國藝集團控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK GEM | 08228 | 2002-10-17 | 2022-07-29 | 2023-08-28 |
CCASS holdings on 2023-04-21
Hit the stake to see the history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 210,321,256 | 21.06 | |
| Brokers | 648,271,839 | 64.90 | |
| Other intermediaries | 16 | 0.00 | |
| Intermediaries | 858,593,111 | 85.96 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 2,774,404 | 0.28 | |
| Total in CCASS | 861,367,515 | 86.23 | |
| Securities not in CCASS | 137,496,688 | 13.77 | |
| Issued securities | 998,864,203 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B02127 | 金猴證券有限公司 | 140,340,000 | 2021-09-17 | 14.05 | 14.05 |
| 2 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 64,950,275 | 2022-08-29 | 6.50 | 20.55 |
| 3 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 55,268,224 | 2023-02-28 | 5.53 | 26.09 |
| 4 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 47,689,570 | 2022-10-21 | 4.77 | 30.86 |
| 5 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 39,156,272 | 2022-08-01 | 3.92 | 34.78 |
| 6 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 33,628,121 | 2022-10-26 | 3.37 | 38.15 |
| 7 | C00010 | 花旗銀行 | 30,823,561 | 2023-04-04 | 3.09 | 41.23 |
| 8 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 27,220,180 | 2022-06-21 | 2.73 | 43.96 |
| 9 | B01298 | 結好證券有限公司 | 26,421,037 | 2022-08-02 | 2.65 | 46.60 |
| 10 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 24,870,535 | 2022-05-25 | 2.49 | 49.09 |
| 11 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 22,438,478 | 2023-04-17 | 2.25 | 51.34 |
| 12 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 21,389,695 | 2022-08-02 | 2.14 | 53.48 |
| 13 | B01421 | 環一證券有限公司 | 20,204,658 | 2022-06-23 | 2.02 | 55.50 |
| 14 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 17,172,000 | 2022-08-01 | 1.72 | 57.22 |
| 15 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 14,485,110 | 2022-07-13 | 1.45 | 58.67 |
| 16 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 14,294,810 | 2022-08-02 | 1.43 | 60.10 |
| 17 | B01906 | 帝國國際証券有限公司 | 11,842,000 | 2021-09-17 | 1.19 | 61.29 |
| 18 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 11,392,260 | 2022-07-20 | 1.14 | 62.43 |
| 19 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 10,528,150 | 2022-07-27 | 1.05 | 63.48 |
| 20 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 9,721,685 | 2022-07-13 | 0.97 | 64.46 |
| 21 | B01584 | 致富證券有限公司 | 9,003,671 | 2022-08-02 | 0.90 | 65.36 |
| 22 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 7,936,057 | 2022-08-02 | 0.79 | 66.15 |
| 23 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 7,381,000 | 2021-11-25 | 0.74 | 66.89 |
| 24 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 6,605,150 | 2022-06-23 | 0.66 | 67.55 |
| 25 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 6,582,000 | 2022-10-25 | 0.66 | 68.21 |
| 26 | B02015 | 萬盛金融控股有限公司 | 6,314,000 | 2022-06-08 | 0.63 | 68.84 |
| 27 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 6,010,400 | 2022-07-20 | 0.60 | 69.45 |
| 28 | B01579 | 金杏資本(香港)有限公司 | 6,000,000 | 2021-10-08 | 0.60 | 70.05 |
| 29 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 5,416,800 | 2022-08-01 | 0.54 | 70.59 |
| 30 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 5,372,000 | 2022-05-03 | 0.54 | 71.13 |
| 31 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 5,142,560 | 2022-05-18 | 0.51 | 71.64 |
| 32 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 4,986,400 | 2022-04-14 | 0.50 | 72.14 |
| 33 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 4,481,950 | 2022-01-24 | 0.45 | 72.59 |
| 34 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 4,160,000 | 2022-01-25 | 0.42 | 73.01 |
| 35 | B02042 | 大聖證券有限公司 | 4,136,000 | 2021-09-17 | 0.41 | 73.42 |
| 36 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 4,003,037 | 2022-10-13 | 0.40 | 73.82 |
| 37 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 3,993,500 | 2022-07-06 | 0.40 | 74.22 |
| 38 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 3,926,000 | 2022-03-03 | 0.39 | 74.61 |
| 39 | B01695 | 大新證券有限公司 | 3,812,000 | 2022-07-25 | 0.38 | 75.00 |
| 40 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 3,764,800 | 2022-06-13 | 0.38 | 75.37 |
| 41 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 3,626,655 | 2022-06-23 | 0.36 | 75.74 |
| 42 | B02052 | 聖衡金融控股有限公司 | 3,602,000 | 2022-06-02 | 0.36 | 76.10 |
| 43 | B01714 | 聯合證券有限公司 | 3,594,000 | 2023-04-17 | 0.36 | 76.46 |
| 44 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 3,446,138 | 2022-07-22 | 0.35 | 76.80 |
| 45 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 3,352,227 | 2022-08-02 | 0.34 | 77.14 |
| 46 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 3,245,935 | 2022-06-07 | 0.32 | 77.46 |
| 47 | B01660 | 瑞城證券有限公司 | 2,960,000 | 2022-01-21 | 0.30 | 77.76 |
| 48 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 2,918,415 | 2022-06-06 | 0.29 | 78.05 |
| 49 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 2,806,935 | 2022-06-16 | 0.28 | 78.33 |
| 50 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 2,720,000 | 2022-07-13 | 0.27 | 78.60 |
| 51 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 2,541,200 | 2022-05-27 | 0.25 | 78.86 |
| 52 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 2,463,650 | 2022-08-01 | 0.25 | 79.10 |
| 53 | B01984 | 富榮證券集團有限公司 | 2,362,000 | 2021-11-24 | 0.24 | 79.34 |
| 54 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 2,360,000 | 2022-07-22 | 0.24 | 79.58 |
| 55 | B01297 | 朗盈證券有限公司 | 2,299,450 | 2021-09-17 | 0.23 | 79.81 |
| 56 | B01769 | 一中證券有限公司 | 2,298,353 | 2022-07-28 | 0.23 | 80.04 |
| 57 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 2,248,000 | 2023-02-15 | 0.23 | 80.26 |
| 58 | B01949 | 華業證券有限公司 | 2,074,000 | 2021-10-20 | 0.21 | 80.47 |
| 59 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 2,064,000 | 2022-07-11 | 0.21 | 80.68 |
| 60 | B01942 | 國新證券有限公司 | 1,996,000 | 2021-09-17 | 0.20 | 80.88 |
| 61 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 1,960,302 | 2022-08-02 | 0.20 | 81.07 |
| 62 | B01329 | 昌萬年有限公司 | 1,959,300 | 2022-12-13 | 0.20 | 81.27 |
| 63 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 1,828,320 | 2022-04-12 | 0.18 | 81.45 |
| 64 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 1,788,054 | 2022-10-18 | 0.18 | 81.63 |
| 65 | B01680 | 實德證券有限公司 | 1,758,000 | 2022-08-05 | 0.18 | 81.81 |
| 66 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 1,720,000 | 2022-07-15 | 0.17 | 81.98 |
| 67 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 1,600,000 | 2021-09-17 | 0.16 | 82.14 |
| 68 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,515,035 | 2022-08-22 | 0.15 | 82.29 |
| 69 | B02124 | 勝緻證券有限公司 | 1,500,000 | 2022-02-23 | 0.15 | 82.44 |
| 70 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 1,320,100 | 2022-06-21 | 0.13 | 82.57 |
| 71 | B01743 | 世博證券有限公司 | 1,320,000 | 2022-08-02 | 0.13 | 82.71 |
| 72 | C00093 | BNP PARIBAS | 1,239,065 | 2022-06-28 | 0.12 | 82.83 |
| 73 | B01897 | 中達證券投資有限公司 | 1,220,000 | 2022-08-01 | 0.12 | 82.95 |
| 74 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 1,204,420 | 2022-02-28 | 0.12 | 83.07 |
| 75 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 1,190,020 | 2022-06-22 | 0.12 | 83.19 |
| 76 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 1,139,975 | 2022-10-18 | 0.11 | 83.31 |
| 77 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 1,056,290 | 2022-08-02 | 0.11 | 83.41 |
| 78 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 1,026,181 | 2022-07-26 | 0.10 | 83.51 |
| 79 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 1,018,200 | 2022-08-02 | 0.10 | 83.62 |
| 80 | B01119 | 時富證券有限公司 | 1,004,800 | 2022-06-10 | 0.10 | 83.72 |
| 81 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 1,001,600 | 2022-05-19 | 0.10 | 83.82 |
| 82 | B02067 | 光源資本(香港)金融有限公司 | 960,000 | 2021-09-17 | 0.10 | 83.91 |
| 83 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 930,440 | 2022-08-01 | 0.09 | 84.01 |
| 84 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 900,000 | 2022-05-18 | 0.09 | 84.10 |
| 85 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 886,000 | 2022-07-27 | 0.09 | 84.18 |
| 86 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 850,000 | 2023-02-09 | 0.09 | 84.27 |
| 87 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 803,000 | 2022-08-02 | 0.08 | 84.35 |
| 88 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 799,000 | 2022-05-27 | 0.08 | 84.43 |
| 89 | B01981 | 青石證券(香港)有限公司 | 768,000 | 2022-07-13 | 0.08 | 84.51 |
| 90 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 740,000 | 2022-04-04 | 0.07 | 84.58 |
| 91 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 665,071 | 2023-02-28 | 0.07 | 84.65 |
| 92 | B02202 | 富喬鑫國際投資有限公司 | 640,000 | 2022-05-13 | 0.06 | 84.71 |
| 93 | B01886 | 中國北方證券集團有限公司 | 600,000 | 2022-04-12 | 0.06 | 84.77 |
| 94 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 566,000 | 2022-07-07 | 0.06 | 84.83 |
| 95 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 520,200 | 2022-06-23 | 0.05 | 84.88 |
| 96 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 448,317 | 2022-05-11 | 0.04 | 84.93 |
| 97 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 448,015 | 2022-04-27 | 0.04 | 84.97 |
| 98 | B02022 | 潮商證券有限公司 | 436,000 | 2021-09-17 | 0.04 | 85.01 |
| 99 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 393,314 | 2022-05-25 | 0.04 | 85.05 |
| 100 | B01923 | 瑞森港通證券有限公司 | 382,000 | 2022-08-02 | 0.04 | 85.09 |
| 101 | B01410 | 金鵬證券有限公司 | 380,000 | 2021-09-17 | 0.04 | 85.13 |
| 102 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 371,000 | 2022-08-02 | 0.04 | 85.17 |
| 103 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 342,000 | 2022-07-28 | 0.03 | 85.20 |
| 104 | B01525 | 祺昌證券有限公司 | 308,000 | 2022-03-11 | 0.03 | 85.23 |
| 105 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 300,100 | 2022-04-14 | 0.03 | 85.26 |
| 106 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 280,000 | 2022-07-20 | 0.03 | 85.29 |
| 107 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 262,000 | 2022-07-20 | 0.03 | 85.32 |
| 108 | B01514 | 高信證券有限公司 | 242,020 | 2021-10-29 | 0.02 | 85.34 |
| 109 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 222,245 | 2022-04-19 | 0.02 | 85.36 |
| 110 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 218,400 | 2022-06-30 | 0.02 | 85.38 |
| 111 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 214,000 | 2022-01-21 | 0.02 | 85.41 |
| 112 | B02128 | 元庫證券有限公司 | 200,000 | 2022-06-24 | 0.02 | 85.43 |
| 113 | B01469 | 嘉信証券有限公司 | 200,000 | 2022-07-28 | 0.02 | 85.45 |
| 114 | B01930 | 安裕證券投資有限公司 | 200,000 | 2022-03-10 | 0.02 | 85.47 |
| 115 | B01340 | 利興股票有限公司 | 186,000 | 2022-04-14 | 0.02 | 85.48 |
| 116 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 176,200 | 2022-01-24 | 0.02 | 85.50 |
| 117 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 162,050 | 2022-05-11 | 0.02 | 85.52 |
| 118 | B02162 | 嘉謨證券有限公司 | 160,000 | 2021-11-15 | 0.02 | 85.53 |
| 119 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 157,460 | 2022-02-15 | 0.02 | 85.55 |
| 120 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 154,000 | 2021-11-25 | 0.02 | 85.57 |
| 121 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 150,000 | 2022-06-27 | 0.02 | 85.58 |
| 122 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 148,460 | 2023-04-04 | 0.01 | 85.60 |
| 123 | B01389 | 中融平和證券有限公司 | 140,025 | 2021-09-17 | 0.01 | 85.61 |
| 124 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 140,000 | 2022-07-29 | 0.01 | 85.62 |
| 125 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 134,150 | 2021-09-17 | 0.01 | 85.64 |
| 126 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 130,230 | 2021-10-29 | 0.01 | 85.65 |
| 127 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 130,000 | 2022-06-27 | 0.01 | 85.66 |
| 128 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 128,000 | 2021-09-17 | 0.01 | 85.68 |
| 129 | B01907 | 國農證券有限公司 | 118,929 | 2021-12-22 | 0.01 | 85.69 |
| 130 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 115,010 | 2021-09-17 | 0.01 | 85.70 |
| 131 | B01343 | 展兆投資有限公司 | 106,045 | 2021-09-17 | 0.01 | 85.71 |
| 132 | B01275 | 新富證券有限公司 | 104,000 | 2022-06-20 | 0.01 | 85.72 |
| 133 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 102,000 | 2022-03-17 | 0.01 | 85.73 |
| 134 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 100,000 | 2022-01-24 | 0.01 | 85.74 |
| 135 | B01651 | 明漢證券有限公司 | 100,000 | 2021-09-17 | 0.01 | 85.75 |
| 136 | B01198 | 步基證券有限公司 | 100,000 | 2022-01-25 | 0.01 | 85.76 |
| 137 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 96,000 | 2022-05-16 | 0.01 | 85.77 |
| 138 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 92,350 | 2023-01-03 | 0.01 | 85.78 |
| 139 | B01231 | 騰達證券有限公司 | 91,000 | 2021-09-17 | 0.01 | 85.79 |
| 140 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 90,200 | 2022-01-28 | 0.01 | 85.80 |
| 141 | B01386 | 軟庫中華金融服務有限公司 | 85,030 | 2022-02-25 | 0.01 | 85.81 |
| 142 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 78,958 | 2022-06-29 | 0.01 | 85.81 |
| 143 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 66,000 | 2021-12-30 | 0.01 | 85.82 |
| 144 | B02003 | 東興證券(香港) 有限公司 | 66,000 | 2021-09-17 | 0.01 | 85.83 |
| 145 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 64,068 | 2021-09-17 | 0.01 | 85.83 |
| 146 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 52,000 | 2021-09-17 | 0.01 | 85.84 |
| 147 | B01493 | 溢利證券有限公司 | 51,000 | 2021-11-29 | 0.01 | 85.84 |
| 148 | B01963 | 天風國際證券與期貨有限公司 | 50,000 | 2022-03-03 | 0.01 | 85.85 |
| 149 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 50,000 | 2022-10-13 | 0.01 | 85.85 |
| 150 | B01787 | 蘇佩瓚證券有限公司 | 50,000 | 2021-09-17 | 0.01 | 85.86 |
| 151 | B01246 | 鷹達證劵有限公司 | 50,000 | 2021-09-17 | 0.01 | 85.86 |
| 152 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 48,480 | 2021-09-17 | 0.00 | 85.87 |
| 153 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 48,000 | 2022-06-21 | 0.00 | 85.87 |
| 154 | B01857 | 佳兆業金融集團有限公司 | 42,000 | 2021-09-17 | 0.00 | 85.88 |
| 155 | B01995 | 加多利證券有限公司 | 42,000 | 2022-05-27 | 0.00 | 85.88 |
| 156 | B02104 | 喜鵲證券有限公司 | 40,000 | 2022-01-24 | 0.00 | 85.89 |
| 157 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 38,000 | 2023-02-15 | 0.00 | 85.89 |
| 158 | B01632 | 威發證券有限公司 | 30,000 | 2021-09-17 | 0.00 | 85.89 |
| 159 | B01481 | 恒盛證券有限公司 | 30,000 | 2021-09-17 | 0.00 | 85.90 |
| 160 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 28,000 | 2022-07-19 | 0.00 | 85.90 |
| 161 | B01980 | 山證國際證券有限公司 | 26,000 | 2021-09-17 | 0.00 | 85.90 |
| 162 | B01559 | 明智證券有限公司 | 26,000 | 2021-09-17 | 0.00 | 85.90 |
| 163 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 24,180 | 2021-12-01 | 0.00 | 85.91 |
| 164 | B01633 | 名匯證券有限公司 | 24,000 | 2021-10-20 | 0.00 | 85.91 |
| 165 | B01271 | 恒泰証券有限公司 | 24,000 | 2021-09-17 | 0.00 | 85.91 |
| 166 | B01173 | 日發證券有限公司 | 24,000 | 2021-09-17 | 0.00 | 85.91 |
| 167 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 22,600 | 2021-09-17 | 0.00 | 85.92 |
| 168 | B01248 | 均益證券(國際)有限公司 | 22,000 | 2021-09-17 | 0.00 | 85.92 |
| 169 | B01753 | 富強證券有限公司 | 20,400 | 2021-09-17 | 0.00 | 85.92 |
| 170 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 20,000 | 2021-09-17 | 0.00 | 85.92 |
| 171 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 20,000 | 2021-09-17 | 0.00 | 85.92 |
| 172 | B01636 | 東信證券有限公司 | 20,000 | 2021-09-17 | 0.00 | 85.93 |
| 173 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 20,000 | 2021-11-18 | 0.00 | 85.93 |
| 174 | B01372 | 第一金和昇證券有限公司 | 18,000 | 2021-11-03 | 0.00 | 85.93 |
| 175 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 18,000 | 2022-06-08 | 0.00 | 85.93 |
| 176 | B01577 | 怡發證券有限公司 | 16,050 | 2021-09-17 | 0.00 | 85.93 |
| 177 | B01948 | 財通國際證券有限公司 | 16,000 | 2021-11-15 | 0.00 | 85.93 |
| 178 | B01659 | 滿好證券有限公司 | 14,336 | 2022-12-13 | 0.00 | 85.94 |
| 179 | B01350 | 榮興證券有限公司 | 14,000 | 2021-09-17 | 0.00 | 85.94 |
| 180 | B01509 | 益群證券有限公司 | 12,000 | 2021-09-17 | 0.00 | 85.94 |
| 181 | B01705 | 恒億證券有限公司 | 10,002 | 2021-09-17 | 0.00 | 85.94 |
| 182 | B01741 | 佳富達證券有限公司 | 10,000 | 2021-09-17 | 0.00 | 85.94 |
| 183 | B01684 | 宏安證券有限公司 | 10,000 | 2022-01-24 | 0.00 | 85.94 |
| 184 | B01935 | 摩石證券有限公司 | 10,000 | 2021-09-17 | 0.00 | 85.94 |
| 185 | B02002 | 新城晉峰證券有限公司 | 10,000 | 2021-09-17 | 0.00 | 85.94 |
| 186 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 10,000 | 2021-09-17 | 0.00 | 85.94 |
| 187 | B01619 | 東滙證券有限公司 | 10,000 | 2021-09-17 | 0.00 | 85.95 |
| 188 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 10,000 | 2022-03-07 | 0.00 | 85.95 |
| 189 | B01993 | 高誠證券有限公司 | 10,000 | 2021-10-15 | 0.00 | 85.95 |
| 190 | B02093 | 晉億證券有限公司 | 8,395 | 2022-08-01 | 0.00 | 85.95 |
| 191 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 8,000 | 2021-09-17 | 0.00 | 85.95 |
| 192 | B01375 | 永桐資本有限公司 | 8,000 | 2021-09-17 | 0.00 | 85.95 |
| 193 | B01494 | 高陞證券有限公司 | 7,400 | 2021-09-17 | 0.00 | 85.95 |
| 194 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 6,921 | 2022-08-01 | 0.00 | 85.95 |
| 195 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 6,025 | 2022-06-14 | 0.00 | 85.95 |
| 196 | B01978 | 方正證券(香港)有限公司 | 6,000 | 2021-09-17 | 0.00 | 85.95 |
| 197 | B01428 | 協興股票有限公司 | 5,332 | 2021-09-17 | 0.00 | 85.95 |
| 198 | B01158 | 堅固証劵有限公司 | 4,635 | 2021-09-17 | 0.00 | 85.95 |
| 199 | B01661 | 凱敏證券有限公司 | 4,000 | 2021-09-17 | 0.00 | 85.95 |
| 200 | B02091 | 星河證券有限公司 | 4,000 | 2022-03-22 | 0.00 | 85.95 |
| 201 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 4,000 | 2022-06-29 | 0.00 | 85.95 |
| 202 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 2,550 | 2021-09-17 | 0.00 | 85.96 |
| 203 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 2,251 | 2021-09-17 | 0.00 | 85.96 |
| 204 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 2,085 | 2021-09-17 | 0.00 | 85.96 |
| 205 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 2,025 | 2021-09-17 | 0.00 | 85.96 |
| 206 | B01646 | 大寧證券有限公司 | 2,000 | 2021-09-17 | 0.00 | 85.96 |
| 207 | B01328 | 萬興証券有限公司 | 2,000 | 2021-09-17 | 0.00 | 85.96 |
| 208 | B01535 | 詠誼證券投資有限公司 | 2,000 | 2021-09-17 | 0.00 | 85.96 |
| 209 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 1,200 | 2021-09-17 | 0.00 | 85.96 |
| 210 | B01417 | 致德證券有限公司 | 1,000 | 2021-09-27 | 0.00 | 85.96 |
| 211 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 880 | 2021-09-17 | 0.00 | 85.96 |
| 212 | B01724 | 偉民証券有限公司 | 600 | 2021-09-17 | 0.00 | 85.96 |
| 213 | B01921 | 公平證券有限公司 | 200 | 2021-09-17 | 0.00 | 85.96 |
| 214 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 200 | 2021-09-17 | 0.00 | 85.96 |
| 215 | B01712 | 華生證券有限公司 | 200 | 2021-09-17 | 0.00 | 85.96 |
| 216 | B01546 | 和豐證券有限公司 | 100 | 2021-09-17 | 0.00 | 85.96 |
| 217 | B01575 | 恒富證券有限公司 | 45 | 2021-09-17 | 0.00 | 85.96 |
| 218 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 45 | 2021-09-17 | 0.00 | 85.96 |
| 219 | B01471 | 大灣區深港證券有限公司 | 30 | 2021-09-17 | 0.00 | 85.96 |
| 220 | B01792 | 香港宏僑投資有限公司 | 30 | 2021-09-17 | 0.00 | 85.96 |
| 221 | B01650 | 金鑾證券有限公司 | 25 | 2021-09-17 | 0.00 | 85.96 |
| 222 | B01771 | 星火證券有限公司 | 20 | 2021-09-17 | 0.00 | 85.96 |
| 223 | 香港中央結算有限公司 | 16 | 2021-09-17 | 0.00 | 85.96 | |
| 223 | Total named holdings | 858,593,111 | 85.96 | |||
| 8 | Unnamed Investor Partipants | 2,774,404 | 0.28 | |||
| 231 | Total in CCASS | 861,367,515 | 86.23 | |||
| Securities not in CCASS | 137,496,688 | 13.77 | ||||
| Issued securities | 998,864,203 | 2023-03-31 | 100.00 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy