CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

大新金融集團有限公司: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00440  1987-11-05    
Stock code:
Show former holders

CCASS holdings on 2022-12-01

Hit the stake to see the history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 221,254,165 69.23
Brokers 86,137,273 26.95
Other intermediaries 1,446,121 0.45
Intermediaries 308,837,559 96.64
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 8,074,430 2.53
Total in CCASS 316,911,989 99.17
Securities not in CCASS 2,663,111 0.83
Issued securities 319,575,100 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change
Stake
%
Cumul.
Stake
%
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 123,519,392 2022-12-01 38.65 38.65
2 B01695 大新證券有限公司 58,168,024 2022-11-30 18.20 56.85
3 C00010 花旗銀行 45,576,827 2022-12-01 14.26 71.11
4 C00093 BNP PARIBAS 13,420,890 2022-12-01 4.20 75.31
5 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 10,377,142 2022-12-01 3.25 78.56
6 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 10,069,877 2022-12-01 3.15 81.71
7 C00074 DEUTSCHE BANK AG 5,340,834 2022-03-14 1.67 83.38
8 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 4,790,139 2022-11-29 1.50 84.88
9 C00033 中國銀行(香港)有限公司 3,392,056 2022-11-30 1.06 85.94
10 B01284 恒生證券有限公司 3,263,198 2022-11-30 1.02 86.96
11 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 3,240,278 2022-12-01 1.01 87.98
12 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 2,817,699 2022-12-01 0.88 88.86
13 C00003 東亞銀行有限公司 2,453,624 2022-11-17 0.77 89.63
14 B01130 中銀國際證券有限公司 2,417,852 2022-12-01 0.76 90.38
15 C00002 交通銀行信託有限公司 1,920,702 2022-11-25 0.60 90.99
16 B01610 凱基證券(香港)有限公司 1,285,331 2022-12-01 0.40 91.39
17 B01590 盈透證券香港有限公司 1,004,860 2022-12-01 0.31 91.70
18 A00003 中國證券登記結算(香港)有限公司 972,800 2022-11-15 0.30 92.01
19 C00015 星展銀行(香港)有限公司 955,599 2022-12-01 0.30 92.31
20 C00058 中信銀行(國際)有限公司 948,088 2022-11-17 0.30 92.60
21 B01727 工銀亞洲証券有限公司 943,716 2022-11-17 0.30 92.90
22 C00042 招商永隆銀行有限公司 841,568 2022-11-30 0.26 93.16
23 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 656,388 2022-11-18 0.21 93.37
24 B01345 輝立証券(香港)有限公司 650,518 2022-11-18 0.20 93.57
25 B01118 東亞證券有限公司 558,138 2022-12-01 0.17 93.74
26 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 545,453 2022-12-01 0.17 93.92
27 B01584 致富證券有限公司 525,175 2022-12-01 0.16 94.08
28 C00037 上海商業銀行有限公司 497,128 2022-11-15 0.16 94.24
29 A00004 中國證券登記結算(香港)有限公司 473,200 2022-12-01 0.15 94.38
30 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 467,786 2022-12-01 0.15 94.53
31 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 449,194 2022-11-29 0.14 94.67
32 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 410,539 2022-11-28 0.13 94.80
33 B01086 光大證券投資服務(香港)有限公司 408,641 2022-11-15 0.13 94.93
34 B01183 創興證券有限公司 337,195 2022-12-01 0.11 95.03
35 C00018 恒生銀行有限公司 325,141 2022-12-01 0.10 95.13
36 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 276,605 2022-07-07 0.09 95.22
37 B01673 富昌證券有限公司 255,092 2022-11-29 0.08 95.30
38 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 227,209 2022-11-03 0.07 95.37
39 C00016 DBS BANK LTD 219,460 2022-07-26 0.07 95.44
40 B01272 富銀證券(香港)有限公司 213,702 2022-11-29 0.07 95.51
41 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 200,800 2022-11-16 0.06 95.57
42 C00028 南洋商業銀行有限公司 199,104 2022-11-25 0.06 95.63
43 B02124 勝緻證券有限公司 155,600 2020-03-10 0.05 95.68
44 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 144,984 2022-06-30 0.05 95.73
45 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 141,900 2022-01-21 0.04 95.77
46 B01842 交銀國際證券有限公司 136,476 2022-11-16 0.04 95.81
47 C00048 集友銀行有限公司 107,974 2022-11-29 0.03 95.85
48 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 102,484 2022-12-01 0.03 95.88
49 B01143 海通國際證券有限公司 92,816 2022-09-13 0.03 95.91
50 B01298 結好證券有限公司 92,000 2022-08-05 0.03 95.94
51 B01813 建銀國際證券有限公司 69,200 2022-11-14 0.02 95.96
52 B01347 中國銀河證券香港有限公司 61,790 2022-10-05 0.02 95.98
53 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 61,200 2022-11-17 0.02 96.00
54 B01904 華盛資本証券有限公司 59,200 2022-12-01 0.02 96.02
55 B01423 信誠證券有限公司 57,901 2022-10-26 0.02 96.03
56 B01623 大豐崑泰證券有限公司 56,499 2022-11-16 0.02 96.05
57 B01843 電訊數碼證券有限公司 53,756 2022-11-17 0.02 96.07
58 B01275 新富證券有限公司 51,616 2022-11-21 0.02 96.08
59 B01858 元大證券(香港)有限公司 50,239 2022-11-09 0.02 96.10
60 B01252 協聯證劵有限公司 50,135 2022-12-01 0.02 96.12
61 B01511 達利證券有限公司 50,000 2022-07-20 0.02 96.13
62 B01788 齊榮證券有限公司 48,000 2022-11-16 0.02 96.15
63 B01123 興旺證劵有限公司 47,273 2022-07-27 0.01 96.16
64 B01556 六福證券(香港)有限公司 46,800 2022-09-13 0.01 96.18
65 B01169 大眾金融証券有限公司 46,800 2022-07-05 0.01 96.19
66 B01121 法國興業證券(香港)有限公司 44,727 2022-11-23 0.01 96.20
67 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 43,103 2022-11-09 0.01 96.22
68 B01700 滙信理財有限公司 40,400 2022-12-01 0.01 96.23
69 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 39,686 2022-11-29 0.01 96.24
70 B01809 華信證券有限公司 36,837 2022-07-19 0.01 96.25
71 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 32,790 2022-08-04 0.01 96.27
72 B01705 恒億證券有限公司 31,200 2022-11-21 0.01 96.27
73 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 30,800 2022-11-29 0.01 96.28
74 B01119 時富證券有限公司 29,250 2022-11-21 0.01 96.29
75 B01585 華誠證券有限公司 27,600 2022-10-07 0.01 96.30
76 B01217 太平証券(香港)有限公司 27,487 2022-11-04 0.01 96.31
77 B01415 泰山證券有限公司 27,322 2020-04-16 0.01 96.32
78 B01289 南華證券投資有限公司 26,622 2022-07-25 0.01 96.33
79 B01450 佐雄証券有限公司 26,539 2022-11-02 0.01 96.34
80 B01938 興證國際證券有限公司 26,400 2021-12-30 0.01 96.34
81 B01494 高陞證券有限公司 26,400 2021-03-25 0.01 96.35
82 B01649 信達國際證券有限公司 26,038 2022-11-01 0.01 96.36
83 B01351 永豐證券有限公司 24,800 2022-10-26 0.01 96.37
84 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 24,504 2022-08-08 0.01 96.38
85 B01320 聯發証劵有限公司 24,400 2022-11-24 0.01 96.38
86 B01588 利星行證券有限公司 23,770 2021-12-10 0.01 96.39
87 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 23,600 2022-11-04 0.01 96.40
88 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 23,560 2022-09-23 0.01 96.41
89 B01684 宏安證券有限公司 23,200 2021-04-27 0.01 96.41
90 B01356 滙業證券有限公司 22,384 2022-11-24 0.01 96.42
91 B01779 李氏證券有限公司 22,139 2022-11-30 0.01 96.43
92 B01425 偉富證劵有限公司 20,920 2022-10-05 0.01 96.43
93 B01762 星展唯高達香港有限公司 20,689 2022-04-01 0.01 96.44
94 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 18,800 2022-12-01 0.01 96.45
95 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 18,725 2022-02-28 0.01 96.45
96 B01343 展兆投資有限公司 18,342 2022-07-11 0.01 96.46
97 B01259 天發證券有限公司 18,000 2022-07-12 0.01 96.46
98 B01198 步基證券有限公司 17,183 2022-07-14 0.01 96.47
99 B01129 宏高證劵有限公司 16,762 2021-05-25 0.01 96.47
100 B01564 農銀國際證券有限公司 16,400 2022-10-06 0.01 96.48
101 B01523 長雄證券有限公司 16,120 2022-11-25 0.01 96.48
102 B01416 滙盈證券有限公司 15,150 2022-08-22 0.00 96.49
103 C00095 瑞士盈豐銀行股份有限公司 14,381 2017-11-08 0.00 96.49
104 B01376 大眾証券有限公司 13,200 2021-04-01 0.00 96.50
105 B01696 亨達証券有限公司 12,841 2022-07-11 0.00 96.50
106 B01967 雲鋒證券有限公司 12,800 2022-11-07 0.00 96.51
107 B01290 新寶城證券有限公司 12,400 2022-03-15 0.00 96.51
108 B01209 茂宸證券有限公司 11,796 2022-08-15 0.00 96.51
109 B01535 詠誼證券投資有限公司 11,600 2022-11-10 0.00 96.52
110 B01676 大盛証券投資有限公司 11,200 2022-11-09 0.00 96.52
111 B01386 軟庫中華金融服務有限公司 11,200 2018-01-08 0.00 96.52
112 B01240 秦志遠証券有限公司 10,331 2022-11-22 0.00 96.53
113 B01959 中泰國際證券有限公司 10,000 2022-07-13 0.00 96.53
114 B01417 致德證券有限公司 10,000 2020-05-04 0.00 96.53
115 B01256 國金證券(香港)有限公司 9,200 2022-09-29 0.00 96.54
116 B01525 祺昌證券有限公司 9,200 2022-10-13 0.00 96.54
117 B01447 貝塔國際證券有限公司 9,200 2019-04-08 0.00 96.54
118 B01664 路華證券有限公司 9,040 2022-09-02 0.00 96.54
119 B01340 利興股票有限公司 8,621 2022-10-27 0.00 96.55
120 B01148 招商證券(香港)有限公司 8,400 2022-02-10 0.00 96.55
121 B01575 恒富證券有限公司 8,090 2022-01-05 0.00 96.55
122 B01184 華富建業證券有限公司 8,000 2022-12-01 0.00 96.56
123 B01810 阿仕特朗資本管理有限公司 8,000 2022-07-08 0.00 96.56
124 B01514 高信證券有限公司 7,716 2021-07-15 0.00 96.56
125 B01710 中順證券期貨有限公司 7,600 2022-07-07 0.00 96.56
126 B01173 日發證券有限公司 7,600 2022-11-30 0.00 96.56
127 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 7,346 2022-11-25 0.00 96.57
128 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 7,200 2022-09-29 0.00 96.57
129 B01438 金利豐證券有限公司 6,869 2021-07-02 0.00 96.57
130 B01246 鷹達證劵有限公司 6,468 2022-05-20 0.00 96.57
131 B01552 嘉利證券投資有限公司 6,400 2022-08-04 0.00 96.58
132 B01666 寶新證券有限公司 6,400 2022-04-20 0.00 96.58
133 B02093 晉億證券有限公司 6,296 2022-11-25 0.00 96.58
134 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 6,083 2022-06-06 0.00 96.58
135 C00088 招商銀行股份有限公司 6,000 2022-11-14 0.00 96.58
136 B01677 鉅亨證券有限公司 6,000 2022-06-07 0.00 96.59
137 B01724 偉民証券有限公司 5,879 2022-05-13 0.00 96.59
138 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 5,652 2022-12-01 0.00 96.59
139 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 5,600 2022-02-18 0.00 96.59
140 B01481 恒盛證券有限公司 5,276 2022-11-18 0.00 96.59
141 B01294 中策富滙證券有限公司 5,252 2021-09-10 0.00 96.59
142 B01577 怡發證券有限公司 5,200 2021-07-15 0.00 96.60
143 B01765 昌盛證券有限公司 5,200 2022-07-22 0.00 96.60
144 B01777 大和資本市場香港有限公司 4,800 2020-02-20 0.00 96.60
145 B01646 大寧證券有限公司 4,800 2022-02-07 0.00 96.60
146 B02047 艾德證券期貨有限公司 4,800 2018-05-29 0.00 96.60
147 B01231 騰達證券有限公司 4,800 2022-08-02 0.00 96.60
148 B01470 鴻昇證券有限公司 4,800 2022-11-30 0.00 96.60
149 B01493 溢利證券有限公司 4,508 2020-10-28 0.00 96.61
150 B02175 微牛證券有限公司 4,400 2022-10-03 0.00 96.61
151 B01546 和豐證券有限公司 4,245 2022-09-29 0.00 96.61
152 B01158 堅固証劵有限公司 4,065 2020-08-26 0.00 96.61
153 B01455 中潤證券有限公司 4,000 2020-10-21 0.00 96.61
154 B01694 嬴控金融證券有限公司 4,000 2021-06-23 0.00 96.61
155 B01743 世博證券有限公司 3,200 2022-05-06 0.00 96.61
156 B01248 均益證券(國際)有限公司 3,200 2017-08-07 0.00 96.61
157 B01267 永富證券有限公司 3,200 2022-07-12 0.00 96.62
158 B01919 泰嘉證券資產管理有限公司 3,200 2019-12-23 0.00 96.62
159 B02159 盈立證券有限公司 3,200 2022-11-08 0.00 96.62
160 B01443 英華證券有限公司 2,942 2021-04-13 0.00 96.62
161 B01581 滙富金融服務有限公司 2,800 2022-07-08 0.00 96.62
162 B01338 英皇證券有限公司 2,600 2022-11-16 0.00 96.62
163 B01521 陳岳明證券有限公司 2,542 2021-03-02 0.00 96.62
164 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 2,402 2022-07-25 0.00 96.62
165 B02128 元庫證券有限公司 2,400 2022-10-27 0.00 96.62
166 B01181 復星國際證券有限公司 2,400 2022-09-22 0.00 96.62
167 B01936 敏哲証券有限公司 2,400 2020-11-12 0.00 96.62
168 B01433 興偉聯合證券有限公司 2,400 2022-06-07 0.00 96.62
169 B01483 利銘證券有限公司 2,260 2014-06-10 0.00 96.63
170 B02075 創陞證券有限公司 2,000 2019-03-29 0.00 96.63
171 B01633 名匯證券有限公司 2,000 2022-07-18 0.00 96.63
172 B01373 恒豐證券有限公司 2,000 2022-07-07 0.00 96.63
173 B01901 招銀國際證券有限公司 2,000 2022-07-08 0.00 96.63
174 B01939 東吳證券國際經紀有限公司 2,000 2020-04-27 0.00 96.63
175 B01619 東滙證券有限公司 2,000 2015-06-05 0.00 96.63
176 B01789 浩豐證券投資有限公司 2,000 2022-09-23 0.00 96.63
177 B01712 華生證券有限公司 2,000 2021-03-09 0.00 96.63
178 B01230 高裕證券有限公司 1,851 2021-07-12 0.00 96.63
179 B01678 佳隆證券有限公司 1,600 2020-05-29 0.00 96.63
180 B01853 民銀證券有限公司 1,600 2019-06-05 0.00 96.63
181 B01672 環球證券有限公司 1,251 2017-03-03 0.00 96.63
182 C00040 中國工商銀行股份有限公司 1,200 2019-05-31 0.00 96.63
183 B01310 同德証券(香港)有限公司 1,200 2022-01-17 0.00 96.63
184 B01947 富邦證券(香港)有限公司 1,200 2022-07-15 0.00 96.63
185 B01350 榮興證券有限公司 1,200 2022-10-11 0.00 96.63
186 B01660 瑞城證券有限公司 1,200 2020-03-18 0.00 96.63
187 B02101 盛世摩根證券有限公司 1,200 2022-09-26 0.00 96.63
188 B01686 第一上海證券有限公司 1,200 2020-05-14 0.00 96.63
189 B01849 順安證券資產管理有限公司 1,200 2022-01-26 0.00 96.64
190 B01769 一中證券有限公司 1,114 2022-11-24 0.00 96.64
191 B01665 永勝證券有限公司 1,111 2021-05-13 0.00 96.64
192 B01787 蘇佩瓚證券有限公司 1,017 2020-06-12 0.00 96.64
193 B01570 金滙證券有限公司 900 2022-09-01 0.00 96.64
194 B01563 信控國際證券有限公司 800 2022-06-30 0.00 96.64
195 B01253 常滙證券有限公司 800 2022-07-13 0.00 96.64
196 B01141 廣利証券有限公司 800 2017-03-22 0.00 96.64
197 B01543 廣發行証券有限公司 800 2018-01-18 0.00 96.64
198 B01528 東美證券有限公司 800 2017-02-13 0.00 96.64
199 B02100 永裕證劵有限公司 800 2018-01-17 0.00 96.64
200 B01421 環一證券有限公司 800 2021-08-03 0.00 96.64
201 B01567 發利證券有限公司 800 2021-05-25 0.00 96.64
202 B02195 長橋證券(香港)有限公司 800 2022-08-16 0.00 96.64
203 B01407 宏旺証券有限公司 508 2022-01-27 0.00 96.64
204 B01559 明智證券有限公司 450 2020-09-01 0.00 96.64
205 B02097 保興匯財證券有限公司 400 2021-06-25 0.00 96.64
206 B01978 方正證券(香港)有限公司 400 2018-12-11 0.00 96.64
207 B01773 東洋証券亞洲有限公司 400 2017-07-21 0.00 96.64
208 B01631 梧桐證券有限公司 400 2019-03-26 0.00 96.64
209 B01328 萬興証券有限公司 400 2019-06-11 0.00 96.64
210 B01948 財通國際證券有限公司 400 2022-07-12 0.00 96.64
211 B01685 同舟證券(香港)有限公司 327 2021-09-16 0.00 96.64
212 C00011 大眾銀行(香港)有限公司 251 2008-11-20 0.00 96.64
213 香港中央結算有限公司 121 2012-07-09 0.00 96.64
214 B01277 源盛證券有限公司 100 2013-09-19 0.00 96.64
215 B01156 招銀國際環球市場有限公司 1 2016-05-06 0.00 96.64
215 Total named holdings 308,837,559 96.64
80 Unnamed Investor Partipants 8,074,430 2.53
295 Total in CCASS 316,911,989 99.17
Securities not in CCASS 2,663,111 0.83
Issued securities 319,575,100 2022-11-30 100.00

Recommend FireCat Team to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top