CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

Minerva Group Holding Limited: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00397  1993-10-13    
Stock code:
Show former holders

CCASS holdings on 2022-11-29

Hit the stake to see the history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 306,963,949 11.03
Brokers 2,400,167,435 86.23
Other intermediaries 194 0.00
Intermediaries 2,707,131,578 97.25
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 1,032,463 0.04
Total in CCASS 2,708,164,041 97.29
Securities not in CCASS 75,388,693 2.71
Issued securities 2,783,552,734 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change
Stake
%
Cumul.
Stake
%
1 B01694 嬴控金融證券有限公司 483,862,625 2022-11-11 17.38 17.38
2 B01927 京基證券集團有限公司 209,190,000 2022-11-07 7.52 24.90
3 B01416 滙盈證券有限公司 138,242,845 2022-09-14 4.97 29.86
4 B02097 保興匯財證券有限公司 135,570,050 2020-11-13 4.87 34.73
5 B01863 微投證券國際(香港)有限公司 120,067,281 2021-09-17 4.31 39.05
6 B01580 威華達證券有限公司 117,280,025 2022-06-13 4.21 43.26
7 B01673 富昌證券有限公司 113,084,465 2022-11-15 4.06 47.32
8 C00033 中國銀行(香港)有限公司 109,865,108 2022-11-29 3.95 51.27
9 B01997 新確證券有限公司 109,440,000 2018-01-05 3.93 55.20
10 B01298 結好證券有限公司 107,509,332 2022-10-20 3.86 59.07
11 B01948 財通國際證券有限公司 82,400,000 2022-11-28 2.96 62.03
12 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 73,904,500 2022-11-29 2.66 64.68
13 B01556 六福證券(香港)有限公司 63,455,211 2022-08-19 2.28 66.96
14 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 56,711,021 2022-11-29 2.04 69.00
15 B01907 國農證券有限公司 50,290,000 2022-11-10 1.81 70.80
16 B01284 恒生證券有限公司 47,985,145 2022-11-25 1.72 72.53
17 B01751 IMAGI BROKERAGE LTD 47,008,028 2021-04-22 1.69 74.22
18 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 43,858,102 2022-03-31 1.58 75.79
19 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 38,127,700 2022-11-29 1.37 77.16
20 B01086 光大證券投資服務(香港)有限公司 34,272,078 2022-11-07 1.23 78.39
21 B01959 中泰國際證券有限公司 29,079,500 2022-11-29 1.04 79.44
22 B01886 中國北方證券集團有限公司 25,652,500 2022-04-28 0.92 80.36
23 C00010 花旗銀行 25,601,665 2022-11-28 0.92 81.28
24 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 22,892,600 2022-11-29 0.82 82.10
25 B01814 立橋證券有限公司 20,857,000 2022-11-28 0.75 82.85
26 B01130 中銀國際證券有限公司 19,138,791 2022-11-18 0.69 83.54
27 B01714 聯合證券有限公司 17,250,250 2022-08-25 0.62 84.16
28 C00002 交通銀行信託有限公司 15,356,595 2022-11-24 0.55 84.71
29 B01666 寶新證券有限公司 13,111,833 2022-11-23 0.47 85.18
30 B02028 擎天證券有限公司 13,000,000 2022-09-08 0.47 85.65
31 B01275 新富證券有限公司 12,986,524 2022-11-25 0.47 86.11
32 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 12,384,339 2022-10-07 0.44 86.56
33 C00058 中信銀行(國際)有限公司 12,045,779 2022-11-23 0.43 86.99
34 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 11,876,912 2022-11-28 0.43 87.42
35 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 11,101,981 2022-09-20 0.40 87.82
36 B01277 源盛證券有限公司 10,742,557 2022-11-29 0.39 88.20
37 B01680 實德證券有限公司 10,102,511 2022-04-14 0.36 88.57
38 B01660 瑞城證券有限公司 10,060,103 2021-11-25 0.36 88.93
39 B01183 創興證券有限公司 9,136,590 2022-11-29 0.33 89.26
40 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 8,847,722 2022-10-31 0.32 89.57
41 B02128 元庫證券有限公司 8,360,150 2022-07-05 0.30 89.87
42 B01967 雲鋒證券有限公司 7,700,264 2022-11-11 0.28 90.15
43 C00015 星展銀行(香港)有限公司 6,966,310 2022-11-28 0.25 90.40
44 B01143 海通國際證券有限公司 6,919,475 2022-11-23 0.25 90.65
45 C00028 南洋商業銀行有限公司 6,782,773 2022-11-11 0.24 90.89
46 B01938 興證國際證券有限公司 6,584,055 2022-11-04 0.24 91.13
47 B01118 東亞證券有限公司 6,501,159 2022-11-18 0.23 91.36
48 B01148 招商證券(香港)有限公司 6,111,137 2022-05-26 0.22 91.58
49 B02052 聖衡金融控股有限公司 5,740,000 2022-11-29 0.21 91.79
50 C00037 上海商業銀行有限公司 5,648,473 2022-11-24 0.20 91.99
51 C00042 招商永隆銀行有限公司 5,139,424 2022-11-15 0.18 92.18
52 B01610 凱基證券(香港)有限公司 4,915,369 2022-10-18 0.18 92.35
53 B01623 大豐崑泰證券有限公司 4,581,961 2022-11-09 0.16 92.52
54 B01345 輝立証券(香港)有限公司 4,003,747 2022-11-07 0.14 92.66
55 C00048 集友銀行有限公司 3,670,995 2022-11-15 0.13 92.79
56 B01695 大新證券有限公司 3,666,503 2022-09-20 0.13 92.93
57 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 3,640,655 2022-09-01 0.13 93.06
58 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 3,574,055 2021-10-27 0.13 93.19
59 B02176 平安證券(香港)有限公司 3,564,000 2022-04-28 0.13 93.31
60 B01919 泰嘉證券資產管理有限公司 3,520,000 2022-04-27 0.13 93.44
61 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 3,433,245 2022-04-29 0.12 93.56
62 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 3,382,476 2022-08-05 0.12 93.68
63 B01908 富國證券有限公司 3,340,000 2022-11-02 0.12 93.80
64 B01633 名匯證券有限公司 3,265,000 2022-06-29 0.12 93.92
65 B01727 工銀亞洲証券有限公司 3,183,862 2022-11-29 0.11 94.04
66 C00088 招商銀行股份有限公司 3,034,000 2022-11-07 0.11 94.15
67 B01590 盈透證券香港有限公司 2,885,485 2022-11-25 0.10 94.25
68 B01769 一中證券有限公司 2,832,233 2022-11-24 0.10 94.35
69 B01272 富銀證券(香港)有限公司 2,818,914 2022-11-02 0.10 94.45
70 B01936 敏哲証券有限公司 2,810,000 2022-11-11 0.10 94.55
71 B01975 智華證券有限公司 2,800,000 2022-11-25 0.10 94.65
72 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 2,728,250 2022-06-30 0.10 94.75
73 B01584 致富證券有限公司 2,652,776 2022-11-15 0.10 94.85
74 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 2,649,587 2022-09-13 0.10 94.94
75 C00003 東亞銀行有限公司 2,628,485 2022-10-18 0.09 95.04
76 B01904 華盛資本証券有限公司 2,530,325 2022-11-29 0.09 95.13
77 B01119 時富證券有限公司 2,207,703 2022-09-30 0.08 95.21
78 B01842 交銀國際證券有限公司 2,206,458 2022-08-08 0.08 95.29
79 B01238 大業証券有限公司 2,200,000 2017-12-04 0.08 95.36
80 B01935 摩石證券有限公司 2,120,000 2022-08-29 0.08 95.44
81 B01962 中信建投(國際)証券有限公司 2,025,000 2022-05-11 0.07 95.51
82 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 1,900,115 2022-11-29 0.07 95.58
83 B01918 偉祿亞太證券有限公司 1,880,000 2022-11-23 0.07 95.65
84 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 1,860,000 2022-11-17 0.07 95.72
85 B01347 中國銀河證券香港有限公司 1,841,678 2021-10-04 0.07 95.78
86 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 1,567,015 2022-10-27 0.06 95.84
87 B01999 長复證券有限公司 1,460,000 2022-09-15 0.05 95.89
88 B01649 信達國際證券有限公司 1,393,855 2022-11-28 0.05 95.94
89 B01636 東信證券有限公司 1,300,042 2022-11-02 0.05 95.99
90 B01253 常滙證券有限公司 1,239,536 2021-09-20 0.04 96.03
91 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 1,190,166 2022-11-01 0.04 96.08
92 B01401 萬達基證券有限公司 1,070,094 2022-11-29 0.04 96.11
93 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 1,025,990 2022-01-06 0.04 96.15
94 B01949 華業證券有限公司 1,000,000 2021-11-04 0.04 96.19
95 B01438 金利豐證券有限公司 988,955 2022-04-28 0.04 96.22
96 B01551 越秀証券有限公司 955,327 2022-11-24 0.03 96.26
97 B01423 信誠證券有限公司 952,909 2022-11-07 0.03 96.29
98 B01511 達利證券有限公司 863,931 2022-02-09 0.03 96.32
99 B02002 新城晉峰證券有限公司 800,000 2022-08-29 0.03 96.35
100 B01939 東吳證券國際經紀有限公司 776,096 2021-09-30 0.03 96.38
101 B02068 勤豐證券有限公司 750,000 2022-11-28 0.03 96.41
102 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 749,519 2022-11-24 0.03 96.43
103 B01685 同舟證券(香港)有限公司 722,160 2020-08-10 0.03 96.46
104 B01514 高信證券有限公司 706,943 2022-01-25 0.03 96.48
105 B01705 恒億證券有限公司 700,119 2022-06-29 0.03 96.51
106 B01816 昌利證券有限公司 700,000 2016-04-07 0.03 96.53
107 B02077 CONRAD INVESTMENT SERVICES LTD 690,000 2022-11-28 0.02 96.56
108 B01885 哈富證券有限公司 670,000 2022-03-31 0.02 96.58
109 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 641,381 2022-04-27 0.02 96.61
110 B01169 大眾金融証券有限公司 640,867 2022-04-13 0.02 96.63
111 B01564 農銀國際證券有限公司 545,293 2021-09-24 0.02 96.65
112 B02102 尊嘉證券國際有限公司 530,000 2022-11-24 0.02 96.67
113 B01523 長雄證券有限公司 454,114 2022-11-07 0.02 96.68
114 B01230 高裕證券有限公司 442,026 2021-04-07 0.02 96.70
115 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 420,000 2022-11-29 0.02 96.71
116 B01676 大盛証券投資有限公司 412,401 2021-05-06 0.01 96.73
117 B01338 英皇證券有限公司 407,018 2022-06-07 0.01 96.74
118 B01825 國元証券經紀(香港)有限公司 389,395 2022-08-18 0.01 96.76
119 B01320 聯發証劵有限公司 375,521 2022-03-11 0.01 96.77
120 B01563 信控國際證券有限公司 365,754 2022-10-21 0.01 96.78
121 B01343 展兆投資有限公司 359,491 2020-10-16 0.01 96.80
122 B01469 嘉信証券有限公司 342,250 2021-11-22 0.01 96.81
123 B01813 建銀國際證券有限公司 333,440 2022-06-29 0.01 96.82
124 C00018 恒生銀行有限公司 333,218 2022-10-06 0.01 96.83
125 B01356 滙業證券有限公司 320,972 2022-11-25 0.01 96.85
126 B01700 滙信理財有限公司 314,127 2021-10-04 0.01 96.86
127 B01252 協聯證劵有限公司 307,842 2021-09-30 0.01 96.87
128 B01231 騰達證券有限公司 307,562 2021-09-29 0.01 96.88
129 B01843 電訊數碼證券有限公司 301,555 2022-10-03 0.01 96.89
130 B01528 東美證券有限公司 300,062 2017-12-04 0.01 96.90
131 B01445 勝利證券有限公司 293,134 2019-07-24 0.01 96.91
132 B01289 南華證券投資有限公司 275,908 2022-10-26 0.01 96.92
133 B01901 招銀國際證券有限公司 267,510 2022-03-03 0.01 96.93
134 B01809 華信證券有限公司 262,770 2020-03-12 0.01 96.94
135 C00016 DBS BANK LTD 261,125 2021-02-22 0.01 96.95
136 B02057 富德證券有限公司 260,000 2022-11-24 0.01 96.96
137 B01248 均益證券(國際)有限公司 233,847 2017-12-04 0.01 96.97
138 B01290 新寶城證券有限公司 231,259 2021-04-08 0.01 96.98
139 B01470 鴻昇證券有限公司 221,351 2021-04-08 0.01 96.98
140 B01581 滙富金融服務有限公司 220,278 2022-08-24 0.01 96.99
141 B01181 復星國際證券有限公司 216,173 2022-06-28 0.01 97.00
142 B01858 元大證券(香港)有限公司 208,432 2022-04-13 0.01 97.01
143 B01788 齊榮證券有限公司 207,926 2022-05-26 0.01 97.01
144 B01754 亞太證券有限公司 206,000 2016-04-07 0.01 97.02
145 B01450 佐雄証券有限公司 200,818 2021-09-16 0.01 97.03
146 B02020 富滙證券有限公司 200,000 2021-11-18 0.01 97.04
147 B01209 茂宸證券有限公司 195,708 2022-07-27 0.01 97.04
148 B01921 公平證券有限公司 189,250 2022-07-27 0.01 97.05
149 B01937 長江證券經紀(香港)有限公司 188,750 2022-08-09 0.01 97.06
150 B01184 華富建業證券有限公司 178,914 2022-11-25 0.01 97.06
151 B01425 偉富證劵有限公司 176,346 2020-08-03 0.01 97.07
152 B01310 同德証券(香港)有限公司 174,000 2022-08-09 0.01 97.08
153 B01256 國金證券(香港)有限公司 173,944 2022-10-07 0.01 97.08
154 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 172,313 2021-11-22 0.01 97.09
155 B01386 軟庫中華金融服務有限公司 172,025 2020-05-08 0.01 97.09
156 B01173 日發證券有限公司 162,917 2021-11-30 0.01 97.10
157 C00040 中國工商銀行股份有限公司 151,325 2022-11-14 0.01 97.11
158 B01875 國都證券(香港)有限公司 146,750 2020-02-12 0.01 97.11
159 B01869 匯心金融有限公司 140,600 2020-05-12 0.01 97.12
160 B01686 第一上海證券有限公司 137,129 2022-06-07 0.00 97.12
161 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 136,017 2022-08-18 0.00 97.13
162 B01198 步基證券有限公司 132,497 2020-01-23 0.00 97.13
163 B01762 星展唯高達香港有限公司 132,057 2022-01-27 0.00 97.13
164 B01789 浩豐證券投資有限公司 117,093 2022-05-03 0.00 97.14
165 B01585 華誠證券有限公司 106,726 2022-10-28 0.00 97.14
166 B01267 永富證券有限公司 106,544 2022-05-27 0.00 97.15
167 B01897 中達證券投資有限公司 102,092 2020-07-21 0.00 97.15
168 B01240 秦志遠証券有限公司 101,525 2022-11-25 0.00 97.15
169 B01756 中天證券有限公司 100,020 2017-12-04 0.00 97.16
170 B01747 領智證券有限公司 100,000 2021-10-07 0.00 97.16
171 B01373 恒豐證券有限公司 99,276 2021-09-21 0.00 97.16
172 B01340 利興股票有限公司 95,249 2022-08-05 0.00 97.17
173 B01351 永豐證券有限公司 94,526 2020-08-11 0.00 97.17
174 B01777 大和資本市場香港有限公司 90,810 2022-02-18 0.00 97.17
175 B01217 太平証券(香港)有限公司 90,192 2022-09-02 0.00 97.18
176 B01525 祺昌證券有限公司 86,020 2022-04-26 0.00 97.18
177 B01866 工銀國際證券有限公司 80,875 2021-03-17 0.00 97.18
178 B01540 美建證券有限公司 79,853 2021-05-07 0.00 97.19
179 B01543 廣發行証券有限公司 73,036 2021-09-28 0.00 97.19
180 B01546 和豐證券有限公司 69,157 2022-04-27 0.00 97.19
181 B01481 恒盛證券有限公司 67,913 2021-03-18 0.00 97.19
182 B01849 順安證券資產管理有限公司 64,000 2022-03-21 0.00 97.20
183 B01696 亨達証券有限公司 63,592 2022-11-07 0.00 97.20
184 B01271 恒泰証券有限公司 62,838 2022-09-22 0.00 97.20
185 B01415 泰山證券有限公司 60,117 2018-05-04 0.00 97.20
186 B01421 環一證券有限公司 60,030 2019-10-08 0.00 97.21
187 B01494 高陞證券有限公司 59,525 2019-02-14 0.00 97.21
188 B01900 東方證券(香港)有限公司 57,500 2021-03-10 0.00 97.21
189 B02093 晉億證券有限公司 56,870 2022-11-25 0.00 97.21
190 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 51,538 2022-08-26 0.00 97.21
191 B01669 第一證券(香港)有限公司 51,033 2020-07-20 0.00 97.22
192 B01806 中華匯財金融有限公司 50,030 2018-12-12 0.00 97.22
193 B01710 中順證券期貨有限公司 47,565 2022-10-27 0.00 97.22
194 B01433 興偉聯合證券有限公司 44,810 2022-11-15 0.00 97.22
195 B01601 群益證券(香港)有限公司 40,002 2018-09-13 0.00 97.22
196 B01915 元宇證券有限公司 40,000 2022-09-05 0.00 97.22
197 B02047 艾德證券期貨有限公司 40,000 2022-06-10 0.00 97.23
198 B01632 威發證券有限公司 34,366 2022-11-29 0.00 97.23
199 B01410 金鵬證券有限公司 33,843 2019-10-18 0.00 97.23
200 B01129 宏高證劵有限公司 33,461 2022-01-07 0.00 97.23
201 B01982 中州國際證券有限公司 32,000 2016-04-07 0.00 97.23
202 B01407 宏旺証券有限公司 30,709 2021-09-17 0.00 97.23
203 B01716 東方滙財證券有限公司 30,015 2018-05-11 0.00 97.23
204 B01588 利星行證券有限公司 30,010 2022-09-16 0.00 97.23
205 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 27,772 2022-11-28 0.00 97.23
206 C00093 BNP PARIBAS 27,475 2022-05-25 0.00 97.24
207 B01765 昌盛證券有限公司 26,969 2021-11-12 0.00 97.24
208 B01455 中潤證券有限公司 26,074 2019-09-11 0.00 97.24
209 B01483 利銘證券有限公司 25,548 2017-09-01 0.00 97.24
210 B01372 第一金和昇證券有限公司 25,000 2016-04-07 0.00 97.24
211 B01963 天風國際證券與期貨有限公司 24,000 2021-10-04 0.00 97.24
212 B01923 瑞森港通證券有限公司 22,000 2021-04-01 0.00 97.24
213 B01743 世博證券有限公司 21,516 2022-02-10 0.00 97.24
214 B01559 明智證券有限公司 21,253 2021-12-07 0.00 97.24
215 B01646 大寧證券有限公司 20,880 2021-03-11 0.00 97.24
216 B01615 金輝証券有限公司 20,042 2022-11-08 0.00 97.24
217 B01606 穎翔證券有限公司 19,515 2021-03-02 0.00 97.24
218 B01417 致德證券有限公司 19,091 2016-04-07 0.00 97.24
219 B01659 滿好證券有限公司 18,031 2022-04-21 0.00 97.25
220 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 17,112 2022-09-16 0.00 97.25
221 B01389 中融平和證券有限公司 16,479 2022-07-29 0.00 97.25
222 B01773 東洋証券亞洲有限公司 15,170 2022-04-04 0.00 97.25
223 B01782 恒昇證券有限公司 14,500 2016-04-07 0.00 97.25
224 B01510 東英亞洲證券有限公司 14,025 2016-11-04 0.00 97.25
225 B01947 富邦證券(香港)有限公司 13,000 2022-08-04 0.00 97.25
226 B01567 發利證券有限公司 12,543 2019-01-04 0.00 97.25
227 B01665 永勝證券有限公司 11,830 2017-12-04 0.00 97.25
228 B01444 粵興證券有限公司 10,031 2021-09-21 0.00 97.25
229 B02106 弘業國際金融控股有限公司 10,000 2022-06-24 0.00 97.25
230 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 10,000 2022-11-28 0.00 97.25
231 B01575 恒富證券有限公司 9,150 2016-05-27 0.00 97.25
232 B01376 大眾証券有限公司 7,526 2016-04-07 0.00 97.25
233 B01855 匯金(證券)有限公司 7,000 2016-04-07 0.00 97.25
234 B01392 大輝證券有限公司 6,555 2017-07-12 0.00 97.25
235 B01535 詠誼證券投資有限公司 6,537 2017-04-13 0.00 97.25
236 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 6,212 2021-12-22 0.00 97.25
237 B01779 李氏證券有限公司 6,030 2016-04-07 0.00 97.25
238 B01678 佳隆證券有限公司 5,500 2020-08-11 0.00 97.25
239 B01922 太陽證券有限公司 5,010 2016-04-07 0.00 97.25
240 B01259 天發證券有限公司 4,483 2018-09-13 0.00 97.25
241 B01942 國新證券有限公司 4,023 2021-10-04 0.00 97.25
242 B01654 中國國際金融香港證券有限公司 4,000 2018-01-08 0.00 97.25
243 B02061 利盟證券有限公司 4,000 2022-04-11 0.00 97.25
244 C00011 大眾銀行(香港)有限公司 3,900 2018-01-31 0.00 97.25
245 B01848 國泰證券(香港)有限公司 3,000 2022-09-08 0.00 97.25
246 B01266 PRIME CDEX SECURITIES LTD 2,914 2022-11-10 0.00 97.25
247 B01684 宏安證券有限公司 2,900 2020-08-13 0.00 97.25
248 B02075 創陞證券有限公司 2,500 2019-11-19 0.00 97.25
249 B02008 奧翱驁集團(香港)證券有限公司 2,250 2016-06-15 0.00 97.25
250 B01158 堅固証劵有限公司 1,826 2022-01-07 0.00 97.25
251 B01604 萬海證券(香港)有限公司 1,525 2018-06-14 0.00 97.25
252 B01784 富業證券投資有限公司 1,513 2017-12-04 0.00 97.25
253 B01328 萬興証券有限公司 1,147 2020-03-06 0.00 97.25
254 B01653 偉民股票買賣有限公司 1,001 2019-10-28 0.00 97.25
255 B01731 信亨証券有限公司 829 2018-06-06 0.00 97.25
256 B01552 嘉利證券投資有限公司 633 2016-04-07 0.00 97.25
257 B01123 興旺證劵有限公司 619 2022-03-29 0.00 97.25
258 B01462 芒果金融有限公司 598 2020-01-06 0.00 97.25
259 B01212 興業證券有限公司 346 2022-10-07 0.00 97.25
260 B01741 佳富達證券有限公司 313 2020-05-08 0.00 97.25
261 B01645 永高證券有限公司 263 2020-02-14 0.00 97.25
262 B01458 益高證券有限公司 260 2016-12-23 0.00 97.25
263 B01787 蘇佩瓚證券有限公司 251 2019-12-03 0.00 97.25
264 B01609 惠興証券有限公司 230 2017-12-12 0.00 97.25
265 B01509 益群證券有限公司 230 2016-05-23 0.00 97.25
266 香港中央結算有限公司 194 2018-09-03 0.00 97.25
267 B01712 華生證券有限公司 164 2017-12-04 0.00 97.25
268 B01672 環球證券有限公司 158 2016-04-07 0.00 97.25
269 B01213 萬利證劵有限公司 152 2022-02-18 0.00 97.25
270 B01437 國順證券有限公司 135 2016-04-07 0.00 97.25
271 B01725 高富金融有限公司 135 2018-04-27 0.00 97.25
272 B01428 協興股票有限公司 115 2017-07-11 0.00 97.25
273 B01141 廣利証券有限公司 112 2016-04-07 0.00 97.25
274 B01493 溢利證券有限公司 101 2022-11-01 0.00 97.25
275 B01550 華裕證券有限公司 100 2020-07-27 0.00 97.25
276 B01472 志昇証券有限公司 79 2020-12-30 0.00 97.25
277 B01294 中策富滙證券有限公司 77 2020-11-13 0.00 97.25
278 B01460 百裕證券有限公司 76 2022-11-14 0.00 97.25
279 B01945 匯誠證券有限公司 75 2016-04-07 0.00 97.25
280 B01894 峰滙金融集團有限公司 75 2018-01-29 0.00 97.25
281 B01724 偉民証券有限公司 66 2017-12-13 0.00 97.25
282 B01767 新基立證券有限公司 61 2020-01-14 0.00 97.25
283 B01794 通陸證券有限公司 60 2016-04-07 0.00 97.25
284 B01454 昊天國際證券有限公司 55 2019-03-25 0.00 97.25
285 B01776 亞投證券有限公司 51 2020-06-11 0.00 97.25
286 B01720 江陸證券有限公司 50 2018-05-30 0.00 97.25
287 B01661 凱敏證券有限公司 48 2022-03-15 0.00 97.25
288 B01571 加福證券有限公司 47 2016-04-07 0.00 97.25
289 B01246 鷹達證劵有限公司 28 2021-04-21 0.00 97.25
290 B01318 岡三國際(亞洲)有限公司 26 2016-04-07 0.00 97.25
291 B01326 京信證券有限公司 25 2020-06-11 0.00 97.25
292 B01699 元富證券(香港)有限公司 25 2022-03-30 0.00 97.25
293 B01771 星火證券有限公司 25 2022-05-17 0.00 97.25
294 B02009 金裕富證券有限公司 25 2016-08-11 0.00 97.25
295 B01785 博大證券有限公司 20 2016-05-11 0.00 97.25
296 B01329 昌萬年有限公司 20 2020-06-02 0.00 97.25
297 B01547 國興証券有限公司 17 2016-04-07 0.00 97.25
298 B01642 飛達證券有限公司 16 2022-03-29 0.00 97.25
299 B02195 長橋證券(香港)有限公司 15 2022-06-07 0.00 97.25
300 B01473 新利偉投資有限公司 11 2019-11-13 0.00 97.25
301 B01577 怡發證券有限公司 10 2020-04-17 0.00 97.25
302 B01322 華通證券國際有限公司 10 2016-04-07 0.00 97.25
303 B01664 路華證券有限公司 10 2017-12-06 0.00 97.25
304 B01749 騰記證券有限公司 7 2022-11-28 0.00 97.25
305 B01576 兆安證券有限公司 5 2016-05-16 0.00 97.25
306 B01657 日盛嘉富證券國際有限公司 5 2022-06-21 0.00 97.25
307 B01638 金力証券有限公司 5 2020-02-27 0.00 97.25
308 B01404 港股通証券有限公司 3 2016-10-04 0.00 97.25
309 B01795 RAFFAELLO SECURITIES (HK) LTD 2 2016-04-07 0.00 97.25
310 B01651 明漢證券有限公司 2 2017-12-11 0.00 97.25
311 B01650 金鑾證券有限公司 2 2020-03-16 0.00 97.25
312 C00026 創興銀行有限公司 1 2016-04-07 0.00 97.25
313 B01375 永桐資本有限公司 1 2016-04-07 0.00 97.25
314 B01519 豐年証券投資有限公司 1 2021-09-28 0.00 97.25
314 Total named holdings 2,707,131,578 97.25
72 Unnamed Investor Partipants 1,032,463 0.04
386 Total in CCASS 2,708,164,041 97.29
Securities not in CCASS 75,388,693 2.71
Issued securities 2,783,552,734 2022-10-31 100.00

Recommend FireCat Team to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top