CICC HKD Money Market ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03071 | 2020-12-02 |
CCASS holdings on 2022-11-14
Hit the stake to see the history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 63 | 0.03 | |
| Brokers | 225,937 | 97.39 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 226,000 | 97.41 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 0 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 226,000 | 97.41 | |
| Securities not in CCASS | 6,000 | 2.59 | |
| Issued securities | 232,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 199,319 | 2022-11-01 | 85.91 | 85.91 |
| 2 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 25,000 | 2020-12-30 | 10.78 | 96.69 |
| 3 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 940 | 2022-11-11 | 0.41 | 97.09 |
| 4 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 558 | 2022-11-02 | 0.24 | 97.33 |
| 5 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 54 | 2022-11-09 | 0.02 | 97.36 |
| 6 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 50 | 2021-06-03 | 0.02 | 97.38 |
| 7 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 50 | 2022-11-11 | 0.02 | 97.40 |
| 8 | C00093 | BNP PARIBAS | 13 | 2022-11-08 | 0.01 | 97.41 |
| 9 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 11 | 2022-11-02 | 0.00 | 97.41 |
| 10 | B01852 | 裕承環球市場有限公司 | 5 | 2022-11-11 | 0.00 | 97.41 |
| 10 | Total named holdings | 226,000 | 97.41 | |||
| 0 | Unnamed Investor Partipants | 0 | 0.00 | |||
| 10 | Total in CCASS | 226,000 | 97.41 | |||
| Securities not in CCASS | 6,000 | 2.59 | ||||
| Issued securities | 232,000 | 2022-10-31 | 100.00 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy