長江製衣有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00294 | 1970-09-15 |
CCASS holdings on 2022-08-11
Hit the stake to see the history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 91,108,330 | 44.07 | |
| Brokers | 47,888,102 | 23.16 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 138,996,432 | 67.23 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 5,511,583 | 2.67 | |
| Total in CCASS | 144,508,015 | 69.90 | |
| Securities not in CCASS | 62,239,673 | 30.10 | |
| Issued securities | 206,747,688 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 69,905,342 | 2022-08-10 | 33.81 | 33.81 |
| 2 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 21,722,056 | 2022-04-22 | 10.51 | 44.32 |
| 3 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 7,851,451 | 2021-04-30 | 3.80 | 48.12 |
| 4 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 4,718,000 | 2021-02-18 | 2.28 | 50.40 |
| 5 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 4,117,745 | 2021-07-05 | 1.99 | 52.39 |
| 6 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 3,823,684 | 2022-08-09 | 1.85 | 54.24 |
| 7 | C00010 | 花旗銀行 | 3,446,388 | 2022-08-02 | 1.67 | 55.91 |
| 8 | C00016 | DBS BANK LTD | 2,627,000 | 2020-06-15 | 1.27 | 57.18 |
| 9 | B01238 | 大業証券有限公司 | 2,309,400 | 2021-02-08 | 1.12 | 58.29 |
| 10 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 1,532,000 | 2022-07-18 | 0.74 | 59.03 |
| 11 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,506,000 | 2020-09-09 | 0.73 | 59.76 |
| 12 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 1,471,680 | 2022-08-03 | 0.71 | 60.48 |
| 13 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 1,211,000 | 2021-06-11 | 0.59 | 61.06 |
| 14 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 1,110,000 | 2017-10-20 | 0.54 | 61.60 |
| 15 | C00093 | BNP PARIBAS | 1,005,000 | 2022-06-01 | 0.49 | 62.08 |
| 16 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 955,080 | 2022-07-12 | 0.46 | 62.55 |
| 17 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 835,741 | 2021-08-11 | 0.40 | 62.95 |
| 18 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 719,284 | 2022-08-01 | 0.35 | 63.30 |
| 19 | B01428 | 協興股票有限公司 | 650,000 | 2020-08-28 | 0.31 | 63.61 |
| 20 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 532,000 | 2022-07-07 | 0.26 | 63.87 |
| 21 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 495,000 | 2019-06-13 | 0.24 | 64.11 |
| 22 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 404,000 | 2022-08-11 | 0.20 | 64.30 |
| 23 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 395,000 | 2022-08-10 | 0.19 | 64.50 |
| 24 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 388,780 | 2022-03-30 | 0.19 | 64.68 |
| 25 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 301,000 | 2022-08-03 | 0.15 | 64.83 |
| 26 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 287,183 | 2021-08-10 | 0.14 | 64.97 |
| 27 | B01695 | 大新證券有限公司 | 275,648 | 2022-07-15 | 0.13 | 65.10 |
| 28 | B01769 | 一中證券有限公司 | 272,252 | 2022-07-21 | 0.13 | 65.23 |
| 29 | B01183 | 創興證券有限公司 | 265,358 | 2021-09-20 | 0.13 | 65.36 |
| 30 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 245,000 | 2019-10-29 | 0.12 | 65.48 |
| 31 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 231,000 | 2022-05-27 | 0.11 | 65.59 |
| 32 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 230,309 | 2021-11-04 | 0.11 | 65.70 |
| 33 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 227,000 | 2012-10-22 | 0.11 | 65.81 |
| 34 | B01815 | T & F EQUITIES LTD | 206,000 | 2022-07-26 | 0.10 | 65.91 |
| 35 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 202,001 | 2022-01-13 | 0.10 | 66.01 |
| 36 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 202,000 | 2020-08-14 | 0.10 | 66.11 |
| 37 | B01340 | 利興股票有限公司 | 161,965 | 2021-02-17 | 0.08 | 66.19 |
| 38 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 158,744 | 2014-12-29 | 0.08 | 66.26 |
| 39 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 140,000 | 2022-01-28 | 0.07 | 66.33 |
| 40 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 113,004 | 2022-07-18 | 0.05 | 66.39 |
| 41 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 105,420 | 2021-02-23 | 0.05 | 66.44 |
| 42 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 102,000 | 2022-06-10 | 0.05 | 66.49 |
| 43 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 95,000 | 2021-01-08 | 0.05 | 66.53 |
| 44 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 94,000 | 2022-06-10 | 0.05 | 66.58 |
| 45 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 92,500 | 2021-12-09 | 0.04 | 66.62 |
| 46 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 80,000 | 2022-08-02 | 0.04 | 66.66 |
| 47 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 78,500 | 2018-08-20 | 0.04 | 66.70 |
| 48 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 76,000 | 2017-06-22 | 0.04 | 66.74 |
| 49 | B01724 | 偉民証券有限公司 | 75,500 | 2021-07-14 | 0.04 | 66.77 |
| 50 | B01372 | 第一金和昇證券有限公司 | 74,000 | 2020-01-14 | 0.04 | 66.81 |
| 51 | B01198 | 步基證券有限公司 | 72,386 | 2021-06-16 | 0.04 | 66.84 |
| 52 | B01343 | 展兆投資有限公司 | 54,006 | 2022-07-08 | 0.03 | 66.87 |
| 53 | B01749 | 騰記證券有限公司 | 51,064 | 2022-04-11 | 0.02 | 66.89 |
| 54 | B01743 | 世博證券有限公司 | 50,000 | 2009-05-21 | 0.02 | 66.92 |
| 55 | B01787 | 蘇佩瓚證券有限公司 | 50,000 | 2018-08-30 | 0.02 | 66.94 |
| 56 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 50,000 | 2015-11-09 | 0.02 | 66.97 |
| 57 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 48,000 | 2020-01-21 | 0.02 | 66.99 |
| 58 | B01584 | 致富證券有限公司 | 46,500 | 2022-07-12 | 0.02 | 67.01 |
| 59 | B02181 | 大唐資本證券有限公司 | 46,000 | 2022-08-11 | 0.02 | 67.03 |
| 60 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 35,000 | 2019-10-22 | 0.02 | 67.05 |
| 61 | B01417 | 致德證券有限公司 | 32,000 | 2011-06-08 | 0.02 | 67.07 |
| 62 | B01119 | 時富證券有限公司 | 31,000 | 2022-04-01 | 0.01 | 67.08 |
| 63 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 24,804 | 2022-06-27 | 0.01 | 67.09 |
| 64 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 21,347 | 2018-10-03 | 0.01 | 67.10 |
| 65 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 21,000 | 2021-07-15 | 0.01 | 67.11 |
| 66 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 21,000 | 2019-10-16 | 0.01 | 67.12 |
| 67 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 21,000 | 2014-10-13 | 0.01 | 67.13 |
| 68 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 20,000 | 2022-07-15 | 0.01 | 67.14 |
| 69 | B01575 | 恒富證券有限公司 | 20,000 | 2022-04-20 | 0.01 | 67.15 |
| 70 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 20,000 | 2021-02-23 | 0.01 | 67.16 |
| 71 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 19,000 | 2012-05-22 | 0.01 | 67.17 |
| 72 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 15,000 | 2020-05-21 | 0.01 | 67.18 |
| 73 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 13,252 | 2020-01-20 | 0.01 | 67.19 |
| 74 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 12,000 | 2011-03-02 | 0.01 | 67.19 |
| 75 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 12,000 | 2014-03-17 | 0.01 | 67.20 |
| 76 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 10,000 | 2014-07-16 | 0.00 | 67.20 |
| 77 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 10,000 | 2020-05-21 | 0.00 | 67.21 |
| 78 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 10,000 | 2021-03-25 | 0.00 | 67.21 |
| 79 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 10,000 | 2017-10-24 | 0.00 | 67.22 |
| 80 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 9,000 | 2019-04-18 | 0.00 | 67.22 |
| 81 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 8,000 | 2020-08-05 | 0.00 | 67.23 |
| 82 | B01645 | 永高證券有限公司 | 6,000 | 2018-12-06 | 0.00 | 67.23 |
| 83 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 3,000 | 2018-11-12 | 0.00 | 67.23 |
| 84 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 1,000 | 2018-10-12 | 0.00 | 67.23 |
| 85 | B01328 | 萬興証券有限公司 | 58 | 2019-04-16 | 0.00 | 67.23 |
| 85 | Total named holdings | 138,996,432 | 67.23 | |||
| 15 | Unnamed Investor Partipants | 5,511,583 | 2.67 | |||
| 100 | Total in CCASS | 144,508,015 | 69.90 | |||
| Securities not in CCASS | 62,239,673 | 30.10 | ||||
| Issued securities | 206,747,688 | 2022-07-31 | 100.00 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy