CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

北京汽車股份有限公司: H HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 01958  2014-12-19    
Stock code:
Show former holders

CCASS holdings on 2022-06-06

Hit the stake to see the history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 1,135,664,703 45.05
Brokers 326,867,044 12.97
Other intermediaries 283,833,500 11.26
Intermediaries 1,746,365,247 69.28
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 2,465,000 0.10
Total in CCASS 1,748,830,247 69.38
Securities not in CCASS 771,860,435 30.62
Issued securities 2,520,690,682 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change
Stake
%
Cumul.
Stake
%
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 486,871,022 2022-06-06 19.31 19.31
2 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 271,316,042 2022-06-06 10.76 30.08
3 A00004 中國證券登記結算(香港)有限公司 214,627,000 2022-06-06 8.51 38.59
4 C00010 花旗銀行 210,145,112 2022-06-06 8.34 46.93
5 C00033 中國銀行(香港)有限公司 74,441,732 2022-06-06 2.95 49.88
6 A00003 中國證券登記結算(香港)有限公司 69,206,500 2022-06-02 2.75 52.63
7 B01962 中信建投(國際)証券有限公司 64,614,000 2022-05-13 2.56 55.19
8 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 58,876,184 2022-06-06 2.34 57.53
9 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 27,586,771 2022-06-06 1.09 58.62
10 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 26,547,525 2022-06-06 1.05 59.68
11 B01590 盈透證券香港有限公司 21,043,993 2022-06-06 0.83 60.51
12 B01284 恒生證券有限公司 20,453,000 2022-06-06 0.81 61.32
13 C00093 BNP PARIBAS 19,228,470 2022-06-06 0.76 62.08
14 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 14,467,281 2022-06-06 0.57 62.66
15 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 13,972,215 2022-06-06 0.55 63.21
16 C00048 集友銀行有限公司 10,501,000 2022-06-06 0.42 63.63
17 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 10,421,000 2022-06-06 0.41 64.04
18 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 9,063,000 2022-06-06 0.36 64.40
19 B01130 中銀國際證券有限公司 7,750,500 2022-06-06 0.31 64.71
20 B01727 工銀亞洲証券有限公司 7,561,500 2022-06-06 0.30 65.01
21 B01849 順安證券資產管理有限公司 7,013,500 2021-09-30 0.28 65.29
22 C00042 招商永隆銀行有限公司 5,827,000 2022-06-06 0.23 65.52
23 B01086 光大證券投資服務(香港)有限公司 5,616,500 2022-06-02 0.22 65.74
24 C00088 招商銀行股份有限公司 5,124,500 2022-06-01 0.20 65.95
25 C00002 交通銀行信託有限公司 5,051,500 2022-06-06 0.20 66.15
26 C00015 星展銀行(香港)有限公司 4,292,500 2022-06-06 0.17 66.32
27 B01695 大新證券有限公司 3,884,000 2022-06-06 0.15 66.47
28 B01345 輝立証券(香港)有限公司 3,750,500 2022-06-06 0.15 66.62
29 C00016 DBS BANK LTD 3,394,500 2022-05-20 0.13 66.75
30 B01584 致富證券有限公司 2,780,000 2022-06-02 0.11 66.86
31 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 2,674,000 2022-05-30 0.11 66.97
32 C00028 南洋商業銀行有限公司 2,629,500 2022-06-02 0.10 67.07
33 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 2,617,000 2022-06-02 0.10 67.18
34 C00037 上海商業銀行有限公司 2,514,800 2022-05-26 0.10 67.28
35 B01673 富昌證券有限公司 2,439,500 2022-06-06 0.10 67.37
36 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 2,313,037 2022-06-06 0.09 67.47
37 B01610 凱基證券(香港)有限公司 2,105,500 2022-06-01 0.08 67.55
38 B01148 招商證券(香港)有限公司 2,047,500 2022-05-10 0.08 67.63
39 B01183 創興證券有限公司 2,043,000 2022-06-06 0.08 67.71
40 C00058 中信銀行(國際)有限公司 1,768,500 2022-06-06 0.07 67.78
41 C00003 東亞銀行有限公司 1,568,000 2022-05-31 0.06 67.84
42 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 1,566,353 2022-06-06 0.06 67.91
43 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 1,314,000 2022-05-23 0.05 67.96
44 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 1,238,500 2022-05-31 0.05 68.01
45 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 1,234,000 2022-05-31 0.05 68.06
46 B01118 東亞證券有限公司 1,145,000 2022-06-06 0.05 68.10
47 B01623 大豐崑泰證券有限公司 1,102,500 2022-05-26 0.04 68.15
48 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 1,087,500 2022-06-06 0.04 68.19
49 B01347 中國銀河證券香港有限公司 1,013,000 2022-03-17 0.04 68.23
50 B01143 海通國際證券有限公司 947,500 2022-06-06 0.04 68.27
51 B01885 哈富證券有限公司 937,000 2022-06-06 0.04 68.30
52 B01169 大眾金融証券有限公司 878,500 2022-03-15 0.03 68.34
53 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 870,000 2022-04-13 0.03 68.37
54 B01428 協興股票有限公司 730,000 2022-05-04 0.03 68.40
55 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 713,500 2022-05-27 0.03 68.43
56 B01901 招銀國際證券有限公司 705,500 2022-05-12 0.03 68.46
57 B01121 法國興業證券(香港)有限公司 648,800 2022-06-06 0.03 68.48
58 B01938 興證國際證券有限公司 640,000 2022-03-18 0.03 68.51
59 B01581 滙富金融服務有限公司 580,000 2022-06-01 0.02 68.53
60 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 547,500 2022-06-06 0.02 68.55
61 B01858 元大證券(香港)有限公司 526,000 2022-05-18 0.02 68.58
62 B01825 國元証券經紀(香港)有限公司 526,000 2022-06-06 0.02 68.60
63 B01338 英皇證券有限公司 521,000 2022-03-22 0.02 68.62
64 B01680 實德證券有限公司 520,000 2021-08-03 0.02 68.64
65 B01181 復星國際證券有限公司 516,500 2022-05-26 0.02 68.66
66 B01848 國泰證券(香港)有限公司 496,000 2022-04-13 0.02 68.68
67 B01777 大和資本市場香港有限公司 490,500 2022-05-27 0.02 68.70
68 B01773 東洋証券亞洲有限公司 482,500 2022-04-13 0.02 68.72
69 B01272 富銀證券(香港)有限公司 477,500 2022-05-27 0.02 68.74
70 C00074 DEUTSCHE BANK AG 462,500 2022-02-07 0.02 68.75
71 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 411,500 2022-05-20 0.02 68.77
72 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 409,000 2022-02-09 0.02 68.79
73 B01904 華盛資本証券有限公司 407,500 2022-06-06 0.02 68.80
74 B01842 交銀國際證券有限公司 396,000 2022-05-31 0.02 68.82
75 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 381,500 2022-06-01 0.02 68.83
76 B01939 東吳證券國際經紀有限公司 366,500 2022-05-10 0.01 68.85
77 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 343,000 2022-06-01 0.01 68.86
78 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 339,500 2022-06-06 0.01 68.87
79 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 322,500 2022-06-06 0.01 68.89
80 B01423 信誠證券有限公司 291,500 2022-05-17 0.01 68.90
81 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 279,500 2022-06-06 0.01 68.91
82 B01677 鉅亨證券有限公司 270,000 2020-08-31 0.01 68.92
83 B01947 富邦證券(香港)有限公司 264,500 2022-05-26 0.01 68.93
84 B01696 亨達証券有限公司 255,000 2022-01-03 0.01 68.94
85 B01606 穎翔證券有限公司 250,000 2022-04-08 0.01 68.95
86 B01252 協聯證劵有限公司 245,000 2022-06-02 0.01 68.96
87 C00095 瑞士盈豐銀行股份有限公司 238,000 2018-02-28 0.01 68.97
88 B01875 國都證券(香港)有限公司 225,500 2021-12-22 0.01 68.98
89 B02075 創陞證券有限公司 223,500 2022-05-05 0.01 68.99
90 B01959 中泰國際證券有限公司 209,500 2022-06-06 0.01 69.00
91 B01686 第一上海證券有限公司 203,500 2022-06-02 0.01 69.00
92 B01762 星展唯高達香港有限公司 197,000 2022-05-23 0.01 69.01
93 C00018 恒生銀行有限公司 188,500 2021-12-28 0.01 69.02
94 B01564 農銀國際證券有限公司 171,500 2022-05-17 0.01 69.03
95 B01705 恒億證券有限公司 170,000 2022-05-26 0.01 69.03
96 B01654 中國國際金融香港證券有限公司 169,133 2022-03-17 0.01 69.04
97 B01813 建銀國際證券有限公司 167,500 2022-04-20 0.01 69.05
98 B01217 太平証券(香港)有限公司 160,500 2022-03-29 0.01 69.05
99 B01556 六福證券(香港)有限公司 160,000 2022-05-19 0.01 69.06
100 B01198 步基證券有限公司 153,000 2022-05-23 0.01 69.07
101 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 148,000 2022-05-24 0.01 69.07
102 B01649 信達國際證券有限公司 144,500 2022-02-14 0.01 69.08
103 B01416 滙盈證券有限公司 142,500 2022-05-04 0.01 69.08
104 B01708 羅沙證券有限公司 140,000 2021-06-15 0.01 69.09
105 B01356 滙業證券有限公司 131,500 2022-03-17 0.01 69.09
106 B01897 中達證券投資有限公司 130,000 2021-12-20 0.01 69.10
107 B01425 偉富證劵有限公司 130,000 2022-01-10 0.01 69.10
108 B01843 電訊數碼證券有限公司 128,500 2022-06-02 0.01 69.11
109 B01445 勝利證券有限公司 120,500 2022-03-21 0.00 69.11
110 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 118,500 2022-03-08 0.00 69.12
111 B02142 老虎證券(香港)環球有限公司 118,500 2022-04-21 0.00 69.12
112 B01937 長江證券經紀(香港)有限公司 112,500 2022-05-12 0.00 69.13
113 B01298 結好證券有限公司 110,000 2022-02-28 0.00 69.13
114 B01458 益高證券有限公司 108,000 2022-03-04 0.00 69.14
115 B01728 安捷證券有限公司 105,500 2020-11-11 0.00 69.14
116 B02093 晉億證券有限公司 100,473 2022-06-02 0.00 69.14
117 B01443 英華證券有限公司 100,000 2022-04-25 0.00 69.15
118 B01700 滙信理財有限公司 94,500 2022-05-27 0.00 69.15
119 B02032 方德證券有限公司 93,000 2022-04-20 0.00 69.16
120 B01511 達利證券有限公司 93,000 2022-05-11 0.00 69.16
121 B01601 群益證券(香港)有限公司 91,000 2021-12-01 0.00 69.16
122 B01256 國金證券(香港)有限公司 90,000 2022-03-29 0.00 69.17
123 B01779 李氏證券有限公司 90,000 2022-06-02 0.00 69.17
124 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 89,000 2022-06-06 0.00 69.17
125 B01585 華誠證券有限公司 87,000 2022-06-06 0.00 69.18
126 B01715 統一證券(香港)有限公司 84,500 2022-05-19 0.00 69.18
127 B01941 中原證券有限公司 80,000 2021-12-01 0.00 69.18
128 B01415 泰山證券有限公司 80,000 2021-07-19 0.00 69.19
129 B01710 中順證券期貨有限公司 74,000 2022-02-28 0.00 69.19
130 B01551 越秀証券有限公司 71,500 2022-02-28 0.00 69.19
131 B01546 和豐證券有限公司 69,000 2022-06-06 0.00 69.20
132 B01372 第一金和昇證券有限公司 66,000 2021-10-19 0.00 69.20
133 B02175 微牛證券有限公司 64,500 2022-06-02 0.00 69.20
134 B01676 大盛証券投資有限公司 62,000 2022-03-24 0.00 69.20
135 B01789 浩豐證券投資有限公司 61,000 2022-06-01 0.00 69.21
136 B01373 恒豐證券有限公司 57,000 2022-02-04 0.00 69.21
137 B01525 祺昌證券有限公司 56,000 2022-03-18 0.00 69.21
138 B01289 南華證券投資有限公司 50,500 2022-04-12 0.00 69.21
139 B01863 微投證券國際(香港)有限公司 50,000 2022-05-26 0.00 69.21
140 B01510 東英亞洲證券有限公司 50,000 2022-01-05 0.00 69.22
141 B01184 華富建業證券有限公司 50,000 2022-06-06 0.00 69.22
142 B01407 宏旺証券有限公司 48,000 2022-01-27 0.00 69.22
143 B01815 T & F EQUITIES LTD 46,000 2022-02-09 0.00 69.22
144 B01209 茂宸證券有限公司 46,000 2022-05-26 0.00 69.22
145 B02120 利弗莫爾證券有限公司 44,000 2022-03-10 0.00 69.23
146 B01809 華信證券有限公司 43,000 2022-05-24 0.00 69.23
147 B01653 偉民股票買賣有限公司 40,000 2022-02-10 0.00 69.23
148 B01509 益群證券有限公司 40,000 2022-03-11 0.00 69.23
149 B01900 東方證券(香港)有限公司 38,000 2022-05-31 0.00 69.23
150 B01651 明漢證券有限公司 37,500 2020-01-23 0.00 69.23
151 B01275 新富證券有限公司 37,000 2022-04-21 0.00 69.23
152 B01240 秦志遠証券有限公司 36,035 2022-06-06 0.00 69.24
153 B01290 新寶城證券有限公司 35,500 2022-03-25 0.00 69.24
154 B01123 興旺證劵有限公司 35,000 2022-04-20 0.00 69.24
155 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 34,500 2022-03-01 0.00 69.24
156 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 34,000 2022-05-27 0.00 69.24
157 B01627 山高國際證券有限公司 34,000 2021-07-05 0.00 69.24
158 B02047 艾德證券期貨有限公司 33,500 2022-05-26 0.00 69.24
159 B01523 長雄證券有限公司 33,000 2021-12-30 0.00 69.25
160 B01540 美建證券有限公司 32,000 2021-12-01 0.00 69.25
161 B01646 大寧證券有限公司 30,000 2020-12-23 0.00 69.25
162 B01575 恒富證券有限公司 30,000 2022-01-04 0.00 69.25
163 B01173 日發證券有限公司 30,000 2021-12-20 0.00 69.25
164 B01665 永勝證券有限公司 30,000 2021-07-07 0.00 69.25
165 B01753 富強證券有限公司 28,000 2022-05-24 0.00 69.25
166 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 26,500 2022-03-21 0.00 69.25
167 B01788 齊榮證券有限公司 26,000 2022-04-13 0.00 69.26
168 B01803 富利證券有限公司 25,000 2022-06-01 0.00 69.26
169 B01231 騰達證券有限公司 24,000 2021-02-26 0.00 69.26
170 B01632 威發證券有限公司 23,000 2021-07-07 0.00 69.26
171 B01310 同德証券(香港)有限公司 22,000 2022-03-01 0.00 69.26
172 B01213 萬利證劵有限公司 22,000 2022-04-22 0.00 69.26
173 B01455 中潤證券有限公司 20,000 2022-06-02 0.00 69.26
174 B01678 佳隆證券有限公司 20,000 2019-02-22 0.00 69.26
175 B01853 民銀證券有限公司 20,000 2021-07-19 0.00 69.26
176 B01500 申新證券有限公司 20,000 2019-12-30 0.00 69.26
177 B01535 詠誼證券投資有限公司 20,000 2022-04-08 0.00 69.26
178 B01521 陳岳明證券有限公司 20,000 2022-03-01 0.00 69.26
179 B01514 高信證券有限公司 20,000 2022-04-08 0.00 69.27
180 B02159 盈立證券有限公司 19,500 2022-06-02 0.00 69.27
181 B01699 元富證券(香港)有限公司 18,500 2022-05-25 0.00 69.27
182 B01915 元宇證券有限公司 15,000 2022-06-01 0.00 69.27
183 B01320 聯發証劵有限公司 15,000 2021-11-16 0.00 69.27
184 B01433 興偉聯合證券有限公司 15,000 2022-06-02 0.00 69.27
185 B01543 廣發行証券有限公司 13,000 2022-04-12 0.00 69.27
186 B01981 青石證券(香港)有限公司 13,000 2022-03-21 0.00 69.27
187 B01129 宏高證劵有限公司 12,000 2022-01-03 0.00 69.27
188 B01749 騰記證券有限公司 12,000 2022-01-14 0.00 69.27
189 B01576 兆安證券有限公司 11,000 2021-01-29 0.00 69.27
190 B01894 峰滙金融集團有限公司 11,000 2021-07-09 0.00 69.27
191 C00040 中國工商銀行股份有限公司 10,000 2021-08-02 0.00 69.27
192 B01563 信控國際證券有限公司 10,000 2021-12-23 0.00 69.27
193 B01907 國農證券有限公司 10,000 2021-07-21 0.00 69.27
194 B01158 堅固証劵有限公司 10,000 2021-12-20 0.00 69.27
195 B01392 大輝證券有限公司 10,000 2021-10-07 0.00 69.27
196 B01684 宏安證券有限公司 10,000 2022-04-19 0.00 69.27
197 B01253 常滙證券有限公司 10,000 2021-12-28 0.00 69.27
198 B01119 時富證券有限公司 10,000 2022-06-01 0.00 69.27
199 B01267 永富證券有限公司 10,000 2021-05-24 0.00 69.27
200 B02116 海盈證券有限公司 10,000 2021-12-13 0.00 69.28
201 B01567 發利證券有限公司 10,000 2022-04-08 0.00 69.28
202 B01230 高裕證券有限公司 10,000 2021-11-26 0.00 69.28
203 B01923 瑞森港通證券有限公司 9,500 2021-11-24 0.00 69.28
204 B02128 元庫證券有限公司 9,000 2022-05-10 0.00 69.28
205 B01483 利銘證券有限公司 9,000 2021-12-20 0.00 69.28
206 B02102 尊嘉證券國際有限公司 8,500 2022-06-01 0.00 69.28
207 B01818 一通投資者有限公司 8,319 2022-06-02 0.00 69.28
208 B01712 華生證券有限公司 7,500 2021-07-09 0.00 69.28
209 B01351 永豐證券有限公司 7,000 2021-12-17 0.00 69.28
210 B01743 世博證券有限公司 6,000 2022-02-24 0.00 69.28
211 B01470 鴻昇證券有限公司 6,000 2022-03-18 0.00 69.28
212 B01450 佐雄証券有限公司 5,000 2021-11-18 0.00 69.28
213 B01259 天發證券有限公司 5,000 2021-08-18 0.00 69.28
214 B01271 恒泰証券有限公司 5,000 2020-11-27 0.00 69.28
215 B01978 方正證券(香港)有限公司 4,500 2022-05-27 0.00 69.28
216 B01389 中融平和證券有限公司 4,000 2020-06-05 0.00 69.28
217 B01588 利星行證券有限公司 4,000 2021-08-16 0.00 69.28
218 B01814 立橋證券有限公司 4,000 2022-06-06 0.00 69.28
219 B01648 恆星證券有限公司 3,500 2022-03-17 0.00 69.28
220 B02195 長橋證券(香港)有限公司 3,000 2022-03-31 0.00 69.28
221 B01948 財通國際證券有限公司 2,500 2021-12-13 0.00 69.28
222 B01494 高陞證券有限公司 2,500 2017-06-02 0.00 69.28
223 B01666 寶新證券有限公司 2,000 2022-04-04 0.00 69.28
224 B01936 敏哲証券有限公司 2,000 2021-05-27 0.00 69.28
225 B01277 源盛證券有限公司 2,000 2021-12-13 0.00 69.28
226 B01138 中信里昂證券有限公司 1,500 2022-04-01 0.00 69.28
227 B01921 公平證券有限公司 1,000 2022-01-04 0.00 69.28
228 B01660 瑞城證券有限公司 1,000 2021-07-13 0.00 69.28
229 B01417 致德證券有限公司 1,000 2021-04-01 0.00 69.28
230 B01386 軟庫中華金融服務有限公司 1,000 2021-07-06 0.00 69.28
231 B01661 凱敏證券有限公司 500 2018-09-10 0.00 69.28
232 B01767 新基立證券有限公司 500 2021-11-25 0.00 69.28
233 B02212 華安證券(香港)經紀有限公司 500 2022-06-02 0.00 69.28
234 B01650 金鑾證券有限公司 500 2020-01-02 0.00 69.28
235 B01340 利興股票有限公司 478 2022-04-22 0.00 69.28
236 B01769 一中證券有限公司 472 2022-06-06 0.00 69.28
236 Total named holdings 1,746,365,247 69.28
28 Unnamed Investor Partipants 2,465,000 0.10
264 Total in CCASS 1,748,830,247 69.38
Securities not in CCASS 771,860,435 30.62
Issued securities 2,520,690,682 2022-05-31 100.00

Recommend FireCat Team to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top