DESON DEVELOPMENT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00262 | 1997-06-10 |
CCASS holdings on 2022-03-22
Hit the stake to see the history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 136,376,531 | 9.30 | |
| Brokers | 792,410,389 | 54.02 | |
| Other intermediaries | 8 | 0.00 | |
| Intermediaries | 928,786,928 | 63.32 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 2,921,100 | 0.20 | |
| Total in CCASS | 931,708,028 | 63.52 | |
| Securities not in CCASS | 535,112,572 | 36.48 | |
| Issued securities | 1,466,820,600 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01298 | 結好證券有限公司 | 304,599,310 | 2022-03-10 | 20.77 | 20.77 |
| 2 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 132,074,370 | 2022-03-21 | 9.00 | 29.77 |
| 3 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 70,717,050 | 2021-12-31 | 4.82 | 34.59 |
| 4 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 65,469,800 | 2022-03-21 | 4.46 | 39.05 |
| 5 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 31,819,107 | 2022-03-16 | 2.17 | 41.22 |
| 6 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 29,110,000 | 2022-02-23 | 1.98 | 43.21 |
| 7 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 26,760,500 | 2022-02-08 | 1.82 | 45.03 |
| 8 | B01988 | 樹熊證券有限公司 | 24,533,000 | 2022-03-21 | 1.67 | 46.71 |
| 9 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 23,501,500 | 2021-06-09 | 1.60 | 48.31 |
| 10 | B02082 | 黃河證券有限公司 | 18,000,000 | 2022-01-27 | 1.23 | 49.53 |
| 11 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 15,165,000 | 2022-03-11 | 1.03 | 50.57 |
| 12 | B01751 | IMAGI BROKERAGE LTD | 15,148,750 | 2022-01-25 | 1.03 | 51.60 |
| 13 | B01975 | 智華證券有限公司 | 10,000,000 | 2022-01-25 | 0.68 | 52.28 |
| 14 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 9,726,319 | 2022-03-01 | 0.66 | 52.95 |
| 15 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 9,710,000 | 2022-03-18 | 0.66 | 53.61 |
| 16 | B01809 | 華信證券有限公司 | 8,115,000 | 2021-12-21 | 0.55 | 54.16 |
| 17 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 7,980,500 | 2022-03-21 | 0.54 | 54.71 |
| 18 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 7,771,380 | 2022-03-04 | 0.53 | 55.24 |
| 19 | B01680 | 實德證券有限公司 | 7,389,615 | 2022-03-16 | 0.50 | 55.74 |
| 20 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 7,304,000 | 2022-03-21 | 0.50 | 56.24 |
| 21 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 7,280,000 | 2022-03-21 | 0.50 | 56.73 |
| 22 | B01192 | 中南金融有限公司 | 6,000,000 | 2022-01-27 | 0.41 | 57.14 |
| 23 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 5,986,300 | 2022-03-15 | 0.41 | 57.55 |
| 24 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 5,241,500 | 2022-02-24 | 0.36 | 57.91 |
| 25 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 5,017,820 | 2022-03-10 | 0.34 | 58.25 |
| 26 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 4,675,400 | 2022-03-02 | 0.32 | 58.57 |
| 27 | C00010 | 花旗銀行 | 4,305,500 | 2022-03-16 | 0.29 | 58.86 |
| 28 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 4,237,900 | 2022-03-21 | 0.29 | 59.15 |
| 29 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 4,062,500 | 2022-01-17 | 0.28 | 59.43 |
| 30 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 4,003,500 | 2022-02-23 | 0.27 | 59.70 |
| 31 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 3,700,000 | 2021-12-16 | 0.25 | 59.95 |
| 32 | B01584 | 致富證券有限公司 | 3,638,000 | 2022-03-21 | 0.25 | 60.20 |
| 33 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 2,727,000 | 2022-03-16 | 0.19 | 60.39 |
| 34 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 2,600,000 | 2022-03-08 | 0.18 | 60.56 |
| 35 | B01275 | 新富證券有限公司 | 2,128,695 | 2022-02-14 | 0.15 | 60.71 |
| 36 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 1,922,700 | 2017-08-25 | 0.13 | 60.84 |
| 37 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 1,775,000 | 2022-03-16 | 0.12 | 60.96 |
| 38 | B01343 | 展兆投資有限公司 | 1,648,000 | 2016-08-26 | 0.11 | 61.07 |
| 39 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1,611,600 | 2022-02-28 | 0.11 | 61.18 |
| 40 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,602,000 | 2022-03-01 | 0.11 | 61.29 |
| 41 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 1,559,000 | 2022-03-16 | 0.11 | 61.40 |
| 42 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,450,000 | 2022-03-10 | 0.10 | 61.50 |
| 43 | C00093 | BNP PARIBAS | 1,280,000 | 2022-02-08 | 0.09 | 61.59 |
| 44 | B01259 | 天發證券有限公司 | 1,125,501 | 2021-12-31 | 0.08 | 61.66 |
| 45 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,056,760 | 2022-03-21 | 0.07 | 61.73 |
| 46 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,000,000 | 2022-03-03 | 0.07 | 61.80 |
| 47 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 837,500 | 2022-03-16 | 0.06 | 61.86 |
| 48 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 835,000 | 2022-01-28 | 0.06 | 61.92 |
| 49 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 750,000 | 2016-01-13 | 0.05 | 61.97 |
| 50 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 739,000 | 2022-02-25 | 0.05 | 62.02 |
| 51 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 682,100 | 2022-02-25 | 0.05 | 62.06 |
| 52 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 681,359 | 2021-12-31 | 0.05 | 62.11 |
| 53 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 641,000 | 2022-02-24 | 0.04 | 62.15 |
| 54 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 620,000 | 2021-11-04 | 0.04 | 62.20 |
| 55 | B01582 | 晉安証券有限公司 | 605,000 | 2016-01-13 | 0.04 | 62.24 |
| 56 | B01469 | 嘉信証券有限公司 | 566,120 | 2022-02-28 | 0.04 | 62.28 |
| 57 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 563,500 | 2022-03-11 | 0.04 | 62.32 |
| 58 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 526,400 | 2022-03-21 | 0.04 | 62.35 |
| 59 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 518,544 | 2018-05-25 | 0.04 | 62.39 |
| 60 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 515,000 | 2022-03-16 | 0.04 | 62.42 |
| 61 | B01546 | 和豐證券有限公司 | 500,000 | 2021-12-31 | 0.03 | 62.46 |
| 62 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 495,000 | 2018-01-23 | 0.03 | 62.49 |
| 63 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 485,700 | 2022-03-16 | 0.03 | 62.52 |
| 64 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 453,000 | 2022-03-15 | 0.03 | 62.55 |
| 65 | B01119 | 時富證券有限公司 | 439,500 | 2022-01-13 | 0.03 | 62.58 |
| 66 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 429,500 | 2022-02-22 | 0.03 | 62.61 |
| 67 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 422,000 | 2022-02-08 | 0.03 | 62.64 |
| 68 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 422,000 | 2022-02-22 | 0.03 | 62.67 |
| 69 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 406,000 | 2021-12-10 | 0.03 | 62.70 |
| 70 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 316,500 | 2019-02-22 | 0.02 | 62.72 |
| 71 | B02110 | 漢英證券有限公司 | 315,000 | 2022-02-22 | 0.02 | 62.74 |
| 72 | B01749 | 騰記證券有限公司 | 291,500 | 2018-10-22 | 0.02 | 62.76 |
| 73 | B01350 | 榮興證券有限公司 | 285,000 | 2021-11-26 | 0.02 | 62.78 |
| 74 | B01765 | 昌盛證券有限公司 | 260,000 | 2021-12-31 | 0.02 | 62.80 |
| 75 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 260,000 | 2022-03-16 | 0.02 | 62.82 |
| 76 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 257,500 | 2022-03-02 | 0.02 | 62.83 |
| 77 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 255,000 | 2022-01-07 | 0.02 | 62.85 |
| 78 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 252,000 | 2022-03-17 | 0.02 | 62.87 |
| 79 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 245,000 | 2022-02-07 | 0.02 | 62.88 |
| 80 | B01543 | 廣發行証券有限公司 | 225,000 | 2021-12-31 | 0.02 | 62.90 |
| 81 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 220,000 | 2022-03-11 | 0.01 | 62.91 |
| 82 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 187,000 | 2021-12-14 | 0.01 | 62.93 |
| 83 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 184,788 | 2021-12-31 | 0.01 | 62.94 |
| 84 | B01340 | 利興股票有限公司 | 180,849 | 2021-06-01 | 0.01 | 62.95 |
| 85 | B02034 | 川文證券有限公司 | 180,000 | 2022-03-21 | 0.01 | 62.96 |
| 86 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 180,000 | 2022-03-03 | 0.01 | 62.98 |
| 87 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 172,000 | 2022-03-03 | 0.01 | 62.99 |
| 88 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 172,000 | 2020-08-07 | 0.01 | 63.00 |
| 89 | B02056 | 瑞邦證券有限公司 | 170,000 | 2022-03-01 | 0.01 | 63.01 |
| 90 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 167,000 | 2022-03-02 | 0.01 | 63.02 |
| 91 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 164,000 | 2021-12-31 | 0.01 | 63.03 |
| 92 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 159,000 | 2021-12-20 | 0.01 | 63.05 |
| 93 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 150,000 | 2021-03-05 | 0.01 | 63.06 |
| 94 | B01769 | 一中證券有限公司 | 144,188 | 2022-03-21 | 0.01 | 63.07 |
| 95 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 142,000 | 2018-05-11 | 0.01 | 63.08 |
| 96 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 132,400 | 2018-05-28 | 0.01 | 63.08 |
| 97 | B01454 | 昊天國際證券有限公司 | 130,000 | 2020-03-25 | 0.01 | 63.09 |
| 98 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 125,000 | 2018-10-31 | 0.01 | 63.10 |
| 99 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 120,000 | 2022-02-10 | 0.01 | 63.11 |
| 100 | B01646 | 大寧證券有限公司 | 112,500 | 2021-12-31 | 0.01 | 63.12 |
| 101 | B01173 | 日發證券有限公司 | 112,500 | 2022-02-22 | 0.01 | 63.13 |
| 102 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 107,500 | 2022-03-08 | 0.01 | 63.13 |
| 103 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 105,120 | 2017-04-19 | 0.01 | 63.14 |
| 104 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 100,500 | 2021-12-31 | 0.01 | 63.15 |
| 105 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 100,000 | 2018-10-09 | 0.01 | 63.15 |
| 106 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 100,000 | 2019-12-30 | 0.01 | 63.16 |
| 107 | B01674 | 港灣證券有限公司 | 100,000 | 2007-06-26 | 0.01 | 63.17 |
| 108 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 97,500 | 2019-08-20 | 0.01 | 63.17 |
| 109 | B01238 | 大業証券有限公司 | 95,000 | 2021-06-01 | 0.01 | 63.18 |
| 110 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 90,000 | 2021-11-11 | 0.01 | 63.19 |
| 111 | B01974 | 雅利多證券有限公司 | 90,000 | 2017-08-08 | 0.01 | 63.19 |
| 112 | B01724 | 偉民証券有限公司 | 86,000 | 2018-01-30 | 0.01 | 63.20 |
| 113 | B01483 | 利銘證券有限公司 | 85,000 | 2017-10-25 | 0.01 | 63.20 |
| 114 | B01141 | 廣利証券有限公司 | 85,000 | 2022-03-18 | 0.01 | 63.21 |
| 115 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 82,000 | 2016-10-18 | 0.01 | 63.22 |
| 116 | B01941 | 中原證券有限公司 | 80,000 | 2018-02-08 | 0.01 | 63.22 |
| 117 | B01318 | 岡三國際(亞洲)有限公司 | 77,000 | 2016-01-13 | 0.01 | 63.23 |
| 118 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 74,000 | 2018-10-09 | 0.01 | 63.23 |
| 119 | B01198 | 步基證券有限公司 | 72,000 | 2016-11-17 | 0.00 | 63.24 |
| 120 | B01248 | 均益證券(國際)有限公司 | 70,000 | 2021-12-31 | 0.00 | 63.24 |
| 121 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 69,576 | 2021-12-31 | 0.00 | 63.25 |
| 122 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 68,000 | 2019-07-16 | 0.00 | 63.25 |
| 123 | B01633 | 名匯證券有限公司 | 58,000 | 2019-07-24 | 0.00 | 63.25 |
| 124 | B01745 | 國創證券有限公司 | 50,000 | 2020-07-21 | 0.00 | 63.26 |
| 125 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 50,000 | 2015-07-08 | 0.00 | 63.26 |
| 126 | B01520 | 立生證券有限公司 | 50,000 | 2017-03-27 | 0.00 | 63.26 |
| 127 | B01636 | 東信證券有限公司 | 45,000 | 2018-01-08 | 0.00 | 63.27 |
| 128 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 44,000 | 2017-07-07 | 0.00 | 63.27 |
| 129 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 41,000 | 2021-11-09 | 0.00 | 63.27 |
| 130 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 37,500 | 2022-01-28 | 0.00 | 63.28 |
| 131 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 35,000 | 2021-12-29 | 0.00 | 63.28 |
| 132 | B01923 | 瑞森港通證券有限公司 | 35,000 | 2022-02-04 | 0.00 | 63.28 |
| 133 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 30,000 | 2022-02-23 | 0.00 | 63.28 |
| 134 | B01694 | 嬴控金融證券有限公司 | 30,000 | 2019-02-27 | 0.00 | 63.28 |
| 135 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 30,000 | 2022-01-21 | 0.00 | 63.29 |
| 136 | B01260 | 林達証券有限公司 | 30,000 | 2016-01-13 | 0.00 | 63.29 |
| 137 | B01501 | 金旭證券有限公司 | 30,000 | 2019-10-21 | 0.00 | 63.29 |
| 138 | B02195 | 長橋證券(香港)有限公司 | 30,000 | 2022-02-25 | 0.00 | 63.29 |
| 139 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 27,000 | 2018-09-27 | 0.00 | 63.29 |
| 140 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 25,000 | 2017-05-26 | 0.00 | 63.30 |
| 141 | B01540 | 美建證券有限公司 | 24,000 | 2018-02-12 | 0.00 | 63.30 |
| 142 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 23,000 | 2018-08-17 | 0.00 | 63.30 |
| 143 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 22,500 | 2021-02-26 | 0.00 | 63.30 |
| 144 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 21,000 | 2018-10-02 | 0.00 | 63.30 |
| 145 | B01310 | 同德証券(香港)有限公司 | 20,000 | 2019-11-12 | 0.00 | 63.30 |
| 146 | B01437 | 國順證券有限公司 | 20,000 | 2007-06-26 | 0.00 | 63.31 |
| 147 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 20,000 | 2020-07-31 | 0.00 | 63.31 |
| 148 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 18,000 | 2015-06-04 | 0.00 | 63.31 |
| 149 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 15,000 | 2020-06-18 | 0.00 | 63.31 |
| 150 | B01787 | 蘇佩瓚證券有限公司 | 12,000 | 2016-02-18 | 0.00 | 63.31 |
| 151 | B01547 | 國興証券有限公司 | 10,000 | 2021-11-26 | 0.00 | 63.31 |
| 152 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 10,000 | 2020-01-10 | 0.00 | 63.31 |
| 153 | B01329 | 昌萬年有限公司 | 10,000 | 2008-01-24 | 0.00 | 63.31 |
| 154 | B01665 | 永勝證券有限公司 | 10,000 | 2007-06-27 | 0.00 | 63.31 |
| 155 | B01514 | 高信證券有限公司 | 10,000 | 2019-02-28 | 0.00 | 63.31 |
| 156 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 9,000 | 2016-01-13 | 0.00 | 63.31 |
| 157 | B01401 | 萬達基證券有限公司 | 8,000 | 2015-04-23 | 0.00 | 63.31 |
| 158 | B01144 | 德豐証劵投資有限公司 | 6,000 | 2016-01-13 | 0.00 | 63.31 |
| 159 | B01511 | 達利證券有限公司 | 6,000 | 2018-10-15 | 0.00 | 63.31 |
| 160 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 5,600 | 2022-02-07 | 0.00 | 63.32 |
| 161 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 5,000 | 2021-03-12 | 0.00 | 63.32 |
| 162 | B02138 | 駿達證券有限公司 | 5,000 | 2021-11-26 | 0.00 | 63.32 |
| 163 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 4,999 | 2021-12-17 | 0.00 | 63.32 |
| 164 | B01294 | 中策富滙證券有限公司 | 4,800 | 2016-02-22 | 0.00 | 63.32 |
| 165 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 4,500 | 2018-04-23 | 0.00 | 63.32 |
| 166 | B01428 | 協興股票有限公司 | 4,000 | 2007-06-26 | 0.00 | 63.32 |
| 167 | B01458 | 益高證券有限公司 | 4,000 | 2018-10-30 | 0.00 | 63.32 |
| 168 | B01434 | 蜂投證券有限公司 | 4,000 | 2015-03-03 | 0.00 | 63.32 |
| 169 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 4,000 | 2018-10-15 | 0.00 | 63.32 |
| 170 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 3,000 | 2018-03-22 | 0.00 | 63.32 |
| 171 | B01705 | 恒億證券有限公司 | 3,000 | 2019-05-16 | 0.00 | 63.32 |
| 172 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 2,000 | 2018-11-02 | 0.00 | 63.32 |
| 173 | B01731 | 信亨証券有限公司 | 2,000 | 2014-09-15 | 0.00 | 63.32 |
| 174 | B01662 | 包大衞証券投資有限公司 | 2,000 | 2022-03-21 | 0.00 | 63.32 |
| 175 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 2,000 | 2020-05-25 | 0.00 | 63.32 |
| 176 | B01575 | 恒富證券有限公司 | 2,000 | 2015-04-27 | 0.00 | 63.32 |
| 177 | B01559 | 明智證券有限公司 | 2,000 | 2017-11-24 | 0.00 | 63.32 |
| 178 | B01462 | 芒果金融有限公司 | 2,000 | 2020-02-27 | 0.00 | 63.32 |
| 179 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 2,000 | 2021-12-06 | 0.00 | 63.32 |
| 180 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 2,000 | 2015-04-28 | 0.00 | 63.32 |
| 181 | 香港中央結算有限公司 | 8 | 2011-10-17 | 0.00 | 63.32 | |
| 181 | Total named holdings | 928,786,928 | 63.32 | |||
| 15 | Unnamed Investor Partipants | 2,921,100 | 0.20 | |||
| 196 | Total in CCASS | 931,708,028 | 63.52 | |||
| Securities not in CCASS | 535,112,572 | 36.48 | ||||
| Issued securities | 1,466,820,600 | 2022-02-28 | 100.00 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy