CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

中加國信控股股份有限公司: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00899  1997-10-24    
Stock code:
Show former holders

CCASS holdings on 2021-12-08

Hit the stake to see the history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 1,460,408,079 19.19
Brokers 2,800,949,475 36.80
Other intermediaries 104 0.00
Intermediaries 4,261,357,658 55.98
Named investors 50,000 0.00
Unnamed investors 1,184,653 0.02
Total in CCASS 4,262,592,311 56.00
Securities not in CCASS 3,349,097,689 44.00
Issued securities 7,611,690,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change
Stake
%
Cumul.
Stake
%
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 685,062,005 2021-11-24 9.00 9.00
2 B01604 萬海證券(香港)有限公司 474,310,000 2021-10-27 6.23 15.23
3 C00033 中國銀行(香港)有限公司 392,247,047 2021-12-06 5.15 20.38
4 B01345 輝立証券(香港)有限公司 259,151,921 2021-11-18 3.40 23.79
5 B01978 方正證券(香港)有限公司 202,420,000 2020-12-11 2.66 26.45
6 B01148 招商證券(香港)有限公司 172,301,653 2021-12-08 2.26 28.71
7 B01086 光大證券投資服務(香港)有限公司 165,508,374 2021-11-26 2.17 30.89
8 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 152,634,847 2021-12-08 2.01 32.89
9 B01256 國金證券(香港)有限公司 138,600,000 2021-09-17 1.82 34.71
10 B01284 恒生證券有限公司 124,976,489 2021-11-24 1.64 36.35
11 B01438 金利豐證券有限公司 114,484,224 2020-12-01 1.50 37.86
12 B01901 招銀國際證券有限公司 110,840,200 2021-11-04 1.46 39.32
13 B01298 結好證券有限公司 107,826,639 2021-01-04 1.42 40.73
14 B01130 中銀國際證券有限公司 102,128,275 2021-11-18 1.34 42.07
15 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 89,370,105 2021-11-24 1.17 43.25
16 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 73,325,985 2021-12-06 0.96 44.21
17 B01875 國都證券(香港)有限公司 67,070,000 2021-09-29 0.88 45.09
18 B01523 長雄證券有限公司 58,048,373 2018-09-11 0.76 45.85
19 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 47,592,803 2021-10-08 0.63 46.48
20 C00058 中信銀行(國際)有限公司 44,066,372 2021-11-18 0.58 47.06
21 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 40,875,867 2021-09-28 0.54 47.60
22 B01143 海通國際證券有限公司 38,277,845 2021-11-08 0.50 48.10
23 B01470 鴻昇證券有限公司 35,430,199 2021-08-06 0.47 48.56
24 B01727 工銀亞洲証券有限公司 33,699,002 2021-12-08 0.44 49.01
25 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 33,482,000 2021-12-08 0.44 49.45
26 C00042 招商永隆銀行有限公司 25,579,034 2021-12-02 0.34 49.78
27 B01673 富昌證券有限公司 24,800,808 2021-11-18 0.33 50.11
28 C00088 招商銀行股份有限公司 23,693,600 2021-11-24 0.31 50.42
29 C00018 恒生銀行有限公司 23,201,866 2020-03-26 0.30 50.72
30 B01959 中泰國際證券有限公司 22,140,000 2017-06-30 0.29 51.02
31 B01514 高信證券有限公司 20,283,533 2021-09-28 0.27 51.28
32 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 20,213,200 2021-11-18 0.27 51.55
33 B01564 農銀國際證券有限公司 19,599,199 2021-11-04 0.26 51.81
34 C00010 花旗銀行 16,606,324 2021-12-06 0.22 52.02
35 B01610 凱基證券(香港)有限公司 16,145,302 2021-11-18 0.21 52.24
36 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 16,016,827 2021-12-07 0.21 52.45
37 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 14,994,802 2021-09-30 0.20 52.64
38 C00037 上海商業銀行有限公司 13,604,813 2021-11-26 0.18 52.82
39 C00028 南洋商業銀行有限公司 12,370,402 2021-11-03 0.16 52.98
40 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 12,098,400 2021-12-01 0.16 53.14
41 B01962 中信建投(國際)証券有限公司 11,530,000 2021-10-29 0.15 53.29
42 B01181 復星國際證券有限公司 10,431,580 2021-05-20 0.14 53.43
43 B01584 致富證券有限公司 10,181,011 2021-11-18 0.13 53.57
44 B01900 東方證券(香港)有限公司 9,400,000 2021-11-12 0.12 53.69
45 B01340 利興股票有限公司 8,907,431 2021-10-27 0.12 53.81
46 B02110 漢英證券有限公司 8,200,000 2021-11-12 0.11 53.91
47 B01386 軟庫中華金融服務有限公司 7,970,133 2021-02-24 0.10 54.02
48 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 7,892,222 2021-11-11 0.10 54.12
49 B01183 創興證券有限公司 6,769,656 2021-11-16 0.09 54.21
50 B01858 元大證券(香港)有限公司 6,154,867 2021-07-26 0.08 54.29
51 B01119 時富證券有限公司 5,705,166 2020-06-30 0.07 54.37
52 B01842 交銀國際證券有限公司 5,432,045 2021-11-03 0.07 54.44
53 B02060 力高證券有限公司 5,250,000 2021-11-24 0.07 54.51
54 B01590 盈透證券香港有限公司 4,890,000 2021-11-05 0.06 54.57
55 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 4,520,000 2021-12-08 0.06 54.63
56 C00002 交通銀行信託有限公司 4,427,357 2021-10-08 0.06 54.69
57 C00015 星展銀行(香港)有限公司 4,369,787 2021-09-28 0.06 54.75
58 B01753 富強證券有限公司 3,730,000 2017-04-13 0.05 54.80
59 B01963 天風國際證券與期貨有限公司 3,410,000 2021-09-29 0.04 54.84
60 B01275 新富證券有限公司 3,331,333 2021-11-02 0.04 54.88
61 B01939 東吳證券國際經紀有限公司 3,320,000 2021-11-03 0.04 54.93
62 B01918 偉祿亞太證券有限公司 3,030,000 2017-07-12 0.04 54.97
63 B01118 東亞證券有限公司 2,954,770 2021-11-01 0.04 55.01
64 B01588 利星行證券有限公司 2,936,106 2016-02-12 0.04 55.04
65 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 2,930,000 2021-11-04 0.04 55.08
66 B01217 太平証券(香港)有限公司 2,640,999 2017-12-01 0.03 55.12
67 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 2,617,789 2020-04-16 0.03 55.15
68 B01338 英皇證券有限公司 2,590,347 2017-11-17 0.03 55.19
69 C00048 集友銀行有限公司 2,520,254 2021-10-04 0.03 55.22
70 B01351 永豐證券有限公司 2,494,000 2021-09-28 0.03 55.25
71 B01184 華富建業證券有限公司 2,422,000 2021-11-26 0.03 55.28
72 B01623 大豐崑泰證券有限公司 2,393,808 2021-09-21 0.03 55.32
73 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 2,167,109 2021-09-23 0.03 55.34
74 B01934 弘富投資服務有限公司 2,090,000 2018-12-28 0.03 55.37
75 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 1,999,319 2021-01-28 0.03 55.40
76 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 1,671,680 2020-05-28 0.02 55.42
77 B01585 華誠證券有限公司 1,666,000 2021-11-03 0.02 55.44
78 B02176 平安證券(香港)有限公司 1,605,200 2020-01-02 0.02 55.46
79 B01937 長江證券經紀(香港)有限公司 1,560,000 2018-05-04 0.02 55.48
80 B01423 信誠證券有限公司 1,432,200 2021-10-05 0.02 55.50
81 B01866 工銀國際證券有限公司 1,380,000 2014-01-21 0.02 55.52
82 C00003 東亞銀行有限公司 1,341,200 2021-11-16 0.02 55.54
83 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 1,340,000 2021-02-24 0.02 55.56
84 B01649 信達國際證券有限公司 1,339,954 2020-12-11 0.02 55.57
85 B01686 第一上海證券有限公司 1,331,600 2021-01-13 0.02 55.59
86 B01320 聯發証劵有限公司 1,310,734 2018-04-30 0.02 55.61
87 B01551 越秀証券有限公司 1,270,266 2021-12-08 0.02 55.62
88 B01373 恒豐證券有限公司 1,254,835 2021-11-03 0.02 55.64
89 B01788 齊榮證券有限公司 1,203,266 2018-07-27 0.02 55.66
90 B01556 六福證券(香港)有限公司 1,168,000 2021-09-23 0.02 55.67
91 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 1,070,133 2021-04-22 0.01 55.69
92 B01813 建銀國際證券有限公司 1,030,000 2021-10-12 0.01 55.70
93 B01212 興業證券有限公司 1,008,426 2018-10-11 0.01 55.71
94 B01389 中融平和證券有限公司 1,004,000 2015-06-25 0.01 55.73
95 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 971,400 2021-01-28 0.01 55.74
96 B01356 滙業證券有限公司 964,946 2021-05-03 0.01 55.75
97 B01935 摩石證券有限公司 840,000 2017-05-26 0.01 55.76
98 B01695 大新證券有限公司 837,256 2021-11-09 0.01 55.77
99 B01825 國元証券經紀(香港)有限公司 819,400 2021-03-25 0.01 55.78
100 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 802,400 2021-11-02 0.01 55.79
101 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 780,000 2021-05-26 0.01 55.80
102 B01173 日發證券有限公司 741,049 2018-02-05 0.01 55.81
103 B01450 佐雄証券有限公司 492,200 2020-01-20 0.01 55.82
104 B01511 達利證券有限公司 462,200 2019-09-25 0.01 55.83
105 B01169 大眾金融証券有限公司 452,400 2021-09-29 0.01 55.83
106 B01885 哈富證券有限公司 440,000 2021-11-24 0.01 55.84
107 B01789 浩豐證券投資有限公司 426,600 2019-08-21 0.01 55.84
108 B01705 恒億證券有限公司 400,400 2021-06-29 0.01 55.85
109 B01494 高陞證券有限公司 400,266 2016-11-02 0.01 55.85
110 B01818 一通投資者有限公司 398,260 2021-11-30 0.01 55.86
111 B01267 永富證券有限公司 380,133 2020-11-06 0.00 55.87
112 B01209 茂宸證券有限公司 314,803 2020-11-23 0.00 55.87
113 B01700 滙信理財有限公司 314,023 2021-09-17 0.00 55.87
114 B01248 均益證券(國際)有限公司 306,000 2015-07-22 0.00 55.88
115 B01581 滙富金融服務有限公司 284,033 2016-08-30 0.00 55.88
116 B01447 貝塔國際證券有限公司 280,000 2018-10-29 0.00 55.88
117 B01843 電訊數碼證券有限公司 263,602 2021-09-28 0.00 55.89
118 B01290 新寶城證券有限公司 260,654 2018-02-09 0.00 55.89
119 C00093 BNP PARIBAS 260,000 2021-12-08 0.00 55.90
120 B01948 財通國際證券有限公司 250,000 2019-02-15 0.00 55.90
121 B01938 興證國際證券有限公司 248,000 2021-11-17 0.00 55.90
122 B01904 華盛資本証券有限公司 247,956 2021-12-06 0.00 55.90
123 B01328 萬興証券有限公司 241,301 2018-04-20 0.00 55.91
124 B01633 名匯證券有限公司 204,200 2021-09-17 0.00 55.91
125 B01483 利銘證券有限公司 204,040 2016-02-15 0.00 55.91
126 B01510 東英亞洲證券有限公司 201,333 2017-09-22 0.00 55.92
127 B01415 泰山證券有限公司 200,751 2018-08-10 0.00 55.92
128 B01779 李氏證券有限公司 200,200 2016-01-19 0.00 55.92
129 B01660 瑞城證券有限公司 200,002 2015-11-11 0.00 55.92
130 B01664 路華證券有限公司 196,880 2021-06-30 0.00 55.93
131 B01981 青石證券(香港)有限公司 190,000 2021-09-17 0.00 55.93
132 B01567 發利證券有限公司 186,066 2019-01-04 0.00 55.93
133 B01575 恒富證券有限公司 164,740 2020-02-14 0.00 55.93
134 B01458 益高證券有限公司 162,146 2021-02-01 0.00 55.94
135 B02075 創陞證券有限公司 160,000 2021-03-24 0.00 55.94
136 B01848 國泰證券(香港)有限公司 160,000 2021-09-07 0.00 55.94
137 B01615 金輝証券有限公司 150,000 2017-03-21 0.00 55.94
138 B01407 宏旺証券有限公司 137,199 2019-02-27 0.00 55.94
139 B01563 信控國際證券有限公司 133,641 2021-11-29 0.00 55.95
140 B01749 騰記證券有限公司 130,453 2021-10-21 0.00 55.95
141 B01289 南華證券投資有限公司 109,877 2021-01-18 0.00 55.95
142 B01198 步基證券有限公司 102,253 2015-10-07 0.00 55.95
143 B01158 堅固証劵有限公司 100,400 2021-03-25 0.00 55.95
144 B01416 滙盈證券有限公司 100,347 2020-06-23 0.00 55.95
145 B01259 天發證券有限公司 100,346 2019-10-04 0.00 55.95
146 B01455 中潤證券有限公司 100,000 2017-04-25 0.00 55.96
147 B01710 中順證券期貨有限公司 100,000 2021-10-04 0.00 55.96
148 B01716 東方滙財證券有限公司 100,000 2017-06-13 0.00 55.96
149 B02159 盈立證券有限公司 100,000 2021-09-28 0.00 55.96
150 B01508 西證(香港)證券經紀有限公司 93,600 2017-08-18 0.00 55.96
151 B01525 祺昌證券有限公司 90,053 2020-08-12 0.00 55.96
152 B01731 信亨証券有限公司 84,000 2015-07-15 0.00 55.96
153 B01777 大和資本市場香港有限公司 70,400 2021-04-14 0.00 55.96
154 B01814 立橋證券有限公司 70,000 2021-10-08 0.00 55.96
155 B01343 展兆投資有限公司 69,233 2020-09-02 0.00 55.97
156 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 69,066 2021-10-22 0.00 55.97
157 B02120 利弗莫爾證券有限公司 60,000 2021-11-22 0.00 55.97
158 B01947 富邦證券(香港)有限公司 60,000 2021-12-01 0.00 55.97
159 B01272 富銀證券(香港)有限公司 59,610 2020-08-26 0.00 55.97
160 B01601 群益證券(香港)有限公司 58,000 2017-08-18 0.00 55.97
161 B01252 協聯證劵有限公司 56,872 2018-12-06 0.00 55.97
162 B01809 華信證券有限公司 50,593 2020-03-12 0.00 55.97
163 B01751 IMAGI BROKERAGE LTD 50,000 2019-05-22 0.00 55.97
164 TSE PIK HEUNG 50,000 2016-11-08 0.00 55.97
165 B01857 佳兆業金融集團有限公司 50,000 2017-08-14 0.00 55.97
166 B01803 富利證券有限公司 50,000 2021-11-05 0.00 55.97
167 B01271 恒泰証券有限公司 50,000 2020-03-19 0.00 55.97
168 B01950 新世代證券有限公司 50,000 2015-07-29 0.00 55.97
169 B01444 粵興證券有限公司 42,000 2018-06-26 0.00 55.98
170 B01651 明漢證券有限公司 40,066 2013-06-19 0.00 55.98
171 B01941 中原證券有限公司 40,000 2021-11-16 0.00 55.98
172 B01434 蜂投證券有限公司 40,000 2019-12-05 0.00 55.98
173 B01921 公平證券有限公司 38,800 2015-06-29 0.00 55.98
174 B01425 偉富證劵有限公司 33,600 2019-04-04 0.00 55.98
175 B01543 廣發行証券有限公司 31,199 2015-06-02 0.00 55.98
176 B01662 包大衞証券投資有限公司 30,131 2021-11-17 0.00 55.98
177 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 30,053 2019-06-12 0.00 55.98
178 B01773 東洋証券亞洲有限公司 30,000 2021-09-17 0.00 55.98
179 B02047 艾德證券期貨有限公司 30,000 2021-09-28 0.00 55.98
180 B01238 大業証券有限公司 29,116 2017-10-10 0.00 55.98
181 B01123 興旺證劵有限公司 28,199 2015-06-25 0.00 55.98
182 B01724 偉民証券有限公司 22,066 2015-05-29 0.00 55.98
183 B01192 中南金融有限公司 22,000 2021-11-01 0.00 55.98
184 B01540 美建證券有限公司 20,800 2019-11-26 0.00 55.98
185 B01433 興偉聯合證券有限公司 19,156 2016-07-07 0.00 55.98
186 B01831 NERICO BROTHERS LTD 17,400 2015-11-11 0.00 55.98
187 B01762 星展唯高達香港有限公司 16,933 2021-01-08 0.00 55.98
188 B01472 志昇証券有限公司 15,733 2020-11-05 0.00 55.98
189 B01657 日盛嘉富證券國際有限公司 15,000 2014-09-10 0.00 55.98
190 B01676 大盛証券投資有限公司 12,400 2018-10-26 0.00 55.98
191 B01552 嘉利證券投資有限公司 12,000 2015-06-01 0.00 55.98
192 B01546 和豐證券有限公司 10,840 2019-12-30 0.00 55.98
193 B01347 中國銀河證券香港有限公司 10,016 2015-05-28 0.00 55.98
194 B01886 中國北方證券集團有限公司 10,000 2017-10-18 0.00 55.98
195 B02102 尊嘉證券國際有限公司 10,000 2021-11-03 0.00 55.98
196 B01849 順安證券資產管理有限公司 10,000 2019-03-05 0.00 55.98
197 C00040 中國工商銀行股份有限公司 8,146 2016-07-06 0.00 55.98
198 B01294 中策富滙證券有限公司 8,000 2013-06-19 0.00 55.98
199 B01460 百裕證券有限公司 7,687 2021-09-17 0.00 55.98
200 B01769 一中證券有限公司 7,360 2021-11-18 0.00 55.98
201 B01240 秦志遠証券有限公司 7,268 2021-11-12 0.00 55.98
202 B01708 羅沙證券有限公司 6,002 2014-11-12 0.00 55.98
203 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 5,934 2014-10-17 0.00 55.98
204 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 5,264 2017-11-29 0.00 55.98
205 B01493 溢利證券有限公司 5,250 2013-06-19 0.00 55.98
206 B01738 東航國際金融(香港)有限公司 4,090 2021-09-24 0.00 55.98
207 B01528 東美證券有限公司 4,000 2018-07-10 0.00 55.98
208 B01277 源盛證券有限公司 3,800 2018-07-26 0.00 55.98
209 B01129 宏高證劵有限公司 3,199 2017-08-10 0.00 55.98
210 B01684 宏安證券有限公司 2,066 2017-02-16 0.00 55.98
211 B02097 保興匯財證券有限公司 2,000 2017-10-18 0.00 55.98
212 B01481 恒盛證券有限公司 2,000 2013-06-19 0.00 55.98
213 B01715 統一證券(香港)有限公司 2,000 2019-06-20 0.00 55.98
214 B01362 祖達股票行有限公司 1,453 2015-05-27 0.00 55.98
215 B01632 威發證券有限公司 1,288 2015-07-21 0.00 55.98
216 B01473 新利偉投資有限公司 1,239 2013-06-25 0.00 55.98
217 B01509 益群證券有限公司 1,200 2015-04-21 0.00 55.98
218 B01410 金鵬證券有限公司 1,013 2016-12-20 0.00 55.98
219 B01133 加皇投資理財有限公司 1,000 2019-12-19 0.00 55.98
220 B01213 萬利證劵有限公司 999 2015-06-30 0.00 55.98
221 B01734 寶通證券亞洲有限公司 800 2019-12-23 0.00 55.98
222 B02093 晉億證券有限公司 800 2021-12-02 0.00 55.98
223 B01469 嘉信証券有限公司 600 2016-03-21 0.00 55.98
224 B01421 環一證券有限公司 600 2018-04-24 0.00 55.98
225 B01521 陳岳明證券有限公司 573 2017-10-11 0.00 55.98
226 B02028 擎天證券有限公司 533 2018-09-20 0.00 55.98
227 B01535 詠誼證券投資有限公司 533 2018-05-21 0.00 55.99
228 B01699 元富證券(香港)有限公司 400 2015-04-30 0.00 55.99
229 B01645 永高證券有限公司 400 2015-05-12 0.00 55.99
230 B01680 實德證券有限公司 399 2021-06-07 0.00 55.99
231 B01636 東信證券有限公司 330 2018-06-14 0.00 55.99
232 B01346 中華太平洋證券有限公司 266 2013-06-19 0.00 55.99
233 B02080 銀豐環球投資有限公司 266 2018-07-18 0.00 55.99
234 B01310 同德証券(香港)有限公司 133 2015-05-19 0.00 55.99
235 B01771 星火證券有限公司 133 2016-08-19 0.00 55.99
236 B01597 時代證券有限公司 133 2015-05-19 0.00 55.99
237 B01967 雲鋒證券有限公司 133 2017-11-17 0.00 55.99
238 香港中央結算有限公司 104 2013-06-19 0.00 55.99
239 B01230 高裕證券有限公司 80 2015-07-14 0.00 55.99
240 B01404 港股通証券有限公司 66 2013-06-19 0.00 55.99
241 B01646 大寧證券有限公司 53 2015-06-25 0.00 55.99
242 B01150 奧凡特顧問有限公司 40 2015-03-18 0.00 55.99
243 B01350 榮興證券有限公司 13 2015-06-03 0.00 55.99
244 B01661 凱敏證券有限公司 2 2014-10-21 0.00 55.99
245 B01665 永勝證券有限公司 1 2013-06-19 0.00 55.99
245 Total named holdings 4,261,407,658 55.99
17 Unnamed Investor Partipants 1,184,653 0.02
262 Total in CCASS 4,262,592,311 56.00
Securities not in CCASS 3,349,097,689 44.00
Issued securities 7,611,690,000 2021-11-30 100.00

Recommend FireCat Team to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top