KINGMAKER FOOTWEAR HOLDINGS LIMITED: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01170 | 1994-09-29 |
CCASS holdings on 2021-07-05
Hit the stake to see the history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 119,559,873 | 17.54 | |
| Brokers | 183,673,625 | 26.95 | |
| Other intermediaries | 12 | 0.00 | |
| Intermediaries | 303,233,510 | 44.49 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 55,177,384 | 8.10 | |
| Total in CCASS | 358,410,894 | 52.59 | |
| Securities not in CCASS | 323,124,551 | 47.41 | |
| Issued securities | 681,535,445 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 49,899,118 | 2021-07-05 | 7.32 | 7.32 |
| 2 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 49,172,750 | 2021-06-21 | 7.21 | 14.54 |
| 3 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 44,074,750 | 2021-07-05 | 6.47 | 21.00 |
| 4 | C00010 | 花旗銀行 | 29,705,971 | 2021-07-05 | 4.36 | 25.36 |
| 5 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 24,552,000 | 2021-07-05 | 3.60 | 28.96 |
| 6 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 22,309,250 | 2021-06-29 | 3.27 | 32.24 |
| 7 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 20,757,805 | 2021-07-05 | 3.05 | 35.28 |
| 8 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 7,580,000 | 2021-01-22 | 1.11 | 36.40 |
| 9 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 6,113,001 | 2021-07-05 | 0.90 | 37.29 |
| 10 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 5,922,150 | 2021-06-29 | 0.87 | 38.16 |
| 11 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 3,940,000 | 2021-06-17 | 0.58 | 38.74 |
| 12 | B01695 | 大新證券有限公司 | 3,124,000 | 2021-04-28 | 0.46 | 39.20 |
| 13 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 2,878,000 | 2021-06-29 | 0.42 | 39.62 |
| 14 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 2,806,000 | 2021-07-05 | 0.41 | 40.03 |
| 15 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 2,520,336 | 2021-07-05 | 0.37 | 40.40 |
| 16 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 2,240,000 | 2020-10-22 | 0.33 | 40.73 |
| 17 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,924,000 | 2020-07-10 | 0.28 | 41.01 |
| 18 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 1,804,000 | 2020-10-05 | 0.26 | 41.28 |
| 19 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 1,478,000 | 2020-07-28 | 0.22 | 41.49 |
| 20 | B01874 | BTIG HONG KONG LTD | 1,452,000 | 2021-07-05 | 0.21 | 41.71 |
| 21 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 1,300,000 | 2021-04-22 | 0.19 | 41.90 |
| 22 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 1,164,000 | 2021-07-05 | 0.17 | 42.07 |
| 23 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 1,106,000 | 2018-10-11 | 0.16 | 42.23 |
| 24 | B01823 | 英高證券有限公司 | 1,056,000 | 2021-02-05 | 0.15 | 42.39 |
| 25 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 969,544 | 2021-07-02 | 0.14 | 42.53 |
| 26 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 862,000 | 2020-10-07 | 0.13 | 42.66 |
| 27 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 776,000 | 2021-06-04 | 0.11 | 42.77 |
| 28 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 746,950 | 2020-10-05 | 0.11 | 42.88 |
| 29 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 728,000 | 2021-06-29 | 0.11 | 42.99 |
| 30 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 673,000 | 2021-04-28 | 0.10 | 43.08 |
| 31 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 635,250 | 2021-03-29 | 0.09 | 43.18 |
| 32 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 526,000 | 2021-04-15 | 0.08 | 43.25 |
| 33 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 512,000 | 2021-06-29 | 0.08 | 43.33 |
| 34 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 476,000 | 2021-04-26 | 0.07 | 43.40 |
| 35 | C00093 | BNP PARIBAS | 455,860 | 2021-05-24 | 0.07 | 43.47 |
| 36 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 438,400 | 2021-02-26 | 0.06 | 43.53 |
| 37 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 438,000 | 2021-06-02 | 0.06 | 43.60 |
| 38 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 398,000 | 2021-01-20 | 0.06 | 43.65 |
| 39 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 370,000 | 2021-07-05 | 0.05 | 43.71 |
| 40 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 369,000 | 2021-06-10 | 0.05 | 43.76 |
| 41 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 340,000 | 2021-07-05 | 0.05 | 43.81 |
| 42 | B01584 | 致富證券有限公司 | 338,000 | 2021-03-26 | 0.05 | 43.86 |
| 43 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 336,000 | 2021-06-09 | 0.05 | 43.91 |
| 44 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 280,000 | 2019-07-02 | 0.04 | 43.95 |
| 45 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 210,523 | 2020-04-15 | 0.03 | 43.98 |
| 46 | B01343 | 展兆投資有限公司 | 210,000 | 2021-07-05 | 0.03 | 44.01 |
| 47 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 188,000 | 2021-05-24 | 0.03 | 44.04 |
| 48 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 171,490 | 2021-06-17 | 0.03 | 44.07 |
| 49 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 160,800 | 2021-02-18 | 0.02 | 44.09 |
| 50 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 158,000 | 2021-02-16 | 0.02 | 44.11 |
| 51 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 150,064 | 2021-07-05 | 0.02 | 44.14 |
| 52 | B01494 | 高陞證券有限公司 | 130,000 | 2007-10-24 | 0.02 | 44.15 |
| 53 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 108,000 | 2019-02-14 | 0.02 | 44.17 |
| 54 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 102,000 | 2021-01-14 | 0.01 | 44.18 |
| 55 | B01732 | 盈泰證券有限公司 | 100,000 | 2017-11-08 | 0.01 | 44.20 |
| 56 | B01298 | 結好證券有限公司 | 100,000 | 2021-01-15 | 0.01 | 44.21 |
| 57 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 100,000 | 2018-01-16 | 0.01 | 44.23 |
| 58 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 96,000 | 2021-06-03 | 0.01 | 44.24 |
| 59 | B01275 | 新富證券有限公司 | 96,000 | 2016-05-17 | 0.01 | 44.26 |
| 60 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 94,000 | 2020-12-07 | 0.01 | 44.27 |
| 61 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 90,000 | 2020-12-21 | 0.01 | 44.28 |
| 62 | B02059 | 金源證券有限公司 | 88,000 | 2020-10-23 | 0.01 | 44.30 |
| 63 | B01119 | 時富證券有限公司 | 87,650 | 2018-07-09 | 0.01 | 44.31 |
| 64 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 82,000 | 2021-03-12 | 0.01 | 44.32 |
| 65 | B01694 | 嬴控金融證券有限公司 | 80,000 | 2020-04-03 | 0.01 | 44.33 |
| 66 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 76,000 | 2019-01-22 | 0.01 | 44.34 |
| 67 | C00016 | DBS BANK LTD | 72,000 | 2021-04-19 | 0.01 | 44.36 |
| 68 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 60,000 | 2020-11-20 | 0.01 | 44.36 |
| 69 | B01183 | 創興證券有限公司 | 60,000 | 2020-01-08 | 0.01 | 44.37 |
| 70 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 60,000 | 2021-04-28 | 0.01 | 44.38 |
| 71 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 50,000 | 2020-08-17 | 0.01 | 44.39 |
| 72 | B02097 | 保興匯財證券有限公司 | 44,000 | 2020-12-17 | 0.01 | 44.40 |
| 73 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 44,000 | 2019-11-13 | 0.01 | 44.40 |
| 74 | B01527 | 溢勝證券亞洲有限公司 | 41,250 | 2007-06-26 | 0.01 | 44.41 |
| 75 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 40,000 | 2014-07-18 | 0.01 | 44.41 |
| 76 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 40,000 | 2018-07-30 | 0.01 | 44.42 |
| 77 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 40,000 | 2019-09-20 | 0.01 | 44.43 |
| 78 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 36,000 | 2019-03-22 | 0.01 | 44.43 |
| 79 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 30,000 | 2021-04-19 | 0.00 | 44.44 |
| 80 | B01259 | 天發證券有限公司 | 30,000 | 2019-05-17 | 0.00 | 44.44 |
| 81 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 28,000 | 2020-10-12 | 0.00 | 44.44 |
| 82 | B01428 | 協興股票有限公司 | 28,000 | 2020-07-03 | 0.00 | 44.45 |
| 83 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 26,000 | 2021-07-05 | 0.00 | 44.45 |
| 84 | B01443 | 英華證券有限公司 | 23,750 | 2011-04-11 | 0.00 | 44.46 |
| 85 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 22,000 | 2018-05-31 | 0.00 | 44.46 |
| 86 | B01810 | 阿仕特朗資本管理有限公司 | 22,000 | 2018-03-07 | 0.00 | 44.46 |
| 87 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 20,000 | 2018-01-11 | 0.00 | 44.46 |
| 88 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 16,000 | 2020-12-23 | 0.00 | 44.47 |
| 89 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 16,000 | 2017-10-06 | 0.00 | 44.47 |
| 90 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 16,000 | 2018-01-12 | 0.00 | 44.47 |
| 91 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 14,000 | 2021-05-24 | 0.00 | 44.47 |
| 92 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 12,000 | 2021-01-22 | 0.00 | 44.48 |
| 93 | B01389 | 中融平和證券有限公司 | 10,000 | 2011-09-02 | 0.00 | 44.48 |
| 94 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 10,000 | 2017-12-12 | 0.00 | 44.48 |
| 95 | B01547 | 國興証券有限公司 | 10,000 | 2011-11-08 | 0.00 | 44.48 |
| 96 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 10,000 | 2018-02-05 | 0.00 | 44.48 |
| 97 | B01765 | 昌盛證券有限公司 | 10,000 | 2020-12-28 | 0.00 | 44.48 |
| 98 | B01567 | 發利證券有限公司 | 10,000 | 2016-09-22 | 0.00 | 44.48 |
| 99 | B01749 | 騰記證券有限公司 | 10,000 | 2017-12-22 | 0.00 | 44.49 |
| 100 | C00011 | 大眾銀行(香港)有限公司 | 8,000 | 2014-09-01 | 0.00 | 44.49 |
| 101 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 8,000 | 2020-12-14 | 0.00 | 44.49 |
| 102 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 6,000 | 2013-11-22 | 0.00 | 44.49 |
| 103 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 6,000 | 2020-08-19 | 0.00 | 44.49 |
| 104 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 5,000 | 2019-12-27 | 0.00 | 44.49 |
| 105 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 4,000 | 2021-06-29 | 0.00 | 44.49 |
| 106 | B01392 | 大輝證券有限公司 | 2,000 | 2011-02-14 | 0.00 | 44.49 |
| 107 | B01627 | 山高國際證券有限公司 | 2,000 | 2018-04-18 | 0.00 | 44.49 |
| 108 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 2,000 | 2018-07-09 | 0.00 | 44.49 |
| 109 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 2,000 | 2021-04-08 | 0.00 | 44.49 |
| 110 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 1,543 | 2020-06-04 | 0.00 | 44.49 |
| 111 | B01769 | 一中證券有限公司 | 196 | 2021-06-23 | 0.00 | 44.49 |
| 112 | B01340 | 利興股票有限公司 | 96 | 2018-08-08 | 0.00 | 44.49 |
| 113 | 香港中央結算有限公司 | 12 | 2007-06-26 | 0.00 | 44.49 | |
| 114 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 1 | 2016-04-19 | 0.00 | 44.49 |
| 114 | Total named holdings | 303,233,510 | 44.49 | |||
| 15 | Unnamed Investor Partipants | 55,177,384 | 8.10 | |||
| 129 | Total in CCASS | 358,410,894 | 52.59 | |||
| Securities not in CCASS | 323,124,551 | 47.41 | ||||
| Issued securities | 681,535,445 | 2021-06-30 | 100.00 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy