德萊建業集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK GEM | 08122 | 2015-10-09 | 2017-10-25 | 2017-10-26 | |
| HK Main | 01546 | 2017-10-26 |
CCASS holdings on 2021-05-18
Hit the stake to see the history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 73,562,000 | 9.20 | |
| Brokers | 171,428,400 | 21.43 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 244,990,400 | 30.62 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 0 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 244,990,400 | 30.62 | |
| Securities not in CCASS | 555,009,600 | 69.38 | |
| Issued securities | 800,000,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 52,376,000 | 2021-05-11 | 6.55 | 6.55 |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 26,058,000 | 2021-05-04 | 3.26 | 9.80 |
| 3 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 20,448,000 | 2020-07-20 | 2.56 | 12.36 |
| 4 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 13,488,000 | 2021-05-17 | 1.69 | 14.05 |
| 5 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 11,400,000 | 2021-03-16 | 1.43 | 15.47 |
| 6 | B01982 | 中州國際證券有限公司 | 9,688,000 | 2020-08-05 | 1.21 | 16.68 |
| 7 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 9,568,000 | 2021-05-12 | 1.20 | 17.88 |
| 8 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 8,624,000 | 2018-03-23 | 1.08 | 18.96 |
| 9 | B02042 | 大聖證券有限公司 | 7,984,000 | 2020-07-08 | 1.00 | 19.95 |
| 10 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 7,392,000 | 2019-04-18 | 0.92 | 20.88 |
| 11 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 5,952,000 | 2020-07-13 | 0.74 | 21.62 |
| 12 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 4,696,000 | 2021-05-12 | 0.59 | 22.21 |
| 13 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 4,112,000 | 2020-03-31 | 0.51 | 22.72 |
| 14 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 4,000,000 | 2021-05-17 | 0.50 | 23.22 |
| 15 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 3,912,000 | 2021-04-16 | 0.49 | 23.71 |
| 16 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 3,816,000 | 2021-05-12 | 0.48 | 24.19 |
| 17 | B02176 | 平安證券(香港)有限公司 | 3,640,000 | 2020-01-02 | 0.46 | 24.64 |
| 18 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 3,488,000 | 2020-03-31 | 0.44 | 25.08 |
| 19 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 3,328,000 | 2021-01-25 | 0.42 | 25.50 |
| 20 | C00010 | 花旗銀行 | 2,688,000 | 2021-02-16 | 0.34 | 25.83 |
| 21 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 2,680,000 | 2021-03-29 | 0.34 | 26.17 |
| 22 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 2,416,000 | 2020-02-13 | 0.30 | 26.47 |
| 23 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 2,416,000 | 2021-05-13 | 0.30 | 26.77 |
| 24 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 2,000,000 | 2020-11-26 | 0.25 | 27.02 |
| 25 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 1,848,000 | 2021-02-26 | 0.23 | 27.25 |
| 26 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 1,657,000 | 2021-02-26 | 0.21 | 27.46 |
| 27 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 1,640,000 | 2018-08-10 | 0.21 | 27.66 |
| 28 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,360,000 | 2021-02-26 | 0.17 | 27.83 |
| 29 | B01372 | 第一金和昇證券有限公司 | 1,240,000 | 2021-03-16 | 0.16 | 27.99 |
| 30 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 1,168,000 | 2019-02-19 | 0.15 | 28.14 |
| 31 | B01632 | 威發證券有限公司 | 1,040,000 | 2021-02-23 | 0.13 | 28.27 |
| 32 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 960,000 | 2021-03-04 | 0.12 | 28.39 |
| 33 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 952,000 | 2020-12-29 | 0.12 | 28.50 |
| 34 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 952,000 | 2019-09-19 | 0.12 | 28.62 |
| 35 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 904,000 | 2021-02-19 | 0.11 | 28.74 |
| 36 | B01183 | 創興證券有限公司 | 904,000 | 2021-02-26 | 0.11 | 28.85 |
| 37 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 824,000 | 2019-09-19 | 0.10 | 28.95 |
| 38 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 736,000 | 2018-08-13 | 0.09 | 29.04 |
| 39 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 736,000 | 2021-05-05 | 0.09 | 29.14 |
| 40 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 696,000 | 2020-07-06 | 0.09 | 29.22 |
| 41 | C00016 | DBS BANK LTD | 664,000 | 2021-03-12 | 0.08 | 29.31 |
| 42 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 648,000 | 2021-02-04 | 0.08 | 29.39 |
| 43 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 592,000 | 2020-07-08 | 0.07 | 29.46 |
| 44 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 560,000 | 2019-07-26 | 0.07 | 29.53 |
| 45 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 504,000 | 2018-03-22 | 0.06 | 29.59 |
| 46 | B01948 | 財通國際證券有限公司 | 504,000 | 2018-04-06 | 0.06 | 29.66 |
| 47 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 480,000 | 2019-04-08 | 0.06 | 29.72 |
| 48 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 480,000 | 2020-02-14 | 0.06 | 29.78 |
| 49 | B01584 | 致富證券有限公司 | 432,000 | 2021-01-25 | 0.05 | 29.83 |
| 50 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 424,000 | 2020-08-04 | 0.05 | 29.88 |
| 51 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 400,000 | 2021-02-08 | 0.05 | 29.93 |
| 52 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 384,000 | 2021-02-24 | 0.05 | 29.98 |
| 53 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 368,000 | 2020-09-07 | 0.05 | 30.03 |
| 54 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 368,000 | 2018-08-28 | 0.05 | 30.07 |
| 55 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 312,000 | 2018-08-31 | 0.04 | 30.11 |
| 56 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 272,000 | 2020-02-12 | 0.03 | 30.15 |
| 57 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 272,000 | 2021-02-22 | 0.03 | 30.18 |
| 58 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 264,000 | 2018-12-12 | 0.03 | 30.21 |
| 59 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 248,000 | 2018-08-20 | 0.03 | 30.25 |
| 60 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 240,000 | 2019-04-11 | 0.03 | 30.28 |
| 61 | B01765 | 昌盛證券有限公司 | 216,000 | 2018-05-04 | 0.03 | 30.30 |
| 62 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 216,000 | 2020-07-03 | 0.03 | 30.33 |
| 63 | B01298 | 結好證券有限公司 | 216,000 | 2018-07-10 | 0.03 | 30.36 |
| 64 | B01674 | 港灣證券有限公司 | 192,000 | 2020-02-19 | 0.02 | 30.38 |
| 65 | B01695 | 大新證券有限公司 | 160,000 | 2021-02-22 | 0.02 | 30.40 |
| 66 | B01444 | 粵興證券有限公司 | 144,000 | 2019-04-18 | 0.02 | 30.42 |
| 67 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 136,000 | 2021-03-01 | 0.02 | 30.44 |
| 68 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 112,000 | 2020-08-04 | 0.01 | 30.45 |
| 69 | B01198 | 步基證券有限公司 | 104,000 | 2017-11-03 | 0.01 | 30.46 |
| 70 | C00093 | BNP PARIBAS | 96,000 | 2019-08-14 | 0.01 | 30.47 |
| 71 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 96,000 | 2019-04-09 | 0.01 | 30.49 |
| 72 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 88,000 | 2021-01-25 | 0.01 | 30.50 |
| 73 | B01540 | 美建證券有限公司 | 88,000 | 2019-09-11 | 0.01 | 30.51 |
| 74 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 80,000 | 2018-10-03 | 0.01 | 30.52 |
| 75 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 72,000 | 2021-02-23 | 0.01 | 30.53 |
| 76 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 56,000 | 2018-06-08 | 0.01 | 30.53 |
| 77 | B02067 | 光源資本(香港)金融有限公司 | 56,000 | 2020-01-23 | 0.01 | 30.54 |
| 78 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 56,000 | 2015-11-13 | 0.01 | 30.55 |
| 79 | B01493 | 溢利證券有限公司 | 56,000 | 2019-04-26 | 0.01 | 30.56 |
| 80 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 48,000 | 2019-04-09 | 0.01 | 30.56 |
| 81 | B02057 | 富德證券有限公司 | 48,000 | 2020-07-24 | 0.01 | 30.57 |
| 82 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 48,000 | 2021-02-25 | 0.01 | 30.57 |
| 83 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 40,000 | 2021-03-12 | 0.01 | 30.58 |
| 84 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 40,000 | 2019-03-20 | 0.01 | 30.58 |
| 85 | B01275 | 新富證券有限公司 | 40,000 | 2018-07-09 | 0.01 | 30.59 |
| 86 | B01212 | 興業證券有限公司 | 40,000 | 2020-12-15 | 0.01 | 30.59 |
| 87 | B01810 | 阿仕特朗資本管理有限公司 | 40,000 | 2015-10-30 | 0.01 | 30.60 |
| 88 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 32,000 | 2021-03-04 | 0.00 | 30.60 |
| 89 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 24,000 | 2018-05-24 | 0.00 | 30.61 |
| 90 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 24,000 | 2018-05-28 | 0.00 | 30.61 |
| 91 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 16,000 | 2016-11-18 | 0.00 | 30.61 |
| 92 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 16,000 | 2017-01-16 | 0.00 | 30.61 |
| 93 | B01779 | 李氏證券有限公司 | 16,000 | 2018-08-17 | 0.00 | 30.61 |
| 94 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 16,000 | 2018-09-17 | 0.00 | 30.62 |
| 95 | B01974 | 雅利多證券有限公司 | 16,000 | 2020-12-18 | 0.00 | 30.62 |
| 96 | B01922 | 太陽證券有限公司 | 8,000 | 2017-10-26 | 0.00 | 30.62 |
| 97 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 8,000 | 2021-03-09 | 0.00 | 30.62 |
| 98 | B01481 | 恒盛證券有限公司 | 8,000 | 2015-10-29 | 0.00 | 30.62 |
| 99 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 8,000 | 2018-04-20 | 0.00 | 30.62 |
| 100 | B01340 | 利興股票有限公司 | 6,000 | 2019-02-21 | 0.00 | 30.62 |
| 101 | B01769 | 一中證券有限公司 | 5,400 | 2019-09-04 | 0.00 | 30.62 |
| 101 | Total named holdings | 244,990,400 | 30.62 | |||
| 0 | Unnamed Investor Partipants | 0 | 0.00 | |||
| 101 | Total in CCASS | 244,990,400 | 30.62 | |||
| Securities not in CCASS | 555,009,600 | 69.38 | ||||
| Issued securities | 800,000,000 | 2021-04-30 | 100.00 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy