CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

超大現代農業(控股)有限公司: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00682  2000-12-15    
Stock code:
Show former holders

CCASS holdings on 2021-04-07

Hit the stake to see the history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 1,168,296,892 35.45
Brokers 1,470,630,467 44.62
Other intermediaries 589 0.00
Intermediaries 2,638,927,948 80.07
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 7,566,875 0.23
Total in CCASS 2,646,494,823 80.30
Securities not in CCASS 649,087,668 19.70
Issued securities 3,295,582,491 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change
Stake
%
Cumul.
Stake
%
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 359,873,626 2021-04-01 10.92 10.92
2 B01143 海通國際證券有限公司 299,186,331 2021-03-23 9.08 20.00
3 C00033 中國銀行(香港)有限公司 276,353,660 2021-04-01 8.39 28.38
4 B01777 大和資本市場香港有限公司 220,186,327 2021-04-07 6.68 35.07
5 C00010 花旗銀行 136,852,557 2021-03-31 4.15 39.22
6 B01433 興偉聯合證券有限公司 132,968,000 2021-03-25 4.03 43.25
7 B01284 恒生證券有限公司 114,807,336 2021-04-01 3.48 46.74
8 C00028 南洋商業銀行有限公司 80,859,655 2021-03-29 2.45 49.19
9 B01130 中銀國際證券有限公司 69,212,249 2021-04-01 2.10 51.29
10 B01086 光大證券投資服務(香港)有限公司 49,322,016 2021-03-26 1.50 52.79
11 C00040 中國工商銀行股份有限公司 48,882,290 2020-11-03 1.48 54.27
12 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 46,721,056 2021-04-01 1.42 55.69
13 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 45,474,543 2021-04-01 1.38 57.07
14 B01425 偉富證劵有限公司 34,620,530 2021-04-01 1.05 58.12
15 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 32,540,052 2020-12-21 0.99 59.11
16 B01584 致富證券有限公司 30,935,032 2021-04-07 0.94 60.04
17 C00058 中信銀行(國際)有限公司 29,631,146 2021-03-05 0.90 60.94
18 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 26,996,000 2021-03-26 0.82 61.76
19 C00003 東亞銀行有限公司 26,602,106 2021-04-07 0.81 62.57
20 C00002 交通銀行信託有限公司 25,082,025 2021-03-30 0.76 63.33
21 C00042 招商永隆銀行有限公司 24,246,608 2021-03-30 0.74 64.07
22 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 22,116,000 2021-03-05 0.67 64.74
23 B01118 東亞證券有限公司 20,460,578 2021-04-01 0.62 65.36
24 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 19,264,400 2021-03-11 0.58 65.94
25 B01169 大眾金融証券有限公司 19,136,160 2021-02-03 0.58 66.52
26 B01831 NERICO BROTHERS LTD 18,866,000 2021-04-01 0.57 67.10
27 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 18,181,368 2021-03-25 0.55 67.65
28 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 18,116,107 2021-03-23 0.55 68.20
29 B01345 輝立証券(香港)有限公司 16,198,501 2021-03-31 0.49 68.69
30 B01773 東洋証券亞洲有限公司 16,065,901 2021-03-26 0.49 69.18
31 B01581 滙富金融服務有限公司 15,430,000 2021-03-31 0.47 69.64
32 C00016 DBS BANK LTD 14,071,000 2020-12-18 0.43 70.07
33 B01727 工銀亞洲証券有限公司 13,394,777 2021-04-01 0.41 70.48
34 C00037 上海商業銀行有限公司 13,127,396 2021-03-23 0.40 70.88
35 B01590 盈透證券香港有限公司 12,495,579 2021-04-07 0.38 71.26
36 B01289 南華證券投資有限公司 11,590,634 2021-03-08 0.35 71.61
37 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 11,482,257 2021-04-07 0.35 71.96
38 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 10,750,160 2021-03-19 0.33 72.28
39 B01610 凱基證券(香港)有限公司 10,731,569 2021-04-01 0.33 72.61
40 B01183 創興證券有限公司 9,770,798 2021-03-25 0.30 72.90
41 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 8,623,893 2021-03-10 0.26 73.17
42 B01901 招銀國際證券有限公司 8,340,000 2021-03-19 0.25 73.42
43 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 7,595,322 2021-03-08 0.23 73.65
44 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 7,528,530 2021-04-01 0.23 73.88
45 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 7,389,314 2021-02-05 0.22 74.10
46 B01695 大新證券有限公司 7,184,585 2021-03-23 0.22 74.32
47 C00048 集友銀行有限公司 7,174,474 2021-03-10 0.22 74.54
48 B01148 招商證券(香港)有限公司 6,999,454 2021-03-23 0.21 74.75
49 C00093 BNP PARIBAS 6,857,590 2021-04-07 0.21 74.96
50 B01144 德豐証劵投資有限公司 6,504,000 2021-03-19 0.20 75.16
51 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 6,225,338 2021-03-19 0.19 75.34
52 B01623 大豐崑泰證券有限公司 6,172,000 2021-03-11 0.19 75.53
53 C00015 星展銀行(香港)有限公司 5,268,782 2021-03-08 0.16 75.69
54 B01789 浩豐證券投資有限公司 5,150,000 2021-03-19 0.16 75.85
55 B01669 第一證券(香港)有限公司 4,812,220 2019-06-17 0.15 75.99
56 C00088 招商銀行股份有限公司 4,734,926 2021-03-19 0.14 76.14
57 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 4,520,013 2021-04-01 0.14 76.27
58 B01606 穎翔證券有限公司 4,498,000 2021-03-26 0.14 76.41
59 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 4,372,000 2021-03-26 0.13 76.54
60 B01272 富銀證券(香港)有限公司 4,155,736 2021-03-04 0.13 76.67
61 B01511 達利證券有限公司 3,902,000 2021-03-04 0.12 76.79
62 B01184 華富建業證券有限公司 3,506,291 2021-03-18 0.11 76.89
63 B01842 交銀國際證券有限公司 3,416,000 2021-03-17 0.10 77.00
64 B01938 興證國際證券有限公司 3,284,000 2021-02-01 0.10 77.10
65 B01137 周生生證劵有限公司 3,114,000 2021-03-30 0.09 77.19
66 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 3,100,000 2020-11-17 0.09 77.29
67 B01450 佐雄証券有限公司 3,093,056 2019-03-26 0.09 77.38
68 B01818 一通投資者有限公司 3,083,475 2021-03-25 0.09 77.47
69 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 2,908,662 2021-03-23 0.09 77.56
70 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 2,907,825 2021-03-08 0.09 77.65
71 C00074 DEUTSCHE BANK AG 2,676,806 2020-10-21 0.08 77.73
72 B01762 星展唯高達香港有限公司 2,532,928 2021-03-09 0.08 77.81
73 B01849 順安證券資產管理有限公司 2,446,000 2021-03-08 0.07 77.88
74 C00018 恒生銀行有限公司 2,143,776 2021-03-30 0.07 77.95
75 B01575 恒富證券有限公司 2,130,000 2021-03-19 0.06 78.01
76 B01423 信誠證券有限公司 2,038,290 2021-03-29 0.06 78.07
77 B01438 金利豐證券有限公司 2,032,000 2019-08-26 0.06 78.14
78 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 1,975,580 2021-04-01 0.06 78.20
79 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 1,960,418 2021-03-16 0.06 78.26
80 B01769 一中證券有限公司 1,861,141 2021-03-25 0.06 78.31
81 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 1,850,000 2021-03-04 0.06 78.37
82 B01119 時富證券有限公司 1,832,640 2021-03-03 0.06 78.42
83 B01275 新富證券有限公司 1,640,000 2021-03-19 0.05 78.47
84 B01509 益群證券有限公司 1,504,000 2021-03-09 0.05 78.52
85 C00095 瑞士盈豐銀行股份有限公司 1,402,429 2019-01-03 0.04 78.56
86 B01904 華盛資本証券有限公司 1,372,000 2021-04-07 0.04 78.60
87 B01290 新寶城證券有限公司 1,320,000 2020-07-07 0.04 78.64
88 B01217 太平証券(香港)有限公司 1,212,320 2019-12-04 0.04 78.68
89 B01351 永豐證券有限公司 1,208,000 2021-03-26 0.04 78.72
90 B01347 中國銀河證券香港有限公司 1,185,702 2020-04-15 0.04 78.75
91 B01329 昌萬年有限公司 1,180,000 2021-02-02 0.04 78.79
92 B01556 六福證券(香港)有限公司 1,172,000 2020-08-26 0.04 78.82
93 B01649 信達國際證券有限公司 1,170,000 2021-02-24 0.04 78.86
94 B01743 世博證券有限公司 1,156,000 2021-02-17 0.04 78.89
95 B01765 昌盛證券有限公司 1,150,000 2020-08-31 0.03 78.93
96 B02133 中國證券有限公司 1,138,000 2019-10-02 0.03 78.96
97 B01676 大盛証券投資有限公司 1,136,160 2021-01-20 0.03 79.00
98 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 1,030,000 2021-03-25 0.03 79.03
99 B01732 盈泰證券有限公司 1,022,000 2017-12-14 0.03 79.06
100 B01809 華信證券有限公司 1,012,000 2021-03-08 0.03 79.09
101 B01785 博大證券有限公司 1,000,000 2015-06-18 0.03 79.12
102 B01801 建豐証券有限公司 1,000,000 2017-11-17 0.03 79.15
103 B02035 華大證券有限公司 1,000,000 2018-11-07 0.03 79.18
104 B01579 金杏資本(香港)有限公司 988,000 2020-10-16 0.03 79.21
105 B01673 富昌證券有限公司 931,558 2021-03-08 0.03 79.24
106 B01198 步基證券有限公司 848,650 2021-03-05 0.03 79.27
107 B01843 電訊數碼證券有限公司 810,080 2021-03-23 0.02 79.29
108 B01338 英皇證券有限公司 734,160 2019-04-08 0.02 79.31
109 B01320 聯發証劵有限公司 732,000 2020-04-21 0.02 79.34
110 B01209 茂宸證券有限公司 664,080 2021-03-31 0.02 79.36
111 B01700 滙信理財有限公司 664,000 2021-02-26 0.02 79.38
112 B01813 建銀國際證券有限公司 626,560 2021-03-16 0.02 79.39
113 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 622,882 2021-03-18 0.02 79.41
114 B01922 太陽證券有限公司 600,000 2019-10-02 0.02 79.43
115 B01493 溢利證券有限公司 600,000 2017-07-05 0.02 79.45
116 B01525 祺昌證券有限公司 590,000 2019-03-15 0.02 79.47
117 B01900 東方證券(香港)有限公司 558,000 2017-09-27 0.02 79.48
118 B02176 平安證券(香港)有限公司 550,000 2020-12-23 0.02 79.50
119 B01705 恒億證券有限公司 520,000 2021-03-08 0.02 79.52
120 B01715 統一證券(香港)有限公司 520,000 2021-03-12 0.02 79.53
121 B01356 滙業證券有限公司 504,526 2021-03-05 0.02 79.55
122 B01514 高信證券有限公司 504,106 2021-01-21 0.02 79.56
123 B01948 財通國際證券有限公司 500,000 2017-07-26 0.02 79.58
124 B01665 永勝證券有限公司 490,000 2019-07-16 0.01 79.59
125 B01646 大寧證券有限公司 470,000 2020-01-30 0.01 79.61
126 B01123 興旺證劵有限公司 438,289 2018-11-20 0.01 79.62
127 B01788 齊榮證券有限公司 430,000 2015-06-10 0.01 79.63
128 B01212 興業證券有限公司 424,000 2020-08-19 0.01 79.65
129 B01825 國元証券經紀(香港)有限公司 405,760 2018-06-11 0.01 79.66
130 B01980 山證國際證券有限公司 400,000 2020-06-09 0.01 79.67
131 B01362 祖達股票行有限公司 380,000 2017-11-29 0.01 79.68
132 B01173 日發證券有限公司 374,000 2020-05-26 0.01 79.69
133 B01267 永富證券有限公司 336,400 2020-01-16 0.01 79.70
134 B01563 信控國際證券有限公司 336,000 2020-12-17 0.01 79.71
135 B01445 勝利證券有限公司 316,000 2021-03-15 0.01 79.72
136 B01962 中信建投(國際)証券有限公司 312,000 2021-03-08 0.01 79.73
137 B01921 公平證券有限公司 310,000 2020-06-08 0.01 79.74
138 B01858 元大證券(香港)有限公司 307,860 2021-03-04 0.01 79.75
139 B01937 長江證券經紀(香港)有限公司 304,000 2021-02-10 0.01 79.76
140 B01373 恒豐證券有限公司 297,150 2020-12-15 0.01 79.77
141 B01662 包大衞証券投資有限公司 288,080 2018-06-21 0.01 79.78
142 B01428 協興股票有限公司 280,000 2016-06-03 0.01 79.79
143 B01601 群益證券(香港)有限公司 246,240 2021-03-05 0.01 79.80
144 B01230 高裕證券有限公司 240,000 2019-10-22 0.01 79.80
145 B01686 第一上海證券有限公司 234,000 2021-03-10 0.01 79.81
146 B01909 盛源證券有限公司 230,000 2015-06-29 0.01 79.82
147 B01585 華誠證券有限公司 228,000 2020-03-11 0.01 79.82
148 B01540 美建證券有限公司 214,000 2021-03-16 0.01 79.83
149 B01716 東方滙財證券有限公司 210,000 2021-01-21 0.01 79.84
150 B01523 長雄證券有限公司 202,000 2017-06-02 0.01 79.84
151 B02111 中享證券有限公司 200,000 2020-09-22 0.01 79.85
152 B01945 匯誠證券有限公司 200,000 2021-03-23 0.01 79.85
153 B01271 恒泰証券有限公司 200,000 2020-12-22 0.01 79.86
154 B01328 萬興証券有限公司 200,000 2021-02-25 0.01 79.87
155 B01615 金輝証券有限公司 200,000 2016-12-12 0.01 79.87
156 B01551 越秀証券有限公司 196,318 2021-01-08 0.01 79.88
157 B01967 雲鋒證券有限公司 194,340 2017-08-08 0.01 79.89
158 B01407 宏旺証券有限公司 194,000 2021-03-04 0.01 79.89
159 B01460 百裕證券有限公司 184,000 2020-09-03 0.01 79.90
160 B01543 廣發行証券有限公司 166,000 2016-03-31 0.01 79.90
161 B01252 協聯證劵有限公司 162,000 2021-03-22 0.00 79.91
162 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 162,000 2018-01-08 0.00 79.91
163 B01696 亨達証券有限公司 160,000 2021-03-09 0.00 79.92
164 B01751 IMAGI BROKERAGE LTD 150,000 2015-06-10 0.00 79.92
165 B01875 國都證券(香港)有限公司 150,000 2020-04-22 0.00 79.93
166 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 146,000 2019-10-10 0.00 79.93
167 B01535 詠誼證券投資有限公司 145,590 2017-12-11 0.00 79.93
168 B01298 結好證券有限公司 144,000 2020-03-18 0.00 79.94
169 B01372 第一金和昇證券有限公司 140,000 2015-07-02 0.00 79.94
170 B01947 富邦證券(香港)有限公司 138,000 2021-01-27 0.00 79.95
171 B01458 益高證券有限公司 132,000 2017-11-30 0.00 79.95
172 B01519 豐年証券投資有限公司 120,000 2015-04-28 0.00 79.95
173 B01386 軟庫中華金融服務有限公司 120,000 2017-12-21 0.00 79.96
174 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 118,000 2018-05-02 0.00 79.96
175 B01559 明智證券有限公司 118,000 2016-10-05 0.00 79.97
176 B01389 中融平和證券有限公司 110,000 2021-02-19 0.00 79.97
177 B01343 展兆投資有限公司 110,000 2020-10-12 0.00 79.97
178 B01481 恒盛證券有限公司 110,000 2021-03-15 0.00 79.98
179 B01350 榮興證券有限公司 110,000 2019-10-16 0.00 79.98
180 B01660 瑞城證券有限公司 110,000 2018-07-26 0.00 79.98
181 B01528 東美證券有限公司 108,000 2015-06-11 0.00 79.99
182 B01213 萬利證劵有限公司 104,000 2019-04-17 0.00 79.99
183 B01564 農銀國際證券有限公司 104,000 2021-03-08 0.00 79.99
184 B01133 加皇投資理財有限公司 100,000 2020-01-23 0.00 79.99
185 C00011 大眾銀行(香港)有限公司 100,000 2020-08-13 0.00 80.00
186 B01259 天發證券有限公司 100,000 2016-08-03 0.00 80.00
187 B01728 安捷證券有限公司 100,000 2015-04-30 0.00 80.00
188 B01636 東信證券有限公司 100,000 2020-04-27 0.00 80.01
189 B01810 阿仕特朗資本管理有限公司 100,000 2020-01-08 0.00 80.01
190 B01680 實德證券有限公司 90,000 2021-03-22 0.00 80.01
191 B01416 滙盈證券有限公司 90,000 2019-03-20 0.00 80.02
192 B01318 岡三國際(亞洲)有限公司 88,212 2015-04-27 0.00 80.02
193 B01741 佳富達證券有限公司 88,000 2020-04-03 0.00 80.02
194 B01253 常滙證券有限公司 84,000 2021-02-26 0.00 80.02
195 B02102 尊嘉證券國際有限公司 82,000 2021-03-05 0.00 80.03
196 B01501 金旭證券有限公司 68,240 2017-07-24 0.00 80.03
197 B01666 寶新證券有限公司 66,000 2020-12-28 0.00 80.03
198 B01508 西證(香港)證券經紀有限公司 62,000 2017-11-09 0.00 80.03
199 B01455 中潤證券有限公司 52,000 2021-01-15 0.00 80.03
200 B01885 哈富證券有限公司 52,000 2021-03-19 0.00 80.03
201 B01756 中天證券有限公司 50,000 2017-06-12 0.00 80.04
202 B01641 富盛證券有限公司 50,000 2015-06-11 0.00 80.04
203 B01141 廣利証券有限公司 50,000 2017-06-12 0.00 80.04
204 B01782 恒昇證券有限公司 50,000 2016-01-12 0.00 80.04
205 B01566 新同得有限公司 50,000 2017-11-29 0.00 80.04
206 B01645 永高證券有限公司 50,000 2015-04-27 0.00 80.04
207 B01721 華南永昌證券(香港)有限公司 50,000 2017-02-13 0.00 80.05
208 B01883 華晉證券資產管理有限公司 50,000 2017-12-18 0.00 80.05
209 B01340 利興股票有限公司 46,492 2021-01-12 0.00 80.05
210 B01731 信亨証券有限公司 40,000 2016-07-11 0.00 80.05
211 B01724 偉民証券有限公司 40,000 2021-03-22 0.00 80.05
212 B01567 發利證券有限公司 40,000 2020-07-06 0.00 80.05
213 B01664 路華證券有限公司 40,000 2011-03-01 0.00 80.05
214 B01294 中策富滙證券有限公司 38,000 2015-12-21 0.00 80.05
215 B01310 同德証券(香港)有限公司 36,000 2016-10-11 0.00 80.06
216 B01959 中泰國際證券有限公司 34,000 2021-01-26 0.00 80.06
217 B01710 中順證券期貨有限公司 32,000 2021-03-22 0.00 80.06
218 B01939 東吳證券國際經紀有限公司 32,000 2020-12-14 0.00 80.06
219 B01802 泓福證券有限公司 30,000 2016-11-07 0.00 80.06
220 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 28,000 2021-02-09 0.00 80.06
221 B01685 同舟證券(香港)有限公司 26,000 2018-01-26 0.00 80.06
222 B01632 威發證券有限公司 26,000 2015-04-30 0.00 80.06
223 B01779 李氏證券有限公司 26,000 2021-03-03 0.00 80.06
224 B01738 東航國際金融(香港)有限公司 26,000 2015-06-15 0.00 80.06
225 B02047 艾德證券期貨有限公司 26,000 2021-04-07 0.00 80.06
226 B01651 明漢證券有限公司 24,000 2015-02-12 0.00 80.06
227 B01129 宏高證劵有限公司 22,000 2018-09-21 0.00 80.07
228 B01866 工銀國際證券有限公司 20,000 2016-01-12 0.00 80.07
229 B01604 萬海證券(香港)有限公司 20,000 2016-03-31 0.00 80.07
230 B01714 聯合證券有限公司 18,000 2020-02-10 0.00 80.07
231 B01469 嘉信証券有限公司 16,000 2016-03-08 0.00 80.07
232 B01181 復星國際證券有限公司 16,000 2021-01-29 0.00 80.07
233 B01158 堅固証劵有限公司 12,000 2021-01-05 0.00 80.07
234 B01963 天風國際證券與期貨有限公司 12,000 2018-10-02 0.00 80.07
235 B01684 宏安證券有限公司 12,000 2016-08-12 0.00 80.07
236 B01240 秦志遠証券有限公司 10,435 2021-03-24 0.00 80.07
237 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 10,000 2021-03-16 0.00 80.07
238 B01897 中達證券投資有限公司 10,000 2020-09-02 0.00 80.07
239 B01661 凱敏證券有限公司 10,000 2021-02-26 0.00 80.07
240 B01483 利銘證券有限公司 10,000 2021-03-08 0.00 80.07
241 B01256 國金證券(香港)有限公司 10,000 2021-03-04 0.00 80.07
242 B01753 富強證券有限公司 10,000 2018-02-21 0.00 80.07
243 B01863 微投證券國際(香港)有限公司 10,000 2020-09-16 0.00 80.07
244 B01712 華生證券有限公司 10,000 2020-11-12 0.00 80.07
245 B02059 金源證券有限公司 10,000 2019-07-19 0.00 80.07
246 B01521 陳岳明證券有限公司 10,000 2015-08-18 0.00 80.07
247 B01708 羅沙證券有限公司 8,000 2011-05-31 0.00 80.07
248 B01800 陽光資本證券有限公司 6,318 2008-12-16 0.00 80.07
249 B01138 中信里昂證券有限公司 6,000 2018-01-03 0.00 80.07
250 B02075 創陞證券有限公司 6,000 2020-11-05 0.00 80.07
251 B01631 梧桐證券有限公司 6,000 2019-03-26 0.00 80.07
252 B01277 源盛證券有限公司 6,000 2015-06-10 0.00 80.07
253 B01417 致德證券有限公司 4,160 2018-08-01 0.00 80.07
254 B01679 大豐證券有限公司 4,000 2017-09-11 0.00 80.07
255 B01930 安裕證券投資有限公司 4,000 2015-04-21 0.00 80.07
256 B01421 環一證券有限公司 4,000 2017-12-11 0.00 80.07
257 B01121 法國興業證券(香港)有限公司 2,064 2019-08-27 0.00 80.07
258 B01609 惠興証券有限公司 2,000 2015-02-05 0.00 80.07
259 B01981 青石證券(香港)有限公司 2,000 2020-12-11 0.00 80.07
260 B01323 德意志證券亞洲有限公司 1,750 2020-02-05 0.00 80.07
261 B01588 利星行證券有限公司 1,052 2020-09-16 0.00 80.07
262 香港中央結算有限公司 589 2008-12-16 0.00 80.07
263 B01156 招銀國際環球市場有限公司 1 2016-04-19 0.00 80.07
263 Total named holdings 2,638,927,948 80.07
37 Unnamed Investor Partipants 7,566,875 0.23
300 Total in CCASS 2,646,494,823 80.30
Securities not in CCASS 649,087,668 19.70
Issued securities 3,295,582,491 2021-03-31 100.00

Recommend FireCat Team to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top