滿地科技股份有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01400 | 2014-04-25 |
CCASS holdings on 2021-01-13
Hit the stake to see the history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 149,835,000 | 41.27 | |
| Brokers | 213,033,239 | 58.68 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 362,868,239 | 99.96 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 30,500 | 0.01 | |
| Total in CCASS | 362,898,739 | 99.97 | |
| Securities not in CCASS | 126,560 | 0.03 | |
| Issued securities | 363,025,299 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 53,112,250 | 2021-01-13 | 14.63 | 14.63 |
| 2 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 34,960,100 | 2021-01-13 | 9.63 | 24.26 |
| 3 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 33,593,200 | 2020-12-30 | 9.25 | 33.51 |
| 4 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 33,568,000 | 2021-01-13 | 9.25 | 42.76 |
| 5 | C00010 | 花旗銀行 | 25,452,000 | 2021-01-13 | 7.01 | 49.77 |
| 6 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 17,734,000 | 2021-01-13 | 4.89 | 54.66 |
| 7 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 13,987,000 | 2021-01-13 | 3.85 | 58.51 |
| 8 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 13,786,250 | 2021-01-13 | 3.80 | 62.31 |
| 9 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 11,488,000 | 2021-01-13 | 3.16 | 65.47 |
| 10 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 9,948,500 | 2021-01-05 | 2.74 | 68.21 |
| 11 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 8,183,500 | 2021-01-13 | 2.25 | 70.47 |
| 12 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 7,571,250 | 2021-01-08 | 2.09 | 72.55 |
| 13 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 6,757,000 | 2021-01-11 | 1.86 | 74.41 |
| 14 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 5,041,000 | 2020-12-29 | 1.39 | 75.80 |
| 15 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 4,239,000 | 2021-01-13 | 1.17 | 76.97 |
| 16 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 4,118,250 | 2020-12-23 | 1.13 | 78.10 |
| 17 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 3,882,000 | 2021-01-05 | 1.07 | 79.17 |
| 18 | C00016 | DBS BANK LTD | 3,622,500 | 2020-12-22 | 1.00 | 80.17 |
| 19 | B01584 | 致富證券有限公司 | 3,531,250 | 2021-01-13 | 0.97 | 81.14 |
| 20 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 3,502,500 | 2021-01-07 | 0.96 | 82.11 |
| 21 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 3,286,500 | 2021-01-11 | 0.91 | 83.01 |
| 22 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 3,283,500 | 2021-01-11 | 0.90 | 83.92 |
| 23 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 2,777,500 | 2020-07-29 | 0.77 | 84.68 |
| 24 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 2,505,500 | 2021-01-12 | 0.69 | 85.37 |
| 25 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 2,445,500 | 2021-01-13 | 0.67 | 86.05 |
| 26 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 2,362,750 | 2020-12-23 | 0.65 | 86.70 |
| 27 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 1,970,500 | 2021-01-13 | 0.54 | 87.24 |
| 28 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 1,814,500 | 2020-05-27 | 0.50 | 87.74 |
| 29 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,801,500 | 2021-01-13 | 0.50 | 88.24 |
| 30 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1,708,500 | 2021-01-06 | 0.47 | 88.71 |
| 31 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 1,496,500 | 2020-07-06 | 0.41 | 89.12 |
| 32 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 1,475,000 | 2021-01-08 | 0.41 | 89.53 |
| 33 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 1,364,750 | 2020-09-18 | 0.38 | 89.90 |
| 34 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 1,334,000 | 2021-01-07 | 0.37 | 90.27 |
| 35 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 1,285,000 | 2021-01-05 | 0.35 | 90.62 |
| 36 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 1,166,404 | 2021-01-12 | 0.32 | 90.95 |
| 37 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 1,134,500 | 2020-12-22 | 0.31 | 91.26 |
| 38 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 1,121,000 | 2021-01-12 | 0.31 | 91.57 |
| 39 | B01277 | 源盛證券有限公司 | 1,120,000 | 2020-12-30 | 0.31 | 91.88 |
| 40 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 1,102,500 | 2021-01-05 | 0.30 | 92.18 |
| 41 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 1,011,500 | 2021-01-13 | 0.28 | 92.46 |
| 42 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 968,000 | 2020-12-29 | 0.27 | 92.72 |
| 43 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 913,500 | 2020-12-22 | 0.25 | 92.98 |
| 44 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 862,500 | 2021-01-13 | 0.24 | 93.21 |
| 45 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 805,500 | 2020-04-23 | 0.22 | 93.44 |
| 46 | B01183 | 創興證券有限公司 | 762,500 | 2021-01-11 | 0.21 | 93.65 |
| 47 | B01685 | 同舟證券(香港)有限公司 | 740,000 | 2021-01-04 | 0.20 | 93.85 |
| 48 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 729,500 | 2020-12-28 | 0.20 | 94.05 |
| 49 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 680,750 | 2021-01-13 | 0.19 | 94.24 |
| 50 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 672,000 | 2021-01-13 | 0.19 | 94.42 |
| 51 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 663,000 | 2021-01-13 | 0.18 | 94.61 |
| 52 | B01978 | 方正證券(香港)有限公司 | 638,500 | 2020-06-11 | 0.18 | 94.78 |
| 53 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 629,000 | 2020-11-05 | 0.17 | 94.95 |
| 54 | B01695 | 大新證券有限公司 | 626,750 | 2021-01-05 | 0.17 | 95.13 |
| 55 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 600,000 | 2019-10-31 | 0.17 | 95.29 |
| 56 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 558,500 | 2020-12-23 | 0.15 | 95.45 |
| 57 | B01721 | 華南永昌證券(香港)有限公司 | 545,000 | 2020-12-22 | 0.15 | 95.60 |
| 58 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 516,949 | 2021-01-13 | 0.14 | 95.74 |
| 59 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 510,000 | 2020-04-29 | 0.14 | 95.88 |
| 60 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 507,000 | 2020-12-30 | 0.14 | 96.02 |
| 61 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 490,000 | 2020-12-28 | 0.13 | 96.15 |
| 62 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 484,000 | 2021-01-11 | 0.13 | 96.29 |
| 63 | B02004 | 鼎新證券有限公司 | 470,000 | 2021-01-04 | 0.13 | 96.42 |
| 64 | B01298 | 結好證券有限公司 | 458,000 | 2020-12-23 | 0.13 | 96.54 |
| 65 | B01343 | 展兆投資有限公司 | 405,000 | 2020-12-29 | 0.11 | 96.65 |
| 66 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 401,500 | 2021-01-13 | 0.11 | 96.77 |
| 67 | B01749 | 騰記證券有限公司 | 400,000 | 2021-01-13 | 0.11 | 96.88 |
| 68 | B02059 | 金源證券有限公司 | 390,000 | 2020-12-23 | 0.11 | 96.98 |
| 69 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 367,500 | 2020-12-18 | 0.10 | 97.08 |
| 70 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 360,580 | 2021-01-13 | 0.10 | 97.18 |
| 71 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 360,000 | 2020-12-29 | 0.10 | 97.28 |
| 72 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 335,500 | 2021-01-11 | 0.09 | 97.38 |
| 73 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 335,000 | 2021-01-06 | 0.09 | 97.47 |
| 74 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 309,500 | 2020-12-22 | 0.09 | 97.55 |
| 75 | B01972 | 聚富證券有限公司 | 307,500 | 2021-01-07 | 0.08 | 97.64 |
| 76 | B01986 | 華金證券(國際)有限公司 | 305,000 | 2020-10-07 | 0.08 | 97.72 |
| 77 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 301,500 | 2020-12-23 | 0.08 | 97.80 |
| 78 | B01119 | 時富證券有限公司 | 301,000 | 2020-12-28 | 0.08 | 97.89 |
| 79 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 285,000 | 2021-01-08 | 0.08 | 97.97 |
| 80 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 250,500 | 2021-01-13 | 0.07 | 98.03 |
| 81 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 250,000 | 2020-12-22 | 0.07 | 98.10 |
| 82 | B01769 | 一中證券有限公司 | 233,790 | 2021-01-13 | 0.06 | 98.17 |
| 83 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 230,000 | 2021-01-13 | 0.06 | 98.23 |
| 84 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 229,000 | 2019-08-07 | 0.06 | 98.29 |
| 85 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 225,000 | 2021-01-07 | 0.06 | 98.36 |
| 86 | B01948 | 財通國際證券有限公司 | 217,500 | 2020-12-09 | 0.06 | 98.42 |
| 87 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 216,500 | 2020-12-28 | 0.06 | 98.48 |
| 88 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 210,000 | 2020-02-13 | 0.06 | 98.53 |
| 89 | B01191 | 岡地投資(香港)有限公司 | 200,000 | 2020-12-22 | 0.06 | 98.59 |
| 90 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 191,000 | 2021-01-07 | 0.05 | 98.64 |
| 91 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 189,000 | 2020-03-11 | 0.05 | 98.69 |
| 92 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 181,000 | 2020-12-22 | 0.05 | 98.74 |
| 93 | B01659 | 滿好證券有限公司 | 180,000 | 2021-01-06 | 0.05 | 98.79 |
| 94 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 170,000 | 2020-12-22 | 0.05 | 98.84 |
| 95 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 153,500 | 2021-01-11 | 0.04 | 98.88 |
| 96 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 153,000 | 2020-12-30 | 0.04 | 98.92 |
| 97 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 151,000 | 2020-04-29 | 0.04 | 98.97 |
| 98 | B01699 | 元富證券(香港)有限公司 | 150,000 | 2020-12-22 | 0.04 | 99.01 |
| 99 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 148,000 | 2020-11-02 | 0.04 | 99.05 |
| 100 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 148,000 | 2020-12-23 | 0.04 | 99.09 |
| 101 | B01674 | 港灣證券有限公司 | 130,000 | 2019-06-20 | 0.04 | 99.12 |
| 102 | B01753 | 富強證券有限公司 | 126,000 | 2020-04-29 | 0.03 | 99.16 |
| 103 | C00093 | BNP PARIBAS | 125,000 | 2021-01-11 | 0.03 | 99.19 |
| 104 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 117,500 | 2021-01-13 | 0.03 | 99.23 |
| 105 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 117,500 | 2020-12-28 | 0.03 | 99.26 |
| 106 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 111,000 | 2021-01-13 | 0.03 | 99.29 |
| 107 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 105,000 | 2020-11-02 | 0.03 | 99.32 |
| 108 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 105,000 | 2021-01-11 | 0.03 | 99.35 |
| 109 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 104,500 | 2020-03-06 | 0.03 | 99.38 |
| 110 | B01724 | 偉民証券有限公司 | 100,000 | 2020-12-30 | 0.03 | 99.40 |
| 111 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 100,000 | 2020-12-22 | 0.03 | 99.43 |
| 112 | B01705 | 恒億證券有限公司 | 100,000 | 2020-12-29 | 0.03 | 99.46 |
| 113 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 99,000 | 2020-04-29 | 0.03 | 99.49 |
| 114 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 86,000 | 2020-04-29 | 0.02 | 99.51 |
| 115 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 85,000 | 2020-12-22 | 0.02 | 99.53 |
| 116 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 85,000 | 2020-04-29 | 0.02 | 99.56 |
| 117 | B01275 | 新富證券有限公司 | 84,000 | 2020-12-29 | 0.02 | 99.58 |
| 118 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 78,000 | 2020-12-22 | 0.02 | 99.60 |
| 119 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 75,000 | 2020-12-29 | 0.02 | 99.62 |
| 120 | B01212 | 興業證券有限公司 | 67,500 | 2020-10-30 | 0.02 | 99.64 |
| 121 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 62,000 | 2021-01-12 | 0.02 | 99.66 |
| 122 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 60,000 | 2020-12-23 | 0.02 | 99.67 |
| 123 | B01417 | 致德證券有限公司 | 59,000 | 2020-02-13 | 0.02 | 99.69 |
| 124 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 55,250 | 2020-12-22 | 0.02 | 99.71 |
| 125 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 55,000 | 2020-12-28 | 0.02 | 99.72 |
| 126 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 53,500 | 2019-06-20 | 0.01 | 99.73 |
| 127 | B01469 | 嘉信証券有限公司 | 52,000 | 2020-04-29 | 0.01 | 99.75 |
| 128 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 52,000 | 2020-12-22 | 0.01 | 99.76 |
| 129 | B01579 | 金杏資本(香港)有限公司 | 50,000 | 2019-06-20 | 0.01 | 99.78 |
| 130 | B01941 | 中原證券有限公司 | 48,000 | 2020-12-22 | 0.01 | 99.79 |
| 131 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 46,500 | 2020-06-23 | 0.01 | 99.80 |
| 132 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 40,000 | 2020-12-22 | 0.01 | 99.81 |
| 133 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 35,000 | 2020-12-30 | 0.01 | 99.82 |
| 134 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 30,000 | 2020-12-23 | 0.01 | 99.83 |
| 135 | B02176 | 平安證券(香港)有限公司 | 30,000 | 2020-01-02 | 0.01 | 99.84 |
| 136 | B01633 | 名匯證券有限公司 | 27,000 | 2020-03-11 | 0.01 | 99.85 |
| 137 | B01642 | 飛達證券有限公司 | 24,000 | 2020-04-29 | 0.01 | 99.85 |
| 138 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 22,500 | 2021-01-05 | 0.01 | 99.86 |
| 139 | B01787 | 蘇佩瓚證券有限公司 | 22,000 | 2019-06-20 | 0.01 | 99.87 |
| 140 | B01743 | 世博證券有限公司 | 20,000 | 2020-12-09 | 0.01 | 99.87 |
| 141 | B01741 | 佳富達證券有限公司 | 20,000 | 2019-06-20 | 0.01 | 99.88 |
| 142 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 17,500 | 2020-12-21 | 0.00 | 99.88 |
| 143 | B01198 | 步基證券有限公司 | 17,000 | 2019-06-20 | 0.00 | 99.89 |
| 144 | B01575 | 恒富證券有限公司 | 16,000 | 2019-06-20 | 0.00 | 99.89 |
| 145 | B02002 | 新城晉峰證券有限公司 | 15,500 | 2019-06-20 | 0.00 | 99.90 |
| 146 | B01540 | 美建證券有限公司 | 15,000 | 2020-02-18 | 0.00 | 99.90 |
| 147 | B01428 | 協興股票有限公司 | 14,000 | 2019-06-20 | 0.00 | 99.90 |
| 148 | B01765 | 昌盛證券有限公司 | 12,500 | 2020-04-29 | 0.00 | 99.91 |
| 149 | B01933 | 億聲證券有限公司 | 11,500 | 2020-03-09 | 0.00 | 99.91 |
| 150 | B01999 | 長复證券有限公司 | 11,000 | 2020-11-26 | 0.00 | 99.91 |
| 151 | B01662 | 包大衞証券投資有限公司 | 10,000 | 2019-06-20 | 0.00 | 99.92 |
| 152 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 10,000 | 2020-12-22 | 0.00 | 99.92 |
| 153 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 10,000 | 2019-06-20 | 0.00 | 99.92 |
| 154 | B01906 | 帝國國際証券有限公司 | 10,000 | 2019-06-20 | 0.00 | 99.92 |
| 155 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 10,000 | 2021-01-04 | 0.00 | 99.93 |
| 156 | B01863 | 微投證券國際(香港)有限公司 | 9,500 | 2019-09-17 | 0.00 | 99.93 |
| 157 | B01921 | 公平證券有限公司 | 8,000 | 2019-06-24 | 0.00 | 99.93 |
| 158 | B01509 | 益群證券有限公司 | 7,500 | 2020-04-29 | 0.00 | 99.93 |
| 159 | B01173 | 日發證券有限公司 | 7,216 | 2020-12-22 | 0.00 | 99.94 |
| 160 | B02097 | 保興匯財證券有限公司 | 5,000 | 2020-09-28 | 0.00 | 99.94 |
| 161 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 5,000 | 2020-07-22 | 0.00 | 99.94 |
| 162 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 4,500 | 2019-06-20 | 0.00 | 99.94 |
| 163 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 4,500 | 2020-04-29 | 0.00 | 99.94 |
| 164 | B01535 | 詠誼證券投資有限公司 | 4,500 | 2019-06-20 | 0.00 | 99.94 |
| 165 | B01294 | 中策富滙證券有限公司 | 4,000 | 2021-01-04 | 0.00 | 99.94 |
| 166 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 4,000 | 2020-03-17 | 0.00 | 99.95 |
| 167 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 3,500 | 2019-06-25 | 0.00 | 99.95 |
| 168 | B01785 | 博大證券有限公司 | 3,000 | 2019-06-20 | 0.00 | 99.95 |
| 169 | B01528 | 東美證券有限公司 | 3,000 | 2020-12-28 | 0.00 | 99.95 |
| 170 | B01493 | 溢利證券有限公司 | 3,000 | 2019-06-20 | 0.00 | 99.95 |
| 171 | B01732 | 盈泰證券有限公司 | 3,000 | 2019-06-20 | 0.00 | 99.95 |
| 172 | B01444 | 粵興證券有限公司 | 3,000 | 2020-03-10 | 0.00 | 99.95 |
| 173 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 3,000 | 2019-06-20 | 0.00 | 99.95 |
| 174 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 2,500 | 2020-12-30 | 0.00 | 99.95 |
| 175 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 2,500 | 2020-04-29 | 0.00 | 99.95 |
| 176 | B02075 | 創陞證券有限公司 | 2,500 | 2020-03-13 | 0.00 | 99.95 |
| 177 | B01714 | 聯合證券有限公司 | 2,500 | 2019-08-13 | 0.00 | 99.95 |
| 178 | B01731 | 信亨証券有限公司 | 2,000 | 2019-06-20 | 0.00 | 99.95 |
| 179 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 2,000 | 2019-06-20 | 0.00 | 99.95 |
| 180 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 1,500 | 2021-01-13 | 0.00 | 99.96 |
| 181 | B01328 | 萬興証券有限公司 | 1,500 | 2020-04-29 | 0.00 | 99.96 |
| 182 | B01930 | 安裕證券投資有限公司 | 1,000 | 2019-06-20 | 0.00 | 99.96 |
| 183 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 1,000 | 2020-12-23 | 0.00 | 99.96 |
| 184 | B01501 | 金旭證券有限公司 | 1,000 | 2019-06-20 | 0.00 | 99.96 |
| 185 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 500 | 2020-02-17 | 0.00 | 99.96 |
| 186 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 500 | 2020-12-18 | 0.00 | 99.96 |
| 186 | Total named holdings | 362,868,239 | 99.96 | |||
| 4 | Unnamed Investor Partipants | 30,500 | 0.01 | |||
| 190 | Total in CCASS | 362,898,739 | 99.97 | |||
| Securities not in CCASS | 126,560 | 0.03 | ||||
| Issued securities | 363,025,299 | 2020-12-31 | 100.00 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy