CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

中國農業生態有限公司: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK GEM 08166  2002-02-05  2023-03-31  2024-08-16
Stock code:
Show former holders

CCASS holdings on 2020-11-13

Hit the stake to see the history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 212,247,478 22.76
Brokers 718,208,597 77.02
Other intermediaries 4 0.00
Intermediaries 930,456,079 99.78
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 246,000 0.03
Total in CCASS 930,702,079 99.80
Securities not in CCASS 1,850,351 0.20
Issued securities 932,552,430 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change
Stake
%
Cumul.
Stake
%
1 B01284 恒生證券有限公司 159,379,650 2020-11-12 17.09 17.09
2 B01753 富強證券有限公司 104,335,321 2020-10-16 11.19 28.28
3 B01438 金利豐證券有限公司 85,489,000 2020-08-05 9.17 37.45
4 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 80,776,228 2020-11-13 8.66 46.11
5 B02176 平安證券(香港)有限公司 79,527,636 2020-03-06 8.53 54.64
6 C00033 中國銀行(香港)有限公司 57,342,050 2020-11-12 6.15 60.78
7 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 45,343,350 2020-07-15 4.86 65.65
8 B01086 光大證券投資服務(香港)有限公司 37,307,650 2020-10-22 4.00 69.65
9 B01493 溢利證券有限公司 30,185,000 2020-11-03 3.24 72.88
10 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 22,913,400 2020-08-26 2.46 75.34
11 B01130 中銀國際證券有限公司 22,149,000 2020-11-13 2.38 77.72
12 B01660 瑞城證券有限公司 19,910,000 2020-03-20 2.14 79.85
13 C00010 花旗銀行 14,217,950 2020-11-12 1.52 81.38
14 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 12,424,725 2020-07-16 1.33 82.71
15 C00093 BNP PARIBAS 11,610,000 2020-11-13 1.24 83.95
16 B01584 致富證券有限公司 11,432,000 2020-10-27 1.23 85.18
17 B01416 滙盈證券有限公司 9,439,000 2020-01-30 1.01 86.19
18 C00042 招商永隆銀行有限公司 8,166,000 2020-11-03 0.88 87.07
19 C00003 東亞銀行有限公司 8,141,000 2019-07-04 0.87 87.94
20 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 6,515,000 2020-02-10 0.70 88.64
21 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 5,743,250 2020-10-22 0.62 89.25
22 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 5,720,000 2020-11-13 0.61 89.87
23 B01901 招銀國際證券有限公司 5,612,000 2020-07-14 0.60 90.47
24 B01590 盈透證券香港有限公司 5,601,000 2020-09-22 0.60 91.07
25 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 4,828,000 2020-06-09 0.52 91.59
26 B01714 聯合證券有限公司 4,678,000 2020-11-11 0.50 92.09
27 B01256 國金證券(香港)有限公司 4,008,000 2019-12-11 0.43 92.52
28 B01771 星火證券有限公司 3,650,000 2020-01-30 0.39 92.91
29 B01938 興證國際證券有限公司 3,300,000 2019-12-20 0.35 93.26
30 B01610 凱基證券(香港)有限公司 3,265,662 2020-08-06 0.35 93.62
31 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 3,238,750 2020-11-09 0.35 93.96
32 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 2,909,000 2020-10-12 0.31 94.27
33 B01664 路華證券有限公司 2,690,000 2020-08-26 0.29 94.56
34 C00028 南洋商業銀行有限公司 2,573,500 2020-11-03 0.28 94.84
35 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 2,535,600 2020-11-03 0.27 95.11
36 B01143 海通國際證券有限公司 2,414,000 2020-07-24 0.26 95.37
37 B02047 艾德證券期貨有限公司 2,238,000 2020-07-14 0.24 95.61
38 B01564 農銀國際證券有限公司 2,196,000 2019-05-28 0.24 95.84
39 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 2,130,000 2020-11-12 0.23 96.07
40 B01148 招商證券(香港)有限公司 1,833,000 2020-01-06 0.20 96.27
41 B01351 永豐證券有限公司 1,762,000 2020-10-29 0.19 96.46
42 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 1,668,000 2019-03-19 0.18 96.64
43 B01875 國都證券(香港)有限公司 1,600,000 2019-01-31 0.17 96.81
44 C00037 上海商業銀行有限公司 1,543,000 2020-10-16 0.17 96.97
45 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 1,512,000 2020-08-17 0.16 97.14
46 C00088 招商銀行股份有限公司 1,462,000 2020-01-31 0.16 97.29
47 B01727 工銀亞洲証券有限公司 1,432,500 2020-10-27 0.15 97.45
48 B01345 輝立証券(香港)有限公司 1,367,000 2020-10-22 0.15 97.59
49 C00015 星展銀行(香港)有限公司 1,246,000 2020-04-06 0.13 97.73
50 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 1,130,000 2020-11-03 0.12 97.85
51 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 1,089,000 2020-01-10 0.12 97.97
52 B01119 時富證券有限公司 1,076,200 2019-01-03 0.12 98.08
53 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 940,000 2020-05-08 0.10 98.18
54 B01937 長江證券經紀(香港)有限公司 878,000 2019-05-30 0.09 98.28
55 B01695 大新證券有限公司 875,000 2020-10-29 0.09 98.37
56 B01818 一通投資者有限公司 792,300 2020-11-12 0.08 98.45
57 B01716 東方滙財證券有限公司 682,000 2020-05-13 0.07 98.53
58 B01118 東亞證券有限公司 558,250 2019-05-30 0.06 98.59
59 B01184 華富建業證券有限公司 531,000 2020-01-22 0.06 98.64
60 C00002 交通銀行信託有限公司 504,500 2020-08-21 0.05 98.70
61 C00018 恒生銀行有限公司 501,500 2020-05-11 0.05 98.75
62 B02002 新城晉峰證券有限公司 500,000 2020-09-23 0.05 98.81
63 B01754 亞太證券有限公司 458,000 2018-11-19 0.05 98.86
64 B01183 創興證券有限公司 444,000 2020-01-03 0.05 98.90
65 B01137 周生生證劵有限公司 432,000 2018-11-19 0.05 98.95
66 B01623 大豐崑泰證券有限公司 429,600 2020-08-19 0.05 99.00
67 B01777 大和資本市場香港有限公司 418,000 2018-11-19 0.04 99.04
68 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 342,000 2020-10-27 0.04 99.08
69 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 310,000 2020-07-15 0.03 99.11
70 B01825 國元証券經紀(香港)有限公司 278,000 2020-01-02 0.03 99.14
71 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 270,000 2020-05-21 0.03 99.17
72 B01581 滙富金融服務有限公司 264,000 2019-11-12 0.03 99.20
73 B01510 東英亞洲證券有限公司 260,000 2020-02-03 0.03 99.22
74 B01971 橫華國際証券有限公司 252,000 2018-11-19 0.03 99.25
75 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 240,000 2020-08-06 0.03 99.28
76 C00058 中信銀行(國際)有限公司 234,350 2020-01-03 0.03 99.30
77 B01556 六福證券(香港)有限公司 220,000 2018-11-19 0.02 99.33
78 B01686 第一上海證券有限公司 219,050 2020-10-14 0.02 99.35
79 B01982 中州國際證券有限公司 210,000 2018-11-19 0.02 99.37
80 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 207,050 2018-11-19 0.02 99.39
81 B01423 信誠證券有限公司 200,515 2020-01-03 0.02 99.42
82 B01963 天風國際證券與期貨有限公司 184,000 2018-11-19 0.02 99.44
83 B01831 NERICO BROTHERS LTD 150,000 2020-09-23 0.02 99.45
84 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 132,000 2018-11-19 0.01 99.47
85 B01842 交銀國際證券有限公司 130,500 2020-02-05 0.01 99.48
86 B01978 方正證券(香港)有限公司 130,000 2018-11-19 0.01 99.49
87 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 125,550 2020-04-29 0.01 99.51
88 B02026 昇悅證券有限公司 120,000 2018-11-19 0.01 99.52
89 B01209 茂宸證券有限公司 114,000 2020-11-03 0.01 99.53
90 B01962 中信建投(國際)証券有限公司 110,000 2020-05-25 0.01 99.54
91 B01310 同德証券(香港)有限公司 108,000 2018-11-19 0.01 99.56
92 B01787 蘇佩瓚證券有限公司 104,000 2018-11-19 0.01 99.57
93 B01941 中原證券有限公司 100,000 2020-11-11 0.01 99.58
94 C00040 中國工商銀行股份有限公司 100,000 2018-11-19 0.01 99.59
95 B01939 東吳證券國際經紀有限公司 100,000 2020-02-19 0.01 99.60
96 B01514 高信證券有限公司 100,000 2019-07-25 0.01 99.61
97 B01275 新富證券有限公司 77,000 2020-01-30 0.01 99.62
98 B01673 富昌證券有限公司 71,000 2020-10-19 0.01 99.63
99 B01469 嘉信証券有限公司 70,000 2018-11-19 0.01 99.63
100 B01217 太平証券(香港)有限公司 70,000 2018-11-19 0.01 99.64
101 B01252 協聯證劵有限公司 60,000 2018-11-19 0.01 99.65
102 B01900 東方證券(香港)有限公司 60,000 2020-05-13 0.01 99.65
103 B01904 華盛資本証券有限公司 60,000 2020-11-03 0.01 99.66
104 B02067 光源資本(香港)金融有限公司 54,000 2018-11-19 0.01 99.67
105 B01289 南華證券投資有限公司 53,050 2019-12-02 0.01 99.67
106 B01547 國興証券有限公司 50,000 2018-11-19 0.01 99.68
107 B01511 達利證券有限公司 50,000 2019-04-26 0.01 99.68
108 B01732 盈泰證券有限公司 45,000 2020-10-12 0.00 99.69
109 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 44,000 2018-11-19 0.00 99.69
110 B02003 東興證券(香港) 有限公司 42,000 2018-11-19 0.00 99.70
111 B01340 利興股票有限公司 40,606 2019-09-26 0.00 99.70
112 B01649 信達國際證券有限公司 40,000 2018-11-19 0.00 99.70
113 B01885 哈富證券有限公司 40,000 2020-08-25 0.00 99.71
114 B01975 智華證券有限公司 38,000 2018-11-19 0.00 99.71
115 B01676 大盛証券投資有限公司 32,000 2020-06-26 0.00 99.72
116 B01169 大眾金融証券有限公司 31,000 2020-01-03 0.00 99.72
117 B01921 公平證券有限公司 30,000 2018-11-19 0.00 99.72
118 B01843 電訊數碼證券有限公司 30,000 2020-10-16 0.00 99.73
119 B01769 一中證券有限公司 29,463 2020-11-12 0.00 99.73
120 B01198 步基證券有限公司 29,000 2018-11-19 0.00 99.73
121 C00048 集友銀行有限公司 24,000 2018-12-21 0.00 99.74
122 B02020 富滙證券有限公司 20,000 2018-11-19 0.00 99.74
123 B01173 日發證券有限公司 20,000 2018-11-19 0.00 99.74
124 B01460 百裕證券有限公司 19,900 2018-11-19 0.00 99.74
125 B01666 寶新證券有限公司 19,000 2018-11-19 0.00 99.74
126 B01563 信控國際證券有限公司 16,000 2018-11-19 0.00 99.75
127 B01661 凱敏證券有限公司 16,000 2018-11-19 0.00 99.75
128 B01298 結好證券有限公司 12,700 2020-06-09 0.00 99.75
129 B01762 星展唯高達香港有限公司 12,000 2019-09-25 0.00 99.75
130 B01738 東航國際金融(香港)有限公司 12,000 2018-11-19 0.00 99.75
131 B01743 世博證券有限公司 10,000 2018-11-19 0.00 99.75
132 B01699 元富證券(香港)有限公司 10,000 2020-01-10 0.00 99.75
133 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 10,000 2018-11-19 0.00 99.75
134 B01407 宏旺証券有限公司 10,000 2018-11-19 0.00 99.76
135 B01129 宏高證劵有限公司 10,000 2018-11-19 0.00 99.76
136 B01253 常滙證券有限公司 10,000 2018-11-19 0.00 99.76
137 B01481 恒盛證券有限公司 10,000 2018-11-19 0.00 99.76
138 B01789 浩豐證券投資有限公司 10,000 2019-09-04 0.00 99.76
139 B02159 盈立證券有限公司 10,000 2020-11-04 0.00 99.76
140 B01123 興旺證劵有限公司 10,000 2019-04-23 0.00 99.76
141 B01809 華信證券有限公司 10,000 2019-09-26 0.00 99.76
142 B01849 順安證券資產管理有限公司 10,000 2020-02-10 0.00 99.76
143 B01494 高陞證券有限公司 10,000 2018-11-19 0.00 99.77
144 B01685 同舟證券(香港)有限公司 9,000 2018-11-19 0.00 99.77
145 B01930 安裕證券投資有限公司 8,000 2018-11-19 0.00 99.77
146 B01906 帝國國際証券有限公司 8,000 2018-11-19 0.00 99.77
147 B01741 佳富達證券有限公司 6,000 2018-11-19 0.00 99.77
148 B01646 大寧證券有限公司 6,000 2018-11-19 0.00 99.77
149 B01372 第一金和昇證券有限公司 6,000 2018-11-19 0.00 99.77
150 B01858 元大證券(香港)有限公司 5,550 2020-01-14 0.00 99.77
151 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 5,500 2018-11-19 0.00 99.77
152 B01240 秦志遠証券有限公司 4,750 2020-08-05 0.00 99.77
153 B02102 尊嘉證券國際有限公司 4,000 2020-11-04 0.00 99.77
154 B01891 聚合金融服務有限公司 4,000 2018-11-19 0.00 99.77
155 B01338 英皇證券有限公司 4,000 2018-11-19 0.00 99.77
156 B01868 集美證券有限公司 4,000 2018-11-19 0.00 99.77
157 B01375 永桐資本有限公司 3,500 2018-11-19 0.00 99.77
158 B01272 富銀證券(香港)有限公司 3,000 2018-11-19 0.00 99.77
159 B01566 新同得有限公司 3,000 2018-11-19 0.00 99.77
160 B01927 京基證券集團有限公司 2,000 2018-11-19 0.00 99.77
161 B01848 國泰證券(香港)有限公司 2,000 2018-11-19 0.00 99.77
162 B01765 昌盛證券有限公司 1,000 2018-11-19 0.00 99.77
163 B01404 港股通証券有限公司 1,000 2018-11-19 0.00 99.77
164 B01756 中天證券有限公司 500 2018-11-19 0.00 99.77
165 B01745 國創證券有限公司 500 2018-11-19 0.00 99.77
166 B01297 朗盈證券有限公司 500 2020-09-02 0.00 99.77
167 B01773 東洋証券亞洲有限公司 500 2019-11-13 0.00 99.78
168 B01433 興偉聯合證券有限公司 500 2018-11-19 0.00 99.78
169 B01528 東美證券有限公司 419 2018-11-19 0.00 99.78
170 B01575 恒富證券有限公司 300 2018-11-19 0.00 99.78
171 B01373 恒豐證券有限公司 250 2018-11-19 0.00 99.78
172 香港中央結算有限公司 4 2018-11-19 0.00 99.78
172 Total named holdings 930,456,079 99.78
3 Unnamed Investor Partipants 246,000 0.03
175 Total in CCASS 930,702,079 99.80
Securities not in CCASS 1,850,351 0.20
Issued securities 932,552,430 2020-10-31 100.00

Recommend FireCat Team to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top