CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

中遠海運發展股份有限公司: H HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 02866  2004-06-16    
Stock code:
Show former holders

CCASS holdings on 2020-07-15

Hit the stake to see the history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 1,792,556,707 48.76
Brokers 1,272,976,003 34.63
Other intermediaries 568,652,555 15.47
Intermediaries 3,634,185,265 98.86
Named investors 230,000 0.01
Unnamed investors 20,519,310 0.56
Total in CCASS 3,654,934,575 99.43
Securities not in CCASS 21,065,425 0.57
Issued securities 3,676,000,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change
Stake
%
Cumul.
Stake
%
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 592,720,605 2020-07-15 16.12 16.12
2 A00003 中國證券登記結算(香港)有限公司 477,776,000 2020-07-15 13.00 29.12
3 C00033 中國銀行(香港)有限公司 360,504,776 2020-07-15 9.81 38.93
4 C00010 花旗銀行 232,380,668 2020-07-15 6.32 45.25
5 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 170,639,939 2020-07-15 4.64 49.89
6 B01284 恒生證券有限公司 143,244,832 2020-07-15 3.90 53.79
7 B01130 中銀國際證券有限公司 109,476,033 2020-07-15 2.98 56.77
8 A00004 中國證券登記結算(香港)有限公司 90,876,000 2020-07-15 2.47 59.24
9 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 85,913,549 2020-07-15 2.34 61.58
10 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 83,911,050 2020-07-14 2.28 63.86
11 B01825 國元証券經紀(香港)有限公司 67,086,300 2020-07-13 1.82 65.68
12 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 55,241,100 2020-07-14 1.50 67.19
13 B01959 中泰國際證券有限公司 54,745,000 2020-07-15 1.49 68.68
14 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 53,309,740 2020-07-13 1.45 70.13
15 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 52,357,800 2020-07-13 1.42 71.55
16 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 46,612,400 2020-07-14 1.27 72.82
17 C00002 交通銀行信託有限公司 41,359,200 2020-07-15 1.13 73.94
18 C00018 恒生銀行有限公司 39,521,768 2020-07-14 1.08 75.02
19 B01148 招商證券(香港)有限公司 38,550,450 2020-07-13 1.05 76.07
20 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 37,587,250 2020-07-15 1.02 77.09
21 C00028 南洋商業銀行有限公司 36,304,048 2020-07-15 0.99 78.08
22 C00074 DEUTSCHE BANK AG 35,697,777 2020-07-15 0.97 79.05
23 C00042 招商永隆銀行有限公司 29,938,150 2020-07-15 0.81 79.86
24 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 29,451,350 2020-07-09 0.80 80.66
25 C00037 上海商業銀行有限公司 28,336,780 2020-07-15 0.77 81.43
26 B01183 創興證券有限公司 26,361,100 2020-07-15 0.72 82.15
27 B01727 工銀亞洲証券有限公司 26,258,908 2020-07-15 0.71 82.87
28 B01086 光大證券投資服務(香港)有限公司 24,688,241 2020-07-15 0.67 83.54
29 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 24,650,950 2020-07-14 0.67 84.21
30 C00048 集友銀行有限公司 24,579,787 2020-07-15 0.67 84.88
31 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 24,289,904 2020-07-14 0.66 85.54
32 B01695 大新證券有限公司 23,473,534 2020-07-15 0.64 86.18
33 B01118 東亞證券有限公司 22,791,300 2020-07-15 0.62 86.80
34 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 19,832,250 2020-07-15 0.54 87.34
35 B01623 大豐崑泰證券有限公司 17,593,300 2020-07-15 0.48 87.81
36 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 17,489,400 2020-07-14 0.48 88.29
37 C00058 中信銀行(國際)有限公司 17,194,200 2020-07-15 0.47 88.76
38 B01143 海通國際證券有限公司 17,177,850 2020-07-15 0.47 89.23
39 B01654 中國國際金融香港證券有限公司 17,094,500 2020-03-18 0.47 89.69
40 C00015 星展銀行(香港)有限公司 15,088,050 2020-07-15 0.41 90.10
41 C00088 招商銀行股份有限公司 14,901,616 2020-07-15 0.41 90.51
42 B01584 致富證券有限公司 14,866,818 2020-07-15 0.40 90.91
43 B01345 輝立証券(香港)有限公司 14,553,153 2020-07-15 0.40 91.31
44 B01590 盈透證券香港有限公司 12,832,390 2020-07-15 0.35 91.66
45 C00003 東亞銀行有限公司 11,521,744 2020-07-15 0.31 91.97
46 B01610 凱基證券(香港)有限公司 10,980,650 2020-07-15 0.30 92.27
47 B01762 星展唯高達香港有限公司 7,690,050 2020-07-14 0.21 92.48
48 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 6,838,064 2020-07-15 0.19 92.66
49 C00016 DBS BANK LTD 6,365,000 2020-07-08 0.17 92.84
50 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 6,258,800 2020-07-13 0.17 93.01
51 B01777 大和資本市場香港有限公司 6,239,000 2020-06-19 0.17 93.18
52 B01272 富銀證券(香港)有限公司 6,198,500 2020-07-13 0.17 93.34
53 B01842 交銀國際證券有限公司 5,930,200 2020-07-14 0.16 93.51
54 B01119 時富證券有限公司 5,801,950 2020-07-09 0.16 93.66
55 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 5,270,150 2020-07-09 0.14 93.81
56 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 5,166,200 2020-07-15 0.14 93.95
57 B01673 富昌證券有限公司 5,130,700 2020-07-14 0.14 94.09
58 B01238 大業証券有限公司 5,059,550 2018-01-31 0.14 94.22
59 B01423 信誠證券有限公司 4,994,150 2020-07-13 0.14 94.36
60 B01289 南華證券投資有限公司 4,750,600 2020-07-13 0.13 94.49
61 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 4,673,650 2020-07-13 0.13 94.62
62 B01773 東洋証券亞洲有限公司 4,199,950 2020-07-10 0.11 94.73
63 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 4,129,650 2020-07-15 0.11 94.84
64 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 4,066,726 2020-07-15 0.11 94.95
65 B01581 滙富金融服務有限公司 3,851,100 2020-07-15 0.10 95.06
66 B01818 一通投資者有限公司 3,729,400 2020-07-15 0.10 95.16
67 B01217 太平証券(香港)有限公司 3,531,400 2020-07-15 0.10 95.26
68 B01372 第一金和昇證券有限公司 3,375,000 2020-05-14 0.09 95.35
69 B01813 建銀國際證券有限公司 3,337,000 2020-07-14 0.09 95.44
70 B01705 恒億證券有限公司 3,284,850 2020-07-09 0.09 95.53
71 B01904 華盛資本証券有限公司 3,249,000 2020-07-15 0.09 95.62
72 B01137 周生生證劵有限公司 2,868,900 2020-07-13 0.08 95.70
73 B02176 平安證券(香港)有限公司 2,816,000 2020-01-02 0.08 95.77
74 B01338 英皇證券有限公司 2,150,100 2020-07-13 0.06 95.83
75 B01745 國創證券有限公司 2,149,320 2020-03-11 0.06 95.89
76 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 2,046,100 2020-05-05 0.06 95.94
77 B01298 結好證券有限公司 2,043,400 2020-07-10 0.06 96.00
78 B01347 中國銀河證券香港有限公司 2,008,950 2020-05-26 0.05 96.05
79 B01858 元大證券(香港)有限公司 1,969,350 2020-07-15 0.05 96.11
80 B01438 金利豐證券有限公司 1,908,000 2020-06-17 0.05 96.16
81 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 1,872,000 2020-06-30 0.05 96.21
82 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 1,815,750 2020-07-07 0.05 96.26
83 B01973 寶鉅證券有限公司 1,803,000 2018-10-29 0.05 96.31
84 C00040 中國工商銀行股份有限公司 1,768,100 2020-07-07 0.05 96.36
85 B01356 滙業證券有限公司 1,753,350 2020-06-10 0.05 96.41
86 B01184 華富建業證券有限公司 1,703,550 2020-07-15 0.05 96.45
87 B01275 新富證券有限公司 1,684,200 2020-07-13 0.05 96.50
88 B01169 大眾金融証券有限公司 1,664,100 2020-07-10 0.05 96.54
89 B01686 第一上海證券有限公司 1,590,900 2020-07-03 0.04 96.59
90 B01511 達利證券有限公司 1,554,650 2020-07-08 0.04 96.63
91 B01252 協聯證劵有限公司 1,493,650 2020-07-10 0.04 96.67
92 B01173 日發證券有限公司 1,437,100 2020-07-13 0.04 96.71
93 B01563 信控國際證券有限公司 1,434,700 2020-07-10 0.04 96.75
94 B01209 茂宸證券有限公司 1,432,350 2020-07-14 0.04 96.79
95 B01564 農銀國際證券有限公司 1,421,800 2020-07-14 0.04 96.82
96 B01649 信達國際證券有限公司 1,410,200 2020-07-09 0.04 96.86
97 B01556 六福證券(香港)有限公司 1,406,800 2020-06-11 0.04 96.90
98 B01843 電訊數碼證券有限公司 1,403,000 2020-07-15 0.04 96.94
99 C00026 創興銀行有限公司 1,383,000 2020-02-07 0.04 96.98
100 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 1,274,500 2020-03-23 0.03 97.01
101 B01585 華誠證券有限公司 1,209,000 2020-07-15 0.03 97.04
102 B01198 步基證券有限公司 1,203,950 2020-06-09 0.03 97.08
103 B01700 滙信理財有限公司 1,119,850 2020-07-08 0.03 97.11
104 C00093 BNP PARIBAS 1,107,750 2020-07-15 0.03 97.14
105 B01849 順安證券資產管理有限公司 1,105,000 2020-05-29 0.03 97.17
106 B01788 齊榮證券有限公司 1,100,300 2019-06-26 0.03 97.20
107 B01810 阿仕特朗資本管理有限公司 1,100,000 2019-07-04 0.03 97.23
108 B01450 佐雄証券有限公司 1,030,250 2020-07-13 0.03 97.26
109 B01133 加皇投資理財有限公司 956,500 2019-02-25 0.03 97.28
110 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 950,638 2020-07-15 0.03 97.31
111 B01546 和豐證券有限公司 936,550 2020-07-13 0.03 97.33
112 B01277 源盛證券有限公司 934,000 2020-07-15 0.03 97.36
113 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 897,946 2020-07-15 0.02 97.38
114 B01445 勝利證券有限公司 870,500 2020-06-10 0.02 97.41
115 B01676 大盛証券投資有限公司 861,850 2020-07-06 0.02 97.43
116 B01351 永豐證券有限公司 852,000 2020-07-13 0.02 97.45
117 B01938 興證國際證券有限公司 847,550 2020-03-24 0.02 97.48
118 B01947 富邦證券(香港)有限公司 833,000 2020-06-15 0.02 97.50
119 B01416 滙盈證券有限公司 823,700 2020-05-08 0.02 97.52
120 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 809,050 2020-04-07 0.02 97.54
121 B01340 利興股票有限公司 808,280 2020-07-06 0.02 97.57
122 B01470 鴻昇證券有限公司 796,550 2020-03-04 0.02 97.59
123 C00095 瑞士盈豐銀行股份有限公司 789,000 2020-03-26 0.02 97.61
124 B01373 恒豐證券有限公司 783,750 2020-06-29 0.02 97.63
125 B01213 萬利證劵有限公司 777,000 2020-07-08 0.02 97.65
126 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 743,000 2020-07-15 0.02 97.67
127 B01665 永勝證券有限公司 735,500 2020-03-11 0.02 97.69
128 B01809 華信證券有限公司 733,000 2020-06-15 0.02 97.71
129 B01875 國都證券(香港)有限公司 726,000 2020-06-08 0.02 97.73
130 B01868 集美證券有限公司 714,000 2020-07-13 0.02 97.75
131 B01458 益高證券有限公司 687,000 2020-06-02 0.02 97.77
132 B01535 詠誼證券投資有限公司 683,450 2020-07-10 0.02 97.79
133 B01575 恒富證券有限公司 679,700 2020-07-10 0.02 97.81
134 B01129 宏高證劵有限公司 659,350 2020-07-08 0.02 97.82
135 B01123 興旺證劵有限公司 653,650 2020-03-17 0.02 97.84
136 B01508 西證(香港)證券經紀有限公司 635,850 2020-04-21 0.02 97.86
137 B01514 高信證券有限公司 634,300 2020-07-15 0.02 97.88
138 B01267 永富證券有限公司 623,650 2020-03-09 0.02 97.89
139 B02075 創陞證券有限公司 621,000 2020-06-19 0.02 97.91
140 B01948 財通國際證券有限公司 609,000 2020-07-15 0.02 97.93
141 B01939 東吳證券國際經紀有限公司 604,000 2020-06-26 0.02 97.94
142 B01212 興業證券有限公司 602,400 2020-03-12 0.02 97.96
143 B01677 鉅亨證券有限公司 600,000 2019-02-26 0.02 97.98
144 B01567 發利證券有限公司 594,101 2020-06-19 0.02 97.99
145 B01852 裕承環球市場有限公司 585,000 2020-07-10 0.02 98.01
146 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 562,000 2020-07-09 0.02 98.02
147 B01425 偉富證劵有限公司 561,400 2020-07-13 0.02 98.04
148 B01343 展兆投資有限公司 553,800 2020-07-15 0.02 98.05
149 B01433 興偉聯合證券有限公司 552,750 2020-05-28 0.02 98.07
150 B01509 益群證券有限公司 537,500 2020-07-08 0.01 98.08
151 B01789 浩豐證券投資有限公司 530,000 2020-07-15 0.01 98.10
152 B01520 立生證券有限公司 526,850 2018-05-24 0.01 98.11
153 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 523,550 2020-07-08 0.01 98.13
154 B01158 堅固証劵有限公司 515,150 2019-07-31 0.01 98.14
155 B01685 同舟證券(香港)有限公司 500,600 2020-06-03 0.01 98.15
156 B01460 百裕證券有限公司 489,200 2020-03-20 0.01 98.17
157 B01941 中原證券有限公司 488,000 2020-07-09 0.01 98.18
158 B01662 包大衞証券投資有限公司 474,100 2020-06-10 0.01 98.19
159 B01407 宏旺証券有限公司 473,550 2020-07-08 0.01 98.21
160 B01415 泰山證券有限公司 466,550 2020-03-03 0.01 98.22
161 B01551 越秀証券有限公司 466,500 2020-02-25 0.01 98.23
162 B01601 群益證券(香港)有限公司 446,000 2020-04-06 0.01 98.24
163 B01866 工銀國際證券有限公司 422,000 2018-04-24 0.01 98.26
164 B01732 盈泰證券有限公司 415,650 2020-07-14 0.01 98.27
165 B01256 國金證券(香港)有限公司 415,000 2020-07-07 0.01 98.28
166 B01259 天發證券有限公司 414,000 2020-05-29 0.01 98.29
167 B01779 李氏證券有限公司 413,750 2020-07-15 0.01 98.30
168 B01540 美建證券有限公司 412,100 2020-05-20 0.01 98.31
169 B01699 元富證券(香港)有限公司 374,550 2019-02-20 0.01 98.32
170 B01320 聯發証劵有限公司 355,100 2020-07-14 0.01 98.33
171 B01857 佳兆業金融集團有限公司 351,500 2020-02-28 0.01 98.34
172 B01716 東方滙財證券有限公司 351,000 2020-03-03 0.01 98.35
173 B01696 亨達証券有限公司 337,650 2020-07-10 0.01 98.36
174 B01712 華生證券有限公司 336,500 2020-02-19 0.01 98.37
175 B01389 中融平和證券有限公司 331,150 2019-10-17 0.01 98.38
176 B01328 萬興証券有限公司 325,000 2020-02-19 0.01 98.39
177 B01646 大寧證券有限公司 320,050 2020-07-13 0.01 98.40
178 B01974 雅利多證券有限公司 315,000 2020-07-09 0.01 98.40
179 B01181 復星國際證券有限公司 305,500 2020-06-17 0.01 98.41
180 B01483 利銘證券有限公司 300,600 2020-04-08 0.01 98.42
181 B01684 宏安證券有限公司 300,300 2020-06-05 0.01 98.43
182 B01290 新寶城證券有限公司 292,750 2020-07-10 0.01 98.44
183 B01659 滿好證券有限公司 272,300 2020-04-09 0.01 98.44
184 B01921 公平證券有限公司 270,000 2020-06-26 0.01 98.45
185 B01679 大豐證券有限公司 268,000 2018-07-05 0.01 98.46
186 B01310 同德証券(香港)有限公司 264,500 2020-02-24 0.01 98.47
187 B01715 統一證券(香港)有限公司 262,200 2020-07-08 0.01 98.47
188 B01525 祺昌證券有限公司 255,500 2020-04-03 0.01 98.48
189 B02079 妙然基金管理有限公司 254,000 2020-04-21 0.01 98.49
190 B01141 廣利証券有限公司 251,550 2020-04-01 0.01 98.49
191 B01666 寶新證券有限公司 248,000 2020-03-05 0.01 98.50
192 B01341 東泰証劵有限公司 243,750 2019-12-12 0.01 98.51
193 B01543 廣發行証券有限公司 241,000 2020-05-26 0.01 98.51
194 B01749 騰記證券有限公司 238,600 2020-03-12 0.01 98.52
195 B01633 名匯證券有限公司 237,000 2020-07-10 0.01 98.53
196 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 235,000 2020-03-18 0.01 98.53
197 WAI CHI TIM JACKY 230,000 2019-06-24 0.01 98.54
198 B01741 佳富達證券有限公司 230,000 2017-06-19 0.01 98.55
199 B01660 瑞城證券有限公司 224,100 2020-03-18 0.01 98.55
200 B01552 嘉利證券投資有限公司 217,000 2019-09-27 0.01 98.56
201 B01444 粵興證券有限公司 214,000 2019-02-19 0.01 98.56
202 B01523 長雄證券有限公司 212,550 2020-03-05 0.01 98.57
203 B01191 岡地投資(香港)有限公司 205,600 2020-02-26 0.01 98.57
204 B02002 新城晉峰證券有限公司 205,000 2017-12-18 0.01 98.58
205 B01615 金輝証券有限公司 201,500 2020-03-31 0.01 98.59
206 B01559 明智證券有限公司 200,852 2020-04-14 0.01 98.59
207 B01958 瑭明金融集團有限公司 200,000 2018-04-19 0.01 98.60
208 B01962 中信建投(國際)証券有限公司 198,000 2020-01-30 0.01 98.60
209 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 195,000 2020-07-15 0.01 98.61
210 B02052 聖衡金融控股有限公司 194,000 2020-07-15 0.01 98.61
211 B01588 利星行證券有限公司 193,000 2020-05-26 0.01 98.62
212 B01863 微投證券國際(香港)有限公司 190,000 2020-07-15 0.01 98.62
213 B01402 英明證券有限公司 189,000 2020-02-19 0.01 98.63
214 B01821 皆得證券有限公司 180,000 2018-03-05 0.00 98.63
215 B01738 東航國際金融(香港)有限公司 179,000 2018-03-28 0.00 98.64
216 B01765 昌盛證券有限公司 176,550 2020-06-16 0.00 98.64
217 B01240 秦志遠証券有限公司 175,982 2020-07-06 0.00 98.65
218 B01362 祖達股票行有限公司 170,950 2018-09-19 0.00 98.65
219 B01455 中潤證券有限公司 170,550 2020-06-22 0.00 98.66
220 B02035 華大證券有限公司 170,000 2020-05-07 0.00 98.66
221 B01550 華裕證券有限公司 167,000 2020-03-30 0.00 98.67
222 B01710 中順證券期貨有限公司 166,000 2020-07-14 0.00 98.67
223 B01606 穎翔證券有限公司 164,000 2020-07-15 0.00 98.68
224 B01443 英華證券有限公司 162,800 2020-05-13 0.00 98.68
225 B01901 招銀國際證券有限公司 159,400 2020-07-02 0.00 98.68
226 B01271 恒泰証券有限公司 156,650 2020-07-09 0.00 98.69
227 B01831 NERICO BROTHERS LTD 153,000 2020-03-05 0.00 98.69
228 B01292 亞華證券有限公司 150,000 2017-08-11 0.00 98.70
229 B01636 東信證券有限公司 147,650 2020-02-27 0.00 98.70
230 B01906 帝國國際証券有限公司 147,200 2020-05-26 0.00 98.70
231 B01900 東方證券(香港)有限公司 144,000 2020-07-08 0.00 98.71
232 B01230 高裕證券有限公司 136,750 2019-10-15 0.00 98.71
233 B01401 萬達基證券有限公司 136,000 2017-09-28 0.00 98.72
234 B01784 富業證券投資有限公司 134,750 2020-07-07 0.00 98.72
235 B01323 德意志證券亞洲有限公司 133,000 2020-07-14 0.00 98.72
236 B01642 飛達證券有限公司 132,300 2019-09-13 0.00 98.73
237 B01731 信亨証券有限公司 127,800 2019-01-29 0.00 98.73
238 B01645 永高證券有限公司 123,300 2020-02-21 0.00 98.73
239 B01769 一中證券有限公司 121,582 2020-07-15 0.00 98.74
240 B01231 騰達證券有限公司 118,100 2020-04-15 0.00 98.74
241 B01417 致德證券有限公司 112,500 2020-03-06 0.00 98.74
242 B01376 大眾証券有限公司 110,000 2019-11-04 0.00 98.75
243 B01759 永聯財富管理有限公司 106,000 2020-03-11 0.00 98.75
244 B01248 均益證券(國際)有限公司 105,000 2020-07-10 0.00 98.75
245 B01434 蜂投證券有限公司 104,000 2020-06-11 0.00 98.75
246 B01469 嘉信証券有限公司 102,000 2020-04-21 0.00 98.76
247 B01721 華南永昌證券(香港)有限公司 102,000 2020-03-23 0.00 98.76
248 B02078 上高證券有限公司 100,000 2019-08-27 0.00 98.76
249 B01192 中南金融有限公司 100,000 2018-12-12 0.00 98.77
250 B01493 溢利證券有限公司 100,000 2020-03-04 0.00 98.77
251 B01519 豐年証券投資有限公司 93,950 2016-07-08 0.00 98.77
252 B01392 大輝證券有限公司 92,000 2019-07-09 0.00 98.77
253 B01481 恒盛證券有限公司 92,000 2020-07-13 0.00 98.78
254 B01246 鷹達證劵有限公司 91,550 2018-07-24 0.00 98.78
255 B01787 蘇佩瓚證券有限公司 90,000 2018-05-09 0.00 98.78
256 B01501 金旭證券有限公司 88,100 2020-07-09 0.00 98.78
257 B01294 中策富滙證券有限公司 87,000 2017-10-04 0.00 98.79
258 B01661 凱敏證券有限公司 87,000 2019-12-23 0.00 98.79
259 B01971 橫華國際証券有限公司 86,000 2020-06-04 0.00 98.79
260 B01963 天風國際證券與期貨有限公司 82,000 2020-02-19 0.00 98.79
261 B01632 威發證券有限公司 78,500 2020-07-13 0.00 98.79
262 B01708 羅沙證券有限公司 76,000 2019-03-25 0.00 98.80
263 B01528 東美證券有限公司 75,000 2019-04-15 0.00 98.80
264 B01604 萬海證券(香港)有限公司 71,000 2018-09-13 0.00 98.80
265 B02020 富滙證券有限公司 70,000 2017-11-10 0.00 98.80
266 B01720 江陸證券有限公司 70,000 2018-02-01 0.00 98.80
267 B01753 富強證券有限公司 65,000 2019-04-09 0.00 98.81
268 B01756 中天證券有限公司 62,550 2020-06-29 0.00 98.81
269 B01771 星火證券有限公司 62,000 2020-05-18 0.00 98.81
270 B02068 勤豐證券有限公司 60,000 2019-11-25 0.00 98.81
271 B01934 弘富投資服務有限公司 60,000 2015-07-03 0.00 98.81
272 B01609 惠興証券有限公司 60,000 2017-12-05 0.00 98.81
273 B02116 海盈證券有限公司 60,000 2020-04-20 0.00 98.82
274 B02163 金鷹證券有限公司 60,000 2020-01-09 0.00 98.82
275 B01428 協興股票有限公司 59,200 2019-11-06 0.00 98.82
276 B01350 榮興證券有限公司 56,500 2020-07-07 0.00 98.82
277 B01885 哈富證券有限公司 56,000 2020-07-15 0.00 98.82
278 B01714 聯合證券有限公司 56,000 2020-07-08 0.00 98.82
279 B01253 常滙證券有限公司 55,550 2020-07-13 0.00 98.83
280 B01680 實德證券有限公司 55,000 2020-03-05 0.00 98.83
281 B01768 榮通證券有限公司 53,000 2019-07-15 0.00 98.83
282 B01806 中華匯財金融有限公司 52,000 2020-06-12 0.00 98.83
283 B01566 新同得有限公司 51,000 2019-12-30 0.00 98.83
284 B01743 世博證券有限公司 50,000 2019-09-19 0.00 98.83
285 B01577 怡發證券有限公司 47,000 2020-03-11 0.00 98.83
286 B01761 高氏兄弟証券有限公司 44,650 2020-07-15 0.00 98.84
287 B01815 T & F EQUITIES LTD 40,000 2020-02-20 0.00 98.84
288 B02093 晉億證券有限公司 39,950 2020-07-03 0.00 98.84
289 B01318 岡三國際(亞洲)有限公司 39,100 2020-07-08 0.00 98.84
290 B01494 高陞證券有限公司 36,000 2018-04-25 0.00 98.84
291 B02009 金裕富證券有限公司 35,000 2020-02-26 0.00 98.84
292 B01945 匯誠證券有限公司 34,000 2020-06-15 0.00 98.84
293 B02159 盈立證券有限公司 32,000 2020-04-21 0.00 98.84
294 B01669 第一證券(香港)有限公司 30,150 2020-02-11 0.00 98.84
295 C00099 台新國際商業銀行股份有限公司 30,000 2017-05-10 0.00 98.84
296 B02102 尊嘉證券國際有限公司 29,000 2020-07-14 0.00 98.84
297 B01937 長江證券經紀(香港)有限公司 28,000 2020-07-08 0.00 98.85
298 C00102 麥格理銀行有限公司 28,000 2020-06-22 0.00 98.85
299 B01724 偉民証券有限公司 26,400 2015-06-29 0.00 98.85
300 B01915 元宇證券有限公司 26,000 2020-07-14 0.00 98.85
301 B01728 安捷證券有限公司 25,500 2018-01-18 0.00 98.85
302 B01457 億寶証券有限公司 25,000 2017-11-29 0.00 98.85
303 B01260 林達証券有限公司 25,000 2020-05-27 0.00 98.85
304 B01326 京信證券有限公司 23,100 2020-06-24 0.00 98.85
305 B01674 港灣證券有限公司 23,100 2017-09-01 0.00 98.85
306 B01894 峰滙金融集團有限公司 22,000 2020-02-20 0.00 98.85
307 B01767 新基立證券有限公司 22,000 2020-02-18 0.00 98.85
308 B01329 昌萬年有限公司 22,000 2018-05-29 0.00 98.85
309 B01651 明漢證券有限公司 22,000 2018-01-25 0.00 98.85
310 B01266 PRIME CDEX SECURITIES LTD 21,000 2019-08-16 0.00 98.85
311 B01886 中國北方證券集團有限公司 20,000 2017-11-08 0.00 98.85
312 B01678 佳隆證券有限公司 20,000 2019-04-08 0.00 98.85
313 B02097 保興匯財證券有限公司 20,000 2017-10-24 0.00 98.86
314 B01907 國農證券有限公司 20,000 2020-02-19 0.00 98.86
315 B01471 大灣區深港證券有限公司 20,000 2017-12-14 0.00 98.86
316 B01922 太陽證券有限公司 20,000 2020-03-17 0.00 98.86
317 B01814 立橋證券有限公司 20,000 2017-11-30 0.00 98.86
318 B01607 興業金融證券有限公司 20,000 2020-06-12 0.00 98.86
319 B01144 德豐証劵投資有限公司 19,650 2020-06-10 0.00 98.86
320 B01794 通陸證券有限公司 19,000 2018-10-22 0.00 98.86
321 B01967 雲鋒證券有限公司 18,850 2017-09-19 0.00 98.86
322 B01631 梧桐證券有限公司 18,000 2020-02-26 0.00 98.86
323 B02030 中富證券有限公司 17,000 2019-10-23 0.00 98.86
324 B01917 中辰證券有限公司 16,000 2019-08-28 0.00 98.86
325 B01571 加福證券有限公司 15,500 2019-09-03 0.00 98.86
326 B01421 環一證券有限公司 15,500 2020-02-24 0.00 98.86
327 B01734 寶通證券亞洲有限公司 15,000 2019-09-16 0.00 98.86
328 B02148 競富證券金融有限公司 15,000 2020-03-13 0.00 98.86
329 B01547 國興証券有限公司 14,550 2020-06-15 0.00 98.86
330 B01897 中達證券投資有限公司 13,973 2020-05-28 0.00 98.86
331 B01410 金鵬證券有限公司 13,550 2019-12-10 0.00 98.86
332 B01157 巴西證劵有限公司 13,000 2010-06-07 0.00 98.86
333 B01751 IMAGI BROKERAGE LTD 12,000 2016-07-25 0.00 98.86
334 B01608 開盤證券有限公司 11,550 2019-02-11 0.00 98.86
335 B02047 艾德證券期貨有限公司 11,000 2020-05-20 0.00 98.87
336 B01576 兆安證券有限公司 10,000 2016-12-06 0.00 98.87
337 B01627 山高國際證券有限公司 10,000 2019-07-17 0.00 98.87
338 B01706 文漢揚証券有限公司 10,000 2018-02-21 0.00 98.87
339 B01521 陳岳明證券有限公司 10,000 2018-01-31 0.00 98.87
340 B01725 高富金融有限公司 10,000 2017-12-14 0.00 98.87
341 B02004 鼎新證券有限公司 10,000 2016-09-27 0.00 98.87
342 B01630 安里證券有限公司 8,000 2015-07-02 0.00 98.87
343 B01981 青石證券(香港)有限公司 7,000 2020-05-29 0.00 98.87
344 B02120 利弗莫爾證券有限公司 6,000 2020-04-23 0.00 98.87
345 B01404 港股通証券有限公司 6,000 2018-10-19 0.00 98.87
346 B01782 恒昇證券有限公司 5,000 2018-10-09 0.00 98.87
347 B01802 泓福證券有限公司 5,000 2014-12-02 0.00 98.87
348 B01790 耀豐證券有限公司 5,000 2020-04-02 0.00 98.87
349 B01322 華通證券國際有限公司 5,000 2016-04-18 0.00 98.87
350 B01754 亞太證券有限公司 4,650 2018-11-02 0.00 98.87
351 B01296 萬金來証券有限公司 4,000 2018-07-27 0.00 98.87
352 B01859 創僑證券有限公司 3,000 2020-07-10 0.00 98.87
353 B01694 嬴控金融證券有限公司 3,000 2015-04-28 0.00 98.87
354 B01936 敏哲証券有限公司 3,000 2017-08-15 0.00 98.87
355 B01908 富國證券有限公司 2,000 2019-03-08 0.00 98.87
356 B02059 金源證券有限公司 2,000 2020-06-23 0.00 98.87
357 B01999 長复證券有限公司 2,000 2017-09-14 0.00 98.87
358 B01121 法國興業證券(香港)有限公司 1,036 2020-06-17 0.00 98.87
359 B01869 匯心金融有限公司 1,000 2020-02-19 0.00 98.87
360 B01462 芒果金融有限公司 1,000 2020-01-06 0.00 98.87
