昂明科技(集團)有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00877 | 2010-04-29 | 2020-10-05 | 2020-10-20 |
CCASS holdings on 2020-06-05
Hit the stake to see the history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 229,044,799 | 27.46 | |
| Brokers | 458,569,367 | 54.98 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 687,614,166 | 82.44 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 579,000 | 0.07 | |
| Total in CCASS | 688,193,166 | 82.51 | |
| Securities not in CCASS | 145,835,074 | 17.49 | |
| Issued securities | 834,028,240 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 151,920,000 | 2020-06-05 | 18.22 | 18.22 |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 97,489,663 | 2020-06-05 | 11.69 | 29.90 |
| 3 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 79,635,383 | 2020-05-29 | 9.55 | 39.45 |
| 4 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 62,773,183 | 2020-06-05 | 7.53 | 46.98 |
| 5 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 39,671,325 | 2020-06-05 | 4.76 | 51.74 |
| 6 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 27,568,073 | 2020-06-05 | 3.31 | 55.04 |
| 7 | C00010 | 花旗銀行 | 26,674,048 | 2020-06-05 | 3.20 | 58.24 |
| 8 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 21,684,000 | 2020-06-04 | 2.60 | 60.84 |
| 9 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 19,435,050 | 2020-06-05 | 2.33 | 63.17 |
| 10 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 16,566,000 | 2020-06-01 | 1.99 | 65.16 |
| 11 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 14,160,000 | 2020-06-05 | 1.70 | 66.85 |
| 12 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 13,705,000 | 2020-06-04 | 1.64 | 68.50 |
| 13 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 8,869,000 | 2020-05-29 | 1.06 | 69.56 |
| 14 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 8,540,000 | 2020-06-04 | 1.02 | 70.58 |
| 15 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 7,323,000 | 2020-06-03 | 0.88 | 71.46 |
| 16 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 5,544,000 | 2020-06-05 | 0.66 | 72.13 |
| 17 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 5,288,000 | 2020-05-29 | 0.63 | 72.76 |
| 18 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 5,257,000 | 2020-04-28 | 0.63 | 73.39 |
| 19 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 4,924,000 | 2020-06-03 | 0.59 | 73.98 |
| 20 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 4,274,000 | 2020-05-29 | 0.51 | 74.49 |
| 21 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 4,017,000 | 2020-06-04 | 0.48 | 74.98 |
| 22 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 3,548,000 | 2020-05-27 | 0.43 | 75.40 |
| 23 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 3,466,000 | 2020-06-05 | 0.42 | 75.82 |
| 24 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 2,963,000 | 2020-06-05 | 0.36 | 76.17 |
| 25 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 2,775,000 | 2020-06-05 | 0.33 | 76.50 |
| 26 | C00093 | BNP PARIBAS | 2,638,369 | 2020-06-05 | 0.32 | 76.82 |
| 27 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 2,598,646 | 2020-06-05 | 0.31 | 77.13 |
| 28 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 2,564,384 | 2020-06-05 | 0.31 | 77.44 |
| 29 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 2,416,000 | 2020-06-04 | 0.29 | 77.73 |
| 30 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 2,406,470 | 2020-06-05 | 0.29 | 78.02 |
| 31 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 2,394,000 | 2020-06-05 | 0.29 | 78.31 |
| 32 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 2,165,000 | 2020-06-03 | 0.26 | 78.56 |
| 33 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 2,153,000 | 2020-06-05 | 0.26 | 78.82 |
| 34 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 1,847,000 | 2020-06-05 | 0.22 | 79.04 |
| 35 | B01173 | 日發證券有限公司 | 1,692,000 | 2020-04-23 | 0.20 | 79.25 |
| 36 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 1,522,000 | 2020-04-28 | 0.18 | 79.43 |
| 37 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 1,354,000 | 2020-06-05 | 0.16 | 79.59 |
| 38 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 1,160,000 | 2020-06-05 | 0.14 | 79.73 |
| 39 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 1,153,000 | 2020-06-05 | 0.14 | 79.87 |
| 40 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 996,000 | 2020-05-28 | 0.12 | 79.99 |
| 41 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 980,000 | 2020-06-05 | 0.12 | 80.11 |
| 42 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 928,000 | 2020-06-03 | 0.11 | 80.22 |
| 43 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 899,949 | 2020-06-05 | 0.11 | 80.33 |
| 44 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 808,000 | 2020-06-05 | 0.10 | 80.42 |
| 45 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 794,000 | 2020-05-22 | 0.10 | 80.52 |
| 46 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 763,000 | 2020-06-05 | 0.09 | 80.61 |
| 47 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 636,000 | 2020-04-14 | 0.08 | 80.69 |
| 48 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 590,000 | 2020-05-14 | 0.07 | 80.76 |
| 49 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 574,000 | 2020-06-04 | 0.07 | 80.82 |
| 50 | B01785 | 博大證券有限公司 | 544,000 | 2017-10-20 | 0.07 | 80.89 |
| 51 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 540,000 | 2020-05-29 | 0.06 | 80.95 |
| 52 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 510,000 | 2020-06-05 | 0.06 | 81.02 |
| 53 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 510,000 | 2020-06-02 | 0.06 | 81.08 |
| 54 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 500,000 | 2020-05-21 | 0.06 | 81.14 |
| 55 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 495,000 | 2020-05-21 | 0.06 | 81.20 |
| 56 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 491,000 | 2020-06-05 | 0.06 | 81.26 |
| 57 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 481,000 | 2020-06-02 | 0.06 | 81.31 |
| 58 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 469,000 | 2020-06-04 | 0.06 | 81.37 |
| 59 | B01665 | 永勝證券有限公司 | 468,000 | 2016-08-31 | 0.06 | 81.43 |
| 60 | B01183 | 創興證券有限公司 | 421,000 | 2020-06-05 | 0.05 | 81.48 |
| 61 | B02019 | 智易東方證券有限公司 | 419,000 | 2020-03-17 | 0.05 | 81.53 |
| 62 | B01695 | 大新證券有限公司 | 415,000 | 2020-06-03 | 0.05 | 81.58 |
| 63 | B01680 | 實德證券有限公司 | 358,000 | 2020-06-05 | 0.04 | 81.62 |
| 64 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 333,000 | 2020-06-03 | 0.04 | 81.66 |
| 65 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 312,000 | 2020-05-25 | 0.04 | 81.70 |
| 66 | B01584 | 致富證券有限公司 | 295,000 | 2020-06-04 | 0.04 | 81.73 |
| 67 | B01963 | 天風國際證券與期貨有限公司 | 290,000 | 2020-03-17 | 0.03 | 81.77 |
| 68 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 232,000 | 2020-06-05 | 0.03 | 81.79 |
| 69 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 224,000 | 2020-06-01 | 0.03 | 81.82 |
| 70 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 219,180 | 2020-06-05 | 0.03 | 81.85 |
| 71 | C00016 | DBS BANK LTD | 200,000 | 2020-05-28 | 0.02 | 81.87 |
| 72 | B01119 | 時富證券有限公司 | 200,000 | 2020-05-29 | 0.02 | 81.90 |
| 73 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 200,000 | 2020-05-11 | 0.02 | 81.92 |
| 74 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 197,000 | 2020-06-05 | 0.02 | 81.94 |
| 75 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 186,000 | 2020-05-18 | 0.02 | 81.97 |
| 76 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 183,000 | 2020-06-01 | 0.02 | 81.99 |
| 77 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 178,000 | 2020-06-04 | 0.02 | 82.01 |
| 78 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 161,000 | 2020-04-21 | 0.02 | 82.03 |
| 79 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 142,000 | 2020-06-04 | 0.02 | 82.04 |
| 80 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 141,000 | 2020-05-29 | 0.02 | 82.06 |
| 81 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 132,000 | 2020-06-02 | 0.02 | 82.08 |
| 82 | B01975 | 智華證券有限公司 | 111,000 | 2020-05-14 | 0.01 | 82.09 |
| 83 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 110,000 | 2020-06-05 | 0.01 | 82.10 |
| 84 | B01645 | 永高證券有限公司 | 110,000 | 2020-03-23 | 0.01 | 82.12 |
| 85 | B01714 | 聯合證券有限公司 | 100,000 | 2020-05-25 | 0.01 | 82.13 |
| 86 | B02082 | 黃河證券有限公司 | 100,000 | 2020-06-02 | 0.01 | 82.14 |
| 87 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 96,000 | 2020-04-28 | 0.01 | 82.15 |
| 88 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 93,000 | 2020-03-23 | 0.01 | 82.16 |
| 89 | B01481 | 恒盛證券有限公司 | 91,000 | 2019-08-01 | 0.01 | 82.17 |
| 90 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 90,000 | 2019-04-25 | 0.01 | 82.19 |
| 91 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 85,000 | 2020-05-28 | 0.01 | 82.20 |
| 92 | B01998 | 華升證券(國際)有限公司 | 80,000 | 2020-04-20 | 0.01 | 82.21 |
| 93 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 79,000 | 2020-06-05 | 0.01 | 82.21 |
| 94 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 74,000 | 2020-04-21 | 0.01 | 82.22 |
| 95 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 68,767 | 2020-06-05 | 0.01 | 82.23 |
| 96 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 67,000 | 2020-05-20 | 0.01 | 82.24 |
| 97 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 61,000 | 2020-05-22 | 0.01 | 82.25 |
| 98 | B01275 | 新富證券有限公司 | 61,000 | 2020-03-18 | 0.01 | 82.25 |
| 99 | B01514 | 高信證券有限公司 | 60,000 | 2020-05-19 | 0.01 | 82.26 |
| 100 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 58,000 | 2020-04-21 | 0.01 | 82.27 |
| 101 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 55,000 | 2020-06-04 | 0.01 | 82.28 |
| 102 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 53,000 | 2020-02-27 | 0.01 | 82.28 |
| 103 | B01646 | 大寧證券有限公司 | 50,000 | 2019-06-12 | 0.01 | 82.29 |
| 104 | B01310 | 同德証券(香港)有限公司 | 49,000 | 2020-05-26 | 0.01 | 82.29 |
| 105 | B01535 | 詠誼證券投資有限公司 | 48,000 | 2017-11-07 | 0.01 | 82.30 |
| 106 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 46,000 | 2020-05-28 | 0.01 | 82.30 |
| 107 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 42,000 | 2020-05-21 | 0.01 | 82.31 |
| 108 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 41,000 | 2020-04-09 | 0.00 | 82.31 |
| 109 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 40,000 | 2020-06-04 | 0.00 | 82.32 |
| 110 | B01662 | 包大衞証券投資有限公司 | 36,000 | 2019-06-13 | 0.00 | 82.32 |
| 111 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 36,000 | 2020-05-29 | 0.00 | 82.33 |
| 112 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 33,000 | 2020-05-26 | 0.00 | 82.33 |
| 113 | B01298 | 結好證券有限公司 | 32,000 | 2020-04-20 | 0.00 | 82.34 |
| 114 | B01769 | 一中證券有限公司 | 31,710 | 2020-06-01 | 0.00 | 82.34 |
| 115 | B02037 | 凱銀證券有限公司 | 30,000 | 2020-04-15 | 0.00 | 82.34 |
| 116 | B01949 | 華業證券有限公司 | 30,000 | 2020-04-23 | 0.00 | 82.35 |
| 117 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 29,000 | 2019-10-28 | 0.00 | 82.35 |
| 118 | B02176 | 平安證券(香港)有限公司 | 27,000 | 2020-01-02 | 0.00 | 82.35 |
| 119 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 26,000 | 2020-02-27 | 0.00 | 82.36 |
| 120 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 24,000 | 2020-04-14 | 0.00 | 82.36 |
| 121 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 24,000 | 2020-06-03 | 0.00 | 82.36 |
| 122 | B02030 | 中富證券有限公司 | 23,000 | 2019-12-18 | 0.00 | 82.37 |
| 123 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 23,000 | 2020-01-20 | 0.00 | 82.37 |
| 124 | B01271 | 恒泰証券有限公司 | 22,000 | 2020-01-22 | 0.00 | 82.37 |
| 125 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 21,000 | 2020-05-12 | 0.00 | 82.37 |
| 126 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 21,000 | 2020-02-28 | 0.00 | 82.38 |
| 127 | B01340 | 利興股票有限公司 | 20,971 | 2020-06-01 | 0.00 | 82.38 |
| 128 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 20,000 | 2018-01-22 | 0.00 | 82.38 |
| 129 | B01483 | 利銘證券有限公司 | 20,000 | 2019-01-25 | 0.00 | 82.38 |
| 130 | B01705 | 恒億證券有限公司 | 20,000 | 2018-04-06 | 0.00 | 82.39 |
| 131 | B01988 | 樹熊證券有限公司 | 20,000 | 2020-05-25 | 0.00 | 82.39 |
| 132 | B01421 | 環一證券有限公司 | 20,000 | 2017-08-01 | 0.00 | 82.39 |
| 133 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 20,000 | 2020-04-03 | 0.00 | 82.39 |
| 134 | B01787 | 蘇佩瓚證券有限公司 | 20,000 | 2020-06-04 | 0.00 | 82.39 |
| 135 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 19,000 | 2020-05-18 | 0.00 | 82.40 |
| 136 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 17,000 | 2020-05-21 | 0.00 | 82.40 |
| 137 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 16,000 | 2020-06-05 | 0.00 | 82.40 |
| 138 | B01343 | 展兆投資有限公司 | 16,000 | 2020-05-26 | 0.00 | 82.40 |
| 139 | B01809 | 華信證券有限公司 | 15,000 | 2020-06-03 | 0.00 | 82.40 |
| 140 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 13,000 | 2020-06-05 | 0.00 | 82.41 |
| 141 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 13,000 | 2020-05-29 | 0.00 | 82.41 |
| 142 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 12,000 | 2020-06-01 | 0.00 | 82.41 |
| 143 | B01743 | 世博證券有限公司 | 12,000 | 2020-03-03 | 0.00 | 82.41 |
| 144 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 12,000 | 2020-06-03 | 0.00 | 82.41 |
| 145 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 11,000 | 2020-05-19 | 0.00 | 82.41 |
| 146 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 11,000 | 2019-07-05 | 0.00 | 82.41 |
| 147 | B01389 | 中融平和證券有限公司 | 10,000 | 2020-04-14 | 0.00 | 82.42 |
| 148 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 10,000 | 2020-05-26 | 0.00 | 82.42 |
| 149 | B01724 | 偉民証券有限公司 | 10,000 | 2017-10-25 | 0.00 | 82.42 |
| 150 | B01633 | 名匯證券有限公司 | 10,000 | 2017-09-15 | 0.00 | 82.42 |
| 151 | B02028 | 擎天證券有限公司 | 10,000 | 2018-09-19 | 0.00 | 82.42 |
| 152 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 10,000 | 2020-02-14 | 0.00 | 82.42 |
| 153 | B01509 | 益群證券有限公司 | 10,000 | 2017-10-11 | 0.00 | 82.42 |
| 154 | B01540 | 美建證券有限公司 | 10,000 | 2017-10-10 | 0.00 | 82.42 |
| 155 | B01712 | 華生證券有限公司 | 10,000 | 2019-04-18 | 0.00 | 82.43 |
| 156 | B01511 | 達利證券有限公司 | 10,000 | 2020-06-01 | 0.00 | 82.43 |
| 157 | B01868 | 集美證券有限公司 | 10,000 | 2017-11-16 | 0.00 | 82.43 |
| 158 | B01761 | 高氏兄弟証券有限公司 | 10,000 | 2020-04-08 | 0.00 | 82.43 |
| 159 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 10,000 | 2020-03-17 | 0.00 | 82.43 |
| 160 | B01860 | 昆侖國際證券(香港)有限公司 | 8,000 | 2020-05-04 | 0.00 | 82.43 |
| 161 | B01921 | 公平證券有限公司 | 7,000 | 2017-11-24 | 0.00 | 82.43 |
| 162 | B01158 | 堅固証劵有限公司 | 6,000 | 2020-05-26 | 0.00 | 82.43 |
| 163 | B01765 | 昌盛證券有限公司 | 6,000 | 2020-03-17 | 0.00 | 82.43 |
| 164 | B01567 | 發利證券有限公司 | 6,000 | 2020-05-19 | 0.00 | 82.43 |
| 165 | B01642 | 飛達證券有限公司 | 6,000 | 2020-05-26 | 0.00 | 82.44 |
| 166 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 5,000 | 2020-02-28 | 0.00 | 82.44 |
| 167 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 5,000 | 2020-06-04 | 0.00 | 82.44 |
| 168 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 5,000 | 2019-12-18 | 0.00 | 82.44 |
| 169 | B01632 | 威發證券有限公司 | 5,000 | 2020-04-23 | 0.00 | 82.44 |
| 170 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 5,000 | 2019-02-19 | 0.00 | 82.44 |
| 171 | B01651 | 明漢證券有限公司 | 5,000 | 2017-10-09 | 0.00 | 82.44 |
| 172 | B01267 | 永富證券有限公司 | 5,000 | 2020-02-28 | 0.00 | 82.44 |
| 173 | B01212 | 興業證券有限公司 | 5,000 | 2020-05-27 | 0.00 | 82.44 |
| 174 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 5,000 | 2019-11-19 | 0.00 | 82.44 |
| 175 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 4,000 | 2020-05-29 | 0.00 | 82.44 |
| 176 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 4,000 | 2020-05-29 | 0.00 | 82.44 |
| 177 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 4,000 | 2019-02-14 | 0.00 | 82.44 |
| 178 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 3,000 | 2018-03-23 | 0.00 | 82.44 |
| 179 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 3,000 | 2020-05-29 | 0.00 | 82.44 |
| 180 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 3,000 | 2020-05-26 | 0.00 | 82.44 |
| 181 | B01543 | 廣發行証券有限公司 | 2,000 | 2017-08-21 | 0.00 | 82.44 |
| 182 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 2,000 | 2019-03-22 | 0.00 | 82.44 |
| 183 | B01417 | 致德證券有限公司 | 2,000 | 2018-08-22 | 0.00 | 82.44 |
| 184 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 2,000 | 2020-06-05 | 0.00 | 82.44 |
| 185 | B01294 | 中策富滙證券有限公司 | 1,000 | 2019-04-29 | 0.00 | 82.44 |
| 186 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 1,000 | 2020-06-03 | 0.00 | 82.44 |
| 187 | B02003 | 東興證券(香港) 有限公司 | 1,000 | 2020-03-19 | 0.00 | 82.44 |
| 188 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 1,000 | 2020-01-09 | 0.00 | 82.44 |
| 189 | B01659 | 滿好證券有限公司 | 1,000 | 2020-03-25 | 0.00 | 82.44 |
| 190 | B01434 | 蜂投證券有限公司 | 1,000 | 2017-06-26 | 0.00 | 82.44 |
| 191 | B02093 | 晉億證券有限公司 | 750 | 2020-05-20 | 0.00 | 82.44 |
| 192 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 245 | 2018-11-02 | 0.00 | 82.44 |
| 192 | Total named holdings | 687,614,166 | 82.44 | |||
| 15 | Unnamed Investor Partipants | 579,000 | 0.07 | |||
| 207 | Total in CCASS | 688,193,166 | 82.51 | |||
| Securities not in CCASS | 145,835,074 | 17.49 | ||||
| Issued securities | 834,028,240 | 2020-05-31 | 100.00 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy