CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

朗廷酒店投資有限公司: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 01270  2013-05-30    
Stock code:
Show former holders

CCASS holdings on 2020-01-07

Hit the stake to see the history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 630,042,288 29.50
Brokers 175,042,282 8.20
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 805,084,570 37.70
Named investors 157,500 0.01
Unnamed investors 15,314,837 0.72
Total in CCASS 820,556,907 38.42
Securities not in CCASS 1,315,049,588 61.58
Issued securities 2,135,606,495 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change
Stake
%
Cumul.
Stake
%
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 207,337,410 2020-01-07 9.71 9.71
2 C00033 中國銀行(香港)有限公司 147,199,485 2020-01-07 6.89 16.60
3 C00010 花旗銀行 73,055,872 2020-01-07 3.42 20.02
4 C00016 DBS BANK LTD 60,395,200 2020-01-03 2.83 22.85
5 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 54,975,380 2020-01-07 2.57 25.42
6 B01284 恒生證券有限公司 34,571,997 2020-01-07 1.62 27.04
7 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 27,580,649 2020-01-07 1.29 28.33
8 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 21,880,674 2019-12-30 1.02 29.36
9 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 21,375,042 2020-01-02 1.00 30.36
10 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 11,857,077 2019-10-04 0.56 30.92
11 B01130 中銀國際證券有限公司 8,572,039 2020-01-03 0.40 31.32
12 C00015 星展銀行(香港)有限公司 7,843,547 2019-12-27 0.37 31.68
13 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 7,374,938 2020-01-06 0.35 32.03
14 C00028 南洋商業銀行有限公司 6,973,166 2020-01-02 0.33 32.36
15 C00074 DEUTSCHE BANK AG 6,370,787 2020-01-07 0.30 32.65
16 C00002 交通銀行信託有限公司 6,335,000 2020-01-02 0.30 32.95
17 B01118 東亞證券有限公司 6,251,833 2019-12-11 0.29 33.24
18 C00058 中信銀行(國際)有限公司 5,754,000 2020-01-03 0.27 33.51
19 C00042 招商永隆銀行有限公司 5,653,375 2020-01-07 0.26 33.78
20 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 5,526,335 2019-11-06 0.26 34.04
21 B01695 大新證券有限公司 4,840,766 2019-12-30 0.23 34.26
22 B01727 工銀亞洲証券有限公司 4,781,000 2019-12-27 0.22 34.49
23 B01590 盈透證券香港有限公司 4,317,738 2020-01-07 0.20 34.69
24 C00003 東亞銀行有限公司 4,210,809 2020-01-02 0.20 34.89
25 B01086 光大證券投資服務(香港)有限公司 4,147,983 2019-12-27 0.19 35.08
26 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 3,599,057 2020-01-03 0.17 35.25
27 B01183 創興證券有限公司 3,331,519 2020-01-03 0.16 35.41
28 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 2,934,700 2019-11-29 0.14 35.54
29 C00037 上海商業銀行有限公司 2,565,966 2019-12-27 0.12 35.66
30 B01584 致富證券有限公司 2,560,425 2020-01-03 0.12 35.78
31 B01345 輝立証券(香港)有限公司 2,447,860 2020-01-02 0.11 35.90
32 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 2,319,500 2019-09-27 0.11 36.01
33 C00093 BNP PARIBAS 2,172,854 2020-01-06 0.10 36.11
34 B01143 海通國際證券有限公司 1,916,133 2019-12-05 0.09 36.20
35 B01272 富銀證券(香港)有限公司 1,793,358 2019-12-30 0.08 36.28
36 C00018 恒生銀行有限公司 1,732,253 2019-10-08 0.08 36.36
37 B01818 一通投資者有限公司 1,564,938 2020-01-07 0.07 36.44
38 B01607 興業金融證券有限公司 1,165,500 2019-11-25 0.05 36.49
39 B01938 興證國際證券有限公司 1,040,500 2019-12-13 0.05 36.54
40 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 1,005,500 2020-01-03 0.05 36.59
41 C00048 集友銀行有限公司 963,000 2019-12-30 0.05 36.63
42 B01256 國金證券(香港)有限公司 816,000 2018-06-21 0.04 36.67
43 B01209 茂宸證券有限公司 790,500 2019-08-16 0.04 36.71
44 B01610 凱基證券(香港)有限公司 784,833 2020-01-03 0.04 36.74
45 B01623 大豐崑泰證券有限公司 782,500 2019-12-20 0.04 36.78
46 B01842 交銀國際證券有限公司 753,500 2020-01-03 0.04 36.81
47 B01240 秦志遠証券有限公司 700,033 2019-11-14 0.03 36.85
48 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 675,700 2020-01-02 0.03 36.88
49 B01858 元大證券(香港)有限公司 639,500 2019-12-30 0.03 36.91
50 B01564 農銀國際證券有限公司 615,500 2019-10-18 0.03 36.94
51 B01425 偉富證劵有限公司 602,500 2019-10-09 0.03 36.97
52 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 594,989 2019-12-17 0.03 36.99
53 B01813 建銀國際證券有限公司 588,500 2019-10-09 0.03 37.02
54 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 550,500 2020-01-06 0.03 37.05
55 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 454,500 2019-10-11 0.02 37.07
56 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 433,466 2019-12-13 0.02 37.09
57 B01133 加皇投資理財有限公司 428,958 2019-04-08 0.02 37.11
58 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 411,500 2019-11-05 0.02 37.13
59 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 386,000 2019-12-17 0.02 37.15
60 B01169 大眾金融証券有限公司 371,000 2019-10-25 0.02 37.16
61 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 352,000 2020-01-03 0.02 37.18
62 B01469 嘉信証券有限公司 334,466 2019-03-15 0.02 37.20
63 B01282 昭海金融證券有限公司 323,500 2019-09-12 0.02 37.21
64 B01275 新富證券有限公司 301,500 2019-09-30 0.01 37.23
65 B01423 信誠證券有限公司 296,000 2019-11-27 0.01 37.24
66 B01784 富業證券投資有限公司 290,000 2019-08-06 0.01 37.25
67 B01252 協聯證劵有限公司 286,500 2019-10-03 0.01 37.27
68 B01121 法國興業證券(香港)有限公司 262,000 2019-09-30 0.01 37.28
69 B01289 南華證券投資有限公司 253,500 2019-09-09 0.01 37.29
70 B01762 星展唯高達香港有限公司 251,000 2019-11-27 0.01 37.30
71 C00095 瑞士盈豐銀行股份有限公司 250,000 2019-05-08 0.01 37.31
72 B01137 周生生證劵有限公司 243,263 2019-09-13 0.01 37.33
73 B01340 利興股票有限公司 234,631 2019-11-22 0.01 37.34
74 B01769 一中證券有限公司 230,423 2020-01-07 0.01 37.35
75 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 229,168 2020-01-07 0.01 37.36
76 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 223,152 2020-01-07 0.01 37.37
77 C00088 招商銀行股份有限公司 205,500 2019-12-19 0.01 37.38
78 B01947 富邦證券(香港)有限公司 204,500 2019-11-21 0.01 37.39
79 B01158 堅固証劵有限公司 203,500 2016-10-06 0.01 37.40
80 B01914 富瑞金融集團香港有限公司 194,500 2020-01-07 0.01 37.41
81 B01563 信控國際證券有限公司 184,000 2019-09-05 0.01 37.41
82 B01556 六福證券(香港)有限公司 181,966 2020-01-02 0.01 37.42
83 B01347 中國銀河證券香港有限公司 180,267 2019-10-10 0.01 37.43
84 B01138 中信里昂證券有限公司 166,000 2019-10-02 0.01 37.44
85 B01373 恒豐證券有限公司 165,000 2019-08-19 0.01 37.45
86 B01843 電訊數碼證券有限公司 164,000 2019-09-30 0.01 37.45
87 B01447 貝塔國際證券有限公司 152,000 2019-10-31 0.01 37.46
88 B01654 中國國際金融香港證券有限公司 150,000 2019-12-03 0.01 37.47
89 B01376 大眾証券有限公司 143,500 2019-01-17 0.01 37.48
90 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 141,000 2019-09-06 0.01 37.48
91 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 131,000 2019-12-30 0.01 37.49
92 LEUNG PAK WAI 130,000 2019-08-09 0.01 37.49
93 B01508 西證(香港)證券經紀有限公司 125,500 2019-08-16 0.01 37.50
94 B01939 東吳證券國際經紀有限公司 123,000 2018-11-30 0.01 37.51
95 B01685 同舟證券(香港)有限公司 117,667 2018-10-18 0.01 37.51
96 B01173 日發證券有限公司 116,500 2019-12-06 0.01 37.52
97 B01351 永豐證券有限公司 115,500 2020-01-06 0.01 37.52
98 B01686 第一上海證券有限公司 108,500 2019-09-04 0.01 37.53
99 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 106,000 2019-09-26 0.00 37.53
100 B01645 永高證券有限公司 106,000 2017-11-29 0.00 37.54
101 B01290 新寶城證券有限公司 105,500 2019-11-14 0.00 37.54
102 B01267 永富證券有限公司 105,000 2019-12-18 0.00 37.55
103 B01296 萬金來証券有限公司 100,000 2014-09-01 0.00 37.55
104 B01416 滙盈證券有限公司 91,500 2019-09-12 0.00 37.56
105 B01511 達利證券有限公司 91,348 2019-08-23 0.00 37.56
106 B01402 英明證券有限公司 83,500 2019-12-09 0.00 37.56
107 B01148 招商證券(香港)有限公司 81,000 2019-11-28 0.00 37.57
108 B01915 元宇證券有限公司 80,000 2018-07-03 0.00 37.57
109 B01662 包大衞証券投資有限公司 80,000 2016-08-19 0.00 37.58
110 B01421 環一證券有限公司 80,000 2018-03-27 0.00 37.58
111 B01080 鼎珮證券有限公司 80,000 2017-05-04 0.00 37.58
112 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 74,500 2019-11-05 0.00 37.59
113 B01783 中發証券有限公司 70,000 2019-02-27 0.00 37.59
114 B01328 萬興証券有限公司 70,000 2019-08-28 0.00 37.59
115 B02059 金源證券有限公司 70,000 2019-07-25 0.00 37.60
116 B01673 富昌證券有限公司 68,000 2019-11-14 0.00 37.60
117 B01415 泰山證券有限公司 67,000 2019-08-20 0.00 37.60
118 B01119 時富證券有限公司 66,000 2019-09-30 0.00 37.61
119 B01298 結好證券有限公司 65,000 2019-11-18 0.00 37.61
120 B01941 中原證券有限公司 64,000 2019-08-29 0.00 37.61
121 B01494 高陞證券有限公司 63,500 2019-06-05 0.00 37.61
122 B01535 詠誼證券投資有限公司 60,833 2019-07-15 0.00 37.62
123 B01217 太平証券(香港)有限公司 60,550 2019-07-12 0.00 37.62
124 B01198 步基證券有限公司 60,000 2019-10-21 0.00 37.62
125 B01759 永聯財富管理有限公司 60,000 2015-07-29 0.00 37.63
126 B01445 勝利證券有限公司 55,133 2019-04-08 0.00 37.63
127 B01184 華富建業證券有限公司 54,000 2020-01-07 0.00 37.63
128 B01696 亨達証券有限公司 50,000 2019-08-08 0.00 37.63
129 B01919 泰嘉證券資產管理有限公司 50,000 2019-09-04 0.00 37.64
130 B01338 英皇證券有限公司 50,000 2019-06-20 0.00 37.64
131 B01788 齊榮證券有限公司 50,000 2019-01-31 0.00 37.64
132 B01608 開盤證券有限公司 47,500 2019-12-05 0.00 37.64
133 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 45,000 2019-12-16 0.00 37.65
134 B01458 益高證券有限公司 44,500 2019-09-30 0.00 37.65
135 B01636 東信證券有限公司 41,000 2018-02-09 0.00 37.65
136 B01986 華金證券(國際)有限公司 40,000 2019-09-06 0.00 37.65
137 B01410 金鵬證券有限公司 40,000 2018-02-13 0.00 37.65
138 B01585 華誠證券有限公司 38,500 2019-07-08 0.00 37.65
139 B01550 華裕證券有限公司 36,066 2019-08-07 0.00 37.66
140 B01936 敏哲証券有限公司 35,000 2018-02-12 0.00 37.66
141 B01659 滿好證券有限公司 34,000 2019-05-17 0.00 37.66
142 B01310 同德証券(香港)有限公司 32,000 2019-05-10 0.00 37.66
143 B01789 浩豐證券投資有限公司 32,000 2019-09-03 0.00 37.66
144 B01191 岡地投資(香港)有限公司 30,000 2019-07-31 0.00 37.66
145 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 29,500 2019-08-01 0.00 37.67
146 B01904 華盛資本証券有限公司 28,500 2019-11-18 0.00 37.67
147 B01588 利星行證券有限公司 26,500 2019-05-08 0.00 37.67
148 B01756 中天證券有限公司 26,000 2016-07-28 0.00 37.67
149 B01450 佐雄証券有限公司 25,500 2019-09-09 0.00 37.67
150 B01676 大盛証券投資有限公司 25,500 2019-02-28 0.00 37.67
151 B01433 興偉聯合證券有限公司 24,500 2019-12-23 0.00 37.67
152 B01749 騰記證券有限公司 24,000 2018-04-19 0.00 37.67
153 B01259 天發證券有限公司 22,000 2016-08-08 0.00 37.67
154 B01141 廣利証券有限公司 21,500 2018-02-09 0.00 37.68
155 B01575 恒富證券有限公司 21,000 2013-10-22 0.00 37.68
156 AU YEE 20,000 2017-03-10 0.00 37.68
157 B01678 佳隆證券有限公司 20,000 2015-07-09 0.00 37.68
158 B01666 寶新證券有限公司 20,000 2020-01-06 0.00 37.68
159 B01866 工銀國際證券有限公司 20,000 2018-08-15 0.00 37.68
160 B01651 明漢證券有限公司 20,000 2017-07-20 0.00 37.68
161 B01350 榮興證券有限公司 20,000 2014-02-21 0.00 37.68
162 B01540 美建證券有限公司 18,000 2018-02-21 0.00 37.68
163 B01849 順安證券資產管理有限公司 17,000 2019-09-05 0.00 37.68
164 B01248 均益證券(國際)有限公司 16,000 2013-10-28 0.00 37.68
165 B01123 興旺證劵有限公司 16,000 2017-09-04 0.00 37.69
166 B01343 展兆投資有限公司 15,500 2018-08-27 0.00 37.69
167 B01700 滙信理財有限公司 15,500 2019-12-30 0.00 37.69
168 B01320 聯發証劵有限公司 15,000 2019-12-23 0.00 37.69
169 B01810 阿仕特朗資本管理有限公司 14,000 2018-06-12 0.00 37.69
170 B01601 群益證券(香港)有限公司 13,500 2019-12-30 0.00 37.69
171 B01213 萬利證劵有限公司 12,500 2017-07-24 0.00 37.69
172 B01761 高氏兄弟証券有限公司 12,000 2019-01-23 0.00 37.69
173 B01551 越秀証券有限公司 10,631 2017-10-06 0.00 37.69
174 B01552 嘉利證券投資有限公司 10,500 2017-02-17 0.00 37.69
175 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 10,500 2018-08-06 0.00 37.69
176 B01765 昌盛證券有限公司 10,010 2019-12-30 0.00 37.69
177 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 10,000 2019-12-30 0.00 37.69
178 B01815 T & F EQUITIES LTD 10,000 2019-02-08 0.00 37.69
179 B01731 信亨証券有限公司 10,000 2016-03-11 0.00 37.69
180 B01724 偉民証券有限公司 10,000 2017-07-04 0.00 37.69
181 B02075 創陞證券有限公司 10,000 2019-12-27 0.00 37.69
182 B01646 大寧證券有限公司 10,000 2018-02-02 0.00 37.69
183 B01694 嬴控金融證券有限公司 10,000 2017-08-10 0.00 37.70
184 B01472 志昇証券有限公司 10,000 2019-11-15 0.00 37.70
185 B01782 恒昇證券有限公司 10,000 2019-11-15 0.00 37.70
186 B01525 祺昌證券有限公司 10,000 2019-02-12 0.00 37.70
187 B01444 粵興證券有限公司 10,000 2017-11-15 0.00 37.70
188 B01721 華南永昌證券(香港)有限公司 10,000 2018-08-31 0.00 37.70
189 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 10,000 2017-09-27 0.00 37.70
190 B01521 陳岳明證券有限公司 10,000 2018-01-18 0.00 37.70
191 B01699 元富證券(香港)有限公司 9,000 2019-09-17 0.00 37.70
192 B01606 穎翔證券有限公司 9,000 2019-09-09 0.00 37.70
193 C00040 中國工商銀行股份有限公司 7,000 2017-08-14 0.00 37.70
194 B01712 華生證券有限公司 7,000 2019-08-14 0.00 37.70
195 B01470 鴻昇證券有限公司 7,000 2018-01-30 0.00 37.70
196 B01543 廣發行証券有限公司 5,500 2014-01-15 0.00 37.70
197 B01271 恒泰証券有限公司 5,500 2017-10-25 0.00 37.70
198 LI KWOK KIT 5,000 2014-02-19 0.00 37.70
199 B01546 和豐證券有限公司 5,000 2017-05-04 0.00 37.70
200 B01907 國農證券有限公司 5,000 2019-08-07 0.00 37.70
201 B01978 方正證券(香港)有限公司 5,000 2019-11-15 0.00 37.70
202 B01247 桂洪証券有限公司 5,000 2019-12-13 0.00 37.70
203 B01212 興業證券有限公司 5,000 2019-04-15 0.00 37.70
204 B01794 通陸證券有限公司 5,000 2016-06-03 0.00 37.70
205 B01897 中達證券投資有限公司 4,846 2019-12-27 0.00 37.70
206 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 4,500 2017-07-21 0.00 37.70
207 B01514 高信證券有限公司 4,500 2019-09-18 0.00 37.70
208 B01407 宏旺証券有限公司 4,000 2017-10-24 0.00 37.70
209 B01157 巴西證劵有限公司 4,000 2018-02-09 0.00 37.70
210 B02150 泰達資產管理有限公司 3,000 2019-07-10 0.00 37.70
211 B01567 發利證券有限公司 3,000 2018-08-31 0.00 37.70
212 B01455 中潤證券有限公司 2,500 2015-06-03 0.00 37.70
213 B01705 恒億證券有限公司 2,500 2013-05-30 0.00 37.70
214 B01581 滙富金融服務有限公司 2,000 2016-09-23 0.00 37.70
215 B01443 英華證券有限公司 2,000 2017-08-15 0.00 37.70
216 B01925 邦盟滙駿證券有限公司 2,000 2018-07-31 0.00 37.70
217 B01523 長雄證券有限公司 2,000 2017-02-10 0.00 37.70
218 B01739 眾利股票有限公司 1,733 2013-05-30 0.00 37.70
219 HUNG WAI FONG 1,500 2013-05-30 0.00 37.70
220 B01389 中融平和證券有限公司 1,500 2013-05-30 0.00 37.70
221 B01780 同信證券有限公司 1,500 2019-09-12 0.00 37.70
222 B01129 宏高證劵有限公司 1,500 2019-09-19 0.00 37.70
223 B01356 滙業證券有限公司 1,500 2018-07-19 0.00 37.70
224 LI KWOK WAI 1,000 2018-08-08 0.00 37.71
225 B01649 信達國際證券有限公司 1,000 2017-08-15 0.00 37.71
226 B01921 公平證券有限公司 1,000 2015-06-24 0.00 37.71
227 B01238 大業証券有限公司 1,000 2019-09-06 0.00 37.71
228 B01253 常滙證券有限公司 1,000 2018-04-30 0.00 37.71
229 B01714 聯合證券有限公司 1,000 2018-10-10 0.00 37.71
230 B01664 路華證券有限公司 1,000 2015-04-30 0.00 37.71
231 B01231 騰達證券有限公司 1,000 2013-11-26 0.00 37.71
232 B01642 飛達證券有限公司 666 2013-05-30 0.00 37.71
233 B01831 NERICO BROTHERS LTD 500 2016-02-19 0.00 37.71
234 B01576 兆安證券有限公司 500 2014-07-11 0.00 37.71
235 B01680 實德證券有限公司 500 2017-09-27 0.00 37.71
236 B01779 李氏證券有限公司 500 2019-01-29 0.00 37.71
237 B01528 東美證券有限公司 500 2013-05-30 0.00 37.71
238 B01386 軟庫中華金融服務有限公司 500 2018-04-30 0.00 37.71
239 B01650 金鑾證券有限公司 500 2018-02-14 0.00 37.71
240 B01144 德豐証劵投資有限公司 67 2019-07-09 0.00 37.71
241 B01716 東方滙財證券有限公司 40 2014-05-22 0.00 37.71
241 Total named holdings 805,242,070 37.71
135 Unnamed Investor Partipants 15,314,837 0.72
376 Total in CCASS 820,556,907 38.42
Securities not in CCASS 1,315,049,588 61.58
Issued securities 2,135,606,495 2019-12-31 100.00

Recommend FireCat Team to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top