CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

Goldin Financial Holdings Limited: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00530  1992-10-08  2022-03-31  2023-10-31
Stock code:
Show former holders

CCASS holdings on 2019-09-26

Hit the stake to see the history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 216,771,304 3.10
Brokers 1,840,442,752 26.33
Other intermediaries 3,164,182 0.05
Intermediaries 2,060,378,238 29.47
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 10,172,566 0.15
Total in CCASS 2,070,550,804 29.62
Securities not in CCASS 4,920,101,188 70.38
Issued securities 6,990,651,992 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change
Stake
%
Cumul.
Stake
%
1 B01493 溢利證券有限公司 743,748,004 2019-09-05 10.64 10.64
2 B01717 高銀(證券)有限公司 443,547,918 2019-09-10 6.34 16.98
3 B01338 英皇證券有限公司 152,328,013 2019-09-26 2.18 19.16
4 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 142,685,500 2019-09-19 2.04 21.20
5 B01883 華晉證券資產管理有限公司 130,725,593 2019-09-09 1.87 23.07
6 C00018 恒生銀行有限公司 68,525,283 2019-09-06 0.98 24.05
7 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 57,448,182 2019-09-26 0.82 24.88
8 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 53,966,945 2019-09-26 0.77 25.65
9 B01148 招商證券(香港)有限公司 34,891,604 2019-09-25 0.50 26.15
10 C00033 中國銀行(香港)有限公司 34,704,629 2019-09-26 0.50 26.64
11 C00010 花旗銀行 20,244,021 2019-09-26 0.29 26.93
12 B01130 中銀國際證券有限公司 19,787,800 2019-09-26 0.28 27.22
13 B01900 東方證券(香港)有限公司 12,418,000 2019-09-26 0.18 27.39
14 C00074 DEUTSCHE BANK AG 11,274,067 2019-09-26 0.16 27.56
15 B01901 招銀國際證券有限公司 11,170,500 2019-09-17 0.16 27.72
16 B01610 凱基證券(香港)有限公司 10,604,458 2019-09-26 0.15 27.87
17 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 10,393,357 2019-09-26 0.15 28.02
18 B01959 中泰國際證券有限公司 5,194,000 2019-09-20 0.07 28.09
19 B01825 國元証券經紀(香港)有限公司 4,524,000 2019-09-26 0.06 28.15
20 B01590 盈透證券香港有限公司 3,938,000 2019-09-26 0.06 28.21
21 B01948 財通國際證券有限公司 3,850,000 2018-12-21 0.06 28.27
22 B01939 東吳證券國際經紀有限公司 3,806,000 2019-05-03 0.05 28.32
23 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 3,634,105 2019-08-14 0.05 28.37
24 A00003 中國證券登記結算(香港)有限公司 3,164,000 2019-09-26 0.05 28.42
25 C00028 南洋商業銀行有限公司 3,115,932 2019-09-26 0.04 28.46
26 B01686 第一上海證券有限公司 3,102,002 2019-08-05 0.04 28.51
27 B01086 光大證券投資服務(香港)有限公司 2,802,154 2019-09-24 0.04 28.55
28 C00042 招商永隆銀行有限公司 2,637,394 2019-09-26 0.04 28.58
29 B01875 國都證券(香港)有限公司 2,414,000 2019-05-08 0.03 28.62
30 B01727 工銀亞洲証券有限公司 2,365,426 2019-09-26 0.03 28.65
31 C00002 交通銀行信託有限公司 2,323,041 2019-09-26 0.03 28.69
32 B01143 海通國際證券有限公司 2,228,289 2019-09-25 0.03 28.72
33 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 2,059,368 2019-09-26 0.03 28.75
34 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 2,055,852 2019-09-26 0.03 28.78
35 C00037 上海商業銀行有限公司 2,042,133 2019-09-19 0.03 28.81
36 C00048 集友銀行有限公司 1,876,154 2019-09-26 0.03 28.83
37 B01813 建銀國際證券有限公司 1,850,262 2019-08-26 0.03 28.86
38 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 1,842,474 2019-09-26 0.03 28.89
39 B01664 路華證券有限公司 1,800,000 2018-03-05 0.03 28.91
40 B01680 實德證券有限公司 1,662,110 2019-09-23 0.02 28.94
41 C00015 星展銀行(香港)有限公司 1,517,142 2019-09-26 0.02 28.96
42 B01118 東亞證券有限公司 1,407,619 2019-09-26 0.02 28.98
43 B01183 創興證券有限公司 1,344,655 2019-09-26 0.02 29.00
44 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 1,342,030 2019-09-26 0.02 29.02
45 B01284 恒生證券有限公司 1,320,891 2019-09-26 0.02 29.03
46 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 1,237,918 2019-09-26 0.02 29.05
47 B01842 交銀國際證券有限公司 1,164,656 2019-09-26 0.02 29.07
48 B01584 致富證券有限公司 1,164,309 2019-09-26 0.02 29.09
49 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 1,153,493 2019-09-17 0.02 29.10
50 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 1,126,675 2019-09-23 0.02 29.12
51 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 1,041,082 2019-09-26 0.01 29.13
52 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 1,016,158 2019-09-24 0.01 29.15
53 B01209 茂宸證券有限公司 1,005,601 2019-04-08 0.01 29.16
54 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 966,889 2019-09-26 0.01 29.18
55 B01818 一通投資者有限公司 966,144 2019-09-26 0.01 29.19
56 C00058 中信銀行(國際)有限公司 962,830 2019-09-26 0.01 29.20
57 B01863 微投證券國際(香港)有限公司 950,000 2019-09-26 0.01 29.22
58 B01695 大新證券有限公司 902,401 2019-09-26 0.01 29.23
59 B01673 富昌證券有限公司 744,606 2019-09-26 0.01 29.24
60 B01438 金利豐證券有限公司 610,101 2019-09-26 0.01 29.25
61 B01184 華富建業證券有限公司 608,361 2019-09-24 0.01 29.26
62 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 573,683 2019-09-25 0.01 29.27
63 B01345 輝立証券(香港)有限公司 551,742 2019-09-26 0.01 29.27
64 C00003 東亞銀行有限公司 506,006 2019-08-28 0.01 29.28
65 B01623 大豐崑泰證券有限公司 459,959 2019-09-26 0.01 29.29
66 B01962 中信建投(國際)証券有限公司 454,000 2018-11-20 0.01 29.29
67 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 429,289 2019-08-07 0.01 29.30
68 B01563 信控國際證券有限公司 413,595 2019-07-08 0.01 29.31
69 B01133 加皇投資理財有限公司 410,001 2019-06-28 0.01 29.31
70 C00088 招商銀行股份有限公司 408,000 2019-09-26 0.01 29.32
71 B01831 NERICO BROTHERS LTD 398,000 2019-06-18 0.01 29.32
72 B01119 時富證券有限公司 376,059 2019-09-17 0.01 29.33
73 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 376,029 2019-09-26 0.01 29.33
74 B02102 尊嘉證券國際有限公司 352,000 2019-09-26 0.01 29.34
75 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 352,000 2019-09-26 0.01 29.34
76 B01685 同舟證券(香港)有限公司 332,036 2019-07-25 0.00 29.35
77 B01423 信誠證券有限公司 325,471 2019-09-26 0.00 29.35
78 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 324,000 2019-09-26 0.00 29.36
79 B01298 結好證券有限公司 262,327 2018-11-20 0.00 29.36
80 B01289 南華證券投資有限公司 256,442 2019-09-26 0.00 29.37
81 B01271 恒泰証券有限公司 247,238 2018-09-05 0.00 29.37
82 B01700 滙信理財有限公司 236,356 2019-08-23 0.00 29.37
83 B01843 電訊數碼證券有限公司 224,000 2019-09-26 0.00 29.38
84 B01627 山高國際證券有限公司 222,000 2019-09-05 0.00 29.38
85 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 211,510 2019-09-10 0.00 29.38
86 B01272 富銀證券(香港)有限公司 210,519 2019-09-26 0.00 29.39
87 B01998 華升證券(國際)有限公司 210,000 2018-07-19 0.00 29.39
88 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 204,322 2019-09-26 0.00 29.39
89 B01323 德意志證券亞洲有限公司 204,000 2019-09-26 0.00 29.39
90 B01551 越秀証券有限公司 194,000 2019-09-26 0.00 29.40
91 B01137 周生生證劵有限公司 174,212 2019-09-26 0.00 29.40
92 B01217 太平証券(香港)有限公司 170,740 2019-09-26 0.00 29.40
93 B01407 宏旺証券有限公司 170,723 2019-03-19 0.00 29.40
94 B01788 齊榮證券有限公司 161,152 2019-08-23 0.00 29.41
95 B01646 大寧證券有限公司 144,077 2018-01-10 0.00 29.41
96 B01494 高陞證券有限公司 132,621 2017-10-06 0.00 29.41
97 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 130,015 2019-09-26 0.00 29.41
98 B01885 哈富證券有限公司 130,000 2019-08-07 0.00 29.41
99 B01710 中順證券期貨有限公司 120,000 2019-09-26 0.00 29.42
100 B01858 元大證券(香港)有限公司 120,000 2019-09-26 0.00 29.42
101 B01649 信達國際證券有限公司 116,491 2019-09-10 0.00 29.42
102 B01356 滙業證券有限公司 112,563 2019-09-26 0.00 29.42
103 B01543 廣發行証券有限公司 112,000 2019-09-02 0.00 29.42
104 B01816 昌利證券有限公司 108,000 2019-09-26 0.00 29.42
105 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 106,002 2019-07-31 0.00 29.43
106 B01615 金輝証券有限公司 105,017 2019-09-25 0.00 29.43
107 B01416 滙盈證券有限公司 100,107 2017-08-07 0.00 29.43
108 B01581 滙富金融服務有限公司 96,004 2019-09-26 0.00 29.43
109 B01886 中國北方證券集團有限公司 90,000 2019-09-26 0.00 29.43
110 B01275 新富證券有限公司 89,876 2019-09-26 0.00 29.43
111 B01761 高氏兄弟証券有限公司 88,051 2019-09-16 0.00 29.43
112 B01607 興業金融證券有限公司 88,012 2019-07-15 0.00 29.43
113 B01936 敏哲証券有限公司 88,000 2019-09-26 0.00 29.44
114 B01121 法國興業證券(香港)有限公司 88,000 2019-06-11 0.00 29.44
115 B01556 六福證券(香港)有限公司 80,002 2019-09-26 0.00 29.44
116 B01809 華信證券有限公司 80,001 2019-09-13 0.00 29.44
117 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 72,717 2019-09-26 0.00 29.44
118 B01567 發利證券有限公司 72,500 2019-09-16 0.00 29.44
119 B01575 恒富證券有限公司 71,036 2019-09-17 0.00 29.44
120 B01181 復星國際證券有限公司 70,000 2019-08-13 0.00 29.44
121 B01721 華南永昌證券(香港)有限公司 64,112 2019-07-31 0.00 29.44
122 B01123 興旺證劵有限公司 64,067 2019-09-26 0.00 29.45
123 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 64,000 2019-09-26 0.00 29.45
124 B01510 東英亞洲證券有限公司 62,000 2018-05-09 0.00 29.45
125 B01259 天發證券有限公司 60,730 2019-08-14 0.00 29.45
126 B01814 立橋證券有限公司 60,000 2018-05-28 0.00 29.45
127 B01252 協聯證劵有限公司 56,874 2018-12-05 0.00 29.45
128 B01169 大眾金融証券有限公司 56,349 2019-08-26 0.00 29.45
129 B01588 利星行證券有限公司 54,026 2018-06-20 0.00 29.45
130 B01743 世博證券有限公司 52,000 2019-08-27 0.00 29.45
131 B01676 大盛証券投資有限公司 50,814 2018-11-19 0.00 29.45
132 B01525 祺昌證券有限公司 50,057 2019-09-25 0.00 29.45
133 B01642 飛達證券有限公司 50,003 2018-02-05 0.00 29.45
134 B01472 志昇証券有限公司 50,002 2019-08-23 0.00 29.46
135 B01552 嘉利證券投資有限公司 50,000 2019-09-19 0.00 29.46
136 B01511 達利證券有限公司 42,756 2019-08-23 0.00 29.46
137 B01373 恒豐證券有限公司 42,355 2019-09-25 0.00 29.46
138 B01715 統一證券(香港)有限公司 42,128 2019-09-26 0.00 29.46
139 B01508 西證(香港)證券經紀有限公司 42,069 2018-09-28 0.00 29.46
140 B01425 偉富證劵有限公司 37,582 2019-04-09 0.00 29.46
141 B01415 泰山證券有限公司 37,042 2019-09-16 0.00 29.46
142 B01343 展兆投資有限公司 34,099 2019-09-26 0.00 29.46
143 B01684 宏安證券有限公司 32,414 2018-11-19 0.00 29.46
144 B01938 興證國際證券有限公司 32,003 2019-08-22 0.00 29.46
145 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 31,563 2019-09-16 0.00 29.46
146 B01789 浩豐證券投資有限公司 30,028 2019-09-16 0.00 29.46
147 B01801 建豐証券有限公司 30,000 2017-08-02 0.00 29.46
148 B01677 鉅亨證券有限公司 30,000 2017-02-23 0.00 29.46
149 B01267 永富證券有限公司 29,695 2019-09-26 0.00 29.46
150 B01246 鷹達證劵有限公司 28,473 2017-11-10 0.00 29.46
151 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 26,509 2019-09-17 0.00 29.46
152 B01347 中國銀河證券香港有限公司 25,032 2017-10-19 0.00 29.46
153 B01198 步基證券有限公司 25,011 2018-02-14 0.00 29.46
154 B01290 新寶城證券有限公司 23,310 2019-09-26 0.00 29.46
155 B01328 萬興証券有限公司 22,250 2017-06-08 0.00 29.47
156 B01310 同德証券(香港)有限公司 22,014 2019-07-12 0.00 29.47
157 B01696 亨達証券有限公司 20,631 2019-09-16 0.00 29.47
158 B01191 岡地投資(香港)有限公司 20,151 2019-07-25 0.00 29.47
159 B01601 群益證券(香港)有限公司 20,037 2019-09-04 0.00 29.47
160 B01248 均益證券(國際)有限公司 20,003 2017-10-11 0.00 29.47
161 B02063 博威環球證券有限公司 20,000 2019-07-12 0.00 29.47
162 B01376 大眾証券有限公司 20,000 2018-01-29 0.00 29.47
163 B01768 榮通證券有限公司 20,000 2019-08-14 0.00 29.47
164 B01720 江陸證券有限公司 20,000 2017-06-14 0.00 29.47
165 B01483 利銘證券有限公司 16,975 2019-01-24 0.00 29.47
166 B01460 百裕證券有限公司 16,409 2019-09-19 0.00 29.47
167 B01433 興偉聯合證券有限公司 15,191 2017-11-16 0.00 29.47
168 B01724 偉民証券有限公司 14,441 2018-02-08 0.00 29.47
169 B01660 瑞城證券有限公司 14,012 2017-12-14 0.00 29.47
170 B01455 中潤證券有限公司 12,388 2019-04-02 0.00 29.47
171 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 12,112 2018-08-23 0.00 29.47
172 B01651 明漢證券有限公司 12,047 2019-09-16 0.00 29.47
173 B01173 日發證券有限公司 12,014 2018-06-22 0.00 29.47
174 B01606 穎翔證券有限公司 12,013 2019-04-08 0.00 29.47
175 B01777 大和資本市場香港有限公司 10,500 2018-11-16 0.00 29.47
176 B01392 大輝證券有限公司 10,352 2017-05-18 0.00 29.47
177 B01410 金鵬證券有限公司 10,120 2019-03-15 0.00 29.47
178 B01158 堅固証劵有限公司 10,075 2017-08-11 0.00 29.47
179 B01514 高信證券有限公司 10,048 2019-09-16 0.00 29.47
180 B01559 明智證券有限公司 10,046 2018-01-02 0.00 29.47
181 B01540 美建證券有限公司 10,044 2018-01-15 0.00 29.47
182 B01247 桂洪証券有限公司 10,026 2017-10-19 0.00 29.47
183 B01665 永勝證券有限公司 10,016 2019-09-02 0.00 29.47
184 B01661 凱敏證券有限公司 10,012 2017-06-20 0.00 29.47
185 B01253 常滙證券有限公司 10,010 2018-10-08 0.00 29.47
186 B01731 信亨証券有限公司 10,008 2017-10-30 0.00 29.47
187 B01868 集美證券有限公司 10,000 2019-08-05 0.00 29.47
188 B01762 星展唯高達香港有限公司 9,750 2019-09-04 0.00 29.47
189 B01445 勝利證券有限公司 9,726 2019-08-14 0.00 29.47
190 C00093 BNP PARIBAS 8,175 2019-09-26 0.00 29.47
191 B01712 華生證券有限公司 8,006 2019-02-13 0.00 29.47
192 B01470 鴻昇證券有限公司 7,544 2019-08-29 0.00 29.47
193 B01897 中達證券投資有限公司 7,285 2019-09-20 0.00 29.47
194 B01340 利興股票有限公司 6,538 2018-06-13 0.00 29.47
195 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 6,280 2019-04-29 0.00 29.47
196 B01351 永豐證券有限公司 6,004 2018-09-18 0.00 29.47
197 B01783 中發証券有限公司 5,500 2009-06-01 0.00 29.47
198 B01564 農銀國際證券有限公司 4,590 2018-04-27 0.00 29.47
199 B01771 星火證券有限公司 4,513 2016-11-25 0.00 29.47
200 B01666 寶新證券有限公司 4,253 2018-06-01 0.00 29.47
201 B01481 恒盛證券有限公司 4,012 2019-07-10 0.00 29.47
202 B01917 中辰證券有限公司 4,000 2018-09-05 0.00 29.47
203 B01904 華盛資本証券有限公司 4,000 2019-09-19 0.00 29.47
204 B01528 東美證券有限公司 2,512 2017-06-09 0.00 29.47
205 B01535 詠誼證券投資有限公司 1,937 2019-08-16 0.00 29.47
206 B01346 中華太平洋證券有限公司 1,578 2013-06-20 0.00 29.47
207 B01625 美高證券有限公司 1,018 2017-04-11 0.00 29.47
208 B01659 滿好證券有限公司 948 2019-05-07 0.00 29.47
209 B01462 芒果金融有限公司 883 2019-09-20 0.00 29.47
210 B01450 佐雄証券有限公司 790 2017-05-29 0.00 29.47
211 B01231 騰達證券有限公司 787 2019-08-07 0.00 29.47
212 B01769 一中證券有限公司 679 2019-09-24 0.00 29.47
213 B01240 秦志遠証券有限公司 636 2019-07-26 0.00 29.47
214 B01650 金鑾證券有限公司 572 2016-09-12 0.00 29.47
215 B01428 協興股票有限公司 563 2017-12-12 0.00 29.47
216 B02144 紫杉樹有限公司 524 2019-04-12 0.00 29.47
217 B01329 昌萬年有限公司 500 2018-02-02 0.00 29.47
218 B01389 中融平和證券有限公司 450 2018-07-18 0.00 29.47
219 B01444 粵興證券有限公司 432 2017-06-13 0.00 29.47
220 B01280 永發証券有限公司 397 2019-06-14 0.00 29.47
221 B01604 萬海證券(香港)有限公司 377 2018-04-11 0.00 29.47
222 B01577 怡發證券有限公司 349 2019-08-23 0.00 29.47
223 B01662 包大衞証券投資有限公司 346 2019-04-15 0.00 29.47
224 B01523 長雄證券有限公司 280 2019-09-03 0.00 29.47
225 B01417 致德證券有限公司 270 2019-09-04 0.00 29.47
226 B01401 萬達基證券有限公司 256 2017-05-29 0.00 29.47
227 B01213 萬利證劵有限公司 248 2018-01-31 0.00 29.47
228 B01277 源盛證券有限公司 183 2019-06-25 0.00 29.47
229 香港中央結算有限公司 182 2009-06-01 0.00 29.47
230 B01320 聯發証劵有限公司 164 2018-08-29 0.00 29.47
231 B01192 中南金融有限公司 142 2019-05-20 0.00 29.47
232 B01765 昌盛證券有限公司 120 2017-08-11 0.00 29.47
233 B01569 太平行證券有限公司 117 2017-03-29 0.00 29.47
234 B01260 林達証券有限公司 112 2018-01-03 0.00 29.47
235 B01672 環球證券有限公司 112 2015-04-13 0.00 29.47
236 B01705 恒億證券有限公司 106 2018-03-14 0.00 29.47
237 B01749 騰記證券有限公司 98 2019-04-18 0.00 29.47
238 B01341 東泰証劵有限公司 78 2017-08-10 0.00 29.47
239 B01752 海生證券有限公司 78 2018-04-27 0.00 29.47
240 B01741 佳富達證券有限公司 77 2018-07-09 0.00 29.47
241 B01632 威發證券有限公司 72 2019-05-20 0.00 29.47
242 B01350 榮興證券有限公司 72 2019-09-26 0.00 29.47
243 B01566 新同得有限公司 71 2019-07-26 0.00 29.47
244 B01699 元富證券(香港)有限公司 67 2017-10-30 0.00 29.47
245 B01157 巴西證劵有限公司 67 2017-09-25 0.00 29.47
246 B01585 華誠證券有限公司 66 2019-04-04 0.00 29.47
247 B01297 朗盈證券有限公司 62 2017-10-06 0.00 29.47
248 B01636 東信證券有限公司 62 2019-01-08 0.00 29.47
249 B01434 蜂投證券有限公司 62 2017-05-15 0.00 29.47
250 B01674 港灣證券有限公司 50 2013-03-20 0.00 29.47
251 B01967 雲鋒證券有限公司 50 2016-09-05 0.00 29.47
252 B01739 眾利股票有限公司 49 2009-06-01 0.00 29.47
253 B01767 新基立證券有限公司 46 2019-08-08 0.00 29.47
254 B01129 宏高證劵有限公司 45 2018-05-11 0.00 29.47
255 B01458 益高證券有限公司 39 2017-05-29 0.00 29.47
256 B01679 大豐證券有限公司 38 2018-12-07 0.00 29.47
257 B01633 名匯證券有限公司 37 2019-07-24 0.00 29.47
258 B01437 國順證券有限公司 37 2017-06-09 0.00 29.47
259 B01550 華裕證券有限公司 34 2018-01-22 0.00 29.47
260 B01509 益群證券有限公司 32 2018-11-19 0.00 29.47
261 B01212 興業證券有限公司 28 2019-07-31 0.00 29.47
262 B01678 佳隆證券有限公司 27 2018-01-02 0.00 29.47
263 B01823 英高證券有限公司 27 2014-12-19 0.00 29.47
264 B01546 和豐證券有限公司 25 2018-02-08 0.00 29.47
265 B01521 陳岳明證券有限公司 25 2016-11-10 0.00 29.47
266 B01404 港股通証券有限公司 19 2019-09-18 0.00 29.47
267 B01694 嬴控金融證券有限公司 18 2016-08-05 0.00 29.47
268 B01150 奧凡特顧問有限公司 17 2015-01-05 0.00 29.47
269 B01141 廣利証券有限公司 15 2010-02-05 0.00 29.47
270 B01657 日盛嘉富證券國際有限公司 14 2017-05-04 0.00 29.47
271 B01385 海富證券有限公司 13 2017-12-29 0.00 29.47
272 B01447 貝塔國際證券有限公司 13 2019-01-03 0.00 29.47
273 B01792 香港宏僑投資有限公司 13 2009-06-01 0.00 29.47
274 B01994 博恩證劵有限公司 12 2016-11-23 0.00 29.47
275 B01580 威華達證券有限公司 12 2009-06-01 0.00 29.47
276 B01318 岡三國際(亞洲)有限公司 12 2009-06-01 0.00 29.47
277 B01882 平安證券(香港)控股有限公司 12 2017-07-18 0.00 29.47
278 B01342 華泰證券有限公司 12 2017-08-21 0.00 29.47
279 B01454 昊天國際證券有限公司 9 2018-05-23 0.00 29.47
280 B01609 惠興証券有限公司 8 2017-02-23 0.00 29.47
281 B01779 李氏證券有限公司 8 2017-12-20 0.00 29.47
282 B01794 通陸證券有限公司 8 2017-04-05 0.00 29.47
283 C00040 中國工商銀行股份有限公司 7 2019-03-12 0.00 29.47
284 B01754 亞太證券有限公司 6 2019-07-05 0.00 29.47
285 B01922 太陽證券有限公司 6 2017-03-22 0.00 29.47
286 B01144 德豐証劵投資有限公司 6 2018-08-06 0.00 29.47
287 B01597 時代證券有限公司 6 2018-01-15 0.00 29.47
288 B01773 東洋証券亞洲有限公司 6 2017-09-07 0.00 29.47
289 B01080 鼎珮證券有限公司 6 2013-08-28 0.00 29.47
290 B01266 PRIME CDEX SECURITIES LTD 5 2019-05-07 0.00 29.47
291 B01653 偉民股票買賣有限公司 4 2019-09-05 0.00 29.47
292 B01806 中華匯財金融有限公司 3 2017-10-23 0.00 29.47
293 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 3 2015-07-29 0.00 29.47
294 B01362 祖達股票行有限公司 3 2017-10-27 0.00 29.47
295 B01519 豐年証券投資有限公司 3 2018-02-01 0.00 29.47
296 B01400 僑立證券有限公司 2 2009-06-01 0.00 29.47
297 B01374 寶利證券有限公司 2 2017-03-22 0.00 29.47
298 B01732 盈泰證券有限公司 2 2017-05-31 0.00 29.47
299 B01638 金力証券有限公司 2 2019-04-17 0.00 29.47
300 B01784 富業證券投資有限公司 1 2017-03-29 0.00 29.47
301 B01473 新利偉投資有限公司 1 2017-10-27 0.00 29.47
301 Total named holdings 2,060,378,238 29.47
23 Unnamed Investor Partipants 10,172,566 0.15
324 Total in CCASS 2,070,550,804 29.62
Securities not in CCASS 4,920,101,188 70.38
Issued securities 6,990,651,992 2019-08-31 100.00

Recommend FireCat Team to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top