天虹國際集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02678 | 2004-12-09 |
CCASS holdings on 2019-08-02
Hit the stake to see the history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 326,909,089 | 35.73 | |
| Brokers | 261,306,774 | 28.56 | |
| Other intermediaries | 23,313,000 | 2.55 | |
| Intermediaries | 611,528,863 | 66.83 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 222,838,000 | 24.35 | |
| Total in CCASS | 834,366,863 | 91.19 | |
| Securities not in CCASS | 80,633,137 | 8.81 | |
| Issued securities | 915,000,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 229,906,957 | 2019-08-01 | 25.13 | 25.13 |
| 2 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 139,907,400 | 2019-08-01 | 15.29 | 40.42 |
| 3 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 37,168,216 | 2019-08-02 | 4.06 | 44.48 |
| 4 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 26,473,958 | 2019-08-02 | 2.89 | 47.37 |
| 5 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 23,313,000 | 2019-08-02 | 2.55 | 49.92 |
| 6 | C00010 | 花旗銀行 | 22,224,704 | 2019-08-02 | 2.43 | 52.35 |
| 7 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 22,057,500 | 2019-08-02 | 2.41 | 54.76 |
| 8 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 20,838,782 | 2019-08-02 | 2.28 | 57.04 |
| 9 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 15,588,342 | 2019-08-02 | 1.70 | 58.74 |
| 10 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 13,163,000 | 2019-08-02 | 1.44 | 60.18 |
| 11 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 11,108,500 | 2019-07-22 | 1.21 | 61.39 |
| 12 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 6,598,981 | 2019-08-02 | 0.72 | 62.11 |
| 13 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 5,467,500 | 2019-08-02 | 0.60 | 62.71 |
| 14 | C00093 | BNP PARIBAS | 4,534,889 | 2019-08-02 | 0.50 | 63.21 |
| 15 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 2,777,500 | 2019-07-24 | 0.30 | 63.51 |
| 16 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 2,669,265 | 2019-08-02 | 0.29 | 63.80 |
| 17 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 2,440,500 | 2019-06-14 | 0.27 | 64.07 |
| 18 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 1,955,500 | 2019-07-31 | 0.21 | 64.28 |
| 19 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 1,869,500 | 2019-07-19 | 0.20 | 64.49 |
| 20 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1,665,500 | 2019-08-01 | 0.18 | 64.67 |
| 21 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 1,602,500 | 2019-08-01 | 0.18 | 64.85 |
| 22 | C00016 | DBS BANK LTD | 1,493,500 | 2019-07-11 | 0.16 | 65.01 |
| 23 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 1,457,000 | 2019-05-20 | 0.16 | 65.17 |
| 24 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 1,219,000 | 2019-07-18 | 0.13 | 65.30 |
| 25 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 1,091,000 | 2019-07-23 | 0.12 | 65.42 |
| 26 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 1,051,000 | 2019-07-25 | 0.11 | 65.53 |
| 27 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 943,500 | 2019-08-01 | 0.10 | 65.64 |
| 28 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 877,000 | 2019-07-05 | 0.10 | 65.73 |
| 29 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 761,500 | 2019-08-02 | 0.08 | 65.82 |
| 30 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 683,500 | 2019-08-01 | 0.07 | 65.89 |
| 31 | B01695 | 大新證券有限公司 | 578,500 | 2019-08-01 | 0.06 | 65.95 |
| 32 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 556,000 | 2019-08-01 | 0.06 | 66.02 |
| 33 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 472,500 | 2019-01-23 | 0.05 | 66.07 |
| 34 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 452,500 | 2019-08-01 | 0.05 | 66.12 |
| 35 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 436,500 | 2019-08-01 | 0.05 | 66.16 |
| 36 | B01584 | 致富證券有限公司 | 428,500 | 2019-08-02 | 0.05 | 66.21 |
| 37 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 372,000 | 2019-07-23 | 0.04 | 66.25 |
| 38 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 340,500 | 2019-06-21 | 0.04 | 66.29 |
| 39 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 336,500 | 2019-06-25 | 0.04 | 66.33 |
| 40 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 323,500 | 2019-07-30 | 0.04 | 66.36 |
| 41 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 301,500 | 2019-07-15 | 0.03 | 66.39 |
| 42 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 294,500 | 2019-07-19 | 0.03 | 66.43 |
| 43 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 203,000 | 2019-07-04 | 0.02 | 66.45 |
| 44 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 201,000 | 2019-07-23 | 0.02 | 66.47 |
| 45 | B01138 | 中信里昂證券有限公司 | 198,500 | 2019-05-29 | 0.02 | 66.49 |
| 46 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 196,500 | 2019-07-31 | 0.02 | 66.51 |
| 47 | B02141 | 新永安國際證券有限公司 | 190,000 | 2019-05-08 | 0.02 | 66.53 |
| 48 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 163,500 | 2019-07-31 | 0.02 | 66.55 |
| 49 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 150,000 | 2019-08-01 | 0.02 | 66.57 |
| 50 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 124,000 | 2019-07-31 | 0.01 | 66.58 |
| 51 | B01988 | 樹熊證券有限公司 | 120,000 | 2019-07-23 | 0.01 | 66.60 |
| 52 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 118,500 | 2019-07-26 | 0.01 | 66.61 |
| 53 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 117,820 | 2019-08-02 | 0.01 | 66.62 |
| 54 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 112,801 | 2019-08-02 | 0.01 | 66.63 |
| 55 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 112,000 | 2019-05-21 | 0.01 | 66.65 |
| 56 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 110,000 | 2019-05-02 | 0.01 | 66.66 |
| 57 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 100,000 | 2019-07-04 | 0.01 | 66.67 |
| 58 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 98,000 | 2019-08-02 | 0.01 | 66.68 |
| 59 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 76,000 | 2019-08-01 | 0.01 | 66.69 |
| 60 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 74,500 | 2019-01-08 | 0.01 | 66.70 |
| 61 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 67,500 | 2019-07-22 | 0.01 | 66.70 |
| 62 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 66,000 | 2019-07-16 | 0.01 | 66.71 |
| 63 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 64,000 | 2019-04-11 | 0.01 | 66.72 |
| 64 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 58,000 | 2019-08-01 | 0.01 | 66.72 |
| 65 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 58,000 | 2019-07-26 | 0.01 | 66.73 |
| 66 | B01743 | 世博證券有限公司 | 50,000 | 2019-05-31 | 0.01 | 66.74 |
| 67 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 49,500 | 2019-07-31 | 0.01 | 66.74 |
| 68 | B01183 | 創興證券有限公司 | 48,500 | 2019-07-26 | 0.01 | 66.75 |
| 69 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 46,000 | 2019-08-01 | 0.01 | 66.75 |
| 70 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 45,000 | 2019-07-16 | 0.00 | 66.76 |
| 71 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 43,500 | 2019-03-05 | 0.00 | 66.76 |
| 72 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 41,000 | 2019-06-18 | 0.00 | 66.77 |
| 73 | B01510 | 東英亞洲證券有限公司 | 40,000 | 2018-07-03 | 0.00 | 66.77 |
| 74 | B01298 | 結好證券有限公司 | 40,000 | 2018-06-12 | 0.00 | 66.77 |
| 75 | B01977 | 中財證券有限公司 | 35,500 | 2019-07-29 | 0.00 | 66.78 |
| 76 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 30,000 | 2019-07-19 | 0.00 | 66.78 |
| 77 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 29,500 | 2019-06-21 | 0.00 | 66.78 |
| 78 | B01198 | 步基證券有限公司 | 27,500 | 2019-07-17 | 0.00 | 66.79 |
| 79 | B01754 | 亞太證券有限公司 | 26,000 | 2019-05-31 | 0.00 | 66.79 |
| 80 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 26,000 | 2019-07-18 | 0.00 | 66.79 |
| 81 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 25,000 | 2019-05-28 | 0.00 | 66.80 |
| 82 | B02046 | 中國中恒金融集團有限公司 | 23,000 | 2019-05-03 | 0.00 | 66.80 |
| 83 | B01525 | 祺昌證券有限公司 | 20,000 | 2019-04-10 | 0.00 | 66.80 |
| 84 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 20,000 | 2019-07-26 | 0.00 | 66.80 |
| 85 | B01275 | 新富證券有限公司 | 18,000 | 2019-07-18 | 0.00 | 66.80 |
| 86 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 18,000 | 2019-08-02 | 0.00 | 66.81 |
| 87 | B01941 | 中原證券有限公司 | 17,500 | 2018-10-10 | 0.00 | 66.81 |
| 88 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 16,000 | 2019-08-01 | 0.00 | 66.81 |
| 89 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 14,000 | 2017-12-12 | 0.00 | 66.81 |
| 90 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 13,000 | 2019-03-06 | 0.00 | 66.81 |
| 91 | B01144 | 德豐証劵投資有限公司 | 12,000 | 2007-06-26 | 0.00 | 66.81 |
| 92 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 10,500 | 2019-07-22 | 0.00 | 66.82 |
| 93 | B01597 | 時代證券有限公司 | 10,500 | 2017-02-20 | 0.00 | 66.82 |
| 94 | B01576 | 兆安證券有限公司 | 10,000 | 2019-04-12 | 0.00 | 66.82 |
| 95 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 8,500 | 2019-04-11 | 0.00 | 66.82 |
| 96 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 8,500 | 2019-06-17 | 0.00 | 66.82 |
| 97 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 8,000 | 2019-07-22 | 0.00 | 66.82 |
| 98 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 7,500 | 2018-03-29 | 0.00 | 66.82 |
| 99 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 7,000 | 2019-05-02 | 0.00 | 66.82 |
| 100 | B01664 | 路華證券有限公司 | 7,000 | 2019-05-08 | 0.00 | 66.82 |
| 101 | B02078 | 上高證券有限公司 | 6,500 | 2019-04-15 | 0.00 | 66.82 |
| 102 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 6,500 | 2019-08-01 | 0.00 | 66.82 |
| 103 | B01389 | 中融平和證券有限公司 | 6,000 | 2018-02-28 | 0.00 | 66.83 |
| 104 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 6,000 | 2019-06-19 | 0.00 | 66.83 |
| 105 | B01231 | 騰達證券有限公司 | 6,000 | 2019-06-03 | 0.00 | 66.83 |
| 106 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 5,000 | 2018-06-07 | 0.00 | 66.83 |
| 107 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 5,000 | 2019-04-12 | 0.00 | 66.83 |
| 108 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 5,000 | 2017-09-15 | 0.00 | 66.83 |
| 109 | B01173 | 日發證券有限公司 | 5,000 | 2018-04-17 | 0.00 | 66.83 |
| 110 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 5,000 | 2019-07-11 | 0.00 | 66.83 |
| 111 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 4,000 | 2019-08-01 | 0.00 | 66.83 |
| 112 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 4,000 | 2018-07-04 | 0.00 | 66.83 |
| 113 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 4,000 | 2019-03-11 | 0.00 | 66.83 |
| 114 | B01684 | 宏安證券有限公司 | 3,000 | 2019-07-09 | 0.00 | 66.83 |
| 115 | B01651 | 明漢證券有限公司 | 3,000 | 2019-07-19 | 0.00 | 66.83 |
| 116 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 3,000 | 2019-04-23 | 0.00 | 66.83 |
| 117 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 3,000 | 2019-08-02 | 0.00 | 66.83 |
| 118 | B01277 | 源盛證券有限公司 | 2,500 | 2016-07-18 | 0.00 | 66.83 |
| 119 | B01660 | 瑞城證券有限公司 | 2,500 | 2019-03-13 | 0.00 | 66.83 |
| 120 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 2,000 | 2019-07-19 | 0.00 | 66.83 |
| 121 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 2,000 | 2019-07-18 | 0.00 | 66.83 |
| 122 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 2,000 | 2018-02-09 | 0.00 | 66.83 |
| 123 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 1,500 | 2019-03-14 | 0.00 | 66.83 |
| 124 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 500 | 2019-07-15 | 0.00 | 66.83 |
| 125 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 500 | 2019-08-01 | 0.00 | 66.83 |
| 126 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 500 | 2019-04-11 | 0.00 | 66.83 |
| 127 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 437 | 2017-06-22 | 0.00 | 66.83 |
| 128 | B01769 | 一中證券有限公司 | 404 | 2019-07-04 | 0.00 | 66.83 |
| 129 | B01340 | 利興股票有限公司 | 363 | 2019-06-14 | 0.00 | 66.83 |
| 130 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 44 | 2018-03-27 | 0.00 | 66.83 |
| 130 | Total named holdings | 611,528,863 | 66.83 | |||
| 8 | Unnamed Investor Partipants | 222,838,000 | 24.35 | |||
| 138 | Total in CCASS | 834,366,863 | 91.19 | |||
| Securities not in CCASS | 80,633,137 | 8.81 | ||||
| Issued securities | 915,000,000 | 2019-07-31 | 100.00 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy