南旋控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01982 | 2016-04-12 |
CCASS holdings on 2018-10-29
Hit the stake to see the history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 374,472,431 | 16.43 | |
| Brokers | 204,577,076 | 8.98 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 579,049,507 | 25.40 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 222,000 | 0.01 | |
| Total in CCASS | 579,271,507 | 25.41 | |
| Securities not in CCASS | 1,700,120,493 | 74.59 | |
| Issued securities | 2,279,392,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 191,976,020 | 2018-10-29 | 8.42 | 8.42 |
| 2 | B01138 | 中信里昂證券有限公司 | 46,958,000 | 2018-07-04 | 2.06 | 10.48 |
| 3 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 44,974,404 | 2018-10-29 | 1.97 | 12.46 |
| 4 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 34,112,000 | 2018-10-26 | 1.50 | 13.95 |
| 5 | C00010 | 花旗銀行 | 30,714,007 | 2018-10-29 | 1.35 | 15.30 |
| 6 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 23,307,680 | 2018-10-29 | 1.02 | 16.32 |
| 7 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 22,696,000 | 2018-10-18 | 1.00 | 17.32 |
| 8 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 21,614,000 | 2018-10-29 | 0.95 | 18.27 |
| 9 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 11,928,000 | 2018-10-22 | 0.52 | 18.79 |
| 10 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 9,940,000 | 2018-10-29 | 0.44 | 19.23 |
| 11 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 8,802,000 | 2018-10-29 | 0.39 | 19.61 |
| 12 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 8,662,000 | 2018-10-26 | 0.38 | 19.99 |
| 13 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 8,218,000 | 2018-10-19 | 0.36 | 20.35 |
| 14 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 7,054,000 | 2018-10-29 | 0.31 | 20.66 |
| 15 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 7,020,000 | 2018-10-29 | 0.31 | 20.97 |
| 16 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 6,741,000 | 2018-08-08 | 0.30 | 21.27 |
| 17 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 6,616,000 | 2018-10-29 | 0.29 | 21.56 |
| 18 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 6,544,000 | 2018-10-29 | 0.29 | 21.84 |
| 19 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 4,616,000 | 2018-10-26 | 0.20 | 22.05 |
| 20 | C00093 | BNP PARIBAS | 4,026,320 | 2018-10-29 | 0.18 | 22.22 |
| 21 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 3,622,000 | 2018-06-25 | 0.16 | 22.38 |
| 22 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 3,500,000 | 2018-10-29 | 0.15 | 22.53 |
| 23 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 3,362,000 | 2018-10-29 | 0.15 | 22.68 |
| 24 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 3,348,000 | 2018-10-29 | 0.15 | 22.83 |
| 25 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 2,800,000 | 2018-10-23 | 0.12 | 22.95 |
| 26 | B01695 | 大新證券有限公司 | 2,686,000 | 2018-10-26 | 0.12 | 23.07 |
| 27 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 2,436,000 | 2018-08-22 | 0.11 | 23.18 |
| 28 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 2,262,000 | 2018-10-16 | 0.10 | 23.28 |
| 29 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 2,236,000 | 2018-08-30 | 0.10 | 23.37 |
| 30 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 2,158,000 | 2018-10-29 | 0.09 | 23.47 |
| 31 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 2,054,000 | 2018-10-29 | 0.09 | 23.56 |
| 32 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 2,038,000 | 2018-10-29 | 0.09 | 23.65 |
| 33 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 1,870,000 | 2018-10-10 | 0.08 | 23.73 |
| 34 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 1,786,000 | 2018-10-29 | 0.08 | 23.81 |
| 35 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,624,000 | 2018-10-10 | 0.07 | 23.88 |
| 36 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,576,000 | 2018-10-29 | 0.07 | 23.95 |
| 37 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,554,000 | 2018-10-29 | 0.07 | 24.02 |
| 38 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,444,000 | 2018-10-02 | 0.06 | 24.08 |
| 39 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 1,424,000 | 2018-10-29 | 0.06 | 24.14 |
| 40 | B01298 | 結好證券有限公司 | 1,322,000 | 2018-03-28 | 0.06 | 24.20 |
| 41 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 1,310,000 | 2018-10-26 | 0.06 | 24.26 |
| 42 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 1,274,000 | 2018-10-12 | 0.06 | 24.31 |
| 43 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 1,106,000 | 2018-10-26 | 0.05 | 24.36 |
| 44 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,058,000 | 2018-10-29 | 0.05 | 24.41 |
| 45 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 1,044,000 | 2018-10-02 | 0.05 | 24.45 |
| 46 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 980,000 | 2018-09-10 | 0.04 | 24.50 |
| 47 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 928,000 | 2018-10-24 | 0.04 | 24.54 |
| 48 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 912,000 | 2018-10-29 | 0.04 | 24.58 |
| 49 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 910,000 | 2018-10-25 | 0.04 | 24.62 |
| 50 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 800,000 | 2018-07-30 | 0.04 | 24.65 |
| 51 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 768,000 | 2018-08-13 | 0.03 | 24.69 |
| 52 | B01183 | 創興證券有限公司 | 760,000 | 2018-10-12 | 0.03 | 24.72 |
| 53 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 750,000 | 2018-10-29 | 0.03 | 24.75 |
| 54 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 708,000 | 2018-10-10 | 0.03 | 24.78 |
| 55 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 668,000 | 2018-07-31 | 0.03 | 24.81 |
| 56 | B01769 | 一中證券有限公司 | 662,000 | 2018-10-15 | 0.03 | 24.84 |
| 57 | B01198 | 步基證券有限公司 | 634,000 | 2018-09-13 | 0.03 | 24.87 |
| 58 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 600,000 | 2018-08-29 | 0.03 | 24.90 |
| 59 | B01752 | 海生證券有限公司 | 560,000 | 2018-09-14 | 0.02 | 24.92 |
| 60 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 508,000 | 2018-10-08 | 0.02 | 24.94 |
| 61 | B01310 | 同德証券(香港)有限公司 | 500,000 | 2018-10-23 | 0.02 | 24.97 |
| 62 | B02020 | 富滙證券有限公司 | 472,000 | 2018-03-27 | 0.02 | 24.99 |
| 63 | B01765 | 昌盛證券有限公司 | 360,000 | 2018-07-30 | 0.02 | 25.00 |
| 64 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 360,000 | 2018-03-29 | 0.02 | 25.02 |
| 65 | B01546 | 和豐證券有限公司 | 350,000 | 2018-04-03 | 0.02 | 25.03 |
| 66 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 342,000 | 2018-10-12 | 0.02 | 25.05 |
| 67 | B01119 | 時富證券有限公司 | 328,000 | 2018-10-19 | 0.01 | 25.06 |
| 68 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 306,000 | 2018-07-04 | 0.01 | 25.08 |
| 69 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 290,000 | 2018-05-10 | 0.01 | 25.09 |
| 70 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 288,000 | 2018-10-23 | 0.01 | 25.10 |
| 71 | B01761 | 高氏兄弟証券有限公司 | 272,000 | 2018-09-21 | 0.01 | 25.11 |
| 72 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 270,000 | 2018-10-25 | 0.01 | 25.13 |
| 73 | B01173 | 日發證券有限公司 | 266,000 | 2018-04-13 | 0.01 | 25.14 |
| 74 | B01192 | 中南金融有限公司 | 260,000 | 2018-05-21 | 0.01 | 25.15 |
| 75 | B01511 | 達利證券有限公司 | 250,000 | 2018-10-29 | 0.01 | 25.16 |
| 76 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 238,000 | 2018-10-29 | 0.01 | 25.17 |
| 77 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 212,000 | 2018-08-08 | 0.01 | 25.18 |
| 78 | B01751 | IMAGI BROKERAGE LTD | 200,000 | 2018-06-11 | 0.01 | 25.19 |
| 79 | B01659 | 滿好證券有限公司 | 200,000 | 2018-08-27 | 0.01 | 25.20 |
| 80 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 200,000 | 2018-07-19 | 0.01 | 25.21 |
| 81 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 200,000 | 2018-07-30 | 0.01 | 25.21 |
| 82 | B01964 | 鎧盛證劵有限公司 | 200,000 | 2018-05-30 | 0.01 | 25.22 |
| 83 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 191,596 | 2018-10-25 | 0.01 | 25.23 |
| 84 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 172,000 | 2018-08-15 | 0.01 | 25.24 |
| 85 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 171,782 | 2018-10-29 | 0.01 | 25.25 |
| 86 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 170,000 | 2018-08-27 | 0.01 | 25.25 |
| 87 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 158,000 | 2018-10-05 | 0.01 | 25.26 |
| 88 | B01716 | 東方滙財證券有限公司 | 158,000 | 2018-09-24 | 0.01 | 25.27 |
| 89 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 152,000 | 2018-08-03 | 0.01 | 25.27 |
| 90 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 150,000 | 2018-06-15 | 0.01 | 25.28 |
| 91 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 150,000 | 2018-10-29 | 0.01 | 25.29 |
| 92 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 144,000 | 2018-10-10 | 0.01 | 25.29 |
| 93 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 142,000 | 2018-08-02 | 0.01 | 25.30 |
| 94 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 114,000 | 2018-10-23 | 0.01 | 25.30 |
| 95 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 106,000 | 2018-07-18 | 0.00 | 25.31 |
| 96 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 100,000 | 2018-10-23 | 0.00 | 25.31 |
| 97 | B01267 | 永富證券有限公司 | 100,000 | 2018-10-18 | 0.00 | 25.32 |
| 98 | B01540 | 美建證券有限公司 | 100,000 | 2018-01-29 | 0.00 | 25.32 |
| 99 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 100,000 | 2016-10-25 | 0.00 | 25.33 |
| 100 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 96,000 | 2018-09-13 | 0.00 | 25.33 |
| 101 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 90,000 | 2018-10-18 | 0.00 | 25.34 |
| 102 | B01897 | 中達證券投資有限公司 | 80,000 | 2018-07-26 | 0.00 | 25.34 |
| 103 | B01389 | 中融平和證券有限公司 | 64,000 | 2018-03-26 | 0.00 | 25.34 |
| 104 | B01741 | 佳富達證券有限公司 | 64,000 | 2018-08-02 | 0.00 | 25.34 |
| 105 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 64,000 | 2018-08-22 | 0.00 | 25.35 |
| 106 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 62,000 | 2018-01-31 | 0.00 | 25.35 |
| 107 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 60,000 | 2018-05-14 | 0.00 | 25.35 |
| 108 | B01141 | 廣利証券有限公司 | 60,000 | 2018-09-12 | 0.00 | 25.36 |
| 109 | B01749 | 騰記證券有限公司 | 60,000 | 2018-06-28 | 0.00 | 25.36 |
| 110 | C00016 | DBS BANK LTD | 50,000 | 2018-09-06 | 0.00 | 25.36 |
| 111 | B02092 | 一盈證券有限公司 | 50,000 | 2018-03-28 | 0.00 | 25.36 |
| 112 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 50,000 | 2018-10-23 | 0.00 | 25.36 |
| 113 | B01918 | 偉祿亞太證券有限公司 | 50,000 | 2018-09-10 | 0.00 | 25.37 |
| 114 | B01543 | 廣發行証券有限公司 | 50,000 | 2017-12-18 | 0.00 | 25.37 |
| 115 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 50,000 | 2018-07-23 | 0.00 | 25.37 |
| 116 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 48,000 | 2018-08-07 | 0.00 | 25.37 |
| 117 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 48,000 | 2018-10-12 | 0.00 | 25.38 |
| 118 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 44,000 | 2018-07-30 | 0.00 | 25.38 |
| 119 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 40,000 | 2018-07-05 | 0.00 | 25.38 |
| 120 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 40,000 | 2018-03-23 | 0.00 | 25.38 |
| 121 | B01191 | 岡地投資(香港)有限公司 | 40,000 | 2018-07-11 | 0.00 | 25.38 |
| 122 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 40,000 | 2018-08-06 | 0.00 | 25.38 |
| 123 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 38,000 | 2018-03-23 | 0.00 | 25.39 |
| 124 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 38,000 | 2018-08-31 | 0.00 | 25.39 |
| 125 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 32,000 | 2018-08-09 | 0.00 | 25.39 |
| 126 | B01650 | 金鑾證券有限公司 | 30,000 | 2018-08-24 | 0.00 | 25.39 |
| 127 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 28,000 | 2018-08-15 | 0.00 | 25.39 |
| 128 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 24,000 | 2018-04-09 | 0.00 | 25.39 |
| 129 | B01988 | 樹熊證券有限公司 | 22,000 | 2017-12-28 | 0.00 | 25.39 |
| 130 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 20,000 | 2018-01-23 | 0.00 | 25.39 |
| 131 | B01745 | 國創證券有限公司 | 20,000 | 2018-05-17 | 0.00 | 25.40 |
| 132 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 20,000 | 2018-08-03 | 0.00 | 25.40 |
| 133 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 20,000 | 2018-02-12 | 0.00 | 25.40 |
| 134 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 20,000 | 2018-08-24 | 0.00 | 25.40 |
| 135 | B01472 | 志昇証券有限公司 | 12,000 | 2018-07-23 | 0.00 | 25.40 |
| 136 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 10,000 | 2018-07-25 | 0.00 | 25.40 |
| 137 | B01483 | 利銘證券有限公司 | 10,000 | 2016-12-09 | 0.00 | 25.40 |
| 138 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 10,000 | 2018-10-05 | 0.00 | 25.40 |
| 139 | B01935 | 摩石證券有限公司 | 10,000 | 2018-03-07 | 0.00 | 25.40 |
| 140 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 10,000 | 2018-03-26 | 0.00 | 25.40 |
| 141 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 10,000 | 2018-09-11 | 0.00 | 25.40 |
| 142 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 10,000 | 2018-10-29 | 0.00 | 25.40 |
| 143 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 10,000 | 2018-07-24 | 0.00 | 25.40 |
| 144 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 8,000 | 2018-07-20 | 0.00 | 25.40 |
| 145 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 6,000 | 2018-10-24 | 0.00 | 25.40 |
| 146 | B01903 | 比富達證券(香港)有限公司 | 6,000 | 2018-02-08 | 0.00 | 25.40 |
| 147 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 4,000 | 2018-08-01 | 0.00 | 25.40 |
| 148 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 4,000 | 2017-10-17 | 0.00 | 25.40 |
| 149 | B01275 | 新富證券有限公司 | 4,000 | 2018-07-19 | 0.00 | 25.40 |
| 150 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 2,000 | 2016-04-12 | 0.00 | 25.40 |
| 151 | B01809 | 華信證券有限公司 | 2,000 | 2018-09-24 | 0.00 | 25.40 |
| 152 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 2,000 | 2018-07-24 | 0.00 | 25.40 |
| 153 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 1,700 | 2018-01-12 | 0.00 | 25.40 |
| 154 | B01340 | 利興股票有限公司 | 958 | 2018-06-15 | 0.00 | 25.40 |
| 155 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 40 | 2018-08-30 | 0.00 | 25.40 |
| 155 | Total named holdings | 579,049,507 | 25.40 | |||
| 5 | Unnamed Investor Partipants | 222,000 | 0.01 | |||
| 160 | Total in CCASS | 579,271,507 | 25.41 | |||
| Securities not in CCASS | 1,700,120,493 | 74.59 | ||||
| Issued securities | 2,279,392,000 | 2018-09-30 | 100.00 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy