揚州市廣陵區泰和農村小額貸款股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK GEM | 08252 | 2017-05-08 | 2019-07-16 | 2019-07-17 | |
| HK Main | 01915 | 2019-07-17 |
CCASS holdings on 2018-04-18
Hit the stake to see the history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 15,234,160 | 10.16 | |
| Brokers | 134,665,640 | 89.78 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 149,899,800 | 99.93 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 52,000 | 0.03 | |
| Total in CCASS | 149,951,800 | 99.97 | |
| Securities not in CCASS | 48,200 | 0.03 | |
| Issued securities | 150,000,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 71,082,000 | 2017-11-10 | 47.39 | 47.39 |
| 2 | B01294 | 中策富滙證券有限公司 | 34,426,000 | 2018-04-16 | 22.95 | 70.34 |
| 3 | B02097 | 保興匯財證券有限公司 | 16,264,000 | 2018-01-30 | 10.84 | 81.18 |
| 4 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 8,586,000 | 2018-04-09 | 5.72 | 86.91 |
| 5 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 3,166,160 | 2018-04-11 | 2.11 | 89.02 |
| 6 | B01982 | 中州國際證券有限公司 | 2,576,000 | 2018-01-16 | 1.72 | 90.73 |
| 7 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 2,470,000 | 2018-04-16 | 1.65 | 92.38 |
| 8 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 1,588,000 | 2018-03-28 | 1.06 | 93.44 |
| 9 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,544,000 | 2018-04-09 | 1.03 | 94.47 |
| 10 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,042,000 | 2018-04-06 | 0.69 | 95.16 |
| 11 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 880,000 | 2018-04-03 | 0.59 | 95.75 |
| 12 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 666,000 | 2017-12-01 | 0.44 | 96.19 |
| 13 | B01584 | 致富證券有限公司 | 518,000 | 2018-02-22 | 0.35 | 96.54 |
| 14 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 452,000 | 2018-03-01 | 0.30 | 96.84 |
| 15 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 440,000 | 2018-01-10 | 0.29 | 97.13 |
| 16 | C00010 | 花旗銀行 | 414,000 | 2018-03-28 | 0.28 | 97.41 |
| 17 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 404,000 | 2018-03-23 | 0.27 | 97.68 |
| 18 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 394,000 | 2017-10-27 | 0.26 | 97.94 |
| 19 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 284,000 | 2018-01-02 | 0.19 | 98.13 |
| 20 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 220,000 | 2017-12-06 | 0.15 | 98.28 |
| 21 | B01183 | 創興證券有限公司 | 214,000 | 2018-01-12 | 0.14 | 98.42 |
| 22 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 190,000 | 2018-03-26 | 0.13 | 98.55 |
| 23 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 184,000 | 2017-09-26 | 0.12 | 98.67 |
| 24 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 158,000 | 2018-01-24 | 0.11 | 98.77 |
| 25 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 152,000 | 2017-11-28 | 0.10 | 98.88 |
| 26 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 148,000 | 2018-04-09 | 0.10 | 98.97 |
| 27 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 120,000 | 2018-02-02 | 0.08 | 99.05 |
| 28 | B01882 | 平安證券(香港)控股有限公司 | 120,000 | 2018-04-06 | 0.08 | 99.13 |
| 29 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 120,000 | 2018-03-12 | 0.08 | 99.21 |
| 30 | B01343 | 展兆投資有限公司 | 118,000 | 2017-11-15 | 0.08 | 99.29 |
| 31 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 102,000 | 2018-01-10 | 0.07 | 99.36 |
| 32 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 88,000 | 2018-04-06 | 0.06 | 99.42 |
| 33 | B01852 | 裕承環球市場有限公司 | 86,000 | 2018-04-09 | 0.06 | 99.48 |
| 34 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 80,000 | 2017-11-09 | 0.05 | 99.53 |
| 35 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 74,000 | 2018-01-26 | 0.05 | 99.58 |
| 36 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 74,000 | 2018-01-26 | 0.05 | 99.63 |
| 37 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 72,000 | 2018-03-22 | 0.05 | 99.68 |
| 38 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 52,000 | 2017-09-12 | 0.03 | 99.71 |
| 39 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 46,000 | 2018-01-02 | 0.03 | 99.74 |
| 40 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 44,000 | 2018-02-02 | 0.03 | 99.77 |
| 41 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 42,000 | 2017-08-24 | 0.03 | 99.80 |
| 42 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 34,000 | 2017-11-02 | 0.02 | 99.82 |
| 43 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 34,000 | 2017-11-09 | 0.02 | 99.85 |
| 44 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 20,000 | 2017-11-07 | 0.01 | 99.86 |
| 45 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 20,000 | 2017-11-15 | 0.01 | 99.87 |
| 46 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 14,000 | 2018-04-16 | 0.01 | 99.88 |
| 47 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 12,000 | 2017-12-08 | 0.01 | 99.89 |
| 48 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 10,000 | 2018-01-04 | 0.01 | 99.90 |
| 49 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 10,000 | 2017-11-16 | 0.01 | 99.90 |
| 50 | B01275 | 新富證券有限公司 | 10,000 | 2017-11-10 | 0.01 | 99.91 |
| 51 | B01636 | 東信證券有限公司 | 8,000 | 2017-07-19 | 0.01 | 99.91 |
| 52 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 8,000 | 2017-12-13 | 0.01 | 99.92 |
| 53 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 6,000 | 2017-11-14 | 0.00 | 99.92 |
| 54 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 2,000 | 2017-08-28 | 0.00 | 99.93 |
| 55 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 2,000 | 2017-12-01 | 0.00 | 99.93 |
| 56 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 2,000 | 2017-10-24 | 0.00 | 99.93 |
| 57 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 2,000 | 2018-03-12 | 0.00 | 99.93 |
| 58 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 2,000 | 2017-08-25 | 0.00 | 99.93 |
| 59 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 1,840 | 2018-01-29 | 0.00 | 99.93 |
| 60 | B01769 | 一中證券有限公司 | 1,700 | 2017-10-04 | 0.00 | 99.93 |
| 61 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 100 | 2017-11-24 | 0.00 | 99.93 |
| 61 | Total named holdings | 149,899,800 | 99.93 | |||
| 5 | Unnamed Investor Partipants | 52,000 | 0.03 | |||
| 66 | Total in CCASS | 149,951,800 | 99.97 | |||
| Securities not in CCASS | 48,200 | 0.03 | ||||
| Issued securities | 150,000,000 | 2018-03-31 | 100.00 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy