青島銀行股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 03866 | 2015-12-03 |
CCASS holdings on 2017-12-27
Hit the stake to see the history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 803,436,516 | 45.57 | |
| Brokers | 336,518,364 | 19.09 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 1,139,954,880 | 64.66 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 331,000 | 0.02 | |
| Total in CCASS | 1,140,285,880 | 64.68 | |
| Securities not in CCASS | 622,749,100 | 35.32 | |
| Issued securities | 1,763,034,980 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 301,810,000 | 2017-09-18 | 17.12 | 17.12 |
| 2 | C00010 | 花旗銀行 | 261,473,416 | 2017-12-22 | 14.83 | 31.95 |
| 3 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 231,472,100 | 2017-12-27 | 13.13 | 45.08 |
| 4 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 100,000,000 | 2017-02-21 | 5.67 | 50.75 |
| 5 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 100,000,000 | 2017-01-12 | 5.67 | 56.42 |
| 6 | B01138 | 中信里昂證券有限公司 | 98,830,000 | 2017-12-21 | 5.61 | 62.03 |
| 7 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 15,783,000 | 2017-09-13 | 0.90 | 62.92 |
| 8 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 9,166,500 | 2017-12-07 | 0.52 | 63.44 |
| 9 | B02008 | 奧翱驁集團(香港)證券有限公司 | 8,200,000 | 2017-09-18 | 0.47 | 63.91 |
| 10 | C00092 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | 7,995,500 | 2017-10-31 | 0.45 | 64.36 |
| 11 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 3,207,000 | 2017-12-27 | 0.18 | 64.54 |
| 12 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 351,500 | 2017-12-22 | 0.02 | 64.56 |
| 13 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 283,000 | 2017-10-12 | 0.02 | 64.58 |
| 14 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 156,000 | 2017-11-24 | 0.01 | 64.59 |
| 15 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 115,500 | 2017-12-13 | 0.01 | 64.60 |
| 16 | B01928 | 進陞證券有限公司 | 81,500 | 2017-07-04 | 0.00 | 64.60 |
| 17 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 74,000 | 2017-10-03 | 0.00 | 64.60 |
| 18 | B01580 | 威華達證券有限公司 | 70,500 | 2017-05-02 | 0.00 | 64.61 |
| 19 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 67,000 | 2017-12-14 | 0.00 | 64.61 |
| 20 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 66,000 | 2017-07-24 | 0.00 | 64.62 |
| 21 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 66,000 | 2017-05-19 | 0.00 | 64.62 |
| 22 | B01192 | 中南金融有限公司 | 52,500 | 2017-10-27 | 0.00 | 64.62 |
| 23 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 50,500 | 2017-05-08 | 0.00 | 64.63 |
| 24 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 50,000 | 2017-01-03 | 0.00 | 64.63 |
| 25 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 43,000 | 2017-12-22 | 0.00 | 64.63 |
| 26 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 42,000 | 2017-12-06 | 0.00 | 64.63 |
| 27 | B01897 | 中達證券投資有限公司 | 40,000 | 2017-06-06 | 0.00 | 64.64 |
| 28 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 37,500 | 2017-09-13 | 0.00 | 64.64 |
| 29 | B01695 | 大新證券有限公司 | 35,500 | 2017-02-24 | 0.00 | 64.64 |
| 30 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 33,000 | 2015-12-17 | 0.00 | 64.64 |
| 31 | B01584 | 致富證券有限公司 | 32,500 | 2017-10-04 | 0.00 | 64.64 |
| 32 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 31,000 | 2017-03-27 | 0.00 | 64.65 |
| 33 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 28,000 | 2017-08-10 | 0.00 | 64.65 |
| 34 | B01183 | 創興證券有限公司 | 23,000 | 2017-01-13 | 0.00 | 64.65 |
| 35 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 20,000 | 2017-07-25 | 0.00 | 64.65 |
| 36 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 15,500 | 2017-03-30 | 0.00 | 64.65 |
| 37 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 15,000 | 2017-09-28 | 0.00 | 64.65 |
| 38 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 14,000 | 2017-10-03 | 0.00 | 64.65 |
| 39 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 14,000 | 2017-04-07 | 0.00 | 64.65 |
| 40 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 12,500 | 2017-12-14 | 0.00 | 64.65 |
| 41 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 12,000 | 2016-12-28 | 0.00 | 64.65 |
| 42 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 10,299 | 2017-02-07 | 0.00 | 64.65 |
| 43 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 9,500 | 2017-09-12 | 0.00 | 64.65 |
| 44 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 8,000 | 2017-12-20 | 0.00 | 64.66 |
| 45 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 7,500 | 2017-10-09 | 0.00 | 64.66 |
| 46 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 6,000 | 2017-12-06 | 0.00 | 64.66 |
| 47 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 5,000 | 2017-10-26 | 0.00 | 64.66 |
| 48 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 5,000 | 2017-10-04 | 0.00 | 64.66 |
| 49 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 4,500 | 2017-06-27 | 0.00 | 64.66 |
| 50 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 4,500 | 2017-07-13 | 0.00 | 64.66 |
| 51 | B01481 | 恒盛證券有限公司 | 4,500 | 2017-02-24 | 0.00 | 64.66 |
| 52 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 2,500 | 2017-04-13 | 0.00 | 64.66 |
| 53 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 2,001 | 2017-12-27 | 0.00 | 64.66 |
| 54 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 2,000 | 2017-02-22 | 0.00 | 64.66 |
| 55 | B01275 | 新富證券有限公司 | 2,000 | 2017-04-19 | 0.00 | 64.66 |
| 56 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 1,500 | 2017-08-09 | 0.00 | 64.66 |
| 57 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 1,000 | 2017-07-05 | 0.00 | 64.66 |
| 58 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 1,000 | 2017-10-03 | 0.00 | 64.66 |
| 59 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 1,000 | 2017-03-31 | 0.00 | 64.66 |
| 60 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 1,000 | 2017-03-31 | 0.00 | 64.66 |
| 61 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,000 | 2017-02-23 | 0.00 | 64.66 |
| 62 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 1,000 | 2016-12-22 | 0.00 | 64.66 |
| 63 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 500 | 2016-09-26 | 0.00 | 64.66 |
| 64 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 500 | 2017-07-27 | 0.00 | 64.66 |
| 65 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 500 | 2017-12-15 | 0.00 | 64.66 |
| 66 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 500 | 2016-10-04 | 0.00 | 64.66 |
| 67 | B01971 | 橫華國際証券有限公司 | 500 | 2016-03-21 | 0.00 | 64.66 |
| 68 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 500 | 2016-01-07 | 0.00 | 64.66 |
| 69 | B01298 | 結好證券有限公司 | 500 | 2017-07-04 | 0.00 | 64.66 |
| 70 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 500 | 2017-09-13 | 0.00 | 64.66 |
| 71 | B01769 | 一中證券有限公司 | 64 | 2017-12-27 | 0.00 | 64.66 |
| 71 | Total named holdings | 1,139,954,880 | 64.66 | |||
| 3 | Unnamed Investor Partipants | 331,000 | 0.02 | |||
| 74 | Total in CCASS | 1,140,285,880 | 64.68 | |||
| Securities not in CCASS | 622,749,100 | 35.32 | ||||
| Issued securities | 1,763,034,980 | 2017-11-30 | 100.00 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy