盛源控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00851 | 1998-12-02 |
CCASS holdings on 2017-06-27
Hit the stake to see the history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 384,605,940 | 10.80 | |
| Brokers | 2,573,548,758 | 72.24 | |
| Other intermediaries | 828,002 | 0.02 | |
| Intermediaries | 2,958,982,700 | 83.06 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 1,589,978 | 0.04 | |
| Total in CCASS | 2,960,572,678 | 83.10 | |
| Securities not in CCASS | 601,989,878 | 16.90 | |
| Issued securities | 3,562,562,556 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01982 | 中州國際證券有限公司 | 961,000,000 | 2017-06-08 | 26.97 | 26.97 |
| 2 | B01909 | 盛源證券有限公司 | 422,915,354 | 2017-06-21 | 11.87 | 38.85 |
| 3 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 400,000,000 | 2016-06-22 | 11.23 | 50.07 |
| 4 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 211,981,758 | 2017-06-07 | 5.95 | 56.02 |
| 5 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 158,668,396 | 2017-06-15 | 4.45 | 60.48 |
| 6 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 137,357,530 | 2017-06-20 | 3.86 | 64.33 |
| 7 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 63,681,400 | 2017-04-24 | 1.79 | 66.12 |
| 8 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 51,518,184 | 2017-06-26 | 1.45 | 67.57 |
| 9 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 46,200,000 | 2017-06-09 | 1.30 | 68.86 |
| 10 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 36,776,000 | 2017-04-25 | 1.03 | 69.90 |
| 11 | B01604 | 萬海證券(香港)有限公司 | 30,040,000 | 2017-02-23 | 0.84 | 70.74 |
| 12 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 28,822,630 | 2017-03-09 | 0.81 | 71.55 |
| 13 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 25,296,734 | 2017-04-24 | 0.71 | 72.26 |
| 14 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 23,350,000 | 2017-06-22 | 0.66 | 72.91 |
| 15 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 18,092,000 | 2017-03-16 | 0.51 | 73.42 |
| 16 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 18,026,000 | 2017-03-07 | 0.51 | 73.93 |
| 17 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 16,877,800 | 2017-05-16 | 0.47 | 74.40 |
| 18 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 16,406,000 | 2017-05-18 | 0.46 | 74.86 |
| 19 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 15,671,662 | 2017-05-11 | 0.44 | 75.30 |
| 20 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 14,618,600 | 2017-05-25 | 0.41 | 75.71 |
| 21 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 13,381,660 | 2017-06-26 | 0.38 | 76.09 |
| 22 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 12,319,444 | 2017-06-26 | 0.35 | 76.43 |
| 23 | C00010 | 花旗銀行 | 12,064,000 | 2017-06-05 | 0.34 | 76.77 |
| 24 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 11,791,600 | 2017-06-16 | 0.33 | 77.10 |
| 25 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 11,594,768 | 2017-05-15 | 0.33 | 77.43 |
| 26 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 11,501,400 | 2017-04-05 | 0.32 | 77.75 |
| 27 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 11,150,400 | 2017-06-26 | 0.31 | 78.06 |
| 28 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 10,662,000 | 2017-05-08 | 0.30 | 78.36 |
| 29 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 9,892,458 | 2017-05-26 | 0.28 | 78.64 |
| 30 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 9,800,000 | 2017-04-20 | 0.28 | 78.92 |
| 31 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 9,117,000 | 2017-05-11 | 0.26 | 79.17 |
| 32 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 8,528,000 | 2017-06-23 | 0.24 | 79.41 |
| 33 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 8,424,000 | 2017-06-21 | 0.24 | 79.65 |
| 34 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 8,076,706 | 2017-03-31 | 0.23 | 79.88 |
| 35 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 6,720,000 | 2017-03-24 | 0.19 | 80.06 |
| 36 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 5,895,600 | 2017-03-31 | 0.17 | 80.23 |
| 37 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 5,054,716 | 2017-05-10 | 0.14 | 80.37 |
| 38 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 5,000,000 | 2017-02-21 | 0.14 | 80.51 |
| 39 | C00095 | 瑞士盈豐銀行股份有限公司 | 4,780,000 | 2015-01-02 | 0.13 | 80.65 |
| 40 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 4,301,270 | 2017-06-22 | 0.12 | 80.77 |
| 41 | B01271 | 恒泰証券有限公司 | 4,190,000 | 2017-03-01 | 0.12 | 80.88 |
| 42 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 4,092,200 | 2017-06-16 | 0.11 | 81.00 |
| 43 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 3,825,200 | 2017-06-22 | 0.11 | 81.11 |
| 44 | B01458 | 益高證券有限公司 | 3,600,000 | 2015-07-02 | 0.10 | 81.21 |
| 45 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 3,566,000 | 2017-03-30 | 0.10 | 81.31 |
| 46 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 3,493,800 | 2016-06-01 | 0.10 | 81.41 |
| 47 | B01444 | 粵興證券有限公司 | 3,410,000 | 2016-05-31 | 0.10 | 81.50 |
| 48 | B01859 | 創僑證券有限公司 | 2,970,000 | 2015-10-20 | 0.08 | 81.58 |
| 49 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 2,960,240 | 2017-03-21 | 0.08 | 81.67 |
| 50 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 2,058,400 | 2016-01-04 | 0.06 | 81.73 |
| 51 | B01462 | 芒果金融有限公司 | 2,000,200 | 2016-12-28 | 0.06 | 81.78 |
| 52 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 1,922,000 | 2017-04-24 | 0.05 | 81.84 |
| 53 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 1,908,506 | 2017-03-08 | 0.05 | 81.89 |
| 54 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 1,887,600 | 2016-05-31 | 0.05 | 81.94 |
| 55 | B01259 | 天發證券有限公司 | 1,700,000 | 2017-03-03 | 0.05 | 81.99 |
| 56 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 1,679,000 | 2017-03-13 | 0.05 | 82.04 |
| 57 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,650,800 | 2017-03-22 | 0.05 | 82.08 |
| 58 | B01680 | 實德證券有限公司 | 1,590,000 | 2017-03-14 | 0.04 | 82.13 |
| 59 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,564,378 | 2017-04-25 | 0.04 | 82.17 |
| 60 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 1,403,200 | 2017-03-10 | 0.04 | 82.21 |
| 61 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,375,800 | 2017-05-23 | 0.04 | 82.25 |
| 62 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 1,350,000 | 2016-12-14 | 0.04 | 82.29 |
| 63 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 1,220,000 | 2017-02-02 | 0.03 | 82.32 |
| 64 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,190,000 | 2017-06-23 | 0.03 | 82.36 |
| 65 | B01921 | 公平證券有限公司 | 1,150,000 | 2016-01-20 | 0.03 | 82.39 |
| 66 | B01740 | 贏證券有限公司 | 1,148,000 | 2017-03-31 | 0.03 | 82.42 |
| 67 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,128,952 | 2017-06-16 | 0.03 | 82.45 |
| 68 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 1,110,000 | 2017-02-06 | 0.03 | 82.48 |
| 69 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 1,076,152 | 2015-07-07 | 0.03 | 82.51 |
| 70 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 1,030,000 | 2017-02-14 | 0.03 | 82.54 |
| 71 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 979,986 | 2017-06-15 | 0.03 | 82.57 |
| 72 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 930,000 | 2017-03-09 | 0.03 | 82.60 |
| 73 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 919,400 | 2017-02-09 | 0.03 | 82.62 |
| 74 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 915,974 | 2017-05-19 | 0.03 | 82.65 |
| 75 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 910,000 | 2017-06-23 | 0.03 | 82.67 |
| 76 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 860,000 | 2017-02-17 | 0.02 | 82.70 |
| 77 | 香港中央結算有限公司 | 828,002 | 2015-01-02 | 0.02 | 82.72 | |
| 78 | B01298 | 結好證券有限公司 | 730,520 | 2017-06-05 | 0.02 | 82.74 |
| 79 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 715,800 | 2017-03-02 | 0.02 | 82.76 |
| 80 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 710,000 | 2017-03-06 | 0.02 | 82.78 |
| 81 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 640,000 | 2017-05-31 | 0.02 | 82.80 |
| 82 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 550,000 | 2015-07-14 | 0.02 | 82.81 |
| 83 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 548,800 | 2017-02-08 | 0.02 | 82.83 |
| 84 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 530,000 | 2017-02-17 | 0.01 | 82.84 |
| 85 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 484,200 | 2017-02-13 | 0.01 | 82.86 |
| 86 | B01566 | 新同得有限公司 | 440,000 | 2017-03-02 | 0.01 | 82.87 |
| 87 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 388,000 | 2017-06-14 | 0.01 | 82.88 |
| 88 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 370,000 | 2017-06-26 | 0.01 | 82.89 |
| 89 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 339,800 | 2017-05-23 | 0.01 | 82.90 |
| 90 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 310,000 | 2016-08-29 | 0.01 | 82.91 |
| 91 | B01917 | 中辰證券有限公司 | 300,000 | 2015-10-08 | 0.01 | 82.92 |
| 92 | B01882 | 平安證券(香港)控股有限公司 | 300,000 | 2017-02-14 | 0.01 | 82.93 |
| 93 | B01695 | 大新證券有限公司 | 285,200 | 2017-05-16 | 0.01 | 82.93 |
| 94 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 280,000 | 2015-04-21 | 0.01 | 82.94 |
| 95 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 268,288 | 2017-06-22 | 0.01 | 82.95 |
| 96 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 234,000 | 2015-10-08 | 0.01 | 82.96 |
| 97 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 225,000 | 2017-02-07 | 0.01 | 82.96 |
| 98 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 220,000 | 2015-09-15 | 0.01 | 82.97 |
| 99 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 200,000 | 2015-07-15 | 0.01 | 82.97 |
| 100 | B01543 | 廣發行証券有限公司 | 183,454 | 2015-07-13 | 0.01 | 82.98 |
| 101 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 163,710 | 2016-10-06 | 0.00 | 82.98 |
| 102 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 150,000 | 2016-04-29 | 0.00 | 82.99 |
| 103 | B01275 | 新富證券有限公司 | 145,000 | 2016-05-11 | 0.00 | 82.99 |
| 104 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 134,000 | 2016-12-06 | 0.00 | 83.00 |
| 105 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 130,000 | 2017-02-08 | 0.00 | 83.00 |
| 106 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 124,352 | 2015-07-14 | 0.00 | 83.00 |
| 107 | B01855 | 匯金(證券)有限公司 | 100,000 | 2015-08-28 | 0.00 | 83.01 |
| 108 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 100,000 | 2017-05-26 | 0.00 | 83.01 |
| 109 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 98,316 | 2017-02-23 | 0.00 | 83.01 |
| 110 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 90,000 | 2017-02-07 | 0.00 | 83.01 |
| 111 | B01761 | 高氏兄弟証券有限公司 | 86,000 | 2015-07-16 | 0.00 | 83.02 |
| 112 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 84,000 | 2015-01-02 | 0.00 | 83.02 |
| 113 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 80,000 | 2015-01-02 | 0.00 | 83.02 |
| 114 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 80,000 | 2015-08-12 | 0.00 | 83.02 |
| 115 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 80,000 | 2017-06-14 | 0.00 | 83.03 |
| 116 | B01119 | 時富證券有限公司 | 71,598 | 2017-02-09 | 0.00 | 83.03 |
| 117 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 61,000 | 2015-07-13 | 0.00 | 83.03 |
| 118 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 60,000 | 2015-10-14 | 0.00 | 83.03 |
| 119 | B01514 | 高信證券有限公司 | 58,362 | 2015-08-12 | 0.00 | 83.03 |
| 120 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 54,014 | 2017-02-08 | 0.00 | 83.03 |
| 121 | B01231 | 騰達證券有限公司 | 52,000 | 2016-04-27 | 0.00 | 83.04 |
| 122 | B01948 | 財通國際證券有限公司 | 50,000 | 2016-09-05 | 0.00 | 83.04 |
| 123 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 47,000 | 2015-12-28 | 0.00 | 83.04 |
| 124 | B01662 | 包大衞証券投資有限公司 | 40,000 | 2015-01-02 | 0.00 | 83.04 |
| 125 | B01247 | 桂洪証券有限公司 | 40,000 | 2015-01-02 | 0.00 | 83.04 |
| 126 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 40,000 | 2017-02-17 | 0.00 | 83.04 |
| 127 | B01972 | 聚富證券有限公司 | 40,000 | 2015-04-16 | 0.00 | 83.04 |
| 128 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 33,624 | 2017-03-02 | 0.00 | 83.04 |
| 129 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 32,228 | 2015-06-29 | 0.00 | 83.04 |
| 130 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 31,400 | 2017-03-13 | 0.00 | 83.05 |
| 131 | B01267 | 永富證券有限公司 | 30,000 | 2017-02-08 | 0.00 | 83.05 |
| 132 | B01362 | 祖達股票行有限公司 | 30,000 | 2015-01-02 | 0.00 | 83.05 |
| 133 | B01212 | 興業證券有限公司 | 28,000 | 2015-01-02 | 0.00 | 83.05 |
| 134 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 21,000 | 2016-05-10 | 0.00 | 83.05 |
| 135 | C00093 | BNP PARIBAS | 20,000 | 2017-06-06 | 0.00 | 83.05 |
| 136 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 20,000 | 2017-06-16 | 0.00 | 83.05 |
| 137 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 19,800 | 2016-09-13 | 0.00 | 83.05 |
| 138 | B01389 | 中融平和證券有限公司 | 16,944 | 2015-07-20 | 0.00 | 83.05 |
| 139 | B01280 | 永發証券有限公司 | 15,200 | 2015-01-02 | 0.00 | 83.05 |
| 140 | B01525 | 祺昌證券有限公司 | 15,000 | 2015-01-02 | 0.00 | 83.05 |
| 141 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 15,000 | 2015-01-02 | 0.00 | 83.05 |
| 142 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 13,770 | 2017-06-07 | 0.00 | 83.05 |
| 143 | B01771 | 星火證券有限公司 | 11,000 | 2016-06-23 | 0.00 | 83.05 |
| 144 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 10,000 | 2015-05-11 | 0.00 | 83.05 |
| 145 | B01732 | 盈泰證券有限公司 | 10,000 | 2015-01-02 | 0.00 | 83.05 |
| 146 | B01310 | 同德証券(香港)有限公司 | 9,000 | 2015-01-02 | 0.00 | 83.05 |
| 147 | B01769 | 一中證券有限公司 | 8,678 | 2017-06-13 | 0.00 | 83.05 |
| 148 | B01511 | 達利證券有限公司 | 8,600 | 2016-12-14 | 0.00 | 83.05 |
| 149 | B01198 | 步基證券有限公司 | 7,800 | 2015-06-16 | 0.00 | 83.05 |
| 150 | B01741 | 佳富達證券有限公司 | 7,200 | 2015-01-02 | 0.00 | 83.05 |
| 151 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 7,150 | 2015-05-08 | 0.00 | 83.05 |
| 152 | B01340 | 利興股票有限公司 | 7,142 | 2017-03-10 | 0.00 | 83.06 |
| 153 | B01500 | 申新證券有限公司 | 7,000 | 2015-01-02 | 0.00 | 83.06 |
| 154 | B01509 | 益群證券有限公司 | 7,000 | 2015-01-02 | 0.00 | 83.06 |
| 155 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 6,000 | 2016-07-11 | 0.00 | 83.06 |
| 156 | B01417 | 致德證券有限公司 | 6,000 | 2015-01-02 | 0.00 | 83.06 |
| 157 | B01801 | 建豐証券有限公司 | 5,760 | 2015-01-02 | 0.00 | 83.06 |
| 158 | B01642 | 飛達證券有限公司 | 5,600 | 2015-12-17 | 0.00 | 83.06 |
| 159 | B01318 | 岡三國際(亞洲)有限公司 | 5,000 | 2015-01-02 | 0.00 | 83.06 |
| 160 | B01809 | 華信證券有限公司 | 5,000 | 2017-01-23 | 0.00 | 83.06 |
| 161 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 4,000 | 2015-01-02 | 0.00 | 83.06 |
| 162 | B01144 | 德豐証劵投資有限公司 | 4,000 | 2015-01-02 | 0.00 | 83.06 |
| 163 | B01546 | 和豐證券有限公司 | 3,000 | 2015-07-09 | 0.00 | 83.06 |
| 164 | B01141 | 廣利証券有限公司 | 3,000 | 2015-01-02 | 0.00 | 83.06 |
| 165 | B01559 | 明智證券有限公司 | 3,000 | 2015-01-02 | 0.00 | 83.06 |
| 166 | B01410 | 金鵬證券有限公司 | 3,000 | 2015-01-02 | 0.00 | 83.06 |
| 167 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 2,400 | 2017-05-25 | 0.00 | 83.06 |
| 168 | B01552 | 嘉利證券投資有限公司 | 2,240 | 2015-01-02 | 0.00 | 83.06 |
| 169 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 2,000 | 2015-05-05 | 0.00 | 83.06 |
| 170 | B01343 | 展兆投資有限公司 | 2,000 | 2016-07-22 | 0.00 | 83.06 |
| 171 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 1,800 | 2016-06-10 | 0.00 | 83.06 |
| 172 | B01540 | 美建證券有限公司 | 1,400 | 2017-02-17 | 0.00 | 83.06 |
| 173 | B01386 | 軟庫中華金融服務有限公司 | 1,400 | 2015-01-02 | 0.00 | 83.06 |
| 174 | B01191 | 岡地投資(香港)有限公司 | 1,000 | 2015-01-02 | 0.00 | 83.06 |
| 175 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 1,000 | 2015-11-16 | 0.00 | 83.06 |
| 176 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 1,000 | 2015-12-04 | 0.00 | 83.06 |
| 177 | B01752 | 海生證券有限公司 | 1,000 | 2015-01-02 | 0.00 | 83.06 |
| 178 | B01659 | 滿好證券有限公司 | 1,000 | 2015-01-02 | 0.00 | 83.06 |
| 179 | B01550 | 華裕證券有限公司 | 1,000 | 2015-02-02 | 0.00 | 83.06 |
| 180 | B01794 | 通陸證券有限公司 | 1,000 | 2015-01-02 | 0.00 | 83.06 |
| 181 | B01376 | 大眾証券有限公司 | 800 | 2015-07-02 | 0.00 | 83.06 |
| 182 | B01657 | 日盛嘉富證券國際有限公司 | 800 | 2015-01-02 | 0.00 | 83.06 |
| 183 | B01942 | 國新證券有限公司 | 600 | 2016-06-23 | 0.00 | 83.06 |
| 184 | B01922 | 太陽證券有限公司 | 600 | 2015-01-02 | 0.00 | 83.06 |
| 185 | B01575 | 恒富證券有限公司 | 490 | 2016-06-10 | 0.00 | 83.06 |
| 186 | B01483 | 利銘證券有限公司 | 400 | 2015-01-02 | 0.00 | 83.06 |
| 187 | B01684 | 宏安證券有限公司 | 400 | 2016-01-04 | 0.00 | 83.06 |
| 188 | B01510 | 東英亞洲證券有限公司 | 400 | 2015-01-02 | 0.00 | 83.06 |
| 189 | B01493 | 溢利證券有限公司 | 400 | 2015-07-06 | 0.00 | 83.06 |
| 190 | B01519 | 豐年証券投資有限公司 | 400 | 2015-05-20 | 0.00 | 83.06 |
| 190 | Total named holdings | 2,958,982,700 | 83.06 | |||
| 18 | Unnamed Investor Partipants | 1,589,978 | 0.04 | |||
| 208 | Total in CCASS | 2,960,572,678 | 83.10 | |||
| Securities not in CCASS | 601,989,878 | 16.90 | ||||
| Issued securities | 3,562,562,556 | 2017-06-20 | 100.00 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy