超人智能控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK GEM | 08176 | 2002-02-19 |
CCASS holdings on 2015-10-05
Hit the stake to see the history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 2,702,785 | 3.61 | |
| Brokers | 34,104,977 | 45.59 | |
| Other intermediaries | 1 | 0.00 | |
| Intermediaries | 36,807,763 | 49.21 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 531 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 36,808,294 | 49.21 | |
| Securities not in CCASS | 37,994,706 | 50.79 | |
| Issued securities | 74,803,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 15,030,300 | 2015-09-23 | 20.09 | 20.09 |
| 2 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 6,806,418 | 2015-09-10 | 9.10 | 29.19 |
| 3 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,757,002 | 2015-10-02 | 2.35 | 31.54 |
| 4 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1,742,564 | 2015-10-05 | 2.33 | 33.87 |
| 5 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 1,670,314 | 2015-09-04 | 2.23 | 36.10 |
| 6 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 948,558 | 2015-07-13 | 1.27 | 37.37 |
| 7 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 644,700 | 2015-07-13 | 0.86 | 38.23 |
| 8 | B01886 | 中國北方證券集團有限公司 | 604,650 | 2015-06-08 | 0.81 | 39.04 |
| 9 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 590,000 | 2015-05-28 | 0.79 | 39.83 |
| 10 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 540,265 | 2015-07-30 | 0.72 | 40.55 |
| 11 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 530,842 | 2015-08-13 | 0.71 | 41.26 |
| 12 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 286,492 | 2015-07-13 | 0.38 | 41.65 |
| 13 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 286,150 | 2015-08-26 | 0.38 | 42.03 |
| 14 | B01753 | 富強證券有限公司 | 264,500 | 2015-09-22 | 0.35 | 42.38 |
| 15 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 251,900 | 2015-09-15 | 0.34 | 42.72 |
| 16 | B01743 | 世博證券有限公司 | 250,000 | 2014-12-02 | 0.33 | 43.05 |
| 17 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 207,800 | 2015-09-22 | 0.28 | 43.33 |
| 18 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 205,200 | 2015-07-27 | 0.27 | 43.60 |
| 19 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 204,850 | 2015-10-02 | 0.27 | 43.88 |
| 20 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 201,000 | 2015-07-10 | 0.27 | 44.15 |
| 21 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 197,700 | 2015-09-23 | 0.26 | 44.41 |
| 22 | B01138 | 中信里昂證券有限公司 | 170,448 | 2014-12-15 | 0.23 | 44.64 |
| 23 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 166,639 | 2015-09-07 | 0.22 | 44.86 |
| 24 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 163,524 | 2015-07-29 | 0.22 | 45.08 |
| 25 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 150,000 | 2015-08-26 | 0.20 | 45.28 |
| 26 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 145,350 | 2015-09-16 | 0.19 | 45.48 |
| 27 | B01831 | NERICO BROTHERS LTD | 141,050 | 2014-12-08 | 0.19 | 45.66 |
| 28 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 128,865 | 2015-07-30 | 0.17 | 45.84 |
| 29 | B01887 | 中國建信金融服務有限公司 | 125,000 | 2015-08-12 | 0.17 | 46.00 |
| 30 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 120,400 | 2015-07-08 | 0.16 | 46.16 |
| 31 | B01546 | 和豐證券有限公司 | 120,000 | 2015-09-24 | 0.16 | 46.32 |
| 32 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 113,000 | 2015-09-24 | 0.15 | 46.48 |
| 33 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 108,200 | 2015-07-02 | 0.14 | 46.62 |
| 34 | B01298 | 結好證券有限公司 | 103,700 | 2015-05-14 | 0.14 | 46.76 |
| 35 | C00010 | 花旗銀行 | 103,250 | 2015-07-14 | 0.14 | 46.90 |
| 36 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 92,374 | 2015-08-26 | 0.12 | 47.02 |
| 37 | B01119 | 時富證券有限公司 | 82,026 | 2015-06-12 | 0.11 | 47.13 |
| 38 | B01702 | 貝格隆証券有限公司 | 80,000 | 2015-09-24 | 0.11 | 47.24 |
| 39 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 75,000 | 2015-06-18 | 0.10 | 47.34 |
| 40 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 71,714 | 2015-09-04 | 0.10 | 47.43 |
| 41 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 70,800 | 2015-10-05 | 0.09 | 47.53 |
| 42 | B01584 | 致富證券有限公司 | 68,500 | 2015-06-09 | 0.09 | 47.62 |
| 43 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 63,168 | 2015-10-05 | 0.08 | 47.70 |
| 44 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 60,488 | 2015-06-16 | 0.08 | 47.79 |
| 45 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 55,300 | 2015-09-23 | 0.07 | 47.86 |
| 46 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 55,000 | 2015-10-05 | 0.07 | 47.93 |
| 47 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 54,900 | 2015-09-17 | 0.07 | 48.01 |
| 48 | B01660 | 瑞城證券有限公司 | 50,000 | 2015-07-30 | 0.07 | 48.07 |
| 49 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 44,539 | 2015-06-04 | 0.06 | 48.13 |
| 50 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 40,000 | 2015-09-16 | 0.05 | 48.19 |
| 51 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 39,200 | 2015-02-23 | 0.05 | 48.24 |
| 52 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 38,825 | 2015-09-11 | 0.05 | 48.29 |
| 53 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 35,000 | 2015-04-20 | 0.05 | 48.34 |
| 54 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 34,750 | 2015-05-26 | 0.05 | 48.38 |
| 55 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 27,200 | 2015-07-10 | 0.04 | 48.42 |
| 56 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 27,000 | 2015-01-28 | 0.04 | 48.46 |
| 57 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 26,765 | 2014-12-15 | 0.04 | 48.49 |
| 58 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 25,350 | 2015-08-13 | 0.03 | 48.53 |
| 59 | B01469 | 嘉信証券有限公司 | 25,000 | 2015-08-26 | 0.03 | 48.56 |
| 60 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 25,000 | 2015-01-27 | 0.03 | 48.59 |
| 61 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 22,000 | 2015-07-03 | 0.03 | 48.62 |
| 62 | B01740 | 贏證券有限公司 | 21,450 | 2015-05-21 | 0.03 | 48.65 |
| 63 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 20,250 | 2015-05-12 | 0.03 | 48.68 |
| 64 | B01559 | 明智證券有限公司 | 20,000 | 2015-05-22 | 0.03 | 48.70 |
| 65 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 20,000 | 2015-06-08 | 0.03 | 48.73 |
| 66 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 16,500 | 2014-08-11 | 0.02 | 48.75 |
| 67 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 15,250 | 2015-06-15 | 0.02 | 48.77 |
| 68 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 15,000 | 2015-07-13 | 0.02 | 48.79 |
| 69 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 15,000 | 2015-06-03 | 0.02 | 48.81 |
| 70 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 15,000 | 2015-07-06 | 0.02 | 48.83 |
| 71 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 14,600 | 2015-07-14 | 0.02 | 48.85 |
| 72 | B01769 | 一中證券有限公司 | 14,179 | 2015-10-02 | 0.02 | 48.87 |
| 73 | B01917 | 中辰證券有限公司 | 13,000 | 2014-05-28 | 0.02 | 48.89 |
| 74 | B01192 | 中南金融有限公司 | 10,000 | 2015-09-04 | 0.01 | 48.90 |
| 75 | B01866 | 工銀國際證券有限公司 | 10,000 | 2014-05-28 | 0.01 | 48.92 |
| 76 | B01509 | 益群證券有限公司 | 10,000 | 2014-05-28 | 0.01 | 48.93 |
| 77 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 10,000 | 2014-05-28 | 0.01 | 48.94 |
| 78 | B01401 | 萬達基證券有限公司 | 10,000 | 2015-04-24 | 0.01 | 48.96 |
| 79 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 9,500 | 2015-05-26 | 0.01 | 48.97 |
| 80 | B01133 | 加皇投資理財有限公司 | 7,500 | 2015-05-27 | 0.01 | 48.98 |
| 81 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 7,050 | 2015-05-22 | 0.01 | 48.99 |
| 82 | B01575 | 恒富證券有限公司 | 7,000 | 2014-05-28 | 0.01 | 49.00 |
| 83 | B01220 | 永安祥証劵有限公司 | 7,000 | 2014-05-28 | 0.01 | 49.01 |
| 84 | B01785 | 博大證券有限公司 | 6,822 | 2014-05-28 | 0.01 | 49.02 |
| 85 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 6,803 | 2015-08-13 | 0.01 | 49.03 |
| 86 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 6,550 | 2015-01-28 | 0.01 | 49.03 |
| 87 | B01080 | 鼎珮證券有限公司 | 6,450 | 2014-08-11 | 0.01 | 49.04 |
| 88 | B01183 | 創興證券有限公司 | 5,500 | 2015-05-13 | 0.01 | 49.05 |
| 89 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 5,200 | 2015-05-20 | 0.01 | 49.06 |
| 90 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 5,200 | 2014-05-28 | 0.01 | 49.06 |
| 91 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 5,000 | 2015-06-18 | 0.01 | 49.07 |
| 92 | B01651 | 明漢證券有限公司 | 5,000 | 2014-05-28 | 0.01 | 49.08 |
| 93 | B01923 | 瑞森港通證券有限公司 | 5,000 | 2014-09-30 | 0.01 | 49.08 |
| 94 | B01511 | 達利證券有限公司 | 5,000 | 2015-06-16 | 0.01 | 49.09 |
| 95 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 4,200 | 2015-05-22 | 0.01 | 49.10 |
| 96 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 4,160 | 2014-05-28 | 0.01 | 49.10 |
| 97 | B01882 | 平安證券(香港)控股有限公司 | 4,100 | 2014-11-13 | 0.01 | 49.11 |
| 98 | B01680 | 實德證券有限公司 | 4,000 | 2014-05-29 | 0.01 | 49.11 |
| 99 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 3,354 | 2015-05-27 | 0.00 | 49.12 |
| 100 | B01625 | 美高證券有限公司 | 3,000 | 2014-09-01 | 0.00 | 49.12 |
| 101 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 2,804 | 2014-07-30 | 0.00 | 49.12 |
| 102 | B01749 | 騰記證券有限公司 | 2,775 | 2015-04-27 | 0.00 | 49.13 |
| 103 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 2,700 | 2014-08-14 | 0.00 | 49.13 |
| 104 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 2,620 | 2015-01-20 | 0.00 | 49.14 |
| 105 | B01695 | 大新證券有限公司 | 2,500 | 2015-06-24 | 0.00 | 49.14 |
| 106 | B01340 | 利興股票有限公司 | 2,280 | 2015-08-25 | 0.00 | 49.14 |
| 107 | B01645 | 永高證券有限公司 | 2,200 | 2014-05-28 | 0.00 | 49.15 |
| 108 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 2,080 | 2015-04-24 | 0.00 | 49.15 |
| 109 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 2,050 | 2014-05-28 | 0.00 | 49.15 |
| 110 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 2,000 | 2014-10-16 | 0.00 | 49.15 |
| 111 | B01631 | 梧桐證券有限公司 | 2,000 | 2014-11-12 | 0.00 | 49.16 |
| 112 | B01809 | 華信證券有限公司 | 2,000 | 2015-06-04 | 0.00 | 49.16 |
| 113 | B01638 | 金力証券有限公司 | 2,000 | 2014-05-28 | 0.00 | 49.16 |
| 114 | B01816 | 昌利證券有限公司 | 1,800 | 2015-06-05 | 0.00 | 49.16 |
| 115 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 1,800 | 2015-05-12 | 0.00 | 49.17 |
| 116 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 1,500 | 2015-05-12 | 0.00 | 49.17 |
| 117 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 1,400 | 2015-05-28 | 0.00 | 49.17 |
| 118 | B01275 | 新富證券有限公司 | 1,200 | 2015-06-18 | 0.00 | 49.17 |
| 119 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 1,200 | 2014-05-28 | 0.00 | 49.17 |
| 120 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,166 | 2015-05-04 | 0.00 | 49.17 |
| 121 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 1,150 | 2014-05-28 | 0.00 | 49.18 |
| 122 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 1,100 | 2014-05-28 | 0.00 | 49.18 |
| 123 | B01731 | 信亨証券有限公司 | 1,000 | 2015-01-21 | 0.00 | 49.18 |
| 124 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 1,000 | 2015-06-01 | 0.00 | 49.18 |
| 125 | B01685 | 同舟證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2015-06-11 | 0.00 | 49.18 |
| 126 | B01259 | 天發證券有限公司 | 1,000 | 2015-05-04 | 0.00 | 49.18 |
| 127 | B01684 | 宏安證券有限公司 | 1,000 | 2015-06-02 | 0.00 | 49.18 |
| 128 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 1,000 | 2014-05-28 | 0.00 | 49.19 |
| 129 | B01604 | 萬海證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2014-05-28 | 0.00 | 49.19 |
| 130 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 900 | 2015-04-21 | 0.00 | 49.19 |
| 131 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 832 | 2014-07-10 | 0.00 | 49.19 |
| 132 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 778 | 2015-06-04 | 0.00 | 49.19 |
| 133 | B01428 | 協興股票有限公司 | 750 | 2014-08-11 | 0.00 | 49.19 |
| 134 | B01745 | 國創證券有限公司 | 744 | 2014-08-11 | 0.00 | 49.19 |
| 135 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 700 | 2014-05-28 | 0.00 | 49.19 |
| 136 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 600 | 2015-08-12 | 0.00 | 49.19 |
| 137 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 600 | 2014-07-11 | 0.00 | 49.20 |
| 138 | B01771 | 星火證券有限公司 | 600 | 2014-09-03 | 0.00 | 49.20 |
| 139 | B01510 | 東英亞洲證券有限公司 | 600 | 2014-05-28 | 0.00 | 49.20 |
| 140 | B01768 | 榮通證券有限公司 | 600 | 2014-05-28 | 0.00 | 49.20 |
| 141 | B01493 | 溢利證券有限公司 | 600 | 2015-04-20 | 0.00 | 49.20 |
| 142 | B01659 | 滿好證券有限公司 | 600 | 2014-08-11 | 0.00 | 49.20 |
| 143 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 600 | 2015-04-28 | 0.00 | 49.20 |
| 144 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 596 | 2015-06-03 | 0.00 | 49.20 |
| 145 | B01198 | 步基證券有限公司 | 500 | 2014-07-02 | 0.00 | 49.20 |
| 146 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 500 | 2014-06-18 | 0.00 | 49.20 |
| 147 | B01310 | 同德証券(香港)有限公司 | 400 | 2015-06-01 | 0.00 | 49.20 |
| 148 | B01630 | 安里證券有限公司 | 400 | 2014-05-28 | 0.00 | 49.20 |
| 149 | B01374 | 寶利證券有限公司 | 400 | 2014-05-28 | 0.00 | 49.20 |
| 150 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 400 | 2015-06-08 | 0.00 | 49.20 |
| 151 | B01608 | 開盤證券有限公司 | 400 | 2014-05-28 | 0.00 | 49.20 |
| 152 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 400 | 2015-04-20 | 0.00 | 49.21 |
| 153 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 300 | 2015-06-05 | 0.00 | 49.21 |
| 154 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 200 | 2015-05-18 | 0.00 | 49.21 |
| 155 | B01454 | 昊天國際證券有限公司 | 96 | 2014-05-28 | 0.00 | 49.21 |
| 156 | B01528 | 東美證券有限公司 | 96 | 2014-05-28 | 0.00 | 49.21 |
| 157 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 48 | 2015-04-20 | 0.00 | 49.21 |
| 158 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 25 | 2015-09-04 | 0.00 | 49.21 |
| 159 | B01141 | 廣利証券有限公司 | 24 | 2014-05-28 | 0.00 | 49.21 |
| 160 | 香港中央結算有限公司 | 1 | 2014-05-28 | 0.00 | 49.21 | |
| 160 | Total named holdings | 36,807,763 | 49.21 | |||
| 4 | Unnamed Investor Partipants | 531 | 0.00 | |||
| 164 | Total in CCASS | 36,808,294 | 49.21 | |||
| Securities not in CCASS | 37,994,706 | 50.79 | ||||
| Issued securities | 74,803,000 | 2015-09-30 | 100.00 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy