意力國際控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00585 | 1997-03-10 |
CCASS holdings on 2014-10-21
Hit the stake to see the history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 4,255,746,979 | 42.69 | |
| Brokers | 5,419,031,417 | 54.36 | |
| Other intermediaries | 38 | 0.00 | |
| Intermediaries | 9,674,778,434 | 97.05 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 4,680,726 | 0.05 | |
| Total in CCASS | 9,679,459,160 | 97.10 | |
| Securities not in CCASS | 289,353,560 | 2.90 | |
| Issued securities | 9,968,812,720 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 2,417,568,823 | 2014-10-21 | 24.25 | 24.25 |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,070,146,309 | 2014-10-21 | 10.73 | 34.99 |
| 3 | B01298 | 結好證券有限公司 | 689,323,262 | 2014-10-21 | 6.91 | 41.90 |
| 4 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 494,560,000 | 2014-10-21 | 4.96 | 46.86 |
| 5 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 358,322,566 | 2014-10-20 | 3.59 | 50.46 |
| 6 | C00010 | 花旗銀行 | 338,711,129 | 2014-10-20 | 3.40 | 53.85 |
| 7 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 324,753,850 | 2014-10-21 | 3.26 | 57.11 |
| 8 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 281,059,292 | 2014-10-21 | 2.82 | 59.93 |
| 9 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 253,299,500 | 2014-10-21 | 2.54 | 62.47 |
| 10 | B01751 | IMAGI BROKERAGE LTD | 206,090,000 | 2014-10-21 | 2.07 | 64.54 |
| 11 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 200,601,897 | 2014-10-21 | 2.01 | 66.55 |
| 12 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 184,180,457 | 2014-10-20 | 1.85 | 68.40 |
| 13 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 170,131,298 | 2014-10-21 | 1.71 | 70.11 |
| 14 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 161,230,187 | 2014-10-16 | 1.62 | 71.72 |
| 15 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 124,703,200 | 2014-10-21 | 1.25 | 72.97 |
| 16 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 107,179,473 | 2014-10-21 | 1.08 | 74.05 |
| 17 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 101,425,493 | 2014-10-21 | 1.02 | 75.07 |
| 18 | B01297 | 朗盈證券有限公司 | 92,992,000 | 2014-10-21 | 0.93 | 76.00 |
| 19 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 88,851,629 | 2014-10-21 | 0.89 | 76.89 |
| 20 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 78,568,771 | 2014-10-16 | 0.79 | 77.68 |
| 21 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 77,192,000 | 2014-10-21 | 0.77 | 78.45 |
| 22 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 76,526,493 | 2014-10-21 | 0.77 | 79.22 |
| 23 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 75,327,899 | 2014-10-21 | 0.76 | 79.98 |
| 24 | B01584 | 致富證券有限公司 | 74,354,924 | 2014-10-21 | 0.75 | 80.72 |
| 25 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 62,557,042 | 2014-10-21 | 0.63 | 81.35 |
| 26 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 60,028,959 | 2014-10-21 | 0.60 | 81.95 |
| 27 | B01527 | 溢勝證券亞洲有限公司 | 57,160,000 | 2014-10-08 | 0.57 | 82.53 |
| 28 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 55,325,500 | 2014-10-20 | 0.55 | 83.08 |
| 29 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 53,725,378 | 2014-10-21 | 0.54 | 83.62 |
| 30 | B01530 | 富澤證券有限公司 | 51,800,000 | 2014-10-20 | 0.52 | 84.14 |
| 31 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 47,200,000 | 2014-10-20 | 0.47 | 84.61 |
| 32 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 44,220,200 | 2014-10-16 | 0.44 | 85.06 |
| 33 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 44,033,855 | 2014-10-16 | 0.44 | 85.50 |
| 34 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 42,734,246 | 2014-10-21 | 0.43 | 85.93 |
| 35 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 41,613,380 | 2014-10-20 | 0.42 | 86.34 |
| 36 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 39,003,650 | 2014-10-21 | 0.39 | 86.74 |
| 37 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 36,371,806 | 2014-10-16 | 0.36 | 87.10 |
| 38 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 35,732,431 | 2014-10-21 | 0.36 | 87.46 |
| 39 | B01680 | 實德證券有限公司 | 28,984,000 | 2014-10-21 | 0.29 | 87.75 |
| 40 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 28,605,344 | 2014-10-20 | 0.29 | 88.04 |
| 41 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 28,281,544 | 2014-10-21 | 0.28 | 88.32 |
| 42 | B01444 | 粵興證券有限公司 | 27,667,000 | 2014-10-16 | 0.28 | 88.60 |
| 43 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 27,473,145 | 2014-10-21 | 0.28 | 88.87 |
| 44 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 27,339,200 | 2014-10-21 | 0.27 | 89.15 |
| 45 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 27,079,000 | 2014-06-20 | 0.27 | 89.42 |
| 46 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 26,875,003 | 2014-10-17 | 0.27 | 89.69 |
| 47 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 25,122,000 | 2014-10-21 | 0.25 | 89.94 |
| 48 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 23,893,083 | 2014-10-07 | 0.24 | 90.18 |
| 49 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 23,694,600 | 2014-10-20 | 0.24 | 90.42 |
| 50 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 23,027,288 | 2014-10-16 | 0.23 | 90.65 |
| 51 | B01183 | 創興證券有限公司 | 22,151,625 | 2014-10-21 | 0.22 | 90.87 |
| 52 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 21,267,449 | 2014-10-21 | 0.21 | 91.08 |
| 53 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 21,211,734 | 2014-10-16 | 0.21 | 91.30 |
| 54 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 21,165,727 | 2014-10-21 | 0.21 | 91.51 |
| 55 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 19,933,338 | 2014-10-20 | 0.20 | 91.71 |
| 56 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 19,208,000 | 2014-10-08 | 0.19 | 91.90 |
| 57 | B01434 | 蜂投證券有限公司 | 18,288,000 | 2014-10-03 | 0.18 | 92.09 |
| 58 | B01725 | 高富金融有限公司 | 16,224,000 | 2014-10-20 | 0.16 | 92.25 |
| 59 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 16,176,000 | 2014-10-17 | 0.16 | 92.41 |
| 60 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 15,784,327 | 2014-10-21 | 0.16 | 92.57 |
| 61 | B01695 | 大新證券有限公司 | 14,743,389 | 2014-10-21 | 0.15 | 92.72 |
| 62 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 14,608,294 | 2014-10-21 | 0.15 | 92.86 |
| 63 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 13,750,471 | 2014-10-07 | 0.14 | 93.00 |
| 64 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 13,432,569 | 2014-10-21 | 0.13 | 93.14 |
| 65 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 12,884,195 | 2014-09-18 | 0.13 | 93.27 |
| 66 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 11,210,125 | 2014-10-21 | 0.11 | 93.38 |
| 67 | B01768 | 榮通證券有限公司 | 11,000,000 | 2014-10-09 | 0.11 | 93.49 |
| 68 | B01862 | 東方滙富證券有限公司 | 10,496,000 | 2014-07-29 | 0.11 | 93.59 |
| 69 | C00091 | 新加坡銀行有限公司 | 10,432,000 | 2014-10-21 | 0.10 | 93.70 |
| 70 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 10,226,886 | 2014-10-16 | 0.10 | 93.80 |
| 71 | B01653 | 偉民股票買賣有限公司 | 10,200,000 | 2014-10-08 | 0.10 | 93.90 |
| 72 | B01119 | 時富證券有限公司 | 9,170,244 | 2014-10-21 | 0.09 | 94.00 |
| 73 | B01831 | NERICO BROTHERS LTD | 8,746,000 | 2014-09-15 | 0.09 | 94.08 |
| 74 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 8,545,110 | 2014-09-30 | 0.09 | 94.17 |
| 75 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 8,430,500 | 2014-10-21 | 0.08 | 94.25 |
| 76 | B01173 | 日發證券有限公司 | 8,344,000 | 2014-10-08 | 0.08 | 94.34 |
| 77 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 7,697,418 | 2014-10-21 | 0.08 | 94.41 |
| 78 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 7,039,773 | 2014-10-21 | 0.07 | 94.48 |
| 79 | B01659 | 滿好證券有限公司 | 7,005,000 | 2014-09-30 | 0.07 | 94.56 |
| 80 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 6,808,800 | 2014-10-21 | 0.07 | 94.62 |
| 81 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 6,547,412 | 2014-10-21 | 0.07 | 94.69 |
| 82 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 6,056,000 | 2014-10-20 | 0.06 | 94.75 |
| 83 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 5,376,280 | 2014-10-21 | 0.05 | 94.80 |
| 84 | B01386 | 軟庫中華金融服務有限公司 | 5,195,000 | 2014-10-16 | 0.05 | 94.86 |
| 85 | B01963 | 天風國際證券與期貨有限公司 | 5,024,000 | 2014-10-20 | 0.05 | 94.91 |
| 86 | B01340 | 利興股票有限公司 | 4,941,037 | 2014-09-22 | 0.05 | 94.96 |
| 87 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 4,599,800 | 2014-10-21 | 0.05 | 95.00 |
| 88 | B01882 | 平安證券(香港)控股有限公司 | 4,434,200 | 2014-09-16 | 0.04 | 95.05 |
| 89 | B01212 | 興業證券有限公司 | 4,290,750 | 2014-10-21 | 0.04 | 95.09 |
| 90 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 4,272,000 | 2014-10-21 | 0.04 | 95.13 |
| 91 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 4,024,000 | 2014-10-16 | 0.04 | 95.17 |
| 92 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 3,860,952 | 2014-10-20 | 0.04 | 95.21 |
| 93 | C00095 | 瑞士盈豐銀行股份有限公司 | 3,800,000 | 2014-09-22 | 0.04 | 95.25 |
| 94 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 3,761,853 | 2014-10-17 | 0.04 | 95.29 |
| 95 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 3,715,822 | 2014-10-16 | 0.04 | 95.32 |
| 96 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 3,651,563 | 2014-10-17 | 0.04 | 95.36 |
| 97 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 3,584,000 | 2014-10-16 | 0.04 | 95.40 |
| 98 | B01511 | 達利證券有限公司 | 3,546,071 | 2014-10-17 | 0.04 | 95.43 |
| 99 | B01259 | 天發證券有限公司 | 3,455,250 | 2014-10-08 | 0.03 | 95.47 |
| 100 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 3,408,000 | 2014-09-30 | 0.03 | 95.50 |
| 101 | B01765 | 昌盛證券有限公司 | 3,280,793 | 2014-10-20 | 0.03 | 95.53 |
| 102 | B01372 | 第一金和昇證券有限公司 | 3,264,000 | 2014-06-24 | 0.03 | 95.57 |
| 103 | B01657 | 日盛嘉富證券國際有限公司 | 3,256,600 | 2014-10-16 | 0.03 | 95.60 |
| 104 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 3,223,768 | 2014-07-29 | 0.03 | 95.63 |
| 105 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 3,200,000 | 2014-10-09 | 0.03 | 95.66 |
| 106 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 3,100,250 | 2014-10-21 | 0.03 | 95.70 |
| 107 | B01721 | 華南永昌證券(香港)有限公司 | 3,040,400 | 2014-10-09 | 0.03 | 95.73 |
| 108 | B01706 | 文漢揚証券有限公司 | 3,000,000 | 2014-09-30 | 0.03 | 95.76 |
| 109 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 2,897,000 | 2014-10-20 | 0.03 | 95.79 |
| 110 | B01740 | 贏證券有限公司 | 2,802,900 | 2014-10-17 | 0.03 | 95.81 |
| 111 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 2,740,000 | 2014-10-17 | 0.03 | 95.84 |
| 112 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 2,699,460 | 2014-10-21 | 0.03 | 95.87 |
| 113 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 2,696,000 | 2014-06-17 | 0.03 | 95.89 |
| 114 | B01570 | 金滙證券有限公司 | 2,621,067 | 2014-09-19 | 0.03 | 95.92 |
| 115 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 2,607,500 | 2014-10-13 | 0.03 | 95.95 |
| 116 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 2,591,000 | 2014-10-21 | 0.03 | 95.97 |
| 117 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 2,467,148 | 2014-10-17 | 0.02 | 96.00 |
| 118 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 2,442,394 | 2014-10-17 | 0.02 | 96.02 |
| 119 | B01705 | 恒億證券有限公司 | 2,440,000 | 2014-10-21 | 0.02 | 96.05 |
| 120 | B01501 | 金旭證券有限公司 | 2,327,697 | 2014-09-17 | 0.02 | 96.07 |
| 121 | B01275 | 新富證券有限公司 | 2,323,000 | 2014-10-17 | 0.02 | 96.09 |
| 122 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 2,256,000 | 2014-10-15 | 0.02 | 96.12 |
| 123 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 2,229,416 | 2014-10-20 | 0.02 | 96.14 |
| 124 | B01776 | 亞投證券有限公司 | 2,080,000 | 2014-01-27 | 0.02 | 96.16 |
| 125 | B01662 | 包大衞証券投資有限公司 | 2,019,150 | 2014-10-16 | 0.02 | 96.18 |
| 126 | B01447 | 貝塔國際證券有限公司 | 2,000,000 | 2014-09-25 | 0.02 | 96.20 |
| 127 | B01494 | 高陞證券有限公司 | 1,964,000 | 2014-10-17 | 0.02 | 96.22 |
| 128 | C00093 | BNP PARIBAS | 1,867,050 | 2014-07-29 | 0.02 | 96.24 |
| 129 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 1,849,595 | 2014-10-16 | 0.02 | 96.26 |
| 130 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 1,817,660 | 2014-10-20 | 0.02 | 96.28 |
| 131 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 1,702,000 | 2014-10-17 | 0.02 | 96.29 |
| 132 | B01158 | 堅固証劵有限公司 | 1,681,000 | 2014-09-02 | 0.02 | 96.31 |
| 133 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 1,670,965 | 2014-10-15 | 0.02 | 96.33 |
| 134 | B01277 | 源盛證券有限公司 | 1,640,000 | 2014-09-19 | 0.02 | 96.34 |
| 135 | B01329 | 昌萬年有限公司 | 1,536,000 | 2014-09-12 | 0.02 | 96.36 |
| 136 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 1,517,421 | 2014-10-08 | 0.02 | 96.37 |
| 137 | B01771 | 星火證券有限公司 | 1,506,500 | 2014-09-29 | 0.02 | 96.39 |
| 138 | B01571 | 加福證券有限公司 | 1,504,740 | 2012-04-10 | 0.02 | 96.40 |
| 139 | B01267 | 永富證券有限公司 | 1,477,550 | 2014-10-16 | 0.01 | 96.42 |
| 140 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 1,470,000 | 2014-10-08 | 0.01 | 96.43 |
| 141 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 1,296,000 | 2014-10-20 | 0.01 | 96.45 |
| 142 | B01684 | 宏安證券有限公司 | 1,248,000 | 2014-09-02 | 0.01 | 96.46 |
| 143 | B01280 | 永發証券有限公司 | 1,229,852 | 2014-10-21 | 0.01 | 96.47 |
| 144 | B01761 | 高氏兄弟証券有限公司 | 1,196,000 | 2014-09-23 | 0.01 | 96.48 |
| 145 | B01133 | 加皇投資理財有限公司 | 1,191,000 | 2014-09-12 | 0.01 | 96.49 |
| 146 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 1,174,000 | 2014-10-06 | 0.01 | 96.51 |
| 147 | B01266 | PRIME CDEX SECURITIES LTD | 1,168,750 | 2014-10-16 | 0.01 | 96.52 |
| 148 | B01248 | 均益證券(國際)有限公司 | 1,160,000 | 2014-09-17 | 0.01 | 96.53 |
| 149 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,157,330 | 2014-10-21 | 0.01 | 96.54 |
| 150 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 1,128,000 | 2014-10-21 | 0.01 | 96.55 |
| 151 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 1,076,000 | 2014-10-16 | 0.01 | 96.56 |
| 152 | B01514 | 高信證券有限公司 | 1,072,078 | 2014-10-06 | 0.01 | 96.57 |
| 153 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 1,034,000 | 2014-10-20 | 0.01 | 96.58 |
| 154 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 1,024,800 | 2014-10-21 | 0.01 | 96.59 |
| 155 | B01728 | 安捷證券有限公司 | 1,007,000 | 2014-10-16 | 0.01 | 96.60 |
| 156 | B01258 | 中方証券有限公司 | 1,000,000 | 2014-09-22 | 0.01 | 96.61 |
| 157 | B01638 | 金力証券有限公司 | 912,565 | 2014-09-15 | 0.01 | 96.62 |
| 158 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 889,000 | 2014-10-16 | 0.01 | 96.63 |
| 159 | B01941 | 中原證券有限公司 | 888,000 | 2014-10-10 | 0.01 | 96.64 |
| 160 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 886,576 | 2014-10-21 | 0.01 | 96.65 |
| 161 | B01385 | 海富證券有限公司 | 865,000 | 2013-09-25 | 0.01 | 96.66 |
| 162 | B01443 | 英華證券有限公司 | 845,000 | 2014-10-06 | 0.01 | 96.67 |
| 163 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 820,900 | 2014-10-16 | 0.01 | 96.68 |
| 164 | B01806 | 中華匯財金融有限公司 | 800,000 | 2014-07-31 | 0.01 | 96.68 |
| 165 | B01754 | 亞太證券有限公司 | 800,000 | 2013-02-06 | 0.01 | 96.69 |
| 166 | B01869 | 匯心金融有限公司 | 800,000 | 2014-10-16 | 0.01 | 96.70 |
| 167 | B01362 | 祖達股票行有限公司 | 792,500 | 2014-09-17 | 0.01 | 96.71 |
| 168 | B01238 | 大業証券有限公司 | 791,793 | 2014-10-16 | 0.01 | 96.72 |
| 169 | B01543 | 廣發行証券有限公司 | 788,500 | 2014-09-05 | 0.01 | 96.72 |
| 170 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 761,250 | 2014-10-08 | 0.01 | 96.73 |
| 171 | B01417 | 致德證券有限公司 | 760,000 | 2014-08-26 | 0.01 | 96.74 |
| 172 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 719,500 | 2014-10-17 | 0.01 | 96.75 |
| 173 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 702,250 | 2014-10-17 | 0.01 | 96.75 |
| 174 | B01509 | 益群證券有限公司 | 686,000 | 2014-10-16 | 0.01 | 96.76 |
| 175 | B01575 | 恒富證券有限公司 | 660,852 | 2014-09-12 | 0.01 | 96.77 |
| 176 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 651,231 | 2014-09-16 | 0.01 | 96.77 |
| 177 | B01661 | 凱敏證券有限公司 | 650,000 | 2014-09-10 | 0.01 | 96.78 |
| 178 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 646,600 | 2014-10-21 | 0.01 | 96.79 |
| 179 | B01685 | 同舟證券(香港)有限公司 | 644,000 | 2014-10-17 | 0.01 | 96.79 |
| 180 | B01231 | 騰達證券有限公司 | 631,250 | 2014-10-17 | 0.01 | 96.80 |
| 181 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 580,800 | 2014-10-03 | 0.01 | 96.81 |
| 182 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 563,150 | 2014-10-06 | 0.01 | 96.81 |
| 183 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 558,000 | 2014-10-21 | 0.01 | 96.82 |
| 184 | B01521 | 陳岳明證券有限公司 | 544,000 | 2014-10-15 | 0.01 | 96.82 |
| 185 | B01328 | 萬興証券有限公司 | 539,962 | 2014-07-22 | 0.01 | 96.83 |
| 186 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 520,000 | 2014-10-17 | 0.01 | 96.83 |
| 187 | B01866 | 工銀國際證券有限公司 | 501,200 | 2014-08-15 | 0.01 | 96.84 |
| 188 | B01458 | 益高證券有限公司 | 483,000 | 2014-08-25 | 0.00 | 96.84 |
| 189 | B01809 | 華信證券有限公司 | 480,000 | 2014-09-22 | 0.00 | 96.85 |
| 190 | B01546 | 和豐證券有限公司 | 472,000 | 2014-10-21 | 0.00 | 96.85 |
| 191 | B01650 | 金鑾證券有限公司 | 472,000 | 2014-10-13 | 0.00 | 96.86 |
| 192 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 463,200 | 2014-10-08 | 0.00 | 96.86 |
| 193 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 460,574 | 2014-10-08 | 0.00 | 96.87 |
| 194 | B01566 | 新同得有限公司 | 446,500 | 2013-11-15 | 0.00 | 96.87 |
| 195 | B01343 | 展兆投資有限公司 | 443,750 | 2014-10-10 | 0.00 | 96.87 |
| 196 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 432,000 | 2014-10-16 | 0.00 | 96.88 |
| 197 | B01080 | 鼎珮證券有限公司 | 432,000 | 2010-09-15 | 0.00 | 96.88 |
| 198 | B01540 | 美建證券有限公司 | 427,500 | 2014-09-25 | 0.00 | 96.89 |
| 199 | B01271 | 恒泰証券有限公司 | 424,000 | 2014-09-15 | 0.00 | 96.89 |
| 200 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 417,272 | 2014-10-16 | 0.00 | 96.90 |
| 201 | B01620 | 萬利企業(投資)有限公司 | 400,000 | 2014-09-18 | 0.00 | 96.90 |
| 202 | B01260 | 林達証券有限公司 | 394,000 | 2014-08-04 | 0.00 | 96.90 |
| 203 | B01859 | 創僑證券有限公司 | 376,000 | 2014-04-14 | 0.00 | 96.91 |
| 204 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 372,750 | 2013-10-09 | 0.00 | 96.91 |
| 205 | B01528 | 東美證券有限公司 | 352,000 | 2012-02-07 | 0.00 | 96.92 |
| 206 | B01552 | 嘉利證券投資有限公司 | 344,650 | 2013-12-17 | 0.00 | 96.92 |
| 207 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 330,253 | 2014-10-15 | 0.00 | 96.92 |
| 208 | B01535 | 詠誼證券投資有限公司 | 328,000 | 2014-09-30 | 0.00 | 96.93 |
| 209 | B01694 | 嬴控金融證券有限公司 | 320,000 | 2014-10-08 | 0.00 | 96.93 |
| 210 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 320,000 | 2014-10-16 | 0.00 | 96.93 |
| 211 | B01636 | 東信證券有限公司 | 304,000 | 2014-10-15 | 0.00 | 96.93 |
| 212 | B01767 | 新基立證券有限公司 | 296,000 | 2012-02-06 | 0.00 | 96.94 |
| 213 | B01220 | 永安祥証劵有限公司 | 292,500 | 2014-09-15 | 0.00 | 96.94 |
| 214 | B01547 | 國興証券有限公司 | 290,000 | 2014-08-19 | 0.00 | 96.94 |
| 215 | B01677 | 鉅亨證券有限公司 | 288,000 | 2014-10-06 | 0.00 | 96.95 |
| 216 | B01550 | 華裕證券有限公司 | 282,674 | 2014-10-08 | 0.00 | 96.95 |
| 217 | B01738 | 東航國際金融(香港)有限公司 | 272,000 | 2014-09-22 | 0.00 | 96.95 |
| 218 | B01672 | 環球證券有限公司 | 261,100 | 2014-09-08 | 0.00 | 96.95 |
| 219 | B01469 | 嘉信証券有限公司 | 257,000 | 2014-10-16 | 0.00 | 96.96 |
| 220 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 256,000 | 2014-09-12 | 0.00 | 96.96 |
| 221 | B01749 | 騰記證券有限公司 | 250,000 | 2014-09-08 | 0.00 | 96.96 |
| 222 | B01664 | 路華證券有限公司 | 245,200 | 2014-09-18 | 0.00 | 96.96 |
| 223 | B01784 | 富業證券投資有限公司 | 240,000 | 2014-10-16 | 0.00 | 96.97 |
| 224 | B01608 | 開盤證券有限公司 | 240,000 | 2014-09-08 | 0.00 | 96.97 |
| 225 | B01722 | 卓越證券有限公司 | 232,000 | 2014-10-21 | 0.00 | 96.97 |
| 226 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 231,294 | 2014-09-17 | 0.00 | 96.97 |
| 227 | B01769 | 一中證券有限公司 | 226,132 | 2014-10-20 | 0.00 | 96.98 |
| 228 | B01646 | 大寧證券有限公司 | 224,000 | 2014-09-08 | 0.00 | 96.98 |
| 229 | B01421 | 環一證券有限公司 | 224,000 | 2014-10-16 | 0.00 | 96.98 |
| 230 | B01868 | 集美證券有限公司 | 206,415 | 2014-10-08 | 0.00 | 96.98 |
| 231 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 206,250 | 2014-09-17 | 0.00 | 96.99 |
| 232 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 205,000 | 2014-10-08 | 0.00 | 96.99 |
| 233 | B01483 | 利銘證券有限公司 | 200,000 | 2014-10-16 | 0.00 | 96.99 |
| 234 | B01830 | 未來資產證券(香港)有限公司 | 200,000 | 2010-05-11 | 0.00 | 96.99 |
| 235 | B01919 | 泰嘉證券資產管理有限公司 | 200,000 | 2013-04-05 | 0.00 | 96.99 |
| 236 | B01600 | 石匠環球金服有限公司 | 200,000 | 2014-10-15 | 0.00 | 97.00 |
| 237 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 200,000 | 2014-10-15 | 0.00 | 97.00 |
| 238 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 185,000 | 2014-10-17 | 0.00 | 97.00 |
| 239 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 180,250 | 2014-10-16 | 0.00 | 97.00 |
| 240 | B01198 | 步基證券有限公司 | 180,000 | 2014-10-03 | 0.00 | 97.00 |
| 241 | B01294 | 中策富滙證券有限公司 | 173,750 | 2014-10-15 | 0.00 | 97.00 |
| 242 | B01247 | 桂洪証券有限公司 | 170,000 | 2014-06-04 | 0.00 | 97.01 |
| 243 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 160,000 | 2014-10-17 | 0.00 | 97.01 |
| 244 | B01472 | 志昇証券有限公司 | 158,100 | 2014-10-07 | 0.00 | 97.01 |
| 245 | B01292 | 亞華證券有限公司 | 152,000 | 2013-03-21 | 0.00 | 97.01 |
| 246 | B01936 | 敏哲証券有限公司 | 152,000 | 2014-10-17 | 0.00 | 97.01 |
| 247 | B01614 | 中港金融資產管理有限公司 | 150,000 | 2014-09-15 | 0.00 | 97.01 |
| 248 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 144,000 | 2014-09-10 | 0.00 | 97.02 |
| 249 | B01699 | 元富證券(香港)有限公司 | 135,500 | 2014-07-03 | 0.00 | 97.02 |
| 250 | B01473 | 新利偉投資有限公司 | 125,000 | 2012-01-31 | 0.00 | 97.02 |
| 251 | B01597 | 時代證券有限公司 | 120,000 | 2014-10-08 | 0.00 | 97.02 |
| 252 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 119,000 | 2014-10-09 | 0.00 | 97.02 |
| 253 | B01743 | 世博證券有限公司 | 109,774 | 2014-09-16 | 0.00 | 97.02 |
| 254 | B01192 | 中南金融有限公司 | 104,000 | 2014-07-24 | 0.00 | 97.02 |
| 255 | B01780 | 同信證券有限公司 | 104,000 | 2013-10-23 | 0.00 | 97.02 |
