青建國際控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01240 | 2012-10-18 |
CCASS holdings on 2013-11-22
Hit the stake to see the history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 6,999,625 | 2.33 | |
| Brokers | 67,842,875 | 22.61 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 74,842,500 | 24.95 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 0 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 74,842,500 | 24.95 | |
| Securities not in CCASS | 225,157,500 | 75.05 | |
| Issued securities | 300,000,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01386 | 軟庫中華金融服務有限公司 | 33,020,000 | 2013-10-29 | 11.01 | 11.01 |
| 2 | B01810 | 阿仕特朗資本管理有限公司 | 24,160,000 | 2013-03-19 | 8.05 | 19.06 |
| 3 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 5,875,000 | 2013-11-21 | 1.96 | 21.02 |
| 4 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 2,400,000 | 2013-11-21 | 0.80 | 21.82 |
| 5 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 2,075,000 | 2013-11-22 | 0.69 | 22.51 |
| 6 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 1,065,000 | 2013-10-16 | 0.36 | 22.87 |
| 7 | B01699 | 元富證券(香港)有限公司 | 1,000,000 | 2013-04-05 | 0.33 | 23.20 |
| 8 | B01695 | 大新證券有限公司 | 780,000 | 2013-04-17 | 0.26 | 23.46 |
| 9 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 687,500 | 2013-11-21 | 0.23 | 23.69 |
| 10 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 335,000 | 2013-11-22 | 0.11 | 23.80 |
| 11 | B01133 | 加皇投資理財有限公司 | 280,000 | 2013-05-16 | 0.09 | 23.89 |
| 12 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 235,000 | 2013-10-17 | 0.08 | 23.97 |
| 13 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 235,000 | 2013-11-22 | 0.08 | 24.05 |
| 14 | B01659 | 滿好證券有限公司 | 200,000 | 2013-10-29 | 0.07 | 24.12 |
| 15 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 162,500 | 2013-11-22 | 0.05 | 24.17 |
| 16 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 157,500 | 2013-11-06 | 0.05 | 24.22 |
| 17 | B01340 | 利興股票有限公司 | 150,000 | 2013-10-31 | 0.05 | 24.27 |
| 18 | B01627 | 山高國際證券有限公司 | 140,000 | 2013-11-11 | 0.05 | 24.32 |
| 19 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 130,000 | 2013-11-20 | 0.04 | 24.36 |
| 20 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 120,000 | 2013-10-28 | 0.04 | 24.40 |
| 21 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 120,000 | 2013-11-22 | 0.04 | 24.44 |
| 22 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 117,500 | 2013-11-21 | 0.04 | 24.48 |
| 23 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 110,000 | 2013-11-04 | 0.04 | 24.52 |
| 24 | B01584 | 致富證券有限公司 | 105,000 | 2013-10-31 | 0.04 | 24.55 |
| 25 | B01740 | 贏證券有限公司 | 90,000 | 2013-10-10 | 0.03 | 24.58 |
| 26 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 87,500 | 2013-11-22 | 0.03 | 24.61 |
| 27 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 82,500 | 2013-11-01 | 0.03 | 24.64 |
| 28 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 70,000 | 2013-11-21 | 0.02 | 24.66 |
| 29 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 65,000 | 2013-10-31 | 0.02 | 24.69 |
| 30 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 65,000 | 2013-11-18 | 0.02 | 24.71 |
| 31 | B01743 | 世博證券有限公司 | 60,000 | 2013-10-31 | 0.02 | 24.73 |
| 32 | C00010 | 花旗銀行 | 55,000 | 2013-11-01 | 0.02 | 24.75 |
| 33 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 50,000 | 2013-11-21 | 0.02 | 24.76 |
| 34 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 47,500 | 2013-11-08 | 0.02 | 24.78 |
| 35 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 42,500 | 2013-10-04 | 0.01 | 24.79 |
| 36 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 40,000 | 2013-11-22 | 0.01 | 24.81 |
| 37 | B01771 | 星火證券有限公司 | 40,000 | 2013-02-05 | 0.01 | 24.82 |
| 38 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 40,000 | 2013-11-22 | 0.01 | 24.83 |
| 39 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 35,000 | 2013-11-05 | 0.01 | 24.84 |
| 40 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 32,500 | 2013-11-21 | 0.01 | 24.85 |
| 41 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 30,000 | 2013-02-21 | 0.01 | 24.86 |
| 42 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 30,000 | 2013-11-01 | 0.01 | 24.87 |
| 43 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 30,000 | 2013-11-04 | 0.01 | 24.88 |
| 44 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 30,000 | 2013-01-18 | 0.01 | 24.89 |
| 45 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 25,000 | 2013-08-07 | 0.01 | 24.90 |
| 46 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 25,000 | 2013-10-09 | 0.01 | 24.91 |
| 47 | B01119 | 時富證券有限公司 | 25,000 | 2013-11-01 | 0.01 | 24.92 |
| 48 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 20,000 | 2013-11-20 | 0.01 | 24.93 |
| 49 | B01434 | 蜂投證券有限公司 | 20,000 | 2013-01-28 | 0.01 | 24.93 |
| 50 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 12,125 | 2013-11-11 | 0.00 | 24.94 |
| 51 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 10,000 | 2013-02-07 | 0.00 | 24.94 |
| 52 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 10,000 | 2013-11-22 | 0.00 | 24.94 |
| 53 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 10,000 | 2013-11-01 | 0.00 | 24.95 |
| 54 | B01706 | 文漢揚証券有限公司 | 2,500 | 2013-01-04 | 0.00 | 24.95 |
| 55 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 375 | 2013-11-11 | 0.00 | 24.95 |
| 55 | Total named holdings | 74,842,500 | 24.95 | |||
| 0 | Unnamed Investor Partipants | 0 | 0.00 | |||
| 55 | Total in CCASS | 74,842,500 | 24.95 | |||
| Securities not in CCASS | 225,157,500 | 75.05 | ||||
| Issued securities | 300,000,000 | 2013-10-31 | 100.00 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy