新宇環保集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK GEM | 08068 | 2000-05-18 | 2016-07-29 | 2016-08-01 | |
| HK Main | 00436 | 2016-08-01 |
CCASS holdings on 2012-01-20
Hit the stake to see the history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 373,279,385 | 16.87 | |
| Brokers | 478,464,364 | 21.62 | |
| Other intermediaries | 5 | 0.00 | |
| Intermediaries | 851,743,754 | 38.49 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 138,000 | 0.01 | |
| Total in CCASS | 851,881,754 | 38.49 | |
| Securities not in CCASS | 1,361,199,095 | 61.51 | |
| Issued securities | 2,213,080,849 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 200,652,291 | 2012-01-16 | 9.07 | 9.07 |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 161,141,200 | 2012-01-19 | 7.28 | 16.35 |
| 3 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 151,505,326 | 2011-12-29 | 6.85 | 23.19 |
| 4 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 49,508,840 | 2012-01-06 | 2.24 | 25.43 |
| 5 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 48,678,000 | 2012-01-16 | 2.20 | 27.63 |
| 6 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 21,106,000 | 2011-10-31 | 0.95 | 28.58 |
| 7 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 18,460,000 | 2011-03-04 | 0.83 | 29.42 |
| 8 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 16,321,000 | 2011-08-01 | 0.74 | 30.16 |
| 9 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 15,606,370 | 2012-01-05 | 0.71 | 30.86 |
| 10 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 14,751,600 | 2011-12-12 | 0.67 | 31.53 |
| 11 | B01716 | 東方滙財證券有限公司 | 14,580,000 | 2011-08-12 | 0.66 | 32.19 |
| 12 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 13,435,000 | 2012-01-16 | 0.61 | 32.79 |
| 13 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 11,291,600 | 2011-12-23 | 0.51 | 33.30 |
| 14 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 8,682,800 | 2012-01-19 | 0.39 | 33.70 |
| 15 | B01753 | 富強證券有限公司 | 8,549,200 | 2011-12-02 | 0.39 | 34.08 |
| 16 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 8,068,400 | 2012-01-03 | 0.36 | 34.45 |
| 17 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 7,636,823 | 2011-07-15 | 0.35 | 34.79 |
| 18 | B01514 | 高信證券有限公司 | 5,380,500 | 2011-02-14 | 0.24 | 35.04 |
| 19 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 4,485,024 | 2011-12-12 | 0.20 | 35.24 |
| 20 | C00010 | 花旗銀行 | 4,405,345 | 2011-08-01 | 0.20 | 35.44 |
| 21 | B01298 | 結好證券有限公司 | 4,355,400 | 2011-10-17 | 0.20 | 35.63 |
| 22 | B01150 | 奧凡特顧問有限公司 | 3,340,000 | 2010-10-21 | 0.15 | 35.78 |
| 23 | B01266 | PRIME CDEX SECURITIES LTD | 2,665,000 | 2009-10-27 | 0.12 | 35.90 |
| 24 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 2,557,600 | 2011-10-25 | 0.12 | 36.02 |
| 25 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 2,541,000 | 2011-08-01 | 0.11 | 36.14 |
| 26 | B01894 | 峰滙金融集團有限公司 | 2,520,000 | 2011-11-03 | 0.11 | 36.25 |
| 27 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 2,284,500 | 2011-08-01 | 0.10 | 36.35 |
| 28 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 2,231,200 | 2011-08-01 | 0.10 | 36.45 |
| 29 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 2,213,500 | 2011-10-31 | 0.10 | 36.55 |
| 30 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 2,185,000 | 2012-01-06 | 0.10 | 36.65 |
| 31 | B01133 | 加皇投資理財有限公司 | 1,895,600 | 2010-11-08 | 0.09 | 36.74 |
| 32 | B01778 | UNITED WORLD ONLINE LTD | 1,646,000 | 2011-12-21 | 0.07 | 36.81 |
| 33 | B01511 | 達利證券有限公司 | 1,561,000 | 2010-10-05 | 0.07 | 36.88 |
| 34 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 1,546,628 | 2011-10-31 | 0.07 | 36.95 |
| 35 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,450,200 | 2011-10-31 | 0.07 | 37.02 |
| 36 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 1,346,000 | 2011-06-23 | 0.06 | 37.08 |
| 37 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 1,299,900 | 2011-07-06 | 0.06 | 37.14 |
| 38 | B01866 | 工銀國際證券有限公司 | 1,240,000 | 2011-08-10 | 0.06 | 37.19 |
| 39 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,230,000 | 2011-12-15 | 0.06 | 37.25 |
| 40 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 1,120,000 | 2011-10-28 | 0.05 | 37.30 |
| 41 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 1,080,769 | 2011-08-01 | 0.05 | 37.35 |
| 42 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 1,079,200 | 2012-01-04 | 0.05 | 37.40 |
| 43 | B01119 | 時富證券有限公司 | 1,008,100 | 2011-06-07 | 0.05 | 37.44 |
| 44 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 992,600 | 2011-10-24 | 0.04 | 37.49 |
| 45 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 973,700 | 2011-01-28 | 0.04 | 37.53 |
| 46 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 965,000 | 2011-09-30 | 0.04 | 37.58 |
| 47 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 930,500 | 2011-09-08 | 0.04 | 37.62 |
| 48 | B01330 | NOMURA SECURITIES (HK) LTD | 863,300 | 2010-10-21 | 0.04 | 37.66 |
| 49 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 846,015 | 2012-01-13 | 0.04 | 37.69 |
| 50 | B01584 | 致富證券有限公司 | 820,012 | 2011-12-23 | 0.04 | 37.73 |
| 51 | B01633 | 名匯證券有限公司 | 800,000 | 2011-03-01 | 0.04 | 37.77 |
| 52 | B01275 | 新富證券有限公司 | 747,920 | 2011-08-01 | 0.03 | 37.80 |
| 53 | B01575 | 恒富證券有限公司 | 720,000 | 2011-11-18 | 0.03 | 37.83 |
| 54 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 704,000 | 2011-10-31 | 0.03 | 37.87 |
| 55 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 702,400 | 2011-11-02 | 0.03 | 37.90 |
| 56 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 690,000 | 2011-11-25 | 0.03 | 37.93 |
| 57 | B01924 | 利通證券有限公司 | 620,000 | 2011-09-19 | 0.03 | 37.96 |
| 58 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 605,000 | 2011-10-06 | 0.03 | 37.98 |
| 59 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 508,400 | 2011-01-19 | 0.02 | 38.01 |
| 60 | B01765 | 昌盛證券有限公司 | 500,000 | 2011-11-30 | 0.02 | 38.03 |
| 61 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 500,000 | 2011-05-12 | 0.02 | 38.05 |
| 62 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 469,216 | 2010-06-11 | 0.02 | 38.07 |
| 63 | B01410 | 金鵬證券有限公司 | 451,000 | 2011-08-01 | 0.02 | 38.09 |
| 64 | B01212 | 興業證券有限公司 | 404,500 | 2010-12-28 | 0.02 | 38.11 |
| 65 | B01421 | 環一證券有限公司 | 400,500 | 2011-05-12 | 0.02 | 38.13 |
| 66 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 396,000 | 2011-08-01 | 0.02 | 38.15 |
| 67 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 375,600 | 2011-08-01 | 0.02 | 38.17 |
| 68 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 365,920 | 2011-08-04 | 0.02 | 38.18 |
| 69 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 361,000 | 2011-10-28 | 0.02 | 38.20 |
| 70 | B01751 | IMAGI BROKERAGE LTD | 350,100 | 2007-06-26 | 0.02 | 38.21 |
| 71 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 330,000 | 2012-01-06 | 0.01 | 38.23 |
| 72 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 321,964 | 2011-06-22 | 0.01 | 38.24 |
| 73 | B01550 | 華裕證券有限公司 | 300,000 | 2010-12-16 | 0.01 | 38.26 |
| 74 | B01152 | 裕安證券有限公司 | 281,000 | 2010-11-10 | 0.01 | 38.27 |
| 75 | B01632 | 威發證券有限公司 | 230,000 | 2011-05-13 | 0.01 | 38.28 |
| 76 | B01638 | 金力証券有限公司 | 220,000 | 2011-08-01 | 0.01 | 38.29 |
| 77 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 200,000 | 2011-07-26 | 0.01 | 38.30 |
| 78 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 200,000 | 2011-07-20 | 0.01 | 38.31 |
| 79 | B01787 | 蘇佩瓚證券有限公司 | 200,000 | 2010-04-28 | 0.01 | 38.32 |
| 80 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 198,000 | 2007-06-26 | 0.01 | 38.33 |
| 81 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 184,000 | 2011-09-19 | 0.01 | 38.33 |
| 82 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 180,000 | 2010-04-21 | 0.01 | 38.34 |
| 83 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 172,000 | 2011-05-17 | 0.01 | 38.35 |
| 84 | B01183 | 創興證券有限公司 | 168,157 | 2011-11-18 | 0.01 | 38.36 |
| 85 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 161,000 | 2010-04-08 | 0.01 | 38.37 |
| 86 | B01732 | 盈泰證券有限公司 | 160,000 | 2011-01-26 | 0.01 | 38.37 |
| 87 | B01579 | 金杏資本(香港)有限公司 | 160,000 | 2011-01-28 | 0.01 | 38.38 |
| 88 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 144,000 | 2011-08-01 | 0.01 | 38.39 |
| 89 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 120,000 | 2011-02-18 | 0.01 | 38.39 |
| 90 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 106,200 | 2011-06-24 | 0.00 | 38.40 |
| 91 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 103,160 | 2011-02-17 | 0.00 | 38.40 |
| 92 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 100,000 | 2011-07-20 | 0.00 | 38.41 |
| 93 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 100,000 | 2010-05-25 | 0.00 | 38.41 |
| 94 | B01509 | 益群證券有限公司 | 100,000 | 2010-04-23 | 0.00 | 38.41 |
| 95 | B01895 | 金母雞證券期貨有限公司 | 100,000 | 2011-01-17 | 0.00 | 38.42 |
| 96 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 100,000 | 2011-10-17 | 0.00 | 38.42 |
| 97 | B01494 | 高陞證券有限公司 | 100,000 | 2007-06-26 | 0.00 | 38.43 |
| 98 | B01406 | 中國証券控股有限公司 | 90,000 | 2007-06-29 | 0.00 | 38.43 |
| 99 | B01535 | 詠誼證券投資有限公司 | 84,000 | 2011-02-24 | 0.00 | 38.44 |
| 100 | B01389 | 中融平和證券有限公司 | 81,000 | 2011-11-24 | 0.00 | 38.44 |
| 101 | B01785 | 博大證券有限公司 | 80,000 | 2011-08-01 | 0.00 | 38.44 |
| 102 | B01144 | 德豐証劵投資有限公司 | 66,700 | 2007-06-26 | 0.00 | 38.45 |
| 103 | B01454 | 昊天國際證券有限公司 | 60,800 | 2007-06-26 | 0.00 | 38.45 |
| 104 | B01559 | 明智證券有限公司 | 60,700 | 2007-07-06 | 0.00 | 38.45 |
| 105 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 52,550 | 2011-08-01 | 0.00 | 38.45 |
| 106 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 40,000 | 2010-05-24 | 0.00 | 38.46 |
| 107 | B01695 | 大新證券有限公司 | 40,000 | 2011-07-18 | 0.00 | 38.46 |
| 108 | B01802 | 泓福證券有限公司 | 40,000 | 2011-04-12 | 0.00 | 38.46 |
| 109 | B01721 | 華南永昌證券(香港)有限公司 | 40,000 | 2011-12-30 | 0.00 | 38.46 |
| 110 | B01271 | 恒泰証券有限公司 | 35,800 | 2007-06-26 | 0.00 | 38.46 |
| 111 | B01521 | 陳岳明證券有限公司 | 35,200 | 2011-08-01 | 0.00 | 38.46 |
| 112 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 33,000 | 2010-12-30 | 0.00 | 38.47 |
| 113 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 32,000 | 2008-10-20 | 0.00 | 38.47 |
| 114 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 29,550 | 2011-08-01 | 0.00 | 38.47 |
| 115 | B01220 | 永安祥証劵有限公司 | 26,000 | 2011-10-10 | 0.00 | 38.47 |
| 116 | B01769 | 一中證券有限公司 | 25,282 | 2011-12-23 | 0.00 | 38.47 |
| 117 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 24,000 | 2011-09-08 | 0.00 | 38.47 |
| 118 | B01191 | 岡地投資(香港)有限公司 | 23,000 | 2007-06-26 | 0.00 | 38.47 |
| 119 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 21,500 | 2011-07-06 | 0.00 | 38.47 |
| 120 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 21,000 | 2011-08-12 | 0.00 | 38.48 |
| 121 | B01246 | 鷹達證劵有限公司 | 21,000 | 2011-07-15 | 0.00 | 38.48 |
| 122 | B01674 | 港灣證券有限公司 | 20,000 | 2011-03-16 | 0.00 | 38.48 |
| 123 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 20,000 | 2011-01-21 | 0.00 | 38.48 |
| 124 | B01740 | 贏證券有限公司 | 20,000 | 2011-05-17 | 0.00 | 38.48 |
| 125 | B01558 | 金豐證券有限公司 | 20,000 | 2007-06-26 | 0.00 | 38.48 |
| 126 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 16,010 | 2010-10-28 | 0.00 | 38.48 |
| 127 | B01636 | 東信證券有限公司 | 12,200 | 2010-07-05 | 0.00 | 38.48 |
| 128 | C00093 | BNP PARIBAS | 10,000 | 2011-02-25 | 0.00 | 38.48 |
| 129 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 10,000 | 2011-02-24 | 0.00 | 38.48 |
| 130 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 10,000 | 2007-07-23 | 0.00 | 38.48 |
| 131 | B01340 | 利興股票有限公司 | 8,298 | 2011-07-18 | 0.00 | 38.48 |
| 132 | B01510 | 東英亞洲證券有限公司 | 7,200 | 2007-06-26 | 0.00 | 38.48 |
| 133 | B01552 | 嘉利證券投資有限公司 | 6,336 | 2011-08-01 | 0.00 | 38.48 |
| 134 | B01708 | 羅沙證券有限公司 | 5,000 | 2010-03-10 | 0.00 | 38.48 |
| 135 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 5,000 | 2007-06-26 | 0.00 | 38.48 |
| 136 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 5,000 | 2010-06-04 | 0.00 | 38.48 |
| 137 | B01247 | 桂洪証券有限公司 | 4,600 | 2007-08-09 | 0.00 | 38.48 |
| 138 | B01547 | 國興証券有限公司 | 4,000 | 2007-06-26 | 0.00 | 38.48 |
| 139 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 4,000 | 2010-06-01 | 0.00 | 38.48 |
| 140 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 4,000 | 2007-06-26 | 0.00 | 38.48 |
| 141 | C00087 | 鴻基財務有限公司 | 4,000 | 2007-06-26 | 0.00 | 38.48 |
| 142 | B01462 | 芒果金融有限公司 | 3,800 | 2007-06-26 | 0.00 | 38.49 |
| 143 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 3,400 | 2007-12-04 | 0.00 | 38.49 |
| 144 | B01458 | 益高證券有限公司 | 3,200 | 2010-10-22 | 0.00 | 38.49 |
| 145 | B01684 | 宏安證券有限公司 | 3,000 | 2007-06-26 | 0.00 | 38.49 |
| 146 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 3,000 | 2011-01-06 | 0.00 | 38.49 |
| 147 | B01404 | 港股通証券有限公司 | 3,000 | 2007-08-23 | 0.00 | 38.49 |
| 148 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 2,800 | 2011-08-02 | 0.00 | 38.49 |
| 149 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 2,520 | 2010-04-21 | 0.00 | 38.49 |
| 150 | B01678 | 佳隆證券有限公司 | 2,400 | 2007-11-01 | 0.00 | 38.49 |
| 151 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 2,000 | 2011-08-04 | 0.00 | 38.49 |
| 152 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 2,000 | 2010-06-04 | 0.00 | 38.49 |
| 153 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 2,000 | 2011-06-13 | 0.00 | 38.49 |
| 154 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 1,800 | 2010-06-17 | 0.00 | 38.49 |
| 155 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 1,600 | 2011-05-03 | 0.00 | 38.49 |
| 156 | B01472 | 志昇証券有限公司 | 1,400 | 2010-04-21 | 0.00 | 38.49 |
| 157 | B01501 | 金旭證券有限公司 | 1,000 | 2011-06-29 | 0.00 | 38.49 |
| 158 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 800 | 2012-01-11 | 0.00 | 38.49 |
| 159 | B01500 | 申新證券有限公司 | 500 | 2007-06-26 | 0.00 | 38.49 |
| 160 | B01749 | 騰記證券有限公司 | 400 | 2007-06-26 | 0.00 | 38.49 |
| 161 | B01795 | RAFFAELLO SECURITIES (HK) LTD | 300 | 2011-10-20 | 0.00 | 38.49 |
| 162 | B01705 | 恒億證券有限公司 | 23 | 2010-09-24 | 0.00 | 38.49 |
| 163 | 香港中央結算有限公司 | 5 | 2007-06-26 | 0.00 | 38.49 | |
| 163 | Total named holdings | 851,743,754 | 38.49 | |||
| 4 | Unnamed Investor Partipants | 138,000 | 0.01 | |||
| 167 | Total in CCASS | 851,881,754 | 38.49 | |||
| Securities not in CCASS | 1,361,199,095 | 61.51 | ||||
| Issued securities | 2,213,080,849 | 2011-12-31 | 100.00 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy