CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

亨泰消費品集團有限公司: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00197  2001-12-03    
Stock code:
Show former holders

CCASS holdings on 2012-01-12

Hit the stake to see the history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 1,135,734,893 31.23
Brokers 2,460,853,068 67.66
Other intermediaries 3,236 0.00
Intermediaries 3,596,591,197 98.89
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 8,133,949 0.22
Total in CCASS 3,604,725,146 99.11
Securities not in CCASS 32,192,115 0.89
Issued securities 3,636,917,261 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change
Stake
%
Cumul.
Stake
%
1 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 570,497,025 2012-01-05 15.69 15.69
2 B01773 東洋証券亞洲有限公司 537,847,533 2012-01-12 14.79 30.47
3 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 453,975,520 2012-01-12 12.48 42.96
4 B01778 UNITED WORLD ONLINE LTD 280,280,846 2012-01-12 7.71 50.66
5 C00033 中國銀行(香港)有限公司 253,148,638 2012-01-12 6.96 57.62
6 B01284 恒生證券有限公司 164,897,010 2012-01-12 4.53 62.16
7 B01777 大和資本市場香港有限公司 144,707,337 2012-01-12 3.98 66.14
8 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 114,884,206 2012-01-12 3.16 69.30
9 C00010 花旗銀行 100,673,337 2012-01-11 2.77 72.06
10 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 68,297,138 2012-01-12 1.88 73.94
11 B01130 中銀國際證券有限公司 49,322,285 2012-01-12 1.36 75.30
12 C00074 DEUTSCHE BANK AG 43,008,000 2011-12-19 1.18 76.48
13 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 40,057,785 2012-01-12 1.10 77.58
14 B01143 海通國際證券有限公司 37,595,667 2012-01-10 1.03 78.62
15 B01330 NOMURA SECURITIES (HK) LTD 33,207,228 2012-01-10 0.91 79.53
16 B01086 光大證券投資服務(香港)有限公司 31,204,372 2012-01-12 0.86 80.39
17 C00065 滙豐私人銀行(瑞士)有限公司 30,054,045 2012-01-09 0.83 81.21
18 B01581 滙富金融服務有限公司 27,400,822 2012-01-12 0.75 81.97
19 C00037 上海商業銀行有限公司 26,385,849 2012-01-11 0.73 82.69
20 C00002 交通銀行信託有限公司 26,227,886 2012-01-12 0.72 83.41
21 B01610 凱基證券(香港)有限公司 24,222,735 2012-01-12 0.67 84.08
22 C00028 南洋商業銀行有限公司 23,159,717 2012-01-10 0.64 84.72
23 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 22,534,471 2012-01-09 0.62 85.34
24 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 22,191,247 2012-01-06 0.61 85.95
25 B01740 贏證券有限公司 21,160,492 2012-01-12 0.58 86.53
26 B01156 招銀國際環球市場有限公司 20,912,544 2012-01-12 0.58 87.10
27 B01118 東亞證券有限公司 20,400,481 2012-01-11 0.56 87.66
28 B01727 工銀亞洲証券有限公司 18,278,517 2012-01-11 0.50 88.17
29 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 16,037,172 2012-01-03 0.44 88.61
30 B01183 創興證券有限公司 15,688,400 2012-01-12 0.43 89.04
31 B01423 信誠證券有限公司 14,815,967 2012-01-12 0.41 89.45
32 B01345 輝立証券(香港)有限公司 14,358,393 2012-01-11 0.39 89.84
33 C00015 星展銀行(香港)有限公司 13,486,356 2012-01-10 0.37 90.21
34 B01490 滙豐證券經紀(亞洲)有限公司 12,887,962 2011-12-19 0.35 90.57
35 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 12,083,771 2012-01-09 0.33 90.90
36 B01272 富銀證券(香港)有限公司 11,628,967 2012-01-12 0.32 91.22
37 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 11,442,271 2012-01-11 0.31 91.53
38 C00048 集友銀行有限公司 11,327,960 2012-01-04 0.31 91.84
39 B01584 致富證券有限公司 11,057,928 2012-01-12 0.30 92.15
40 B01842 交銀國際證券有限公司 10,389,777 2012-01-10 0.29 92.43
41 B01623 大豐崑泰證券有限公司 9,834,456 2012-01-12 0.27 92.70
42 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 7,982,220 2012-01-10 0.22 92.92
43 B01290 新寶城證券有限公司 7,852,385 2011-12-19 0.22 93.14
44 B01858 元大證券(香港)有限公司 7,155,581 2011-12-30 0.20 93.34
45 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 6,157,232 2011-12-19 0.17 93.51
46 B01695 大新證券有限公司 5,283,540 2012-01-11 0.15 93.65
47 B01545 東盛證券(經紀)有限公司 5,232,878 2012-01-04 0.14 93.79
48 B01169 大眾金融証券有限公司 4,916,651 2012-01-12 0.14 93.93
49 B01762 星展唯高達香港有限公司 4,277,647 2012-01-04 0.12 94.05
50 B01818 一通投資者有限公司 4,193,790 2012-01-12 0.12 94.16
51 B01318 岡三國際(亞洲)有限公司 4,027,301 2011-12-19 0.11 94.27
52 B01669 第一證券(香港)有限公司 4,005,776 2011-12-19 0.11 94.38
53 B01137 周生生證劵有限公司 4,004,575 2011-12-19 0.11 94.49
54 B01129 宏高證劵有限公司 3,924,236 2011-12-19 0.11 94.60
55 B01355 中國光大證券(香港)有限公司 3,771,177 2011-12-23 0.10 94.71
56 B01599 元大亞洲投資(香港)有限公司 3,584,695 2012-01-10 0.10 94.80
57 B01148 招商證券(香港)有限公司 3,533,566 2012-01-12 0.10 94.90
58 B01298 結好證券有限公司 3,439,051 2011-12-19 0.09 95.00
59 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 3,314,376 2012-01-11 0.09 95.09
60 B01673 富昌證券有限公司 3,250,590 2011-12-19 0.09 95.18
61 B01546 和豐證券有限公司 3,178,350 2011-12-19 0.09 95.26
62 C00003 東亞銀行有限公司 2,803,884 2012-01-12 0.08 95.34
63 B01119 時富證券有限公司 2,654,915 2012-01-12 0.07 95.41
64 B01901 招銀國際證券有限公司 2,374,837 2011-12-19 0.07 95.48
65 B01649 信達國際證券有限公司 2,223,912 2012-01-12 0.06 95.54
66 B01289 南華證券投資有限公司 2,037,295 2012-01-12 0.06 95.60
67 B01450 佐雄証券有限公司 2,020,331 2011-12-19 0.06 95.65
68 B01340 利興股票有限公司 1,922,618 2011-12-23 0.05 95.70
69 B01710 中順證券期貨有限公司 1,882,518 2011-12-28 0.05 95.76
70 B01209 茂宸證券有限公司 1,878,419 2012-01-10 0.05 95.81
71 B01373 恒豐證券有限公司 1,873,056 2011-12-19 0.05 95.86
72 C00086 BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT 1,872,150 2011-12-19 0.05 95.91
73 C00095 瑞士盈豐銀行股份有限公司 1,869,000 2011-12-19 0.05 95.96
74 B01590 盈透證券香港有限公司 1,864,186 2012-01-09 0.05 96.01
75 B01217 太平証券(香港)有限公司 1,824,927 2012-01-12 0.05 96.06
76 B01833 中國信託綜合證券(香港)有限公司 1,824,900 2012-01-10 0.05 96.11
77 B01843 電訊數碼證券有限公司 1,800,596 2012-01-12 0.05 96.16
78 B01563 信控國際證券有限公司 1,793,527 2011-12-29 0.05 96.21
79 B01662 包大衞証券投資有限公司 1,680,000 2011-12-19 0.05 96.26
80 B01438 金利豐證券有限公司 1,663,200 2011-12-19 0.05 96.30
81 C00016 DBS BANK LTD 1,575,000 2011-12-19 0.04 96.35
82 B01152 裕安證券有限公司 1,502,677 2011-12-19 0.04 96.39
83 B01212 興業證券有限公司 1,501,250 2011-12-19 0.04 96.43
84 B01445 勝利證券有限公司 1,499,925 2011-12-19 0.04 96.47
85 B01758 東儲證券有限公司 1,471,365 2011-12-19 0.04 96.51
86 B01607 興業金融證券有限公司 1,429,337 2012-01-06 0.04 96.55
87 B01514 高信證券有限公司 1,429,050 2012-01-10 0.04 96.59
88 B01454 昊天國際證券有限公司 1,422,750 2011-12-19 0.04 96.63
89 B01680 實德證券有限公司 1,356,075 2011-12-19 0.04 96.67
90 B01356 滙業證券有限公司 1,281,511 2011-12-19 0.04 96.70
91 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 1,267,493 2011-12-19 0.03 96.74
92 B01813 建銀國際證券有限公司 1,246,064 2011-12-19 0.03 96.77
93 B01564 農銀國際證券有限公司 1,240,837 2011-12-19 0.03 96.81
94 B01745 國創證券有限公司 1,237,000 2011-12-19 0.03 96.84
95 B01575 恒富證券有限公司 1,233,303 2011-12-19 0.03 96.87
96 B01700 滙信理財有限公司 1,179,911 2011-12-28 0.03 96.91
97 B01123 興旺證劵有限公司 1,137,307 2012-01-10 0.03 96.94
98 B01543 廣發行証券有限公司 1,134,583 2011-12-19 0.03 96.97
99 B01657 日盛嘉富證券國際有限公司 1,129,403 2012-01-10 0.03 97.00
100 B01416 滙盈證券有限公司 1,122,616 2012-01-11 0.03 97.03
101 B01601 群益證券(香港)有限公司 1,109,337 2011-12-19 0.03 97.06
102 B01275 新富證券有限公司 1,105,308 2011-12-29 0.03 97.09
103 B01460 百裕證券有限公司 1,070,986 2011-12-19 0.03 97.12
104 B01876 國票證券(香港)股份有限公司 1,050,525 2011-12-19 0.03 97.15
105 B01166 景福證劵有限公司 1,012,410 2011-12-23 0.03 97.18
106 B01699 元富證券(香港)有限公司 1,002,275 2012-01-06 0.03 97.21
107 B01346 中華太平洋證券有限公司 988,037 2011-12-21 0.03 97.23
108 B01253 常滙證券有限公司 974,137 2011-12-19 0.03 97.26
109 B01551 越秀証券有限公司 969,675 2011-12-19 0.03 97.29
110 B01338 英皇證券有限公司 932,761 2012-01-12 0.03 97.31
111 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 894,104 2012-01-12 0.02 97.34
112 B01619 東滙證券有限公司 883,050 2011-12-19 0.02 97.36
113 B01191 岡地投資(香港)有限公司 875,201 2011-12-19 0.02 97.38
114 B01556 六福證券(香港)有限公司 861,499 2012-01-10 0.02 97.41
115 B01372 第一金和昇證券有限公司 855,750 2011-12-19 0.02 97.43
116 B01362 祖達股票行有限公司 848,400 2011-12-19 0.02 97.45
117 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 844,725 2011-12-19 0.02 97.48
118 B01230 高裕證券有限公司 836,981 2011-12-19 0.02 97.50
119 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 835,091 2011-12-19 0.02 97.52
120 B01585 華誠證券有限公司 834,120 2011-12-19 0.02 97.55
121 B01511 達利證券有限公司 819,724 2011-12-19 0.02 97.57
122 B01765 昌盛證券有限公司 811,636 2011-12-19 0.02 97.59
123 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 797,101 2012-01-12 0.02 97.61
124 B01326 京信證券有限公司 789,075 2011-12-19 0.02 97.64
125 B01784 富業證券投資有限公司 768,075 2011-12-19 0.02 97.66
126 B01425 偉富證劵有限公司 758,100 2011-12-19 0.02 97.68
127 B01282 昭海金融證券有限公司 745,731 2011-12-19 0.02 97.70
128 B01724 偉民証券有限公司 705,600 2011-12-19 0.02 97.72
129 B01789 浩豐證券投資有限公司 699,411 2011-12-19 0.02 97.74
130 B01455 中潤證券有限公司 687,421 2011-12-19 0.02 97.76
131 B01696 亨達証券有限公司 658,612 2012-01-04 0.02 97.77
132 B01415 泰山證券有限公司 657,510 2011-12-19 0.02 97.79
133 B01642 飛達證券有限公司 655,725 2011-12-19 0.02 97.81
134 B01407 宏旺証券有限公司 624,473 2011-12-19 0.02 97.83
135 B01184 華富建業證券有限公司 623,962 2011-12-19 0.02 97.84
136 B01267 永富證券有限公司 622,887 2012-01-10 0.02 97.86
137 B01733 大華證券(香港)有限公司 601,728 2011-12-19 0.02 97.88
138 B01328 萬興証券有限公司 594,837 2011-12-19 0.02 97.89
139 B01280 永發証券有限公司 593,853 2011-12-19 0.02 97.91
140 B01525 祺昌證券有限公司 583,800 2011-12-19 0.02 97.93
141 B01508 西證(香港)證券經紀有限公司 580,912 2011-12-19 0.02 97.94
142 B01403 華輝証券有限公司 571,501 2011-12-19 0.02 97.96
143 B01771 星火證券有限公司 554,400 2011-12-19 0.02 97.97
144 B01715 統一證券(香港)有限公司 552,367 2011-12-19 0.02 97.99
145 C00057 大華銀行有限公司 551,250 2011-12-19 0.02 98.00
146 B01173 日發證券有限公司 544,582 2011-12-21 0.01 98.02
147 B01421 環一證券有限公司 531,037 2011-12-19 0.01 98.03
148 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 530,000 2012-01-10 0.01 98.05
149 B01509 益群證券有限公司 527,887 2011-12-19 0.01 98.06
150 B01832 瑞穗證券亞洲有限公司 525,000 2011-12-19 0.01 98.08
151 B01434 蜂投證券有限公司 516,600 2011-12-19 0.01 98.09
152 B01240 秦志遠証券有限公司 504,892 2012-01-12 0.01 98.10
153 B01535 詠誼證券投資有限公司 497,562 2012-01-09 0.01 98.12
154 B01559 明智證券有限公司 487,278 2011-12-19 0.01 98.13
155 B01676 大盛証券投資有限公司 485,181 2011-12-19 0.01 98.15
156 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 481,912 2012-01-10 0.01 98.16
157 B01343 展兆投資有限公司 476,411 2011-12-19 0.01 98.17
158 B01492 金華持股有限公司 476,108 2011-12-19 0.01 98.18
159 B01347 中國銀河證券香港有限公司 471,278 2011-12-19 0.01 98.20
160 B01260 林達証券有限公司 461,487 2011-12-19 0.01 98.21
161 B01636 東信證券有限公司 452,025 2011-12-19 0.01 98.22
162 B01127 雲鋒金融市場有限公司 445,001 2011-12-19 0.01 98.24
163 B01389 中融平和證券有限公司 417,000 2011-12-19 0.01 98.25
164 B01761 高氏兄弟証券有限公司 415,275 2011-12-19 0.01 98.26
165 B01433 興偉聯合證券有限公司 406,802 2011-12-19 0.01 98.27
166 B01470 鴻昇證券有限公司 403,200 2011-12-19 0.01 98.28
167 B01181 復星國際證券有限公司 401,756 2011-12-19 0.01 98.29
168 B01462 芒果金融有限公司 401,362 2011-12-19 0.01 98.30
169 B01252 協聯證劵有限公司 382,987 2012-01-09 0.01 98.31
170 B01271 恒泰証券有限公司 372,251 2011-12-19 0.01 98.32
171 B01608 開盤證券有限公司 347,287 2011-12-19 0.01 98.33
172 B01645 永高證券有限公司 336,525 2011-12-19 0.01 98.34
173 B01749 騰記證券有限公司 323,478 2011-12-19 0.01 98.35
174 B01646 大寧證券有限公司 323,400 2012-01-05 0.01 98.36
175 B01577 怡發證券有限公司 320,250 2011-12-19 0.01 98.37
176 B01138 中信里昂證券有限公司 316,031 2011-12-19 0.01 98.38
177 B01653 偉民股票買賣有限公司 312,375 2011-12-19 0.01 98.39
178 B01444 粵興證券有限公司 311,521 2011-12-19 0.01 98.39
179 B01570 金滙證券有限公司 311,062 2011-12-19 0.01 98.40
180 B01709 永盛証券投資有限公司 301,350 2011-12-19 0.01 98.41
181 B01463 凱基財富管理有限公司 297,675 2011-12-19 0.01 98.42
182 B01674 港灣證券有限公司 290,325 2011-12-19 0.01 98.43
183 B01831 NERICO BROTHERS LTD 289,537 2011-12-19 0.01 98.44
184 B01741 佳富達證券有限公司 288,487 2011-12-19 0.01 98.44
185 B01220 永安祥証劵有限公司 285,717 2011-12-19 0.01 98.45
186 B01731 信亨証券有限公司 285,127 2011-12-19 0.01 98.46
187 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 278,250 2011-12-19 0.01 98.47
188 B01567 發利證券有限公司 276,675 2011-12-19 0.01 98.47
189 B01739 眾利股票有限公司 275,625 2011-12-19 0.01 98.48
190 B01717 高銀(證券)有限公司 275,625 2011-12-19 0.01 98.49
191 B01788 齊榮證券有限公司 268,733 2011-12-19 0.01 98.50
192 B01483 利銘證券有限公司 268,275 2011-12-30 0.01 98.50
193 B01320 聯發証劵有限公司 249,900 2011-12-19 0.01 98.51
194 B01606 穎翔證券有限公司 246,000 2012-01-09 0.01 98.52
195 B01705 恒億證券有限公司 244,125 2011-12-19 0.01 98.52
196 B01569 太平行證券有限公司 243,075 2011-12-28 0.01 98.53
197 B01776 亞投證券有限公司 237,025 2012-01-10 0.01 98.54
198 B01660 瑞城證券有限公司 232,856 2011-12-19 0.01 98.54
199 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 227,850 2011-12-19 0.01 98.55
200 B01259 天發證券有限公司 225,251 2011-12-19 0.01 98.56
201 B01868 集美證券有限公司 222,337 2011-12-19 0.01 98.56
202 B01779 李氏證券有限公司 221,602 2011-12-19 0.01 98.57
203 B01150 奧凡特顧問有限公司 221,070 2011-12-19 0.01 98.57
204 B01604 萬海證券(香港)有限公司 221,025 2011-12-19 0.01 98.58
205 B01753 富強證券有限公司 220,500 2011-12-19 0.01 98.59
206 B01489 宏大證券有限公司 210,000 2011-12-19 0.01 98.59
207 B01523 長雄證券有限公司 209,763 2011-12-19 0.01 98.60
208 B01198 步基證券有限公司 202,775 2012-01-12 0.01 98.60
209 B01588 利星行證券有限公司 202,125 2011-12-19 0.01 98.61
210 B01227 好盈證券有限公司 199,500 2011-12-19 0.01 98.62
211 B01769 一中證券有限公司 193,120 2012-01-12 0.01 98.62
212 B01458 益高證券有限公司 192,112 2011-12-29 0.01 98.63
213 B01248 均益證券(國際)有限公司 182,700 2011-12-19 0.01 98.63
214 B01473 新利偉投資有限公司 176,452 2011-12-19 0.00 98.64
215 B01552 嘉利證券投資有限公司 172,305 2011-12-19 0.00 98.64
216 B01417 致德證券有限公司 170,663 2011-12-19 0.00 98.64
217 B01238 大業証券有限公司 170,100 2011-12-19 0.00 98.65
218 B01402 英明證券有限公司 169,575 2011-12-19 0.00 98.65
219 B01684 宏安證券有限公司 168,281 2011-12-19 0.00 98.66
220 B01609 惠興証券有限公司 164,351 2011-12-19 0.00 98.66
221 B01494 高陞證券有限公司 162,750 2011-12-19 0.00 98.67
222 B01392 大輝證券有限公司 159,356 2011-12-19 0.00 98.67
223 B01258 中方証券有限公司 157,788 2012-01-12 0.00 98.68
224 B01520 立生證券有限公司 156,843 2011-12-19 0.00 98.68
225 B01133 加皇投資理財有限公司 156,607 2011-12-19 0.00 98.69
226 B01158 堅固証劵有限公司 156,555 2011-12-19 0.00 98.69
227 B01767 新基立證券有限公司 150,150 2011-12-19 0.00 98.69
228 B01420 大一投資有限公司 149,100 2012-01-03 0.00 98.70
229 B01387 聯興證券有限公司 147,525 2011-12-19 0.00 98.70
230 B01802 泓福證券有限公司 147,000 2011-12-19 0.00 98.71
231 B01686 第一上海證券有限公司 146,186 2011-12-19 0.00 98.71
232 B01376 大眾証券有限公司 142,800 2011-12-19 0.00 98.71
233 B01472 志昇証券有限公司 141,875 2012-01-12 0.00 98.72
234 B01383 富欣證券有限公司 141,750 2011-12-19 0.00 98.72
235 B01685 同舟證券(香港)有限公司 141,487 2011-12-19 0.00 98.73
236 B01540 美建證券有限公司 141,225 2011-12-19 0.00 98.73
237 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 140,700 2011-12-19 0.00 98.73
238 B01887 中國建信金融服務有限公司 139,000 2012-01-04 0.00 98.74
239 B01493 溢利證券有限公司 137,550 2011-12-19 0.00 98.74
240 B01638 金力証券有限公司 133,612 2011-12-19 0.00 98.74
241 B01277 源盛證券有限公司 131,775 2011-12-19 0.00 98.75
242 B01659 滿好證券有限公司 131,775 2011-12-19 0.00 98.75
243 B01481 恒盛證券有限公司 128,100 2011-12-19 0.00 98.76
244 B01469 嘉信証券有限公司 127,181 2011-12-19 0.00 98.76
245 B01528 東美證券有限公司 123,050 2012-01-10 0.00 98.76
246 C00018 恒生銀行有限公司 122,217 2012-01-10 0.00 98.77
247 B01633 名匯證券有限公司 119,003 2011-12-19 0.00 98.77
248 B01651 明漢證券有限公司 116,025 2011-12-19 0.00 98.77
249 B01329 昌萬年有限公司 115,762 2011-12-19 0.00 98.78
250 B01664 路華證券有限公司 110,250 2011-12-19 0.00 98.78
251 B01677 鉅亨證券有限公司 110,250 2011-12-19 0.00 98.78
252 B01566 新同得有限公司 107,625 2011-12-19 0.00 98.78
253 B01524 金山投資(香港)有限公司 106,125 2011-12-19 0.00 98.79
254 B01246 鷹達證劵有限公司 105,735 2011-12-19 0.00 98.79
255 B01712 華生證券有限公司 99,750 2011-12-19 0.00 98.79
256 B01732 盈泰證券有限公司 98,962 2011-12-19 0.00 98.80
257 B01247 桂洪証券有限公司 97,125 2011-12-19 0.00 98.80
258 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 89,250 2011-12-19 0.00 98.80
259 B01698 聯成證券有限公司 88,987 2012-01-10 0.00 98.80
260 B01806 中華匯財金融有限公司 88,278 2011-12-19 0.00 98.81
261 B01213 萬利證劵有限公司 87,176 2011-12-19 0.00 98.81
262 B01849 順安證券資產管理有限公司 86,192 2011-12-19 0.00 98.81
263 B01428 協興股票有限公司 80,337 2011-12-19 0.00 98.81
264 B01266 PRIME CDEX SECURITIES LTD 78,750 2011-12-19 0.00 98.81
265 B01722 卓越證券有限公司 77,175 2011-12-19 0.00 98.82
266 B01679 大豐證券有限公司 75,652 2011-12-19 0.00 98.82
267 B01666 寶新證券有限公司 75,600 2011-12-19 0.00 98.82
268 B01725 高富金融有限公司 75,600 2011-12-19 0.00 98.82
269 B01809 華信證券有限公司 75,075 2011-12-19 0.00 98.83
270 B01862 東方滙富證券有限公司 74,550 2011-12-19 0.00 98.83
271 B01625 美高證券有限公司 71,662 2011-12-19 0.00 98.83
272 B01501 金旭證券有限公司 71,662 2011-12-19 0.00 98.83
273 B01860 昆侖國際證券(香港)有限公司 70,000 2011-12-20 0.00 98.83
274 B01825 國元証券經紀(香港)有限公司 67,200 2011-12-19 0.00 98.83
275 B01276 美國雷曼兄弟證券亞洲有限公司 63,668 2011-12-19 0.00 98.84
276 B01579 金杏資本(香港)有限公司 63,525 2011-12-19 0.00 98.84
277 B01323 德意志證券亞洲有限公司 62,051 2012-01-12 0.00 98.84
278 B01192 中南金融有限公司 60,637 2011-12-19 0.00 98.84
279 B01576 兆安證券有限公司 55,125 2011-12-19 0.00 98.84
280 C00026 創興銀行有限公司 55,125 2011-12-19 0.00 98.84
281 B01728 安捷證券有限公司 55,125 2011-12-19 0.00 98.85
282 B01883 華晉證券資產管理有限公司 55,125 2011-12-19 0.00 98.85
283 B01796 蘇佩玿有限公司 55,125 2011-12-19 0.00 98.85
284 B01641 富盛證券有限公司 54,075 2011-12-19 0.00 98.85
285 B01310 同德証券(香港)有限公司 53,550 2011-12-19 0.00 98.85
286 B01678 佳隆證券有限公司 52,500 2011-12-19 0.00 98.85
287 B01855 匯金(證券)有限公司 52,500 2011-12-19 0.00 98.86
288 B01144 德豐証劵投資有限公司 52,500 2011-12-19 0.00 98.86
289 B01720 江陸證券有限公司 52,500 2011-12-19 0.00 98.86
290 B01772 天晟證券有限公司 49,612 2011-12-19 0.00 98.86
291 B01702 貝格隆証券有限公司 45,753 2011-12-19 0.00 98.86
292 B01866 工銀國際證券有限公司 45,675 2012-01-03 0.00 98.86
293 B01751 IMAGI BROKERAGE LTD 44,100 2011-12-19 0.00 98.86
294 B01743 世博證券有限公司 44,100 2011-12-19 0.00 98.86
295 B01661 凱敏證券有限公司 43,050 2011-12-19 0.00 98.87
296 B01350 榮興證券有限公司 43,050 2011-12-23 0.00 98.87
297 B01922 太陽證券有限公司 42,000 2011-12-19 0.00 98.87
298 B01231 騰達證券有限公司 42,000 2011-12-19 0.00 98.87
299 B01770 東海東京證券(亞洲)有限公司 34,728 2011-12-19 0.00 98.87
300 B01375 永桐資本有限公司 34,728 2011-12-19 0.00 98.87
301 B01294 中策富滙證券有限公司 33,390 2011-12-19 0.00 98.87
302 B01924 利通證券有限公司 33,075 2011-12-19 0.00 98.87
303 B01665 永勝證券有限公司 33,075 2011-12-19 0.00 98.87
304 B01891 聚合金融服務有限公司 33,075 2011-12-19 0.00 98.87
305 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 33,075 2011-12-19 0.00 98.88
306 B01410 金鵬證券有限公司 32,550 2011-12-19 0.00 98.88
307 C00040 中國工商銀行股份有限公司 27,562 2011-12-19 0.00 98.88
308 B01582 晉安証券有限公司 27,562 2011-12-19 0.00 98.88
309 B01787 蘇佩瓚證券有限公司 27,562 2011-12-19 0.00 98.88
310 B01853 民銀證券有限公司 25,266 2012-01-12 0.00 98.88
311 B01457 億寶証券有限公司 22,050 2011-12-19 0.00 98.88
312 B01780 同信證券有限公司 22,050 2011-12-19 0.00 98.88
313 B01867 德裕金號證券有限公司 22,050 2011-12-19 0.00 98.88
314 B01500 申新證券有限公司 22,050 2011-12-19 0.00 98.88
315 B01821 皆得證券有限公司 22,050 2011-12-28 0.00 98.88
316 B01615 金輝証券有限公司 22,050 2011-12-19 0.00 98.88
317 B01308 渼豐資產管理有限公司 21,525 2011-12-19 0.00 98.88
318 B01814 立橋證券有限公司 21,525 2011-12-19 0.00 98.88
319 B01385 海富證券有限公司 21,000 2011-12-19 0.00 98.88
320 B01755 滙澤證券有限公司 21,000 2011-12-19 0.00 98.89
321 B01672 環球證券有限公司 21,000 2011-12-19 0.00 98.89
322 B01522 莊氏投資有限公司 21,000 2011-12-19 0.00 98.89
323 B01466 道口證券有限公司 21,000 2011-12-19 0.00 98.89
324 B01401 萬達基證券有限公司 16,537 2011-12-19 0.00 98.89
325 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 11,576 2011-12-20 0.00 98.89
326 B01729 啟恒證券有限公司 11,550 2011-12-19 0.00 98.89
327 B01708 羅沙證券有限公司 11,550 2011-12-19 0.00 98.89
328 B01795 RAFFAELLO SECURITIES (HK) LTD 11,025 2011-12-19 0.00 98.89
329 B01783 中發証券有限公司 11,025 2011-12-19 0.00 98.89
330 B01414 億康證券有限公司 11,025 2011-12-19 0.00 98.89
331 B01827 台灣工銀證亞洲(香港)有限公司 11,025 2011-12-19 0.00 98.89
332 B01632 威發證券有限公司 11,025 2011-12-19 0.00 98.89
333 B01859 創僑證券有限公司 10,500 2011-12-19 0.00 98.89
334 C00088 招商銀行股份有限公司 10,500 2011-12-19 0.00 98.89
335 B01374 寶利證券有限公司 5,787 2011-12-19 0.00 98.89
336 B01631 梧桐證券有限公司 5,512 2011-12-19 0.00 98.89
337 香港中央結算有限公司 3,236 2011-12-19 0.00 98.89
338 B01726 中和證劵國際有限公司 2,625 2011-12-19 0.00 98.89
339 B01386 軟庫中華金融服務有限公司 2,152 2011-12-19 0.00 98.89
340 B01882 平安證券(香港)控股有限公司 1,575 2011-12-19 0.00 98.89
341 B01714 聯合證券有限公司 1,575 2011-12-19 0.00 98.89
342 B01895 金母雞證券期貨有限公司 1,050 2011-12-19 0.00 98.89
342 Total named holdings 3,596,591,197 98.89
67 Unnamed Investor Partipants 8,133,949 0.22
409 Total in CCASS 3,604,725,146 99.11
Securities not in CCASS 32,192,115 0.89
Issued securities 3,636,917,261 2011-12-31 100.00

Recommend FireCat Team to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top