CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

中港石油有限公司: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00632  1993-04-30    
Stock code:
Show former holders

CCASS holdings on 2011-09-28

Hit the stake to see the history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 364,764,514 10.70
Brokers 1,666,097,822 48.88
Other intermediaries 21,793 0.00
Intermediaries 2,030,884,129 59.59
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 1,873,376 0.05
Total in CCASS 2,032,757,505 59.64
Securities not in CCASS 1,375,505,247 40.36
Issued securities 3,408,262,752 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change
Stake
%
Cumul.
Stake
%
1 B01636 東信證券有限公司 1,108,740,840 2011-09-28 32.53 32.53
2 B01610 凱基證券(香港)有限公司 157,237,080 2011-09-26 4.61 37.14
3 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 128,153,935 2011-09-28 3.76 40.90
4 C00033 中國銀行(香港)有限公司 89,823,056 2011-09-28 2.64 43.54
5 C00010 花旗銀行 58,562,379 2011-09-27 1.72 45.26
6 B01086 光大證券投資服務(香港)有限公司 55,357,832 2011-09-28 1.62 46.88
7 B01298 結好證券有限公司 33,375,176 2011-09-28 0.98 47.86
8 B01666 寶新證券有限公司 30,030,000 2011-06-09 0.88 48.74
9 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 26,492,272 2011-09-28 0.78 49.52
10 B01119 時富證券有限公司 21,466,064 2011-09-28 0.63 50.15
11 B01284 恒生證券有限公司 17,824,880 2011-09-28 0.52 50.67
12 B01386 軟庫中華金融服務有限公司 16,948,400 2011-09-28 0.50 51.17
13 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 15,193,160 2011-09-26 0.45 51.62
14 B01607 興業金融證券有限公司 13,663,568 2011-09-26 0.40 52.02
15 B01680 實德證券有限公司 13,576,800 2011-09-26 0.40 52.42
16 B01130 中銀國際證券有限公司 11,106,520 2011-09-28 0.33 52.74
17 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 10,864,640 2011-09-28 0.32 53.06
18 C00037 上海商業銀行有限公司 10,346,656 2011-09-22 0.30 53.36
19 B01493 溢利證券有限公司 9,776,400 2011-07-12 0.29 53.65
20 B01423 信誠證券有限公司 8,552,928 2011-09-14 0.25 53.90
21 B01183 創興證券有限公司 8,049,880 2011-09-28 0.24 54.14
22 B01355 中國光大證券(香港)有限公司 7,993,000 2011-09-14 0.23 54.37
23 C00086 BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT 6,994,800 2011-06-09 0.21 54.58
24 C00002 交通銀行信託有限公司 6,170,200 2011-09-28 0.18 54.76
25 B01150 奧凡特顧問有限公司 6,043,200 2011-07-12 0.18 54.94
26 C00028 南洋商業銀行有限公司 5,960,184 2011-09-28 0.17 55.11
27 B01148 招商證券(香港)有限公司 5,960,096 2011-09-27 0.17 55.29
28 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 5,064,992 2011-09-27 0.15 55.43
29 B01143 海通國際證券有限公司 5,001,480 2011-09-27 0.15 55.58
30 B01686 第一上海證券有限公司 4,772,163 2011-09-16 0.14 55.72
31 B01181 復星國際證券有限公司 4,594,320 2011-06-09 0.13 55.86
32 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 4,439,152 2011-09-12 0.13 55.99
33 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 4,416,352 2011-09-22 0.13 56.12
34 C00018 恒生銀行有限公司 4,315,320 2011-06-16 0.13 56.24
35 B01345 輝立証券(香港)有限公司 4,200,032 2011-09-27 0.12 56.37
36 C00003 東亞銀行有限公司 4,063,200 2011-09-01 0.12 56.48
37 B01653 偉民股票買賣有限公司 3,943,120 2011-09-27 0.12 56.60
38 B01289 南華證券投資有限公司 3,722,448 2011-08-29 0.11 56.71
39 B01727 工銀亞洲証券有限公司 3,659,360 2011-09-28 0.11 56.82
40 B01156 招銀國際環球市場有限公司 3,516,728 2011-09-28 0.10 56.92
41 B01584 致富證券有限公司 3,068,920 2011-09-27 0.09 57.01
42 C00015 星展銀行(香港)有限公司 3,000,880 2011-09-27 0.09 57.10
43 B01695 大新證券有限公司 2,901,440 2011-09-28 0.09 57.18
44 B01858 元大證券(香港)有限公司 2,887,400 2011-09-16 0.08 57.27
45 B01716 東方滙財證券有限公司 2,543,600 2011-09-27 0.07 57.34
46 B01762 星展唯高達香港有限公司 2,536,819 2011-09-20 0.07 57.42
47 B01118 東亞證券有限公司 2,488,656 2011-09-28 0.07 57.49
48 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 2,348,200 2011-09-27 0.07 57.56
49 B01657 日盛嘉富證券國際有限公司 2,167,000 2011-09-23 0.06 57.62
50 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 2,006,640 2011-07-05 0.06 57.68
51 B01732 盈泰證券有限公司 1,932,000 2011-06-09 0.06 57.74
52 C00065 滙豐私人銀行(瑞士)有限公司 1,801,200 2011-06-09 0.05 57.79
53 B01514 高信證券有限公司 1,790,720 2011-08-31 0.05 57.84
54 C00048 集友銀行有限公司 1,745,512 2011-09-08 0.05 57.89
55 B01842 交銀國際證券有限公司 1,671,200 2011-09-05 0.05 57.94
56 B01478 金橋證券有限公司 1,576,320 2011-06-09 0.05 57.99
57 B01508 西證(香港)證券經紀有限公司 1,512,000 2011-08-30 0.04 58.03
58 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 1,504,719 2011-08-31 0.04 58.08
59 B01673 富昌證券有限公司 1,481,360 2011-08-31 0.04 58.12
60 B01433 興偉聯合證券有限公司 1,432,880 2011-09-19 0.04 58.16
61 B01646 大寧證券有限公司 1,375,200 2011-06-15 0.04 58.20
62 B01765 昌盛證券有限公司 1,242,720 2011-09-21 0.04 58.24
63 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 1,242,000 2011-09-28 0.04 58.28
64 B01184 華富建業證券有限公司 1,239,440 2011-09-26 0.04 58.31
65 B01545 東盛證券(經紀)有限公司 1,181,872 2011-09-26 0.03 58.35
66 B01712 華生證券有限公司 1,087,680 2011-09-19 0.03 58.38
67 B01590 盈透證券香港有限公司 1,084,000 2011-09-22 0.03 58.41
68 B01385 海富證券有限公司 1,029,040 2011-09-16 0.03 58.44
69 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 1,027,896 2011-09-06 0.03 58.47
70 B01551 越秀証券有限公司 1,024,400 2011-06-09 0.03 58.50
71 B01246 鷹達證劵有限公司 1,020,000 2011-08-30 0.03 58.53
72 B01769 一中證券有限公司 911,932 2011-09-27 0.03 58.56
73 B01275 新富證券有限公司 867,600 2011-09-27 0.03 58.58
74 B01256 國金證券(香港)有限公司 840,000 2011-06-09 0.02 58.61
75 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 761,800 2011-09-21 0.02 58.63
76 B01710 中順證券期貨有限公司 700,000 2011-08-08 0.02 58.65
77 B01582 晉安証券有限公司 700,000 2011-09-19 0.02 58.67
78 B01599 元大亞洲投資(香港)有限公司 677,000 2011-09-26 0.02 58.69
79 B01620 萬利企業(投資)有限公司 660,000 2011-08-26 0.02 58.71
80 B01373 恒豐證券有限公司 650,496 2011-06-30 0.02 58.73
81 B01563 信控國際證券有限公司 650,368 2011-09-08 0.02 58.75
82 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 648,000 2011-08-23 0.02 58.77
83 B01347 中國銀河證券香港有限公司 618,000 2011-06-09 0.02 58.79
84 B01323 德意志證券亞洲有限公司 613,600 2011-09-28 0.02 58.80
85 B01416 滙盈證券有限公司 600,960 2011-07-15 0.02 58.82
86 B01778 UNITED WORLD ONLINE LTD 591,000 2011-09-26 0.02 58.84
87 B01434 蜂投證券有限公司 556,200 2011-09-27 0.02 58.86
88 B01535 詠誼證券投資有限公司 553,520 2011-08-31 0.02 58.87
89 B01272 富銀證券(香港)有限公司 542,520 2011-09-19 0.02 58.89
90 B01606 穎翔證券有限公司 516,000 2011-08-10 0.02 58.90
91 B01511 達利證券有限公司 495,920 2011-09-06 0.01 58.92
92 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 486,000 2011-08-22 0.01 58.93
93 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 476,304 2011-07-08 0.01 58.95
94 B01300 華僑證券(香港)有限公司 472,000 2011-06-14 0.01 58.96
95 B01240 秦志遠証券有限公司 468,572 2011-09-08 0.01 58.97
96 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 460,000 2011-09-27 0.01 58.99
97 B01129 宏高證劵有限公司 451,200 2011-08-08 0.01 59.00
98 B01564 農銀國際證券有限公司 433,600 2011-09-28 0.01 59.01
99 B01169 大眾金融証券有限公司 424,000 2011-09-07 0.01 59.03
100 B01217 太平証券(香港)有限公司 414,144 2011-07-14 0.01 59.04
101 B01445 勝利證券有限公司 410,400 2011-08-10 0.01 59.05
102 B01623 大豐崑泰證券有限公司 409,080 2011-08-18 0.01 59.06
103 B01346 中華太平洋證券有限公司 394,640 2011-09-19 0.01 59.07
104 B01438 金利豐證券有限公司 394,040 2011-09-21 0.01 59.09
105 B01777 大和資本市場香港有限公司 390,120 2011-08-15 0.01 59.10
106 B01510 東英亞洲證券有限公司 381,600 2011-06-09 0.01 59.11
107 B01137 周生生證劵有限公司 369,360 2011-09-23 0.01 59.12
108 B01220 永安祥証劵有限公司 361,760 2011-08-31 0.01 59.13
109 B01444 粵興證券有限公司 356,240 2011-09-06 0.01 59.14
110 B01776 亞投證券有限公司 350,400 2011-08-01 0.01 59.15
111 B01191 岡地投資(香港)有限公司 342,800 2011-07-21 0.01 59.16
112 B01809 華信證券有限公司 342,000 2011-07-20 0.01 59.17
113 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 341,600 2011-07-28 0.01 59.18
114 B01868 集美證券有限公司 338,000 2011-09-26 0.01 59.19
115 B01407 宏旺証券有限公司 334,640 2011-09-02 0.01 59.20
116 B01788 齊榮證券有限公司 326,880 2011-09-23 0.01 59.21
117 B01546 和豐證券有限公司 325,920 2011-09-05 0.01 59.22
118 B01662 包大衞証券投資有限公司 317,088 2011-07-21 0.01 59.23
119 B01843 電訊數碼證券有限公司 315,000 2011-09-28 0.01 59.24
120 B01328 萬興証券有限公司 302,400 2011-08-10 0.01 59.25
121 B01252 協聯證劵有限公司 291,600 2011-09-20 0.01 59.25
122 B01141 廣利証券有限公司 278,400 2011-09-06 0.01 59.26
123 B01638 金力証券有限公司 269,040 2011-06-09 0.01 59.27
124 B01330 NOMURA SECURITIES (HK) LTD 265,174 2011-07-25 0.01 59.28
125 B01253 常滙證券有限公司 264,000 2011-08-15 0.01 59.29
126 B01581 滙富金融服務有限公司 261,351 2011-09-27 0.01 59.29
127 B01761 高氏兄弟証券有限公司 246,480 2011-08-09 0.01 59.30
128 B01754 亞太證券有限公司 244,800 2011-08-23 0.01 59.31
129 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 231,200 2011-09-16 0.01 59.32
130 B01340 利興股票有限公司 229,775 2011-09-08 0.01 59.32
131 B01356 滙業證券有限公司 229,600 2011-09-27 0.01 59.33
132 B01887 中國建信金融服務有限公司 228,000 2011-09-15 0.01 59.34
133 B01248 均益證券(國際)有限公司 228,000 2011-06-09 0.01 59.34
134 B01696 亨達証券有限公司 222,800 2011-09-27 0.01 59.35
135 B01404 港股通証券有限公司 221,200 2011-06-14 0.01 59.36
136 B01543 廣發行証券有限公司 213,600 2011-06-09 0.01 59.36
137 B01633 名匯證券有限公司 204,000 2011-08-29 0.01 59.37
138 B01426 義發證券有限公司 204,000 2011-06-09 0.01 59.37
139 B01338 英皇證券有限公司 201,888 2011-08-17 0.01 59.38
140 B01320 聯發証劵有限公司 199,760 2011-09-19 0.01 59.39
141 B01913 中匯証券有限公司 192,000 2011-06-09 0.01 59.39
142 B01462 芒果金融有限公司 187,200 2011-08-12 0.01 59.40
143 B01649 信達國際證券有限公司 186,400 2011-09-22 0.01 59.40
144 B01489 宏大證券有限公司 182,400 2011-09-21 0.01 59.41
145 B01415 泰山證券有限公司 169,840 2011-08-30 0.00 59.41
146 B01818 一通投資者有限公司 163,800 2011-09-28 0.00 59.42
147 B01198 步基證券有限公司 156,000 2011-09-01 0.00 59.42
148 B01209 茂宸證券有限公司 154,240 2011-09-21 0.00 59.43
149 B01862 東方滙富證券有限公司 150,000 2011-09-26 0.00 59.43
150 B01814 立橋證券有限公司 150,000 2011-09-27 0.00 59.43
151 B01310 同德証券(香港)有限公司 139,440 2011-06-09 0.00 59.44
152 C00040 中國工商銀行股份有限公司 134,160 2011-06-28 0.00 59.44
153 B01831 NERICO BROTHERS LTD 132,000 2011-07-26 0.00 59.45
154 B01470 鴻昇證券有限公司 125,088 2011-08-12 0.00 59.45
155 B01883 華晉證券資產管理有限公司 123,600 2011-06-09 0.00 59.45
156 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 121,096 2011-09-12 0.00 59.46
157 B01608 開盤證券有限公司 120,200 2011-08-08 0.00 59.46
158 B01700 滙信理財有限公司 117,000 2011-09-07 0.00 59.46
159 B01425 偉富證劵有限公司 114,800 2011-07-15 0.00 59.47
160 B01231 騰達證券有限公司 112,800 2011-08-29 0.00 59.47
161 B01849 順安證券資產管理有限公司 103,200 2011-06-09 0.00 59.47
162 B01483 利銘證券有限公司 102,800 2011-09-19 0.00 59.48
163 B01575 恒富證券有限公司 100,848 2011-08-30 0.00 59.48
164 B01123 興旺證劵有限公司 98,000 2011-09-26 0.00 59.48
165 B01152 裕安證券有限公司 97,680 2011-07-20 0.00 59.49
166 B01266 PRIME CDEX SECURITIES LTD 96,000 2011-06-09 0.00 59.49
167 B01362 祖達股票行有限公司 96,000 2011-06-09 0.00 59.49
168 B01458 益高證券有限公司 88,800 2011-08-31 0.00 59.49
169 B01260 林達証券有限公司 84,000 2011-09-23 0.00 59.50
170 B01501 金旭證券有限公司 81,000 2011-09-22 0.00 59.50
171 B01556 六福證券(香港)有限公司 78,000 2011-06-09 0.00 59.50
172 B01685 同舟證券(香港)有限公司 76,400 2011-09-20 0.00 59.50
173 B01771 星火證券有限公司 76,000 2011-09-02 0.00 59.51
174 B01213 萬利證劵有限公司 75,168 2011-08-09 0.00 59.51
175 B01540 美建證券有限公司 72,480 2011-08-10 0.00 59.51
176 B01389 中融平和證券有限公司 72,000 2011-06-30 0.00 59.51
177 B01731 信亨証券有限公司 72,000 2011-07-04 0.00 59.51
178 B01494 高陞證券有限公司 72,000 2011-06-09 0.00 59.52
179 B01173 日發證券有限公司 70,240 2011-09-26 0.00 59.52
180 B01267 永富證券有限公司 70,000 2011-09-19 0.00 59.52
181 B01570 金滙證券有限公司 69,600 2011-06-09 0.00 59.52
182 B01290 新寶城證券有限公司 66,800 2011-09-06 0.00 59.52
183 B01192 中南金融有限公司 66,720 2011-06-09 0.00 59.53
184 B01538 萬基證券有限公司 64,000 2011-09-07 0.00 59.53
185 B01559 明智證券有限公司 61,440 2011-06-09 0.00 59.53
186 B01550 華裕證券有限公司 61,200 2011-06-09 0.00 59.53
187 B01469 嘉信証券有限公司 60,000 2011-06-09 0.00 59.53
188 B01271 恒泰証券有限公司 60,000 2011-06-09 0.00 59.54
189 B01676 大盛証券投資有限公司 56,880 2011-08-24 0.00 59.54
190 B01577 怡發證券有限公司 55,200 2011-06-09 0.00 59.54
191 B01552 嘉利證券投資有限公司 54,720 2011-06-09 0.00 59.54
192 B01212 興業證券有限公司 52,992 2011-08-15 0.00 59.54
193 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 52,400 2011-08-08 0.00 59.54
194 B01901 招銀國際證券有限公司 50,200 2011-09-06 0.00 59.55
195 B01481 恒盛證券有限公司 48,000 2011-06-09 0.00 59.55
196 B01832 瑞穗證券亞洲有限公司 48,000 2011-06-09 0.00 59.55
197 B01671 大錦證券有限公司 47,520 2011-06-09 0.00 59.55
198 B01166 景福證劵有限公司 46,128 2011-08-26 0.00 59.55
199 B01705 恒億證券有限公司 44,880 2011-06-09 0.00 59.55
200 B01773 東洋証券亞洲有限公司 43,760 2011-08-31 0.00 59.55
201 B01684 宏安證券有限公司 41,280 2011-08-18 0.00 59.55
202 B01247 桂洪証券有限公司 41,280 2011-09-02 0.00 59.56
203 B01780 同信證券有限公司 38,880 2011-08-31 0.00 59.56
204 B01294 中策富滙證券有限公司 38,400 2011-08-10 0.00 59.56
205 B01230 高裕證券有限公司 37,440 2011-06-09 0.00 59.56
206 B01588 利星行證券有限公司 36,480 2011-09-15 0.00 59.56
207 B01547 國興証券有限公司 36,000 2011-06-09 0.00 59.56
208 B01158 堅固証劵有限公司 36,000 2011-09-05 0.00 59.56
209 B01784 富業證券投資有限公司 36,000 2011-08-31 0.00 59.56
210 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 36,000 2011-09-09 0.00 59.56
211 B01749 騰記證券有限公司 35,784 2011-06-09 0.00 59.57
212 B01708 羅沙證券有限公司 35,200 2011-08-30 0.00 59.57
213 B01585 華誠證券有限公司 33,920 2011-08-12 0.00 59.57
214 B01796 蘇佩玿有限公司 33,600 2011-06-09 0.00 59.57
215 B01460 百裕證券有限公司 32,160 2011-06-09 0.00 59.57
216 B01569 太平行證券有限公司 31,200 2011-06-09 0.00 59.57
217 B01522 莊氏投資有限公司 26,160 2011-06-09 0.00 59.57
218 B01138 中信里昂證券有限公司 24,000 2011-06-09 0.00 59.57
219 B01741 佳富達證券有限公司 24,000 2011-06-09 0.00 59.57
220 B01694 嬴控金融證券有限公司 24,000 2011-06-09 0.00 59.57
221 B01803 富利證券有限公司 24,000 2011-06-09 0.00 59.57
222 B01801 建豐証券有限公司 24,000 2011-06-09 0.00 59.57
223 B01443 英華證券有限公司 24,000 2011-06-09 0.00 59.58
224 B01343 展兆投資有限公司 23,040 2011-07-21 0.00 59.58
225 B01813 建銀國際證券有限公司 22,800 2011-06-09 0.00 59.58
226 香港中央結算有限公司 21,793 2011-06-09 0.00 59.58
227 B01699 元富證券(香港)有限公司 20,000 2011-07-12 0.00 59.58
228 B01772 天晟證券有限公司 20,000 2011-09-26 0.00 59.58
229 B01627 山高國際證券有限公司 19,200 2011-06-09 0.00 59.58
230 B01698 聯成證券有限公司 18,000 2011-08-15 0.00 59.58
231 B01133 加皇投資理財有限公司 12,000 2011-06-09 0.00 59.58
232 B01869 匯心金融有限公司 12,000 2011-06-09 0.00 59.58
233 B01768 榮通證券有限公司 12,000 2011-08-25 0.00 59.58
234 B01567 發利證券有限公司 12,000 2011-08-31 0.00 59.58
235 B01450 佐雄証券有限公司 11,520 2011-06-09 0.00 59.58
236 B01789 浩豐證券投資有限公司 11,430 2011-09-05 0.00 59.58
237 B01509 益群證券有限公司 10,800 2011-08-08 0.00 59.58
238 B01825 國元証券經紀(香港)有限公司 9,600 2011-06-09 0.00 59.58
239 B01720 江陸證券有限公司 9,600 2011-06-09 0.00 59.58
240 B01318 岡三國際(亞洲)有限公司 8,400 2011-08-02 0.00 59.58
241 B01351 永豐證券有限公司 8,400 2011-06-09 0.00 59.58
242 B01477 富通證券有限公司 7,200 2011-06-09 0.00 59.58
243 B01523 長雄證券有限公司 6,720 2011-06-09 0.00 59.58
244 B01259 天發證券有限公司 6,480 2011-06-09 0.00 59.58
245 B01632 威發證券有限公司 6,000 2011-07-04 0.00 59.58
246 B01866 工銀國際證券有限公司 6,000 2011-06-13 0.00 59.58
247 B01882 平安證券(香港)控股有限公司 6,000 2011-06-09 0.00 59.58
248 B01709 永盛証券投資有限公司 6,000 2011-06-09 0.00 59.58
249 B01795 RAFFAELLO SECURITIES (HK) LTD 4,800 2011-06-09 0.00 59.58
250 B01455 中潤證券有限公司 4,800 2011-06-09 0.00 59.58
251 B01661 凱敏證券有限公司 4,800 2011-06-09 0.00 59.58
252 B01454 昊天國際證券有限公司 4,800 2011-06-09 0.00 59.58
253 B01341 東泰証劵有限公司 4,800 2011-08-10 0.00 59.58
254 B01421 環一證券有限公司 4,800 2011-06-09 0.00 59.59
255 B01792 香港宏僑投資有限公司 4,800 2011-06-09 0.00 59.59
256 B01464 派杰亞洲証券有限公司 3,840 2011-06-09 0.00 59.59
257 B01597 時代證券有限公司 3,600 2011-06-09 0.00 59.59
258 B01420 大一投資有限公司 3,120 2011-06-09 0.00 59.59
259 B01387 聯興證券有限公司 3,120 2011-06-09 0.00 59.59
260 B01702 貝格隆証券有限公司 3,120 2011-06-09 0.00 59.59
261 B01725 高富金融有限公司 3,120 2011-06-09 0.00 59.59
262 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 2,640 2011-06-09 0.00 59.59
263 B01679 大豐證券有限公司 2,640 2011-06-09 0.00 59.59
264 B01743 世博證券有限公司 2,400 2011-06-09 0.00 59.59
265 B01641 富盛證券有限公司 2,400 2011-06-09 0.00 59.59
266 B01609 惠興証券有限公司 2,400 2011-06-09 0.00 59.59
267 B01342 華泰證券有限公司 2,400 2011-06-09 0.00 59.59
268 B01466 道口證券有限公司 2,400 2011-06-09 0.00 59.59
269 B01492 金華持股有限公司 2,400 2011-06-09 0.00 59.59
270 B01558 金豐證券有限公司 2,400 2011-06-09 0.00 59.59
271 B01521 陳岳明證券有限公司 2,400 2011-06-09 0.00 59.59
272 B01392 大輝證券有限公司 2,136 2011-06-20 0.00 59.59
273 B01821 皆得證券有限公司 2,000 2011-06-28 0.00 59.59
274 B01144 德豐証劵投資有限公司 1,824 2011-06-09 0.00 59.59
275 B01756 中天證券有限公司 1,200 2011-06-09 0.00 59.59
276 B01678 佳隆證券有限公司 1,200 2011-06-09 0.00 59.59
277 B01745 國創證券有限公司 1,200 2011-06-09 0.00 59.59
278 B01619 東滙證券有限公司 1,200 2011-06-09 0.00 59.59
279 B01740 贏證券有限公司 1,200 2011-08-12 0.00 59.59
280 B01524 金山投資(香港)有限公司 1,200 2011-06-09 0.00 59.59
281 B01372 第一金和昇證券有限公司 1,000 2011-08-31 0.00 59.59
282 C00011 大眾銀行(香港)有限公司 960 2011-06-09 0.00 59.59
283 B01615 金輝証券有限公司 960 2011-07-12 0.00 59.59
284 B01625 美高證券有限公司 720 2011-06-09 0.00 59.59
285 B01787 蘇佩瓚證券有限公司 720 2011-08-31 0.00 59.59
286 B01258 中方証券有限公司 480 2011-08-03 0.00 59.59
287 B01473 新利偉投資有限公司 480 2011-06-09 0.00 59.59
288 B01674 港灣證券有限公司 480 2011-06-09 0.00 59.59
289 B01669 第一證券(香港)有限公司 480 2011-06-09 0.00 59.59
290 B01110 J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD 240 2011-06-09 0.00 59.59
291 B01297 朗盈證券有限公司 240 2011-06-09 0.00 59.59
292 B01645 永高證券有限公司 240 2011-06-09 0.00 59.59
293 B01329 昌萬年有限公司 200 2011-06-14 0.00 59.59
294 B01276 美國雷曼兄弟證券亞洲有限公司 96 2011-06-09 0.00 59.59
295 B01853 民銀證券有限公司 87 2011-09-26 0.00 59.59
295 Total named holdings 2,030,884,129 59.59
32 Unnamed Investor Partipants 1,873,376 0.05
327 Total in CCASS 2,032,757,505 59.64
Securities not in CCASS 1,375,505,247 40.36
Issued securities 3,408,262,752 2011-08-31 100.00

Recommend FireCat Team to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top