CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

保利置業集團有限公司: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00119  1973-08-30    
Stock code:
Show former holders

CCASS holdings on 2010-11-03

Hit the stake to see the history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 1,696,929,873 47.09
Brokers 1,159,812,985 32.19
Other intermediaries 22,605 0.00
Intermediaries 2,856,765,463 79.28
Named investors 10,000 0.00
Unnamed investors 84,843,210 2.35
Total in CCASS 2,941,618,673 81.63
Securities not in CCASS 661,818,373 18.37
Issued securities 3,603,437,046 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change
Stake
%
Cumul.
Stake
%
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 1,056,101,790 2010-11-03 29.31 29.31
2 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 368,126,221 2010-11-03 10.22 39.52
3 B01130 中銀國際證券有限公司 300,948,098 2010-11-03 8.35 47.88
4 B01866 工銀國際證券有限公司 253,988,246 2010-10-21 7.05 54.92
5 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 203,486,409 2010-11-03 5.65 60.57
6 C00026 創興銀行有限公司 135,150,000 2010-11-01 3.75 64.32
7 C00010 花旗銀行 115,682,311 2010-11-03 3.21 67.53
8 C00040 中國工商銀行股份有限公司 78,343,000 2010-09-03 2.17 69.71
9 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 73,594,000 2010-11-03 2.04 71.75
10 C00033 中國銀行(香港)有限公司 34,764,100 2010-11-03 0.96 72.71
11 C00093 BNP PARIBAS 30,888,392 2010-11-03 0.86 73.57
12 B01086 光大證券投資服務(香港)有限公司 25,404,600 2010-11-03 0.71 74.28
13 B01330 NOMURA SECURITIES (HK) LTD 17,132,595 2010-10-29 0.48 74.75
14 C00018 恒生銀行有限公司 16,758,670 2010-10-22 0.47 75.22
15 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 9,677,000 2010-11-03 0.27 75.48
16 C00074 DEUTSCHE BANK AG 9,114,000 2010-11-01 0.25 75.74
17 B01299 法國巴黎證券(亞洲)有限公司 9,073,000 2010-11-03 0.25 75.99
18 B01839 荷合證券香港有限公司 8,133,000 2010-11-03 0.23 76.22
19 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 8,083,569 2010-11-03 0.22 76.44
20 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 6,372,000 2010-11-03 0.18 76.62
21 B01686 第一上海證券有限公司 3,991,000 2010-10-15 0.11 76.73
22 B01762 星展唯高達香港有限公司 3,846,400 2010-11-03 0.11 76.83
23 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 3,765,115 2010-11-02 0.10 76.94
24 B01610 凱基證券(香港)有限公司 3,759,400 2010-11-03 0.10 77.04
25 B01143 海通國際證券有限公司 3,728,000 2010-11-03 0.10 77.15
26 B01284 恒生證券有限公司 3,387,604 2010-11-03 0.09 77.24
27 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 3,336,000 2010-11-03 0.09 77.33
28 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 2,756,000 2010-09-27 0.08 77.41
29 B01156 招銀國際環球市場有限公司 2,672,000 2010-11-03 0.07 77.48
30 C00037 上海商業銀行有限公司 2,531,000 2010-11-03 0.07 77.55
31 C00003 東亞銀行有限公司 2,275,000 2010-11-02 0.06 77.62
32 C00028 南洋商業銀行有限公司 2,050,000 2010-11-03 0.06 77.67
33 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 1,956,800 2010-10-22 0.05 77.73
34 B01148 招商證券(香港)有限公司 1,883,200 2010-11-03 0.05 77.78
35 C00002 交通銀行信託有限公司 1,682,200 2010-11-03 0.05 77.83
36 B01545 東盛證券(經紀)有限公司 1,643,100 2010-11-02 0.05 77.87
37 B01123 興旺證劵有限公司 1,631,200 2010-10-28 0.05 77.92
38 B01118 東亞證券有限公司 1,582,800 2010-11-03 0.04 77.96
39 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 1,559,500 2010-11-03 0.04 78.00
40 B01347 中國銀河證券香港有限公司 1,429,000 2010-10-26 0.04 78.04
41 C00086 BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT 1,298,000 2010-09-27 0.04 78.08
42 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 1,252,000 2010-11-02 0.03 78.12
43 B01121 法國興業證券(香港)有限公司 1,227,745 2010-11-02 0.03 78.15
44 C00083 銀聯信託有限公司 1,133,000 2010-10-18 0.03 78.18
45 B01679 大豐證券有限公司 1,102,000 2010-08-09 0.03 78.21
46 B01345 輝立証券(香港)有限公司 1,100,600 2010-11-03 0.03 78.24
47 B01696 亨達証券有限公司 1,088,000 2010-11-02 0.03 78.27
48 C00048 集友銀行有限公司 1,065,201 2010-11-03 0.03 78.30
49 B01323 德意志證券亞洲有限公司 990,820 2010-11-03 0.03 78.33
50 B01183 創興證券有限公司 988,800 2010-11-03 0.03 78.36
51 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 932,200 2010-11-03 0.03 78.38
52 B01728 安捷證券有限公司 910,000 2010-11-03 0.03 78.41
53 C00015 星展銀行(香港)有限公司 897,000 2010-11-03 0.02 78.43
54 B01298 結好證券有限公司 847,100 2010-11-03 0.02 78.46
55 B01768 榮通證券有限公司 823,000 2010-10-18 0.02 78.48
56 B01355 中國光大證券(香港)有限公司 808,000 2010-11-03 0.02 78.50
57 B01727 工銀亞洲証券有限公司 788,000 2010-11-03 0.02 78.52
58 B01741 佳富達證券有限公司 786,000 2010-09-29 0.02 78.55
59 C00065 滙豐私人銀行(瑞士)有限公司 786,000 2010-10-29 0.02 78.57
60 B01289 南華證券投資有限公司 697,300 2010-11-02 0.02 78.59
61 B01119 時富證券有限公司 688,400 2010-11-02 0.02 78.61
62 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 641,000 2010-11-03 0.02 78.62
63 B01343 展兆投資有限公司 630,000 2010-11-02 0.02 78.64
64 B01230 高裕證券有限公司 627,600 2010-11-01 0.02 78.66
65 B01256 國金證券(香港)有限公司 554,120 2010-11-01 0.02 78.67
66 B01673 富昌證券有限公司 554,000 2010-11-03 0.02 78.69
67 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 552,489 2010-11-03 0.02 78.70
68 B01129 宏高證劵有限公司 545,000 2010-10-25 0.02 78.72
69 B01416 滙盈證券有限公司 536,000 2010-11-03 0.01 78.73
70 B01842 交銀國際證券有限公司 523,200 2010-11-03 0.01 78.75
71 B01584 致富證券有限公司 507,000 2010-11-03 0.01 78.76
72 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 503,000 2010-11-02 0.01 78.78
73 B01450 佐雄証券有限公司 439,000 2010-10-21 0.01 78.79
74 B01127 雲鋒金融市場有限公司 405,000 2010-10-06 0.01 78.80
75 B01272 富銀證券(香港)有限公司 385,800 2010-11-03 0.01 78.81
76 B01430 花旗環球金融亞洲有限公司 359,500 2010-11-03 0.01 78.82
77 B01778 UNITED WORLD ONLINE LTD 346,000 2010-10-28 0.01 78.83
78 B01706 文漢揚証券有限公司 346,000 2010-01-06 0.01 78.84
79 B01275 新富證券有限公司 344,800 2010-11-03 0.01 78.85
80 B01601 群益證券(香港)有限公司 338,000 2010-11-01 0.01 78.86
81 B01563 信控國際證券有限公司 333,400 2010-11-03 0.01 78.87
82 B01217 太平証券(香港)有限公司 313,000 2010-10-29 0.01 78.88
83 B01490 滙豐證券經紀(亞洲)有限公司 304,200 2010-10-29 0.01 78.89
84 B01137 周生生證劵有限公司 302,000 2010-11-01 0.01 78.89
85 B01604 萬海證券(香港)有限公司 300,000 2010-10-29 0.01 78.90
86 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 295,800 2010-11-03 0.01 78.91
87 B01514 高信證券有限公司 295,000 2010-10-19 0.01 78.92
88 B01340 利興股票有限公司 294,666 2010-11-02 0.01 78.93
89 B01253 常滙證券有限公司 293,000 2010-10-12 0.01 78.93
90 B01773 東洋証券亞洲有限公司 281,000 2010-11-02 0.01 78.94
91 B01788 齊榮證券有限公司 246,200 2010-11-02 0.01 78.95
92 B01423 信誠證券有限公司 241,000 2010-11-01 0.01 78.96
93 B01133 加皇投資理財有限公司 237,400 2010-11-01 0.01 78.96
94 B01590 盈透證券香港有限公司 234,000 2010-11-03 0.01 78.97
95 B01259 天發證券有限公司 226,200 2010-09-15 0.01 78.98
96 B01300 華僑證券(香港)有限公司 214,000 2010-10-15 0.01 78.98
97 C00090 KBC BANK N.V. 209,000 2010-05-05 0.01 78.99
98 B01777 大和資本市場香港有限公司 209,000 2010-11-03 0.01 78.99
99 C00091 新加坡銀行有限公司 206,000 2010-10-18 0.01 79.00
100 B01271 恒泰証券有限公司 192,000 2010-11-01 0.01 79.00
101 B01338 英皇證券有限公司 183,000 2010-11-03 0.01 79.01
102 B01346 中華太平洋證券有限公司 172,000 2010-10-15 0.00 79.01
103 B01627 山高國際證券有限公司 169,000 2010-11-01 0.00 79.02
104 B01209 茂宸證券有限公司 167,000 2010-10-29 0.00 79.02
105 B01252 協聯證劵有限公司 160,800 2010-11-03 0.00 79.03
106 B01695 大新證券有限公司 158,000 2010-11-02 0.00 79.03
107 B01645 永高證券有限公司 155,000 2010-10-26 0.00 79.04
108 B01290 新寶城證券有限公司 151,000 2010-11-03 0.00 79.04
109 B01326 京信證券有限公司 150,000 2010-10-15 0.00 79.04
110 B01472 志昇証券有限公司 148,000 2010-10-22 0.00 79.05
111 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 145,000 2010-11-03 0.00 79.05
112 B01320 聯發証劵有限公司 140,000 2010-11-01 0.00 79.06
113 B01438 金利豐證券有限公司 129,600 2010-11-03 0.00 79.06
114 C00057 大華銀行有限公司 128,000 2010-11-02 0.00 79.06
115 B01350 榮興證券有限公司 128,000 2010-06-23 0.00 79.07
116 B01511 達利證券有限公司 127,000 2010-11-01 0.00 79.07
117 B01543 廣發行証券有限公司 124,000 2010-10-06 0.00 79.07
118 B01470 鴻昇證券有限公司 122,400 2010-10-27 0.00 79.08
119 B01552 嘉利證券投資有限公司 120,600 2010-10-13 0.00 79.08
120 C00064 BNP PARIBAS 120,000 2010-03-23 0.00 79.08
121 B01525 祺昌證券有限公司 120,000 2010-11-03 0.00 79.09
122 B01276 美國雷曼兄弟證券亞洲有限公司 114,000 2008-10-27 0.00 79.09
123 B01815 T & F EQUITIES LTD 100,000 2010-09-21 0.00 79.09
124 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 100,000 2010-10-21 0.00 79.10
125 B01454 昊天國際證券有限公司 100,000 2010-10-11 0.00 79.10
126 B01487 華興金融服務(香港)有限公司 100,000 2010-09-22 0.00 79.10
127 B01551 越秀証券有限公司 100,000 2010-11-03 0.00 79.10
128 B01740 贏證券有限公司 99,000 2010-11-02 0.00 79.11
129 B01813 建銀國際證券有限公司 97,000 2010-10-26 0.00 79.11
130 B01676 大盛証券投資有限公司 93,000 2010-11-01 0.00 79.11
131 C00060 THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. 89,000 2010-06-23 0.00 79.12
132 B01685 同舟證券(香港)有限公司 86,000 2010-10-21 0.00 79.12
133 B01198 步基證券有限公司 86,000 2010-10-29 0.00 79.12
134 B01173 日發證券有限公司 83,000 2010-11-02 0.00 79.12
135 B01150 奧凡特顧問有限公司 82,800 2010-10-18 0.00 79.12
136 B01761 高氏兄弟証券有限公司 81,400 2010-10-25 0.00 79.13
137 B01444 粵興證券有限公司 80,800 2010-11-03 0.00 79.13
138 B01247 桂洪証券有限公司 80,600 2010-11-03 0.00 79.13
139 B01460 百裕證券有限公司 79,000 2010-11-03 0.00 79.13
140 B01169 大眾金融証券有限公司 78,400 2010-11-01 0.00 79.14
141 B01213 萬利證劵有限公司 76,500 2010-11-01 0.00 79.14
142 B01575 恒富證券有限公司 76,000 2010-10-29 0.00 79.14
143 B01184 華富建業證券有限公司 74,000 2010-10-15 0.00 79.14
144 B01569 太平行證券有限公司 73,000 2010-10-25 0.00 79.14
145 B01280 永發証券有限公司 72,000 2010-11-03 0.00 79.15
146 B01599 元大亞洲投資(香港)有限公司 71,000 2010-10-28 0.00 79.15
147 B01642 飛達證券有限公司 71,000 2010-10-27 0.00 79.15
148 B01795 RAFFAELLO SECURITIES (HK) LTD 70,600 2010-11-03 0.00 79.15
149 C00016 DBS BANK LTD 70,000 2009-12-18 0.00 79.15
150 B01260 林達証券有限公司 68,000 2010-10-27 0.00 79.16
151 B01473 新利偉投資有限公司 67,600 2010-10-25 0.00 79.16
152 B01832 瑞穗證券亞洲有限公司 66,000 2009-12-02 0.00 79.16
153 B01789 浩豐證券投資有限公司 64,284 2010-10-29 0.00 79.16
154 B01650 金鑾證券有限公司 63,000 2010-11-03 0.00 79.16
155 B01414 億康證券有限公司 62,000 2010-11-02 0.00 79.16
156 B01231 騰達證券有限公司 62,000 2010-10-14 0.00 79.17
157 B01443 英華證券有限公司 61,000 2010-10-21 0.00 79.17
158 B01862 東方滙富證券有限公司 60,670 2010-09-20 0.00 79.17
159 B01731 信亨証券有限公司 60,000 2010-08-04 0.00 79.17
160 B01385 海富證券有限公司 60,000 2010-09-30 0.00 79.17
161 B01494 高陞證券有限公司 59,000 2010-10-19 0.00 79.17
162 B01407 宏旺証券有限公司 58,000 2010-11-03 0.00 79.18
163 B01646 大寧證券有限公司 56,000 2010-10-14 0.00 79.18
164 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 56,000 2010-10-25 0.00 79.18
165 B01605 國投證券國際金融控股有限公司 55,000 2010-09-28 0.00 79.18
166 B01579 金杏資本(香港)有限公司 54,000 2010-11-01 0.00 79.18
167 B01581 滙富金融服務有限公司 53,000 2010-10-29 0.00 79.18
168 B01433 興偉聯合證券有限公司 53,000 2010-10-27 0.00 79.19
169 B01843 電訊數碼證券有限公司 51,000 2010-11-03 0.00 79.19
170 B01745 國創證券有限公司 50,000 2010-09-13 0.00 79.19
171 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 50,000 2010-05-26 0.00 79.19
172 B01477 富通證券有限公司 50,000 2010-11-01 0.00 79.19
173 B01739 眾利股票有限公司 50,000 2010-07-13 0.00 79.19
174 B01212 興業證券有限公司 50,000 2010-10-22 0.00 79.19
175 B01401 萬達基證券有限公司 50,000 2009-10-20 0.00 79.20
176 B01662 包大衞証券投資有限公司 49,800 2010-11-02 0.00 79.20
177 B01426 義發證券有限公司 48,400 2010-09-08 0.00 79.20
178 B01220 永安祥証劵有限公司 48,000 2010-09-08 0.00 79.20
179 B01567 發利證券有限公司 48,000 2010-11-03 0.00 79.20
180 B01387 聯興證券有限公司 48,000 2010-10-22 0.00 79.20
181 B01535 詠誼證券投資有限公司 48,000 2010-10-26 0.00 79.20
182 B01585 華誠證券有限公司 47,400 2010-10-29 0.00 79.20
183 B01458 益高證券有限公司 47,000 2010-10-26 0.00 79.21
184 B01258 中方証券有限公司 46,600 2010-10-26 0.00 79.21
185 B01469 嘉信証券有限公司 44,000 2010-10-15 0.00 79.21
186 B01373 恒豐證券有限公司 44,000 2010-10-22 0.00 79.21
187 B01867 德裕金號證券有限公司 43,000 2010-05-17 0.00 79.21
188 B01356 滙業證券有限公司 43,000 2010-11-02 0.00 79.21
189 B01660 瑞城證券有限公司 42,000 2010-10-29 0.00 79.21
190 B01550 華裕證券有限公司 42,000 2010-10-28 0.00 79.21
191 B01607 興業金融證券有限公司 41,000 2010-11-01 0.00 79.22
192 B01445 勝利證券有限公司 40,000 2010-10-15 0.00 79.22
193 B01421 環一證券有限公司 40,000 2010-11-03 0.00 79.22
194 B01508 西證(香港)證券經紀有限公司 40,000 2010-11-02 0.00 79.22
195 B01521 陳岳明證券有限公司 40,000 2010-10-29 0.00 79.22
196 B01277 源盛證券有限公司 39,000 2010-10-19 0.00 79.22
197 B01756 中天證券有限公司 38,000 2010-07-14 0.00 79.22
198 B01483 利銘證券有限公司 38,000 2010-11-01 0.00 79.22
199 B01700 滙信理財有限公司 38,000 2010-11-03 0.00 79.22
200 B01765 昌盛證券有限公司 37,000 2010-10-14 0.00 79.23
201 B01597 時代證券有限公司 37,000 2010-08-19 0.00 79.23
202 B01767 新基立證券有限公司 35,000 2010-10-15 0.00 79.23
203 B01716 東方滙財證券有限公司 35,000 2010-10-29 0.00 79.23
204 B01638 金力証券有限公司 35,000 2010-10-26 0.00 79.23
205 B01649 信達國際證券有限公司 33,000 2010-10-12 0.00 79.23
206 B01633 名匯證券有限公司 33,000 2010-11-02 0.00 79.23
207 B01404 港股通証券有限公司 33,000 2010-11-03 0.00 79.23
208 B01310 同德証券(香港)有限公司 32,000 2010-10-15 0.00 79.23
209 B01636 東信證券有限公司 31,000 2010-10-29 0.00 79.23
210 B01192 中南金融有限公司 30,600 2010-10-19 0.00 79.23
211 B01152 裕安證券有限公司 30,400 2010-10-15 0.00 79.24
212 B01653 偉民股票買賣有限公司 30,000 2010-08-25 0.00 79.24
213 B01181 復星國際證券有限公司 30,000 2010-10-15 0.00 79.24
214 B01659 滿好證券有限公司 30,000 2010-07-08 0.00 79.24
215 B01606 穎翔證券有限公司 30,000 2010-11-02 0.00 79.24
216 B01402 英明證券有限公司 30,000 2010-09-15 0.00 79.24
217 B01787 蘇佩瓚證券有限公司 30,000 2010-10-04 0.00 79.24
218 B01806 中華匯財金融有限公司 29,000 2010-10-18 0.00 79.24
219 B01077 麥格理資本股份有限公司 29,000 2010-10-08 0.00 79.24
220 B01266 PRIME CDEX SECURITIES LTD 28,000 2010-11-03 0.00 79.24
221 B01818 一通投資者有限公司 28,000 2010-11-03 0.00 79.24
222 B01884 香港證券(國際)有限公司 28,000 2010-08-24 0.00 79.24
223 B01749 騰記證券有限公司 28,000 2010-10-22 0.00 79.25
224 B01665 永勝證券有限公司 27,000 2010-11-02 0.00 79.25
225 B01570 金滙證券有限公司 26,800 2010-10-29 0.00 79.25
226 B01389 中融平和證券有限公司 26,621 2010-10-29 0.00 79.25
227 B01166 景福證劵有限公司 25,000 2010-11-03 0.00 79.25
228 B01362 祖達股票行有限公司 25,000 2010-10-26 0.00 79.25
229 B01809 華信證券有限公司 25,000 2010-10-29 0.00 79.25
230 B01803 富利證券有限公司 24,000 2010-08-24 0.00 79.25
231 B01698 聯成證券有限公司 24,000 2010-06-22 0.00 79.25
232 B01769 一中證券有限公司 23,550 2010-11-03 0.00 79.25
233 香港中央結算有限公司 22,605 2007-06-26 0.00 79.25
234 B01630 安里證券有限公司 21,000 2010-07-26 0.00 79.25
235 B01715 統一證券(香港)有限公司 21,000 2010-11-01 0.00 79.25
236 B01564 農銀國際證券有限公司 21,000 2010-11-03 0.00 79.25
237 B01831 NERICO BROTHERS LTD 20,000 2010-10-26 0.00 79.25
238 B01726 中和證劵國際有限公司 20,000 2009-12-14 0.00 79.25
239 B01428 協興股票有限公司 20,000 2009-12-08 0.00 79.26
240 B01547 國興証券有限公司 20,000 2010-10-26 0.00 79.26
241 B01784 富業證券投資有限公司 20,000 2007-09-07 0.00 79.26
242 B01680 實德證券有限公司 20,000 2010-10-25 0.00 79.26
243 B01351 永豐證券有限公司 20,000 2010-08-09 0.00 79.26
244 B01464 派杰亞洲証券有限公司 20,000 2010-05-26 0.00 79.26
245 B01712 華生證券有限公司 20,000 2010-11-03 0.00 79.26
246 B01267 永富證券有限公司 19,000 2010-10-19 0.00 79.26
247 B01588 利星行證券有限公司 17,000 2010-10-22 0.00 79.26
248 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 17,000 2010-10-20 0.00 79.26
249 B01790 耀豐證券有限公司 16,800 2007-06-26 0.00 79.26
250 B01240 秦志遠証券有限公司 16,172 2010-10-29 0.00 79.26
251 B01705 恒億證券有限公司 16,000 2010-10-14 0.00 79.26
252 B01144 德豐証劵投資有限公司 15,200 2010-04-23 0.00 79.26
253 B01318 岡三國際(亞洲)有限公司 15,000 2010-11-01 0.00 79.26
254 B01191 岡地投資(香港)有限公司 15,000 2010-08-05 0.00 79.26
255 B01771 星火證券有限公司 15,000 2010-08-11 0.00 79.26
256 B01625 美高證券有限公司 15,000 2010-11-02 0.00 79.26
257 B01522 莊氏投資有限公司 15,000 2010-10-29 0.00 79.26
258 B01403 華輝証券有限公司 15,000 2010-06-23 0.00 79.26
259 B01783 中發証券有限公司 14,000 2009-11-30 0.00 79.26
260 B01462 芒果金融有限公司 14,000 2010-05-06 0.00 79.27
261 B01615 金輝証券有限公司 14,000 2010-09-08 0.00 79.27
262 B01751 IMAGI BROKERAGE LTD 13,000 2010-09-20 0.00 79.27
263 B01814 立橋證券有限公司 13,000 2010-10-29 0.00 79.27
264 B01417 致德證券有限公司 13,000 2010-10-18 0.00 79.27
265 B01376 大眾証券有限公司 12,000 2010-11-02 0.00 79.27
266 B01489 宏大證券有限公司 12,000 2010-10-15 0.00 79.27
267 B01738 東航國際金融(香港)有限公司 12,000 2010-10-18 0.00 79.27
268 B01540 美建證券有限公司 12,000 2010-11-02 0.00 79.27
269 B01328 萬興証券有限公司 12,000 2010-11-03 0.00 79.27
270 B01466 道口證券有限公司 12,000 2010-10-04 0.00 79.27
271 B01849 順安證券資產管理有限公司 12,000 2010-10-28 0.00 79.27
272 B01501 金旭證券有限公司 11,600 2010-10-18 0.00 79.27
273 B01406 中國証券控股有限公司 11,200 2010-08-17 0.00 79.27
274 B01246 鷹達證劵有限公司 10,400 2010-10-29 0.00 79.27
275 SO KAI YUEN 10,000 2010-04-30 0.00 79.27
276 B01754 亞太證券有限公司 10,000 2010-10-15 0.00 79.27
277 B01425 偉富證劵有限公司 10,000 2010-11-01 0.00 79.27
278 B01724 偉民証券有限公司 10,000 2010-10-15 0.00 79.27
279 B01248 均益證券(國際)有限公司 10,000 2010-04-26 0.00 79.27
280 B01694 嬴控金融證券有限公司 10,000 2010-08-12 0.00 79.27
281 B01684 宏安證券有限公司 10,000 2010-10-15 0.00 79.27
282 B01657 日盛嘉富證券國際有限公司 10,000 2010-10-28 0.00 79.27
283 B01297 朗盈證券有限公司 10,000 2010-04-26 0.00 79.27
284 B01619 東滙證券有限公司 10,000 2010-10-29 0.00 79.27
285 B01600 石匠環球金服有限公司 10,000 2010-10-18 0.00 79.27
286 B01702 貝格隆証券有限公司 10,000 2010-10-20 0.00 79.27
287 B01608 開盤證券有限公司 10,000 2010-10-07 0.00 79.27
288 B01614 中港金融資產管理有限公司 9,000 2010-11-02 0.00 79.27
289 B01858 元大證券(香港)有限公司 8,000 2010-10-26 0.00 79.27
290 B01415 泰山證券有限公司 8,000 2010-10-25 0.00 79.27
291 B01238 大業証券有限公司 7,200 2010-03-19 0.00 79.27
292 B01481 恒盛證券有限公司 7,200 2010-10-18 0.00 79.27
293 B01794 通陸證券有限公司 7,200 2008-01-22 0.00 79.27
294 B01743 世博證券有限公司 7,000 2010-07-26 0.00 79.28
295 B01609 惠興証券有限公司 7,000 2010-08-17 0.00 79.28
296 B01901 招銀國際證券有限公司 7,000 2010-10-04 0.00 79.28
297 B01647 致富證券投資有限公司 7,000 2010-08-04 0.00 79.28
298 B01571 加福證券有限公司 6,000 2007-11-02 0.00 79.28
299 B01772 天晟證券有限公司 6,000 2010-06-23 0.00 79.28
300 B01308 渼豐資產管理有限公司 6,000 2010-10-22 0.00 79.28
301 B01509 益群證券有限公司 6,000 2010-08-20 0.00 79.28
302 B01863 微投證券國際(香港)有限公司 5,000 2010-07-06 0.00 79.28
303 B01759 永聯財富管理有限公司 5,000 2007-12-19 0.00 79.28
304 B01674 港灣證券有限公司 5,000 2010-10-05 0.00 79.28
305 B01732 盈泰證券有限公司 5,000 2010-11-01 0.00 79.28
306 B01721 華南永昌證券(香港)有限公司 5,000 2010-10-15 0.00 79.28
307 B01434 蜂投證券有限公司 5,000 2010-10-08 0.00 79.28
308 B01559 明智證券有限公司 4,800 2010-07-23 0.00 79.28
309 B01779 李氏證券有限公司 4,800 2010-07-20 0.00 79.28
310 B01410 金鵬證券有限公司 4,800 2008-12-11 0.00 79.28
311 B01455 中潤證券有限公司 4,000 2010-10-15 0.00 79.28
312 B01577 怡發證券有限公司 4,000 2010-09-08 0.00 79.28
313 B01510 東英亞洲證券有限公司 4,000 2010-11-03 0.00 79.28
314 B01620 萬利企業(投資)有限公司 4,000 2010-01-26 0.00 79.28
315 B01523 長雄證券有限公司 4,000 2010-11-02 0.00 79.28
316 B01457 億寶証券有限公司 3,000 2009-12-18 0.00 79.28
317 B01699 元富證券(香港)有限公司 3,000 2010-11-01 0.00 79.28
318 B01437 國順證券有限公司 3,000 2010-08-27 0.00 79.28
319 B01709 永盛証券投資有限公司 3,000 2010-10-25 0.00 79.28
320 B01294 中策富滙證券有限公司 2,000 2010-08-11 0.00 79.28
321 B01546 和豐證券有限公司 2,000 2010-10-18 0.00 79.28
322 B01424 國中證券有限公司 2,000 2007-08-27 0.00 79.28
323 B01420 大一投資有限公司 2,000 2010-01-20 0.00 79.28
324 B01623 大豐崑泰證券有限公司 2,000 2010-01-22 0.00 79.28
325 B01383 富欣證券有限公司 2,000 2010-06-23 0.00 79.28
326 B01666 寶新證券有限公司 2,000 2010-10-18 0.00 79.28
327 B01141 廣利証券有限公司 2,000 2010-10-15 0.00 79.28
328 B01692 日興證券(香港)有限公司 2,000 2010-10-27 0.00 79.28
329 B01672 環球證券有限公司 2,000 2009-12-02 0.00 79.28
330 B01883 華晉證券資產管理有限公司 2,000 2010-10-18 0.00 79.28
331 B01725 高富金融有限公司 2,000 2010-10-19 0.00 79.28
332 B01710 中順證券期貨有限公司 1,000 2010-11-02 0.00 79.28
333 B01568 順隆證券行有限公司 400 2008-05-23 0.00 79.28
333 Total named holdings 2,856,775,463 79.28
29 Unnamed Investor Partipants 84,843,210 2.35
362 Total in CCASS 2,941,618,673 81.63
Securities not in CCASS 661,818,373 18.37
Issued securities 3,603,437,046 2010-10-31 100.00

Recommend FireCat Team to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top