CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

宏華集團有限公司: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00196  2008-03-07    
Stock code:
Show former holders

CCASS holdings on 2010-10-08

Hit the stake to see the history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 768,589,738 23.84
Brokers 1,112,418,882 34.51
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 1,881,008,620 58.35
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 5,671,000 0.18
Total in CCASS 1,886,679,620 58.52
Securities not in CCASS 1,337,118,780 41.48
Issued securities 3,223,798,400 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change
Stake
%
Cumul.
Stake
%
1 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 592,109,000 2010-10-07 18.37 18.37
2 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 492,830,791 2010-10-08 15.29 33.65
3 B01654 中國國際金融香港證券有限公司 174,695,609 2010-06-30 5.42 39.07
4 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 72,781,000 2010-10-08 2.26 41.33
5 C00010 花旗銀行 69,927,947 2010-10-08 2.17 43.50
6 C00033 中國銀行(香港)有限公司 49,997,000 2010-10-08 1.55 45.05
7 B01901 招銀國際證券有限公司 40,291,000 2010-10-08 1.25 46.30
8 B01148 招商證券(香港)有限公司 30,219,000 2010-10-08 0.94 47.24
9 C00060 THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. 24,800,000 2010-03-22 0.77 48.01
10 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 20,474,000 2010-10-08 0.64 48.64
11 B01130 中銀國際證券有限公司 17,890,000 2010-10-08 0.55 49.20
12 B01762 星展唯高達香港有限公司 17,664,000 2010-10-07 0.55 49.75
13 B01284 恒生證券有限公司 16,366,500 2010-10-08 0.51 50.25
14 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 14,186,000 2010-10-05 0.44 50.69
15 C00086 BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT 12,083,000 2010-10-07 0.37 51.07
16 B01570 金滙證券有限公司 11,173,000 2010-09-10 0.35 51.41
17 B01581 滙富金融服務有限公司 9,633,700 2010-06-02 0.30 51.71
18 B01545 東盛證券(經紀)有限公司 9,188,000 2010-10-08 0.29 52.00
19 B01590 盈透證券香港有限公司 9,017,000 2010-10-04 0.28 52.28
20 C00074 DEUTSCHE BANK AG 8,181,000 2010-10-08 0.25 52.53
21 C00003 東亞銀行有限公司 7,456,000 2010-10-06 0.23 52.76
22 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 6,823,269 2010-04-20 0.21 52.97
23 B01338 英皇證券有限公司 6,644,000 2010-09-29 0.21 53.18
24 B01156 招銀國際環球市場有限公司 6,523,000 2010-10-08 0.20 53.38
25 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 5,733,000 2010-10-08 0.18 53.56
26 C00002 交通銀行信託有限公司 5,624,000 2010-10-08 0.17 53.74
27 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 5,543,000 2010-10-08 0.17 53.91
28 B01438 金利豐證券有限公司 5,519,000 2010-08-06 0.17 54.08
29 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 5,416,000 2010-10-08 0.17 54.25
30 C00028 南洋商業銀行有限公司 5,249,000 2010-10-08 0.16 54.41
31 B01086 光大證券投資服務(香港)有限公司 5,216,000 2010-10-08 0.16 54.57
32 B01143 海通國際證券有限公司 5,006,000 2010-10-08 0.16 54.73
33 C00018 恒生銀行有限公司 4,911,000 2010-10-04 0.15 54.88
34 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 4,881,000 2010-10-06 0.15 55.03
35 B01813 建銀國際證券有限公司 4,410,000 2010-09-13 0.14 55.17
36 B01842 交銀國際證券有限公司 4,254,000 2010-10-08 0.13 55.30
37 B01118 東亞證券有限公司 3,999,000 2010-10-08 0.12 55.42
38 C00037 上海商業銀行有限公司 3,973,000 2010-10-08 0.12 55.55
39 B01323 德意志證券亞洲有限公司 3,878,404 2010-10-08 0.12 55.67
40 B01345 輝立証券(香港)有限公司 3,814,000 2010-10-04 0.12 55.78
41 B01183 創興證券有限公司 3,686,000 2010-10-08 0.11 55.90
42 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 3,203,000 2010-09-20 0.10 56.00
43 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 3,174,000 2010-10-08 0.10 56.10
44 B01355 中國光大證券(香港)有限公司 2,830,000 2010-10-05 0.09 56.18
45 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 2,533,000 2010-10-08 0.08 56.26
46 B01584 致富證券有限公司 2,467,000 2010-10-08 0.08 56.34
47 C00048 集友銀行有限公司 2,432,000 2010-10-06 0.08 56.41
48 B01727 工銀亞洲証券有限公司 2,407,000 2010-10-08 0.07 56.49
49 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 2,101,700 2010-10-07 0.07 56.55
50 B01743 世博證券有限公司 2,074,000 2010-09-13 0.06 56.62
51 B01610 凱基證券(香港)有限公司 1,976,000 2010-10-08 0.06 56.68
52 B01330 NOMURA SECURITIES (HK) LTD 1,907,000 2010-10-07 0.06 56.74
53 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 1,741,000 2010-10-08 0.05 56.79
54 B01356 滙業證券有限公司 1,698,000 2010-10-08 0.05 56.85
55 B01599 元大亞洲投資(香港)有限公司 1,679,000 2010-10-06 0.05 56.90
56 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 1,523,000 2010-10-07 0.05 56.95
57 B01320 聯發証劵有限公司 1,367,000 2010-10-05 0.04 56.99
58 C00015 星展銀行(香港)有限公司 1,289,000 2010-10-08 0.04 57.03
59 B01119 時富證券有限公司 1,238,000 2010-10-08 0.04 57.07
60 B01455 中潤證券有限公司 1,192,000 2010-09-13 0.04 57.10
61 B01858 元大證券(香港)有限公司 1,131,000 2010-10-08 0.04 57.14
62 B01289 南華證券投資有限公司 1,106,000 2010-10-06 0.03 57.17
63 B01563 信控國際證券有限公司 1,050,000 2010-10-08 0.03 57.21
64 B01604 萬海證券(香港)有限公司 1,040,000 2010-03-08 0.03 57.24
65 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 1,027,000 2010-10-04 0.03 57.27
66 B01209 茂宸證券有限公司 974,000 2010-09-01 0.03 57.30
67 B01673 富昌證券有限公司 947,000 2010-09-24 0.03 57.33
68 B01664 路華證券有限公司 900,000 2010-08-05 0.03 57.36
69 B01252 協聯證劵有限公司 830,000 2010-10-08 0.03 57.38
70 C00065 滙豐私人銀行(瑞士)有限公司 800,000 2010-01-19 0.02 57.41
71 B01169 大眾金融証券有限公司 799,000 2010-09-27 0.02 57.43
72 B01423 信誠證券有限公司 759,000 2010-10-08 0.02 57.46
73 B01801 建豐証券有限公司 701,000 2010-09-21 0.02 57.48
74 B01256 國金證券(香港)有限公司 679,000 2010-04-14 0.02 57.50
75 B01809 華信證券有限公司 672,000 2010-10-07 0.02 57.52
76 B01137 周生生證劵有限公司 639,000 2010-10-08 0.02 57.54
77 B01695 大新證券有限公司 639,000 2010-10-08 0.02 57.56
78 B01649 信達國際證券有限公司 567,000 2010-09-16 0.02 57.58
79 B01280 永發証券有限公司 558,000 2010-09-06 0.02 57.59
80 B01606 穎翔證券有限公司 556,000 2010-10-05 0.02 57.61
81 B01601 群益證券(香港)有限公司 554,000 2010-09-17 0.02 57.63
82 B01732 盈泰證券有限公司 540,000 2010-10-08 0.02 57.65
83 B01417 致德證券有限公司 540,000 2010-08-09 0.02 57.66
84 B01778 UNITED WORLD ONLINE LTD 514,000 2010-10-04 0.02 57.68
85 B01818 一通投資者有限公司 509,000 2010-10-08 0.02 57.69
86 B01298 結好證券有限公司 508,000 2010-08-26 0.02 57.71
87 B01700 滙信理財有限公司 474,000 2010-09-30 0.01 57.72
88 B01740 贏證券有限公司 441,000 2010-10-05 0.01 57.74
89 B01173 日發證券有限公司 416,000 2010-05-03 0.01 57.75
90 B01699 元富證券(香港)有限公司 401,000 2010-09-30 0.01 57.76
91 B01692 日興證券(香港)有限公司 400,000 2008-09-16 0.01 57.78
92 B01777 大和資本市場香港有限公司 390,000 2009-12-21 0.01 57.79
93 B01373 恒豐證券有限公司 369,000 2010-09-30 0.01 57.80
94 B01437 國順證券有限公司 350,000 2010-05-26 0.01 57.81
95 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 337,000 2010-09-01 0.01 57.82
96 B01514 高信證券有限公司 330,000 2010-09-07 0.01 57.83
97 B01275 新富證券有限公司 321,000 2010-10-08 0.01 57.84
98 B01477 富通證券有限公司 301,000 2010-08-26 0.01 57.85
99 B01272 富銀證券(香港)有限公司 294,000 2010-10-04 0.01 57.86
100 B01416 滙盈證券有限公司 292,000 2010-10-04 0.01 57.87
101 B01240 秦志遠証券有限公司 291,176 2010-07-14 0.01 57.88
102 B01425 偉富證劵有限公司 279,000 2010-10-05 0.01 57.89
103 B01676 大盛証券投資有限公司 279,000 2010-10-05 0.01 57.89
104 B01198 步基證券有限公司 276,000 2010-08-23 0.01 57.90
105 B01843 電訊數碼證券有限公司 261,000 2010-10-06 0.01 57.91
106 B01773 東洋証券亞洲有限公司 259,000 2010-08-31 0.01 57.92
107 B01789 浩豐證券投資有限公司 255,000 2010-10-07 0.01 57.93
108 B01340 利興股票有限公司 252,838 2010-10-04 0.01 57.93
109 B01389 中融平和證券有限公司 243,000 2010-05-14 0.01 57.94
110 B01765 昌盛證券有限公司 243,000 2010-09-13 0.01 57.95
111 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 238,000 2010-10-08 0.01 57.96
112 B01511 達利證券有限公司 238,000 2010-10-07 0.01 57.96
113 B01184 華富建業證券有限公司 232,000 2010-06-30 0.01 57.97
114 B01318 岡三國際(亞洲)有限公司 226,000 2010-08-05 0.01 57.98
115 C00088 招商銀行股份有限公司 220,000 2010-09-30 0.01 57.99
116 B01709 永盛証券投資有限公司 220,000 2010-08-06 0.01 57.99
117 B01407 宏旺証券有限公司 215,000 2010-10-07 0.01 58.00
118 B01679 大豐證券有限公司 200,000 2010-09-06 0.01 58.01
119 B01217 太平証券(香港)有限公司 194,000 2010-10-08 0.01 58.01
120 B01646 大寧證券有限公司 191,000 2010-08-26 0.01 58.02
121 B01472 志昇証券有限公司 183,000 2010-08-09 0.01 58.02
122 B01771 星火證券有限公司 182,000 2010-04-21 0.01 58.03
123 B01585 華誠證券有限公司 178,000 2010-10-08 0.01 58.03
124 B01220 永安祥証劵有限公司 176,000 2010-10-07 0.01 58.04
125 B01458 益高證券有限公司 176,000 2010-09-15 0.01 58.05
126 B01659 滿好證券有限公司 175,000 2010-06-22 0.01 58.05
127 B01213 萬利證劵有限公司 171,000 2010-10-08 0.01 58.06
128 B01535 詠誼證券投資有限公司 170,000 2010-09-21 0.01 58.06
129 B01181 復星國際證券有限公司 167,000 2010-10-05 0.01 58.07
130 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 159,000 2010-10-05 0.00 58.07
131 B01343 展兆投資有限公司 155,000 2010-08-24 0.00 58.08
132 B01259 天發證券有限公司 153,000 2010-07-30 0.00 58.08
133 B01450 佐雄証券有限公司 152,000 2010-09-08 0.00 58.09
134 B01784 富業證券投資有限公司 150,000 2010-10-05 0.00 58.09
135 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 149,274 2010-09-30 0.00 58.09
136 B01421 環一證券有限公司 149,000 2010-10-07 0.00 58.10
137 B01462 芒果金融有限公司 146,000 2010-09-02 0.00 58.10
138 B01464 派杰亞洲証券有限公司 142,000 2010-10-08 0.00 58.11
139 B01253 常滙證券有限公司 141,000 2010-08-17 0.00 58.11
140 B01433 興偉聯合證券有限公司 140,000 2010-08-05 0.00 58.12
141 B01212 興業證券有限公司 133,000 2010-07-30 0.00 58.12
142 B01123 興旺證劵有限公司 131,000 2010-03-26 0.00 58.13
143 B01152 裕安證券有限公司 128,000 2010-09-03 0.00 58.13
144 B01666 寶新證券有限公司 125,000 2010-09-30 0.00 58.13
145 B01623 大豐崑泰證券有限公司 124,000 2010-10-08 0.00 58.14
146 B01290 新寶城證券有限公司 123,000 2010-09-13 0.00 58.14
147 B01769 一中證券有限公司 120,412 2010-09-15 0.00 58.14
148 B01665 永勝證券有限公司 120,000 2010-08-17 0.00 58.15
149 B01483 利銘證券有限公司 119,000 2010-08-26 0.00 58.15
150 B01715 統一證券(香港)有限公司 118,000 2010-08-26 0.00 58.16
151 B01258 中方証券有限公司 103,000 2010-09-13 0.00 58.16
152 B01564 農銀國際證券有限公司 103,000 2010-04-09 0.00 58.16
153 B01294 中策富滙證券有限公司 102,000 2010-04-16 0.00 58.17
154 B01825 國元証券經紀(香港)有限公司 101,000 2010-06-28 0.00 58.17
155 C00091 新加坡銀行有限公司 100,000 2009-04-14 0.00 58.17
156 B01597 時代證券有限公司 100,000 2010-04-09 0.00 58.17
157 B01739 眾利股票有限公司 100,000 2010-08-10 0.00 58.18
158 B01300 華僑證券(香港)有限公司 100,000 2010-04-19 0.00 58.18
159 B01686 第一上海證券有限公司 99,000 2010-07-27 0.00 58.18
160 B01696 亨達証券有限公司 98,000 2010-09-06 0.00 58.19
161 B01247 桂洪証券有限公司 95,000 2010-09-30 0.00 58.19
162 B01669 第一證券(香港)有限公司 93,000 2010-09-03 0.00 58.19
163 B01887 中國建信金融服務有限公司 90,000 2010-07-27 0.00 58.20
164 B01392 大輝證券有限公司 90,000 2010-08-18 0.00 58.20
165 B01636 東信證券有限公司 90,000 2010-09-30 0.00 58.20
166 B01657 日盛嘉富證券國際有限公司 89,000 2010-07-22 0.00 58.20
167 B01443 英華證券有限公司 88,000 2010-05-12 0.00 58.21
168 B01607 興業金融證券有限公司 86,000 2010-09-14 0.00 58.21
169 B01761 高氏兄弟証券有限公司 84,000 2010-08-11 0.00 58.21
170 B01569 太平行證券有限公司 83,000 2010-05-06 0.00 58.21
171 B01567 發利證券有限公司 82,000 2010-08-05 0.00 58.22
172 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 81,000 2010-09-30 0.00 58.22
173 B01346 中華太平洋證券有限公司 80,000 2010-10-06 0.00 58.22
174 B01158 堅固証劵有限公司 80,000 2010-03-23 0.00 58.22
175 B01500 申新證券有限公司 80,000 2010-10-08 0.00 58.23
176 B01267 永富證券有限公司 78,000 2010-07-12 0.00 58.23
177 B01815 T & F EQUITIES LTD 77,000 2010-09-16 0.00 58.23
178 B01434 蜂投證券有限公司 77,000 2010-09-17 0.00 58.23
179 B01638 金力証券有限公司 77,000 2010-10-07 0.00 58.24
180 B01524 金山投資(香港)有限公司 76,000 2009-11-30 0.00 58.24
181 B01129 宏高證劵有限公司 75,000 2010-09-08 0.00 58.24
182 B01138 中信里昂證券有限公司 72,000 2009-12-01 0.00 58.24
183 B01350 榮興證券有限公司 72,000 2010-09-21 0.00 58.25
184 B01231 騰達證券有限公司 72,000 2010-08-25 0.00 58.25
185 B01694 嬴控金融證券有限公司 71,000 2010-04-16 0.00 58.25
186 B01444 粵興證券有限公司 70,000 2010-08-24 0.00 58.25
187 B01721 華南永昌證券(香港)有限公司 70,000 2010-07-06 0.00 58.25
188 B01271 恒泰証券有限公司 69,000 2010-10-06 0.00 58.26
189 B01550 華裕證券有限公司 65,000 2010-09-02 0.00 58.26
190 B01660 瑞城證券有限公司 64,000 2010-09-06 0.00 58.26
191 B01508 西證(香港)證券經紀有限公司 64,000 2010-09-07 0.00 58.26
192 B01678 佳隆證券有限公司 62,000 2009-07-14 0.00 58.26
193 B01133 加皇投資理財有限公司 60,000 2010-03-26 0.00 58.27
194 B01469 嘉信証券有限公司 60,000 2010-03-23 0.00 58.27
195 B01277 源盛證券有限公司 60,000 2009-09-30 0.00 58.27
196 B01328 萬興証券有限公司 60,000 2010-07-22 0.00 58.27
197 B01788 齊榮證券有限公司 60,000 2010-09-08 0.00 58.27
198 B01266 PRIME CDEX SECURITIES LTD 59,000 2010-08-25 0.00 58.28
199 B01705 恒億證券有限公司 59,000 2010-08-16 0.00 58.28
200 B01460 百裕證券有限公司 53,000 2010-08-09 0.00 58.28
201 B01481 恒盛證券有限公司 51,000 2010-03-24 0.00 58.28
202 B01494 高陞證券有限公司 51,000 2009-12-11 0.00 58.28
203 B01776 亞投證券有限公司 50,000 2010-07-26 0.00 58.28
204 B01853 民銀證券有限公司 50,000 2009-08-19 0.00 58.29
205 B01473 新利偉投資有限公司 49,000 2010-01-12 0.00 58.29
206 B01166 景福證劵有限公司 49,000 2010-08-10 0.00 58.29
207 B01698 聯成證券有限公司 49,000 2010-10-07 0.00 58.29
208 B01712 華生證券有限公司 47,000 2010-09-20 0.00 58.29
209 B01230 高裕證券有限公司 47,000 2010-09-16 0.00 58.29
210 B01445 勝利證券有限公司 45,000 2010-04-09 0.00 58.29
211 B01779 李氏證券有限公司 45,000 2010-01-18 0.00 58.30
212 B01575 恒富證券有限公司 44,000 2010-09-09 0.00 58.30
213 B01260 林達証券有限公司 42,000 2010-04-20 0.00 58.30
214 B01759 永聯財富管理有限公司 42,000 2009-08-21 0.00 58.30
215 B01833 中國信託綜合證券(香港)有限公司 40,000 2009-04-03 0.00 58.30
216 B01248 均益證券(國際)有限公司 40,000 2010-08-20 0.00 58.30
217 B01866 工銀國際證券有限公司 40,000 2010-09-30 0.00 58.30
218 B01745 國創證券有限公司 37,000 2010-08-25 0.00 58.30
219 B01144 德豐証劵投資有限公司 37,000 2010-08-20 0.00 58.31
220 B01752 海生證券有限公司 37,000 2010-01-08 0.00 58.31
221 B01551 越秀証券有限公司 35,000 2010-06-01 0.00 58.31
222 B01347 中國銀河證券香港有限公司 33,000 2010-02-18 0.00 58.31
223 B01376 大眾証券有限公司 33,000 2009-12-09 0.00 58.31
224 B01415 泰山證券有限公司 33,000 2010-07-13 0.00 58.31
225 B01410 金鵬證券有限公司 32,000 2010-02-25 0.00 58.31
226 B01523 長雄證券有限公司 32,000 2010-04-16 0.00 58.31
227 B01632 威發證券有限公司 30,000 2010-09-15 0.00 58.31
228 B01720 江陸證券有限公司 30,000 2010-02-03 0.00 58.31
229 B01308 渼豐資產管理有限公司 30,000 2010-04-08 0.00 58.32
230 B01127 雲鋒金融市場有限公司 30,000 2010-07-07 0.00 58.32
231 B01566 新同得有限公司 28,000 2010-09-13 0.00 58.32
232 B01121 法國興業證券(香港)有限公司 28,000 2010-10-05 0.00 58.32
233 B01489 宏大證券有限公司 27,000 2009-08-05 0.00 58.32
234 B01404 港股通証券有限公司 26,000 2010-04-21 0.00 58.32
235 B01671 大錦證券有限公司 25,000 2009-06-15 0.00 58.32
236 B01790 耀豐證券有限公司 25,000 2009-10-23 0.00 58.32
237 C00040 中國工商銀行股份有限公司 24,000 2010-08-19 0.00 58.32
238 B01588 利星行證券有限公司 24,000 2010-09-08 0.00 58.32
239 B01780 同信證券有限公司 23,000 2010-06-08 0.00 58.32
240 B01362 祖達股票行有限公司 23,000 2010-02-01 0.00 58.32
241 B01276 美國雷曼兄弟證券亞洲有限公司 23,000 2008-10-27 0.00 58.33
242 B01642 飛達證券有限公司 23,000 2010-07-29 0.00 58.33
243 B01749 騰記證券有限公司 23,000 2010-09-24 0.00 58.33
244 B01724 偉民証券有限公司 22,000 2010-04-28 0.00 58.33
245 B01543 廣發行証券有限公司 22,000 2010-09-24 0.00 58.33
246 B01768 榮通證券有限公司 22,000 2010-07-28 0.00 58.33
247 B01540 美建證券有限公司 22,000 2010-07-05 0.00 58.33
248 B01191 岡地投資(香港)有限公司 21,000 2010-08-12 0.00 58.33
249 B01674 港灣證券有限公司 21,000 2010-04-16 0.00 58.33
250 B01342 華泰證券有限公司 21,000 2010-05-19 0.00 58.33
251 B01806 中華匯財金融有限公司 20,000 2010-09-29 0.00 58.33
252 B01859 創僑證券有限公司 20,000 2010-08-05 0.00 58.33
253 B01571 加福證券有限公司 20,000 2010-08-25 0.00 58.33
254 B01296 萬金來証券有限公司 20,000 2009-06-11 0.00 58.33
255 B01525 祺昌證券有限公司 18,000 2010-10-04 0.00 58.33
256 B01756 中天證券有限公司 17,000 2009-08-21 0.00 58.33
257 B01192 中南金融有限公司 16,000 2010-04-12 0.00 58.34
258 B01579 金杏資本(香港)有限公司 15,000 2010-04-16 0.00 58.34
259 B01684 宏安證券有限公司 14,000 2010-04-21 0.00 58.34
260 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 14,000 2010-10-08 0.00 58.34
261 B01630 安里證券有限公司 13,000 2010-09-10 0.00 58.34
262 B01767 新基立證券有限公司 13,000 2010-05-04 0.00 58.34
263 B01326 京信證券有限公司 12,000 2009-11-12 0.00 58.34
264 B01150 奧凡特顧問有限公司 12,000 2010-07-07 0.00 58.34
265 B01372 第一金和昇證券有限公司 12,000 2009-06-09 0.00 58.34
266 B01546 和豐證券有限公司 11,000 2010-01-12 0.00 58.34
267 B01559 明智證券有限公司 11,000 2009-08-03 0.00 58.34
268 B01814 立橋證券有限公司 11,000 2010-07-14 0.00 58.34
269 B01608 開盤證券有限公司 11,000 2010-04-19 0.00 58.34
270 B01470 鴻昇證券有限公司 11,000 2010-08-17 0.00 58.34
271 B01751 IMAGI BROKERAGE LTD 10,000 2010-04-20 0.00 58.34
272 B01457 億寶証券有限公司 10,000 2010-04-19 0.00 58.34
273 B01662 包大衞証券投資有限公司 10,000 2009-12-22 0.00 58.34
274 B01633 名匯證券有限公司 10,000 2010-04-21 0.00 58.34
275 B01620 萬利企業(投資)有限公司 10,000 2010-05-25 0.00 58.34
276 B01492 金華持股有限公司 10,000 2010-01-07 0.00 58.34
277 B01650 金鑾證券有限公司 10,000 2010-08-20 0.00 58.34
278 B01420 大一投資有限公司 8,000 2010-09-10 0.00 58.34
279 B01141 廣利証券有限公司 8,000 2009-09-25 0.00 58.34
280 B01661 凱敏證券有限公司 7,000 2010-02-05 0.00 58.34
281 B01722 卓越證券有限公司 7,000 2010-03-29 0.00 58.34
282 B01831 NERICO BROTHERS LTD 6,000 2010-05-27 0.00 58.34
283 B01714 聯合證券有限公司 6,000 2010-09-21 0.00 58.34
284 B01576 兆安證券有限公司 5,000 2009-06-09 0.00 58.34
285 B01440 厚德證券有限公司 5,000 2009-04-28 0.00 58.34
286 B01685 同舟證券(香港)有限公司 5,000 2010-09-20 0.00 58.34
287 B01385 海富證券有限公司 5,000 2009-06-19 0.00 58.34
288 B01509 益群證券有限公司 5,000 2010-03-08 0.00 58.34
289 B01796 蘇佩玿有限公司 5,000 2009-10-19 0.00 58.34
290 B01702 貝格隆証券有限公司 5,000 2010-03-22 0.00 58.34
291 B01849 順安證券資產管理有限公司 5,000 2010-03-26 0.00 58.35
292 B01717 高銀(證券)有限公司 5,000 2009-06-29 0.00 58.35
293 B01424 國中證券有限公司 4,000 2010-09-30 0.00 58.35
294 B01547 國興証券有限公司 4,000 2009-02-20 0.00 58.35
295 B01351 永豐證券有限公司 4,000 2009-05-18 0.00 58.35
296 B01430 花旗環球金融亞洲有限公司 4,000 2010-07-28 0.00 58.35
297 B01402 英明證券有限公司 4,000 2009-05-15 0.00 58.35
298 B01501 金旭證券有限公司 4,000 2009-12-16 0.00 58.35
299 B01710 中順證券期貨有限公司 3,000 2010-02-19 0.00 58.35
300 B01556 六福證券(香港)有限公司 3,000 2009-10-19 0.00 58.35
301 C00026 創興銀行有限公司 3,000 2008-11-13 0.00 58.35
302 B01310 同德証券(香港)有限公司 3,000 2010-06-28 0.00 58.35
303 B01552 嘉利證券投資有限公司 3,000 2010-04-16 0.00 58.35
304 B01816 昌利證券有限公司 3,000 2008-03-07 0.00 58.35
305 B01528 東美證券有限公司 3,000 2009-08-14 0.00 58.35
306 B01868 集美證券有限公司 3,000 2010-01-21 0.00 58.35
307 B01414 億康證券有限公司 2,000 2010-05-25 0.00 58.35
308 B01428 協興股票有限公司 2,000 2009-12-14 0.00 58.35
309 B01680 實德證券有限公司 2,000 2010-01-22 0.00 58.35
310 B01510 東英亞洲證券有限公司 2,000 2010-04-12 0.00 58.35
311 B01645 永高證券有限公司 2,000 2010-04-14 0.00 58.35
312 B01755 滙澤證券有限公司 2,000 2009-06-01 0.00 58.35
313 B01386 軟庫中華金融服務有限公司 2,000 2010-01-08 0.00 58.35
314 B01754 亞太證券有限公司 1,000 2009-11-30 0.00 58.35
315 B01391 基裕証券有限公司 1,000 2010-04-09 0.00 58.35
316 B01383 富欣證券有限公司 1,000 2009-08-06 0.00 58.35
317 B01530 富澤證券有限公司 1,000 2008-07-23 0.00 58.35
318 B01641 富盛證券有限公司 1,000 2009-06-02 0.00 58.35
319 B01627 山高國際證券有限公司 1,000 2010-09-01 0.00 58.35
320 B01862 東方滙富證券有限公司 1,000 2010-04-15 0.00 58.35
321 B01716 東方滙財證券有限公司 1,000 2010-04-16 0.00 58.35
322 B01619 東滙證券有限公司 1,000 2008-03-07 0.00 58.35
323 B01520 立生證券有限公司 1,000 2009-05-07 0.00 58.35
324 B01403 華輝証券有限公司 1,000 2010-08-31 0.00 58.35
325 B01519 豐年証券投資有限公司 1,000 2009-08-14 0.00 58.35
326 B01794 通陸證券有限公司 1,000 2009-04-16 0.00 58.35
327 B01558 金豐證券有限公司 1,000 2010-03-18 0.00 58.35
328 B01725 高富金融有限公司 1,000 2010-04-20 0.00 58.35
328 Total named holdings 1,881,008,620 58.35
126 Unnamed Investor Partipants 5,671,000 0.18
454 Total in CCASS 1,886,679,620 58.52
Securities not in CCASS 1,337,118,780 41.48
Issued securities 3,223,798,400 2010-09-30 100.00

Recommend FireCat Team to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top