CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

新世界中國地產有限公司: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00917  1999-07-16  2016-04-05  2016-08-04
Stock code:
Show former holders

CCASS holdings on 2010-09-09

Hit the stake to see the history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 965,731,562 16.77
Brokers 1,154,647,877 20.05
Other intermediaries 313,810 0.01
Intermediaries 2,120,693,249 36.83
Named investors 1,625,000 0.03
Unnamed investors 24,304,434 0.42
Total in CCASS 2,146,622,683 37.28
Securities not in CCASS 3,610,817,785 62.72
Issued securities 5,757,440,468 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change
Stake
%
Cumul.
Stake
%
1 B01143 海通國際證券有限公司 794,685,156 2010-09-09 13.80 13.80
2 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 491,978,228 2010-09-09 8.55 22.35
3 C00033 中國銀行(香港)有限公司 107,163,510 2010-09-09 1.86 24.21
4 C00074 DEUTSCHE BANK AG 95,055,151 2010-09-01 1.65 25.86
5 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 86,637,849 2010-09-09 1.50 27.36
6 C00064 BNP PARIBAS 79,135,200 2009-11-18 1.37 28.74
7 C00010 花旗銀行 37,915,118 2010-09-09 0.66 29.40
8 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 36,442,478 2010-09-09 0.63 30.03
9 B01284 恒生證券有限公司 31,861,073 2010-09-09 0.55 30.58
10 B01323 德意志證券亞洲有限公司 30,300,238 2010-09-09 0.53 31.11
11 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 24,049,487 2010-09-08 0.42 31.53
12 C00018 恒生銀行有限公司 13,904,525 2010-09-07 0.24 31.77
13 B01297 朗盈證券有限公司 13,372,000 2010-09-09 0.23 32.00
14 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 13,243,439 2010-09-09 0.23 32.23
15 B01762 星展唯高達香港有限公司 12,684,361 2010-09-08 0.22 32.45
16 B01523 長雄證券有限公司 11,993,061 2010-09-08 0.21 32.66
17 B01148 招商證券(香港)有限公司 11,862,600 2010-09-09 0.21 32.87
18 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 10,072,374 2010-09-08 0.17 33.04
19 B01156 招銀國際環球市場有限公司 9,632,189 2010-09-09 0.17 33.21
20 C00037 上海商業銀行有限公司 8,726,308 2010-09-09 0.15 33.36
21 B01130 中銀國際證券有限公司 8,609,852 2010-09-09 0.15 33.51
22 B01300 華僑證券(香港)有限公司 8,003,692 2010-07-19 0.14 33.65
23 B01118 東亞證券有限公司 7,479,069 2010-09-09 0.13 33.78
24 C00060 THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. 7,348,753 2010-08-18 0.13 33.91
25 B01086 光大證券投資服務(香港)有限公司 6,560,242 2010-09-09 0.11 34.02
26 B01289 南華證券投資有限公司 5,700,671 2010-09-09 0.10 34.12
27 C00015 星展銀行(香港)有限公司 5,424,428 2010-09-09 0.09 34.21
28 C00002 交通銀行信託有限公司 5,067,763 2010-09-09 0.09 34.30
29 B01184 華富建業證券有限公司 4,919,600 2010-09-09 0.09 34.39
30 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 4,468,685 2010-08-26 0.08 34.46
31 B01545 東盛證券(經紀)有限公司 4,418,291 2010-09-09 0.08 34.54
32 C00065 滙豐私人銀行(瑞士)有限公司 4,129,097 2010-07-26 0.07 34.61
33 B01123 興旺證劵有限公司 4,123,230 2010-09-09 0.07 34.68
34 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 3,761,977 2010-09-08 0.07 34.75
35 C00026 創興銀行有限公司 3,700,567 2010-08-05 0.06 34.81
36 B01825 國元証券經紀(香港)有限公司 3,662,651 2010-06-11 0.06 34.88
37 B01240 秦志遠証券有限公司 3,624,124 2010-09-09 0.06 34.94
38 B01282 昭海金融證券有限公司 3,622,800 2010-06-24 0.06 35.00
39 B01728 安捷證券有限公司 3,555,200 2010-09-07 0.06 35.07
40 B01209 茂宸證券有限公司 3,263,800 2010-09-09 0.06 35.12
41 B01490 滙豐證券經紀(亞洲)有限公司 3,178,900 2010-09-09 0.06 35.18
42 B01727 工銀亞洲証券有限公司 3,095,827 2010-09-09 0.05 35.23
43 B01230 高裕證券有限公司 2,863,400 2010-07-27 0.05 35.28
44 C00028 南洋商業銀行有限公司 2,790,005 2010-09-09 0.05 35.33
45 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 2,770,400 2010-09-08 0.05 35.38
46 B01705 恒億證券有限公司 2,703,600 2010-07-26 0.05 35.42
47 C00086 BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT 2,607,713 2010-08-05 0.05 35.47
48 C00003 東亞銀行有限公司 2,483,395 2010-09-09 0.04 35.51
49 B01778 UNITED WORLD ONLINE LTD 2,464,400 2010-09-06 0.04 35.56
50 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 2,287,774 2010-09-09 0.04 35.60
51 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 2,118,200 2010-08-27 0.04 35.63
52 B01773 東洋証券亞洲有限公司 1,802,900 2010-09-08 0.03 35.66
53 B01298 結好證券有限公司 1,708,250 2010-09-02 0.03 35.69
54 B01183 創興證券有限公司 1,692,768 2010-09-09 0.03 35.72
55 WANG ZHENHUI 1,625,000 2010-01-05 0.03 35.75
56 C00091 新加坡銀行有限公司 1,610,000 2010-03-18 0.03 35.78
57 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 1,577,800 2010-09-09 0.03 35.81
58 B01692 日興證券(香港)有限公司 1,565,200 2010-08-04 0.03 35.83
59 C00048 集友銀行有限公司 1,543,707 2010-09-09 0.03 35.86
60 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 1,513,400 2010-08-11 0.03 35.89
61 B01610 凱基證券(香港)有限公司 1,455,692 2010-09-08 0.03 35.91
62 B01423 信誠證券有限公司 1,425,031 2010-08-24 0.02 35.94
63 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 1,274,953 2010-09-09 0.02 35.96
64 B01345 輝立証券(香港)有限公司 1,257,632 2010-09-06 0.02 35.98
65 B01584 致富證券有限公司 1,186,835 2010-09-08 0.02 36.00
66 B01590 盈透證券香港有限公司 1,185,028 2010-08-31 0.02 36.02
67 B01137 周生生證劵有限公司 1,076,181 2010-08-31 0.02 36.04
68 B01217 太平証券(香港)有限公司 1,073,200 2010-09-03 0.02 36.06
69 B01438 金利豐證券有限公司 1,073,000 2010-07-21 0.02 36.08
70 B01150 奧凡特顧問有限公司 1,016,000 2010-09-02 0.02 36.10
71 B01842 交銀國際證券有限公司 996,600 2010-09-09 0.02 36.11
72 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 989,382 2010-09-08 0.02 36.13
73 B01599 元大亞洲投資(香港)有限公司 961,231 2010-04-21 0.02 36.15
74 B01347 中國銀河證券香港有限公司 957,200 2010-09-06 0.02 36.16
75 C00093 BNP PARIBAS 907,600 2010-08-02 0.02 36.18
76 B01662 包大衞証券投資有限公司 880,000 2010-05-11 0.02 36.19
77 B01272 富銀證券(香港)有限公司 861,254 2010-09-08 0.01 36.21
78 B01330 NOMURA SECURITIES (HK) LTD 808,000 2010-09-06 0.01 36.22
79 B01777 大和資本市場香港有限公司 804,400 2010-08-25 0.01 36.24
80 B01815 T & F EQUITIES LTD 800,000 2010-05-27 0.01 36.25
81 B01121 法國興業證券(香港)有限公司 787,081 2010-06-23 0.01 36.27
82 B01355 中國光大證券(香港)有限公司 733,450 2010-08-03 0.01 36.28
83 B01607 興業金融證券有限公司 702,810 2010-09-09 0.01 36.29
84 B01308 渼豐資產管理有限公司 650,000 2010-08-27 0.01 36.30
85 B01661 凱敏證券有限公司 615,000 2010-05-13 0.01 36.31
86 B01579 金杏資本(香港)有限公司 615,000 2010-07-30 0.01 36.32
87 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 610,400 2010-05-04 0.01 36.33
88 B01820 招銀國際金融控股有限公司 607,400 2010-09-08 0.01 36.34
89 B01673 富昌證券有限公司 602,600 2010-09-08 0.01 36.35
90 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 600,000 2010-08-17 0.01 36.36
91 B01709 永盛証券投資有限公司 600,000 2010-05-27 0.01 36.38
92 B01310 同德証券(香港)有限公司 585,600 2010-09-08 0.01 36.39
93 B01563 信控國際證券有限公司 573,260 2010-09-08 0.01 36.40
94 B01695 大新證券有限公司 568,283 2010-08-16 0.01 36.41
95 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 558,508 2010-09-09 0.01 36.41
96 B01780 同信證券有限公司 556,400 2010-09-09 0.01 36.42
97 B01564 農銀國際證券有限公司 549,000 2010-08-18 0.01 36.43
98 C00040 中國工商銀行股份有限公司 542,268 2010-08-06 0.01 36.44
99 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 534,414 2010-09-08 0.01 36.45
100 B01787 蘇佩瓚證券有限公司 493,600 2010-01-28 0.01 36.46
101 B01267 永富證券有限公司 475,925 2010-09-09 0.01 36.47
102 B01776 亞投證券有限公司 455,942 2010-08-30 0.01 36.48
103 B01259 天發證券有限公司 410,200 2010-09-09 0.01 36.48
104 C00012 大新銀行有限公司 400,000 2010-04-20 0.01 36.49
105 B01416 滙盈證券有限公司 398,050 2010-09-09 0.01 36.50
106 B01133 加皇投資理財有限公司 397,330 2010-05-28 0.01 36.51
107 B01858 元大證券(香港)有限公司 387,200 2010-08-31 0.01 36.51
108 B01169 大眾金融証券有限公司 370,425 2010-06-23 0.01 36.52
109 B01280 永發証券有限公司 368,335 2010-07-23 0.01 36.52
110 B01458 益高證券有限公司 366,200 2010-02-17 0.01 36.53
111 B01253 常滙證券有限公司 362,000 2010-08-06 0.01 36.54
112 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 359,845 2010-09-09 0.01 36.54
113 B01665 永勝證券有限公司 350,400 2010-08-09 0.01 36.55
114 B01511 達利證券有限公司 338,085 2010-08-18 0.01 36.56
115 B01220 永安祥証劵有限公司 324,374 2010-04-20 0.01 36.56
116 B01477 富通證券有限公司 318,197 2010-03-22 0.01 36.57
117 P00013 周大福珠寶金行有限公司 313,800 2009-11-18 0.01 36.57
118 C00016 DBS BANK LTD 309,105 2010-04-21 0.01 36.58
119 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 305,600 2010-08-19 0.01 36.58
120 B01739 眾利股票有限公司 300,000 2009-12-01 0.01 36.59
121 B01181 復星國際證券有限公司 297,393 2010-08-24 0.01 36.59
122 B01700 滙信理財有限公司 296,309 2010-08-05 0.01 36.60
123 B01540 美建證券有限公司 286,000 2010-08-31 0.00 36.60
124 B01119 時富證券有限公司 283,476 2010-09-01 0.00 36.61
125 B01569 太平行證券有限公司 282,805 2010-03-16 0.00 36.61
126 B01231 騰達證券有限公司 275,200 2010-05-26 0.00 36.62
127 B01481 恒盛證券有限公司 271,200 2010-08-09 0.00 36.62
128 B01275 新富證券有限公司 265,500 2010-08-12 0.00 36.63
129 B01685 同舟證券(香港)有限公司 251,200 2010-09-03 0.00 36.63
130 B01373 恒豐證券有限公司 249,200 2010-06-02 0.00 36.64
131 B01676 大盛証券投資有限公司 249,008 2010-08-31 0.00 36.64
132 B01580 威華達證券有限公司 244,000 2010-05-07 0.00 36.64
133 B01577 怡發證券有限公司 240,000 2010-08-09 0.00 36.65
134 B01129 宏高證劵有限公司 239,181 2010-04-23 0.00 36.65
135 B01450 佐雄証券有限公司 236,404 2010-07-22 0.00 36.66
136 B01356 滙業證券有限公司 219,285 2010-08-05 0.00 36.66
137 B01843 電訊數碼證券有限公司 217,400 2010-09-09 0.00 36.66
138 B01248 均益證券(國際)有限公司 210,425 2009-11-18 0.00 36.67
139 B01212 興業證券有限公司 199,086 2010-06-11 0.00 36.67
140 B01508 西證(香港)證券經紀有限公司 198,600 2010-08-06 0.00 36.68
141 B01686 第一上海證券有限公司 198,400 2010-08-06 0.00 36.68
142 B01340 利興股票有限公司 192,284 2010-09-09 0.00 36.68
143 B01857 佳兆業金融集團有限公司 174,000 2010-09-07 0.00 36.69
144 C00088 招商銀行股份有限公司 173,400 2010-08-17 0.00 36.69
145 B01386 軟庫中華金融服務有限公司 170,000 2010-08-26 0.00 36.69
146 B01166 景福證劵有限公司 163,100 2010-05-24 0.00 36.69
147 B01528 東美證券有限公司 160,000 2010-03-12 0.00 36.70
148 B01271 恒泰証券有限公司 158,000 2010-09-07 0.00 36.70
149 B01712 華生證券有限公司 152,400 2010-09-02 0.00 36.70
150 B01483 利銘證券有限公司 150,000 2010-06-29 0.00 36.70
151 C00057 大華銀行有限公司 150,000 2009-12-18 0.00 36.71
152 B01375 永桐資本有限公司 150,000 2009-11-18 0.00 36.71
153 C00087 鴻基財務有限公司 150,000 2010-02-26 0.00 36.71
154 B01788 齊榮證券有限公司 140,800 2010-08-25 0.00 36.71
155 B01803 富利證券有限公司 140,000 2009-11-18 0.00 36.72
156 B01346 中華太平洋證券有限公司 135,600 2009-11-18 0.00 36.72
157 B01266 PRIME CDEX SECURITIES LTD 135,000 2010-07-19 0.00 36.72
158 B01276 美國雷曼兄弟證券亞洲有限公司 134,706 2008-10-27 0.00 36.72
159 C00090 KBC BANK N.V. 134,000 2010-05-05 0.00 36.73
160 B01696 亨達証券有限公司 133,700 2010-04-19 0.00 36.73
161 B01472 志昇証券有限公司 133,000 2010-08-05 0.00 36.73
162 B01260 林達証券有限公司 132,022 2009-11-18 0.00 36.73
163 B01252 協聯證劵有限公司 129,000 2010-07-28 0.00 36.74
164 B01514 高信證券有限公司 128,200 2010-09-08 0.00 36.74
165 B01494 高陞證券有限公司 125,900 2009-11-18 0.00 36.74
166 B01837 億創證券(香港)有限公司 125,403 2010-08-23 0.00 36.74
167 B01606 穎翔證券有限公司 125,400 2010-05-17 0.00 36.74
168 B01404 港股通証券有限公司 121,800 2010-03-22 0.00 36.75
169 B01538 萬基證券有限公司 120,000 2010-04-09 0.00 36.75
170 B01426 義發證券有限公司 119,000 2010-07-29 0.00 36.75
171 B01407 宏旺証券有限公司 117,103 2010-03-22 0.00 36.75
172 B01556 六福證券(香港)有限公司 115,000 2010-08-02 0.00 36.75
173 B01588 利星行證券有限公司 112,015 2010-05-28 0.00 36.76
174 B01831 NERICO BROTHERS LTD 111,000 2010-09-06 0.00 36.76
175 B01318 岡三國際(亞洲)有限公司 110,723 2010-06-24 0.00 36.76
176 B01745 國創證券有限公司 110,000 2010-03-31 0.00 36.76
177 B01581 滙富金融服務有限公司 108,600 2010-09-09 0.00 36.76
178 B01818 一通投資者有限公司 106,269 2010-09-09 0.00 36.77
179 B01256 國金證券(香港)有限公司 106,000 2010-07-15 0.00 36.77
180 B01213 萬利證劵有限公司 103,600 2010-07-16 0.00 36.77
181 B01789 浩豐證券投資有限公司 100,536 2010-08-25 0.00 36.77
182 B01546 和豐證券有限公司 100,200 2009-11-23 0.00 36.77
183 B01158 堅固証劵有限公司 100,162 2010-07-30 0.00 36.78
184 B01391 基裕証券有限公司 100,000 2010-01-15 0.00 36.78
185 B01198 步基證券有限公司 100,000 2010-08-03 0.00 36.78
186 B01702 貝格隆証券有限公司 100,000 2010-01-21 0.00 36.78
187 B01643 黎寶鴻證券有限公司 100,000 2010-01-25 0.00 36.78
188 B01633 名匯證券有限公司 99,000 2010-08-18 0.00 36.78
189 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 96,000 2010-06-28 0.00 36.79
190 B01433 興偉聯合證券有限公司 93,035 2010-06-09 0.00 36.79
191 B01765 昌盛證券有限公司 91,000 2010-04-27 0.00 36.79
192 B01383 富欣證券有限公司 90,000 2010-01-18 0.00 36.79
193 B01575 恒富證券有限公司 89,220 2010-06-07 0.00 36.79
194 B01414 億康證券有限公司 88,000 2010-04-08 0.00 36.79
195 B01646 大寧證券有限公司 84,800 2010-07-30 0.00 36.79
196 B01492 金華持股有限公司 82,000 2010-07-26 0.00 36.80
197 B01543 廣發行証券有限公司 77,800 2010-08-27 0.00 36.80
198 B01326 京信證券有限公司 76,815 2010-09-07 0.00 36.80
199 B01732 盈泰證券有限公司 76,000 2010-04-21 0.00 36.80
200 B01866 工銀國際證券有限公司 75,418 2010-04-07 0.00 36.80
201 B01138 中信里昂證券有限公司 75,170 2009-12-23 0.00 36.80
202 B01470 鴻昇證券有限公司 70,400 2010-08-06 0.00 36.80
203 B01715 統一證券(香港)有限公司 70,000 2010-08-09 0.00 36.81
204 B01625 美高證券有限公司 70,000 2008-10-28 0.00 36.81
205 B01443 英華證券有限公司 70,000 2010-08-10 0.00 36.81
206 B01749 騰記證券有限公司 69,830 2010-07-16 0.00 36.81
207 B01649 信達國際證券有限公司 65,200 2010-08-06 0.00 36.81
208 B01725 高富金融有限公司 65,200 2010-08-06 0.00 36.81
209 B01809 華信證券有限公司 65,000 2010-03-31 0.00 36.81
210 B01425 偉富證劵有限公司 64,950 2010-07-09 0.00 36.81
211 B01585 華誠證券有限公司 64,600 2010-08-18 0.00 36.81
212 B01320 聯發証劵有限公司 61,000 2010-09-02 0.00 36.82
213 B01350 榮興證券有限公司 60,000 2009-11-30 0.00 36.82
214 B01860 昆侖國際證券(香港)有限公司 58,000 2010-04-28 0.00 36.82
215 B01466 道口證券有限公司 58,000 2010-01-25 0.00 36.82
216 B01567 發利證券有限公司 56,000 2010-08-30 0.00 36.82
217 B01550 華裕證券有限公司 56,000 2010-06-28 0.00 36.82
218 B01650 金鑾證券有限公司 56,000 2010-05-18 0.00 36.82
219 B01247 桂洪証券有限公司 55,015 2010-04-15 0.00 36.82
220 B01708 羅沙證券有限公司 52,000 2010-07-21 0.00 36.82
221 B01659 滿好證券有限公司 50,200 2010-09-08 0.00 36.82
222 B01290 新寶城證券有限公司 50,000 2010-08-06 0.00 36.83
223 B01720 江陸證券有限公司 50,000 2010-06-11 0.00 36.83
224 B01597 時代證券有限公司 49,800 2009-12-07 0.00 36.83
225 B01558 金豐證券有限公司 48,200 2010-07-05 0.00 36.83
226 B01462 芒果金融有限公司 47,200 2010-01-05 0.00 36.83
227 B01698 聯成證券有限公司 46,910 2010-09-03 0.00 36.83
228 B01753 富強證券有限公司 46,000 2009-12-09 0.00 36.83
229 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 45,093 2009-11-18 0.00 36.83
230 B01420 大一投資有限公司 45,000 2010-01-29 0.00 36.83
231 B01428 協興股票有限公司 42,300 2010-01-15 0.00 36.83
232 B01601 群益證券(香港)有限公司 42,000 2010-09-08 0.00 36.83
233 B01638 金力証券有限公司 41,600 2010-08-31 0.00 36.83
234 B01767 新基立證券有限公司 40,200 2010-07-30 0.00 36.83
235 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 40,100 2010-08-12 0.00 36.84
236 B01731 信亨証券有限公司 40,000 2009-12-22 0.00 36.84
237 B01457 億寶証券有限公司 40,000 2009-11-25 0.00 36.84
238 B01666 寶新證券有限公司 40,000 2010-08-25 0.00 36.84
239 B01444 粵興證券有限公司 40,000 2009-11-18 0.00 36.84
240 B01535 詠誼證券投資有限公司 40,000 2010-03-25 0.00 36.84
241 B01338 英皇證券有限公司 39,800 2010-08-06 0.00 36.84
242 B01660 瑞城證券有限公司 39,000 2010-08-12 0.00 36.84
243 B01525 祺昌證券有限公司 39,000 2010-03-12 0.00 36.84
244 B01740 贏證券有限公司 38,400 2010-08-09 0.00 36.84
245 B01862 東方滙富證券有限公司 37,096 2010-09-08 0.00 36.84
246 B01779 李氏證券有限公司 37,000 2010-04-12 0.00 36.84
247 B01460 百裕證券有限公司 36,400 2010-08-26 0.00 36.84
248 B01421 環一證券有限公司 34,000 2010-06-15 0.00 36.84
249 B01080 鼎珮證券有限公司 32,000 2010-08-24 0.00 36.84
250 B01769 一中證券有限公司 31,114 2010-09-09 0.00 36.85
251 B01152 裕安證券有限公司 30,445 2010-05-10 0.00 36.85
252 B01524 金山投資(香港)有限公司 30,300 2009-11-18 0.00 36.85
253 B01694 嬴控金融證券有限公司 30,000 2010-02-02 0.00 36.85
254 B01343 展兆投資有限公司 30,000 2010-08-12 0.00 36.85
255 B01559 明智證券有限公司 30,000 2010-05-27 0.00 36.85
256 B01341 東泰証劵有限公司 30,000 2009-11-18 0.00 36.85
257 B01501 金旭證券有限公司 30,000 2010-08-04 0.00 36.85
258 B01389 中融平和證券有限公司 28,000 2010-03-25 0.00 36.85
259 B01434 蜂投證券有限公司 27,610 2010-05-03 0.00 36.85
260 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 27,200 2010-08-27 0.00 36.85
261 B01173 日發證券有限公司 24,400 2010-07-12 0.00 36.85
262 B01551 越秀証券有限公司 24,000 2010-03-15 0.00 36.85
263 B01755 滙澤證券有限公司 22,800 2010-02-04 0.00 36.85
264 B01620 萬利企業(投資)有限公司 22,000 2010-05-03 0.00 36.85
265 B01570 金滙證券有限公司 21,375 2010-07-19 0.00 36.85
266 B01144 德豐証劵投資有限公司 21,000 2010-03-31 0.00 36.85
267 B01752 海生證券有限公司 21,000 2010-08-31 0.00 36.85
268 B01761 高氏兄弟証券有限公司 20,200 2010-04-12 0.00 36.85
269 B01605 國投證券國際金融控股有限公司 20,050 2010-08-09 0.00 36.85
270 B01795 RAFFAELLO SECURITIES (HK) LTD 20,000 2009-12-22 0.00 36.85
271 B01771 星火證券有限公司 20,000 2010-05-19 0.00 36.85
272 B01768 榮通證券有限公司 20,000 2010-09-06 0.00 36.85
273 B01385 海富證券有限公司 20,000 2010-04-13 0.00 36.86
274 B01615 金輝証券有限公司 20,000 2010-09-08 0.00 36.86
275 B01417 致德證券有限公司 18,160 2010-08-10 0.00 36.86
276 B01500 申新證券有限公司 18,000 2009-11-18 0.00 36.86
277 B01329 昌萬年有限公司 15,200 2010-08-06 0.00 36.86
278 B01296 萬金來証券有限公司 15,115 2009-11-18 0.00 36.86
279 B01402 英明證券有限公司 15,000 2010-04-15 0.00 36.86
280 B01816 昌利證券有限公司 14,800 2010-03-22 0.00 36.86
281 B01175 F. R. ZIMMERN LTD 12,800 2010-03-22 0.00 36.86
282 B01678 佳隆證券有限公司 12,000 2009-11-18 0.00 36.86
283 B01632 威發證券有限公司 12,000 2009-11-18 0.00 36.86
284 B01821 皆得證券有限公司 12,000 2010-02-08 0.00 36.86
285 B01806 中華匯財金融有限公司 11,200 2010-06-30 0.00 36.86
286 B01328 萬興証券有限公司 11,054 2009-12-07 0.00 36.86
287 B01191 岡地投資(香港)有限公司 11,050 2010-02-03 0.00 36.86
288 B01722 卓越證券有限公司 10,800 2010-03-16 0.00 36.86
289 B01246 鷹達證劵有限公司 10,110 2010-08-10 0.00 36.86
290 B01401 萬達基證券有限公司 10,100 2009-11-03 0.00 36.86
291 B01653 偉民股票買賣有限公司 10,000 2010-05-17 0.00 36.86
292 B01440 厚德證券有限公司 10,000 2010-09-03 0.00 36.86
293 B01630 安里證券有限公司 10,000 2009-11-25 0.00 36.86
294 B01882 平安證券(香港)控股有限公司 10,000 2010-04-13 0.00 36.86
295 B01609 惠興証券有限公司 10,000 2010-04-09 0.00 36.86
296 B01510 東英亞洲證券有限公司 10,000 2009-12-21 0.00 36.86
297 B01415 泰山證券有限公司 10,000 2010-04-13 0.00 36.86
298 B01664 路華證券有限公司 10,000 2010-03-19 0.00 36.86
299 B01813 建銀國際證券有限公司 8,000 2009-11-06 0.00 36.86
300 B01814 立橋證券有限公司 8,000 2010-02-25 0.00 36.86
301 B01645 永高證券有限公司 6,025 2009-11-18 0.00 36.86
302 B01783 中發証券有限公司 6,000 2009-11-18 0.00 36.86
303 B01294 中策富滙證券有限公司 6,000 2010-01-15 0.00 36.86
304 B01671 大錦證券有限公司 6,000 2009-12-02 0.00 36.86
305 B01651 明漢證券有限公司 6,000 2009-12-16 0.00 36.86
306 B01758 東儲證券有限公司 6,000 2007-11-12 0.00 36.86
307 B01669 第一證券(香港)有限公司 6,000 2010-06-21 0.00 36.86
308 B01455 中潤證券有限公司 4,210 2010-09-06 0.00 36.86
309 B01672 環球證券有限公司 4,000 2009-11-10 0.00 36.86
310 B01796 蘇佩玿有限公司 4,000 2010-04-15 0.00 36.86
311 B01521 陳岳明證券有限公司 4,000 2009-11-18 0.00 36.86
312 B01192 中南金融有限公司 3,200 2009-11-03 0.00 36.86
313 B01299 法國巴黎證券(亞洲)有限公司 3,200 2010-08-12 0.00 36.86
314 B01724 偉民証券有限公司 2,157 2010-03-11 0.00 36.86
315 B01654 中國國際金融香港證券有限公司 2,000 2010-02-25 0.00 36.86
316 B01238 大業証券有限公司 1,625 2010-08-10 0.00 36.86
317 B01726 中和證劵國際有限公司 1,550 2009-11-23 0.00 36.86
318 B01756 中天證券有限公司 1,200 2009-11-18 0.00 36.86
319 B01547 國興証券有限公司 1,200 2009-12-02 0.00 36.86
320 B01392 大輝證券有限公司 800 2010-08-06 0.00 36.86
321 B01200 浩誠證券有限公司 800 2008-10-27 0.00 36.86
322 B01445 勝利證券有限公司 610 2010-08-03 0.00 36.86
323 B01721 華南永昌證券(香港)有限公司 400 2010-08-16 0.00 36.86
324 B01631 梧桐證券有限公司 346 2009-12-18 0.00 36.86
325 B01636 東信證券有限公司 265 2010-03-03 0.00 36.86
326 C00070 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 234 2008-04-10 0.00 36.86
327 P00018 堅固資本控股有限公司 10 2010-03-16 0.00 36.86
328 B01258 中方証券有限公司 5 2010-09-08 0.00 36.86
328 Total named holdings 2,122,318,249 36.86
94 Unnamed Investor Partipants 24,304,434 0.42
422 Total in CCASS 2,146,622,683 37.28
Securities not in CCASS 3,610,817,785 62.72
Issued securities 5,757,440,468 2010-08-31 100.00

Recommend FireCat Team to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top