CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

中民控股有限公司: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00681  1997-04-24    
Stock code:
Show former holders

CCASS holdings on 2010-08-30

Hit the stake to see the history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 1,100,075,077 26.95
Brokers 1,924,068,896 47.13
Other intermediaries 60 0.00
Intermediaries 3,024,144,033 74.08
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 9,510,755 0.23
Total in CCASS 3,033,654,788 74.31
Securities not in CCASS 1,048,569,766 25.69
Issued securities 4,082,224,554 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change
Stake
%
Cumul.
Stake
%
1 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 601,635,600 2010-08-30 14.74 14.74
2 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 478,091,247 2010-08-30 11.71 26.45
3 C00033 中國銀行(香港)有限公司 340,709,602 2010-08-30 8.35 34.80
4 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 167,664,000 2010-08-30 4.11 38.90
5 B01284 恒生證券有限公司 141,141,325 2010-08-25 3.46 42.36
6 B01686 第一上海證券有限公司 122,166,400 2010-08-20 2.99 45.35
7 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 75,027,200 2010-08-23 1.84 47.19
8 C00010 花旗銀行 73,275,711 2010-08-30 1.79 48.99
9 B01842 交銀國際證券有限公司 72,118,000 2010-08-10 1.77 50.75
10 B01148 招商證券(香港)有限公司 70,367,314 2010-08-24 1.72 52.48
11 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 58,514,485 2010-08-30 1.43 53.91
12 B01130 中銀國際證券有限公司 53,972,600 2010-08-30 1.32 55.23
13 B01143 海通國際證券有限公司 37,300,600 2010-08-25 0.91 56.15
14 B01785 博大證券有限公司 30,643,983 2010-03-11 0.75 56.90
15 C00048 集友銀行有限公司 27,136,801 2010-08-16 0.66 57.56
16 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 26,649,719 2010-08-30 0.65 58.21
17 C00028 南洋商業銀行有限公司 25,165,927 2010-08-30 0.62 58.83
18 C00002 交通銀行信託有限公司 23,425,886 2010-08-30 0.57 59.40
19 B01610 凱基證券(香港)有限公司 22,926,551 2010-08-17 0.56 59.97
20 B01809 華信證券有限公司 22,220,000 2010-08-20 0.54 60.51
21 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 22,168,586 2010-08-23 0.54 61.05
22 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 21,542,300 2010-08-30 0.53 61.58
23 B01564 農銀國際證券有限公司 21,066,000 2010-06-25 0.52 62.10
24 B01086 光大證券投資服務(香港)有限公司 20,043,886 2010-08-23 0.49 62.59
25 C00026 創興銀行有限公司 20,000,000 2009-11-19 0.49 63.08
26 C00074 DEUTSCHE BANK AG 19,445,425 2010-07-19 0.48 63.55
27 B01118 東亞證券有限公司 17,302,262 2010-08-30 0.42 63.98
28 C00015 星展銀行(香港)有限公司 15,780,572 2010-08-30 0.39 64.36
29 B01727 工銀亞洲証券有限公司 15,349,200 2010-08-23 0.38 64.74
30 B01673 富昌證券有限公司 14,113,200 2010-08-12 0.35 65.09
31 B01762 星展唯高達香港有限公司 13,620,570 2010-08-30 0.33 65.42
32 B01345 輝立証券(香港)有限公司 13,303,029 2010-08-23 0.33 65.75
33 B01355 中國光大證券(香港)有限公司 12,585,028 2010-07-28 0.31 66.05
34 B01183 創興證券有限公司 12,540,787 2010-08-26 0.31 66.36
35 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 11,409,000 2010-08-12 0.28 66.64
36 B01156 招銀國際環球市場有限公司 11,210,142 2010-08-25 0.27 66.92
37 B01338 英皇證券有限公司 9,523,000 2010-08-30 0.23 67.15
38 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 9,296,000 2010-03-10 0.23 67.38
39 B01119 時富證券有限公司 9,150,085 2010-08-30 0.22 67.60
40 C00037 上海商業銀行有限公司 9,076,200 2010-08-16 0.22 67.82
41 B01607 興業金融證券有限公司 9,038,000 2010-08-20 0.22 68.04
42 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 8,854,000 2010-08-12 0.22 68.26
43 B01545 東盛證券(經紀)有限公司 8,342,371 2010-08-30 0.20 68.47
44 C00018 恒生銀行有限公司 8,078,266 2010-06-22 0.20 68.66
45 B01584 致富證券有限公司 7,661,600 2010-08-25 0.19 68.85
46 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 6,915,521 2010-07-27 0.17 69.02
47 C00003 東亞銀行有限公司 6,752,000 2010-05-07 0.17 69.19
48 C00091 新加坡銀行有限公司 6,700,000 2010-02-26 0.16 69.35
49 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 5,456,000 2010-08-30 0.13 69.48
50 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 4,726,000 2010-08-23 0.12 69.60
51 B01540 美建證券有限公司 4,551,200 2010-08-12 0.11 69.71
52 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 4,283,400 2010-07-30 0.10 69.82
53 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 4,199,256 2010-08-06 0.10 69.92
54 B01267 永富證券有限公司 3,912,142 2009-09-14 0.10 70.01
55 B01433 興偉聯合證券有限公司 3,478,428 2010-07-29 0.09 70.10
56 B01423 信誠證券有限公司 3,443,714 2010-08-10 0.08 70.18
57 B01715 統一證券(香港)有限公司 3,412,000 2010-08-27 0.08 70.27
58 B01445 勝利證券有限公司 3,300,000 2010-08-09 0.08 70.35
59 C00065 滙豐私人銀行(瑞士)有限公司 3,300,000 2010-07-27 0.08 70.43
60 C00088 招商銀行股份有限公司 3,288,000 2010-05-25 0.08 70.51
61 B01478 金橋證券有限公司 3,140,000 2010-04-08 0.08 70.59
62 B01181 復星國際證券有限公司 3,093,400 2010-04-26 0.08 70.66
63 B01654 中國國際金融香港證券有限公司 3,000,000 2010-03-23 0.07 70.74
64 B01416 滙盈證券有限公司 2,946,200 2010-08-18 0.07 70.81
65 B01272 富銀證券(香港)有限公司 2,943,211 2010-07-29 0.07 70.88
66 B01289 南華證券投資有限公司 2,635,582 2010-08-10 0.06 70.94
67 B01271 恒泰証券有限公司 2,620,000 2010-08-10 0.06 71.01
68 B01404 港股通証券有限公司 2,570,000 2009-06-30 0.06 71.07
69 B01523 長雄證券有限公司 2,518,000 2010-06-22 0.06 71.13
70 B01137 周生生證劵有限公司 2,515,703 2010-07-29 0.06 71.20
71 B01731 信亨証券有限公司 2,510,000 2010-08-17 0.06 71.26
72 B01524 金山投資(香港)有限公司 2,480,000 2010-02-25 0.06 71.32
73 B01525 祺昌證券有限公司 2,410,000 2010-08-20 0.06 71.38
74 B01150 奧凡特顧問有限公司 2,194,000 2010-07-05 0.05 71.43
75 B01217 太平証券(香港)有限公司 2,130,400 2010-08-13 0.05 71.48
76 B01778 UNITED WORLD ONLINE LTD 2,108,000 2010-08-26 0.05 71.53
77 B01825 國元証券經紀(香港)有限公司 2,074,000 2010-08-06 0.05 71.58
78 B01386 軟庫中華金融服務有限公司 2,010,000 2010-04-12 0.05 71.63
79 B01698 聯成證券有限公司 2,006,000 2010-08-19 0.05 71.68
80 B01590 盈透證券香港有限公司 2,000,000 2010-08-25 0.05 71.73
81 B01567 發利證券有限公司 1,990,000 2010-05-26 0.05 71.78
82 B01649 信達國際證券有限公司 1,957,000 2010-08-13 0.05 71.83
83 B01769 一中證券有限公司 1,905,033 2010-08-26 0.05 71.88
84 B01563 信控國際證券有限公司 1,894,847 2010-07-29 0.05 71.92
85 B01599 元大亞洲投資(香港)有限公司 1,878,000 2010-08-27 0.05 71.97
86 B01806 中華匯財金融有限公司 1,830,142 2010-06-22 0.04 72.01
87 B01256 國金證券(香港)有限公司 1,814,000 2010-05-06 0.04 72.06
88 B01773 東洋証券亞洲有限公司 1,810,000 2010-08-11 0.04 72.10
89 B01510 東英亞洲證券有限公司 1,692,000 2008-11-11 0.04 72.14
90 B01470 鴻昇證券有限公司 1,662,000 2010-05-04 0.04 72.18
91 B01514 高信證券有限公司 1,639,000 2010-08-04 0.04 72.22
92 B01209 茂宸證券有限公司 1,573,200 2010-08-13 0.04 72.26
93 B01789 浩豐證券投資有限公司 1,483,577 2010-03-16 0.04 72.30
94 B01290 新寶城證券有限公司 1,370,628 2010-08-20 0.03 72.33
95 B01695 大新證券有限公司 1,370,000 2010-08-06 0.03 72.37
96 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 1,350,000 2010-08-11 0.03 72.40
97 B01788 齊榮證券有限公司 1,298,000 2010-04-15 0.03 72.43
98 B01166 景福證劵有限公司 1,271,514 2010-07-27 0.03 72.46
99 B01340 利興股票有限公司 1,264,069 2010-03-24 0.03 72.49
100 B01575 恒富證券有限公司 1,230,800 2010-05-06 0.03 72.52
101 B01740 贏證券有限公司 1,200,000 2010-04-14 0.03 72.55
102 B01346 中華太平洋證券有限公司 1,180,000 2009-11-20 0.03 72.58
103 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 1,174,000 2010-07-08 0.03 72.61
104 B01511 達利證券有限公司 1,136,774 2010-08-20 0.03 72.64
105 B01169 大眾金融証券有限公司 1,134,000 2010-08-12 0.03 72.67
106 B01415 泰山證券有限公司 1,092,000 2010-03-19 0.03 72.69
107 B01213 萬利證劵有限公司 1,088,000 2010-08-25 0.03 72.72
108 B01298 結好證券有限公司 1,082,000 2010-07-28 0.03 72.75
109 B01492 金華持股有限公司 1,080,000 2010-07-07 0.03 72.77
110 B01275 新富證券有限公司 1,063,000 2010-04-23 0.03 72.80
111 B01373 恒豐證券有限公司 1,052,000 2010-08-16 0.03 72.82
112 B01212 興業證券有限公司 1,035,400 2010-08-27 0.03 72.85
113 B01738 東航國際金融(香港)有限公司 1,002,771 2010-03-22 0.02 72.87
114 B01477 富通證券有限公司 1,000,004 2009-10-29 0.02 72.90
115 B01341 東泰証劵有限公司 1,000,000 2010-08-11 0.02 72.92
116 B01328 萬興証券有限公司 1,000,000 2007-11-12 0.02 72.95
117 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 990,228 2010-01-25 0.02 72.97
118 B01661 凱敏證券有限公司 926,200 2010-07-29 0.02 72.99
119 B01712 華生證券有限公司 846,000 2010-07-30 0.02 73.02
120 B01843 電訊數碼證券有限公司 846,000 2010-08-30 0.02 73.04
121 C00040 中國工商銀行股份有限公司 822,400 2010-06-21 0.02 73.06
122 B01252 協聯證劵有限公司 801,400 2010-08-06 0.02 73.08
123 B01581 滙富金融服務有限公司 786,000 2010-04-14 0.02 73.09
124 B01362 祖達股票行有限公司 778,000 2010-08-12 0.02 73.11
125 B01601 群益證券(香港)有限公司 772,000 2010-04-12 0.02 73.13
126 B01696 亨達証券有限公司 760,000 2010-03-04 0.02 73.15
127 B01407 宏旺証券有限公司 747,714 2010-08-24 0.02 73.17
128 B01444 粵興證券有限公司 736,800 2010-06-22 0.02 73.19
129 B01700 滙信理財有限公司 704,000 2010-07-28 0.02 73.21
130 B01410 金鵬證券有限公司 697,000 2010-01-15 0.02 73.22
131 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 696,000 2010-08-24 0.02 73.24
132 B01550 華裕證券有限公司 694,000 2010-07-26 0.02 73.26
133 B01585 華誠證券有限公司 676,000 2010-08-19 0.02 73.27
134 B01483 利銘證券有限公司 640,285 2010-03-10 0.02 73.29
135 B01460 百裕證券有限公司 625,000 2010-04-15 0.02 73.30
136 B01676 大盛証券投資有限公司 602,000 2010-07-08 0.01 73.32
137 B01633 名匯證券有限公司 592,000 2010-07-28 0.01 73.33
138 B01535 詠誼證券投資有限公司 590,000 2010-04-26 0.01 73.35
139 B01320 聯發証劵有限公司 580,000 2010-07-30 0.01 73.36
140 B01776 亞投證券有限公司 570,000 2010-05-12 0.01 73.38
141 B01642 飛達證券有限公司 551,714 2010-07-15 0.01 73.39
142 B01577 怡發證券有限公司 539,085 2009-03-13 0.01 73.40
143 B01425 偉富證劵有限公司 537,714 2010-07-16 0.01 73.42
144 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 523,000 2010-08-17 0.01 73.43
145 B01438 金利豐證券有限公司 522,000 2010-04-28 0.01 73.44
146 B01356 滙業證券有限公司 520,346 2010-08-06 0.01 73.45
147 B01566 新同得有限公司 520,000 2009-12-02 0.01 73.47
148 B01489 宏大證券有限公司 501,714 2010-07-27 0.01 73.48
149 B01389 中融平和證券有限公司 500,000 2010-06-28 0.01 73.49
150 B01674 港灣證券有限公司 481,200 2010-08-30 0.01 73.50
151 B01543 廣發行証券有限公司 480,286 2010-06-11 0.01 73.51
152 B01123 興旺證劵有限公司 470,286 2010-07-16 0.01 73.53
153 B01743 世博證券有限公司 460,000 2010-03-18 0.01 73.54
154 B01129 宏高證劵有限公司 456,400 2010-03-18 0.01 73.55
155 B01258 中方証券有限公司 443,000 2010-01-20 0.01 73.56
156 B01509 益群證券有限公司 440,000 2010-05-06 0.01 73.57
157 B01659 滿好證券有限公司 433,171 2010-03-23 0.01 73.58
158 B01434 蜂投證券有限公司 425,000 2010-08-03 0.01 73.59
159 B01636 東信證券有限公司 410,000 2010-06-25 0.01 73.60
160 B01184 華富建業證券有限公司 402,000 2010-05-14 0.01 73.61
161 B01669 第一證券(香港)有限公司 400,000 2010-05-07 0.01 73.62
162 B01650 金鑾證券有限公司 390,000 2010-03-09 0.01 73.63
163 B01152 裕安證券有限公司 371,400 2010-05-20 0.01 73.64
164 B01469 嘉信証券有限公司 370,000 2010-05-04 0.01 73.65
165 B01782 恒昇證券有限公司 370,000 2007-10-09 0.01 73.66
166 B01882 平安證券(香港)控股有限公司 368,000 2010-07-28 0.01 73.67
167 B01546 和豐證券有限公司 344,000 2010-04-13 0.01 73.68
168 B01857 佳兆業金融集團有限公司 320,000 2010-08-19 0.01 73.68
169 B01259 天發證券有限公司 316,142 2010-08-25 0.01 73.69
170 B01343 展兆投資有限公司 315,142 2010-08-11 0.01 73.70
171 B01833 中國信託綜合證券(香港)有限公司 300,000 2010-01-21 0.01 73.71
172 B01600 石匠環球金服有限公司 300,000 2010-03-22 0.01 73.71
173 B01796 蘇佩玿有限公司 300,000 2008-03-04 0.01 73.72
174 B01191 岡地投資(香港)有限公司 292,000 2010-04-12 0.01 73.73
175 B01552 嘉利證券投資有限公司 290,000 2010-07-30 0.01 73.73
176 B01684 宏安證券有限公司 290,000 2010-01-29 0.01 73.74
177 B01780 同信證券有限公司 284,857 2010-01-08 0.01 73.75
178 B01260 林達証券有限公司 281,142 2010-03-03 0.01 73.76
179 B01765 昌盛證券有限公司 281,000 2010-07-27 0.01 73.76
180 B01521 陳岳明證券有限公司 275,000 2010-04-23 0.01 73.77
181 B01859 創僑證券有限公司 270,000 2010-08-17 0.01 73.78
182 B01569 太平行證券有限公司 263,000 2010-08-12 0.01 73.78
183 B01615 金輝証券有限公司 263,000 2010-03-25 0.01 73.79
184 B01679 大豐證券有限公司 260,000 2010-03-25 0.01 73.80
185 B01749 騰記證券有限公司 250,000 2010-07-28 0.01 73.80
186 B01266 PRIME CDEX SECURITIES LTD 245,000 2010-05-25 0.01 73.81
187 B01158 堅固証劵有限公司 240,428 2010-03-24 0.01 73.81
188 B01450 佐雄証券有限公司 233,200 2010-03-23 0.01 73.82
189 B01645 永高證券有限公司 231,000 2010-08-06 0.01 73.82
190 B01725 高富金融有限公司 230,000 2010-02-11 0.01 73.83
191 B01462 芒果金融有限公司 226,000 2010-01-20 0.01 73.84
192 B01455 中潤證券有限公司 220,600 2008-12-30 0.01 73.84
193 B01666 寶新證券有限公司 220,000 2010-03-01 0.01 73.85
194 B01387 聯興證券有限公司 220,000 2010-04-09 0.01 73.85
195 B01528 東美證券有限公司 212,285 2007-12-10 0.01 73.86
196 B01347 中國銀河證券香港有限公司 210,000 2009-07-03 0.01 73.86
197 B01605 國投證券國際金融控股有限公司 210,000 2010-07-28 0.01 73.87
198 B01402 英明證券有限公司 210,000 2007-06-26 0.01 73.87
199 B01761 高氏兄弟証券有限公司 209,000 2009-08-10 0.01 73.88
200 B01604 萬海證券(香港)有限公司 205,000 2009-12-29 0.01 73.88
201 B01454 昊天國際證券有限公司 200,000 2009-06-10 0.00 73.89
202 B01417 致德證券有限公司 200,000 2010-07-30 0.00 73.89
203 B01538 萬基證券有限公司 200,000 2007-06-26 0.00 73.90
204 B01551 越秀証券有限公司 200,000 2010-07-30 0.00 73.90
205 B01771 星火證券有限公司 190,000 2010-07-12 0.00 73.91
206 B01625 美高證券有限公司 190,000 2010-04-01 0.00 73.91
207 B01220 永安祥証劵有限公司 185,000 2010-07-13 0.00 73.92
208 B01080 鼎珮證券有限公司 180,000 2009-06-12 0.00 73.92
209 B01818 一通投資者有限公司 170,000 2010-08-20 0.00 73.92
210 B01653 偉民股票買賣有限公司 169,943 2010-03-23 0.00 73.93
211 B01322 華通證券國際有限公司 160,000 2010-05-18 0.00 73.93
212 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 150,857 2010-07-29 0.00 73.94
213 B01426 義發證券有限公司 150,000 2010-01-19 0.00 73.94
214 B01240 秦志遠証券有限公司 142,576 2010-05-13 0.00 73.94
215 B01777 大和資本市場香港有限公司 140,000 2009-11-03 0.00 73.95
216 B01141 廣利証券有限公司 140,000 2010-01-25 0.00 73.95
217 B01643 黎寶鴻證券有限公司 140,000 2010-03-31 0.00 73.95
218 B01247 桂洪証券有限公司 136,285 2010-03-29 0.00 73.96
219 B01280 永發証券有限公司 136,200 2010-03-24 0.00 73.96
220 B01198 步基證券有限公司 132,342 2010-04-14 0.00 73.96
221 B01662 包大衞証券投資有限公司 130,200 2010-04-23 0.00 73.97
222 B01253 常滙證券有限公司 130,000 2010-04-01 0.00 73.97
223 B01570 金滙證券有限公司 130,000 2010-07-20 0.00 73.97
224 B01694 嬴控金融證券有限公司 124,000 2009-11-02 0.00 73.98
225 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 120,000 2009-11-03 0.00 73.98
226 B01651 明漢證券有限公司 120,000 2010-03-30 0.00 73.98
227 B01579 金杏資本(香港)有限公司 120,000 2010-01-15 0.00 73.99
228 B01508 西證(香港)證券經紀有限公司 116,000 2010-04-13 0.00 73.99
229 B01350 榮興證券有限公司 110,000 2010-01-22 0.00 73.99
230 B01246 鷹達證劵有限公司 104,971 2010-01-15 0.00 73.99
231 B01414 億康證券有限公司 101,000 2007-09-20 0.00 74.00
232 B01238 大業証券有限公司 100,714 2010-06-18 0.00 74.00
233 B01376 大眾証券有限公司 100,600 2010-03-17 0.00 74.00
234 B01779 李氏證券有限公司 100,571 2010-08-18 0.00 74.00
235 B01756 中天證券有限公司 100,000 2010-04-28 0.00 74.01
236 B01292 亞華證券有限公司 100,000 2010-06-22 0.00 74.01
237 B01588 利星行證券有限公司 100,000 2007-11-30 0.00 74.01
238 B01632 威發證券有限公司 100,000 2009-10-15 0.00 74.01
239 B01734 寶通證券亞洲有限公司 100,000 2007-11-20 0.00 74.02
240 B01802 泓福證券有限公司 100,000 2010-02-11 0.00 74.02
241 B01458 益高證券有限公司 97,200 2009-09-04 0.00 74.02
242 B01173 日發證券有限公司 90,000 2010-04-27 0.00 74.02
243 B01714 聯合證券有限公司 80,000 2010-06-07 0.00 74.02
244 B01457 億寶証券有限公司 71,428 2010-04-01 0.00 74.03
245 B01784 富業證券投資有限公司 70,000 2010-01-19 0.00 74.03
246 B01472 志昇証券有限公司 70,000 2010-04-19 0.00 74.03
247 B01559 明智證券有限公司 70,000 2010-04-01 0.00 74.03
248 B01501 金旭證券有限公司 70,000 2010-04-13 0.00 74.03
249 B01133 加皇投資理財有限公司 60,000 2009-07-16 0.00 74.03
250 B01671 大錦證券有限公司 60,000 2007-07-11 0.00 74.04
251 B01627 山高國際證券有限公司 60,000 2010-05-25 0.00 74.04
252 B01473 新利偉投資有限公司 60,000 2007-11-08 0.00 74.04
253 B01660 瑞城證券有限公司 60,000 2010-02-05 0.00 74.04
254 B01606 穎翔證券有限公司 60,000 2010-04-09 0.00 74.04
255 B01849 順安證券資產管理有限公司 60,000 2010-03-26 0.00 74.04
256 B01296 萬金來証券有限公司 52,000 2007-11-09 0.00 74.04
257 B01862 東方滙富證券有限公司 50,126 2010-05-20 0.00 74.05
258 B01751 IMAGI BROKERAGE LTD 50,000 2007-08-03 0.00 74.05
259 B01571 加福證券有限公司 50,000 2007-07-24 0.00 74.05
260 B01310 同德証券(香港)有限公司 50,000 2010-01-18 0.00 74.05
261 B01420 大一投資有限公司 50,000 2010-01-15 0.00 74.05
262 B01623 大豐崑泰證券有限公司 50,000 2010-01-25 0.00 74.05
263 B01227 好盈證券有限公司 50,000 2010-02-25 0.00 74.05
264 B01630 安里證券有限公司 50,000 2010-04-14 0.00 74.05
265 B01481 恒盛證券有限公司 50,000 2010-04-27 0.00 74.06
266 B01716 東方滙財證券有限公司 50,000 2008-01-31 0.00 74.06
267 B01814 立橋證券有限公司 50,000 2010-04-12 0.00 74.06
268 B01294 中策富滙證券有限公司 44,200 2010-07-28 0.00 74.06
269 B01790 耀豐證券有限公司 43,200 2010-03-02 0.00 74.06
270 B01745 國創證券有限公司 40,400 2009-06-10 0.00 74.06
271 B01710 中順證券期貨有限公司 40,000 2010-04-09 0.00 74.06
272 B01827 台灣工銀證亞洲(香港)有限公司 40,000 2009-06-10 0.00 74.06
273 B01720 江陸證券有限公司 40,000 2007-09-21 0.00 74.06
274 B01391 基裕証券有限公司 38,000 2010-04-23 0.00 74.07
275 B01726 中和證劵國際有限公司 34,000 2009-07-17 0.00 74.07
276 B01326 京信證券有限公司 30,571 2009-09-16 0.00 74.07
277 B01837 億創證券(香港)有限公司 30,000 2010-08-23 0.00 74.07
278 B01722 卓越證券有限公司 30,000 2007-09-12 0.00 74.07
279 B01820 招銀國際金融控股有限公司 30,000 2010-03-18 0.00 74.07
280 B01792 香港宏僑投資有限公司 30,000 2009-06-11 0.00 74.07
281 B01708 羅沙證券有限公司 28,000 2010-05-04 0.00 74.07
282 B01318 岡三國際(亞洲)有限公司 26,000 2010-08-24 0.00 74.07
283 B01638 金力証券有限公司 25,228 2010-07-28 0.00 74.07
284 B01620 萬利企業(投資)有限公司 24,000 2010-03-22 0.00 74.07
285 B01494 高陞證券有限公司 23,243 2010-01-15 0.00 74.07
286 B01443 英華證券有限公司 21,000 2009-05-13 0.00 74.07
287 B01144 德豐証劵投資有限公司 20,435 2010-06-07 0.00 74.07
288 B01685 同舟證券(香港)有限公司 20,000 2010-03-18 0.00 74.07
289 B01437 國順證券有限公司 20,000 2007-07-04 0.00 74.07
290 B01619 東滙證券有限公司 20,000 2010-01-18 0.00 74.08
291 B01821 皆得證券有限公司 20,000 2010-01-18 0.00 74.08
292 B01732 盈泰證券有限公司 20,000 2009-11-03 0.00 74.08
293 B01739 眾利股票有限公司 20,000 2010-01-07 0.00 74.08
294 B01522 莊氏投資有限公司 20,000 2007-08-08 0.00 74.08
295 B01300 華僑證券(香港)有限公司 20,000 2010-01-08 0.00 74.08
296 B01831 NERICO BROTHERS LTD 16,000 2010-06-01 0.00 74.08
297 B01858 元大證券(香港)有限公司 14,000 2010-08-30 0.00 74.08
298 B01741 佳富達證券有限公司 10,000 2009-11-04 0.00 74.08
299 B01556 六福證券(香港)有限公司 10,000 2008-05-09 0.00 74.08
300 B01648 恆星證券有限公司 10,000 2009-03-05 0.00 74.08
301 B01767 新基立證券有限公司 10,000 2007-11-07 0.00 74.08
302 B01692 日興證券(香港)有限公司 10,000 2007-06-26 0.00 74.08
303 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 10,000 2010-08-02 0.00 74.08
304 C00042 招商永隆銀行有限公司 5,400 2007-06-26 0.00 74.08
305 B01493 溢利證券有限公司 4,485 2010-02-01 0.00 74.08
306 B01582 晉安証券有限公司 4,000 2009-09-28 0.00 74.08
307 B01724 偉民証券有限公司 3,885 2007-06-26 0.00 74.08
308 B01519 豐年証券投資有限公司 3,857 2010-05-20 0.00 74.08
309 B01558 金豐證券有限公司 3,000 2008-09-16 0.00 74.08
310 B01705 恒億證券有限公司 2,000 2010-02-23 0.00 74.08
311 B01401 萬達基證券有限公司 1,600 2009-03-02 0.00 74.08
312 B01608 開盤證券有限公司 1,000 2010-02-18 0.00 74.08
313 B01192 中南金融有限公司 714 2010-03-24 0.00 74.08
314 B01127 雲鋒金融市場有限公司 571 2010-05-07 0.00 74.08
315 B01609 惠興証券有限公司 428 2007-06-26 0.00 74.08
316 B01138 中信里昂證券有限公司 400 2007-06-26 0.00 74.08
317 C00057 大華銀行有限公司 400 2007-06-26 0.00 74.08
318 B01520 立生證券有限公司 285 2010-04-21 0.00 74.08
319 B01400 僑立證券有限公司 143 2007-06-26 0.00 74.08
320 香港中央結算有限公司 60 2007-06-26 0.00 74.08
320 Total named holdings 3,024,144,033 74.08
27 Unnamed Investor Partipants 9,510,755 0.23
347 Total in CCASS 3,033,654,788 74.31
Securities not in CCASS 1,048,569,766 25.69
Issued securities 4,082,224,554 2010-07-31 100.00

Recommend FireCat Team to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top