亞洲金融集團(控股)有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00103 | 1990-12-05 | 1990-12-11 | ||
| HK Main | 00662 | 1990-12-18 |
CCASS holdings on 2010-03-04
Hit the stake to see the history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 733,714,739 | 71.99 | |
| Brokers | 145,126,292 | 14.24 | |
| Other intermediaries | 109 | 0.00 | |
| Intermediaries | 878,841,140 | 86.23 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 14,346,696 | 1.41 | |
| Total in CCASS | 893,187,836 | 87.64 | |
| Securities not in CCASS | 126,012,164 | 12.36 | |
| Issued securities | 1,019,200,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 632,172,534 | 2010-03-03 | 62.03 | 62.03 |
| 2 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 68,999,493 | 2010-02-22 | 6.77 | 68.80 |
| 3 | B01330 | NOMURA SECURITIES (HK) LTD | 52,783,020 | 2010-01-28 | 5.18 | 73.98 |
| 4 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 27,887,086 | 2010-03-01 | 2.74 | 76.71 |
| 5 | C00010 | 花旗銀行 | 20,055,989 | 2010-02-24 | 1.97 | 78.68 |
| 6 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 13,883,259 | 2010-02-23 | 1.36 | 80.04 |
| 7 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 10,133,269 | 2010-03-03 | 0.99 | 81.04 |
| 8 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 3,820,413 | 2010-01-13 | 0.37 | 81.41 |
| 9 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 3,177,161 | 2010-02-11 | 0.31 | 81.72 |
| 10 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 3,123,650 | 2010-03-04 | 0.31 | 82.03 |
| 11 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 2,872,984 | 2010-02-24 | 0.28 | 82.31 |
| 12 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 2,604,000 | 2010-03-04 | 0.26 | 82.57 |
| 13 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 2,390,000 | 2010-02-26 | 0.23 | 82.80 |
| 14 | C00016 | DBS BANK LTD | 2,200,000 | 2010-01-07 | 0.22 | 83.02 |
| 15 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,873,508 | 2010-01-22 | 0.18 | 83.20 |
| 16 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 1,802,000 | 2010-02-10 | 0.18 | 83.38 |
| 17 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 1,756,018 | 2010-03-01 | 0.17 | 83.55 |
| 18 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,738,000 | 2010-03-03 | 0.17 | 83.72 |
| 19 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 1,387,115 | 2010-03-04 | 0.14 | 83.86 |
| 20 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 1,306,990 | 2010-02-09 | 0.13 | 83.98 |
| 21 | C00047 | BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD | 1,029,941 | 2010-01-25 | 0.10 | 84.09 |
| 22 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 1,016,232 | 2010-02-08 | 0.10 | 84.18 |
| 23 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 966,000 | 2009-12-14 | 0.09 | 84.28 |
| 24 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 890,410 | 2010-03-04 | 0.09 | 84.37 |
| 25 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 782,000 | 2010-01-11 | 0.08 | 84.44 |
| 26 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 740,002 | 2010-01-18 | 0.07 | 84.52 |
| 27 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 712,000 | 2010-02-11 | 0.07 | 84.59 |
| 28 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 702,000 | 2009-03-23 | 0.07 | 84.66 |
| 29 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 688,000 | 2010-02-22 | 0.07 | 84.72 |
| 30 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 680,000 | 2009-10-16 | 0.07 | 84.79 |
| 31 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 678,000 | 2010-02-09 | 0.07 | 84.86 |
| 32 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 592,000 | 2010-01-19 | 0.06 | 84.91 |
| 33 | C00011 | 大眾銀行(香港)有限公司 | 589,870 | 2009-12-15 | 0.06 | 84.97 |
| 34 | B01267 | 永富證券有限公司 | 550,000 | 2008-10-29 | 0.05 | 85.03 |
| 35 | B01119 | 時富證券有限公司 | 524,000 | 2010-01-19 | 0.05 | 85.08 |
| 36 | B01183 | 創興證券有限公司 | 480,000 | 2010-02-08 | 0.05 | 85.12 |
| 37 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 471,695 | 2010-01-07 | 0.05 | 85.17 |
| 38 | C00086 | BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT | 424,000 | 2010-01-13 | 0.04 | 85.21 |
| 39 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 422,000 | 2009-12-03 | 0.04 | 85.25 |
| 40 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 418,040 | 2010-01-18 | 0.04 | 85.29 |
| 41 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 392,000 | 2010-02-23 | 0.04 | 85.33 |
| 42 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 392,000 | 2008-11-06 | 0.04 | 85.37 |
| 43 | B01685 | 同舟證券(香港)有限公司 | 376,000 | 2010-02-18 | 0.04 | 85.41 |
| 44 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 374,000 | 2010-02-10 | 0.04 | 85.45 |
| 45 | B01584 | 致富證券有限公司 | 370,000 | 2010-03-04 | 0.04 | 85.48 |
| 46 | B01671 | 大錦證券有限公司 | 366,000 | 2008-09-16 | 0.04 | 85.52 |
| 47 | C00065 | 滙豐私人銀行(瑞士)有限公司 | 344,410 | 2009-07-10 | 0.03 | 85.55 |
| 48 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 330,284 | 2010-02-04 | 0.03 | 85.58 |
| 49 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 300,000 | 2010-02-18 | 0.03 | 85.61 |
| 50 | B01524 | 金山投資(香港)有限公司 | 300,000 | 2009-12-07 | 0.03 | 85.64 |
| 51 | B01592 | 百德能經紀有限公司 | 283,577 | 2010-01-25 | 0.03 | 85.67 |
| 52 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 241,164 | 2009-11-17 | 0.02 | 85.69 |
| 53 | B01282 | 昭海金融證券有限公司 | 207,738 | 2007-06-26 | 0.02 | 85.71 |
| 54 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 206,000 | 2009-08-20 | 0.02 | 85.73 |
| 55 | C00093 | BNP PARIBAS | 190,000 | 2009-10-27 | 0.02 | 85.75 |
| 56 | B01665 | 永勝證券有限公司 | 179,525 | 2009-10-12 | 0.02 | 85.77 |
| 57 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 178,000 | 2010-03-02 | 0.02 | 85.79 |
| 58 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 176,000 | 2010-02-11 | 0.02 | 85.81 |
| 59 | B01695 | 大新證券有限公司 | 162,000 | 2010-02-11 | 0.02 | 85.82 |
| 60 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 160,000 | 2010-01-26 | 0.02 | 85.84 |
| 61 | B01749 | 騰記證券有限公司 | 159,826 | 2009-05-21 | 0.02 | 85.85 |
| 62 | B01300 | 華僑證券(香港)有限公司 | 143,370 | 2010-01-18 | 0.01 | 85.87 |
| 63 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 142,000 | 2010-01-06 | 0.01 | 85.88 |
| 64 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 136,000 | 2009-11-17 | 0.01 | 85.89 |
| 65 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 136,000 | 2009-12-04 | 0.01 | 85.91 |
| 66 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 136,000 | 2010-02-02 | 0.01 | 85.92 |
| 67 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 130,000 | 2010-01-12 | 0.01 | 85.93 |
| 68 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 120,181 | 2008-05-22 | 0.01 | 85.95 |
| 69 | B01692 | 日興證券(香港)有限公司 | 120,000 | 2009-04-06 | 0.01 | 85.96 |
| 70 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 118,000 | 2010-02-24 | 0.01 | 85.97 |
| 71 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 110,000 | 2010-03-04 | 0.01 | 85.98 |
| 72 | B01567 | 發利證券有限公司 | 110,000 | 2009-08-13 | 0.01 | 85.99 |
| 73 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 102,000 | 2010-01-06 | 0.01 | 86.00 |
| 74 | B01778 | UNITED WORLD ONLINE LTD | 100,000 | 2009-12-28 | 0.01 | 86.01 |
| 75 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 100,000 | 2008-09-17 | 0.01 | 86.02 |
| 76 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 100,000 | 2007-07-26 | 0.01 | 86.03 |
| 77 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 100,000 | 2009-11-12 | 0.01 | 86.04 |
| 78 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 92,002 | 2008-08-11 | 0.01 | 86.05 |
| 79 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 80,000 | 2009-10-30 | 0.01 | 86.06 |
| 80 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 70,000 | 2009-12-22 | 0.01 | 86.06 |
| 81 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 60,000 | 2009-08-20 | 0.01 | 86.07 |
| 82 | B01745 | 國創證券有限公司 | 60,000 | 2009-06-19 | 0.01 | 86.08 |
| 83 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 60,000 | 2009-10-21 | 0.01 | 86.08 |
| 84 | B01248 | 均益證券(國際)有限公司 | 56,000 | 2007-06-26 | 0.01 | 86.09 |
| 85 | B01559 | 明智證券有限公司 | 54,000 | 2008-07-09 | 0.01 | 86.09 |
| 86 | B01741 | 佳富達證券有限公司 | 52,000 | 2008-05-29 | 0.01 | 86.10 |
| 87 | C00060 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. | 50,000 | 2009-03-04 | 0.00 | 86.10 |
| 88 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 50,000 | 2010-02-26 | 0.00 | 86.11 |
| 89 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 44,000 | 2010-03-02 | 0.00 | 86.11 |
| 90 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 40,000 | 2010-03-04 | 0.00 | 86.11 |
| 91 | B01552 | 嘉利證券投資有限公司 | 40,000 | 2007-10-17 | 0.00 | 86.12 |
| 92 | B01759 | 永聯財富管理有限公司 | 40,000 | 2007-06-26 | 0.00 | 86.12 |
| 93 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 38,000 | 2009-06-30 | 0.00 | 86.13 |
| 94 | B01133 | 加皇投資理財有限公司 | 36,000 | 2007-09-25 | 0.00 | 86.13 |
| 95 | B01271 | 恒泰証券有限公司 | 35,110 | 2007-08-23 | 0.00 | 86.13 |
| 96 | B01166 | 景福證劵有限公司 | 34,000 | 2009-07-10 | 0.00 | 86.14 |
| 97 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 32,000 | 2010-01-19 | 0.00 | 86.14 |
| 98 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 32,000 | 2010-02-18 | 0.00 | 86.14 |
| 99 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 32,000 | 2009-06-01 | 0.00 | 86.15 |
| 100 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 30,000 | 2009-06-24 | 0.00 | 86.15 |
| 101 | B01259 | 天發證券有限公司 | 30,000 | 2009-11-30 | 0.00 | 86.15 |
| 102 | B01765 | 昌盛證券有限公司 | 30,000 | 2010-01-14 | 0.00 | 86.16 |
| 103 | B01329 | 昌萬年有限公司 | 30,000 | 2007-08-06 | 0.00 | 86.16 |
| 104 | B01636 | 東信證券有限公司 | 30,000 | 2008-05-20 | 0.00 | 86.16 |
| 105 | B01458 | 益高證券有限公司 | 30,000 | 2008-07-03 | 0.00 | 86.16 |
| 106 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 26,000 | 2010-02-11 | 0.00 | 86.17 |
| 107 | B01511 | 達利證券有限公司 | 26,000 | 2008-05-16 | 0.00 | 86.17 |
| 108 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 24,000 | 2009-12-30 | 0.00 | 86.17 |
| 109 | B01684 | 宏安證券有限公司 | 24,000 | 2008-10-06 | 0.00 | 86.17 |
| 110 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 24,000 | 2008-02-21 | 0.00 | 86.18 |
| 111 | B01152 | 裕安證券有限公司 | 23,585 | 2007-06-26 | 0.00 | 86.18 |
| 112 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 22,424 | 2010-01-18 | 0.00 | 86.18 |
| 113 | B01740 | 贏證券有限公司 | 22,000 | 2009-12-11 | 0.00 | 86.18 |
| 114 | B01558 | 金豐證券有限公司 | 22,000 | 2009-11-06 | 0.00 | 86.18 |
| 115 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 20,000 | 2010-01-18 | 0.00 | 86.19 |
| 116 | B01454 | 昊天國際證券有限公司 | 20,000 | 2007-08-06 | 0.00 | 86.19 |
| 117 | B01350 | 榮興證券有限公司 | 20,000 | 2009-06-03 | 0.00 | 86.19 |
| 118 | B01276 | 美國雷曼兄弟證券亞洲有限公司 | 20,000 | 2008-10-27 | 0.00 | 86.19 |
| 119 | B01699 | 元富證券(香港)有限公司 | 16,000 | 2008-04-08 | 0.00 | 86.19 |
| 120 | B01651 | 明漢證券有限公司 | 16,000 | 2010-03-04 | 0.00 | 86.20 |
| 121 | B01500 | 申新證券有限公司 | 16,000 | 2007-06-26 | 0.00 | 86.20 |
| 122 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 14,332 | 2008-08-15 | 0.00 | 86.20 |
| 123 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 14,000 | 2009-06-11 | 0.00 | 86.20 |
| 124 | B01653 | 偉民股票買賣有限公司 | 14,000 | 2008-10-29 | 0.00 | 86.20 |
| 125 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 14,000 | 2009-04-29 | 0.00 | 86.20 |
| 126 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 12,000 | 2007-06-26 | 0.00 | 86.20 |
| 127 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 12,000 | 2007-10-12 | 0.00 | 86.21 |
| 128 | B01724 | 偉民証券有限公司 | 10,000 | 2007-07-12 | 0.00 | 86.21 |
| 129 | B01457 | 億寶証券有限公司 | 10,000 | 2007-06-26 | 0.00 | 86.21 |
| 130 | B01662 | 包大衞証券投資有限公司 | 10,000 | 2007-06-26 | 0.00 | 86.21 |
| 131 | B01428 | 協興股票有限公司 | 10,000 | 2007-06-26 | 0.00 | 86.21 |
| 132 | B01420 | 大一投資有限公司 | 10,000 | 2008-10-23 | 0.00 | 86.21 |
| 133 | B01679 | 大豐證券有限公司 | 10,000 | 2007-06-26 | 0.00 | 86.21 |
| 134 | B01392 | 大輝證券有限公司 | 10,000 | 2007-06-26 | 0.00 | 86.21 |
| 135 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 10,000 | 2008-01-29 | 0.00 | 86.21 |
| 136 | B01318 | 岡三國際(亞洲)有限公司 | 10,000 | 2007-10-12 | 0.00 | 86.21 |
| 137 | B01575 | 恒富證券有限公司 | 10,000 | 2007-08-15 | 0.00 | 86.22 |
| 138 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 10,000 | 2010-01-14 | 0.00 | 86.22 |
| 139 | B01421 | 環一證券有限公司 | 10,000 | 2008-07-03 | 0.00 | 86.22 |
| 140 | B01698 | 聯成證券有限公司 | 10,000 | 2007-06-26 | 0.00 | 86.22 |
| 141 | B01401 | 萬達基證券有限公司 | 10,000 | 2007-08-03 | 0.00 | 86.22 |
| 142 | B01761 | 高氏兄弟証券有限公司 | 10,000 | 2009-06-04 | 0.00 | 86.22 |
| 143 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 10,000 | 2008-07-02 | 0.00 | 86.22 |
| 144 | B01246 | 鷹達證劵有限公司 | 10,000 | 2007-06-26 | 0.00 | 86.22 |
| 145 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 8,000 | 2010-03-04 | 0.00 | 86.22 |
| 146 | B01341 | 東泰証劵有限公司 | 8,000 | 2008-08-11 | 0.00 | 86.22 |
| 147 | B01614 | 中港金融資產管理有限公司 | 6,000 | 2007-07-04 | 0.00 | 86.22 |
| 148 | B01294 | 中策富滙證券有限公司 | 6,000 | 2009-09-02 | 0.00 | 86.22 |
| 149 | B01547 | 國興証券有限公司 | 6,000 | 2008-01-10 | 0.00 | 86.23 |
| 150 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 6,000 | 2007-12-04 | 0.00 | 86.23 |
| 151 | B01417 | 致德證券有限公司 | 6,000 | 2008-07-08 | 0.00 | 86.23 |
| 152 | B01550 | 華裕證券有限公司 | 4,000 | 2009-12-03 | 0.00 | 86.23 |
| 153 | B01328 | 萬興証券有限公司 | 4,000 | 2008-03-06 | 0.00 | 86.23 |
| 154 | B01463 | 凱基財富管理有限公司 | 2,000 | 2007-11-13 | 0.00 | 86.23 |
| 155 | B01771 | 星火證券有限公司 | 2,000 | 2009-06-04 | 0.00 | 86.23 |
| 156 | B01247 | 桂洪証券有限公司 | 2,000 | 2009-10-30 | 0.00 | 86.23 |
| 157 | B01280 | 永發証券有限公司 | 2,000 | 2008-06-03 | 0.00 | 86.23 |
| 158 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 1,529 | 2009-08-19 | 0.00 | 86.23 |
| 159 | B01862 | 東方滙富證券有限公司 | 1,301 | 2009-10-05 | 0.00 | 86.23 |
| 160 | B01769 | 一中證券有限公司 | 966 | 2010-02-25 | 0.00 | 86.23 |
| 161 | B01340 | 利興股票有限公司 | 853 | 2010-01-22 | 0.00 | 86.23 |
| 162 | B01443 | 英華證券有限公司 | 175 | 2007-08-07 | 0.00 | 86.23 |
| 163 | 香港中央結算有限公司 | 109 | 2007-06-26 | 0.00 | 86.23 | |
| 163 | Total named holdings | 878,841,140 | 86.23 | |||
| 30 | Unnamed Investor Partipants | 14,346,696 | 1.41 | |||
| 193 | Total in CCASS | 893,187,836 | 87.64 | |||
| Securities not in CCASS | 126,012,164 | 12.36 | ||||
| Issued securities | 1,019,200,000 | 2010-02-28 | 100.00 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy