盈信控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00015 | 2000-09-08 | 2020-10-12 | 2020-10-22 |
CCASS holdings on 2010-03-02
Hit the stake to see the history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 229,518,000 | 15.43 | |
| Brokers | 419,957,596 | 28.23 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 649,475,596 | 43.66 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 2,046,000 | 0.14 | |
| Total in CCASS | 651,521,596 | 43.80 | |
| Securities not in CCASS | 835,942,004 | 56.20 | |
| Issued securities | 1,487,463,600 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 173,172,800 | 2010-03-02 | 11.64 | 11.64 |
| 2 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 83,124,000 | 2010-03-02 | 5.59 | 17.23 |
| 3 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 66,256,000 | 2010-02-26 | 4.45 | 21.68 |
| 4 | B01298 | 結好證券有限公司 | 59,804,000 | 2010-01-18 | 4.02 | 25.71 |
| 5 | B01753 | 富強證券有限公司 | 44,976,400 | 2007-06-26 | 3.02 | 28.73 |
| 6 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 41,436,000 | 2010-01-27 | 2.79 | 31.51 |
| 7 | B01150 | 奧凡特顧問有限公司 | 25,446,000 | 2009-10-19 | 1.71 | 33.23 |
| 8 | C00010 | 花旗銀行 | 24,948,000 | 2010-03-02 | 1.68 | 34.90 |
| 9 | B01680 | 實德證券有限公司 | 20,702,000 | 2010-02-19 | 1.39 | 36.29 |
| 10 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 15,706,656 | 2009-10-23 | 1.06 | 37.35 |
| 11 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 10,608,000 | 2010-03-02 | 0.71 | 38.06 |
| 12 | C00057 | 大華銀行有限公司 | 10,332,000 | 2008-03-19 | 0.69 | 38.76 |
| 13 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 9,084,000 | 2010-02-22 | 0.61 | 39.37 |
| 14 | B01231 | 騰達證券有限公司 | 8,794,800 | 2009-06-05 | 0.59 | 39.96 |
| 15 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 5,992,400 | 2010-03-01 | 0.40 | 40.36 |
| 16 | B01469 | 嘉信証券有限公司 | 4,218,000 | 2010-03-02 | 0.28 | 40.65 |
| 17 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 3,876,000 | 2010-01-27 | 0.26 | 40.91 |
| 18 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 3,672,000 | 2010-02-23 | 0.25 | 41.15 |
| 19 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 3,492,000 | 2010-02-19 | 0.23 | 41.39 |
| 20 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 3,414,400 | 2008-02-22 | 0.23 | 41.62 |
| 21 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 2,334,000 | 2010-01-25 | 0.16 | 41.78 |
| 22 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 2,166,000 | 2010-01-19 | 0.15 | 41.92 |
| 23 | B01866 | 工銀國際證券有限公司 | 1,776,000 | 2010-02-25 | 0.12 | 42.04 |
| 24 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,482,000 | 2010-01-28 | 0.10 | 42.14 |
| 25 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1,470,000 | 2010-01-27 | 0.10 | 42.24 |
| 26 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 1,410,000 | 2010-03-02 | 0.09 | 42.33 |
| 27 | B01119 | 時富證券有限公司 | 1,398,000 | 2010-01-29 | 0.09 | 42.43 |
| 28 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,336,800 | 2010-01-28 | 0.09 | 42.52 |
| 29 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 1,302,000 | 2010-02-25 | 0.09 | 42.60 |
| 30 | B01152 | 裕安證券有限公司 | 1,164,000 | 2010-01-27 | 0.08 | 42.68 |
| 31 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 1,026,000 | 2009-09-22 | 0.07 | 42.75 |
| 32 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 924,000 | 2010-03-01 | 0.06 | 42.81 |
| 33 | B01716 | 東方滙財證券有限公司 | 870,000 | 2010-02-18 | 0.06 | 42.87 |
| 34 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 708,000 | 2009-12-23 | 0.05 | 42.92 |
| 35 | B01559 | 明智證券有限公司 | 620,000 | 2009-12-30 | 0.04 | 42.96 |
| 36 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 606,000 | 2010-01-28 | 0.04 | 43.00 |
| 37 | B01698 | 聯成證券有限公司 | 570,000 | 2009-11-18 | 0.04 | 43.04 |
| 38 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 540,000 | 2010-03-01 | 0.04 | 43.08 |
| 39 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 540,000 | 2010-02-05 | 0.04 | 43.11 |
| 40 | B01630 | 安里證券有限公司 | 474,000 | 2010-03-02 | 0.03 | 43.15 |
| 41 | B01584 | 致富證券有限公司 | 378,000 | 2010-03-02 | 0.03 | 43.17 |
| 42 | B01173 | 日發證券有限公司 | 364,800 | 2009-10-02 | 0.02 | 43.20 |
| 43 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 360,000 | 2008-01-08 | 0.02 | 43.22 |
| 44 | B01785 | 博大證券有限公司 | 342,000 | 2010-03-02 | 0.02 | 43.24 |
| 45 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 342,000 | 2009-04-24 | 0.02 | 43.27 |
| 46 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 324,000 | 2010-01-11 | 0.02 | 43.29 |
| 47 | B01599 | 元大亞洲投資(香港)有限公司 | 300,000 | 2009-12-23 | 0.02 | 43.31 |
| 48 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 300,000 | 2010-02-12 | 0.02 | 43.33 |
| 49 | B01806 | 中華匯財金融有限公司 | 294,000 | 2010-01-18 | 0.02 | 43.35 |
| 50 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 255,000 | 2010-02-23 | 0.02 | 43.36 |
| 51 | B01869 | 匯心金融有限公司 | 252,000 | 2009-05-27 | 0.02 | 43.38 |
| 52 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 252,000 | 2009-08-06 | 0.02 | 43.40 |
| 53 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 240,000 | 2010-02-03 | 0.02 | 43.41 |
| 54 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 228,000 | 2010-02-23 | 0.02 | 43.43 |
| 55 | B01636 | 東信證券有限公司 | 204,000 | 2009-11-25 | 0.01 | 43.44 |
| 56 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 186,000 | 2010-01-08 | 0.01 | 43.46 |
| 57 | B01183 | 創興證券有限公司 | 180,000 | 2009-11-16 | 0.01 | 43.47 |
| 58 | B01271 | 恒泰証券有限公司 | 168,000 | 2010-03-02 | 0.01 | 43.48 |
| 59 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 162,000 | 2009-10-23 | 0.01 | 43.49 |
| 60 | B01391 | 基裕証券有限公司 | 150,000 | 2010-02-12 | 0.01 | 43.50 |
| 61 | B01326 | 京信證券有限公司 | 138,000 | 2010-02-08 | 0.01 | 43.51 |
| 62 | B01662 | 包大衞証券投資有限公司 | 138,000 | 2007-11-21 | 0.01 | 43.52 |
| 63 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 138,000 | 2010-01-27 | 0.01 | 43.53 |
| 64 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 132,000 | 2010-02-17 | 0.01 | 43.54 |
| 65 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 126,000 | 2007-11-06 | 0.01 | 43.55 |
| 66 | B01300 | 華僑證券(香港)有限公司 | 120,000 | 2009-08-18 | 0.01 | 43.55 |
| 67 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 114,000 | 2010-02-11 | 0.01 | 43.56 |
| 68 | B01743 | 世博證券有限公司 | 108,000 | 2010-03-02 | 0.01 | 43.57 |
| 69 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 102,000 | 2010-02-08 | 0.01 | 43.58 |
| 70 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 96,000 | 2010-01-14 | 0.01 | 43.58 |
| 71 | B01322 | 華通證券國際有限公司 | 96,000 | 2007-12-27 | 0.01 | 43.59 |
| 72 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 96,000 | 2009-06-25 | 0.01 | 43.59 |
| 73 | B01346 | 中華太平洋證券有限公司 | 90,000 | 2007-10-22 | 0.01 | 43.60 |
| 74 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 90,000 | 2009-07-30 | 0.01 | 43.61 |
| 75 | B01695 | 大新證券有限公司 | 78,000 | 2010-02-01 | 0.01 | 43.61 |
| 76 | B01778 | UNITED WORLD ONLINE LTD | 72,000 | 2009-12-10 | 0.00 | 43.62 |
| 77 | B01144 | 德豐証劵投資有限公司 | 72,000 | 2008-12-16 | 0.00 | 43.62 |
| 78 | B01212 | 興業證券有限公司 | 66,000 | 2009-06-09 | 0.00 | 43.63 |
| 79 | B01294 | 中策富滙證券有限公司 | 60,000 | 2009-12-08 | 0.00 | 43.63 |
| 80 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 60,000 | 2009-11-20 | 0.00 | 43.63 |
| 81 | B01749 | 騰記證券有限公司 | 60,000 | 2010-02-01 | 0.00 | 43.64 |
| 82 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 54,000 | 2010-02-03 | 0.00 | 43.64 |
| 83 | B01579 | 金杏資本(香港)有限公司 | 54,000 | 2010-03-02 | 0.00 | 43.65 |
| 84 | B01642 | 飛達證券有限公司 | 54,000 | 2010-02-26 | 0.00 | 43.65 |
| 85 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 48,000 | 2010-01-12 | 0.00 | 43.65 |
| 86 | B01745 | 國創證券有限公司 | 24,000 | 2009-11-03 | 0.00 | 43.65 |
| 87 | B01863 | 微投證券國際(香港)有限公司 | 24,000 | 2010-03-02 | 0.00 | 43.66 |
| 88 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 18,000 | 2010-02-26 | 0.00 | 43.66 |
| 89 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 12,000 | 2010-03-01 | 0.00 | 43.66 |
| 90 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 12,000 | 2009-04-09 | 0.00 | 43.66 |
| 91 | B01705 | 恒億證券有限公司 | 12,000 | 2008-04-11 | 0.00 | 43.66 |
| 92 | B01765 | 昌盛證券有限公司 | 12,000 | 2009-07-08 | 0.00 | 43.66 |
| 93 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 12,000 | 2008-05-16 | 0.00 | 43.66 |
| 94 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 12,000 | 2009-09-10 | 0.00 | 43.66 |
| 95 | B01761 | 高氏兄弟証券有限公司 | 12,000 | 2010-02-23 | 0.00 | 43.66 |
| 96 | B01340 | 利興股票有限公司 | 3,040 | 2010-02-17 | 0.00 | 43.66 |
| 97 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 2,600 | 2010-01-28 | 0.00 | 43.66 |
| 98 | B01769 | 一中證券有限公司 | 2,064 | 2010-03-02 | 0.00 | 43.66 |
| 99 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 1,836 | 2008-05-14 | 0.00 | 43.66 |
| 99 | Total named holdings | 649,475,596 | 43.66 | |||
| 6 | Unnamed Investor Partipants | 2,046,000 | 0.14 | |||
| 105 | Total in CCASS | 651,521,596 | 43.80 | |||
| Securities not in CCASS | 835,942,004 | 56.20 | ||||
| Issued securities | 1,487,463,600 | 2010-02-28 | 100.00 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy