國富量子創新有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00290 | 2001-05-03 |
CCASS holdings on 2010-02-03
Hit the stake to see the history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 72,157,000 | 5.15 | |
| Brokers | 688,068,333 | 49.12 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 760,225,333 | 54.28 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 520,000 | 0.04 | |
| Total in CCASS | 760,745,333 | 54.31 | |
| Securities not in CCASS | 639,924,667 | 45.69 | |
| Issued securities | 1,400,670,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01437 | 國順證券有限公司 | 206,640,000 | 2010-02-02 | 14.75 | 14.75 |
| 2 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 132,144,000 | 2010-02-02 | 9.43 | 24.19 |
| 3 | B01298 | 結好證券有限公司 | 92,406,000 | 2010-02-01 | 6.60 | 30.78 |
| 4 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 36,905,000 | 2010-02-03 | 2.63 | 33.42 |
| 5 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 28,704,000 | 2010-02-03 | 2.05 | 35.47 |
| 6 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 25,786,000 | 2010-02-03 | 1.84 | 37.31 |
| 7 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 22,826,000 | 2010-02-03 | 1.63 | 38.94 |
| 8 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 22,024,000 | 2010-02-02 | 1.57 | 40.51 |
| 9 | B01753 | 富強證券有限公司 | 21,680,000 | 2010-02-03 | 1.55 | 42.06 |
| 10 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 13,940,000 | 2010-02-03 | 1.00 | 43.05 |
| 11 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 12,000,000 | 2009-04-28 | 0.86 | 43.91 |
| 12 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 9,058,000 | 2010-01-27 | 0.65 | 44.56 |
| 13 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 8,280,000 | 2010-01-28 | 0.59 | 45.15 |
| 14 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 7,820,000 | 2010-02-02 | 0.56 | 45.71 |
| 15 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 6,734,000 | 2010-02-03 | 0.48 | 46.19 |
| 16 | B01297 | 朗盈證券有限公司 | 6,090,000 | 2010-02-02 | 0.43 | 46.62 |
| 17 | B01119 | 時富證券有限公司 | 5,660,000 | 2010-01-29 | 0.40 | 47.03 |
| 18 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 4,844,000 | 2010-02-01 | 0.35 | 47.37 |
| 19 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 4,642,000 | 2010-02-03 | 0.33 | 47.70 |
| 20 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 4,026,000 | 2010-02-03 | 0.29 | 47.99 |
| 21 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 4,020,000 | 2010-02-01 | 0.29 | 48.28 |
| 22 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 3,390,000 | 2010-02-01 | 0.24 | 48.52 |
| 23 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 3,288,000 | 2010-02-02 | 0.23 | 48.76 |
| 24 | B01267 | 永富證券有限公司 | 2,826,000 | 2010-01-05 | 0.20 | 48.96 |
| 25 | B01493 | 溢利證券有限公司 | 2,672,000 | 2010-01-25 | 0.19 | 49.15 |
| 26 | B01275 | 新富證券有限公司 | 2,656,000 | 2010-01-28 | 0.19 | 49.34 |
| 27 | B01392 | 大輝證券有限公司 | 2,500,000 | 2009-04-06 | 0.18 | 49.52 |
| 28 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 2,402,000 | 2010-02-03 | 0.17 | 49.69 |
| 29 | B01260 | 林達証券有限公司 | 2,298,000 | 2009-08-19 | 0.16 | 49.85 |
| 30 | B01625 | 美高證券有限公司 | 2,270,000 | 2010-01-29 | 0.16 | 50.01 |
| 31 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 2,056,000 | 2010-02-02 | 0.15 | 50.16 |
| 32 | B01212 | 興業證券有限公司 | 2,050,000 | 2010-01-22 | 0.15 | 50.31 |
| 33 | B01867 | 德裕金號證券有限公司 | 2,010,000 | 2010-01-27 | 0.14 | 50.45 |
| 34 | B01659 | 滿好證券有限公司 | 2,000,000 | 2009-11-11 | 0.14 | 50.59 |
| 35 | B01246 | 鷹達證劵有限公司 | 2,000,000 | 2009-09-14 | 0.14 | 50.74 |
| 36 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 1,974,000 | 2010-01-28 | 0.14 | 50.88 |
| 37 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 1,970,000 | 2010-02-01 | 0.14 | 51.02 |
| 38 | B01469 | 嘉信証券有限公司 | 1,966,000 | 2010-02-01 | 0.14 | 51.16 |
| 39 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 1,610,000 | 2010-02-01 | 0.11 | 51.27 |
| 40 | B01833 | 中國信託綜合證券(香港)有限公司 | 1,582,000 | 2009-08-25 | 0.11 | 51.39 |
| 41 | B01761 | 高氏兄弟証券有限公司 | 1,530,000 | 2010-02-02 | 0.11 | 51.50 |
| 42 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,520,000 | 2010-02-03 | 0.11 | 51.60 |
| 43 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 1,502,000 | 2009-09-28 | 0.11 | 51.71 |
| 44 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 1,502,000 | 2010-02-02 | 0.11 | 51.82 |
| 45 | B01501 | 金旭證券有限公司 | 1,430,000 | 2010-01-28 | 0.10 | 51.92 |
| 46 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 1,406,000 | 2010-02-01 | 0.10 | 52.02 |
| 47 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 1,390,000 | 2010-02-03 | 0.10 | 52.12 |
| 48 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 1,240,000 | 2010-01-27 | 0.09 | 52.21 |
| 49 | B01342 | 華泰證券有限公司 | 1,100,000 | 2007-06-26 | 0.08 | 52.29 |
| 50 | B01680 | 實德證券有限公司 | 1,000,000 | 2010-02-02 | 0.07 | 52.36 |
| 51 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 1,000,000 | 2010-02-01 | 0.07 | 52.43 |
| 52 | C00010 | 花旗銀行 | 998,000 | 2010-01-29 | 0.07 | 52.50 |
| 53 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 900,000 | 2010-01-22 | 0.06 | 52.57 |
| 54 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 852,000 | 2010-02-03 | 0.06 | 52.63 |
| 55 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 842,000 | 2010-02-03 | 0.06 | 52.69 |
| 56 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 770,000 | 2010-01-27 | 0.05 | 52.74 |
| 57 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 736,000 | 2010-02-03 | 0.05 | 52.79 |
| 58 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 710,000 | 2010-01-29 | 0.05 | 52.84 |
| 59 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 708,000 | 2010-02-01 | 0.05 | 52.90 |
| 60 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 700,000 | 2010-02-02 | 0.05 | 52.95 |
| 61 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 670,000 | 2010-01-26 | 0.05 | 52.99 |
| 62 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 670,000 | 2010-01-29 | 0.05 | 53.04 |
| 63 | B01478 | 金橋證券有限公司 | 658,000 | 2007-06-29 | 0.05 | 53.09 |
| 64 | B01850 | 海通證券(香港)經紀有限公司 | 640,000 | 2010-01-29 | 0.05 | 53.13 |
| 65 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 610,000 | 2010-01-29 | 0.04 | 53.18 |
| 66 | B01584 | 致富證券有限公司 | 588,000 | 2010-01-29 | 0.04 | 53.22 |
| 67 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 582,000 | 2010-01-27 | 0.04 | 53.26 |
| 68 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 568,000 | 2010-02-02 | 0.04 | 53.30 |
| 69 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 556,000 | 2010-01-28 | 0.04 | 53.34 |
| 70 | B01458 | 益高證券有限公司 | 466,000 | 2007-06-26 | 0.03 | 53.37 |
| 71 | B01410 | 金鵬證券有限公司 | 460,000 | 2009-12-03 | 0.03 | 53.41 |
| 72 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 446,000 | 2009-04-16 | 0.03 | 53.44 |
| 73 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 420,000 | 2010-01-25 | 0.03 | 53.47 |
| 74 | B01661 | 凱敏證券有限公司 | 414,000 | 2009-03-30 | 0.03 | 53.50 |
| 75 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 406,000 | 2010-02-01 | 0.03 | 53.53 |
| 76 | B01299 | 法國巴黎證券(亞洲)有限公司 | 400,000 | 2007-06-26 | 0.03 | 53.56 |
| 77 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 392,000 | 2009-06-03 | 0.03 | 53.58 |
| 78 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 390,000 | 2009-10-30 | 0.03 | 53.61 |
| 79 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 324,000 | 2009-12-29 | 0.02 | 53.63 |
| 80 | B01191 | 岡地投資(香港)有限公司 | 318,000 | 2009-06-03 | 0.02 | 53.66 |
| 81 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 304,000 | 2010-01-26 | 0.02 | 53.68 |
| 82 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 300,000 | 2010-01-07 | 0.02 | 53.70 |
| 83 | B01444 | 粵興證券有限公司 | 300,000 | 2010-01-21 | 0.02 | 53.72 |
| 84 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 290,000 | 2010-02-01 | 0.02 | 53.74 |
| 85 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 270,000 | 2010-02-02 | 0.02 | 53.76 |
| 86 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 264,000 | 2010-02-03 | 0.02 | 53.78 |
| 87 | B01599 | 元大亞洲投資(香港)有限公司 | 252,000 | 2010-01-29 | 0.02 | 53.80 |
| 88 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 250,000 | 2010-01-27 | 0.02 | 53.82 |
| 89 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 200,000 | 2009-11-16 | 0.01 | 53.83 |
| 90 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 200,000 | 2010-01-27 | 0.01 | 53.85 |
| 91 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 200,000 | 2010-01-22 | 0.01 | 53.86 |
| 92 | B01540 | 美建證券有限公司 | 200,000 | 2009-10-13 | 0.01 | 53.87 |
| 93 | B01402 | 英明證券有限公司 | 200,000 | 2010-01-22 | 0.01 | 53.89 |
| 94 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 184,000 | 2009-10-28 | 0.01 | 53.90 |
| 95 | B01247 | 桂洪証券有限公司 | 160,000 | 2010-02-03 | 0.01 | 53.91 |
| 96 | B01389 | 中融平和證券有限公司 | 156,000 | 2010-01-28 | 0.01 | 53.92 |
| 97 | B01728 | 安捷證券有限公司 | 150,000 | 2009-06-25 | 0.01 | 53.93 |
| 98 | B01543 | 廣發行証券有限公司 | 150,000 | 2009-10-28 | 0.01 | 53.95 |
| 99 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 150,000 | 2010-02-01 | 0.01 | 53.96 |
| 100 | B01524 | 金山投資(香港)有限公司 | 150,000 | 2007-06-26 | 0.01 | 53.97 |
| 101 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 150,000 | 2010-01-22 | 0.01 | 53.98 |
| 102 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 146,000 | 2010-01-25 | 0.01 | 53.99 |
| 103 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 140,000 | 2010-02-01 | 0.01 | 54.00 |
| 104 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 138,000 | 2008-09-29 | 0.01 | 54.01 |
| 105 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 136,000 | 2010-01-25 | 0.01 | 54.02 |
| 106 | B01464 | 派杰亞洲証券有限公司 | 130,000 | 2009-02-10 | 0.01 | 54.03 |
| 107 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 130,000 | 2010-01-29 | 0.01 | 54.04 |
| 108 | B01740 | 贏證券有限公司 | 120,000 | 2010-01-28 | 0.01 | 54.04 |
| 109 | B01318 | 岡三國際(亞洲)有限公司 | 116,000 | 2010-01-28 | 0.01 | 54.05 |
| 110 | B01863 | 微投證券國際(香港)有限公司 | 110,000 | 2009-07-30 | 0.01 | 54.06 |
| 111 | B01509 | 益群證券有限公司 | 110,000 | 2009-09-22 | 0.01 | 54.07 |
| 112 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 110,000 | 2009-11-24 | 0.01 | 54.08 |
| 113 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 104,000 | 2009-06-25 | 0.01 | 54.08 |
| 114 | B01266 | PRIME CDEX SECURITIES LTD | 100,000 | 2009-05-20 | 0.01 | 54.09 |
| 115 | B01133 | 加皇投資理財有限公司 | 100,000 | 2009-10-28 | 0.01 | 54.10 |
| 116 | B01552 | 嘉利證券投資有限公司 | 100,000 | 2010-01-25 | 0.01 | 54.11 |
| 117 | B01605 | 國投證券國際金融控股有限公司 | 100,000 | 2009-04-06 | 0.01 | 54.11 |
| 118 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 100,000 | 2010-01-22 | 0.01 | 54.12 |
| 119 | B01671 | 大錦證券有限公司 | 100,000 | 2010-02-01 | 0.01 | 54.13 |
| 120 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 100,000 | 2010-01-26 | 0.01 | 54.13 |
| 121 | B01866 | 工銀國際證券有限公司 | 100,000 | 2009-12-17 | 0.01 | 54.14 |
| 122 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 100,000 | 2010-01-28 | 0.01 | 54.15 |
| 123 | B01277 | 源盛證券有限公司 | 90,000 | 2009-04-07 | 0.01 | 54.15 |
| 124 | B01387 | 聯興證券有限公司 | 90,000 | 2010-01-28 | 0.01 | 54.16 |
| 125 | B01374 | 寶利證券有限公司 | 84,000 | 2010-01-28 | 0.01 | 54.17 |
| 126 | B01340 | 利興股票有限公司 | 80,000 | 2009-12-03 | 0.01 | 54.17 |
| 127 | B01510 | 東英亞洲證券有限公司 | 80,000 | 2010-01-19 | 0.01 | 54.18 |
| 128 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 80,000 | 2009-09-01 | 0.01 | 54.18 |
| 129 | B01492 | 金華持股有限公司 | 80,000 | 2009-06-02 | 0.01 | 54.19 |
| 130 | B01514 | 高信證券有限公司 | 80,000 | 2010-01-29 | 0.01 | 54.20 |
| 131 | B01141 | 廣利証券有限公司 | 76,000 | 2007-06-26 | 0.01 | 54.20 |
| 132 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 74,000 | 2010-02-01 | 0.01 | 54.21 |
| 133 | B01525 | 祺昌證券有限公司 | 70,000 | 2009-04-02 | 0.00 | 54.21 |
| 134 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 60,000 | 2010-01-28 | 0.00 | 54.22 |
| 135 | B01721 | 華南永昌證券(香港)有限公司 | 60,000 | 2007-09-06 | 0.00 | 54.22 |
| 136 | B01778 | UNITED WORLD ONLINE LTD | 56,000 | 2010-01-28 | 0.00 | 54.22 |
| 137 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 52,000 | 2009-09-17 | 0.00 | 54.23 |
| 138 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 50,000 | 2010-01-28 | 0.00 | 54.23 |
| 139 | B01483 | 利銘證券有限公司 | 50,000 | 2007-06-26 | 0.00 | 54.23 |
| 140 | B01343 | 展兆投資有限公司 | 50,000 | 2009-07-24 | 0.00 | 54.24 |
| 141 | B01709 | 永盛証券投資有限公司 | 50,000 | 2007-06-26 | 0.00 | 54.24 |
| 142 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 50,000 | 2007-06-26 | 0.00 | 54.25 |
| 143 | B01674 | 港灣證券有限公司 | 50,000 | 2009-06-05 | 0.00 | 54.25 |
| 144 | B01776 | 亞投證券有限公司 | 40,000 | 2010-02-01 | 0.00 | 54.25 |
| 145 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 40,000 | 2010-01-27 | 0.00 | 54.25 |
| 146 | B01567 | 發利證券有限公司 | 40,000 | 2009-06-02 | 0.00 | 54.26 |
| 147 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 30,000 | 2007-06-26 | 0.00 | 54.26 |
| 148 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 30,000 | 2010-01-22 | 0.00 | 54.26 |
| 149 | B01535 | 詠誼證券投資有限公司 | 30,000 | 2009-05-25 | 0.00 | 54.26 |
| 150 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 21,333 | 2010-02-02 | 0.00 | 54.27 |
| 151 | B01192 | 中南金融有限公司 | 20,000 | 2009-06-03 | 0.00 | 54.27 |
| 152 | B01258 | 中方証券有限公司 | 20,000 | 2009-03-06 | 0.00 | 54.27 |
| 153 | B01724 | 偉民証券有限公司 | 20,000 | 2007-06-26 | 0.00 | 54.27 |
| 154 | B01695 | 大新證券有限公司 | 20,000 | 2009-07-24 | 0.00 | 54.27 |
| 155 | B01376 | 大眾証券有限公司 | 20,000 | 2009-12-17 | 0.00 | 54.27 |
| 156 | B01738 | 東航國際金融(香港)有限公司 | 10,000 | 2007-06-26 | 0.00 | 54.27 |
| 157 | B01631 | 梧桐證券有限公司 | 10,000 | 2007-06-26 | 0.00 | 54.27 |
| 158 | B01660 | 瑞城證券有限公司 | 10,000 | 2009-08-17 | 0.00 | 54.27 |
| 159 | B01220 | 永安祥証劵有限公司 | 8,000 | 2009-07-06 | 0.00 | 54.28 |
| 160 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 6,000 | 2007-06-26 | 0.00 | 54.28 |
| 161 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 2,000 | 2010-01-22 | 0.00 | 54.28 |
| 162 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 2,000 | 2010-02-01 | 0.00 | 54.28 |
| 163 | B01769 | 一中證券有限公司 | 1,000 | 2010-02-02 | 0.00 | 54.28 |
| 163 | Total named holdings | 760,225,333 | 54.28 | |||
| 4 | Unnamed Investor Partipants | 520,000 | 0.04 | |||
| 167 | Total in CCASS | 760,745,333 | 54.31 | |||
| Securities not in CCASS | 639,924,667 | 45.69 | ||||
| Issued securities | 1,400,670,000 | 2010-01-31 | 100.00 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy