漢國置業有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00160 | 1972-09-16 |
CCASS holdings on 2010-01-06
Hit the stake to see the history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 265,317,507 | 55.24 | |
| Brokers | 70,751,884 | 14.73 | |
| Other intermediaries | 2,005 | 0.00 | |
| Intermediaries | 336,071,396 | 69.97 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 7,190,709 | 1.50 | |
| Total in CCASS | 343,262,105 | 71.47 | |
| Securities not in CCASS | 137,024,096 | 28.53 | |
| Issued securities | 480,286,201 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 71,879,163 | 2009-11-03 | 14.97 | 14.97 |
| 2 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 50,948,573 | 2009-11-24 | 10.61 | 25.57 |
| 3 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 38,124,184 | 2010-01-06 | 7.94 | 33.51 |
| 4 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 32,291,485 | 2010-01-06 | 6.72 | 40.24 |
| 5 | C00065 | 滙豐私人銀行(瑞士)有限公司 | 23,402,000 | 2008-11-06 | 4.87 | 45.11 |
| 6 | C00010 | 花旗銀行 | 17,841,420 | 2009-12-14 | 3.71 | 48.82 |
| 7 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 14,568,944 | 2010-01-06 | 3.03 | 51.86 |
| 8 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 9,391,758 | 2010-01-06 | 1.96 | 53.81 |
| 9 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 8,666,402 | 2010-01-06 | 1.80 | 55.62 |
| 10 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 6,441,903 | 2009-12-28 | 1.34 | 56.96 |
| 11 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 6,175,500 | 2009-12-29 | 1.29 | 58.24 |
| 12 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 4,913,542 | 2010-01-06 | 1.02 | 59.27 |
| 13 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 3,939,006 | 2010-01-05 | 0.82 | 60.09 |
| 14 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 3,192,000 | 2009-12-30 | 0.66 | 60.75 |
| 15 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 3,117,024 | 2009-12-29 | 0.65 | 61.40 |
| 16 | C00093 | BNP PARIBAS | 2,620,000 | 2009-12-02 | 0.55 | 61.94 |
| 17 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 1,869,708 | 2010-01-05 | 0.39 | 62.33 |
| 18 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 1,536,747 | 2009-12-29 | 0.32 | 62.65 |
| 19 | C00086 | BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT | 1,383,600 | 2007-10-04 | 0.29 | 62.94 |
| 20 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,266,149 | 2010-01-06 | 0.26 | 63.21 |
| 21 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,137,097 | 2010-01-05 | 0.24 | 63.44 |
| 22 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 1,093,119 | 2009-12-22 | 0.23 | 63.67 |
| 23 | B01420 | 大一投資有限公司 | 1,088,420 | 2009-10-15 | 0.23 | 63.90 |
| 24 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,082,357 | 2009-12-29 | 0.23 | 64.12 |
| 25 | B01514 | 高信證券有限公司 | 1,074,331 | 2010-01-06 | 0.22 | 64.35 |
| 26 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 1,056,141 | 2009-12-21 | 0.22 | 64.57 |
| 27 | B01685 | 同舟證券(香港)有限公司 | 1,026,000 | 2010-01-04 | 0.21 | 64.78 |
| 28 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 996,828 | 2009-12-29 | 0.21 | 64.99 |
| 29 | B01330 | NOMURA SECURITIES (HK) LTD | 944,717 | 2009-08-13 | 0.20 | 65.18 |
| 30 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 885,843 | 2010-01-06 | 0.18 | 65.37 |
| 31 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 831,000 | 2009-12-18 | 0.17 | 65.54 |
| 32 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 755,000 | 2009-12-29 | 0.16 | 65.70 |
| 33 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 690,395 | 2009-12-18 | 0.14 | 65.84 |
| 34 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 648,706 | 2009-11-18 | 0.14 | 65.98 |
| 35 | B01183 | 創興證券有限公司 | 593,709 | 2010-01-06 | 0.12 | 66.10 |
| 36 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 583,877 | 2010-01-06 | 0.12 | 66.22 |
| 37 | B01144 | 德豐証劵投資有限公司 | 570,326 | 2009-10-13 | 0.12 | 66.34 |
| 38 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 547,993 | 2009-12-21 | 0.11 | 66.46 |
| 39 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 539,200 | 2009-12-29 | 0.11 | 66.57 |
| 40 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 502,668 | 2009-06-12 | 0.10 | 66.67 |
| 41 | B01292 | 亞華證券有限公司 | 500,600 | 2007-12-06 | 0.10 | 66.78 |
| 42 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 480,133 | 2010-01-06 | 0.10 | 66.88 |
| 43 | B01150 | 奧凡特顧問有限公司 | 480,100 | 2009-11-26 | 0.10 | 66.98 |
| 44 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 469,491 | 2010-01-05 | 0.10 | 67.07 |
| 45 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 454,805 | 2009-12-29 | 0.09 | 67.17 |
| 46 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 383,000 | 2009-11-19 | 0.08 | 67.25 |
| 47 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 375,787 | 2009-12-29 | 0.08 | 67.33 |
| 48 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 353,171 | 2009-09-03 | 0.07 | 67.40 |
| 49 | B01298 | 結好證券有限公司 | 343,620 | 2010-01-06 | 0.07 | 67.47 |
| 50 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 334,000 | 2009-12-22 | 0.07 | 67.54 |
| 51 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 312,330 | 2009-12-15 | 0.07 | 67.61 |
| 52 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 311,900 | 2009-12-04 | 0.06 | 67.67 |
| 53 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 310,000 | 2010-01-04 | 0.06 | 67.74 |
| 54 | B01428 | 協興股票有限公司 | 303,000 | 2008-07-11 | 0.06 | 67.80 |
| 55 | B01383 | 富欣證券有限公司 | 300,200 | 2009-12-16 | 0.06 | 67.86 |
| 56 | B01119 | 時富證券有限公司 | 294,000 | 2010-01-05 | 0.06 | 67.92 |
| 57 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 290,978 | 2009-12-29 | 0.06 | 67.98 |
| 58 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 269,000 | 2009-12-23 | 0.06 | 68.04 |
| 59 | B01220 | 永安祥証劵有限公司 | 268,200 | 2009-12-22 | 0.06 | 68.10 |
| 60 | B01328 | 萬興証券有限公司 | 264,800 | 2009-12-22 | 0.06 | 68.15 |
| 61 | B01308 | 渼豐資產管理有限公司 | 263,300 | 2009-12-16 | 0.05 | 68.21 |
| 62 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 256,504 | 2009-12-15 | 0.05 | 68.26 |
| 63 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 240,100 | 2008-08-20 | 0.05 | 68.31 |
| 64 | B01584 | 致富證券有限公司 | 218,204 | 2010-01-05 | 0.05 | 68.35 |
| 65 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 218,200 | 2010-01-06 | 0.05 | 68.40 |
| 66 | B01803 | 富利證券有限公司 | 214,237 | 2008-12-08 | 0.04 | 68.44 |
| 67 | B01820 | 招銀國際金融控股有限公司 | 208,000 | 2010-01-06 | 0.04 | 68.49 |
| 68 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 202,000 | 2009-10-16 | 0.04 | 68.53 |
| 69 | B01729 | 啟恒證券有限公司 | 197,760 | 2009-12-18 | 0.04 | 68.57 |
| 70 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 179,779 | 2009-12-28 | 0.04 | 68.61 |
| 71 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 166,000 | 2009-09-07 | 0.03 | 68.64 |
| 72 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 165,563 | 2010-01-06 | 0.03 | 68.68 |
| 73 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 158,210 | 2009-08-10 | 0.03 | 68.71 |
| 74 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 147,281 | 2010-01-06 | 0.03 | 68.74 |
| 75 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 147,000 | 2009-11-16 | 0.03 | 68.77 |
| 76 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 145,101 | 2009-10-08 | 0.03 | 68.80 |
| 77 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 142,281 | 2009-12-28 | 0.03 | 68.83 |
| 78 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 142,000 | 2010-01-05 | 0.03 | 68.86 |
| 79 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 140,000 | 2009-08-11 | 0.03 | 68.89 |
| 80 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 125,696 | 2010-01-05 | 0.03 | 68.92 |
| 81 | B01238 | 大業証券有限公司 | 125,000 | 2009-12-22 | 0.03 | 68.94 |
| 82 | B01519 | 豐年証券投資有限公司 | 111,962 | 2009-10-16 | 0.02 | 68.97 |
| 83 | B01259 | 天發證券有限公司 | 111,000 | 2009-10-19 | 0.02 | 68.99 |
| 84 | B01540 | 美建證券有限公司 | 110,000 | 2009-12-22 | 0.02 | 69.01 |
| 85 | B01796 | 蘇佩玿有限公司 | 109,650 | 2009-08-07 | 0.02 | 69.03 |
| 86 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 101,332 | 2009-11-16 | 0.02 | 69.06 |
| 87 | B01709 | 永盛証券投資有限公司 | 100,000 | 2009-11-10 | 0.02 | 69.08 |
| 88 | B01543 | 廣發行証券有限公司 | 95,244 | 2007-11-05 | 0.02 | 69.10 |
| 89 | B01492 | 金華持股有限公司 | 93,367 | 2008-05-14 | 0.02 | 69.12 |
| 90 | B01698 | 聯成證券有限公司 | 90,682 | 2009-12-04 | 0.02 | 69.13 |
| 91 | B01609 | 惠興証券有限公司 | 90,000 | 2007-12-05 | 0.02 | 69.15 |
| 92 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 87,694 | 2010-01-04 | 0.02 | 69.17 |
| 93 | B01166 | 景福證劵有限公司 | 83,298 | 2009-04-08 | 0.02 | 69.19 |
| 94 | B01679 | 大豐證券有限公司 | 83,208 | 2009-08-27 | 0.02 | 69.21 |
| 95 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 82,807 | 2009-12-16 | 0.02 | 69.22 |
| 96 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 81,645 | 2009-12-18 | 0.02 | 69.24 |
| 97 | B01784 | 富業證券投資有限公司 | 80,109 | 2007-07-25 | 0.02 | 69.26 |
| 98 | B01444 | 粵興證券有限公司 | 79,200 | 2010-01-06 | 0.02 | 69.27 |
| 99 | B01745 | 國創證券有限公司 | 78,000 | 2009-12-01 | 0.02 | 69.29 |
| 100 | B01391 | 基裕証券有限公司 | 77,707 | 2009-10-14 | 0.02 | 69.31 |
| 101 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 76,049 | 2009-10-16 | 0.02 | 69.32 |
| 102 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 75,100 | 2009-12-23 | 0.02 | 69.34 |
| 103 | B01740 | 贏證券有限公司 | 74,342 | 2009-12-18 | 0.02 | 69.35 |
| 104 | B01642 | 飛達證券有限公司 | 62,641 | 2007-07-17 | 0.01 | 69.37 |
| 105 | B01421 | 環一證券有限公司 | 62,200 | 2009-07-21 | 0.01 | 69.38 |
| 106 | B01198 | 步基證券有限公司 | 62,000 | 2009-08-18 | 0.01 | 69.39 |
| 107 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 61,421 | 2009-07-02 | 0.01 | 69.40 |
| 108 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 60,794 | 2009-12-15 | 0.01 | 69.42 |
| 109 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 60,562 | 2009-06-03 | 0.01 | 69.43 |
| 110 | B01783 | 中發証券有限公司 | 60,000 | 2009-08-05 | 0.01 | 69.44 |
| 111 | B01761 | 高氏兄弟証券有限公司 | 56,320 | 2009-12-22 | 0.01 | 69.45 |
| 112 | B01477 | 富通證券有限公司 | 56,004 | 2009-05-19 | 0.01 | 69.47 |
| 113 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 53,958 | 2009-12-16 | 0.01 | 69.48 |
| 114 | B01246 | 鷹達證劵有限公司 | 53,664 | 2009-12-22 | 0.01 | 69.49 |
| 115 | B01695 | 大新證券有限公司 | 53,464 | 2009-11-18 | 0.01 | 69.50 |
| 116 | B01575 | 恒富證券有限公司 | 52,600 | 2009-10-22 | 0.01 | 69.51 |
| 117 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 52,000 | 2009-12-15 | 0.01 | 69.52 |
| 118 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 50,662 | 2009-06-03 | 0.01 | 69.53 |
| 119 | B01175 | F. R. ZIMMERN LTD | 50,000 | 2007-06-26 | 0.01 | 69.54 |
| 120 | B01633 | 名匯證券有限公司 | 50,000 | 2009-12-15 | 0.01 | 69.55 |
| 121 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 46,200 | 2009-12-01 | 0.01 | 69.56 |
| 122 | B01294 | 中策富滙證券有限公司 | 45,400 | 2007-06-26 | 0.01 | 69.57 |
| 123 | B01258 | 中方証券有限公司 | 45,000 | 2007-12-19 | 0.01 | 69.58 |
| 124 | B01466 | 道口證券有限公司 | 43,300 | 2007-08-14 | 0.01 | 69.59 |
| 125 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 43,050 | 2009-03-27 | 0.01 | 69.60 |
| 126 | B01158 | 堅固証劵有限公司 | 42,820 | 2009-05-05 | 0.01 | 69.61 |
| 127 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 42,751 | 2009-10-07 | 0.01 | 69.62 |
| 128 | B01387 | 聯興證券有限公司 | 42,628 | 2007-06-26 | 0.01 | 69.63 |
| 129 | B01271 | 恒泰証券有限公司 | 41,740 | 2009-09-02 | 0.01 | 69.63 |
| 130 | B01152 | 裕安證券有限公司 | 38,807 | 2009-07-28 | 0.01 | 69.64 |
| 131 | B01173 | 日發證券有限公司 | 38,700 | 2009-12-01 | 0.01 | 69.65 |
| 132 | B01778 | UNITED WORLD ONLINE LTD | 38,000 | 2009-12-16 | 0.01 | 69.66 |
| 133 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 38,000 | 2009-12-07 | 0.01 | 69.67 |
| 134 | B01426 | 義發證券有限公司 | 36,889 | 2007-06-26 | 0.01 | 69.67 |
| 135 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 35,768 | 2007-06-26 | 0.01 | 69.68 |
| 136 | B01473 | 新利偉投資有限公司 | 34,420 | 2009-12-18 | 0.01 | 69.69 |
| 137 | B01837 | 億創證券(香港)有限公司 | 34,000 | 2009-10-21 | 0.01 | 69.70 |
| 138 | B01260 | 林達証券有限公司 | 33,000 | 2009-10-09 | 0.01 | 69.70 |
| 139 | B01599 | 元大亞洲投資(香港)有限公司 | 32,000 | 2009-12-04 | 0.01 | 69.71 |
| 140 | B01771 | 星火證券有限公司 | 32,000 | 2009-07-23 | 0.01 | 69.72 |
| 141 | B01267 | 永富證券有限公司 | 30,200 | 2007-09-18 | 0.01 | 69.72 |
| 142 | B01481 | 恒盛證券有限公司 | 30,000 | 2010-01-05 | 0.01 | 69.73 |
| 143 | B01386 | 軟庫中華金融服務有限公司 | 30,000 | 2007-06-26 | 0.01 | 69.73 |
| 144 | B01868 | 集美證券有限公司 | 30,000 | 2009-12-15 | 0.01 | 69.74 |
| 145 | B01212 | 興業證券有限公司 | 29,460 | 2009-06-08 | 0.01 | 69.75 |
| 146 | B01192 | 中南金融有限公司 | 29,400 | 2007-07-11 | 0.01 | 69.75 |
| 147 | B01248 | 均益證券(國際)有限公司 | 28,144 | 2009-09-01 | 0.01 | 69.76 |
| 148 | B01280 | 永發証券有限公司 | 27,200 | 2009-10-16 | 0.01 | 69.76 |
| 149 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 27,100 | 2009-12-16 | 0.01 | 69.77 |
| 150 | B01660 | 瑞城證券有限公司 | 26,261 | 2007-06-26 | 0.01 | 69.78 |
| 151 | B01343 | 展兆投資有限公司 | 25,003 | 2009-07-20 | 0.01 | 69.78 |
| 152 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 24,417 | 2009-05-05 | 0.01 | 69.79 |
| 153 | B01567 | 發利證券有限公司 | 23,930 | 2008-02-20 | 0.00 | 69.79 |
| 154 | B01141 | 廣利証券有限公司 | 23,536 | 2009-03-31 | 0.00 | 69.80 |
| 155 | B01404 | 港股通証券有限公司 | 23,266 | 2009-08-07 | 0.00 | 69.80 |
| 156 | B01570 | 金滙證券有限公司 | 23,000 | 2010-01-05 | 0.00 | 69.81 |
| 157 | B01535 | 詠誼證券投資有限公司 | 20,960 | 2007-08-07 | 0.00 | 69.81 |
| 158 | B01385 | 海富證券有限公司 | 20,936 | 2009-07-21 | 0.00 | 69.81 |
| 159 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 20,425 | 2009-12-04 | 0.00 | 69.82 |
| 160 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 20,242 | 2009-07-21 | 0.00 | 69.82 |
| 161 | B01340 | 利興股票有限公司 | 20,002 | 2009-08-04 | 0.00 | 69.83 |
| 162 | B01489 | 宏大證券有限公司 | 20,000 | 2009-09-02 | 0.00 | 69.83 |
| 163 | B01417 | 致德證券有限公司 | 20,000 | 2007-06-26 | 0.00 | 69.83 |
| 164 | B01786 | 高勤証券有限公司 | 20,000 | 2007-06-26 | 0.00 | 69.84 |
| 165 | B01643 | 黎寶鴻證券有限公司 | 20,000 | 2007-10-08 | 0.00 | 69.84 |
| 166 | B01346 | 中華太平洋證券有限公司 | 19,560 | 2009-07-27 | 0.00 | 69.85 |
| 167 | B01724 | 偉民証券有限公司 | 19,240 | 2009-07-13 | 0.00 | 69.85 |
| 168 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 18,860 | 2008-06-11 | 0.00 | 69.86 |
| 169 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 18,200 | 2007-07-23 | 0.00 | 69.86 |
| 170 | B01511 | 達利證券有限公司 | 17,500 | 2009-12-23 | 0.00 | 69.86 |
| 171 | B01392 | 大輝證券有限公司 | 16,605 | 2008-06-03 | 0.00 | 69.87 |
| 172 | B01525 | 祺昌證券有限公司 | 16,165 | 2007-11-12 | 0.00 | 69.87 |
| 173 | B01342 | 華泰證券有限公司 | 16,000 | 2007-06-26 | 0.00 | 69.87 |
| 174 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 15,600 | 2007-06-26 | 0.00 | 69.88 |
| 175 | B01646 | 大寧證券有限公司 | 15,593 | 2007-06-26 | 0.00 | 69.88 |
| 176 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 15,200 | 2009-08-07 | 0.00 | 69.88 |
| 177 | B01231 | 騰達證券有限公司 | 15,200 | 2008-08-12 | 0.00 | 69.89 |
| 178 | B01501 | 金旭證券有限公司 | 15,022 | 2008-01-09 | 0.00 | 69.89 |
| 179 | B01765 | 昌盛證券有限公司 | 14,740 | 2009-10-19 | 0.00 | 69.89 |
| 180 | B01712 | 華生證券有限公司 | 14,492 | 2007-10-22 | 0.00 | 69.89 |
| 181 | B01524 | 金山投資(香港)有限公司 | 13,000 | 2009-12-15 | 0.00 | 69.90 |
| 182 | B01247 | 桂洪証券有限公司 | 12,599 | 2009-07-30 | 0.00 | 69.90 |
| 183 | B01472 | 志昇証券有限公司 | 12,200 | 2009-08-06 | 0.00 | 69.90 |
| 184 | B01780 | 同信證券有限公司 | 12,100 | 2009-11-04 | 0.00 | 69.91 |
| 185 | B01558 | 金豐證券有限公司 | 11,500 | 2007-06-26 | 0.00 | 69.91 |
| 186 | B01350 | 榮興證券有限公司 | 11,000 | 2009-06-15 | 0.00 | 69.91 |
| 187 | B01580 | 威華達證券有限公司 | 10,200 | 2007-06-26 | 0.00 | 69.91 |
| 188 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 10,100 | 2009-10-02 | 0.00 | 69.91 |
| 189 | B01329 | 昌萬年有限公司 | 10,020 | 2007-11-01 | 0.00 | 69.92 |
| 190 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 10,000 | 2009-08-05 | 0.00 | 69.92 |
| 191 | B01767 | 新基立證券有限公司 | 10,000 | 2009-08-05 | 0.00 | 69.92 |
| 192 | B01487 | 華興金融服務(香港)有限公司 | 10,000 | 2007-11-01 | 0.00 | 69.92 |
| 193 | B01275 | 新富證券有限公司 | 9,835 | 2010-01-05 | 0.00 | 69.92 |
| 194 | B01550 | 華裕證券有限公司 | 9,400 | 2008-10-21 | 0.00 | 69.93 |
| 195 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 9,200 | 2007-10-31 | 0.00 | 69.93 |
| 196 | B01751 | IMAGI BROKERAGE LTD | 8,900 | 2007-06-26 | 0.00 | 69.93 |
| 197 | B01454 | 昊天國際證券有限公司 | 8,700 | 2009-06-04 | 0.00 | 69.93 |
| 198 | B01720 | 江陸證券有限公司 | 8,100 | 2007-06-26 | 0.00 | 69.93 |
| 199 | B01665 | 永勝證券有限公司 | 8,000 | 2009-12-30 | 0.00 | 69.94 |
| 200 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 8,000 | 2009-11-26 | 0.00 | 69.94 |
| 201 | B01483 | 利銘證券有限公司 | 7,600 | 2007-06-26 | 0.00 | 69.94 |
| 202 | B01310 | 同德証券(香港)有限公司 | 7,320 | 2009-08-24 | 0.00 | 69.94 |
| 203 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 7,127 | 2009-12-02 | 0.00 | 69.94 |
| 204 | B01694 | 嬴控金融證券有限公司 | 7,000 | 2009-09-08 | 0.00 | 69.94 |
| 205 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 7,000 | 2009-12-16 | 0.00 | 69.94 |
| 206 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 6,592 | 2007-09-13 | 0.00 | 69.95 |
| 207 | B01657 | 日盛嘉富證券國際有限公司 | 6,540 | 2007-07-09 | 0.00 | 69.95 |
| 208 | B01494 | 高陞證券有限公司 | 6,100 | 2009-10-29 | 0.00 | 69.95 |
| 209 | B01776 | 亞投證券有限公司 | 6,000 | 2008-02-11 | 0.00 | 69.95 |
| 210 | B01341 | 東泰証劵有限公司 | 6,000 | 2007-06-26 | 0.00 | 69.95 |
| 211 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 5,000 | 2009-09-18 | 0.00 | 69.95 |
| 212 | B01674 | 港灣證券有限公司 | 5,000 | 2008-03-04 | 0.00 | 69.95 |
| 213 | B01362 | 祖達股票行有限公司 | 5,000 | 2009-08-12 | 0.00 | 69.95 |
| 214 | B01625 | 美高證券有限公司 | 5,000 | 2007-06-26 | 0.00 | 69.96 |
| 215 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 5,000 | 2009-12-15 | 0.00 | 69.96 |
| 216 | B01389 | 中融平和證券有限公司 | 4,531 | 2009-03-23 | 0.00 | 69.96 |
| 217 | B01500 | 申新證券有限公司 | 4,200 | 2007-06-26 | 0.00 | 69.96 |
| 218 | B01653 | 偉民股票買賣有限公司 | 4,000 | 2008-08-04 | 0.00 | 69.96 |
| 219 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 4,000 | 2009-12-31 | 0.00 | 69.96 |
| 220 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 3,751 | 2007-06-26 | 0.00 | 69.96 |
| 221 | B01806 | 中華匯財金融有限公司 | 3,400 | 2007-06-26 | 0.00 | 69.96 |
| 222 | B01866 | 工銀國際證券有限公司 | 3,381 | 2009-10-22 | 0.00 | 69.96 |
| 223 | B01779 | 李氏證券有限公司 | 3,100 | 2009-12-16 | 0.00 | 69.96 |
| 224 | B01790 | 耀豐證券有限公司 | 3,100 | 2007-06-26 | 0.00 | 69.96 |
| 225 | B01547 | 國興証券有限公司 | 3,000 | 2007-10-30 | 0.00 | 69.96 |
| 226 | B01531 | 劉氏証券有限公司 | 2,928 | 2007-06-26 | 0.00 | 69.96 |
| 227 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 2,860 | 2007-10-05 | 0.00 | 69.96 |
| 228 | B01632 | 威發證券有限公司 | 2,200 | 2007-06-26 | 0.00 | 69.97 |
| 229 | B01645 | 永高證券有限公司 | 2,200 | 2009-08-13 | 0.00 | 69.97 |
| 230 | B01684 | 宏安證券有限公司 | 2,158 | 2009-04-21 | 0.00 | 69.97 |
| 231 | B01705 | 恒億證券有限公司 | 2,100 | 2009-08-04 | 0.00 | 69.97 |
| 232 | 香港中央結算有限公司 | 2,005 | 2007-06-26 | 0.00 | 69.97 | |
| 233 | B01546 | 和豐證券有限公司 | 2,000 | 2007-06-26 | 0.00 | 69.97 |
| 234 | B01191 | 岡地投資(香港)有限公司 | 2,000 | 2009-12-15 | 0.00 | 69.97 |
| 235 | B01651 | 明漢證券有限公司 | 2,000 | 2007-06-26 | 0.00 | 69.97 |
| 236 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 2,000 | 2009-12-15 | 0.00 | 69.97 |
| 237 | B01787 | 蘇佩瓚證券有限公司 | 2,000 | 2007-06-26 | 0.00 | 69.97 |
| 238 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 1,830 | 2009-09-16 | 0.00 | 69.97 |
| 239 | B01326 | 京信證券有限公司 | 1,464 | 2007-06-26 | 0.00 | 69.97 |
| 240 | B01566 | 新同得有限公司 | 1,388 | 2007-09-24 | 0.00 | 69.97 |
| 241 | B01322 | 華通證券國際有限公司 | 1,240 | 2007-06-26 | 0.00 | 69.97 |
| 242 | B01862 | 東方滙富證券有限公司 | 1,177 | 2009-12-15 | 0.00 | 69.97 |
| 243 | B01462 | 芒果金融有限公司 | 1,117 | 2010-01-04 | 0.00 | 69.97 |
| 244 | B01627 | 山高國際證券有限公司 | 1,100 | 2007-06-26 | 0.00 | 69.97 |
| 245 | B01318 | 岡三國際(亞洲)有限公司 | 1,100 | 2007-06-26 | 0.00 | 69.97 |
| 246 | B01738 | 東航國際金融(香港)有限公司 | 1,100 | 2008-06-12 | 0.00 | 69.97 |
| 247 | B01659 | 滿好證券有限公司 | 1,100 | 2009-07-21 | 0.00 | 69.97 |
| 248 | B01469 | 嘉信証券有限公司 | 1,021 | 2009-03-19 | 0.00 | 69.97 |
| 249 | B01521 | 陳岳明證券有限公司 | 1,000 | 2007-06-26 | 0.00 | 69.97 |
| 250 | C00057 | 大華銀行有限公司 | 878 | 2008-05-28 | 0.00 | 69.97 |
| 251 | B01769 | 一中證券有限公司 | 744 | 2010-01-06 | 0.00 | 69.97 |
| 252 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 572 | 2010-01-05 | 0.00 | 69.97 |
| 253 | B01726 | 中和證劵國際有限公司 | 440 | 2007-06-26 | 0.00 | 69.97 |
| 254 | B01437 | 國順證券有限公司 | 220 | 2009-01-20 | 0.00 | 69.97 |
| 255 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 170 | 2009-10-27 | 0.00 | 69.97 |
| 256 | C00060 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. | 155 | 2008-12-10 | 0.00 | 69.97 |
| 257 | B00129 | ZIAR & CO | 100 | 2008-10-27 | 0.00 | 69.97 |
| 258 | B01410 | 金鵬證券有限公司 | 92 | 2007-06-26 | 0.00 | 69.97 |
