CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

中國基建投資有限公司: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00600  1993-10-05  2022-07-08  2024-11-15
Stock code:
Show former holders

CCASS holdings on 2009-12-23

Hit the stake to see the history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 1,091,468,512 27.13
Brokers 2,660,176,712 66.11
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 3,751,645,224 93.24
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 21,251,500 0.53
Total in CCASS 3,772,896,724 93.77
Securities not in CCASS 250,813,786 6.23
Issued securities 4,023,710,510 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change
Stake
%
Cumul.
Stake
%
1 B01610 凱基證券(香港)有限公司 1,283,512,310 2009-12-14 31.90 31.90
2 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 527,070,000 2009-12-22 13.10 45.00
3 B01086 光大證券投資服務(香港)有限公司 257,138,480 2009-12-16 6.39 51.39
4 C00074 DEUTSCHE BANK AG 180,100,400 2009-05-18 4.48 55.86
5 B01143 海通國際證券有限公司 160,126,324 2009-12-14 3.98 59.84
6 B01444 粵興證券有限公司 150,280,560 2009-08-10 3.73 63.58
7 C00033 中國銀行(香港)有限公司 127,659,712 2009-12-21 3.17 66.75
8 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 109,938,000 2009-12-16 2.73 69.48
9 B01130 中銀國際證券有限公司 95,223,200 2009-12-22 2.37 71.85
10 B01148 招商證券(香港)有限公司 70,220,000 2009-12-16 1.75 73.60
11 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 46,426,000 2009-12-07 1.15 74.75
12 B01267 永富證券有限公司 40,328,000 2009-07-21 1.00 75.75
13 B01119 時富證券有限公司 40,070,080 2009-11-11 1.00 76.75
14 B01150 奧凡特顧問有限公司 33,316,000 2009-12-09 0.83 77.58
15 C00010 花旗銀行 29,970,000 2009-12-10 0.74 78.32
16 C00037 上海商業銀行有限公司 29,258,000 2009-12-01 0.73 79.05
17 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 27,980,000 2009-12-18 0.70 79.74
18 C00018 恒生銀行有限公司 27,776,400 2009-11-05 0.69 80.43
19 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 27,632,000 2009-12-10 0.69 81.12
20 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 27,346,000 2009-12-16 0.68 81.80
21 B01345 輝立証券(香港)有限公司 24,980,000 2009-12-21 0.62 82.42
22 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 23,640,000 2009-12-15 0.59 83.01
23 B01284 恒生證券有限公司 22,542,000 2009-12-16 0.56 83.57
24 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 21,708,000 2009-11-16 0.54 84.11
25 B01472 志昇証券有限公司 18,050,000 2009-11-11 0.45 84.56
26 C00028 南洋商業銀行有限公司 15,974,000 2009-12-14 0.40 84.95
27 B01545 東盛證券(經紀)有限公司 15,876,000 2009-12-01 0.39 85.35
28 B01686 第一上海證券有限公司 14,646,000 2009-12-21 0.36 85.71
29 B01416 滙盈證券有限公司 13,310,000 2009-11-30 0.33 86.04
30 B01741 佳富達證券有限公司 13,198,000 2009-12-22 0.33 86.37
31 B01298 結好證券有限公司 13,024,000 2009-12-14 0.32 86.69
32 B01540 美建證券有限公司 10,896,000 2009-08-13 0.27 86.96
33 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 10,810,000 2009-12-04 0.27 87.23
34 B01581 滙富金融服務有限公司 10,090,000 2009-12-14 0.25 87.48
35 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 8,068,000 2009-11-20 0.20 87.68
36 B01597 時代證券有限公司 7,742,000 2009-12-10 0.19 87.88
37 B01727 工銀亞洲証券有限公司 7,256,000 2009-11-05 0.18 88.06
38 B01118 東亞證券有限公司 7,248,000 2009-12-10 0.18 88.24
39 B01825 國元証券經紀(香港)有限公司 6,624,000 2009-11-30 0.16 88.40
40 B01320 聯發証劵有限公司 6,346,000 2009-12-14 0.16 88.56
41 C00002 交通銀行信託有限公司 5,900,000 2009-12-16 0.15 88.71
42 C00015 星展銀行(香港)有限公司 5,878,000 2009-12-09 0.15 88.85
43 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 5,868,000 2009-12-04 0.15 89.00
44 B01771 星火證券有限公司 5,338,000 2009-07-16 0.13 89.13
45 C00048 集友銀行有限公司 5,098,000 2009-12-11 0.13 89.26
46 B01300 華僑證券(香港)有限公司 5,000,000 2008-07-03 0.12 89.38
47 B01438 金利豐證券有限公司 4,666,000 2009-11-16 0.12 89.50
48 B01599 元大亞洲投資(香港)有限公司 4,550,000 2009-07-08 0.11 89.61
49 B01156 招銀國際環球市場有限公司 4,484,000 2009-12-22 0.11 89.72
50 B01423 信誠證券有限公司 4,448,000 2009-11-05 0.11 89.83
51 B01638 金力証券有限公司 4,410,000 2009-08-28 0.11 89.94
52 B01762 星展唯高達香港有限公司 4,176,000 2009-10-08 0.10 90.05
53 B01584 致富證券有限公司 4,002,000 2009-12-23 0.10 90.15
54 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 3,770,000 2009-12-16 0.09 90.24
55 B01424 國中證券有限公司 3,650,000 2007-09-13 0.09 90.33
56 B01732 盈泰證券有限公司 3,426,000 2009-12-18 0.09 90.42
57 B01607 興業金融證券有限公司 3,270,000 2009-12-09 0.08 90.50
58 B01842 交銀國際證券有限公司 3,080,000 2009-11-24 0.08 90.57
59 B01649 信達國際證券有限公司 3,042,000 2009-11-09 0.08 90.65
60 B01356 滙業證券有限公司 3,030,000 2009-08-21 0.08 90.72
61 B01608 開盤證券有限公司 2,940,000 2009-11-25 0.07 90.80
62 B01183 創興證券有限公司 2,884,000 2009-12-22 0.07 90.87
63 B01355 中國光大證券(香港)有限公司 2,620,000 2009-11-05 0.07 90.93
64 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 2,620,000 2009-11-20 0.07 91.00
65 B01340 利興股票有限公司 2,500,654 2009-08-04 0.06 91.06
66 B01338 英皇證券有限公司 2,492,000 2009-09-14 0.06 91.12
67 B01659 滿好證券有限公司 2,464,000 2009-12-23 0.06 91.18
68 B01272 富銀證券(香港)有限公司 2,296,000 2009-12-01 0.06 91.24
69 B01458 益高證券有限公司 2,210,000 2009-09-14 0.05 91.30
70 B01460 百裕證券有限公司 2,100,000 2009-08-28 0.05 91.35
71 B01421 環一證券有限公司 2,096,000 2008-11-13 0.05 91.40
72 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 2,044,000 2009-12-15 0.05 91.45
73 B01209 茂宸證券有限公司 1,878,000 2009-11-12 0.05 91.50
74 B01636 東信證券有限公司 1,840,000 2009-11-25 0.05 91.54
75 B01217 太平証券(香港)有限公司 1,816,000 2009-08-28 0.05 91.59
76 B01743 世博證券有限公司 1,646,000 2009-12-21 0.04 91.63
77 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 1,500,000 2009-09-03 0.04 91.67
78 B01152 裕安證券有限公司 1,402,000 2009-07-06 0.03 91.70
79 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 1,392,000 2009-12-07 0.03 91.74
80 B01212 興業證券有限公司 1,350,000 2009-09-14 0.03 91.77
81 B01563 信控國際證券有限公司 1,310,000 2009-10-27 0.03 91.80
82 B01275 新富證券有限公司 1,276,000 2009-09-04 0.03 91.83
83 B01137 周生生證劵有限公司 1,272,000 2009-08-14 0.03 91.87
84 B01559 明智證券有限公司 1,240,000 2009-07-31 0.03 91.90
85 B01673 富昌證券有限公司 1,230,000 2009-12-23 0.03 91.93
86 B01169 大眾金融証券有限公司 1,032,000 2009-09-01 0.03 91.95
87 B01271 恒泰証券有限公司 1,006,000 2009-07-06 0.03 91.98
88 B01705 恒億證券有限公司 938,000 2009-09-15 0.02 92.00
89 B01818 一通投資者有限公司 936,000 2009-12-10 0.02 92.02
90 B01252 協聯證劵有限公司 884,000 2009-11-10 0.02 92.05
91 B01671 大錦證券有限公司 880,000 2009-11-30 0.02 92.07
92 B01433 興偉聯合證券有限公司 842,000 2009-12-04 0.02 92.09
93 B01256 國金證券(香港)有限公司 840,000 2009-07-08 0.02 92.11
94 B01570 金滙證券有限公司 820,000 2009-06-15 0.02 92.13
95 B01724 偉民証券有限公司 810,000 2009-09-08 0.02 92.15
96 B01457 億寶証券有限公司 800,000 2007-12-21 0.02 92.17
97 B01343 展兆投資有限公司 760,000 2009-11-06 0.02 92.19
98 B01489 宏大證券有限公司 724,000 2009-12-22 0.02 92.21
99 C00086 BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT 710,000 2008-11-12 0.02 92.23
100 B01248 均益證券(國際)有限公司 700,000 2009-07-08 0.02 92.24
101 B01525 祺昌證券有限公司 700,000 2009-08-31 0.02 92.26
102 B01508 西證(香港)證券經紀有限公司 662,000 2009-11-05 0.02 92.28
103 C00057 大華銀行有限公司 660,000 2007-06-26 0.02 92.29
104 B01299 法國巴黎證券(亞洲)有限公司 650,000 2007-06-26 0.02 92.31
105 B01666 寶新證券有限公司 630,000 2009-11-11 0.02 92.32
106 B01266 PRIME CDEX SECURITIES LTD 600,000 2009-12-14 0.01 92.34
107 C00065 滙豐私人銀行(瑞士)有限公司 600,000 2008-03-20 0.01 92.35
108 B01509 益群證券有限公司 600,000 2007-12-14 0.01 92.37
109 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 590,000 2009-06-24 0.01 92.38
110 B01564 農銀國際證券有限公司 564,000 2009-11-09 0.01 92.40
111 B01528 東美證券有限公司 560,000 2007-09-11 0.01 92.41
112 B01454 昊天國際證券有限公司 552,000 2009-11-10 0.01 92.43
113 B01712 華生證券有限公司 550,000 2009-06-09 0.01 92.44
114 B01425 偉富證劵有限公司 528,000 2009-12-23 0.01 92.45
115 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 526,000 2009-11-10 0.01 92.47
116 B01761 高氏兄弟証券有限公司 520,000 2009-07-13 0.01 92.48
117 B01566 新同得有限公司 510,000 2007-12-19 0.01 92.49
118 B01434 蜂投證券有限公司 504,000 2009-09-24 0.01 92.50
119 B01833 中國信託綜合證券(香港)有限公司 500,000 2009-07-22 0.01 92.52
120 B01676 大盛証券投資有限公司 500,000 2009-07-16 0.01 92.53
121 B01415 泰山證券有限公司 500,000 2009-12-23 0.01 92.54
122 B01450 佐雄証券有限公司 490,000 2009-12-22 0.01 92.55
123 B01514 高信證券有限公司 488,000 2009-07-31 0.01 92.57
124 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 478,000 2009-10-30 0.01 92.58
125 B01546 和豐證券有限公司 474,000 2009-09-25 0.01 92.59
126 B01469 嘉信証券有限公司 470,000 2009-10-09 0.01 92.60
127 B01523 長雄證券有限公司 468,000 2009-12-23 0.01 92.61
128 B01661 凱敏證券有限公司 450,000 2009-11-06 0.01 92.62
129 B01259 天發證券有限公司 450,000 2009-09-09 0.01 92.63
130 C00040 中國工商銀行股份有限公司 446,000 2009-07-27 0.01 92.65
131 B01277 源盛證券有限公司 430,000 2009-09-16 0.01 92.66
132 B01511 達利證券有限公司 428,000 2009-12-08 0.01 92.67
133 B01289 南華證券投資有限公司 418,800 2009-12-22 0.01 92.68
134 B01310 同德証券(香港)有限公司 400,000 2009-08-14 0.01 92.69
135 B01866 工銀國際證券有限公司 400,000 2009-05-27 0.01 92.70
136 B01166 景福證劵有限公司 400,000 2009-06-02 0.01 92.71
137 B01385 海富證券有限公司 400,000 2009-08-28 0.01 92.72
138 B01585 華誠證券有限公司 400,000 2009-12-07 0.01 92.73
139 B01632 威發證券有限公司 390,000 2007-09-03 0.01 92.74
140 B01470 鴻昇證券有限公司 390,000 2009-12-04 0.01 92.75
141 B01129 宏高證劵有限公司 382,000 2009-07-24 0.01 92.76
142 B01308 渼豐資產管理有限公司 370,000 2009-02-20 0.01 92.77
143 B01700 滙信理財有限公司 370,000 2009-12-10 0.01 92.77
144 B01789 浩豐證券投資有限公司 355,500 2009-11-20 0.01 92.78
145 B01144 德豐証劵投資有限公司 352,000 2007-11-06 0.01 92.79
146 B01695 大新證券有限公司 348,000 2009-12-10 0.01 92.80
147 B01601 群益證券(香港)有限公司 348,000 2009-07-08 0.01 92.81
148 B01191 岡地投資(香港)有限公司 338,400 2009-11-10 0.01 92.82
149 B01543 廣發行証券有限公司 330,000 2009-12-07 0.01 92.83
150 B01769 一中證券有限公司 320,700 2009-08-28 0.01 92.83
151 B01258 中方証券有限公司 320,000 2009-07-08 0.01 92.84
152 B01247 桂洪証券有限公司 320,000 2009-12-01 0.01 92.85
153 B01141 廣利証券有限公司 312,000 2008-01-30 0.01 92.86
154 C00003 東亞銀行有限公司 310,000 2009-07-10 0.01 92.87
155 B01788 齊榮證券有限公司 310,000 2008-01-07 0.01 92.87
156 B01850 海通證券(香港)經紀有限公司 300,000 2009-08-25 0.01 92.88
157 B01550 華裕證券有限公司 300,000 2008-07-31 0.01 92.89
158 B01389 中融平和證券有限公司 294,000 2009-11-30 0.01 92.90
159 B01575 恒富證券有限公司 285,200 2009-11-27 0.01 92.90
160 B01123 興旺證劵有限公司 284,000 2009-08-10 0.01 92.91
161 B01402 英明證券有限公司 283,800 2007-10-22 0.01 92.92
162 B01351 永豐證券有限公司 282,000 2009-09-16 0.01 92.92
163 B01158 堅固証劵有限公司 270,000 2009-09-07 0.01 92.93
164 B01373 恒豐證券有限公司 270,000 2009-11-18 0.01 92.94
165 B01346 中華太平洋證券有限公司 260,000 2008-02-01 0.01 92.94
166 B01776 亞投證券有限公司 260,000 2009-11-13 0.01 92.95
167 B01796 蘇佩玿有限公司 260,000 2007-10-24 0.01 92.96
168 B01445 勝利證券有限公司 258,000 2009-11-06 0.01 92.96
169 B01417 致德證券有限公司 250,000 2009-04-22 0.01 92.97
170 B01579 金杏資本(香港)有限公司 250,000 2009-07-31 0.01 92.98
171 B01080 鼎珮證券有限公司 250,000 2008-02-18 0.01 92.98
172 B01588 利星行證券有限公司 242,000 2009-07-07 0.01 92.99
173 B01702 貝格隆証券有限公司 230,000 2009-08-04 0.01 92.99
174 B01240 秦志遠証券有限公司 225,204 2008-12-18 0.01 93.00
175 B01290 新寶城證券有限公司 222,000 2009-08-05 0.01 93.00
176 B01175 F. R. ZIMMERN LTD 220,000 2008-02-22 0.01 93.01
177 B01679 大豐證券有限公司 220,000 2009-07-27 0.01 93.02
178 B01181 復星國際證券有限公司 220,000 2009-05-12 0.01 93.02
179 B01280 永發証券有限公司 220,000 2009-07-06 0.01 93.03
180 B01590 盈透證券香港有限公司 220,000 2009-07-13 0.01 93.03
181 B01328 萬興証券有限公司 220,000 2007-11-01 0.01 93.04
182 B01778 UNITED WORLD ONLINE LTD 212,000 2009-12-07 0.01 93.04
183 B01510 東英亞洲證券有限公司 210,000 2009-07-15 0.01 93.05
184 B01606 穎翔證券有限公司 210,000 2009-10-28 0.01 93.05
185 B01843 電訊數碼證券有限公司 204,000 2009-12-21 0.01 93.06
186 B01318 岡三國際(亞洲)有限公司 200,000 2008-03-27 0.00 93.06
187 B01473 新利偉投資有限公司 200,000 2009-08-18 0.00 93.07
188 B01716 東方滙財證券有限公司 200,000 2007-12-07 0.00 93.07
189 B01698 聯成證券有限公司 200,000 2008-02-05 0.00 93.08
190 B01647 致富證券投資有限公司 200,000 2007-07-27 0.00 93.08
191 B01799 萬光證劵有限公司 200,000 2008-07-31 0.00 93.09
192 B01696 亨達証券有限公司 184,000 2009-08-24 0.00 93.09
193 B01220 永安祥証劵有限公司 180,000 2009-08-19 0.00 93.10
194 B01192 中南金融有限公司 170,000 2009-12-08 0.00 93.10
195 B01678 佳隆證券有限公司 160,000 2008-09-08 0.00 93.11
196 B01391 基裕証券有限公司 160,000 2009-06-23 0.00 93.11
197 B01481 恒盛證券有限公司 160,000 2009-12-16 0.00 93.11
198 B01213 萬利證劵有限公司 160,000 2007-10-23 0.00 93.12
199 B01407 宏旺証券有限公司 156,000 2009-11-06 0.00 93.12
200 B01709 永盛証券投資有限公司 150,000 2007-07-31 0.00 93.12
201 B01535 詠誼證券投資有限公司 150,000 2009-12-23 0.00 93.13
202 B01646 大寧證券有限公司 140,000 2009-11-27 0.00 93.13
203 B01567 發利證券有限公司 140,000 2009-09-14 0.00 93.14
204 B01392 大輝證券有限公司 132,000 2009-08-05 0.00 93.14
205 B01780 同信證券有限公司 130,000 2009-07-10 0.00 93.14
206 B01404 港股通証券有限公司 130,000 2009-07-23 0.00 93.14
207 B01809 華信證券有限公司 130,000 2009-08-04 0.00 93.15
208 B01731 信亨証券有限公司 120,000 2009-05-08 0.00 93.15
209 B01230 高裕證券有限公司 120,000 2008-03-27 0.00 93.15
210 B01524 金山投資(香港)有限公司 116,000 2008-05-14 0.00 93.16
211 B01653 偉民股票買賣有限公司 102,000 2009-06-23 0.00 93.16
212 B01406 中國証券控股有限公司 100,000 2009-11-06 0.00 93.16
213 B01483 利銘證券有限公司 100,000 2007-10-29 0.00 93.16
214 B01552 嘉利證券投資有限公司 100,000 2009-05-20 0.00 93.17
215 B01420 大一投資有限公司 100,000 2007-12-28 0.00 93.17
216 B01694 嬴控金融證券有限公司 100,000 2007-11-07 0.00 93.17
217 B01753 富強證券有限公司 100,000 2008-06-23 0.00 93.17
218 B01383 富欣證券有限公司 100,000 2009-06-24 0.00 93.18
219 B01375 永桐資本有限公司 100,000 2007-06-26 0.00 93.18
220 B01672 環球證券有限公司 100,000 2008-09-09 0.00 93.18
221 B01787 蘇佩瓚證券有限公司 100,000 2007-07-24 0.00 93.18
222 B01609 惠興証券有限公司 96,000 2009-06-04 0.00 93.19
223 B01785 博大證券有限公司 92,000 2008-01-15 0.00 93.19
224 B01660 瑞城證券有限公司 92,000 2009-12-07 0.00 93.19
225 B01387 聯興證券有限公司 90,000 2009-07-30 0.00 93.19
226 B01428 協興股票有限公司 80,000 2007-12-07 0.00 93.20
227 B01740 贏證券有限公司 74,000 2009-07-20 0.00 93.20
228 B01198 步基證券有限公司 70,000 2009-11-06 0.00 93.20
229 B01494 高陞證券有限公司 70,000 2007-06-28 0.00 93.20
230 B01645 永高證券有限公司 67,500 2009-06-11 0.00 93.20
231 B01462 芒果金融有限公司 66,000 2009-06-04 0.00 93.20
232 B01662 包大衞証券投資有限公司 62,000 2009-07-09 0.00 93.21
233 B01437 國順證券有限公司 60,000 2009-07-09 0.00 93.21
234 B01569 太平行證券有限公司 60,000 2009-10-22 0.00 93.21
235 B01651 明漢證券有限公司 60,000 2008-06-25 0.00 93.21
236 B01238 大業証券有限公司 50,000 2009-07-07 0.00 93.21
237 B01680 實德證券有限公司 50,000 2008-03-10 0.00 93.21
238 B01253 常滙證券有限公司 50,000 2009-07-21 0.00 93.21
239 B01802 泓福證券有限公司 50,000 2007-10-04 0.00 93.22
240 B01674 港灣證券有限公司 50,000 2009-07-24 0.00 93.22
241 B01625 美高證券有限公司 50,000 2009-05-08 0.00 93.22
242 B01849 順安證券資產管理有限公司 50,000 2009-10-22 0.00 93.22
243 B01231 騰達證券有限公司 50,000 2009-11-05 0.00 93.22
244 B01765 昌盛證券有限公司 42,000 2009-09-01 0.00 93.22
245 B01294 中策富滙證券有限公司 40,000 2009-10-21 0.00 93.22
246 B01745 國創證券有限公司 40,000 2007-08-13 0.00 93.22
247 B01641 富盛證券有限公司 40,000 2007-07-09 0.00 93.22
248 B01246 鷹達證劵有限公司 32,000 2008-12-03 0.00 93.23
249 B01347 中國銀河證券香港有限公司 30,000 2009-03-23 0.00 93.23
250 B01684 宏安證券有限公司 30,000 2009-07-14 0.00 93.23
251 B01779 李氏證券有限公司 30,000 2009-11-03 0.00 93.23
252 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 30,000 2009-06-04 0.00 93.23
253 B01814 立橋證券有限公司 30,000 2009-06-23 0.00 93.23
254 B01749 騰記證券有限公司 30,000 2007-12-10 0.00 93.23
255 B01443 英華證券有限公司 28,000 2009-07-09 0.00 93.23
256 B01751 IMAGI BROKERAGE LTD 20,000 2007-06-26 0.00 93.23
257 B01455 中潤證券有限公司 20,000 2007-12-07 0.00 93.23
258 B01699 元富證券(香港)有限公司 20,000 2008-04-09 0.00 93.23
259 B01722 卓越證券有限公司 20,000 2009-07-24 0.00 93.23
260 B01784 富業證券投資有限公司 20,000 2009-07-08 0.00 93.23
261 B01692 日興證券(香港)有限公司 20,000 2007-07-05 0.00 93.23
262 B01260 林達証券有限公司 20,000 2009-07-29 0.00 93.23
263 B01350 榮興證券有限公司 20,000 2007-09-18 0.00 93.23
264 B01739 眾利股票有限公司 20,000 2009-10-16 0.00 93.23
265 B01342 華泰證券有限公司 20,000 2008-02-20 0.00 93.24
266 B01521 陳岳明證券有限公司 20,000 2009-07-08 0.00 93.24
267 B01531 劉氏証券有限公司 10,000 2007-06-26 0.00 93.24
268 B01801 建豐証券有限公司 10,000 2007-12-19 0.00 93.24
269 B01768 榮通證券有限公司 10,000 2009-06-04 0.00 93.24
270 B01759 永聯財富管理有限公司 10,000 2009-11-05 0.00 93.24
271 B01538 萬基證券有限公司 10,000 2007-07-11 0.00 93.24
272 B01551 越秀証券有限公司 10,000 2007-12-06 0.00 93.24
273 B01501 金旭證券有限公司 10,000 2009-07-10 0.00 93.24
274 B01558 金豐證券有限公司 10,000 2007-09-12 0.00 93.24
275 B01127 雲鋒金融市場有限公司 10,000 2009-07-27 0.00 93.24
276 B01642 飛達證券有限公司 10,000 2007-10-15 0.00 93.24
277 B01322 華通證券國際有限公司 6,000 2007-06-26 0.00 93.24
278 B01858 元大證券(香港)有限公司 4,000 2009-12-22 0.00 93.24
279 C00011 大眾銀行(香港)有限公司 2,000 2008-11-20 0.00 93.24
279 Total named holdings 3,751,645,224 93.24
33 Unnamed Investor Partipants 21,251,500 0.53
312 Total in CCASS 3,772,896,724 93.77
Securities not in CCASS 250,813,786 6.23
Issued securities 4,023,710,510 2009-11-30 100.00

Recommend FireCat Team to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top