五龍電動車(集團)有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00729 | 1991-10-03 | 2020-06-30 | 2022-01-31 |
CCASS holdings on 2009-10-29
Hit the stake to see the history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 386,001,702 | 21.09 | |
| Brokers | 1,435,624,594 | 78.43 | |
| Other intermediaries | 23 | 0.00 | |
| Intermediaries | 1,821,626,319 | 99.52 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 7,405,108 | 0.40 | |
| Total in CCASS | 1,829,031,427 | 99.92 | |
| Securities not in CCASS | 1,389,785 | 0.08 | |
| Issued securities | 1,830,421,212 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01463 | 凱基財富管理有限公司 | 431,841,219 | 2008-08-26 | 23.59 | 23.59 |
| 2 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 208,082,925 | 2009-10-28 | 11.37 | 34.96 |
| 3 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 177,977,353 | 2009-10-13 | 9.72 | 44.68 |
| 4 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 170,103,193 | 2009-10-22 | 9.29 | 53.98 |
| 5 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 133,729,634 | 2009-10-28 | 7.31 | 61.28 |
| 6 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 55,708,793 | 2009-10-27 | 3.04 | 64.33 |
| 7 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 50,465,088 | 2009-09-29 | 2.76 | 67.08 |
| 8 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 41,116,429 | 2009-10-22 | 2.25 | 69.33 |
| 9 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 34,531,821 | 2009-08-06 | 1.89 | 71.22 |
| 10 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 19,812,828 | 2009-09-22 | 1.08 | 72.30 |
| 11 | C00010 | 花旗銀行 | 19,470,297 | 2009-09-24 | 1.06 | 73.36 |
| 12 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 18,532,185 | 2009-10-27 | 1.01 | 74.37 |
| 13 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 18,367,501 | 2009-10-16 | 1.00 | 75.38 |
| 14 | B01717 | 高銀(證券)有限公司 | 16,780,000 | 2007-11-15 | 0.92 | 76.29 |
| 15 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 15,568,093 | 2009-10-19 | 0.85 | 77.15 |
| 16 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 13,400,256 | 2009-07-28 | 0.73 | 77.88 |
| 17 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 12,912,349 | 2009-09-23 | 0.71 | 78.58 |
| 18 | B01642 | 飛達證券有限公司 | 12,880,062 | 2009-10-12 | 0.70 | 79.29 |
| 19 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 12,847,128 | 2009-09-24 | 0.70 | 79.99 |
| 20 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 12,328,519 | 2009-10-21 | 0.67 | 80.66 |
| 21 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 11,730,985 | 2009-10-28 | 0.64 | 81.30 |
| 22 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 11,660,015 | 2009-08-17 | 0.64 | 81.94 |
| 23 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 11,088,559 | 2009-09-10 | 0.61 | 82.55 |
| 24 | B01133 | 加皇投資理財有限公司 | 10,000,343 | 2009-05-15 | 0.55 | 83.09 |
| 25 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 9,374,568 | 2009-09-01 | 0.51 | 83.60 |
| 26 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 9,180,310 | 2009-10-05 | 0.50 | 84.11 |
| 27 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 9,004,100 | 2009-10-13 | 0.49 | 84.60 |
| 28 | B01434 | 蜂投證券有限公司 | 8,812,125 | 2009-09-29 | 0.48 | 85.08 |
| 29 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 8,664,112 | 2009-07-03 | 0.47 | 85.55 |
| 30 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 8,480,338 | 2009-10-15 | 0.46 | 86.02 |
| 31 | B01362 | 祖達股票行有限公司 | 8,400,100 | 2009-06-04 | 0.46 | 86.47 |
| 32 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 7,896,405 | 2009-09-22 | 0.43 | 86.91 |
| 33 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 7,788,397 | 2009-09-22 | 0.43 | 87.33 |
| 34 | B01183 | 創興證券有限公司 | 7,388,548 | 2009-10-21 | 0.40 | 87.74 |
| 35 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 7,000,010 | 2009-06-03 | 0.38 | 88.12 |
| 36 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 6,162,831 | 2009-10-21 | 0.34 | 88.45 |
| 37 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 6,045,516 | 2009-08-25 | 0.33 | 88.78 |
| 38 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 5,825,417 | 2009-10-28 | 0.32 | 89.10 |
| 39 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 5,508,380 | 2009-10-21 | 0.30 | 89.40 |
| 40 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 4,816,600 | 2009-10-22 | 0.26 | 89.67 |
| 41 | B01761 | 高氏兄弟証券有限公司 | 4,460,120 | 2009-09-17 | 0.24 | 89.91 |
| 42 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 4,420,788 | 2009-10-21 | 0.24 | 90.15 |
| 43 | B01584 | 致富證券有限公司 | 4,392,042 | 2009-10-21 | 0.24 | 90.39 |
| 44 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 4,316,804 | 2009-10-22 | 0.24 | 90.63 |
| 45 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 4,182,055 | 2009-09-18 | 0.23 | 90.86 |
| 46 | B01343 | 展兆投資有限公司 | 4,180,044 | 2009-06-11 | 0.23 | 91.08 |
| 47 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 4,144,463 | 2009-09-02 | 0.23 | 91.31 |
| 48 | B01275 | 新富證券有限公司 | 4,000,620 | 2009-07-28 | 0.22 | 91.53 |
| 49 | B01778 | UNITED WORLD ONLINE LTD | 3,980,018 | 2009-09-25 | 0.22 | 91.75 |
| 50 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 3,980,005 | 2009-08-26 | 0.22 | 91.96 |
| 51 | B01298 | 結好證券有限公司 | 3,920,866 | 2009-09-24 | 0.21 | 92.18 |
| 52 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 3,385,200 | 2009-10-14 | 0.18 | 92.36 |
| 53 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 3,308,100 | 2009-10-02 | 0.18 | 92.54 |
| 54 | B01119 | 時富證券有限公司 | 3,284,945 | 2009-09-02 | 0.18 | 92.72 |
| 55 | B01501 | 金旭證券有限公司 | 3,240,000 | 2009-07-15 | 0.18 | 92.90 |
| 56 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 3,143,000 | 2009-09-04 | 0.17 | 93.07 |
| 57 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 3,000,050 | 2009-07-03 | 0.16 | 93.24 |
| 58 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 2,916,543 | 2009-10-13 | 0.16 | 93.40 |
| 59 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 2,800,003 | 2009-08-04 | 0.15 | 93.55 |
| 60 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 2,792,010 | 2009-10-19 | 0.15 | 93.70 |
| 61 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 2,700,055 | 2009-08-11 | 0.15 | 93.85 |
| 62 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 2,424,015 | 2009-05-25 | 0.13 | 93.98 |
| 63 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 2,160,110 | 2009-07-16 | 0.12 | 94.10 |
| 64 | B01604 | 萬海證券(香港)有限公司 | 2,100,025 | 2009-09-29 | 0.11 | 94.21 |
| 65 | B01511 | 達利證券有限公司 | 2,080,023 | 2008-10-29 | 0.11 | 94.33 |
| 66 | B01625 | 美高證券有限公司 | 2,040,000 | 2008-07-25 | 0.11 | 94.44 |
| 67 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 2,012,945 | 2009-10-13 | 0.11 | 94.55 |
| 68 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 2,000,151 | 2009-09-23 | 0.11 | 94.66 |
| 69 | B01785 | 博大證券有限公司 | 2,000,000 | 2009-04-06 | 0.11 | 94.77 |
| 70 | B01705 | 恒億證券有限公司 | 1,776,030 | 2009-10-15 | 0.10 | 94.86 |
| 71 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 1,740,095 | 2009-07-21 | 0.10 | 94.96 |
| 72 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 1,688,005 | 2009-09-17 | 0.09 | 95.05 |
| 73 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 1,680,030 | 2009-07-17 | 0.09 | 95.14 |
| 74 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 1,664,451 | 2009-10-28 | 0.09 | 95.23 |
| 75 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 1,640,440 | 2009-08-04 | 0.09 | 95.32 |
| 76 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 1,625,277 | 2009-03-26 | 0.09 | 95.41 |
| 77 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 1,620,381 | 2009-10-02 | 0.09 | 95.50 |
| 78 | B01322 | 華通證券國際有限公司 | 1,600,005 | 2008-11-13 | 0.09 | 95.59 |
| 79 | B01753 | 富強證券有限公司 | 1,580,000 | 2009-09-21 | 0.09 | 95.68 |
| 80 | B01191 | 岡地投資(香港)有限公司 | 1,560,115 | 2009-07-13 | 0.09 | 95.76 |
| 81 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 1,531,740 | 2009-08-20 | 0.08 | 95.84 |
| 82 | B01329 | 昌萬年有限公司 | 1,500,050 | 2009-06-09 | 0.08 | 95.93 |
| 83 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 1,472,210 | 2009-07-28 | 0.08 | 96.01 |
| 84 | B01540 | 美建證券有限公司 | 1,440,290 | 2009-10-21 | 0.08 | 96.09 |
| 85 | B01158 | 堅固証劵有限公司 | 1,420,060 | 2009-06-24 | 0.08 | 96.16 |
| 86 | B01220 | 永安祥証劵有限公司 | 1,304,000 | 2009-07-13 | 0.07 | 96.23 |
| 87 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 1,272,122 | 2009-07-24 | 0.07 | 96.30 |
| 88 | B01570 | 金滙證券有限公司 | 1,262,087 | 2008-05-23 | 0.07 | 96.37 |
| 89 | B01277 | 源盛證券有限公司 | 1,260,593 | 2008-05-20 | 0.07 | 96.44 |
| 90 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 1,253,023 | 2009-09-16 | 0.07 | 96.51 |
| 91 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 1,252,552 | 2008-07-08 | 0.07 | 96.58 |
| 92 | B01740 | 贏證券有限公司 | 1,220,110 | 2008-10-16 | 0.07 | 96.65 |
| 93 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 1,120,000 | 2009-08-25 | 0.06 | 96.71 |
| 94 | B01653 | 偉民股票買賣有限公司 | 1,016,025 | 2007-09-27 | 0.06 | 96.76 |
| 95 | B01636 | 東信證券有限公司 | 1,015,975 | 2009-09-29 | 0.06 | 96.82 |
| 96 | B01443 | 英華證券有限公司 | 1,000,107 | 2009-07-28 | 0.05 | 96.87 |
| 97 | B01389 | 中融平和證券有限公司 | 980,175 | 2009-08-04 | 0.05 | 96.93 |
| 98 | B01483 | 利銘證券有限公司 | 956,025 | 2008-07-30 | 0.05 | 96.98 |
| 99 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 949,184 | 2007-06-26 | 0.05 | 97.03 |
| 100 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 928,982 | 2009-07-17 | 0.05 | 97.08 |
| 101 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 924,015 | 2009-07-28 | 0.05 | 97.13 |
| 102 | B01246 | 鷹達證劵有限公司 | 900,145 | 2007-11-07 | 0.05 | 97.18 |
| 103 | B01680 | 實德證券有限公司 | 880,110 | 2009-09-04 | 0.05 | 97.23 |
| 104 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 864,000 | 2009-07-29 | 0.05 | 97.28 |
| 105 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 860,020 | 2009-07-20 | 0.05 | 97.32 |
| 106 | B01633 | 名匯證券有限公司 | 860,015 | 2009-07-28 | 0.05 | 97.37 |
| 107 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 849,580 | 2009-10-22 | 0.05 | 97.42 |
| 108 | B01510 | 東英亞洲證券有限公司 | 848,010 | 2009-06-05 | 0.05 | 97.46 |
| 109 | B01662 | 包大衞証券投資有限公司 | 840,170 | 2009-06-18 | 0.05 | 97.51 |
| 110 | B01535 | 詠誼證券投資有限公司 | 840,155 | 2009-07-13 | 0.05 | 97.55 |
| 111 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 820,015 | 2009-10-22 | 0.04 | 97.60 |
| 112 | B01173 | 日發證券有限公司 | 800,133 | 2007-10-02 | 0.04 | 97.64 |
| 113 | B01850 | 海通證券(香港)經紀有限公司 | 780,000 | 2009-09-21 | 0.04 | 97.68 |
| 114 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 760,060 | 2008-12-30 | 0.04 | 97.73 |
| 115 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 756,000 | 2009-07-31 | 0.04 | 97.77 |
| 116 | B01271 | 恒泰証券有限公司 | 743,280 | 2009-06-22 | 0.04 | 97.81 |
| 117 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 704,114 | 2009-08-07 | 0.04 | 97.85 |
| 118 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 702,881 | 2009-08-05 | 0.04 | 97.89 |
| 119 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 700,140 | 2008-10-15 | 0.04 | 97.92 |
| 120 | B01514 | 高信證券有限公司 | 668,298 | 2009-09-21 | 0.04 | 97.96 |
| 121 | B01247 | 桂洪証券有限公司 | 668,005 | 2009-07-14 | 0.04 | 98.00 |
| 122 | B01708 | 羅沙證券有限公司 | 660,840 | 2007-10-05 | 0.04 | 98.03 |
| 123 | B01579 | 金杏資本(香港)有限公司 | 620,017 | 2009-07-22 | 0.03 | 98.07 |
| 124 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 620,000 | 2009-07-16 | 0.03 | 98.10 |
| 125 | B01661 | 凱敏證券有限公司 | 600,000 | 2009-09-04 | 0.03 | 98.13 |
| 126 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 600,000 | 2009-06-09 | 0.03 | 98.17 |
| 127 | B01401 | 萬達基證券有限公司 | 580,000 | 2009-07-21 | 0.03 | 98.20 |
| 128 | B01259 | 天發證券有限公司 | 560,076 | 2009-08-17 | 0.03 | 98.23 |
| 129 | B01150 | 奧凡特顧問有限公司 | 560,075 | 2009-06-23 | 0.03 | 98.26 |
| 130 | B01546 | 和豐證券有限公司 | 528,000 | 2009-08-21 | 0.03 | 98.29 |
| 131 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 520,140 | 2007-09-14 | 0.03 | 98.32 |
| 132 | B01569 | 太平行證券有限公司 | 520,000 | 2007-09-25 | 0.03 | 98.34 |
| 133 | B01698 | 聯成證券有限公司 | 500,015 | 2009-08-04 | 0.03 | 98.37 |
| 134 | B01754 | 亞太證券有限公司 | 500,000 | 2009-04-16 | 0.03 | 98.40 |
| 135 | B01720 | 江陸證券有限公司 | 500,000 | 2007-10-25 | 0.03 | 98.43 |
| 136 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 488,150 | 2009-06-30 | 0.03 | 98.45 |
| 137 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 481,643 | 2009-06-10 | 0.03 | 98.48 |
| 138 | B01231 | 騰達證券有限公司 | 461,625 | 2009-10-12 | 0.03 | 98.50 |
| 139 | B01524 | 金山投資(香港)有限公司 | 420,050 | 2009-07-29 | 0.02 | 98.53 |
| 140 | B01414 | 億康證券有限公司 | 404,000 | 2009-07-15 | 0.02 | 98.55 |
| 141 | B01695 | 大新證券有限公司 | 402,294 | 2009-05-08 | 0.02 | 98.57 |
| 142 | B01198 | 步基證券有限公司 | 400,099 | 2009-10-08 | 0.02 | 98.59 |
| 143 | B01420 | 大一投資有限公司 | 400,080 | 2007-10-18 | 0.02 | 98.62 |
| 144 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 400,050 | 2009-09-10 | 0.02 | 98.64 |
| 145 | B01716 | 東方滙財證券有限公司 | 400,000 | 2007-07-18 | 0.02 | 98.66 |
| 146 | B01638 | 金力証券有限公司 | 396,000 | 2008-05-14 | 0.02 | 98.68 |
| 147 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 380,295 | 2009-06-09 | 0.02 | 98.70 |
| 148 | B01473 | 新利偉投資有限公司 | 380,020 | 2007-08-30 | 0.02 | 98.72 |
| 149 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 364,109 | 2008-04-30 | 0.02 | 98.74 |
| 150 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 360,175 | 2009-08-28 | 0.02 | 98.76 |
| 151 | B01340 | 利興股票有限公司 | 353,040 | 2009-08-31 | 0.02 | 98.78 |
| 152 | B01751 | IMAGI BROKERAGE LTD | 328,000 | 2009-08-17 | 0.02 | 98.80 |
| 153 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 320,040 | 2009-07-17 | 0.02 | 98.82 |
| 154 | B01665 | 永勝證券有限公司 | 320,000 | 2009-07-16 | 0.02 | 98.83 |
| 155 | B01792 | 香港宏僑投資有限公司 | 320,000 | 2007-12-06 | 0.02 | 98.85 |
| 156 | B01749 | 騰記證券有限公司 | 300,120 | 2007-12-06 | 0.02 | 98.87 |
| 157 | B01258 | 中方証券有限公司 | 300,113 | 2007-12-14 | 0.02 | 98.88 |
| 158 | B01127 | 雲鋒金融市場有限公司 | 300,040 | 2008-08-11 | 0.02 | 98.90 |
| 159 | B01376 | 大眾証券有限公司 | 300,035 | 2009-10-13 | 0.02 | 98.92 |
| 160 | B01528 | 東美證券有限公司 | 300,010 | 2007-09-21 | 0.02 | 98.93 |
| 161 | B01582 | 晉安証券有限公司 | 300,000 | 2008-05-09 | 0.02 | 98.95 |
| 162 | B01679 | 大豐證券有限公司 | 296,000 | 2007-06-26 | 0.02 | 98.97 |
| 163 | B01780 | 同信證券有限公司 | 280,000 | 2008-02-13 | 0.02 | 98.98 |
| 164 | B01212 | 興業證券有限公司 | 260,157 | 2009-07-17 | 0.01 | 99.00 |
| 165 | B01784 | 富業證券投資有限公司 | 260,145 | 2007-10-12 | 0.01 | 99.01 |
| 166 | B01421 | 環一證券有限公司 | 260,050 | 2007-11-13 | 0.01 | 99.02 |
| 167 | B01248 | 均益證券(國際)有限公司 | 260,000 | 2009-06-16 | 0.01 | 99.04 |
| 168 | B01738 | 東航國際金融(香港)有限公司 | 260,000 | 2009-02-03 | 0.01 | 99.05 |
| 169 | B01458 | 益高證券有限公司 | 240,447 | 2008-09-03 | 0.01 | 99.07 |
| 170 | B01444 | 粵興證券有限公司 | 240,250 | 2007-08-02 | 0.01 | 99.08 |
| 171 | B01469 | 嘉信証券有限公司 | 240,100 | 2009-10-22 | 0.01 | 99.09 |
| 172 | B01280 | 永發証券有限公司 | 240,100 | 2007-06-26 | 0.01 | 99.10 |
| 173 | B01466 | 道口證券有限公司 | 240,045 | 2009-05-27 | 0.01 | 99.12 |
| 174 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 220,220 | 2009-07-13 | 0.01 | 99.13 |
| 175 | B01404 | 港股通証券有限公司 | 220,158 | 2007-10-30 | 0.01 | 99.14 |
| 176 | B01385 | 海富證券有限公司 | 220,150 | 2009-06-23 | 0.01 | 99.15 |
| 177 | B01166 | 景福證劵有限公司 | 220,060 | 2009-06-12 | 0.01 | 99.17 |
| 178 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 204,025 | 2009-06-11 | 0.01 | 99.18 |
| 179 | B01575 | 恒富證券有限公司 | 202,927 | 2009-05-21 | 0.01 | 99.19 |
| 180 | B01771 | 星火證券有限公司 | 200,050 | 2009-07-23 | 0.01 | 99.20 |
| 181 | B01457 | 億寶証券有限公司 | 200,025 | 2007-08-29 | 0.01 | 99.21 |
| 182 | B01350 | 榮興證券有限公司 | 200,025 | 2009-02-23 | 0.01 | 99.22 |
| 183 | B01566 | 新同得有限公司 | 200,004 | 2009-04-24 | 0.01 | 99.23 |
| 184 | B01454 | 昊天國際證券有限公司 | 200,000 | 2009-05-11 | 0.01 | 99.24 |
| 185 | B01494 | 高陞證券有限公司 | 200,000 | 2008-06-02 | 0.01 | 99.25 |
| 186 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 180,442 | 2009-07-22 | 0.01 | 99.26 |
| 187 | B01731 | 信亨証券有限公司 | 180,015 | 2008-02-11 | 0.01 | 99.27 |
| 188 | B01374 | 寶利證券有限公司 | 180,000 | 2009-07-09 | 0.01 | 99.28 |
| 189 | B01192 | 中南金融有限公司 | 168,085 | 2009-07-15 | 0.01 | 99.29 |
| 190 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 166,101 | 2009-09-22 | 0.01 | 99.30 |
| 191 | B01769 | 一中證券有限公司 | 163,369 | 2009-10-27 | 0.01 | 99.31 |
| 192 | B01567 | 發利證券有限公司 | 160,090 | 2009-04-23 | 0.01 | 99.32 |
| 193 | B01297 | 朗盈證券有限公司 | 160,000 | 2007-06-26 | 0.01 | 99.33 |
| 194 | B01765 | 昌盛證券有限公司 | 148,080 | 2009-08-07 | 0.01 | 99.34 |
| 195 | B01328 | 萬興証券有限公司 | 144,285 | 2009-07-15 | 0.01 | 99.34 |
| 196 | B01519 | 豐年証券投資有限公司 | 140,010 | 2007-12-13 | 0.01 | 99.35 |
| 197 | C00011 | 大眾銀行(香港)有限公司 | 140,000 | 2007-08-03 | 0.01 | 99.36 |
| 198 | B01260 | 林達証券有限公司 | 136,065 | 2007-12-19 | 0.01 | 99.37 |
| 199 | B01756 | 中天證券有限公司 | 128,000 | 2007-06-26 | 0.01 | 99.37 |
| 200 | B01387 | 聯興證券有限公司 | 112,000 | 2009-06-24 | 0.01 | 99.38 |
| 201 | B01294 | 中策富滙證券有限公司 | 100,569 | 2007-06-26 | 0.01 | 99.39 |
| 202 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 100,105 | 2007-11-06 | 0.01 | 99.39 |
| 203 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 100,057 | 2009-04-29 | 0.01 | 99.40 |
| 204 | B01492 | 金華持股有限公司 | 100,047 | 2009-08-17 | 0.01 | 99.40 |
| 205 | B01660 | 瑞城證券有限公司 | 100,030 | 2008-05-21 | 0.01 | 99.41 |
| 206 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 100,015 | 2009-07-10 | 0.01 | 99.41 |
| 207 | B01571 | 加福證券有限公司 | 100,000 | 2007-09-13 | 0.01 | 99.42 |
| 208 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 100,000 | 2009-06-02 | 0.01 | 99.42 |
| 209 | B01608 | 開盤證券有限公司 | 100,000 | 2007-08-09 | 0.01 | 99.43 |
| 210 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 96,000 | 2009-09-24 | 0.01 | 99.43 |
| 211 | B01493 | 溢利證券有限公司 | 88,747 | 2009-06-22 | 0.00 | 99.44 |
| 212 | B01525 | 祺昌證券有限公司 | 80,945 | 2009-07-13 | 0.00 | 99.44 |
| 213 | B01428 | 協興股票有限公司 | 80,004 | 2007-08-29 | 0.00 | 99.45 |
| 214 | B01692 | 日興證券(香港)有限公司 | 80,000 | 2007-09-21 | 0.00 | 99.45 |
| 215 | B01709 | 永盛証券投資有限公司 | 80,000 | 2007-08-09 | 0.00 | 99.46 |
| 216 | B01267 | 永富證券有限公司 | 60,080 | 2007-10-16 | 0.00 | 99.46 |
| 217 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 60,075 | 2008-02-12 | 0.00 | 99.46 |
| 218 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 60,060 | 2009-04-06 | 0.00 | 99.47 |
| 219 | B01685 | 同舟證券(香港)有限公司 | 60,000 | 2009-07-20 | 0.00 | 99.47 |
| 220 | B01472 | 志昇証券有限公司 | 56,715 | 2009-06-16 | 0.00 | 99.47 |
| 221 | B01464 | 派杰亞洲証券有限公司 | 56,000 | 2009-02-24 | 0.00 | 99.48 |
| 222 | B01318 | 岡三國際(亞洲)有限公司 | 52,000 | 2009-07-21 | 0.00 | 99.48 |
| 223 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 48,000 | 2009-07-13 | 0.00 | 99.48 |
| 224 | B01599 | 元大亞洲投資(香港)有限公司 | 44,115 | 2009-07-21 | 0.00 | 99.48 |
| 225 | B01310 | 同德証券(香港)有限公司 | 40,563 | 2007-10-11 | 0.00 | 99.49 |
| 226 | B01732 | 盈泰證券有限公司 | 40,300 | 2009-07-17 | 0.00 | 99.49 |
| 227 | B01547 | 國興証券有限公司 | 40,098 | 2007-10-05 | 0.00 | 99.49 |
| 228 | B01391 | 基裕証券有限公司 | 40,071 | 2009-06-17 | 0.00 | 99.49 |
| 229 | B01646 | 大寧證券有限公司 | 40,005 | 2009-07-21 | 0.00 | 99.49 |
| 230 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 40,000 | 2008-05-21 | 0.00 | 99.50 |
| 231 | B01768 | 榮通證券有限公司 | 40,000 | 2009-07-14 | 0.00 | 99.50 |
| 232 | B01300 | 華僑證券(香港)有限公司 | 40,000 | 2008-07-03 | 0.00 | 99.50 |
| 233 | B01386 | 軟庫中華金融服務有限公司 | 40,000 | 2009-05-22 | 0.00 | 99.50 |
| 234 | B01152 | 裕安證券有限公司 | 34,090 | 2007-12-11 | 0.00 | 99.51 |
| 235 | B01702 | 貝格隆証券有限公司 | 32,010 | 2007-06-26 | 0.00 | 99.51 |
| 236 | B01326 | 京信證券有限公司 | 20,100 | 2007-07-30 | 0.00 | 99.51 |
| 237 | B01796 | 蘇佩玿有限公司 | 20,090 | 2007-10-04 | 0.00 | 99.51 |
| 238 | B01500 | 申新證券有限公司 | 20,050 | 2009-07-15 | 0.00 | 99.51 |
| 239 | B01426 | 義發證券有限公司 | 20,025 | 2007-08-13 | 0.00 | 99.51 |
| 240 | B01776 | 亞投證券有限公司 | 20,010 | 2009-05-06 | 0.00 | 99.51 |
| 241 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 20,000 | 2007-08-27 | 0.00 | 99.51 |
| 242 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 20,000 | 2007-08-28 | 0.00 | 99.51 |
| 243 | B01659 | 滿好證券有限公司 | 20,000 | 2008-01-25 | 0.00 | 99.52 |
| 244 | B01759 | 永聯財富管理有限公司 | 12,005 | 2007-06-26 | 0.00 | 99.52 |
| 245 | C00016 | DBS BANK LTD | 9,164 | 2007-06-26 | 0.00 | 99.52 |
| 246 | B01694 | 嬴控金融證券有限公司 | 8,025 | 2009-06-08 | 0.00 | 99.52 |
| 247 | B01543 | 廣發行証券有限公司 | 8,025 | 2009-07-10 | 0.00 | 99.52 |
| 248 | B01862 | 東方滙富證券有限公司 | 5,159 | 2009-10-16 | 0.00 | 99.52 |
| 249 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 4,160 | 2009-08-27 | 0.00 | 99.52 |
| 250 | B01743 | 世博證券有限公司 | 4,050 | 2009-06-22 | 0.00 | 99.52 |
| 251 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 4,000 | 2009-05-15 | 0.00 | 99.52 |
| 252 | B01600 | 石匠環球金服有限公司 | 4,000 | 2007-06-26 | 0.00 | 99.52 |
| 253 | B01406 | 中國証券控股有限公司 | 1,860 | 2007-06-26 | 0.00 | 99.52 |
| 254 | B01299 | 法國巴黎證券(亞洲)有限公司 | 1,843 | 2007-06-26 | 0.00 | 99.52 |
| 255 | B01462 | 芒果金融有限公司 | 441 | 2007-10-10 | 0.00 | 99.52 |
| 256 | B01605 | 國投證券國際金融控股有限公司 | 433 | 2009-10-27 | 0.00 | 99.52 |
| 257 | B01627 | 山高國際證券有限公司 | 310 | 2007-12-20 | 0.00 | 99.52 |
| 258 | B01580 | 威華達證券有限公司 | 258 | 2007-06-26 | 0.00 | 99.52 |
| 259 | B01568 | 順隆證券行有限公司 | 250 | 2008-08-26 | 0.00 | 99.52 |
