CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LIMITED 中國國際金融香港證券有限公司
CCASS ID: B01654

CCASS holdings on 2017-11-03

Show former holdings

Valuations are at the end of the period. Hit the stake to see the history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Last
code
Issue Holding Value Stake
%
Date
1 1649 Inner Mongolia Energy Engineering Co., Ltd.:H 751,906,000 909,806,260 91.52 2017-08-16
2 2011 Gilston Group Limited:O 310,490,000 329,119,400 66.80 2016-01-25
3 1062 China Development Bank International Investment Limited:O 1,920,000,000 537,600,000 66.16 2017-06-09
4 1908 C&D International Investment Group Limited:O 224,992,000 1,374,701,120 52.57 2016-11-25
5 3773 Yinsheng Digifavor Company Limited:O 213,914,000 181,826,900 51.55 2017-10-13
6 2068 China Aluminum International Engineering Corporation Limited:H 197,213,000 408,230,910 49.37 2017-10-12
7 1528 Red Star Macalline Group Corporation Ltd.:H 478,020,069 4,588,992,662 44.98 2017-09-27
8 1635 Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd.:H 192,620,000 693,432,000 36.10 2017-09-12
9 3689 Guangdong Kanghua Healthcare Group Co., Ltd.:H 26,145,200 279,230,736 30.98 2017-11-03
10 3996 China Energy Engineering Corporation Limited (CN):H 2,660,536,000 3,671,539,680 28.72 2017-07-12
11 6123 YTO International Express and Supply Chain Technology Limited:O 105,000,000 429,450,000 25.35 2017-10-31
12 1551 Guangzhou Rural Commercial Bank Co., Ltd.:H 403,031,000 2,128,003,680 22.14 2017-08-07
13 2016 CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.:H 808,769,000 3,429,180,560 21.31 2017-09-14
14 3768 Kunming Dianchi Water Treatment Co., Ltd.:H 65,577,000 187,550,220 19.29 2017-04-06
15 3157 ChinaAMC Hang Seng Stock Connect Hong Kong SmallCap Index ETF:Unit 427,000 11,037,950 17.79 2017-08-08
16 3908 China International Capital Corporation Limited:H 263,100,100 4,377,985,664 17.31 2017-11-03
17 0853 MicroPort Scientific Corporation:O 222,179,357 1,772,991,269 15.26 2017-10-19
18 1963 Bank of Chongqing Co., Ltd.:H 240,483,650 1,531,880,851 15.23 2017-07-17
19 0358 Jiangxi Copper Company Limited:H 199,329,000 2,471,679,600 14.37 2017-10-13
20 0563 Shanghai Industrial Urban Development Group Limited:O 683,792,000 1,148,770,560 14.21 2017-03-14
21 1359 CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO., LTD.:H 1,911,598,112 5,849,490,223 14.09 2017-10-30
22 3369 QINHUANGDAO PORT CO., LTD.:H 103,761,000 272,891,430 12.50 2017-09-01
23 2686 AAG Energy Holdings Limited:O 401,610,314 385,545,901 12.04 2017-10-19
24 6116 Xinjiang La Chapelle Fashion Co., Ltd.:H 25,488,401 255,903,546 11.87 2017-10-18
25 2386 SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd.:H 170,274,000 1,122,105,660 11.66 2017-08-28
26 2255 Haichang Ocean Park Holdings Ltd.:O 425,074,000 765,133,200 10.63 2017-10-26
27 3313 ArtGo Holdings Limited:O 232,633,452 195,412,100 10.36 2017-03-16
28 1313 China Resources Building Materials Technology Holdings Limited:O 656,910,287 3,310,827,846 10.06 2017-10-11
29 1329 Beijing Capital Grand Limited:O 95,192,308 190,384,616 9.90 2017-01-27
30 0564 ZMJ Group Company Limited (CN):H 22,619,200 101,786,400 9.30 2017-10-10
31 1296 GUODIAN TECHNOLOGY & ENVIRONMENT GROUP CORPORATION LIMITED:H 109,009,000 63,225,220 8.32 2016-01-28
32 1297 Sinosoft Technology Group Limited:O 99,123,400 237,896,160 8.00 2017-10-27
33 0438 IRICO Group New Energy Company Limited:H 49,896,000 42,411,600 7.91 2013-04-08
34 1272 Datang Environment Industry Group Co., Ltd.:H 48,577,000 157,875,250 7.78 2017-02-24
35 1658 Postal Savings Bank of China Co., Ltd.:H 1,404,001,000 6,556,684,670 7.07 2017-09-20
36 0107 SICHUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED:H 60,854,200 187,430,936 6.80 2017-09-04
37 6888 Freetech Road Recycling Technology (Holdings) Limited:O 73,037,200 45,283,064 6.77 2015-05-28
38 7341 ChinaAMC Direxion Hang Seng China Enterprises Index Daily (-1x) Inverse Product:Unit 1,900,000 12,730,000 6.74 2017-03-29
39 1281 XINDA INVESTMENT HOLDINGS LIMITED:O 61,767,128 126,622,612 6.72 2017-08-28
40 6818 China Everbright Bank Company Limited:H 441,425,000 1,606,787,000 6.43 2017-10-09
41 1150 MILAN STATION HOLDINGS LIMITED:O 50,000,000 10,250,000 6.15 2017-09-12
42 0308 CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT HONG KONG LIMITED:O 331,766,800 938,900,044 6.09 2017-11-03
43 3869 Hospital Corporation of China Limited:O 8,012,600 112,176,400 5.80 2017-04-11
44 7321 ChinaAMC Hang Seng Index Daily (-1x) Inverse Product:Unit 1,900,000 12,141,000 5.74 2017-06-28
45 1228 Superb Summit International Group Limited:O 465,000,000 678,900,000 * 5.68 2017-07-27
46 6899 Ourgame International Holdings Limited:O 43,722,266 102,747,325 5.56 2017-10-16
47 3396 Legend Holdings Corporation:H 20,688,900 441,708,015 5.28 2017-10-31
48 1816 CGN Power Co., Ltd.:H 567,373,062 1,299,284,312 5.08 2017-11-03
49 1071 HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED:H 86,276,000 282,122,520 5.02 2017-11-01
50 1579 YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD.:O 50,915,000 378,807,600 4.86 2017-11-01
51 0798 China Electronics Optics Valley Union Holding Company Limited:O 385,126,000 288,844,500 4.85 2017-10-20
52 1681 Consun Pharmaceutical Group Limited:O 40,525,800 291,785,760 4.65 2017-11-03
53 3678 Soho Holly Futures Co., Ltd.:H 11,380,000 17,980,400 4.56 2017-10-30
54 1558 YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co., Ltd.:H 9,989,884 224,772,390 4.42 2017-11-01
55 0750 China Shuifa Singyes Energy Holdings Limited:O 36,852,000 98,763,360 4.42 2017-10-27
56 1219 Tenwow International Holdings Limited:O 94,680,000 165,690,000 4.29 2016-11-15
57 1059 KANTONE HOLDINGS LIMITED:O 41,485,000 13,482,625 4.21 2017-03-06
58 1258 China Nonferrous Mining Corporation Limited:O 141,872,000 295,093,760 4.07 2017-10-26
59 1518 New Century Healthcare Holding Co. Limited:O 19,111,000 179,643,400 3.90 2017-10-30
60 1476 HENGTAI SECURITIES CO., LTD:H 17,500,000 47,775,000 3.88 2016-04-05
61 2327 Meilleure Health International Industry Group Limited:O 136,704,000 49,213,440 3.80 2015-11-03
62 1696 SISRAM MEDICAL LTD:O 16,785,982 137,645,052 3.80 2017-11-03
63 0686 Beijing Energy International Holding Co., Ltd.:O 335,391,334 375,638,294 3.52 2017-09-22
64 2608 Sunshine 100 China Holdings Ltd:O 79,054,545 289,339,635 3.33 2016-10-20
65 3948 Inner Mongolia Yitai Coal Co., Ltd.:H 10,819,000 99,210,230 3.32 2017-06-28
66 1508 China Reinsurance (Group) Corporation:H 217,722,750 381,014,813 3.26 2017-10-20
67 1898 China Coal Energy Company Limited:H 133,653,000 469,122,030 3.25 2017-10-26
68 2623 Add New Energy Investment Holdings Group Limited:O 145,261,260 18,448,180 3.15 2017-10-23
69 2298 Cosmo Lady (China) Holdings Company Limited:O 67,500,000 203,850,000 3.14 2017-10-27
70 0363 SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED:O 32,581,000 768,911,600 3.00 2017-09-12
71 3636 Poly Culture Group Corporation Limited:H 2,666,300 48,793,290 2.98 2017-10-17
72 2398 Good Friend International Holdings Inc.:O 11,722,000 21,802,920 2.91 2017-11-02
73 0232 Continental Aerospace Technologies Holding Limited (BM):O 160,463,000 96,277,800 2.91 2017-09-27
74 0832 Central China Real Estate Limited:O 69,177,000 245,578,350 2.83 2017-11-03
75 1786 CRCC High-Tech Equipment Corporation Limited:H 14,762,000 37,200,240 2.78 2017-08-18
76 2379 China Clean Energy Technology Group Limited:O 10,790,000 12,408,500 2.63 2015-04-30
77 0800 A8 New Media Group Limited:O 71,340,000 44,230,800 2.60 2017-09-19
78 8026 China Brilliant Global Limited:O 30,890,000 9,575,900 2.55 2015-11-18
79 0958 Huaneng Renewables Corporation Limited:H 125,804,000 330,864,520 2.50 2017-10-24
80 2278 Hailan Holdings Limited:O 7,500,000 29,925,000 2.50 2017-07-25
81 2308 EVOC Intelligent Technology Company Limited:H 7,348,000 8,450,200 2.38 2017-04-25
82 3320 CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED:O 129,238,500 1,212,257,130 2.06 2017-09-12
83 1260 Wonderful Sky Financial Group Holdings Limited:O 24,394,000 46,348,600 2.04 2017-10-23
84 6868 Tenfu (Cayman) Holdings Company Limited:O 24,929,160 77,031,104 2.03 2015-04-14
85 0899 Zhong Jia Guo Xin Holdings Company Limited:O 120,820,000 16,914,800 1.90 2015-05-19
86 1184 S.A.S. Dragon Holdings Limited:O 11,410,000 30,350,600 1.82 2017-10-20
87 1919 COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.:H 46,389,000 186,483,780 1.80 2017-10-26
88 2371 Chuanglian Holdings Limited (KY):O 83,330,000 12,416,170 1.79 2017-10-16
89 0279 Arta TechFin Corporation Limited:O 245,804,600 114,299,139 1.57 2017-11-03
90 1777 Fantasia Holdings Group Co., Limited:O 90,000,000 100,800,000 1.56 2017-08-14
91 1509 Harmonicare Medical Holdings Limited:O 11,608,000 34,591,840 1.53 2017-11-02
92 2799 China CITIC Financial Asset Management Co., Ltd.:H 382,166,818 1,421,660,563 1.53 2017-10-10
93 1133 Harbin Electric Company Limited:H 10,000,000 36,500,000 1.48 2017-08-31
94 0419 Hony Media Group:O 191,923,240 84,446,226 1.42 2017-10-26
95 0753 Air China Limited:H 63,872,000 491,814,400 1.40 2017-10-31
96 0081 CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP LIMITED:O 31,702,500 141,076,125 1.39 2017-10-03
97 0444 Sincere Watch (Hong Kong) Limited:O 68,890,000 11,160,180 1.38 2016-12-14
98 0721 CHINA FINANCIAL INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED:O 151,040,000 35,796,480 1.38 2017-09-07
99 3336 JU TENG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 15,000,000 39,600,000 1.32 2017-10-26
100 1206 TECHNOVATOR INTERNATIONAL LIMITED:O 10,272,000 25,371,840 1.31 2017-11-03
101 2120 Wenzhou Kangning Hospital Co., Ltd.:H 264,800 9,546,040 1.31 2017-09-25
102 0764 Eternity Investment Limited:O 48,235,752 11,431,873 1.26 2017-05-25
103 8075 Media Asia Group Holdings Limited:O 26,704,000 5,554,432 1.25 2016-11-17
104 2488 LAUNCH TECH COMPANY LIMITED:H 1,898,000 16,949,140 1.16 2016-11-25
105 1117 China Modern Dairy Holdings Ltd.:O 66,827,000 109,596,280 1.09 2017-02-24
106 0228 China Energy Development Holdings Limited:O 103,464,000 9,725,616 1.09 2016-05-09
107 2123 Golden Shield Holdings (Industrial) Limited:O 12,176,000 2,727,424 * 1.08 2013-11-29
108 1322 CW Group Holdings Limited (KY):O 7,622,500 10,671,500 1.06 2017-09-21
109 1798 China Datang Corporation Renewable Power Co., Limited:H 26,190,000 27,499,500 1.05 2017-10-20
110 3318 China Boton Group Company Limited:O 7,025,654 14,543,104 1.03 2017-06-22
111 2698 WEIQIAO TEXTILE COMPANY LIMITED:H 4,253,000 17,947,660 1.03 2017-11-03
112 1559 Kwan On Holdings Limited:O 11,220,000 14,361,600 1.02 2017-06-15
113 0273 MASON GROUP HOLDINGS LIMITED:O 454,828,000 59,127,640 1.02 2017-02-24
114 0821 VALUE CONVERGENCE HOLDINGS LIMITED:O 7,748,000 10,692,240 0.98 2017-08-11
115 0093 Zero Fintech Group Limited (BM):O 18,972,000 10,055,160 0.97 2017-01-17
116 0154 BEIJING ENTERPRISES ENVIRONMENT GROUP LIMITED:O 14,416,000 17,443,360 0.96 2017-04-03
117 0433 North Mining Shares Company Limited:O 204,670,000 32,133,190 0.95 2017-09-28
118 1811 CGN New Energy Holdings Co., Ltd.:O 40,200,000 46,230,000 0.94 2017-10-23
119 8207 Chong Sing Holdings FinTech Group Limited:O 203,396,000 211,531,840 0.91 2017-11-02
120 1776 GF Securities Co., Ltd.:H 15,454,740 255,312,305 0.91 2017-11-03
121 6869 Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company:H 3,181,500 91,627,200 0.90 2017-11-02
122 3048 Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF:Unit 20,000 716,000 0.89 2017-03-17
123 0985 CST Holding (HK) Limited (KY):O 325,864,000 14,989,744 0.84 2017-06-29
124 0412 SHANDONG HI-SPEED HOLDINGS GROUP LIMITED:O 200,762,000 74,281,940 0.83 2017-10-27
125 3049 Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF:Unit 400,800 3,202,392 0.83 2017-08-24
126 3808 SINOTRUK (HONG KONG) LIMITED:O 22,669,000 214,448,740 0.82 2017-11-03
127 0867 China Medical System Holdings Limited:O 20,421,000 300,188,700 0.82 2017-10-25
128 0845 GLORIOUS PROPERTY HOLDINGS LIMITED:O 63,334,000 53,833,900 0.81 2017-10-26
129 1432 China Shengmu Organic Milk Limited:O 50,771,000 66,510,010 0.80 2017-07-12
130 1588 Chanjet Information Technology Company Limited:H 424,600 5,400,912 0.77 2017-10-24
131 1680 Macau Legend Development Limited:O 47,941,000 59,926,250 0.76 2017-09-28
132 0230 Minmetals Land Limited:O 25,198,000 28,977,700 0.75 2017-08-15
133 3836 China Harmony Auto Holding Limited:O 11,447,750 52,316,218 0.74 2017-11-01
134 0337 Greenland Hong Kong Holdings Limited:O 20,000,800 72,802,912 0.72 2017-11-02
135 0661 China Daye Non-Ferrous Metals Mining Limited:O 124,330,000 14,546,610 0.69 2015-07-10
136 1613 Synertone Communication Corporation:O 22,964,800 2,549,093 0.69 2017-07-13
137 0631 Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited:O 20,685,500 28,752,845 0.68 2017-08-30
138 1618 Metallurgical Corporation of China Ltd.:H 18,980,000 48,968,400 0.66 2017-10-26
139 8066 Phoenitron Holdings Limited:O 2,967,250 504,433 0.66 2017-01-20
140 0295 KONG SUN HOLDINGS LIMITED:O 96,925,000 34,893,000 0.65 2017-09-01
141 1492 China YouYuan Dairy Holdings Company Limited:O 13,575,000 9,909,750 0.62 2017-06-30
142 1385 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited:H 1,772,000 13,378,600 0.62 2017-10-27
143 0719 Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited:H 916,000 8,335,600 0.61 2017-11-03
144 0300 SHENJI GROUP KUNMING MACHINE TOOL COMPANY LIMITED:H 850,000 2,116,500 * 0.60 2017-01-10
145 8280 China Digital Video Holdings Limited:O 3,778,000 4,306,920 0.60 2017-06-15
146 0329 OCI International Holdings Limited:O 6,243,000 7,491,600 0.59 2017-09-04
147 0988 Silk Road Logistics Holdings Limited:O 33,588,000 9,572,580 0.59 2017-11-01
148 8132 Century Energy International Holdings Limited:O 33,080,000 2,580,240 0.54 2016-10-03
149 0357 Hainan Meilan International Airport Company Limited:H 1,212,000 10,120,200 0.53 2017-10-31
150 0806 Value Partners Group Limited:O 9,834,140 79,361,510 0.53 2017-10-30
151 3399 Guangdong Yueyun Transportation Company Limited:H 1,093,000 5,738,250 0.53 2017-11-03
152 1110 Kingworld Medicines Group Limited:O 3,180,000 3,657,000 0.51 2017-10-23
153 2866 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.:H 18,656,500 32,275,745 0.50 2017-09-11
154 0827 Ko Yo Chemical (Group) Limited:O 21,132,000 3,338,856 0.49 2015-09-01
155 1366 Jiangnan Group Limited:O 20,000,000 12,800,000 0.49 2017-10-26
156 0553 NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED:H 1,180,000 5,911,800 0.49 2017-06-27
157 1207 SRE Group Limited:O 100,000,493 20,100,099 0.49 2017-01-23
158 0206 CM Energy Tech Co., Ltd.:O 3,430,000 2,709,700 0.49 2016-11-14
159 3618 Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.:H 12,041,000 65,503,040 0.48 2017-10-31
160 1145 Courage Investment Group Limited:O 2,163,000 3,590,580 0.47 2017-07-07
161 6896 Golden Throat Holdings Group Company Limited:O 3,456,000 7,361,280 0.47 2017-10-26
162 6880 Tempus Holdings Limited:O 1,624,000 2,549,680 0.46 2015-11-20
163 0970 New Sparkle Roll International Group Limited:O 19,032,000 13,132,080 0.46 2017-05-09
164 3337 Anton Oilfield Services Group:O 12,200,000 10,736,000 0.46 2017-11-03
165 3666 Shanghai XNG Holdings Limited:O 10,000,000 3,250,000 0.45 2017-04-05
166 0886 Silver Base Group Holdings Limited:O 10,124,000 8,200,440 0.45 2017-10-20
167 2330 China Uptown Group Company Limited:O 6,452,000 1,445,248 0.42 2014-01-08
168 6136 Kangda International Environmental Company Limited:O 8,735,000 17,033,250 0.42 2017-10-31
169 3303 Jutal Offshore Oil Services Limited:O 6,788,000 15,612,400 0.42 2017-10-11
170 0947 MOBI Development Co., Ltd.:O 3,318,000 5,176,080 0.40 2017-10-25
171 2868 Beijing Capital Land Co., Ltd.:H 4,086,000 17,120,340 0.40 2017-10-16
172 8121 Guoen Holdings Limited:O 6,600,000 871,200 0.40 2016-10-05
173 0895 Dongjiang Environmental Company Limited:H 785,400 9,440,508 0.39 2017-10-27
174 0629 Yue Da International Holdings Limited:O 4,500,000 2,835,000 0.39 2016-04-20
175 2100 BAIOO Family Interactive Limited:O 11,026,000 5,733,520 0.38 2017-06-15
176 1257 China Everbright Greentech Limited:O 7,856,865 51,148,191 0.38 2017-11-03
177 0940 China Animal Healthcare Ltd.:O 7,337,000 38,152,400 * 0.37 2017-04-21
178 1962 Evergreen Products Group Limited:O 2,274,000 3,729,360 0.37 2017-08-16
179 0405 Yuexiu Real Estate Investment Trust:Unit 10,856,000 53,954,320 0.37 2017-07-27
180 0818 Hi Sun Technology (China) Limited:O 9,768,000 17,191,680 0.35 2017-09-13
181 0585 Imagi International Holdings Limited:O 2,405,400 1,683,780 0.35 2017-03-14
182 0135 KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED:O 28,144,500 201,514,620 0.35 2017-10-30
183 0580 Sun.King Technology Group Limited:O 4,848,000 8,726,400 0.34 2017-10-31
184 1051 G-Resources Group Limited:O 92,796,894 9,650,877 0.34 2016-10-27
185 8046 Heng Xin China Holdings Limited:O 28,108,666 1,011,912 0.34 2017-09-14
186 8192 Global Token Limited:O 3,476,300 1,251,468 0.34 2016-12-12
187 2307 KAM HING INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 2,900,000 1,972,000 0.33 2017-10-19
188 0877 OM Technologies (Group) Limited:O 2,656,080 14,263,150 0.33 2017-11-03
189 0021 Great China Holdings (Hong Kong) Limited:O 10,932,500 2,295,825 0.33 2014-03-07
190 0538 Ajisen (China) Holdings Limited:O 3,597,000 14,675,760 0.33 2017-10-12
191 0999 I.T LIMITED:O 3,914,000 15,812,560 0.33 2017-10-30
192 0882 TIANJIN DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED:O 3,504,000 14,121,120 0.33 2017-10-27
193 0872 Titan Invo Technology Limited:O 3,012,000 2,228,880 0.32 2017-10-20
194 0711 ASIA ALLIED INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED:O 5,396,000 5,989,560 0.32 2017-01-16
195 0359 China Haisheng Juice Holdings Co., Ltd.:O 4,134,000 1,405,560 0.32 2016-03-31
196 1893 China National Materials Company Limited:H 3,711,000 19,519,860 0.32 2017-10-16
197 0258 TOMSON GROUP LIMITED:O 5,846,548 21,164,504 0.31 2017-09-06
198 1330 Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd.:H 1,224,000 5,520,240 0.30 2017-10-18
199 0195 Greentech Technology International Limited:O 20,650,000 2,581,250 0.30 2015-10-29
200 2178 Petro-king Oilfield Services Limited:O 5,084,496 2,465,981 0.29 2017-09-06
201 8260 Yin He Holdings Limited:O 4,230,000 2,876,400 0.29 2016-11-03
202 0738 LE SAUNDA HOLDINGS LIMITED:O 1,998,000 2,757,240 0.28 2017-06-29
203 0566 Hanergy Thin Film Power Group Limited:O 115,170,000 450,314,700 * 0.28 2017-11-01
204 1530 3SBio Inc.:O 6,978,000 100,901,880 0.27 2017-11-02
205 0263 GT GROUP HOLDINGS LIMITED:O 3,842,000 768,400 0.27 2016-10-06
206 1302 LifeTech Scientific Corporation:O 11,604,000 22,047,600 0.27 2017-11-03
207 1317 CHINA MAPLE LEAF EDUCATIONAL SYSTEMS LIMITED:O 3,546,000 29,928,240 0.26 2017-10-13
208 0189 DONGYUE GROUP LIMITED:O 5,424,000 30,699,840 0.26 2017-11-02
209 3899 CIMC Enric Holdings Limited:O 4,952,000 25,403,760 0.25 2017-11-01
210 1766 CRRC Corporation Limited:H 11,090,000 84,062,200 0.25 2017-11-03
211 6178 Everbright Securities Company Limited:H 1,774,400 18,915,104 0.25 2017-10-24
212 1265 Tianjin Jinran Public Utilities Company Limited:H 1,260,000 919,800 0.25 2016-10-11
213 0172 GOLDBOND GROUP HOLDINGS LIMITED:O 6,770,000 1,286,300 0.25 2017-08-02
214 1039 Changyou International Group Limited:O 4,425,000 4,911,750 0.24 2016-12-20
215 1130 China Environmental Resources Group Limited:O 4,125,000 833,250 0.24 2015-05-13
216 0663 KING STONE ENERGY GROUP LIMITED:O 16,994,000 3,755,674 0.24 2016-12-20
217 0710 BOE Varitronix Limited:O 1,733,000 9,930,090 0.24 2017-11-03
218 8329 Shenzhen Neptunus Interlong Bio-technique Company Limited:H 1,000,000 385,000 0.23 2017-07-27
219 0434 Boyaa Interactive International Limited:O 1,800,000 6,012,000 0.23 2017-10-23
220 2883 China Oilfield Services Limited:H 4,244,000 30,047,520 0.23 2017-11-03
221 8093 Web3 Meta Limited:O 930,000 1,850,700 0.23 2017-10-23
222 3378 Xiamen International Port Co., Ltd:H 2,292,000 3,460,920 0.23 2017-10-03
223 2357 AviChina Industry & Technology Company Limited:H 5,468,000 24,332,600 0.23 2017-11-03
224 1616 A Metaverse Company:O 2,400,000 1,752,000 0.23 2016-06-15
225 3613 BEIJING TONG REN TANG CHINESE MEDICINE COMPANY LIMITED:O 1,903,708 21,131,159 0.23 2017-10-19
226 2355 BAOYE GROUP COMPANY LIMITED:H 534,000 2,926,320 0.23 2017-10-23
227 8116 CHINA FORTUNE INVESTMENTS (HOLDING) LIMITED:O 6,830,400 683,040 0.23 2015-10-27
228 0269 China Resources and Transportation Group Limited:O 16,010,000 3,490,180 0.22 2017-10-19
229 0346 Yanchang Petroleum International Limited:O 26,000,000 3,406,000 0.21 2016-12-21
230 3833 Xinjiang Xinxin Mining Industry Co., Ltd.:H 1,615,000 1,938,000 0.21 2017-11-03
231 0476 Ev Dynamics (Holdings) Limited:O 10,000,000 1,930,000 0.21 2017-10-13
232 0204 CAPITAL REALM FINANCIAL HOLDINGS GROUP LIMITED:O 17,700,000 424,800 0.20 2016-07-28
233 6051 Youzan Technology Limited:O 13,628,000 5,723,760 0.20 2017-04-27
234 8095 BEIJING BEIDA JADE BIRD UNIVERSAL SCI-TECH COMPANY LIMITED:H 1,325,000 2,742,750 0.20 2017-03-08
235 0763 ZTE CORPORATION:H 1,447,260 39,076,020 0.19 2017-11-02
236 0697 Shoucheng Holdings Limited:O 16,904,000 3,854,112 0.19 2016-08-03
237 2869 Greentown Service Group Co. Ltd.:O 5,214,000 26,591,400 0.19 2017-11-01
238 8123 Sinofortune Financial Holdings Limited:O 12,024,000 1,382,760 0.19 2016-02-23
239 0716 SINGAMAS CONTAINER HOLDINGS LIMITED:O 4,383,000 7,275,780 0.18 2017-10-31
240 1349 SHANGHAI FUDAN-ZHANGJIANG BIO-PHARMACEUTICAL CO., LIMITED:H 604,000 2,627,400 0.18 2017-10-31
241 0503 Lansen Pharmaceutical Holdings Limited:O 729,000 1,064,340 0.18 2016-11-15
242 0546 Fufeng Group Limited:O 4,432,000 24,508,960 0.17 2017-10-31
243 1661 China Frontier Technology Group:O 2,745,000 2,964,600 0.17 2017-10-26
244 1452 Denox Environmental & Technology Holdings Limited:O 850,000 361,250 0.17 2017-06-28
245 2213 Yi Hua Holdings Limited:O 1,700,000 3,043,000 0.17 2017-06-21
246 2348 DAWNRAYS PHARMACEUTICAL (HOLDINGS) LIMITED:O 1,328,000 6,135,360 0.17 2017-11-02
247 1157 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.:H 2,315,800 8,823,198 0.17 2017-11-03
248 0436 New Universe Environmental Group Limited:O 5,000,000 2,950,000 0.16 2016-01-15
249 1020 Cybernaut International Holdings Company Limited:O 6,852,000 1,987,080 0.16 2017-10-10
250 1548 Genscript Biotech Corporation:O 2,750,000 27,390,000 0.16 2017-11-02
251 0837 Carpenter Tan Holdings Limited:O 390,000 1,922,700 0.16 2013-09-10
252 1666 TONG REN TANG TECHNOLOGIES CO. LTD.:H 983,466 10,857,465 0.16 2017-09-28
253 0085 China Electronics Huada Technology Company Limited:O 3,126,000 5,220,420 0.15 2017-10-23
254 1108 Triumph New Energy Company Limited:H 384,000 1,743,360 0.15 2017-08-30
255 1386 Vestate Group Holdings Limited:O 1,093,000 1,388,110 0.15 2016-08-26
256 0354 CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED:O 3,584,000 16,343,040 0.15 2017-11-02
257 0816 Huadian Fuxin Energy Corporation Limited:H 3,790,000 7,845,300 0.15 2017-10-23
258 0161 AVIC International Holdings Limited:H 486,000 4,116,420 0.15 2017-11-03
259 0254 NATIONAL UNITED RESOURCES HOLDINGS LIMITED:O 9,079,000 1,289,218 * 0.14 2016-07-28
260 0588 Beijing North Star Company Limited:H 1,000,000 2,900,000 0.14 2017-10-19
261 0863 OSL Group Limited (KY):O 354,000 778,800 0.14 2013-10-10
262 0906 HUARUIFENGQUAN Packaging Holdings Limited:O 1,630,000 10,317,900 0.14 2017-11-03
263 2600 ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED:H 5,472,000 32,941,440 0.14 2017-10-23
264 3918 NagaCorp Ltd.:O 6,006,000 34,294,260 0.14 2017-10-24
265 0332 Yuan Heng Gas Holdings Limited:O 9,007,600 6,215,244 0.14 2017-11-03
266 0517 COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd.:O 2,118,000 6,883,500 0.14 2016-08-03
267 0334 China Display Optoelectronics Technology Holdings Limited:O 2,864,000 3,293,600 0.14 2017-11-02
268 8279 AGTech Holdings Limited:O 15,180,000 20,037,600 0.13 2017-03-09
269 2669 China Overseas Property Holdings Limited:O 4,390,000 8,297,100 0.13 2017-10-11
270 0087 SWIRE PACIFIC LIMITED:B 3,985,000 53,797,500 0.13 2017-10-20
271 1293 Grand Baoxin Auto Group Limited:O 3,767,019 15,482,448 0.13 2017-11-02
272 0171 Silver Grant International Holdings Group Limited:O 3,048,000 3,474,720 0.13 2017-05-25
273 0622 Oshidori International Holdings Limited:O 19,012,500 3,003,975 0.13 2017-09-25
274 1415 Cowell e Holdings Inc.:O 1,070,000 4,001,800 0.13 2017-10-20
275 0980 LIANHUA SUPERMARKET HOLDINGS COMPANY LIMITED:H 479,000 1,580,700 0.13 2017-10-03
276 1195 Kingwell Group Limited:O 3,704,889 481,636 0.13 2017-04-11
277 8015 China Trends Holdings Limited:Wrnt 8,000,000 80,000 0.13 2016-08-15
278 1159 Smart Digital Technology Group Limited:O 806,600 3,428,050 0.12 2017-06-13
279 3669 China Yongda Automobiles Services Holdings Limited:O 2,215,000 20,156,500 0.12 2017-11-03
280 8172 Lajin Entertainment Network Group Limited:O 5,020,000 2,560,200 0.12 2017-06-27
281 1227 National Investments Fund Limited:O 2,820,000 177,660 0.12 2017-02-08
