CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

GAOYU SECURITIES LIMITED 高裕證券有限公司
CCASS ID: B01230

CCASS holdings on 2016-06-13

Show former holdings

Valuations are at the end of the period. Hit the stake to see the history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Last
code
Issue Holding Value Stake
%
Date
1 8131 ABC MULTIACTIVE LIMITED:O 53,160,671 23,656,499 22.07 2014-05-07
2 8213 StarGlory Holdings Company Limited:O 449,530,000 57,539,840 16.18 2016-04-28
3 8162 Loco Hong Kong Holdings Limited:O 44,450,516 23,558,773 11.11 2016-05-10
4 0145 CCIAM Future Energy Limited (b1964-11-28):O 157,004,555 49,456,435 8.17 2016-06-13
5 1993 Asiaray Media Group Limited:O 30,241,500 136,086,750 6.87 2016-04-22
6 1683 Hope Life International Holdings Limited:O 27,324,000 27,597,240 5.46 2016-06-13
7 8128 CHYY DEVELOPMENT GROUP LIMITED:O 147,876,000 35,933,868 5.14 2015-06-10
8 8317 Finet Group Limited:O 21,793,200 17,434,560 4.68 2015-08-20
9 8028 Timeless Resources Holdings Limited:O 81,918,000 8,355,636 3.43 2015-11-25
10 8147 Millennium Pacific Group Holdings Limited:O 144,752,000 196,862,720 2.77 2016-06-10
11 0544 DAIDO GROUP LIMITED:O 63,331,132 7,473,074 2.60 2015-12-17
12 8166 China Eco-Farming Limited:O 126,300,000 15,029,700 2.55 2016-05-31
13 0353 Energy International Investments Holdings Limited:O 69,995,911 9,799,428 2.30 2016-04-01
14 8132 Century Energy International Holdings Limited:O 147,840,000 13,305,600 1.46 2016-05-09
15 0228 China Energy Development Holdings Limited:O 137,862,000 13,924,062 1.45 2016-06-07
16 3816 KFM Kingdom Holdings Limited:O 8,352,000 7,516,800 1.39 2015-07-28
17 0989 China Changbaishan International Holdings Limited:O 11,512,900 8,634,675 1.34 2016-01-18
18 1421 Prosperity Group International Limited (KY):O 10,000,000 29,500,000 1.32 2016-05-30
19 0060 HONG KONG FOOD INVESTMENT HOLDINGS LIMITED:O 3,050,000 3,416,000 1.17 2016-06-13
20 0559 DeTai New Energy Group Limited:O 52,310,800 11,979,173 1.17 2016-03-07
21 6133 Vital Innovations Holdings Limited:O 8,690,000 8,516,200 1.02 2016-03-14
22 2138 EC Healthcare:O 9,102,000 24,393,360 0.93 2016-05-23
23 1420 Chuan Holdings Limited:O 8,000,000 8,000,000 0.77 2016-06-13
24 2309 ZO Future Group:O 66,910,000 4,482,970 * 0.69 2014-12-02
25 8363 SDM Education Group Holdings Limited:O 1,260,000 1,461,600 0.63 2016-04-01
26 0455 Tianda Pharmaceuticals Limited:O 10,680,000 5,126,400 0.50 2016-06-01
27 1966 China SCE Group Holdings Limited:O 15,120,000 24,494,400 0.44 2015-07-16
28 0253 SHUN HO HOLDINGS LIMITED:O 1,262,000 3,205,480 0.41 2015-04-13
29 0352 Fortune Sun (China) Holdings Limited:O 900,000 936,000 0.37 2015-11-17
30 8112 Cornerstone Financial Holdings Limited:O 8,400,000 655,200 0.37 2016-05-26
31 1224 C C Land Holdings Limited:O 8,459,000 17,002,590 0.33 2016-06-13
32 8108 Grand Peace Group Holdings Limited:O 1,125,520 117,054 0.32 2015-06-23
33 0608 HIGH FASHION INTERNATIONAL LIMITED:O 950,000 2,061,500 0.31 2015-05-28
34 0262 DESON DEVELOPMENT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 3,020,000 1,026,800 0.31 2016-05-03
35 3823 Tech Pro Technology Development Limited:O 18,822,400 48,185,344 0.29 2016-06-06
36 2212 Future Bright Mining Holdings Limited:O 10,000,000 3,000,000 0.28 2016-06-02
37 0713 WORLD HOUSEWARE (HOLDINGS) LIMITED:O 2,000,000 1,100,000 0.27 2015-10-02
38 0065 Grand Ocean Advanced Resources Company Limited:O 1,296,800 389,040 0.26 2016-05-09
39 8123 Sinofortune Financial Holdings Limited:O 14,664,000 2,874,144 0.23 2016-04-15
40 0221 Easy One Financial Group Limited:O 10,076,000 685,168 0.22 2016-04-18
41 0201 MAGNIFICENT HOTEL INVESTMENTS LIMITED:O 16,889,191 3,023,165 0.19 2016-06-13
42 0057 CHEN HSONG HOLDINGS LIMITED:O 1,136,000 1,794,880 0.18 2015-08-21
43 1120 ARTS OPTICAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 650,000 1,982,500 0.17 2015-08-03
44 0556 Pan Asia Environmental Protection Group Limited:O 1,368,000 1,217,520 0.16 2015-04-09
45 0420 FOUNTAIN SET (HOLDINGS) LIMITED:O 1,960,000 1,724,800 0.16 2016-03-23
46 0638 KIN YAT HOLDINGS LIMITED:O 666,000 792,540 0.16 2015-06-16
47 0761 Bel Global Resources Holdings Limited:O 5,728,000 819,104 * 0.16 2011-07-05
48 0219 SHUN HO PROPERTY INVESTMENTS LIMITED:O 897,862 2,442,185 0.15 2016-01-13
49 8009 Chinese Energy Holdings Limited:O 3,278,500 609,801 0.15 2015-08-06
50 1355 Legend Strategy International Holdings Group Company Limited:O 575,000 431,250 0.15 2016-03-04
51 0189 DONGYUE GROUP LIMITED:O 3,063,000 4,196,310 * 0.15 2016-03-07
52 2878 Solomon Systech (International) Limited:O 3,546,000 1,099,260 0.14 2016-06-13
53 8245 Shanyu Group Holdings Company Limited:O 655,000 5,724,700 0.14 2016-05-04
54 8272 Chinese Food and Beverage Group Limited:O 705,000 110,685 0.13 2016-05-05
55 0294 Yangtzekiang Garment Limited:O 235,000 641,550 0.11 2010-11-30
56 8071 China Netcom Technology Holdings Limited:O 3,406,000 313,352 0.11 2015-07-03
57 8156 Sinopharm Tech Holdings Limited:O 3,456,000 1,347,840 0.11 2016-01-26
58 0873 China Taifeng Beddings Holdings Limited:O 1,050,000 1,134,000 * 0.11 2015-03-02
59 8356 Tsun Yip Holdings Limited (KY):O 4,160,000 1,060,800 0.10 2015-08-26
60 1301 D&G Technology Holding Company Limited:O 620,000 533,200 0.10 2015-06-09
61 1281 XINDA INVESTMENT HOLDINGS LIMITED:O 607,000 1,292,910 0.10 2016-03-01
62 0244 SINCERE COMPANY, LIMITED (THE):O 570,760 245,427 0.10 2015-06-30
63 3838 China Starch Holdings Limited:O 5,727,679 893,518 0.10 2016-04-13
64 0356 DT Capital Limited:O 1,800,000 154,800 0.09 2015-06-10
65 0595 AV CONCEPT HOLDINGS LIMITED:O 720,000 244,800 0.09 2016-05-12
66 1818 Zhaojin Mining Industry Company Limited:H 802,000 5,934,800 0.09 2016-04-05
67 0310 Prosperity Investment Holdings Limited:O 1,110,000 115,440 0.09 2015-07-29
68 0088 TAI CHEUNG HOLDINGS LIMITED:O 538,585 3,312,298 0.09 2015-04-13
69 0193 CAPITAL ESTATE LIMITED:O 3,135,000 269,610 0.08 2016-05-27
70 8089 Chinese Strategic Holdings Limited:O 822,000 460,320 0.08 2016-06-06
71 0119 Poly Property Group Co., Limited:O 2,990,000 5,860,400 0.08 2015-09-01
72 0094 Greenheart Group Limited:O 1,212,000 860,520 0.08 2015-07-10
73 1400 Moody Technology Holdings Limited:O 1,220,000 579,500 0.08 2016-03-08
74 0672 Zhong An Group Limited:O 1,872,200 1,291,818 0.08 2015-08-05
75 0071 MIRAMAR HOTEL AND INVESTMENT COMPANY, LIMITED:O 460,000 6,274,400 0.08 2016-04-29
76 8200 SAU SAN TONG HOLDINGS LIMITED:O 2,800,000 198,800 0.08 2016-05-03
77 0953 Shaw Brothers Holdings Limited:O 1,074,000 1,213,620 0.08 2016-06-10
78 0224 PIONEER GLOBAL GROUP LIMITED:O 868,000 980,840 0.08 2015-08-26
79 0637 Lee Kee Holdings Limited:O 610,000 323,300 0.07 2016-02-29
80 1488 Best Food Holding Company Limited:O 600,000 948,000 0.07 2016-05-30
81 0600 China Infrastructure Investment Limited:O 3,062,000 202,092 0.07 2015-07-09
82 3708 China Supply Chain Holdings Limited:O 800,000 672,000 0.07 2016-04-15
83 1899 Xingda International Holdings Limited:O 1,060,000 1,717,200 0.07 2015-12-22
84 2371 Chuanglian Holdings Limited (KY):O 3,300,000 782,100 0.07 2011-12-05
85 3613 BEIJING TONG REN TANG CHINESE MEDICINE COMPANY LIMITED:O 587,000 5,335,830 0.07 2013-12-17
86 0752 PICO FAR EAST HOLDINGS LIMITED:O 850,000 1,700,000 0.07 2016-05-23
87 0809 GLOBAL BIO-CHEM TECHNOLOGY GROUP COMPANY LIMITED:O 4,423,360 990,833 0.07 2015-12-17
88 2324 Capital VC Limited:O 2,120,000 146,280 0.07 2016-02-04
89 2345 Shanghai Prime Machinery Company Limited:H 510,000 561,000 0.07 2016-05-13
90 0532 WONG'S KONG KING INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED:O 500,000 350,000 0.07 2013-05-15
91 0536 TRADELINK ELECTRONIC COMMERCE LIMITED:O 520,000 811,200 0.07 2016-04-14
92 0853 MicroPort Scientific Corporation:O 915,000 3,385,500 0.06 2016-05-23
93 0281 RIVERA (HOLDINGS) LIMITED:O 1,620,000 688,500 0.06 2011-02-10
94 0038 FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED:H 240,000 936,000 0.06 2016-03-21
95 1496 AP Rentals Holdings Limited:O 512,000 317,440 0.06 2016-06-10
96 0574 Pa Shun International Holdings Limited:O 586,000 363,320 0.06 2016-03-08
97 0808 Prosperity Real Estate Investment Trust:Unit 840,000 2,587,200 0.06 2016-04-27
98 0724 Ruixin International Holdings Limited:O 8,030,000 337,260 0.06 2016-06-03
99 1066 Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited:H 1,076,000 4,659,080 0.06 2015-11-17
100 2229 Changgang Dunxin Enterprise Company Limited:O 650,000 331,500 * 0.05 2015-12-21
101 0054 HOPEWELL HOLDINGS LIMITED:O 474,000 11,589,300 0.05 2016-04-26
102 1094 Cherish Sunshine International Limited:O 7,252,000 906,500 0.05 2016-06-13
103 1001 Hong Kong Shanghai Alliance Holdings Limited:O 339,000 247,470 0.05 2015-10-22
104 0156 LIPPO CHINA RESOURCES LIMITED:O 4,700,000 1,071,600 0.05 2015-10-14
105 2099 CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CORP. LTD.:O 200,000 2,904,000 0.05 2015-02-05
106 0264 China International Development Corporation Limited:O 172,000 196,080 0.05 2016-03-04
107 0334 China Display Optoelectronics Technology Holdings Limited:O 840,000 630,000 0.05 2016-06-08
108 0519 Novautek Technologies Group Limited (BM):O 1,000,000 365,000 0.05 2015-07-21
109 1064 Zhong Hua International Holdings Limited:O 280,000 106,400 0.05 2015-06-26
110 0158 MELBOURNE ENTERPRISES LIMITED:O 11,500 1,564,000 0.05 2016-01-26
111 8181 Kong Shum Smart Management Group (Holdings) Limited (KY):O 224,000 64,960 0.05 2016-05-03
112 0767 Zhong Ji Longevity Science Group Limited:O 1,720,015 653,606 0.04 2016-05-16
113 0712 Comtec Solar Systems Group Limited:O 602,000 313,040 0.04 2015-07-24
114 6863 China Huishan Dairy Holdings Company Limited:O 5,710,000 17,586,800 0.04 2016-05-25
115 0125 SUN HING VISION GROUP HOLDINGS LIMITED:O 110,000 283,800 0.04 2015-08-19
116 0482 SANDMARTIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 500,000 192,500 0.04 2016-05-09
117 1613 Synertone Communication Corporation:O 1,376,000 243,552 0.04 2016-04-29
118 0047 Hop Hing Group Holdings Limited:O 4,092,000 409,200 0.04 2016-05-31
119 1205 CITIC RESOURCES HOLDINGS LIMITED:O 3,175,100 2,222,570 0.04 2016-06-13
120 8072 Roma (meta) Group Limited:O 2,000,000 78,000 0.04 2016-05-11
121 0426 ONE MEDIA GROUP LIMITED (KY):O 160,000 188,800 0.04 2016-03-11
122 8066 Phoenitron Holdings Limited:O 1,500,000 232,500 0.04 2015-07-14
123 0558 L.K. Technology Holdings Limited:O 450,000 198,000 0.04 2016-05-27
124 1425 Golden Century International Holdings Group Limited:Wrnt 403,750 16,958 0.04 2015-12-01
125 0868 XINYI GLASS HOLDINGS LIMITED:O 1,500,000 8,550,000 0.04 2015-07-30
126 0613 Planetree International Development Limited:O 3,460,000 432,500 0.04 2016-05-19
127 0759 CEC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 240,000 240,000 0.04 2016-05-04
128 0487 SUCCESS UNIVERSE GROUP LIMITED:O 1,754,200 296,460 0.04 2016-05-05
129 0133 CHINA MERCHANTS CHINA DIRECT INVESTMENTS LIMITED:O 54,000 573,480 0.04 2016-02-22
130 0091 Golden Century International Holdings Group Limited:O 2,018,750 272,531 0.03 2016-03-22
131 6128 Graphex Group Limited:O 146,000 166,440 0.03 2015-07-22
132 0128 ENM Holdings Limited (HK):O 564,000 222,780 0.03 2015-06-11
133 0897 WAI YUEN TONG MEDICINE HOLDINGS LIMITED:O 104,404 93,964 0.03 2016-03-17
134 0707 Asia Television Holdings Limited:O 1,060,000 253,340 0.03 2016-04-14
135 0531 Samson Holding Ltd.:O 1,000,000 870,000 0.03 2014-10-06
136 1175 Fresh Express Delivery Holdings Group Co., Limited:O 210,200 117,712 0.03 2015-11-24
137 2698 WEIQIAO TEXTILE COMPANY LIMITED:H 135,000 722,250 0.03 2016-05-26
138 1100 MAINLAND HEADWEAR HOLDINGS LIMITED:O 130,000 165,100 0.03 2012-07-09
139 1271 Grand Ming Group Holdings Limited:O 190,520 937,358 0.03 2015-12-17
140 8179 Palinda Group Holdings Limited:O 2,112,000 44,352 0.03 2016-05-25
141 2669 China Overseas Property Holdings Limited:O 1,050,000 1,123,500 0.03 2016-04-20
142 2722 Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd.:H 350,000 283,500 0.03 2016-04-18
143 1833 Intime Retail (Group) Company Limited:O 691,000 4,436,220 0.03 2016-05-11
144 0813 Shimao Group Holdings Limited:O 1,100,000 10,571,000 0.03 2016-06-13
145 0379 China Ever Grand Financial Leasing Group Co., Ltd.:O 3,770,000 444,860 0.03 2015-05-27
146 0246 REAL GOLD MINING LIMITED:O 285,000 2,525,100 * 0.03 2014-10-22
147 0842 Leoch International Technology Limited:O 424,000 339,200 0.03 2016-04-12
148 1225 Lerado Financial Group Company Limited:O 1,200,000 139,200 0.03 2015-12-21
149 1202 Chengdu SIWI Science and Technology Company Limited:H 50,000 70,000 0.03 2012-10-30
150 1431 YuanShengTai Dairy Farm Limited:O 1,190,000 523,600 0.03 2016-04-11
151 1246 Boill Healthcare Holdings Limited:O 7,500,000 75,000 0.03 2016-04-06
152 0956 China Suntien Green Energy Corporation Limited:H 547,000 437,600 0.03 2016-06-08
153 1053 Chongqing Iron & Steel Company Limited:H 160,000 275,200 0.03 2016-06-07
154 8325 China Smartpay Group Holdings Limited:O 420,000 592,200 0.03 2016-06-10
155 0926 Besunyen Holdings Company Limited:O 457,000 333,610 0.03 2016-05-06
156 1168 Z Fin Limited:O 1,010,000 818,100 0.03 2015-08-27
157 0929 IPE GROUP LIMITED:O 300,000 504,000 0.03 2016-05-03
158 0044 HONG KONG AIRCRAFT ENGINEERING COMPANY LIMITED:O 47,250 2,348,325 0.03 2015-08-06
159 0789 Artini Holdings Limited:O 720,000 97,200 0.03 2016-04-18
160 8238 Winto Group (Holdings) Limited:O 2,000,000 50,000 0.03 2015-10-07
161 0865 Jiande International Holdings Limited:O 540,000 90,720 * 0.03 2009-11-17
162 0963 Bloomage BioTechnology Corporation Limited (KY):O 100,000 1,324,000 0.03 2016-04-11
163 1893 China National Materials Company Limited:H 314,000 524,380 0.03 2016-05-06
164 1036 Vanke Overseas Investment Holding Company Limited:O 105,000 541,800 0.03 2015-08-05
165 8228 National Arts Group Holdings Limited:O 1,015,000 188,790 0.03 2015-11-19
166 0674 China Tangshang Holdings Limited:O 191,400 72,732 0.03 2016-04-29
167 0227 FIRST SHANGHAI INVESTMENTS LIMITED:O 376,000 443,680 0.03 2016-06-10
168 2168 AirPower Technologies Limited:O 500,000 1,330,000 0.03 2016-05-05
169 0050 HONG KONG FERRY (HOLDINGS) COMPANY LIMITED:O 94,000 812,160 0.03 2016-06-07
170 2882 3DG HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED:O 912,000 91,200 0.03 2015-06-03
171 6888 Freetech Road Recycling Technology (Holdings) Limited:O 272,000 263,840 0.03 2014-10-15
172 3813 Pou Sheng International (Holdings) Limited:O 1,342,500 2,953,500 0.03 2016-06-10
173 2868 Beijing Capital Land Co., Ltd.:H 256,000 665,600 0.03 2016-05-10
174 1255 TATA Health International Holdings Limited (KY):O 50,000 92,500 0.03 2015-07-06
175 1228 Superb Summit International Group Limited:O 2,034,000 2,969,640 * 0.02 2014-11-12
176 8015 China Trends Holdings Limited:Wrnt 2,000,000 20,000 0.02 2016-03-30
177 0435 Sunlight Real Estate Investment Trust:Unit 402,000 1,732,620 0.02 2015-08-31
178 8171 China Trends Holdings Limited:O 10,000,000 150,000 0.02 2016-03-24
179 0092 CHAMPION TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED:O 1,536,819 169,050 0.02 2016-03-18
180 3339 Lonking Holdings Limited:O 1,038,000 1,172,940 0.02 2016-04-18
181 0048 CHINA AUTOMOTIVE INTERIOR DECORATION HOLDINGS LIMITED:O 400,000 90,400 0.02 2015-05-26
182 8017 Long Success International (Holdings) Limited:O 353,500 143,168 * 0.02 2012-03-21
183 0387 LEEPORT (HOLDINGS) LIMITED:O 52,000 70,200 0.02 2016-01-05
184 2223 Casablanca Group Limited (KY):O 60,000 151,800 0.02 2015-07-06
185 0183 Winfull Group Holdings Limited:O 728,000 139,048 0.02 2016-06-02
186 0933 Viva Goods Company Limited:O 2,020,712 1,252,841 0.02 2016-04-14
187 1037 Maxnerva Technology Services Limited:O 150,000 364,500 0.02 2016-06-13
188 0346 Yanchang Petroleum International Limited:O 2,750,000 624,250 0.02 2016-01-05
189 1881 Regal Real Estate Investment Trust:Unit 736,000 1,420,480 0.02 2014-12-11
190 0925 Beijing Properties (Holdings) Limited:O 1,518,000 751,410 0.02 2015-06-03
191 1222 WANG ON GROUP LIMITED:O 4,300,000 352,600 0.02 2016-04-15
192 1340 Huisheng International Holdings Limited:O 106,000 75,260 0.02 2016-06-03
193 2288 Rykadan Capital Limited:O 104,000 107,120 0.02 2015-08-31
194 0240 BUILD KING HOLDINGS LIMITED:O 266,667 76,000 0.02 2015-05-15
195 0686 Beijing Energy International Holding Co., Ltd.:O 1,030,000 607,700 0.02 2016-05-18
196 0612 Carmen Century Investment Limited (KY):O 232,000 69,600 * 0.02 2016-04-01
197 1831 ShiFang Holding Limited:O 250,000 135,000 0.02 2016-04-12
198 8311 Perfect Optronics Limited:O 300,000 303,000 0.02 2015-05-13
199 0690 Uni-Bio Science Group Limited:O 1,001,999 154,308 * 0.02 2016-03-18
200 0362 China Zenith Chemical Group Limited:O 500,000 130,000 0.02 2016-04-14
201 0006 Power Assets Holdings Limited:O 416,186 31,588,517 0.02 2016-06-10
202 0591 China High Precision Automation Group Limited:O 200,000 248,000 * 0.02 2012-08-22
203 0388 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED:O 234,185 42,949,529 0.02 2016-06-10
204 1108 Triumph New Energy Company Limited:H 48,000 197,760 0.02 2016-06-13
205 0720 AUTO ITALIA HOLDINGS LIMITED:O 1,000,000 160,000 0.02 2016-03-22
206 0474 Aceso Life Science Group Limited:O 800,400 388,194 0.02 2016-05-25
207 0197 HENG TAI CONSUMABLES GROUP LIMITED:O 172,204 60,271 0.02 2016-05-09
208 0515 China Silver Technology Holdings Limited:O 100,000 23,500 0.02 2015-04-15
209 0778 Fortune Real Estate Investment Trust:Unit 355,000 3,127,550 0.02 2015-06-12
210 1080 Shengli Oil & Gas Pipe Holdings Limited:O 604,500 211,575 0.02 2015-08-06
211 0858 EXTRAWELL PHARMACEUTICAL HOLDINGS LIMITED:O 440,000 114,400 0.02 2016-05-27
212 1938 Chu Kong Petroleum and Natural Gas Steel Pipe Holdings Limited:O 185,000 222,000 0.02 2015-04-16
213 8226 KOALA Financial Group Limited:O 208,000 46,800 0.02 2016-04-14
214 0397 Minerva Group Holding Limited:O 443,276 99,294 0.02 2016-06-13
215 1829 China Machinery Engineering Corporation:H 165,000 838,200 0.02 2016-06-03
216 0491 Emperor Culture Group Limited:O 400,000 108,000 0.02 2016-02-23
217 0372 PT International Development Corporation Limited:O 300,067 189,042 0.02 2015-09-07
218 0355 CENTURY CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 567,300 266,631 0.02 2016-04-26
219 0462 Natural Dairy (NZ) Holdings Limited:O 476,000 1,047,200 * 0.02 2011-12-29
220 1628 Yuzhou Group Holdings Company Limited:O 670,000 1,366,800 0.02 2016-04-28
221 0525 GUANGSHEN RAILWAY COMPANY LIMITED:H 250,000 880,000 0.02 2015-06-03
222 0067 China Lumena New Materials Corp.:O 972,000 1,215,000 * 0.02 2014-03-21
223 8186 Almana Limited:O 5,000,000 50,000 0.02 2016-06-03
224 0347 Angang Steel Company Limited:H 186,000 597,060 0.02 2016-04-28
225 0979 Green Energy Group Limited:O 114,000 34,770 0.02 2015-06-12
226 0230 Minmetals Land Limited:O 570,000 507,300 0.02 2015-12-29
227 2342 COMBA TELECOM SYSTEMS HOLDINGS LIMITED:O 342,460 404,103 0.02 2016-03-29
228 1399 Veson Holdings Limited (KY):O 180,000 187,200 * 0.02 2015-03-23
229 8033 VODATEL NETWORKS HOLDINGS LIMITED:O 100,000 35,500 0.02 2009-12-08
230 8100 Famous Tech International Holdings Limited:O 40,000 18,000 0.02 2016-05-25
231 2362 Jinchuan Group International Resources Co. Ltd:O 699,000 209,700 0.02 2016-05-25
232 8167 Neo Telemedia Limited:O 1,500,000 570,000 0.02 2015-12-30
233 0248 HKC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 125,000 40,625 0.02 2015-09-17
234 0588 Beijing North Star Company Limited:H 110,000 243,100 0.02 2015-06-30
235 1136 TCC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 767,000 920,400 0.02 2016-06-03
236 0907 ELEGANCE OPTICAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 50,000 143,000 0.02 2016-05-04
237 1397 Baguio Green Group Limited:O 64,000 53,760 0.02 2014-07-17
238 0978 China Merchants Land Limited:O 756,000 846,720 0.02 2015-11-10
239 6881 China Galaxy Securities Co., Ltd.:H 568,000 3,567,040 0.02 2016-06-13
240 0280 KING FOOK HOLDINGS LIMITED:O 140,000 86,800 0.02 2016-05-05
241 0459 Legend Upstar Holdings Limited (KY):O 2,100,000 84,000 0.02 2015-11-04
242 0196 Honghua Group Limited:O 495,000 155,925 0.02 2015-10-09
243 0039 China Beidahuang Industry Group Holdings Limited:O 702,000 256,230 0.02 2016-01-29
244 8218 Echo International Holdings Group Limited:O 120,000 112,800 0.02 2016-04-29
245 0323 MAANSHAN IRON & STEEL COMPANY LIMITED:H 258,000 397,320 0.01 2016-05-19
246 0677 GOLDEN RESOURCES DEVELOPMENT INTERNATIONAL LIMITED:O 250,000 103,750 0.01 2013-04-26
247 0404 Hsin Chong Group Holdings Limited:O 840,000 562,800 0.01 2015-06-09
248 1415 Cowell e Holdings Inc.:O 120,000 355,200 0.01 2016-04-12
249 0948 Alpha Professional Holdings Limited:O 110,000 23,100 * 0.01 2014-06-12
250 0722 UMP Healthcare Holdings Limited:O 106,000 147,340 0.01 2016-05-24
251 3828 Ming Fai International Holdings Limited:O 100,000 90,000 0.01 2013-03-22
252 0617 PALIBURG HOLDINGS LIMITED:O 157,355 360,343 0.01 2015-04-20
253 0524 Great Wall Terroir Holdings Limited:O 100,000 49,500 0.01 2016-05-11
254 0233 Mingyuan Medicare Development Company Limited:O 600,000 138,000 * 0.01 2015-07-30
255 3788 China Hanking Holdings Limited:O 250,000 195,000 0.01 2016-03-07
256 2468 Trony Solar Holdings Company Limited:O 216,000 136,080 * 0.01 2012-05-15
257 1047 NGAI HING HONG COMPANY LIMITED:O 50,000 41,500 0.01 2009-12-09
258 8220 Bingo Group Holdings Limited:O 460,000 87,860 0.01 2015-07-08
259 1191 China Gem Holdings Limited:O 402,600 64,416 0.01 2016-02-26
260 0560 Chu Kong Shipping Enterprises (Group) Company Limited:O 144,000 289,440 0.01 2015-10-02
261 0363 SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED:O 144,000 2,424,960 0.01 2016-05-13
262 8088 8088 Investment Holdings Limited:O 1,202,400 179,158 0.01 2016-06-06
263 0745 China National Culture Group Limited:O 1,270,000 54,610 0.01 2015-09-04
264 0543 Pacific Online Limited:O 146,200 285,090 0.01 2016-05-05
265 2880 Liaoning Port Co., Ltd.:H 282,000 888,300 0.01 2016-05-27
266 3919 Golden Power Group Holdings Limited:O 20,000 16,600 0.01 2015-06-18
267 0369 Wing Tai Properties Limited:O 166,000 697,200 0.01 2016-03-24
268 0647 Joyce Boutique Group Limited:O 200,000 60,000 0.01 2014-05-29
269 0527 China Ruifeng Renewable Energy Holdings Limited:O 220,000 151,800 0.01 2016-06-13
270 0041 GREAT EAGLE HOLDINGS LIMITED:O 81,410 2,495,217 0.01 2015-08-26
271 0500 Frontier Services Group Limited:O 150,376 169,925 0.01 2016-03-30
272 1686 SUNEVISION HOLDINGS LTD.:O 282,472 737,252 0.01 2016-02-02
273 1848 CHINA AIRCRAFT LEASING GROUP HOLDINGS LIMITED:O 75,000 547,500 0.01 2016-05-26
274 0261 GBA Holdings Limited:O 16,254,360 292,578 0.01 2016-06-08
275 1155 CENTRON TELECOM INTERNATIONAL HOLDING LIMITED:O 94,100 47,991 0.01 2016-05-27
276 0503 Lansen Pharmaceutical Holdings Limited:O 50,000 94,500 0.01 2016-04-28
277 6033 TELECOM DIGITAL HOLDINGS LIMITED:O 48,000 124,800 0.01 2015-07-06
278 0471 Silkwave Inc:O 2,230,000 84,740 0.01 2016-03-31
279 0493 GOME Retail Holdings Limited:O 2,640,000 2,349,600 0.01 2016-05-09
280 0124 Guangdong Land Holdings Limited:O 200,000 458,000 0.01 2016-01-15
281 1026 Universal Technologies Holdings Limited:O 240,000 91,200 0.01 2015-07-13
282 0952 Quam Plus International Financial Limited:O 170,000 107,100 0.01 2016-02-23
283 0136 China Ruyi Holdings Limited:O 8,066,000 2,702,110 0.01 2016-02-11
284 0735 China Power Clean Energy Development Company Limited:O 130,000 568,100 0.01 2016-06-10
285 1059 KANTONE HOLDINGS LIMITED:O 107,313 75,119 0.01 2016-03-04
286 0476 Ev Dynamics (Holdings) Limited:O 400,880 108,238 0.01 2016-05-06
287 1174 PACIFIC ANDES INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 748,907 109,340 * 0.01 2015-11-04
288 0893 China Vanadium Titano-Magnetite Mining Company Limited:O 219,000 54,531 0.01 2016-03-10
289 0891 Trinity Limited (BM):O 180,000 115,200 0.01 2015-05-20
290 0269 China Resources and Transportation Group Limited:O 695,090 82,021 0.01 2016-06-03
291 3396 Legend Holdings Corporation:H 40,300 705,250 0.01 2016-05-25
292 0603 China Oil And Gas Group Limited:O 595,340 351,251 0.01 2015-08-31
293 0769 CHINA RARE EARTH HOLDINGS LIMITED:O 236,400 132,384 0.01 2015-09-22
294 3993 CMOC Group Limited (CN):H 397,000 631,230 0.01 2016-06-13
295 1776 GF Securities Co., Ltd.:H 171,000 3,006,180 0.01 2016-03-24
296 0188 Sunwah Kingsway Capital Holdings Limited:O 548,000 72,336 0.01 2016-06-07
297 0186 Nimble Holdings Company Limited:O 540,000 197,100 0.01 2016-06-13
298 0019 SWIRE PACIFIC LIMITED:A 88,504 7,522,840 0.01 2016-06-13
299 0370 Hong Kong Robotics Group Holding Limited:O 710,000 154,070 0.01 2016-01-25
300 0555 REXLot Holdings Limited:O 975,000 163,800 0.01 2016-05-10
