CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

CITIBANK, N.A. 花旗銀行
CCASS ID: C00010

CCASS holdings on 2016-02-25

Show former holdings

Valuations are at the end of the period. Hit the stake to see the history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Last
code
Issue Holding Value Stake
%
Date
1 0422 Vietnam Manufacturing and Export Processing (Holdings) Limited:O 717,162,621 272,521,796 79.01 2016-01-22
2 0554 Hans Group Holdings Limited (KY):O 2,571,032,580 655,613,308 68.88 2016-02-16
3 0410 SOHO CHINA LIMITED:O 3,505,060,981 12,407,915,873 67.41 2016-02-25
4 3903 Hanhua Financial Holding Co., Ltd.:H 770,330,864 747,220,938 65.84 2016-02-23
5 1898 China Coal Energy Company Limited:H 2,115,646,852 5,416,055,941 51.52 2016-02-25
6 1733 E-Commodities Holdings Limited:O 1,934,831,441 280,550,559 * 51.28 2015-11-02
7 1393 Hidili Industry International Development Limited:O 934,343,910 160,707,153 45.68 2016-02-22
8 0224 PIONEER GLOBAL GROUP LIMITED:O 480,205,366 489,809,473 41.61 2016-01-15
9 0639 SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP LIMITED:O 1,664,369,820 1,464,645,442 31.39 2016-02-25
10 3308 Golden Eagle Retail Group Limited:O 518,915,590 4,685,807,778 30.75 2016-02-25
11 0068 LEE HING DEVELOPMENT LIMITED:O 44,866,147 291,629,956 30.47 2013-09-24
12 0693 TAN CHONG INTERNATIONAL LIMITED:O 609,645,960 1,475,343,223 30.28 2016-02-24
13 8022 Evershine Group Holdings Limited:O 400,817,600 96,597,042 30.28 2016-02-24
14 0379 China Ever Grand Financial Leasing Group Co., Ltd.:O 3,595,680,000 499,799,520 30.17 2016-02-24
15 0853 MicroPort Scientific Corporation:O 429,491,036 1,421,615,329 30.10 2016-02-25
16 1498 PuraPharm Corporation Limited:O 64,099,500 232,040,190 28.49 2016-02-24
17 1217 China Innovation Investment Limited:O 2,404,336,000 163,494,848 28.24 2016-02-24
18 1353 FUJIAN NUOQI Co., Ltd:H 44,820,000 44,820,000 * 27.87 2015-01-21
19 3866 Bank of Qingdao Co., Ltd.:H 462,552,500 2,229,503,050 26.24 2016-02-24
20 8246 Zhonghua Gas Holdings Limited:O 112,000,000 425,600,000 26.10 2015-12-22
21 0940 China Animal Healthcare Ltd.:O 504,697,779 2,624,428,451 * 25.67 2015-12-22
22 1363 CT Environmental Group Limited:O 1,565,654,020 3,507,065,005 24.79 2016-02-25
23 0468 Greatview Aseptic Packaging Company Limited:O 312,174,791 961,498,356 23.34 2016-02-25
24 0930 CHINA FORESTRY HOLDINGS CO., LTD.:O 701,694,559 2,069,998,949 * 22.93 2015-12-17
25 1918 Sunac China Holdings Limited:O 712,722,522 3,314,159,727 20.97 2016-02-25
26 2186 Luye Pharma Group Ltd.:O 686,986,528 4,273,056,204 20.69 2016-02-25
27 2120 Wenzhou Kangning Hospital Co., Ltd.:H 4,176,300 167,052,000 20.63 2016-02-24
28 8207 Chong Sing Holdings FinTech Group Limited:O 773,640,800 2,738,688,432 19.96 2016-02-24
29 0487 SUCCESS UNIVERSE GROUP LIMITED:O 982,102,592 176,778,467 19.94 2016-02-25
30 1638 Kaisa Group Holdings Ltd.:O 1,010,287,688 1,576,048,793 * 19.67 2016-02-02
31 0903 TPV TECHNOLOGY LIMITED:O 460,347,867 386,692,208 19.63 2016-02-24
32 0054 HOPEWELL HOLDINGS LIMITED:O 170,746,304 4,063,762,035 19.62 2016-02-24
33 2007 Country Garden Holdings Company Limited:O 4,287,883,969 12,220,469,312 19.14 2016-02-25
34 6030 CITIC Securities Company Limited:H 420,880,495 6,287,954,595 18.47 2016-02-25
35 2355 BAOYE GROUP COMPANY LIMITED:H 47,411,594 215,248,637 18.12 2016-02-24
36 0575 Regent Pacific Group Limited:O 629,939,833 46,615,548 18.07 2016-02-24
37 0482 SANDMARTIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 216,278,329 121,115,864 18.05 2016-02-22
38 2208 GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD.:H 89,905,884 791,171,779 17.98 2016-02-25
39 1330 Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd.:H 72,699,408 246,450,993 17.98 2016-02-24
40 0569 China Automation Group Limited:O 182,632,111 133,321,441 17.80 2016-02-24
41 2331 LI NING COMPANY LIMITED:O 322,959,095 1,094,831,332 17.13 2016-02-24
42 1963 Bank of Chongqing Co., Ltd.:H 267,869,650 1,647,398,348 16.96 2016-02-25
43 1396 Guangdong - Hong Kong Greater Bay Area Holdings Limited:O 633,556,780 563,865,534 15.78 2016-02-22
44 3666 Shanghai XNG Holdings Limited:O 227,770,710 134,384,719 15.44 2016-02-23
45 1297 Sinosoft Technology Group Limited:O 159,109,085 531,424,344 15.41 2016-02-24
46 1492 China YouYuan Dairy Holdings Company Limited:O 329,356,000 293,126,840 15.15 2016-02-01
47 2343 PACIFIC BASIN SHIPPING LIMITED:O 294,374,766 312,037,252 15.12 2016-02-25
48 1035 BBI Life Sciences Corporation:O 80,799,676 126,047,495 15.03 2016-02-25
49 3699 Dalian Wanda Commercial Properties Co., Ltd.:H 97,860,047 3,087,484,483 15.00 2016-02-25
50 1275 New Century Real Estate Investment Trust:Unit 140,612,000 410,587,040 14.97 2016-02-22
51 0142 FIRST PACIFIC COMPANY LIMITED:O 634,328,726 3,387,315,397 14.86 2016-02-25
52 0384 CHINA GAS HOLDINGS LIMITED:O 727,221,163 7,235,850,572 14.73 2016-02-25
53 2601 China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd.:H 408,358,524 10,188,545,174 14.71 2016-02-25
54 0425 Minth Group Limited:O 162,806,488 2,289,059,221 14.70 2016-02-25
55 0967 SOUND GLOBAL LTD.:O 219,942,251 703,815,203 14.60 2016-02-25
56 3336 JU TENG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 160,949,059 497,332,592 14.37 2016-02-25
57 0964 JU TENG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:Wrnt 18,468,132 1,385,110 14.18 2016-02-23
58 0694 Beijing Capital International Airport Company Limited:H 261,323,208 1,740,412,565 13.90 2016-02-25
59 2688 ENN Energy Holdings Limited:O 150,185,001 5,316,549,035 13.87 2016-02-25
60 1361 361 Degrees International Limited:O 286,265,336 612,607,819 13.85 2016-02-25
61 0696 TRAVELSKY TECHNOLOGY LIMITED:H 127,152,100 1,452,076,982 13.63 2016-02-25
62 1600 Tian Lun Gas Holdings Limited:O 134,127,004 824,881,075 13.28 2016-02-01
63 1528 Red Star Macalline Group Corporation Ltd.:H 140,692,677 935,606,302 13.24 2016-02-25
64 2868 Beijing Capital Land Co., Ltd.:H 134,996,057 364,489,354 13.23 2016-02-24
65 1508 China Reinsurance (Group) Corporation:H 881,949,062 1,684,522,708 13.20 2016-02-25
66 0579 Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited:H 309,216,700 683,368,907 13.11 2016-02-25
67 1426 Spring Real Estate Investment Trust:Unit 146,666,000 442,931,320 13.09 2016-02-23
68 0995 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED:H 63,927,887 382,288,764 12.97 2016-02-24
69 0026 CHINA MOTOR BUS COMPANY, LIMITED:O 5,706,148 407,989,582 12.59 2016-01-29
70 0386 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION:H 3,191,196,806 13,371,114,617 12.51 2016-02-25
71 0867 China Medical System Holdings Limited:O 309,812,708 2,974,201,997 12.46 2016-02-25
72 0041 GREAT EAGLE HOLDINGS LIMITED:O 80,570,460 1,808,806,827 12.12 2016-02-25
73 0996 Carnival Group International Holdings Limited:O 1,797,144,300 2,102,658,831 12.08 2016-02-23
74 0763 ZTE CORPORATION:H 90,996,048 1,150,190,047 12.04 2016-02-25
75 2196 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.:H 48,454,229 871,207,037 12.01 2016-02-25
76 3618 Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.:H 296,380,715 1,075,861,995 11.79 2016-02-25
77 1288 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED:H 3,617,524,075 9,260,861,632 11.77 2016-02-25
78 0817 China Jinmao Holdings Group Limited:O 1,247,550,012 2,270,541,022 11.69 2016-02-25
79 1011 China NT Pharma Group Company Limited:O 179,999,500 383,398,935 11.55 2016-02-25
80 1829 China Machinery Engineering Corporation:H 104,682,453 596,689,982 11.53 2016-02-25
81 1299 AIA Group Limited:O 1,377,996,255 54,430,852,073 11.44 2016-02-25
82 3332 NANJING SINOLIFE UNITED COMPANY LIMITED:H 25,656,000 63,113,760 11.30 2016-02-25
83 0819 Tianneng Power International Limited:O 128,088,846 669,904,665 11.20 2016-02-25
84 0388 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED:O 134,680,864 22,666,789,411 11.14 2016-02-25
85 0970 New Sparkle Roll International Group Limited:O 330,165,322 178,289,274 11.08 2016-02-23
86 0958 Huaneng Renewables Corporation Limited:H 463,311,382 847,859,829 11.05 2016-02-25
87 0484 Forgame Holdings Limited:O 14,903,427 167,216,451 10.89 2016-02-24
88 1205 CITIC RESOURCES HOLDINGS LIMITED:O 841,652,687 530,241,193 10.71 2016-02-25
89 1336 New China Life Insurance Company Ltd.:H 109,967,252 2,551,240,246 10.63 2016-02-25
90 3969 China Railway Signal & Communication Corporation Limited:H 208,958,640 817,028,282 10.61 2016-02-25
91 3898 Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd.:H 57,506,467 2,205,373,009 10.51 2016-02-25
92 2030 Cabbeen Fashion Limited:O 74,431,000 308,144,340 10.47 2016-02-25
93 0426 ONE MEDIA GROUP LIMITED (KY):O 41,942,738 56,622,696 10.46 2016-02-25
94 0552 China Communications Services Corporation Limited:H 246,327,734 746,373,034 10.30 2016-02-25
95 1066 Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited:H 193,664,777 964,450,589 10.28 2016-02-25
96 3331 VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 102,192,469 1,218,134,230 10.23 2016-02-25
97 1398 Industrial and Commercial Bank of China Limited:H 8,817,960,121 33,860,966,865 10.16 2016-02-25
98 2398 Good Friend International Holdings Inc.:O 40,820,400 67,353,660 10.12 2016-01-19
99 0662 ASIA FINANCIAL HOLDINGS LIMITED:O 103,077,900 293,772,015 10.11 2016-02-22
100 0631 Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited:O 305,410,564 485,602,797 10.04 2016-02-25
101 1039 Changyou International Group Limited:O 152,691,600 135,895,524 9.96 2016-02-11
102 2607 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd.:H 76,194,014 1,063,668,435 9.95 2016-02-25
103 0801 Golden Meditech Holdings Limited:O 291,965,315 300,724,274 9.84 2016-02-25
104 1555 MIE Holdings Corporation:O 286,814,003 229,451,202 9.76 2016-02-25
105 1157 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.:H 135,321,257 282,821,427 9.75 2016-02-25
106 2883 China Oilfield Services Limited:H 174,527,807 998,299,056 9.64 2016-02-25
107 2686 AAG Energy Holdings Limited:O 318,259,767 426,468,088 9.57 2016-02-23
108 1910 Samsonite Group S.A.:O 132,757,879 2,947,224,914 9.42 2016-02-25
109 0168 TSINGTAO BREWERY COMPANY LIMITED:H 61,379,100 1,678,718,385 9.37 2016-02-25
110 2333 GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED (CN):H 286,841,146 1,560,415,834 9.25 2016-02-25
111 0686 Beijing Energy International Holding Co., Ltd.:O 437,195,951 257,945,611 9.20 2016-02-24
112 0598 SINOTRANS LIMITED:H 197,326,503 590,006,244 9.20 2016-02-25
113 0980 LIANHUA SUPERMARKET HOLDINGS COMPANY LIMITED:H 33,988,954 82,933,048 9.12 2016-02-25
114 0948 Alpha Professional Holdings Limited:O 69,531,125 14,601,536 * 9.12 2015-03-03
115 0992 LENOVO GROUP LIMITED:O 1,009,036,594 6,518,376,397 9.08 2016-02-25
116 3396 Legend Holdings Corporation:H 35,549,631 782,091,882 9.07 2016-02-25
117 2218 YANTAI NORTH ANDRE JUICE CO., LTD.:H 11,755,052 34,324,752 9.01 2016-02-24
118 1211 BYD COMPANY LIMITED:H 82,428,383 3,041,607,333 9.01 2016-02-25
119 0330 ESPRIT HOLDINGS LIMITED (BM):O 173,441,297 1,182,869,646 8.92 2016-02-25
120 1858 Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd.:H 1,707,400 21,957,164 8.91 2016-02-24
121 2788 Yorkey Optical International (Cayman) Ltd.:O 72,942,000 64,918,380 8.88 2016-02-22
122 0814 Beijing Jingkelong Company Limited:H 16,044,408 26,312,829 8.81 2016-02-17
123 6881 China Galaxy Securities Co., Ltd.:H 324,673,825 1,779,212,561 8.80 2016-02-25
124 0489 DongFeng Motor Group Company Limited (CN):H 251,069,157 2,309,836,244 8.79 2016-02-25
125 1375 Central China Securities Co., Ltd.:H 109,384,000 348,934,960 8.75 2016-02-24
126 0912 SUGA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 24,237,400 48,959,548 8.75 2016-02-19
127 3988 BANK OF CHINA LIMITED:H 7,308,765,859 21,122,333,333 8.74 2016-02-25
128 3908 China International Capital Corporation Limited:H 132,754,937 1,308,963,679 8.73 2016-02-25
129 3636 Poly Culture Group Corporation Limited:H 7,800,899 138,075,912 8.72 2016-02-25
130 0177 Jiangsu Expressway Company Limited:H 106,029,196 963,805,392 8.68 2016-02-25
131 0956 China Suntien Green Energy Corporation Limited:H 158,259,019 142,433,117 8.61 2016-02-25
132 2006 Shanghai Jin Jiang Capital Company Limited:H 118,400,104 343,360,302 8.51 2016-02-25
133 0811 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.:H 37,572,947 231,073,624 8.50 2016-02-25
134 2009 BBMG Corporation:H 99,349,528 426,209,475 8.50 2016-02-25
135 0823 Link Real Estate Investment Trust:Unit 189,663,054 8,146,028,169 8.43 2016-02-25
136 1893 China National Materials Company Limited:H 97,982,728 130,317,028 8.42 2016-02-25
137 2345 Shanghai Prime Machinery Company Limited:H 63,940,830 72,892,546 8.42 2016-02-25
138 1565 Virscend Education Company Limited:O 256,456,000 653,962,800 8.30 2016-02-24
139 1265 Tianjin Jinran Public Utilities Company Limited:H 41,356,950 26,468,448 8.27 2016-02-24
140 3386 DONGPENG HOLDINGS COMPANY LIMITED:O 104,323,300 422,509,365 8.26 2016-02-25
141 0921 Hisense Home Appliances Group Co., Ltd.:H 37,917,944 105,411,884 8.25 2016-02-25
142 0347 Angang Steel Company Limited:H 89,393,987 284,272,879 8.23 2016-02-25
143 0107 SICHUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED:H 73,494,443 169,037,219 8.21 2016-02-25
144 0855 CHINA WATER AFFAIRS GROUP LIMITED:O 124,660,487 433,818,495 8.20 2016-02-25
145 2328 PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED:H 376,883,157 4,356,769,295 8.19 2016-02-25
146 0336 HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 254,222,410 709,280,524 8.18 2016-02-25
147 1776 GF Securities Co., Ltd.:H 139,215,733 1,957,373,206 8.18 2016-02-25
148 2722 Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd.:H 89,347,887 76,839,183 8.12 2016-02-25
149 0857 PETROCHINA COMPANY LIMITED:H 1,713,105,996 8,462,743,620 8.12 2016-02-25
150 1117 China Modern Dairy Holdings Ltd.:O 430,658,527 663,214,132 8.12 2016-02-25
151 0196 Honghua Group Limited:O 261,721,199 107,305,692 8.08 2016-02-24
152 1476 HENGTAI SECURITIES CO., LTD:H 36,304,000 115,809,760 8.05 2016-02-25
153 2318 PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.:H 592,477,018 19,166,631,532 7.96 2016-02-25
154 0327 PAX Global Technology Limited:O 87,814,999 727,108,192 7.90 2016-02-25
155 1382 Pacific Textiles Holdings Limited:O 113,844,002 1,302,375,383 7.87 2016-02-25
156 1461 ZHONGTAI FUTURES Company Limited:H 21,764,010 33,951,856 7.85 2016-02-24
157 1786 CRCC High-Tech Equipment Corporation Limited:H 41,721,397 148,528,173 7.84 2016-02-24
158 1186 China Railway Construction Corporation Limited:H 162,426,302 1,211,700,213 7.82 2016-02-25
159 0750 China Shuifa Singyes Energy Holdings Limited:O 54,044,988 198,345,106 7.78 2016-02-25
160 1432 China Shengmu Organic Milk Limited:O 493,513,000 769,880,280 7.77 2016-02-23
161 0354 CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED:O 166,236,903 435,540,686 7.73 2016-02-25
162 1798 China Datang Corporation Renewable Power Co., Limited:H 193,107,869 162,210,610 7.72 2016-02-25
163 0061 Green Leader Holdings Group Limited:O 1,589,258,754 58,802,574 7.69 2016-02-25
164 0246 REAL GOLD MINING LIMITED:O 69,839,031 618,773,815 * 7.68 2016-02-23
165 2628 CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED:H 570,420,142 9,719,959,220 7.67 2016-02-25
166 2202 China Vanke Company Limited:H 100,258,803 1,718,435,883 7.62 2016-02-25
167 1899 Xingda International Holdings Limited:O 113,371,000 146,248,590 7.62 2016-02-25
168 1045 APT SATELLITE HOLDINGS LIMITED:O 70,942,030 418,557,977 7.61 2016-02-25
169 0685 Media Chinese International Limited (BM):O 128,321,850 151,419,783 7.61 2016-02-23
170 0548 Shenzhen Expressway Corporation Limited:H 56,540,892 323,979,311 7.56 2016-02-24
171 1051 G-Resources Group Limited:O 2,008,195,338 447,827,560 7.56 2016-02-25
172 1958 BAIC Motor Corporation Limited:H 158,649,009 899,539,881 7.55 2016-02-25
173 0272 SHUI ON LAND LIMITED:O 605,801,316 1,144,964,487 7.55 2016-02-25
174 0861 DIGITAL CHINA HOLDINGS LIMITED:O 82,543,075 715,648,460 7.53 2016-02-25
175 1093 CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED:O 445,006,374 2,776,839,774 7.53 2016-02-25
176 1666 TONG REN TANG TECHNOLOGIES CO. LTD.:H 47,079,752 555,541,074 7.49 2016-02-25
177 6139 Jinmao (China) Hotel Investments and Management Limited:O 149,499,039 583,046,252 7.47 2016-02-23
178 2083 Nature Home Holding Company Limited:O 109,704,000 108,606,960 7.47 2016-02-17
179 0926 Besunyen Holdings Company Limited:O 116,739,650 93,391,720 7.47 2016-02-25
180 1142 E&P Global Holdings Limited:O 38,317,050 11,495,115 7.46 2016-02-01
181 0252 SOUTHEAST ASIA PROPERTIES & FINANCE LIMITED:O 16,209,524 51,870,477 7.46 2015-05-21
182 3360 Far East Horizon Limited:O 293,853,842 1,654,397,130 7.44 2016-02-25
183 6886 Huatai Securities Co., Ltd.:H 127,766,615 1,839,839,256 7.43 2016-02-25
184 0834 China Kangda Food Company Limited:O 31,972,900 21,102,114 7.38 2016-02-17
185 1818 Zhaojin Mining Industry Company Limited:H 64,403,074 402,519,213 7.37 2016-02-25
186 0214 ASIA ORIENT HOLDINGS LIMITED:O 60,372,605 73,050,852 7.28 2016-01-05
187 2727 Shanghai Electric Group Company Limited:H 216,260,496 705,009,217 7.27 2016-02-25
188 8279 AGTech Holdings Limited:O 338,798,828 630,165,820 7.24 2016-02-25
189 1229 Nan Nan Resources Enterprise Limited:O 55,262,600 26,802,361 7.22 2016-01-04
190 0001 CK Hutchison Holdings Limited:O 278,010,532 26,049,586,848 7.20 2016-02-25
191 0728 CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED:H 993,048,171 3,753,722,086 7.16 2016-02-25
192 3368 Parkson Retail Group Limited:O 192,231,721 180,697,818 7.15 2016-02-24
193 0656 FOSUN INTERNATIONAL LIMITED:O 615,249,278 6,250,932,664 7.15 2016-02-25
194 2338 WEICHAI POWER CO., LTD.:H 69,409,396 500,441,745 7.14 2016-02-25
195 1022 Feiyu Technology International Company Ltd.:O 109,972,500 197,950,500 7.14 2016-02-25
196 0777 NetDragon Websoft Holdings Limited:O 34,938,887 676,416,852 7.09 2016-02-25
197 1441 SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED:Wrnt 4,279,755 1,583,509 7.04 2016-02-22
198 2348 DAWNRAYS PHARMACEUTICAL (HOLDINGS) LIMITED:O 56,417,959 293,373,387 7.03 2016-02-25
199 1086 Goodbaby International Holdings Limited:O 77,408,544 256,222,281 6.98 2016-02-25
200 1270 Langham Hospitality Investments Limited:O 142,431,320 351,805,360 6.97 2016-02-25
201 1149 Anxin-China Holdings Limited:O 213,150,976 82,063,126 * 6.96 2016-02-11
202 0690 Uni-Bio Science Group Limited:O 351,249,031 73,762,297 6.96 2016-02-25
203 0891 Trinity Limited (BM):O 120,870,144 123,287,547 6.92 2016-02-24
204 0916 China Longyuan Power Group Corporation Limited:H 229,914,178 1,027,716,376 6.88 2016-02-25
205 3998 Bosideng International Holdings Limited:O 549,879,241 335,426,337 6.87 2016-02-25
206 2028 Jolimark Holdings Limited:O 42,711,000 67,910,490 6.84 2016-02-25
207 2382 Sunny Optical Technology (Group) Company Limited:O 75,063,861 1,267,077,974 6.84 2016-02-25
208 1085 HENGXIN TECHNOLOGY LTD.:O 26,438,000 47,588,400 6.81 2016-02-22
209 1088 China Shenhua Energy Company Limited:H 231,076,745 2,537,222,660 6.80 2016-02-25
210 1599 BEIJING URBAN CONSTRUCTION DESIGN & DEVELOPMENT GROUP CO., LIMITED:H 26,350,010 94,596,536 6.79 2016-02-25
211 3888 Kingsoft Corporation Limited:O 88,376,568 1,352,161,490 6.79 2016-02-25
212 2100 BAIOO Family Interactive Limited:O 193,437,686 88,981,336 6.77 2016-02-25
213 0886 Silver Base Group Holdings Limited:O 102,139,926 117,460,915 6.74 2016-02-25
214 2369 Coolpad Group Limited:O 292,910,885 325,131,082 6.73 2016-02-25
215 0242 SHUN TAK HOLDINGS LIMITED:O 203,437,953 500,457,364 6.69 2016-02-25
216 8243 Dahe Media Co., Ltd.:H 16,677,140 7,004,399 6.67 2015-09-10
217 1968 Peak Sport Products Co., Limited:O 158,471,199 296,341,142 6.63 2016-02-25
218 0555 REXLot Holdings Limited:O 662,101,082 291,324,476 * 6.63 2016-02-24
219 0551 YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) LIMITED:O 109,249,771 2,944,281,328 6.63 2016-02-25
220 1044 HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED:O 80,330,897 4,980,515,614 6.61 2016-02-25
221 1206 TECHNOVATOR INTERNATIONAL LIMITED:O 52,662,000 188,003,340 6.61 2016-02-25
222 3369 QINHUANGDAO PORT CO., LTD.:H 54,509,265 174,974,741 6.57 2016-02-24
223 1065 Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited:H 22,281,634 113,413,517 6.55 2016-02-25
224 0757 Solargiga Energy Holdings Limited:O 210,238,294 35,950,748 6.55 2016-02-18
225 1071 HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED:H 111,675,554 485,788,660 6.50 2016-02-25
226 1079 PINE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED:O 59,821,951 13,519,761 6.49 2016-02-19
227 0017 NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O 600,408,359 3,734,539,993 6.48 2016-02-25
228 0592 BOSSINI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 105,953,500 42,381,400 6.48 2016-02-24
229 0511 TELEVISION BROADCASTS LIMITED:O 28,154,714 848,864,627 6.43 2016-02-25
230 1800 China Communications Construction Company Limited:H 282,444,430 1,994,057,676 6.38 2016-02-25
231 2357 AviChina Industry & Technology Company Limited:H 149,199,435 805,676,949 6.33 2016-02-25
232 0338 SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED:H 221,155,295 714,331,603 6.33 2016-02-25
233 2698 WEIQIAO TEXTILE COMPANY LIMITED:H 26,125,616 85,953,277 6.32 2016-02-25
234 1006 Changshouhua Food Company Limited:O 36,174,420 131,674,889 6.31 2016-02-24
235 0345 VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 65,476,247 868,215,035 6.27 2016-02-24
236 0576 ZHEJIANG EXPRESSWAY CO., LTD.:H 89,649,345 619,476,974 6.25 2016-02-25
237 2666 Genertec Universal Medical Group Company Limited:O 106,821,005 592,856,578 6.22 2016-02-25
238 0816 Huadian Fuxin Energy Corporation Limited:H 159,411,644 227,958,651 6.20 2016-02-25
239 0666 SHK Hong Kong Industries Limited:O 254,048,500 45,982,779 6.18 2016-02-25
240 0509 Century Sunshine Group Holdings Limited:O 284,720,919 119,582,786 6.18 2016-02-25
241 0358 Jiangxi Copper Company Limited:H 85,502,631 686,586,127 6.16 2016-02-25
242 3968 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.:H 281,487,188 3,985,858,582 6.13 2016-02-25
243 1530 3SBio Inc.:O 153,820,703 1,419,765,089 6.12 2016-02-25
244 1108 Triumph New Energy Company Limited:H 15,266,000 64,422,520 6.11 2016-02-25
245 3983 China BlueChemical Ltd.:H 108,088,728 188,074,387 6.10 2016-02-23
246 1113 CK Asset Holdings Limited (KY):O 235,478,695 9,242,538,779 6.10 2016-02-25
247 0968 XINYI SOLAR HOLDINGS LIMITED:O 410,710,870 932,313,675 6.09 2016-02-25
248 2238 Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.:H 134,484,127 902,388,492 6.08 2016-02-25
249 0538 Ajisen (China) Holdings Limited:O 66,205,670 193,982,613 6.07 2016-02-25
250 1099 SINOPHARM GROUP CO. LTD.:H 72,328,269 2,028,807,945 6.06 2016-02-25
251 1700 Springland International Holdings Limited:O 146,380,936 213,716,167 6.05 2016-02-25
252 1259 Prosperous Future Holdings Limited (KY):O 60,218,700 39,142,155 5.96 2016-02-25
253 1177 SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED:O 440,498,324 2,537,270,346 5.94 2016-02-25
254 0981 SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION:O 2,498,700,837 1,599,168,536 5.94 2016-02-25
255 2000 SIM TECHNOLOGY GROUP LIMITED:O 149,955,017 50,234,931 5.86 2016-02-25
256 3996 China Energy Engineering Corporation Limited (CN):H 540,830,000 643,587,700 5.84 2016-02-22
257 0588 Beijing North Star Company Limited:H 41,125,139 88,830,300 5.82 2016-02-25
258 0288 WH Group Limited (KY):O 847,797,382 3,840,522,140 5.79 2016-02-25
259 1310 HKBN Ltd.:O 58,085,103 600,599,965 5.78 2016-02-25
260 0825 New World Department Store China Limited:O 96,663,090 93,763,197 5.73 2016-02-25
261 0553 NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED:H 13,815,960 70,737,715 5.71 2016-02-23
262 0100 CLEAR MEDIA LIMITED (BM):O 30,904,075 214,165,240 5.71 2016-02-25
263 2341 EcoGreen International Group Limited:O 30,836,007 48,412,531 5.70 2016-02-25
264 8123 Sinofortune Financial Holdings Limited:O 366,690,000 84,338,700 5.64 2016-02-22
265 0131 CHEUK NANG (HOLDINGS) LIMITED:O 27,908,001 147,912,405 5.64 2016-01-04
266 1816 CGN Power Co., Ltd.:H 626,596,331 1,397,309,818 5.61 2016-02-25
267 0769 CHINA RARE EARTH HOLDINGS LIMITED:O 131,236,113 65,618,057 5.60 2016-02-25
268 1137 Hong Kong Technology Venture Company Limited:O 45,330,071 68,448,407 5.60 2016-02-25
269 0213 NATIONAL ELECTRONICS HOLDINGS LIMITED:O 57,058,551 48,499,768 5.59 2016-02-24
270 0390 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED:H 235,190,636 1,166,545,555 5.59 2016-02-25
271 3918 NagaCorp Ltd.:O 126,833,885 531,433,978 5.59 2016-02-25
272 0914 Anhui Conch Cement Company Limited:H 72,562,609 1,111,659,170 5.58 2016-02-25
273 0420 FOUNTAIN SET (HOLDINGS) LIMITED:O 67,065,500 52,981,745 5.57 2016-02-19
274 0434 Boyaa Interactive International Limited:O 42,556,149 105,539,250 5.56 2016-02-25
275 0998 China CITIC Bank Corporation Limited:H 826,645,556 3,546,309,435 5.55 2016-02-25
276 0902 HUA NENG POWER INTERNATIONAL, INC.:H 260,339,792 1,580,262,537 5.54 2016-02-25
