CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

EWARTON SECURITIES LIMITED 穎翔證券有限公司
CCASS ID: B01606

CCASS holdings on 2010-10-21

Show former holdings

Valuations are at the end of the period. Hit the stake to see the history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Last
code
Issue Holding Value Stake
%
Date
1 0534 SHK Hong Kong Industries Limited:Wrnt 9,612,000 2,278,044 17.67 2009-04-27
2 0666 SHK Hong Kong Industries Limited:O 95,510,000 31,040,750 2.35 2010-10-14
3 0621 Taung Gold International Limited:O 23,932,200 11,966,100 1.37 2010-10-20
4 8150 Seamless Green China (Holdings) Limited:O 837,647 644,988 0.67 2010-10-12
5 1180 Paradise Entertainment Limited (BM):O 6,140,000 650,840 0.37 2010-09-27
6 8266 Zhuoxin International Holdings Limited:O 1,520,000 372,400 0.32 2010-10-07
7 0195 Greentech Technology International Limited:O 9,130,000 14,334,100 0.32 2010-10-21
8 2002 China Sunshine Paper Holdings Company Limited:O 954,000 4,598,280 0.24 2010-10-21
9 0760 Talent Property Group Limited:O 4,183,210 1,882,445 0.19 2010-09-10
10 0747 Shenyang Public Utility Holdings Company Limited:H 604,000 398,640 0.14 2010-10-19
11 0908 Zhuhai Holdings Investment Group Limited:O 1,538,000 1,015,080 0.14 2010-04-30
12 0406 YAU LEE HOLDINGS LIMITED:O 508,000 599,440 0.12 2010-10-21
13 0296 Emperor Entertainment Hotel Limited:O 1,435,000 1,994,650 0.11 2010-10-21
14 8046 Heng Xin China Holdings Limited:O 1,916,000 1,590,280 0.11 2010-10-20
15 0630 AMCO United Holding Limited:O 1,548,000 541,800 0.10 2010-10-21
16 0007 WISDOM WEALTH RESOURCES INVESTMENT HOLDING GROUP LIMITED:O 626,000 507,060 0.10 2010-10-20
17 0076 Elate Holdings Limited:O 230,224 184,179 0.09 2010-10-21
18 0736 China Properties Investment Holdings Limited:O 40,000 63,600 0.08 2010-09-28
19 0389 China Tontine Wines Group Limited:O 1,414,000 3,068,380 0.08 2010-10-21
20 2777 Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.:H 820,400 9,172,072 0.08 2010-10-21
21 1003 Huanxi Media Group Limited:O 1,820,200 85,549 0.08 2010-10-19
22 0648 SoftMedx Healthcare Limited:O 10,500,000 630,000 * 0.08 2010-10-19
23 0632 CHK Oil Limited (BM):O 1,253,000 1,992,270 0.08 2010-10-20
24 0397 Minerva Group Holding Limited:O 983,208 233,020 0.07 2010-10-18
25 0079 CENTURY LEGEND (HOLDINGS) LIMITED:O 212,000 97,520 0.07 2010-07-15
26 0618 Peking University Resources (Holdings) Company Limited:O 780,000 304,200 0.07 2010-10-11
27 0761 Bel Global Resources Holdings Limited:O 2,100,000 352,800 0.07 2010-09-30
28 8189 TIANJIN TEDA BIOMEDICAL ENGINEERING COMPANY LIMITED:H 450,000 184,500 0.06 2009-10-22
29 3344 GTI Holdings Limited (KY):O 280,000 319,200 0.06 2010-10-04
30 0717 Emperor Capital Group Limited:O 531,600 260,484 0.06 2010-10-21
31 0965 Playmates Toys Limited:Wrnt 81,716 7,681 0.06 2010-10-20
32 0228 China Energy Development Holdings Limited:O 2,560,000 1,228,800 0.06 2010-10-12
33 0166 New Times Corporation Limited (BM):O 4,800,000 1,180,800 0.06 2010-10-06
34 1063 SUNCORP TECHNOLOGIES LIMITED:O 1,581,406 268,839 0.06 2010-06-24
35 8081 Hang Tai Yue Group Holdings Limited:O 500,000 122,500 0.06 2010-10-21
36 8197 Baytacare Pharmaceutical Co., Ltd.:H 110,000 22,330 0.05 2010-10-21
37 0317 CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Company Limited:H 82,000 1,295,600 0.05 2010-10-19
38 0280 KING FOOK HOLDINGS LIMITED:O 220,000 470,800 0.05 2010-10-20
39 8130 Dadi International Group Limited:O 666,020 131,206 0.05 2010-09-30
40 1399 Veson Holdings Limited (KY):O 500,000 410,000 0.05 2010-09-30
41 2722 Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd.:H 514,000 1,346,680 0.05 2010-10-21
42 3989 Capital Environment Holdings Limited:O 450,000 274,500 0.05 2010-10-21
43 0677 GOLDEN RESOURCES DEVELOPMENT INTERNATIONAL LIMITED:O 699,000 440,370 0.05 2010-10-21
44 0350 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED:H 80,000 245,600 0.04 2010-07-16
45 1129 CHINA WATER INDUSTRY GROUP LIMITED:O 1,312,000 165,312 0.04 2010-08-30
46 0355 CENTURY CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 1,038,000 664,320 0.04 2010-10-18
47 1142 E&P Global Holdings Limited:O 808,000 150,288 0.04 2010-10-19
48 0937 New Times Corporation Limited (BM):Wrnt 477,428 24,349 0.04 2010-09-08
49 1899 Xingda International Holdings Limited:O 631,000 5,060,620 0.04 2010-10-20
50 0042 NORTHEAST ELECTRIC DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:H 102,000 171,360 0.04 2010-10-21
51 0298 Chuang's China Investments Limited:O 600,000 318,000 0.04 2010-10-21
52 0170 CHINA ASSETS (HOLDINGS) LIMITED:O 30,000 146,400 0.04 2010-01-13
53 1043 COSLIGHT TECHNOLOGY INTERNATIONAL GROUP LIMITED:O 146,000 832,200 0.04 2010-10-21
54 0149 China Agri-Products Exchange Limited:O 1,900,000 115,900 0.04 2010-10-20
55 1222 WANG ON GROUP LIMITED:O 1,214,960 232,057 0.04 2010-10-11
56 1005 MATRIX HOLDINGS LIMITED:O 265,047 386,969 0.04 2009-09-18
57 1683 International Mining Machinery Holdings Limited:O 472,500 3,094,875 0.04 2010-10-21
58 0216 CHINNEY INVESTMENTS, LIMITED:O 200,000 240,000 0.04 2010-01-05
59 0300 SHENJI GROUP KUNMING MACHINE TOOL COMPANY LIMITED:H 50,851 269,002 0.04 2010-10-19
60 0055 Neway Group Holdings Limited:O 3,640,000 1,164,800 0.04 2010-04-16
61 0112 Lerthai Group Limited:O 118,000 213,580 0.03 2010-06-28
62 3382 Tianjin Port Development Holdings Limited:O 2,054,000 3,573,960 0.03 2010-10-21
63 1822 China Wood International Holding Co., Limited:O 200,000 83,000 0.03 2010-08-06
64 0789 Artini Holdings Limited:O 400,000 212,000 0.03 2010-10-21
65 1039 Changyou International Group Limited:O 251,000 1,242,450 0.03 2010-10-21
66 3303 Jutal Offshore Oil Services Limited:O 140,000 148,400 0.03 2010-10-21
67 0451 GCL New Energy Holdings Limited:O 16,000 36,000 0.03 2010-09-16
68 0275 Master Glory Group Limited:O 157,174 92,733 0.03 2009-12-22
69 0993 XinKong International Capital Holdings Limited:O 300,000 87,000 0.03 2010-04-29
70 0402 Peace Map Holding Limited:O 1,812,000 302,604 0.03 2010-09-30
71 0412 SHANDONG HI-SPEED HOLDINGS GROUP LIMITED:O 512,000 70,144 0.03 2010-10-11
72 0907 ELEGANCE OPTICAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 86,000 72,240 0.03 2010-09-24
73 1125 LAI FUNG HOLDINGS LIMITED:O 2,100,000 588,000 0.03 2010-10-19
74 0765 PERFECTECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 70,000 51,800 0.03 2010-06-04
75 0922 Anxian Yuan China Holdings Limited:O 500,000 212,500 0.03 2010-08-19
76 8228 National Arts Group Holdings Limited:O 120,000 123,600 0.03 2010-10-18
77 0407 HKC (HOLDINGS) LIMITED:Wrnt 125,480 23,214 0.03 2010-04-13
78 0395 Smartac International Holdings Limited:O 432,000 207,360 0.03 2010-10-21
79 8188 MUDAN AUTOMOBILE SHARES COMPANY LIMITED:H 22,000 7,590 * 0.02 2007-06-26
80 8227 Xi'an Haitian Antenna Technologies Co., Ltd.:H 40,000 11,400 0.02 2010-10-07
81 0575 Regent Pacific Group Limited:O 960,000 254,400 0.02 2010-10-14
82 0690 Uni-Bio Science Group Limited:O 320,000 136,000 * 0.02 2010-03-10
83 1618 Metallurgical Corporation of China Ltd.:H 701,000 2,874,100 0.02 2010-10-19
84 0075 Y. T. REALTY GROUP LIMITED:O 190,000 288,800 0.02 2009-04-23
85 0869 Playmates Toys Limited:O 246,260 73,878 0.02 2010-10-20
86 0689 EPI (Holdings) Limited:O 3,568,101 285,448 0.02 2010-10-20
87 0628 Tong Tong AI Social Group Limited:O 504,000 77,616 0.02 2010-10-04
88 0274 Renaissance Asia Silk Road Group Limited:O 960,000 140,160 0.02 2010-10-20
89 0885 Rentian Technology Holdings Limited:O 904,000 104,864 0.02 2010-10-18
90 2323 Renco Holdings Group Limited (BM):O 200,000 71,000 0.02 2010-10-11
91 0074 GREAT WALL TECHNOLOGY COMPANY LIMITED:H 100,000 381,000 0.02 2010-10-11
92 8250 Du Du Holdings Limited (KY):O 110,000 24,420 0.02 2010-10-11
93 8156 Sinopharm Tech Holdings Limited:O 700,000 140,000 0.02 2010-09-29
94 2310 Times Universal Group Holdings Limited:O 70,000 42,700 0.02 2010-09-01
95 1777 Fantasia Holdings Group Co., Limited:O 1,041,000 1,363,710 0.02 2010-10-18
96 0439 KuangChi Science Limited:O 240,000 6,000 * 0.02 2008-03-18
97 0802 China e-Wallet Payment Group Limited:O 60,000 274,200 0.02 2010-10-21
98 3683 Great Harvest Maeta Holdings Limited:O 165,000 178,200 0.02 2010-10-21
99 1195 Kingwell Group Limited:O 300,000 141,000 0.02 2010-09-21
100 2302 CNNC International Limited:O 85,000 583,100 0.02 2010-10-19
101 0910 China Sandi Holdings Limited:O 1,906,000 505,090 0.02 2010-09-24
102 8212 Celebrate International Holdings Limited:O 800,000 50,400 0.02 2010-06-28
103 0343 CULTURECOM HOLDINGS LIMITED:O 131,000 89,080 0.02 2010-08-13
104 2345 Shanghai Prime Machinery Company Limited:H 142,000 271,220 0.02 2010-10-21
105 2308 EVOC Intelligent Technology Company Limited:H 56,000 91,840 0.02 2008-08-11
106 1988 China Minsheng Banking Corp., Ltd.:H 740,400 5,390,112 0.02 2010-10-21
107 0333 Top Form International Limited:O 190,000 129,200 0.02 2010-10-13
108 0858 EXTRAWELL PHARMACEUTICAL HOLDINGS LIMITED:O 400,000 304,000 0.02 2010-10-19
109 8273 Zhejiang Prospect Company Limited:H 4,000 6,440 0.02 2010-09-29
110 0870 3D-GOLD Jewellery Holdings Limited:O 162,000 105,300 * 0.02 2010-02-19
111 0475 Central Development Holdings Limited:O 46,000 48,300 0.02 2010-10-18
112 1051 G-Resources Group Limited:O 2,357,083 1,107,829 0.02 2010-10-21
113 8071 China Netcom Technology Holdings Limited:O 1,170,000 200,070 0.02 2010-09-15
114 0701 CNT GROUP LIMITED:O 306,802 105,847 0.02 2010-06-25
115 0273 MASON GROUP HOLDINGS LIMITED:O 200,410 43,689 0.02 2010-10-04
116 0622 Oshidori International Holdings Limited:O 1,166,275 146,951 0.02 2010-06-22
117 1041 Lamtex Holdings Limited:O 7,342,000 146,840 0.02 2010-10-21
118 0185 Zensun Enterprises Limited:O 420,000 59,220 0.02 2010-09-30
119 2698 WEIQIAO TEXTILE COMPANY LIMITED:H 65,000 400,400 0.02 2010-10-20
120 0874 GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED:H 34,000 277,100 0.02 2010-10-21
121 0729 FDG Electric Vehicles Limited:O 600,001 888,001 0.02 2010-10-21
122 0731 C&D Newin Paper & Pulp Corporation Limited:O 76,000 110,960 0.02 2010-10-21
123 0505 Xingye Alloy Materials Group Limited (KY):O 100,000 208,000 0.02 2010-10-20
124 0523 CST Holding (HK) Limited (KY):Wrnt 66,240 9,141 0.01 2010-10-05
125 0713 WORLD HOUSEWARE (HOLDINGS) LIMITED:O 100,000 29,000 0.01 2010-08-19
126 1217 China Innovation Investment Limited:O 992,000 57,536 0.01 2010-08-23
127 0183 Winfull Group Holdings Limited:O 416,000 586,560 0.01 2010-10-21
128 2618 TCL COMMUNICATION TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED:O 154,500 1,004,250 0.01 2010-10-14
129 1991 Ta Yang Group Holdings Limited:O 110,000 137,500 0.01 2008-01-17
130 0340 Tongguan Gold Group Limited:O 950,000 202,350 0.01 2010-10-06
131 2198 China Sanjiang Fine Chemicals Company Limited:O 142,000 418,900 0.01 2010-10-14
132 2626 Hunan Nonferrous Metals Corporation Limited:H 222,000 659,340 0.01 2010-10-21
133 8117 China Primary Energy Holdings Limited:O 166,000 21,580 0.01 2010-08-02
134 0653 BONJOUR HOLDINGS LIMITED:O 396,000 574,200 0.01 2010-10-20
135 0719 Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited:H 20,000 73,400 0.01 2010-10-21
136 0651 China Ocean Industry Group Limited:O 300,400 59,780 0.01 2010-10-12
137 8017 Long Success International (Holdings) Limited:O 200,000 27,200 0.01 2010-04-08
138 0227 FIRST SHANGHAI INVESTMENTS LIMITED:O 184,000 253,920 0.01 2010-10-21
139 0745 China National Culture Group Limited:O 200,000 26,200 0.01 2009-08-07
140 1717 Ausnutria Dairy Corporation Ltd:O 133,000 497,420 0.01 2010-10-18
141 0559 DeTai New Energy Group Limited:O 350,000 58,450 0.01 2010-09-24
142 3378 Xiamen International Port Co., Ltd:H 122,000 180,560 0.01 2010-06-08
143 0117 Tianli Holdings Group Limited:O 50,000 41,000 0.01 2010-10-12
144 1131 Agritrade Resources Limited:O 70,000 86,800 0.01 2010-10-08
145 1070 TCL Electronics Holdings Limited:O 129,626 427,766 0.01 2010-10-18
146 0613 Planetree International Development Limited:O 1,106,000 88,480 0.01 2010-10-11
147 1094 Cherish Sunshine International Limited:O 380,000 258,400 * 0.01 2010-06-29
148 0323 MAANSHAN IRON & STEEL COMPANY LIMITED:H 198,000 962,280 0.01 2010-10-19
149 0128 ENM Holdings Limited (HK):O 188,000 165,440 0.01 2010-10-15
150 0263 GT GROUP HOLDINGS LIMITED:O 671,200 64,435 0.01 2010-10-04
151 0123 Yuexiu Property Company Limited:O 796,000 1,520,360 0.01 2010-10-21
152 0193 CAPITAL ESTATE LIMITED:O 237,500 79,563 0.01 2010-05-26
153 2468 Trony Solar Holdings Company Limited:O 174,000 863,040 0.01 2010-10-20
154 0419 Hony Media Group:O 3,137,500 144,325 0.01 2010-09-22
155 0329 OCI International Holdings Limited:O 400,000 24,000 0.01 2010-10-14
156 0261 GBA Holdings Limited:O 7,012,000 98,168 * 0.01 2010-09-20
157 0286 Aidigong Maternal & Child Health Limited (BM):O 260,031 63,968 0.01 2010-07-21
158 3888 Kingsoft Corporation Limited:O 119,000 485,520 0.01 2010-10-04
159 3883 China Aoyuan Group Limited:O 277,000 379,490 0.01 2010-10-07
160 8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings Co., Ltd.:H 50,000 3,850 * 0.01 2007-10-23
161 0850 Long Well International Holdings Limited:O 392,000 223,440 0.01 2010-10-21
162 0269 China Resources and Transportation Group Limited:O 1,500,000 154,500 0.01 2010-04-15
163 0865 Jiande International Holdings Limited:O 200,000 33,600 * 0.01 2009-11-25
164 8239 Capital Finance Holdings Limited:O 8,000 13,200 0.01 2010-01-07
165 8129 Cloud Investment Holdings Limited (KY):O 820,000 59,040 0.01 2010-05-18
166 1080 Shengli Oil & Gas Pipe Holdings Limited:O 247,500 418,275 0.01 2010-10-20
167 0488 LAI SUN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O 1,404,000 286,416 0.01 2010-10-20
168 8220 Bingo Group Holdings Limited:O 300,000 62,400 0.01 2010-09-17
169 0310 Prosperity Investment Holdings Limited:O 70,000 62,300 0.01 2010-08-09
170 0503 Lansen Pharmaceutical Holdings Limited:O 40,000 146,000 0.01 2010-09-27
171 0897 WAI YUEN TONG MEDICINE HOLDINGS LIMITED:O 27,520 7,430 0.01 2010-10-11
172 0174 Gemini Investments (Holdings) Limited:O 42,000 70,980 0.01 2010-10-20
173 0812 Southwest Securities International Securities Limited:O 104,000 43,680 0.01 2010-01-15
174 8063 Global Mastermind Holdings Limited:O 11,000 8,800 0.01 2010-10-18
175 0959 Century Entertainment International Holdings Limited:O 348,000 51,504 0.01 2010-10-15
176 1172 Magnus Concordia Group Limited:O 100,000 22,800 0.01 2010-04-20
177 0308 CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT HONG KONG LIMITED:O 512,000 1,003,520 0.01 2010-10-13
178 0164 China Baoli Technologies Holdings Limited:O 255,000 30,600 0.01 2010-02-04
179 0201 MAGNIFICENT HOTEL INVESTMENTS LIMITED:O 520,000 137,800 0.01 2010-10-14
180 0279 Arta TechFin Corporation Limited:O 100,018 32,006 0.01 2010-10-19
181 0078 REGAL HOTELS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 86,000 273,480 0.01 2010-10-05
182 0235 CSC Holdings Limited (HK):O 315,000 91,350 0.01 2010-10-04
183 0114 HERALD HOLDINGS LIMITED (BM):O 50,000 58,000 0.01 2010-06-23
184 0553 NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED:H 20,000 44,400 0.01 2010-10-21
185 0566 Hanergy Thin Film Power Group Limited:O 380,000 201,400 0.01 2010-10-20
186 1638 Kaisa Group Holdings Ltd.:O 400,000 640,000 0.01 2010-10-20
187 0172 GOLDBOND GROUP HOLDINGS LIMITED:O 220,000 104,500 0.01 2010-08-31
188 3823 Tech Pro Technology Development Limited:O 60,000 83,400 0.01 2010-10-21
189 0672 Zhong An Group Limited:O 186,000 349,680 0.01 2010-07-28
190 0875 Congyu Intelligent Agricultural Holdings Limited:O 200,000 8,600 * 0.01 2007-06-26
191 1800 China Communications Construction Company Limited:H 343,593 2,597,563 0.01 2010-10-21
192 0063 China Asia Valley Group Limited:O 204,000 34,680 0.01 2010-05-03
193 0549 Jilin Qifeng Chemical Fiber Co., Ltd.:H 20,000 18,200 0.01 2010-04-29
194 0836 CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LIMITED:O 362,600 5,685,568 0.01 2010-10-21
195 8128 CHYY DEVELOPMENT GROUP LIMITED:O 140,000 53,200 0.01 2010-09-07
196 0347 Angang Steel Company Limited:H 83,088 1,101,747 0.01 2010-10-15
197 0403 STARLITE HOLDINGS LIMITED:O 40,000 19,200 0.01 2010-03-17
198 1170 KINGMAKER FOOTWEAR HOLDINGS LIMITED:O 50,000 80,000 0.01 2010-09-21
199 0525 GUANGSHEN RAILWAY COMPANY LIMITED:H 108,000 335,880 0.01 2010-09-16
200 0692 Shenzhou Space Park Group Limited:O 40,600 9,744 0.01 2010-09-28
201 2369 Coolpad Group Limited:O 156,000 611,520 0.01 2010-10-21
202 0387 LEEPORT (HOLDINGS) LIMITED:O 16,000 13,600 0.01 2010-10-08
203 0433 North Mining Shares Company Limited:O 930,000 297,600 0.01 2010-10-15
204 0766 Sino Prosper (Group) Holdings Limited:O 500,000 210,000 0.01 2010-10-12
205 0171 Silver Grant International Holdings Group Limited:O 160,000 428,800 0.01 2010-10-20
206 1288 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED:H 2,232,000 9,195,840 0.01 2010-10-21
207 0067 China Lumena New Materials Corp.:O 140,000 410,200 * 0.01 2010-10-19
208 8178 China Information Technology Development Limited:O 456,000 46,056 * 0.01 2009-01-05
209 0724 Ruixin International Holdings Limited:O 570,000 245,100 0.01 2010-09-27
210 0414 Golden Century International Holdings Group Limited:Wrnt 68,000 680 0.01 2010-10-14
211 0390 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED:H 291,000 1,818,750 0.01 2010-10-21
212 0596 Inspur Digital Enterprise Technology Limited:O 260,000 189,800 0.01 2010-10-04
213 1173 VEEKO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 140,777 57,719 0.01 2010-10-20
214 2668 PAK TAK INTERNATIONAL LIMITED:O 16,000 9,600 0.01 2010-10-11
215 0775 CK LIFE SCIENCES INT'L., (HOLDINGS) INC.:O 647,214 300,955 0.01 2010-10-15
216 1058 NAMYUE HOLDINGS LIMITED:O 36,000 24,480 0.01 2010-10-15
217 0031 CHINA AEROSPACE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 205,921 238,868 0.01 2010-10-20
218 0819 Tianneng Power International Limited:O 72,000 239,040 0.01 2010-10-21
219 0580 Sun.King Technology Group Limited:O 90,000 247,500 0.01 2010-10-21
220 0081 CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP LIMITED:O 50,000 241,000 0.01 2010-08-16
221 0196 Honghua Group Limited:O 208,000 232,960 0.01 2010-10-18
222 0661 China Daye Non-Ferrous Metals Mining Limited:O 360,000 174,600 0.01 2010-09-10
223 0271 Asiasec Properties Limited:O 80,000 79,200 0.01 2010-10-11
224 0362 China Zenith Chemical Group Limited:O 400,000 97,600 0.01 2010-05-07
225 2349 China City Infrastructure Group Limited:O 780,000 80,340 0.01 2010-10-21
226 1919 COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.:H 164,000 1,521,920 0.01 2010-10-19
227 1224 C C Land Holdings Limited:O 160,000 508,800 0.01 2010-10-18
228 0091 Golden Century International Holdings Group Limited:O 540,000 29,160 0.01 2010-10-20
229 1073 Da Yu Financial Holdings Limited:O 40,000 31,200 0.01 2010-06-24
230 0991 DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION COMPANY LIMITED:H 206,000 685,980 0.01 2010-10-21
231 0627 Japan Kyosei Group Company Limited:O 220,000 3,080 * 0.01 2010-02-03
232 0483 BAUHAUS INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED:O 22,000 74,580 0.01 2010-10-20
233 1103 Shanghai Dasheng Agriculture Finance Technology Co., Ltd.:H 27,693 10,800 0.01 2009-07-31
234 2337 SHANGHAI FORTE LAND CO., LTD.:H 64,000 149,760 0.01 2010-10-19
235 2340 ISP Holdings Limited:O 20,000 16,600 0.01 2010-10-13
236 1071 HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED:H 86,000 172,000 0.01 2010-10-21
237 2000 SIM TECHNOLOGY GROUP LIMITED:O 94,000 156,980 0.01 2010-09-21
238 0707 Asia Television Holdings Limited:O 70,000 25,900 0.01 2010-08-25
239 0256 CITYCHAMP WATCH & JEWELLERY GROUP LIMITED:O 220,000 275,000 0.01 2010-10-13
240 1166 SOLARTECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 1,500,880 91,554 0.01 2010-10-21
241 1220 ZHIDAO INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED:O 25,000 25,250 * 0.01 2007-06-26
242 2208 GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD.:H 29,000 588,700 0.01 2010-10-21
243 2008 Phoenix Media Investment (Holdings) Limited:O 288,000 734,400 0.01 2010-10-08
244 0592 BOSSINI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 90,000 75,600 0.01 2010-10-21
245 0052 FAIRWOOD HOLDINGS LIMITED:O 7,000 68,460 0.01 2010-09-02
246 0560 Chu Kong Shipping Enterprises (Group) Company Limited:O 50,000 90,000 0.01 2010-09-21
247 1002 V.S. INTERNATIONAL GROUP LIMITED:O 48,000 8,112 0.01 2009-05-15
248 8202 INNO-TECH HOLDINGS LIMITED:O 66,000 4,818 0.01 2010-05-03
249 2006 Shanghai Jin Jiang Capital Company Limited:H 76,000 155,040 0.01 2010-08-25
250 0856 VSTECS Holdings Limited:O 68,000 131,920 0.01 2010-10-12
251 0133 CHINA MERCHANTS CHINA DIRECT INVESTMENTS LIMITED:O 8,000 141,760 0.01 2010-01-05
252 0022 MEXAN LIMITED (BM):O 70,000 10,220 0.01 2010-05-07
253 0603 China Oil And Gas Group Limited:O 260,000 270,400 0.01 2010-10-20
254 0702 SINO OIL AND GAS HOLDINGS LIMITED:O 350,000 182,000 0.01 2010-10-18
255 0600 China Infrastructure Investment Limited:O 210,000 69,300 0.01 2010-10-04
256 0887 Emperor Watch & Jewellery Limited:O 270,000 275,400 0.01 2010-10-21
257 0231 Ping An Securities Group (Holdings) Limited:O 200,000 29,400 0.01 2010-03-12
258 8048 Yu Tak International Holdings Limited:O 50,000 7,100 0.01 2010-10-11
259 0348 China Healthwise Holdings Limited:O 150,000 52,500 0.01 2010-09-30
260 1223 SYMPHONY HOLDINGS LIMITED (BM):O 88,000 34,320 0.01 2009-12-09
261 0697 Shoucheng Holdings Limited:O 412,000 572,680 0.01 2010-10-20
262 2886 Binhai Investment Company Limited:O 300,000 198,000 0.01 2010-08-02
263 0821 VALUE CONVERGENCE HOLDINGS LIMITED:O 20,000 51,000 0.01 2010-09-09
264 0430 Oriental Explorer Holdings Limited:O 90,000 11,790 0.01 2009-11-11
265 0197 HENG TAI CONSUMABLES GROUP LIMITED:O 141,500 213,665 0.00 2010-10-21
266 0927 FUJIKON INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED:O 20,000 34,400 0.00 2010-10-19
267 0032 CROSS-HARBOUR (HOLDINGS) LIMITED (THE):O 17,000 113,390 0.00 2009-09-24
268 0245 China Vered Financial Holding Corporation Limited:O 351,000 46,683 0.00 2010-09-20
269 0152 SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 675,000 418,500 0.00 2010-10-20
270 0182 Concord New Energy Group Limited:O 350,000 283,500 0.00 2010-10-21
271 0065 Grand Ocean Advanced Resources Company Limited:O 24,000 37,440 0.00 2010-07-02
272 1149 Anxin-China Holdings Limited:O 84,000 128,520 0.00 2010-10-21
273 0552 China Communications Services Corporation Limited:H 94,000 440,860 0.00 2010-10-15
274 0916 China Longyuan Power Group Corporation Limited:H 126,000 1,021,860 0.00 2010-10-19
275 0979 Green Energy Group Limited:O 20,500 12,710 0.00 2010-08-20
276 0241 Alibaba Health Information Technology Limited:O 170,000 214,200 0.00 2010-10-12
277 0716 SINGAMAS CONTAINER HOLDINGS LIMITED:O 110,000 194,700 0.00 2010-10-15
278 0764 Eternity Investment Limited:O 50,000 10,600 0.00 2010-09-24
279 8171 China Trends Holdings Limited:O 300,000 13,500 0.00 2010-10-18
280 0769 CHINA RARE EARTH HOLDINGS LIMITED:O 70,000 308,000 0.00 2010-10-20
281 8080 North Asia Strategic Holdings Limited:O 600,000 87,600 0.00 2010-09-24
282 2600 ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED:H 174,000 1,379,820 0.00 2010-10-19
283 1168 Z Fin Limited:O 155,250 181,643 0.00 2010-10-12
284 0156 LIPPO CHINA RESOURCES LIMITED:O 400,000 94,400 0.00 2010-04-15
285 0928 King International Investment Limited (KY):O 96,000 38,400 * 0.00 2008-06-11
286 2866 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.:H 162,000 486,000 0.00 2010-10-21
287 8296 Sino-Life Group Limited:O 32,000 31,360 0.00 2010-10-08
288 0113 DICKSON CONCEPTS (INTERNATIONAL) LIMITED:O 16,000 98,240 0.00 2010-10-07
289 1123 CHINA-HONGKONG PHOTO PRODUCTS HOLDINGS LIMITED:O 50,000 35,500 0.00 2010-10-21
290 0455 Tianda Pharmaceuticals Limited:O 80,000 40,800 0.00 2010-08-03
291 2009 BBMG Corporation:H 49,500 580,140 0.00 2010-10-21
292 0735 China Power Clean Energy Development Company Limited:O 300,000 243,000 0.00 2010-10-21
293 0037 FAR EAST HOTELS AND ENTERTAINMENT LIMITED:O 20,000 5,400 0.00 2009-08-12
294 0698 TONGDA GROUP HOLDINGS LIMITED:O 180,000 56,700 0.00 2010-10-12
295 3322 Win Hanverky Holdings Limited:O 50,000 61,000 0.00 2010-10-18
296 8019 Hao Wen Holdings Limited:O 50,000 5,950 0.00 2010-04-23
297 1163 Dejin Resources Group Company Limited:O 280,000 93,800 0.00 2010-10-20
298 0866 China Qinfa Group Limited:O 40,000 153,200 0.00 2010-10-21
299 0445 CIMC-TianDa Holdings Company Limited:O 110,000 28,600 0.00 2010-10-08
300 0491 Emperor Culture Group Limited:O 40,000 9,200 0.00 2010-04-29
