中銀香港(控股)有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02388 | 2002-07-25 |
CCASS holding changes from 2026-07-13 to 2026-07-14
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 83,951,451 | 1,650,735 | 0.79 | 0.02 | 2026-07-14 | |
| 2 | C00010 | 花旗銀行 | 405,486,272 | 883,696 | 3.84 | 0.01 | 2026-07-14 | |
| 3 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 798,714 | 779,010 | 0.01 | 0.01 | 2026-07-14 | |
| 4 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 96,933,410 | 517,500 | 0.92 | 0.00 | 2026-07-14 | |
| 5 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,310,418 | 334,190 | 0.01 | 0.00 | 2026-07-14 | |
| 6 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 7,076,288 | 314,123 | 0.07 | 0.00 | 2026-07-14 | |
| 7 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 5,093,260 | 301,087 | 0.05 | 0.00 | 2026-07-14 | |
| 8 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 303,434,069 | 203,947 | 2.87 | 0.00 | 2026-07-14 | |
| 9 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 3,586,658 | 172,500 | 0.03 | 0.00 | 2026-07-14 | |
| 10 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 9,177,842 | 75,500 | 0.09 | 0.00 | 2026-07-14 | |
| 11 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 1,383,215 | 63,000 | 0.01 | 0.00 | 2026-07-14 | |
| 12 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 87,494,330 | 35,500 | 0.83 | 0.00 | 2026-07-14 | |
| 13 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 258,028 | 31,000 | 0.00 | 0.00 | 2026-07-14 | |
| 14 | C00111 | SOCIETE GENERALE | 964,909 | 22,500 | 0.01 | 0.00 | 2026-07-14 | |
| 15 | B01540 | 美建證券有限公司 | 149,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2026-07-14 | |
| 16 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 10,102,290 | 15,000 | 0.10 | 0.00 | 2026-07-14 | |
| 17 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 9,899,443 | 14,000 | 0.09 | 0.00 | 2026-07-14 | |
| 18 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 32,396,195 | 10,500 | 0.31 | 0.00 | 2026-07-14 | |
| 19 | C00016 | DBS BANK LTD | 4,723,789 | 7,562 | 0.04 | 0.00 | 2026-07-14 | |
| 20 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 23,351,841 | 6,000 | 0.22 | 0.00 | 2026-07-14 | |
| 21 | B01469 | 嘉信証券有限公司 | 52,500 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2026-07-14 | |
| 22 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 123,955,918 | 5,000 | 1.17 | 0.00 | 2026-07-14 | |
| 23 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 694,757 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2026-07-14 | |
| 24 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 336,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2026-07-14 | |
| 25 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 235,500 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2026-07-14 | |
| 26 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 778,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2026-07-14 | |
| 27 | B01198 | 步基證券有限公司 | 235,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2026-07-14 | |
| 28 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 15,818,045 | 3,000 | 0.15 | 0.00 | 2026-07-14 | |
| 29 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 9,017,846 | 2,500 | 0.09 | 0.00 | 2026-07-14 | |
| 30 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 723,600 | 2,500 | 0.01 | 0.00 | 2026-07-14 | |
| 31 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 1,203,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2026-07-14 | |
| 32 | B01705 | 恒億證券有限公司 | 121,500 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2026-07-14 | |
| 33 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 17,209,411 | 2,000 | 0.16 | 0.00 | 2026-07-14 | |
| 34 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 1,011,570 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2026-07-14 | |
| 35 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 581,000 | 1,500 | 0.01 | 0.00 | 2026-07-14 | |
| 36 | B01809 | 華信證券有限公司 | 181,961 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 2026-07-14 | |
| 37 | B01833 | 中國信託綜合證券(香港)有限公司 | 52,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2026-07-14 | |
| 38 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 11,192,370 | 1,000 | 0.11 | 0.00 | 2026-07-14 | |
| 39 | B02195 | 長橋證券(香港)有限公司 | 316,005 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2026-07-14 | |
| 40 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 2,283,000 | 500 | 0.02 | 0.00 | 2026-07-14 | |
| 41 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 153,000 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2026-07-14 | |
| 42 | B01769 | 一中證券有限公司 | 67,274 | 485 | 0.00 | 0.00 | 2026-07-14 | |
| 43 | B01584 | 致富證券有限公司 | 3,077,678 | 440 | 0.03 | 0.00 | 2026-07-14 | |
| 44 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 121,293 | 200 | 0.00 | 0.00 | 2026-07-14 | |
| 45 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 274 | -62 | 0.00 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 46 | B02093 | 晉億證券有限公司 | 53,241 | -442 | 0.00 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 47 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 1,714,500 | -500 | 0.02 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 48 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 2,093,610 | -500 | 0.02 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 49 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 3,097,500 | -500 | 0.03 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 50 | B01743 | 世博證券有限公司 | 41,500 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 51 | B01783 | 中發証券有限公司 | 61,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 52 | B01183 | 創興證券有限公司 | 6,069,697 | -1,000 | 0.06 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 53 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 21,271,949 | -1,000 | 0.20 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 54 | B02032 | 方德證券有限公司 | 10,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 55 | B01173 | 日發證券有限公司 | 465,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 56 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 11,579,216 | -1,000 | 0.11 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 57 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 1,083,500 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 58 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 772,500 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 59 | B01328 | 萬興証券有限公司 | 117,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 60 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 7,953,458 | -1,005 | 0.08 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 61 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 5,880,349 | -1,500 | 0.06 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 62 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 84,500 | -1,500 | 0.00 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 63 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 245,167 | -1,500 | 0.00 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 64 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 129,000 | -1,500 | 0.00 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 65 | B02163 | 金鷹證券有限公司 | 34,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 66 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 2,110,968 | -2,500 | 0.02 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 67 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 14,502,944 | -2,500 | 0.14 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 68 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 304,039 | -2,500 | 0.00 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 69 | B01695 | 大新證券有限公司 | 9,351,911 | -3,500 | 0.09 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 70 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 23,554,519 | -4,500 | 0.22 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 71 | B01298 | 結好證券有限公司 | 1,100,500 | -4,500 | 0.01 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 72 | B01310 | 同德証券(香港)有限公司 | 6,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 73 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 503,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 74 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 3,473,219 | -6,000 | 0.03 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 75 | C00108 | 中國民生銀行股份有限公司 | 222,500 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 76 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 362,500 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 77 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 1,076,500 | -11,000 | 0.01 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 78 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 14,021,501 | -43,394 | 0.13 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 79 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 437,333 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 80 | B01110 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 170,500 | -99,500 | 0.00 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 81 | C00093 | BNP PARIBAS | 39,783,449 | -109,696 | 0.38 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 82 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,414,600,434 | -564,261 | 13.38 | -0.01 | 2026-07-14 | |
| 83 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 323,556,875 | -1,117,000 | 3.06 | -0.01 | 2026-07-14 | |
| 84 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 101,522,314 | -1,156,808 | 0.96 | -0.01 | 2026-07-14 | |
| 85 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 18,030,723 | -2,308,807 | 0.17 | -0.02 | 2026-07-14 | |
| 85 | Total changed named holdings | 3,308,438,340 | -22,000 | 31.29 | -0.00 | |||
| 240 | Unchanged named holdings | 100,415,400 | 0 | 0.95 | 0.00 | |||
| 325 | Total named holdings | 3,408,853,740 | -22,000 | 32.24 | 0.00 | |||
| 760 | Unnamed Investor Participants | 27,647,111 | 50,000 | 0.26 | 0.00 | |||
| 1,085 | Total securities in CCASS | 3,436,500,851 | 28,000 | 32.50 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 7,136,279,415 | -28,000 | 67.50 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 10,572,780,266 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-六月-2026 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2026-07-10 |
| Volume | 12,197,224 |
| Turnover | 557,638,815 |
| Average price | 45.719 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy