HSBC HOLDINGS PLC: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00005 |
CCASS holding changes from 2026-07-13 to 2026-07-14
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00010 | 花旗銀行 | 403,134,810 | 3,963,597 | 2.35 | 0.02 | 2026-07-14 | |
| 2 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 212,839,694 | 2,729,604 | 1.24 | 0.02 | 2026-07-14 | |
| 3 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 2,254,621 | 978,410 | 0.01 | 0.01 | 2026-07-14 | |
| 4 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,244,291 | 629,895 | 0.01 | 0.00 | 2026-07-14 | |
| 5 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 1,434,953,799 | 519,600 | 8.35 | 0.00 | 2026-07-14 | |
| 6 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 8,527,049 | 437,834 | 0.05 | 0.00 | 2026-07-14 | |
| 7 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 92,182,132 | 327,900 | 0.54 | 0.00 | 2026-07-14 | |
| 8 | B01119 | 時富證券有限公司 | 1,921,278 | 294,822 | 0.01 | 0.00 | 2026-07-14 | |
| 9 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 57,265,251 | 189,056 | 0.33 | 0.00 | 2026-07-14 | |
| 10 | C00111 | SOCIETE GENERALE | 179,160 | 54,132 | 0.00 | 0.00 | 2026-07-14 | |
| 11 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 594,013 | 47,600 | 0.00 | 0.00 | 2026-07-14 | |
| 12 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 15,303,921 | 46,820 | 0.09 | 0.00 | 2026-07-14 | |
| 13 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 3,755,057 | 41,600 | 0.02 | 0.00 | 2026-07-14 | |
| 14 | B01183 | 創興證券有限公司 | 22,469,518 | 34,200 | 0.13 | 0.00 | 2026-07-14 | |
| 15 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 2,491,679 | 17,134 | 0.01 | 0.00 | 2026-07-14 | |
| 16 | B01198 | 步基證券有限公司 | 1,677,341 | 13,046 | 0.01 | 0.00 | 2026-07-14 | |
| 17 | B01897 | 中達證券投資有限公司 | 147,042 | 12,800 | 0.00 | 0.00 | 2026-07-14 | |
| 18 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 66,350,052 | 11,343 | 0.39 | 0.00 | 2026-07-14 | |
| 19 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 1,274,456 | 10,530 | 0.01 | 0.00 | 2026-07-14 | |
| 20 | B01741 | 佳富達證券有限公司 | 127,517 | 9,200 | 0.00 | 0.00 | 2026-07-14 | |
| 21 | B01505 | 上銀證券有限公司 | 388,800 | 7,600 | 0.00 | 0.00 | 2026-07-14 | |
| 22 | B01458 | 益高證券有限公司 | 588,024 | 6,020 | 0.00 | 0.00 | 2026-07-14 | |
| 23 | B01695 | 大新證券有限公司 | 31,077,057 | 4,998 | 0.18 | 0.00 | 2026-07-14 | |
| 24 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 4,695,620 | 2,800 | 0.03 | 0.00 | 2026-07-14 | |
| 25 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 3,085,610 | 1,600 | 0.02 | 0.00 | 2026-07-14 | |
| 26 | B02163 | 金鷹證券有限公司 | 192,118 | 1,600 | 0.00 | 0.00 | 2026-07-14 | |
| 27 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 37,086 | 1,200 | 0.00 | 0.00 | 2026-07-14 | |
| 28 | B01755 | 滙澤證券有限公司 | 66,823 | 800 | 0.00 | 0.00 | 2026-07-14 | |
| 29 | C00016 | DBS BANK LTD | 26,777,093 | 500 | 0.16 | 0.00 | 2026-07-14 | |
| 30 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 729,277 | 400 | 0.00 | 0.00 | 2026-07-14 | |
| 31 | B01340 | 利興股票有限公司 | 579,537 | 35 | 0.00 | 0.00 | 2026-07-14 | |
| 32 | B01661 | 凱敏證券有限公司 | 91,132 | -107 | 0.00 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 33 | B02096 | 高鉦証券有限公司 | 50,502 | -108 | 0.00 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 34 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 565,852 | -118 | 0.00 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 35 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 310,093 | -400 | 0.00 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 36 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 1,418,055 | -400 | 0.01 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 37 | B01294 | 中策富滙證券有限公司 | 233,256 | -400 | 0.00 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 38 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 1,907,052 | -400 | 0.01 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 39 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 556,876 | -400 | 0.00 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 40 | B01784 | 富業證券投資有限公司 | 85,210 | -400 | 0.00 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 41 | B01716 | 東方滙財證券有限公司 | 112,396 | -400 | 0.00 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 42 | B01341 | 東泰証劵有限公司 | 165,631 | -400 | 0.00 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 43 | B01267 | 永富證券有限公司 | 886,043 | -400 | 0.01 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 44 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 245,490 | -400 | 0.00 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 45 | B02229 | 熊貓證券有限公司 | 1,200 | -400 | 0.00 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 46 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 416,285 | -442 | 0.00 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 47 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 340,360 | -568 | 0.00 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 48 | B01231 | 騰達證券有限公司 | 20,924 | -747 | 0.00 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 49 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 2,673,503 | -800 | 0.02 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 50 | B01343 | 展兆投資有限公司 | 608,209 | -833 | 0.00 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 51 | B01328 | 萬興証券有限公司 | 307,937 | -908 | 0.00 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 52 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 21,419 | -915 | 0.00 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 53 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 2,800 | -985 | 0.00 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 54 | B01941 | 中原證券有限公司 | 863,531 | -1,200 | 0.01 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 55 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 491,000 | -1,200 | 0.00 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 56 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 1,726,636 | -1,200 | 0.01 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 57 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 1,801,708 | -1,200 | 0.01 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 58 | B01659 | 滿好證券有限公司 | 170,400 | -1,200 | 0.00 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 59 | B01509 | 益群證券有限公司 | 146,460 | -1,200 | 0.00 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 60 | B01540 | 美建證券有限公司 | 391,468 | -1,200 | 0.00 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 61 | B01787 | 蘇佩瓚證券有限公司 | 1,196,145 | -1,200 | 0.01 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 62 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 402,936 | -1,600 | 0.00 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 63 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 1,687,693 | -1,600 | 0.01 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 64 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 388,642 | -1,600 | 0.00 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 65 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 707,783 | -1,600 | 0.00 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 66 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 1,081,265 | -1,940 | 0.01 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 67 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 5,338,427 | -2,000 | 0.03 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 68 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 195,328 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 69 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 1,028,181 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 70 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 256,218 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 71 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 690,085 | -2,400 | 0.00 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 72 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 119,582 | -2,400 | 0.00 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 73 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 5,115,858 | -2,445 | 0.03 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 74 | B01158 | 堅固証劵有限公司 | 701,720 | -2,800 | 0.00 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 75 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 1,758,437 | -2,800 | 0.01 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 76 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 43,657,216 | -2,800 | 0.25 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 77 | B01743 | 世博證券有限公司 | 132,585 | -3,200 | 0.00 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 78 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 1,324,111 | -3,200 | 0.01 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 79 | B01275 | 新富證券有限公司 | 1,906,164 | -3,251 | 0.01 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 80 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 5,032,534 | -4,000 | 0.03 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 81 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 5,096,189 | -4,000 | 0.03 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 82 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 874,345 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 83 | B01567 | 發利證券有限公司 | 557,186 | -4,027 | 0.00 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 84 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 617,385 | -4,800 | 0.00 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 85 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 1,452,129 | -4,800 | 0.01 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 86 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 3,426,686 | -5,148 | 0.02 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 87 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 16,765,663 | -5,364 | 0.10 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 88 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 407,858 | -5,600 | 0.00 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 89 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 4,361,771 | -5,680 | 0.03 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 90 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 1,320,438 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 91 | B02195 | 長橋證券(香港)有限公司 | 519,393 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 92 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 2,400 | -6,020 | 0.00 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 93 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 3,930,453 | -6,283 | 0.02 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 94 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 23,658,067 | -6,740 | 0.14 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 95 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 328,424 | -6,800 | 0.00 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 96 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 34,452,863 | -6,860 | 0.20 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 97 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 711,199 | -7,600 | 0.00 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 98 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 2,562,277 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 99 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 1,293,790 | -9,200 | 0.01 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 100 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 1,251,397 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 101 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 793,948 | -11,200 | 0.00 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 102 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 2,497,287 | -12,000 | 0.01 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 103 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 3,286,021 | -12,800 | 0.02 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 104 | B01298 | 結好證券有限公司 | 1,601,198 | -16,800 | 0.01 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 105 | B01481 | 恒盛證券有限公司 | 391,271 | -18,000 | 0.00 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 106 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 19,689,176 | -19,600 | 0.11 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 107 | P00013 | 周大福珠寶金行有限公司 | 2,429,800 | -19,600 | 0.01 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 108 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 354,503 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 109 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 1,424,354 | -21,105 | 0.01 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 110 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 10,003,075 | -22,261 | 0.06 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 111 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 42,945,508 | -26,800 | 0.25 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 112 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 20,679,504 | -28,536 | 0.12 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 113 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 935,648 | -29,572 | 0.01 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 114 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 103,205,224 | -38,109 | 0.60 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 115 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 57,499 | -40,000 | 0.00 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 116 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 1,835,212 | -40,007 | 0.01 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 117 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 21,337,722 | -43,536 | 0.12 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 118 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 62,561,507 | -47,420 | 0.36 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 119 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 24,290,900 | -48,801 | 0.14 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 120 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 698,946 | -52,408 | 0.00 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 121 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 1,893,175 | -56,400 | 0.01 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 122 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 39,032,241 | -79,279 | 0.23 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 123 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 50,225,630 | -87,647 | 0.29 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 124 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 60,815,744 | -97,091 | 0.35 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 125 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 326,192 | -100,400 | 0.00 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 126 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 25,560,547 | -102,533 | 0.15 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 127 | B01584 | 致富證券有限公司 | 6,925,548 | -103,019 | 0.04 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 128 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 513,727,311 | -119,477 | 2.99 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 129 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 14,581,237 | -133,806 | 0.08 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 130 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 46,057,086 | -159,021 | 0.27 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 131 | B02014 | 粵商國際證券有限公司 | 400 | -191,600 | 0.00 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 132 | C00093 | BNP PARIBAS | 100,442,382 | -199,629 | 0.58 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 133 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 68,680,752 | -226,999 | 0.40 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 134 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 20,106,598 | -321,614 | 0.12 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 135 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 3,897,500 | -698,099 | 0.02 | -0.00 | 2026-07-14 | |
| 136 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 453,848,002 | -894,881 | 2.64 | -0.01 | 2026-07-14 | |
| 137 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 34,105,043 | -1,830,000 | 0.20 | -0.01 | 2026-07-14 | |
| 138 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 234,122,683 | -2,033,931 | 1.36 | -0.01 | 2026-07-14 | |
| 139 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,639,253,549 | -3,825,333 | 9.54 | -0.02 | 2026-07-14 | |
| 139 | Total changed named holdings | 6,224,451,900 | -1,621,727 | 36.22 | -0.01 | |||
| 303 | Unchanged named holdings | 150,474,534 | 0 | 0.88 | 0.00 | |||
| 442 | Total named holdings | 6,374,926,434 | -1,621,727 | 37.10 | 0.00 | |||
| 2,163 | Unnamed Investor Participants | 58,885,318 | -238,115 | 0.34 | -0.00 | |||
| 2,605 | Total securities in CCASS | 6,433,811,752 | -1,859,842 | 37.44 | -0.01 | |||
| Securities not in CCASS | 10,749,752,090 | 1,859,842 | 62.56 | 0.01 | ||||
| Issued securities | 17,183,563,842 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-六月-2026 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2026-07-10 |
| Volume | 11,223,212 |
| Turnover | 1,726,010,561 |
| Average price | 153.789 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy