CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

靈寶黃金集團股份有限公司: H HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 03330  2006-01-12    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2026-05-27 to 2026-05-28

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 83,395,200 4,474,200 6.95 0.37 2026-05-28
2 C00010 花旗銀行 52,221,478 3,181,296 4.35 0.27 2026-05-28
3 B02183 浦銀國際證券有限公司 20,021,400 2,000,000 1.67 0.17 2026-05-28
4 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 1,837,606 1,075,238 0.15 0.09 2026-05-28
5 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 1,156,700 981,700 0.10 0.08 2026-05-28
6 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 30,154,884 724,120 2.51 0.06 2026-05-28
7 A00004 中國證券登記結算(香港)有限公司 123,984,464 443,400 10.34 0.04 2026-05-28
8 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 93,724,390 223,750 7.82 0.02 2026-05-28
9 B01590 盈透證券香港有限公司 21,175,900 182,000 1.77 0.02 2026-05-28
10 B01904 華盛資本証券有限公司 474,600 104,200 0.04 0.01 2026-05-28
11 C00033 中國銀行(香港)有限公司 14,239,300 71,600 1.19 0.01 2026-05-28
12 B02142 老虎證券(香港)環球有限公司 846,800 67,900 0.07 0.01 2026-05-28
13 C00088 招商銀行股份有限公司 1,024,800 43,000 0.09 0.00 2026-05-28
14 C00028 南洋商業銀行有限公司 2,595,800 39,600 0.22 0.00 2026-05-28
15 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 2,024,500 31,000 0.17 0.00 2026-05-28
16 B01275 新富證券有限公司 46,000 30,000 0.00 0.00 2026-05-28
17 C00093 BNP PARIBAS 167,142 28,216 0.01 0.00 2026-05-28
18 B01148 招商證券(香港)有限公司 8,077,600 24,800 0.67 0.00 2026-05-28
19 C00042 招商永隆銀行有限公司 4,636,700 24,400 0.39 0.00 2026-05-28
20 B01181 復星國際證券有限公司 1,507,000 23,200 0.13 0.00 2026-05-28
21 B02206 卓銳證券(香港)有限公司 32,100 21,300 0.00 0.00 2026-05-28
22 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 1,260,900 16,200 0.11 0.00 2026-05-28
23 B01118 東亞證券有限公司 274,900 16,000 0.02 0.00 2026-05-28
24 B01423 信誠證券有限公司 57,600 15,100 0.00 0.00 2026-05-28
25 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 2,653,100 14,600 0.22 0.00 2026-05-28
26 B02195 長橋證券(香港)有限公司 1,616,100 12,000 0.13 0.00 2026-05-28
27 C00058 中信銀行(國際)有限公司 507,100 10,000 0.04 0.00 2026-05-28
28 B01610 凱基證券(香港)有限公司 620,300 9,100 0.05 0.00 2026-05-28
29 B01885 哈富證券有限公司 2,785,000 8,600 0.23 0.00 2026-05-28
30 B01345 輝立証券(香港)有限公司 847,800 5,600 0.07 0.00 2026-05-28
31 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 1,260,400 5,000 0.11 0.00 2026-05-28
32 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 989,900 5,000 0.08 0.00 2026-05-28
33 B01284 恒生證券有限公司 5,192,700 4,000 0.43 0.00 2026-05-28
34 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 238,200 4,000 0.02 0.00 2026-05-28
35 B01727 工銀亞洲証券有限公司 1,110,500 3,500 0.09 0.00 2026-05-28
36 B01901 招銀國際證券有限公司 1,894,900 3,000 0.16 0.00 2026-05-28
37 B02175 微牛證券有限公司 94,800 2,100 0.01 0.00 2026-05-28
38 B02177 浙商國際金融控股有限公司 25,900 2,100 0.00 0.00 2026-05-28
39 C00037 上海商業銀行有限公司 567,300 2,000 0.05 0.00 2026-05-28
40 B01450 佐雄証券有限公司 11,000 2,000 0.00 0.00 2026-05-28
41 B01338 英皇證券有限公司 429,200 2,000 0.04 0.00 2026-05-28
42 B01673 富昌證券有限公司 558,100 1,800 0.05 0.00 2026-05-28
43 B01963 天風國際證券與期貨有限公司 7,000 1,700 0.00 0.00 2026-05-28
44 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 69,900 1,000 0.01 0.00 2026-05-28
45 B01143 海通國際證券有限公司 33,547,300 600 2.80 0.00 2026-05-28
46 B01858 元大證券(香港)有限公司 126,100 500 0.01 0.00 2026-05-28
47 B01773 東洋証券亞洲有限公司 463,700 500 0.04 0.00 2026-05-28
48 B01814 立橋證券有限公司 97,400 400 0.01 0.00 2026-05-28
49 B01086 光大證券投資服務(香港)有限公司 752,100 300 0.06 0.00 2026-05-28
50 B02176 平安證券(香港)有限公司 218,700 100 0.02 0.00 2026-05-28
51 B01581 滙富金融服務有限公司 391,000 100 0.03 0.00 2026-05-28
52 B02047 艾德證券期貨有限公司 900 100 0.00 0.00 2026-05-28
53 B01769 一中證券有限公司 16 -20 0.00 -0.00 2026-05-28
54 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 376,000 -100 0.03 -0.00 2026-05-28
55 B02102 尊嘉證券國際有限公司 34,300 -600 0.00 -0.00 2026-05-28
56 B01169 大眾金融証券有限公司 14,400 -1,400 0.00 -0.00 2026-05-28
57 B01340 利興股票有限公司 7,018 -2,000 0.00 -0.00 2026-05-28
58 B01623 大豐崑泰證券有限公司 270,400 -3,000 0.02 -0.00 2026-05-28
59 B01900 東方證券(香港)有限公司 12,228,800 -3,100 1.02 -0.00 2026-05-28
60 B01183 創興證券有限公司 328,400 -3,700 0.03 -0.00 2026-05-28
61 B01310 同德証券(香港)有限公司 10,000 -4,000 0.00 -0.00 2026-05-28
62 C00003 東亞銀行有限公司 2,037,100 -4,200 0.17 -0.00 2026-05-28
63 B02032 方德證券有限公司 128,800 -4,300 0.01 -0.00 2026-05-28
64 B01130 中銀國際證券有限公司 1,468,500 -4,700 0.12 -0.00 2026-05-28
65 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 65,039,240 -4,900 5.42 -0.00 2026-05-28
66 B01584 致富證券有限公司 414,100 -4,900 0.03 -0.00 2026-05-28
67 B01695 大新證券有限公司 342,100 -5,800 0.03 -0.00 2026-05-28
68 C00002 交通銀行信託有限公司 1,313,200 -7,600 0.11 -0.00 2026-05-28
69 C00015 星展銀行(香港)有限公司 789,600 -9,100 0.07 -0.00 2026-05-28
70 B01556 六福證券(香港)有限公司 2,418,000 -10,000 0.20 -0.00 2026-05-28
71 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 122,300 -15,000 0.01 -0.00 2026-05-28
72 B01686 第一上海證券有限公司 258,600 -30,000 0.02 -0.00 2026-05-28
73 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 6,264,464 -43,000 0.52 -0.00 2026-05-28
74 B02210 方舟集團控股(香港)有限公司 51,500 -45,000 0.00 -0.00 2026-05-28
75 B02159 盈立證券有限公司 1,391,326 -49,600 0.12 -0.00 2026-05-28
76 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 16,763,286 -90,600 1.40 -0.01 2026-05-28
77 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 152,090 -94,800 0.01 -0.01 2026-05-28
78 B01654 中國國際金融香港證券有限公司 7,974,800 -2,133,700 0.66 -0.18 2026-05-28
79 A00003 中國證券登記結算(香港)有限公司 177,800,729 -4,738,000 14.83 -0.39 2026-05-28
80 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 15,824,264 -6,630,800 1.32 -0.55 2026-05-28
80 Total changed named holdings 835,837,497 0 69.70 0.00
129 Unchanged named holdings 363,899,456 0 30.34 0.00
209 Total named holdings 1,199,736,953 0 100.04 0.00
13 Unnamed Investor Participants 316,500 0 0.03 0.00
222 Total securities in CCASS 1,200,053,453 0 100.07 0.00
Securities not in CCASS -801,478 -35,000 -0.07 -0.00
Issued securities 1,199,251,975 -35,000 100.00 -0.00 28-五月-2026

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2026-05-26
Volume30,291,360
Turnover565,412,907
Average price18.666

Recommend FireCat Team to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top