中國白銀集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00815 | 2012-12-28 |
CCASS holding changes from 2026-05-15 to 2026-05-18
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 97,186,000 | 1,230,000 | 3.13 | 0.04 | 2026-05-18 | |
| 2 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 164,266,157 | 940,000 | 5.30 | 0.03 | 2026-05-18 | |
| 3 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 19,448,017 | 686,000 | 0.63 | 0.02 | 2026-05-18 | |
| 4 | B01584 | 致富證券有限公司 | 16,932,057 | 624,000 | 0.55 | 0.02 | 2026-05-18 | |
| 5 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 2,254,000 | 594,000 | 0.07 | 0.02 | 2026-05-18 | |
| 6 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 89,088,303 | 394,000 | 2.87 | 0.01 | 2026-05-18 | |
| 7 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 176,352,002 | 338,000 | 5.69 | 0.01 | 2026-05-18 | |
| 8 | C00093 | BNP PARIBAS | 2,449,370 | 252,000 | 0.08 | 0.01 | 2026-05-18 | |
| 9 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 17,235,818 | 200,000 | 0.56 | 0.01 | 2026-05-18 | |
| 10 | B01695 | 大新證券有限公司 | 19,084,000 | 166,000 | 0.62 | 0.01 | 2026-05-18 | |
| 11 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 11,718,000 | 156,000 | 0.38 | 0.01 | 2026-05-18 | |
| 12 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 10,622,000 | 150,000 | 0.34 | 0.00 | 2026-05-18 | |
| 13 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 55,004,000 | 144,000 | 1.77 | 0.00 | 2026-05-18 | |
| 14 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 8,170,000 | 102,000 | 0.26 | 0.00 | 2026-05-18 | |
| 15 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 2,098,000 | 100,000 | 0.07 | 0.00 | 2026-05-18 | |
| 16 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 24,561,360 | 100,000 | 0.79 | 0.00 | 2026-05-18 | |
| 17 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 8,218,000 | 98,000 | 0.26 | 0.00 | 2026-05-18 | |
| 18 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 474,000 | 86,000 | 0.02 | 0.00 | 2026-05-18 | |
| 19 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 26,042,000 | 62,000 | 0.84 | 0.00 | 2026-05-18 | |
| 20 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 12,279,238 | 60,000 | 0.40 | 0.00 | 2026-05-18 | |
| 21 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 15,345,117 | 58,000 | 0.49 | 0.00 | 2026-05-18 | |
| 22 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 7,241,980 | 40,000 | 0.23 | 0.00 | 2026-05-18 | |
| 23 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 9,149,329 | 40,000 | 0.30 | 0.00 | 2026-05-18 | |
| 24 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 8,078,000 | 40,000 | 0.26 | 0.00 | 2026-05-18 | |
| 25 | B02229 | 熊貓證券有限公司 | 63,000 | 24,000 | 0.00 | 0.00 | 2026-05-18 | |
| 26 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 1,746,940 | 22,000 | 0.06 | 0.00 | 2026-05-18 | |
| 27 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 14,926,870 | 14,000 | 0.48 | 0.00 | 2026-05-18 | |
| 28 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 2,408,030 | 12,000 | 0.08 | 0.00 | 2026-05-18 | |
| 29 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 2,062,000 | 10,000 | 0.07 | 0.00 | 2026-05-18 | |
| 30 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 2,688,000 | 10,000 | 0.09 | 0.00 | 2026-05-18 | |
| 31 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 17,448,060 | 10,000 | 0.56 | 0.00 | 2026-05-18 | |
| 32 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 37,898,000 | 4,000 | 1.22 | 0.00 | 2026-05-18 | |
| 33 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 4,070,000 | 4,000 | 0.13 | 0.00 | 2026-05-18 | |
| 34 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 7,526,000 | -4,000 | 0.24 | -0.00 | 2026-05-18 | |
| 35 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 520,000 | -6,000 | 0.02 | -0.00 | 2026-05-18 | |
| 36 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 640,000 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2026-05-18 | |
| 37 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 3,398,000 | -12,000 | 0.11 | -0.00 | 2026-05-18 | |
| 38 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 12,925,027 | -14,000 | 0.42 | -0.00 | 2026-05-18 | |
| 39 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 48,699,972 | -14,000 | 1.57 | -0.00 | 2026-05-18 | |
| 40 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 3,942,000 | -20,000 | 0.13 | -0.00 | 2026-05-18 | |
| 41 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 4,328,000 | -26,000 | 0.14 | -0.00 | 2026-05-18 | |
| 42 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 21,048,000 | -40,000 | 0.68 | -0.00 | 2026-05-18 | |
| 43 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 11,228,000 | -50,000 | 0.36 | -0.00 | 2026-05-18 | |
| 44 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 67,549,762 | -58,000 | 2.18 | -0.00 | 2026-05-18 | |
| 45 | B01183 | 創興證券有限公司 | 14,288,000 | -60,000 | 0.46 | -0.00 | 2026-05-18 | |
| 46 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 341,103,329 | -76,000 | 11.00 | -0.00 | 2026-05-18 | |
| 47 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 2,326,000 | -90,000 | 0.07 | -0.00 | 2026-05-18 | |
| 48 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 181,880,615 | -98,000 | 5.86 | -0.00 | 2026-05-18 | |
| 49 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 70,652,060 | -110,000 | 2.28 | -0.00 | 2026-05-18 | |
| 50 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 36,749,238 | -118,000 | 1.18 | -0.00 | 2026-05-18 | |
| 51 | B02195 | 長橋證券(香港)有限公司 | 22,611,055 | -212,000 | 0.73 | -0.01 | 2026-05-18 | |
| 52 | B01389 | 中融平和證券有限公司 | 20,000 | -400,000 | 0.00 | -0.01 | 2026-05-18 | |
| 53 | C00010 | 花旗銀行 | 90,728,833 | -804,000 | 2.93 | -0.03 | 2026-05-18 | |
| 54 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 90,000 | -1,018,000 | 0.00 | -0.03 | 2026-05-18 | |
| 55 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 383,224,632 | -3,530,000 | 12.36 | -0.11 | 2026-05-18 | |
| 55 | Total changed named holdings | 2,212,086,171 | 0 | 71.33 | 0.00 | |||
| 192 | Unchanged named holdings | 586,261,726 | 0 | 18.90 | 0.00 | |||
| 247 | Total named holdings | 2,798,347,897 | 0 | 90.23 | 0.00 | |||
| 10 | Unnamed Investor Participants | 2,128,000 | 0 | 0.07 | 0.00 | |||
| 257 | Total securities in CCASS | 2,800,475,897 | 0 | 90.30 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 300,861,662 | 0 | 9.70 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 3,101,337,559 | 0 | 100.00 | 0.00 | 5-五月-2026 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2026-05-14 |
| Volume | 11,408,000 |
| Turnover | 5,060,080 |
| Average price | 0.444 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy