CSOP Hang Seng Index Daily (-2x) Inverse Product: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 07500 | 2019-05-28 |
CCASS holding changes from 2026-04-01 to 2026-04-02
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00093 | BNP PARIBAS | 24,960,523 | 3,097,700 | 1.35 | 0.17 | 2026-04-02 | |
| 2 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 31,575,200 | 2,233,000 | 1.70 | 0.13 | 2026-04-02 | |
| 3 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 113,477,500 | 1,101,400 | 6.12 | 0.09 | 2026-04-02 | |
| 4 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 90,976,900 | 637,200 | 4.91 | 0.06 | 2026-04-02 | |
| 5 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 229,824,010 | 514,500 | 12.40 | 0.10 | 2026-04-02 | |
| 6 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 18,834,300 | 411,000 | 1.02 | 0.03 | 2026-04-02 | |
| 7 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 3,633,500 | 368,400 | 0.20 | 0.02 | 2026-04-02 | |
| 8 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 8,547,750 | 285,000 | 0.46 | 0.02 | 2026-04-02 | |
| 9 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 27,008,000 | 271,000 | 1.46 | 0.02 | 2026-04-02 | |
| 10 | B01695 | 大新證券有限公司 | 37,379,500 | 244,200 | 2.02 | 0.02 | 2026-04-02 | |
| 11 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 405,000 | 200,000 | 0.02 | 0.01 | 2026-04-02 | |
| 12 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 6,349,700 | 177,000 | 0.34 | 0.01 | 2026-04-02 | |
| 13 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 4,039,100 | 144,800 | 0.22 | 0.01 | 2026-04-02 | |
| 14 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 16,103,300 | 138,400 | 0.87 | 0.01 | 2026-04-02 | |
| 15 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 1,833,500 | 103,000 | 0.10 | 0.01 | 2026-04-02 | |
| 16 | B01447 | 貝塔國際證券有限公司 | 100,000 | 100,000 | 0.01 | 0.01 | 2026-04-02 | |
| 17 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 345,500 | 100,000 | 0.02 | 0.01 | 2026-04-02 | |
| 18 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 2,166,500 | 100,000 | 0.12 | 0.01 | 2026-04-02 | |
| 19 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 5,521,400 | 93,100 | 0.30 | 0.01 | 2026-04-02 | |
| 20 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 21,109,900 | 81,400 | 1.14 | 0.01 | 2026-04-02 | |
| 21 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 11,221,900 | 80,000 | 0.61 | 0.01 | 2026-04-02 | |
| 22 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 11,004,500 | 53,000 | 0.59 | 0.01 | 2026-04-02 | |
| 23 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 1,547,600 | 50,000 | 0.08 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 24 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 3,020,200 | 50,000 | 0.16 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 25 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 13,176,000 | 30,000 | 0.71 | 0.01 | 2026-04-02 | |
| 26 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 215,000 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 27 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 10,408,500 | 24,000 | 0.56 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 28 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 4,183,000 | 18,700 | 0.23 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 29 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 5,036,400 | 15,000 | 0.27 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 30 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 18,625,800 | 12,500 | 1.01 | 0.01 | 2026-04-02 | |
| 31 | B01977 | 中財證券有限公司 | 519,100 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 32 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 33,300 | 8,600 | 0.00 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 33 | B01183 | 創興證券有限公司 | 18,958,600 | 8,000 | 1.02 | 0.01 | 2026-04-02 | |
| 34 | C00016 | DBS BANK LTD | 8,335,000 | 5,000 | 0.45 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 35 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 6,768,300 | 5,000 | 0.37 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 36 | B02176 | 平安證券(香港)有限公司 | 244,400 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 37 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 924,700 | -300 | 0.05 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 38 | B02003 | 東興證券(香港) 有限公司 | 5,700 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2026-04-02 | |
| 39 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 166,100 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2026-04-02 | |
| 40 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 437,500 | -3,800 | 0.02 | -0.00 | 2026-04-02 | |
| 41 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 622,000 | -4,000 | 0.03 | -0.00 | 2026-04-02 | |
| 42 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 676,300 | -4,000 | 0.04 | -0.00 | 2026-04-02 | |
| 43 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 4,713,100 | -5,000 | 0.25 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 44 | B01540 | 美建證券有限公司 | 5,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2026-04-02 | |
| 45 | B02206 | 卓銳證券(香港)有限公司 | 38,800 | -5,200 | 0.00 | -0.00 | 2026-04-02 | |
| 46 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 2,016,000 | -6,000 | 0.11 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 47 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 1,167,700 | -6,300 | 0.06 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 48 | B02032 | 方德證券有限公司 | 217,100 | -7,700 | 0.01 | -0.00 | 2026-04-02 | |
| 49 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 2,774,700 | -9,600 | 0.15 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 50 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 13,031,800 | -11,000 | 0.70 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 51 | B01584 | 致富證券有限公司 | 13,075,100 | -16,000 | 0.71 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 52 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 2,339,000 | -25,000 | 0.13 | -0.00 | 2026-04-02 | |
| 53 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 49,252,800 | -32,000 | 2.66 | 0.01 | 2026-04-02 | |
| 54 | B02195 | 長橋證券(香港)有限公司 | 8,353,800 | -44,300 | 0.45 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 55 | B01769 | 一中證券有限公司 | 320,442 | -45,000 | 0.02 | -0.00 | 2026-04-02 | |
| 56 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 1,980,200 | -45,000 | 0.11 | -0.00 | 2026-04-02 | |
| 57 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 645,000 | -50,000 | 0.03 | -0.00 | 2026-04-02 | |
| 58 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 18,276,000 | -75,900 | 0.99 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 59 | C00010 | 花旗銀行 | 11,292,201 | -78,200 | 0.61 | -0.00 | 2026-04-02 | |
| 60 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 1,221,400 | -109,000 | 0.07 | -0.01 | 2026-04-02 | |
| 61 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 5,236,500 | -115,000 | 0.28 | -0.00 | 2026-04-02 | |
| 62 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 2,821,900 | -137,900 | 0.15 | -0.01 | 2026-04-02 | |
| 63 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 11,678,400 | -160,000 | 0.63 | -0.01 | 2026-04-02 | |
| 64 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 34,509,400 | -186,000 | 1.86 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 65 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 94,678,350 | -186,200 | 5.11 | 0.02 | 2026-04-02 | |
| 66 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 12,102,300 | -200,000 | 0.65 | -0.01 | 2026-04-02 | |
| 67 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 616,300 | -230,400 | 0.03 | -0.01 | 2026-04-02 | |
| 68 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 1,389,200 | -300,000 | 0.07 | -0.02 | 2026-04-02 | |
| 69 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 7,398,400 | -338,000 | 0.40 | -0.02 | 2026-04-02 | |
| 70 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 2,619,500 | -450,000 | 0.14 | -0.02 | 2026-04-02 | |
| 71 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 150,683,115 | -968,900 | 8.13 | -0.01 | 2026-04-02 | |
| 72 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 7,805,600 | -1,090,000 | 0.42 | -0.06 | 2026-04-02 | |
| 73 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 285,063,800 | -1,150,600 | 15.39 | 0.02 | 2026-04-02 | |
| 74 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 5,230,600 | -1,338,000 | 0.28 | -0.07 | 2026-04-02 | |
| 75 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 254,870,649 | -2,557,500 | 13.76 | -0.06 | 2026-04-02 | |
| 76 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 23,948,900 | -3,251,100 | 1.29 | -0.17 | 2026-04-02 | |
| 77 | B01963 | 天風國際證券與期貨有限公司 | 863,400 | -4,750,000 | 0.05 | -0.25 | 2026-04-02 | |
| 77 | Total changed named holdings | 1,792,557,440 | -7,200,000 | 96.75 | 0.15 | |||
| 159 | Unchanged named holdings | 62,684,060 | 0 | 3.38 | 0.02 | |||
| 236 | Total named holdings | 1,855,241,500 | -7,200,000 | 100.13 | -0.00 | |||
| 12 | Unnamed Investor Participants | 758,500 | 0 | 0.04 | 0.00 | |||
| 248 | Total securities in CCASS | 1,856,000,000 | -7,200,000 | 100.17 | 0.17 | |||
| Securities not in CCASS | -3,200,000 | -3,200,000 | -0.17 | -0.17 | ||||
| Issued securities | 1,852,800,000 | -10,400,000 | 100.00 | -0.56 | 2-四月-2026 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2026-03-31 |
| Volume | 167,399,700 |
| Turnover | 317,222,162 |
| Average price | 1.895 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy