CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

Bosera USD Money Market ETF: Unit HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 03196  2023-07-27    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2026-03-20 to 2026-03-23

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 935 660 2.68 1.92 2026-03-23
2 B01727 工銀亞洲証券有限公司 100 -20 0.29 -0.04 2026-03-23
3 B01148 招商證券(香港)有限公司 22,307 -140 63.95 2.25 2026-03-23
3 Total changed named holdings 23,342 500 66.92 4.13
21 Unchanged named holdings 12,039 0 34.51 1.42
24 Total named holdings 35,381 500 101.43 0.06
0 Unnamed Investor Participants 0 0 0.00 0.00
24 Total securities in CCASS 35,381 500 101.43 5.56
Securities not in CCASS -500 -2,000 -1.43 -5.56
Issued securities 34,881 -1,500 100.00 -4.12 23-三月-2026

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2026-03-19
Volume20
Turnover177,888
Average price8,894.400

Recommend FireCat Team to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top