大新銀行集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02356 | 2004-06-30 |
CCASS holding changes from 2025-10-13 to 2025-10-14
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00010 | 花旗銀行 | 42,467,784 | 388,900 | 3.02 | 0.03 | 2025-10-14 | |
| 2 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 12,204,148 | 142,000 | 0.87 | 0.01 | 2025-10-14 | |
| 3 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 3,213,273 | 94,400 | 0.23 | 0.01 | 2025-10-14 | |
| 4 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 844,679 | 47,600 | 0.06 | 0.00 | 2025-10-14 | |
| 5 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 4,604,516 | 37,200 | 0.33 | 0.00 | 2025-10-14 | |
| 6 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,152,700 | 31,600 | 0.08 | 0.00 | 2025-10-14 | |
| 7 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 7,274,000 | 30,800 | 0.52 | 0.00 | 2025-10-14 | |
| 8 | C00093 | BNP PARIBAS | 2,069,427 | 25,002 | 0.15 | 0.00 | 2025-10-14 | |
| 9 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 2,061,189 | 23,200 | 0.15 | 0.00 | 2025-10-14 | |
| 10 | B01695 | 大新證券有限公司 | 10,174,908 | 22,400 | 0.72 | 0.00 | 2025-10-14 | |
| 11 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 2,708,168 | 22,000 | 0.19 | 0.00 | 2025-10-14 | |
| 12 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 3,259,368 | 20,000 | 0.23 | 0.00 | 2025-10-14 | |
| 13 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 14,279,551 | 15,200 | 1.02 | 0.00 | 2025-10-14 | |
| 14 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 543,610 | 13,200 | 0.04 | 0.00 | 2025-10-14 | |
| 15 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,150,331 | 12,800 | 0.08 | 0.00 | 2025-10-14 | |
| 16 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 34,584 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-14 | |
| 17 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 3,171,274 | 6,000 | 0.23 | 0.00 | 2025-10-14 | |
| 18 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 61,200 | 5,600 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-14 | |
| 19 | C00111 | SOCIETE GENERALE | 132,530 | 4,800 | 0.01 | 0.00 | 2025-10-14 | |
| 20 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 1,853,397 | 4,400 | 0.13 | 0.00 | 2025-10-14 | |
| 21 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 202,441 | 3,600 | 0.01 | 0.00 | 2025-10-14 | |
| 22 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 6,056,540 | 2,000 | 0.43 | 0.00 | 2025-10-14 | |
| 23 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 86,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2025-10-14 | |
| 24 | B01267 | 永富證券有限公司 | 12,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-14 | |
| 25 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 121,124 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2025-10-14 | |
| 26 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 47,200 | 1,200 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-14 | |
| 27 | B01386 | 軟庫中華金融服務有限公司 | 10,800 | 800 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-14 | |
| 28 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 57,600 | 400 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-14 | |
| 29 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,038,140 | 400 | 0.07 | 0.00 | 2025-10-14 | |
| 30 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 2,658,482 | 400 | 0.19 | 0.00 | 2025-10-14 | |
| 31 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 31,200 | 400 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-14 | |
| 32 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 51,200 | 400 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-14 | |
| 33 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 2,112,800 | -400 | 0.15 | -0.00 | 2025-10-14 | |
| 34 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 164,452 | -1,200 | 0.01 | -0.00 | 2025-10-14 | |
| 35 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 930,107 | -1,600 | 0.07 | -0.00 | 2025-10-14 | |
| 36 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 504,469 | -1,600 | 0.04 | -0.00 | 2025-10-14 | |
| 37 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 2,045,757 | -2,400 | 0.15 | -0.00 | 2025-10-14 | |
| 38 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,655,921 | -2,800 | 0.12 | -0.00 | 2025-10-14 | |
| 39 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 28,400 | -3,600 | 0.00 | -0.00 | 2025-10-14 | |
| 40 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 161,893 | -3,600 | 0.01 | -0.00 | 2025-10-14 | |
| 41 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 2,833,600 | -7,600 | 0.20 | -0.00 | 2025-10-14 | |
| 42 | B01086 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | 1,539,882 | -8,000 | 0.11 | -0.00 | 2025-10-14 | |
| 43 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 8,149,356 | -8,000 | 0.58 | -0.00 | 2025-10-14 | |
| 44 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 3,190,115 | -12,800 | 0.23 | -0.00 | 2025-10-14 | |
| 45 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 15,026,072 | -12,800 | 1.07 | -0.00 | 2025-10-14 | |
| 46 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 2,272,927 | -14,000 | 0.16 | -0.00 | 2025-10-14 | |
| 47 | B01110 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 0 | -85,200 | 0.00 | -0.01 | 2025-10-14 | |
| 48 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 146,918,443 | -804,302 | 10.45 | -0.06 | 2025-10-14 | |
| 48 | Total changed named holdings | 311,167,558 | 2,800 | 22.14 | 0.00 | |||
| 158 | Unchanged named holdings | 35,007,216 | 0 | 2.49 | 0.00 | |||
| 206 | Total named holdings | 346,174,774 | 2,800 | 24.63 | 0.00 | |||
| 100 | Unnamed Investor Participants | 3,336,017 | -2,800 | 0.24 | -0.00 | |||
| 306 | Total securities in CCASS | 349,510,791 | 0 | 24.86 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,056,241,341 | 0 | 75.14 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,405,752,132 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-九月-2025 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2025-10-10 |
| Volume | 1,264,400 |
| Turnover | 12,732,173 |
| Average price | 10.070 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy