Kintor Pharmaceutical Limited: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 09939 | 2020-05-22 |
CCASS holding changes from 2025-09-09 to 2025-09-10
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,029,918 | 551,500 | 0.22 | 0.12 | 2025-09-10 | |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 38,143,523 | 448,500 | 8.15 | 0.10 | 2025-09-10 | |
| 3 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 3,975,000 | 398,000 | 0.85 | 0.09 | 2025-09-10 | |
| 4 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 88,801,994 | 169,500 | 18.97 | 0.04 | 2025-09-10 | |
| 5 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 29,865,600 | 137,500 | 6.38 | 0.03 | 2025-09-10 | |
| 6 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 6,905,492 | 132,500 | 1.47 | 0.03 | 2025-09-10 | |
| 7 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 329,000 | 50,000 | 0.07 | 0.01 | 2025-09-10 | |
| 8 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 1,151,000 | 40,000 | 0.25 | 0.01 | 2025-09-10 | |
| 9 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 347,000 | 30,000 | 0.07 | 0.01 | 2025-09-10 | |
| 10 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 1,758,000 | 30,000 | 0.38 | 0.01 | 2025-09-10 | |
| 11 | B01298 | 結好證券有限公司 | 79,000 | 24,000 | 0.02 | 0.01 | 2025-09-10 | |
| 12 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 3,692,000 | 19,000 | 0.79 | 0.00 | 2025-09-10 | |
| 13 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 3,065,000 | 15,500 | 0.65 | 0.00 | 2025-09-10 | |
| 14 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 2,009,500 | 10,000 | 0.43 | 0.00 | 2025-09-10 | |
| 15 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 496,500 | 10,000 | 0.11 | 0.00 | 2025-09-10 | |
| 16 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 350,500 | 10,000 | 0.07 | 0.00 | 2025-09-10 | |
| 17 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 57,000 | 6,500 | 0.01 | 0.00 | 2025-09-10 | |
| 18 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 27,000 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2025-09-10 | |
| 19 | B02158 | 大田證券期貨有限公司 | 5,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-09-10 | |
| 20 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,949,000 | 4,500 | 0.42 | 0.00 | 2025-09-10 | |
| 21 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 73,000 | 4,000 | 0.02 | 0.00 | 2025-09-10 | |
| 22 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 82,500 | 4,000 | 0.02 | 0.00 | 2025-09-10 | |
| 23 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 4,666,730 | 4,000 | 1.00 | 0.00 | 2025-09-10 | |
| 24 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 101,500 | 4,000 | 0.02 | 0.00 | 2025-09-10 | |
| 25 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 3,401,170 | 3,000 | 0.73 | 0.00 | 2025-09-10 | |
| 26 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 3,471,500 | 1,000 | 0.74 | 0.00 | 2025-09-10 | |
| 27 | B01514 | 高信證券有限公司 | 7,000 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2025-09-10 | |
| 28 | B02206 | 卓銳證券(香港)有限公司 | 1,114,000 | -1,000 | 0.24 | -0.00 | 2025-09-10 | |
| 29 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 19,747,740 | -1,000 | 4.22 | -0.00 | 2025-09-10 | |
| 30 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 79,000 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2025-09-10 | |
| 31 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,557,500 | -2,000 | 0.33 | -0.00 | 2025-09-10 | |
| 32 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 194,000 | -3,000 | 0.04 | -0.00 | 2025-09-10 | |
| 33 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 210,000 | -3,000 | 0.04 | -0.00 | 2025-09-10 | |
| 34 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 3,960,500 | -3,500 | 0.85 | -0.00 | 2025-09-10 | |
| 35 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 1,453,500 | -4,000 | 0.31 | -0.00 | 2025-09-10 | |
| 36 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 551,000 | -4,500 | 0.12 | -0.00 | 2025-09-10 | |
| 37 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 25,667,500 | -5,000 | 5.48 | -0.00 | 2025-09-10 | |
| 38 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 4,942,970 | -5,000 | 1.06 | -0.00 | 2025-09-10 | |
| 39 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 14,850 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-09-10 | |
| 40 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 5,168,000 | -7,000 | 1.10 | -0.00 | 2025-09-10 | |
| 41 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 706,000 | -9,000 | 0.15 | -0.00 | 2025-09-10 | |
| 42 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 340,500 | -9,000 | 0.07 | -0.00 | 2025-09-10 | |
| 43 | B01183 | 創興證券有限公司 | 2,007,500 | -10,000 | 0.43 | -0.00 | 2025-09-10 | |
| 44 | B01509 | 益群證券有限公司 | 100,000 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2025-09-10 | |
| 45 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 12,088,900 | -11,000 | 2.58 | -0.00 | 2025-09-10 | |
| 46 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 68,436,500 | -12,000 | 14.62 | -0.00 | 2025-09-10 | |
| 47 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 1,000 | -22,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-09-10 | |
| 48 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 1,214,000 | -23,500 | 0.26 | -0.01 | 2025-09-10 | |
| 49 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 7,933,925 | -37,000 | 1.69 | -0.01 | 2025-09-10 | |
| 50 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 2,046,000 | -39,000 | 0.44 | -0.01 | 2025-09-10 | |
| 51 | B02195 | 長橋證券(香港)有限公司 | 923,500 | -43,000 | 0.20 | -0.01 | 2025-09-10 | |
| 52 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 590,000 | -50,000 | 0.13 | -0.01 | 2025-09-10 | |
| 53 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 2,294,500 | -60,000 | 0.49 | -0.01 | 2025-09-10 | |
| 54 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 77,500 | -60,000 | 0.02 | -0.01 | 2025-09-10 | |
| 55 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 7,507,000 | -84,000 | 1.60 | -0.02 | 2025-09-10 | |
| 56 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 21,433,000 | -156,000 | 4.58 | -0.03 | 2025-09-10 | |
| 57 | C00093 | BNP PARIBAS | 372,317 | -173,000 | 0.08 | -0.04 | 2025-09-10 | |
| 58 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 30,932,500 | -215,500 | 6.61 | -0.05 | 2025-09-10 | |
| 59 | C00010 | 花旗銀行 | 11,745,323 | -296,500 | 2.51 | -0.06 | 2025-09-10 | |
| 60 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 6,569,000 | -749,000 | 1.40 | -0.16 | 2025-09-10 | |
| 60 | Total changed named holdings | 437,819,952 | 0 | 93.52 | 0.00 | |||
| 145 | Unchanged named holdings | 30,149,665 | 0 | 6.44 | 0.00 | |||
| 205 | Total named holdings | 467,969,617 | 0 | 99.96 | 0.00 | |||
| 6 | Unnamed Investor Participants | 168,500 | 0 | 0.04 | 0.00 | |||
| 211 | Total securities in CCASS | 468,138,117 | 0 | 99.99 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 34,483 | 0 | 0.01 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 468,172,600 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-八月-2025 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2025-09-08 |
| Volume | 3,753,500 |
| Turnover | 9,029,390 |
| Average price | 2.406 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy